INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

Amigos do Pedal Vila Nova de Famalicão

Data da Prova:

14 Abr 2024 a 14 Abr 2024

Site oficial da prova:

www.duatlo.com

Site do organizador:

www.amigosdopedal-famalicao.com

Selecione a etapa

Duatlo - Famalicão | Famalicão

Cto. Douro Norte
POS. DORSAL Atleta SEXO CAT. Run1 T1 BIKE T2 RUN2 TIME
1 5020 Fernando Gouveia M M55-59 00:19:04 00:01:05 00:41:55 00:00:53 00:09:15 01:12:09
2 5008 Ruben Leandro Ribeiro M M20-24 00:17:51 00:00:39 00:44:22 00:00:47 00:08:52 01:12:30
3 5006 David Ferreira M Jun-M 00:18:55 00:00:42 00:44:16 00:00:40 00:09:19 01:13:50
4 5001 Sebastião Gomes M Cad-M 00:18:15 00:00:52 00:47:24 00:00:44 00:08:49 01:16:02
5 5009 Pedro Ferreira da Silva M M35-39 00:19:12 00:01:15 00:47:03 00:01:20 00:09:26 01:18:14
6 5002 Rui Mendonça M Cad-M 00:19:57 00:00:53 00:46:56 00:00:52 00:10:53 01:19:30
7 5007 Emanuel Gonçalves M Jun-M 00:20:34 00:00:52 00:48:31 00:00:45 00:09:15 01:19:55
8 5029 Daniel Santos M M40-44 00:20:10 00:01:11 00:48:16 00:00:54 00:09:38 01:20:07
9 5031 João Silva M M40-44 00:22:21 00:01:25 00:45:02 00:01:16 00:10:10 01:20:10
10 5030 Ricardo Afonso M M50-54 00:21:17 00:01:13 00:46:44 00:01:35 00:10:19 01:21:06
11 5025 Hugo Gomes M M45-49 00:20:49 00:01:00 00:49:03 00:00:58 00:09:43 01:21:30
12 5011 Pedro Magalhães M M35-39 00:22:01 00:01:13 00:46:30 00:01:06 00:10:56 01:21:44
13 5032 Carlos Miguel Fernandes Lobão M M45-49 00:20:35 00:00:55 00:50:40 00:00:50 00:09:41 01:22:39
14 5015 Fernando Igreja M M50-54 00:21:01 00:00:53 00:51:28 00:01:05 00:10:00 01:24:25
15 5019 Joaquim Barbosa M M55-59 00:22:38 00:01:07 00:49:57 00:01:01 00:10:15 01:24:57
16 5016 Pedro Tavares M M45-49 00:22:50 00:01:34 00:48:06 00:01:16 00:11:16 01:25:01
17 5027 Helder Caiado M M40-44 00:22:45 00:01:08 00:50:54 00:00:40 00:10:11 01:25:36
18 5010 André Lopes M M20-24 00:22:11 00:01:06 00:50:58 00:00:58 00:11:18 01:26:30
19 5024 Luís Santos M M45-49 00:23:03 00:01:00 00:50:39 00:00:45 00:11:55 01:27:21
20 5018 Cristiano Gonçalves M M40-44 00:23:38 00:01:14 00:48:53 00:01:29 00:12:17 01:27:29
21 5003 Miguel Lobão M Cad-M 00:22:11 00:01:28 00:51:46 00:01:23 00:11:48 01:28:33
22 5013 Cristina Pereira F F35-39 00:22:51 00:01:09 00:52:03 00:00:56 00:12:01 01:28:58
23 5021 Pedro Gonçalves M M40-44 00:21:37 00:01:16 00:55:02 00:01:20 00:09:57 01:29:10
24 5033 José Calheiros M M60-64 00:23:32 00:01:18 00:54:25 00:01:04 00:10:20 01:30:36
25 5004 David Marques M Cad-M 00:20:44 00:01:12 00:57:34 00:00:53 00:10:41 01:31:03
26 5023 Ângelo Fernandes M M45-49 00:24:03 00:01:22 00:53:56 00:01:01 00:11:33 01:31:54
27 5026 Nuno Sousa Pereira M M50-54 00:25:19 00:00:58 00:52:39 00:00:55 00:12:35 01:32:23
28 5005 Ana Moreira F F35-39 00:22:35 00:01:17 00:57:35 00:01:09 00:11:15 01:33:49
29 5000 Fabiana Ferreira F Cad-F 00:24:14 00:01:04 00:59:34 00:00:54 00:12:39 01:38:23
30 5022 Catarina Regalo F F40-44 00:26:02 00:01:16 01:05:52 00:01:12 00:12:26 01:46:46
31 5028 Patricia Watanabe F F40-44 00:25:57 00:01:09 01:07:28 00:01:07 00:12:36 01:48:14
32 5012 Lawinya Costa F F25-29 00:32:08 00:01:22 01:12:00 00:01:09 00:16:35 02:03:12
33 5017 Ulisses Lopes M M50-54 00:33:57 00:02:03 01:19:33 00:01:12 00:21:19 02:18:01
Prova Aberta
POS. DORSAL Atleta SEXO CAT. Run1 T1 BIKE T2 RUN2 TIME
1 62 Rafael Fernandes M M25-29 00:18:26 00:00:48 00:42:09 00:00:50 00:08:47 01:10:58
2 118 Ricardo cunha M M40-44 00:19:05 00:00:56 00:41:19 00:00:55 00:09:29 01:11:42
3 162 jorge Malheiro M M45-49 00:19:04 00:00:51 00:41:29 00:01:02 00:09:59 01:12:22
4 25 Luís Faria M M35-39 00:19:19 00:00:56 00:42:37 00:00:40 00:09:35 01:13:05
5 114 Emanuel Silva M M30-34 00:21:04 00:01:02 00:41:54 00:00:51 00:09:09 01:13:58
6 131 Ricardo Costa M M35-39 00:18:55 00:01:06 00:43:58 00:00:57 00:09:06 01:14:01
7 195 João Carneiro M M25-29 00:21:00 00:01:40 00:40:58 00:01:04 00:09:49 01:14:29
8 95 Rui Gonçalves M M40-44 00:18:14 00:00:54 00:47:03 00:00:41 00:08:46 01:15:35
9 124 Sérgio Pereira M M45-49 00:19:32 00:00:57 00:44:43 00:01:05 00:09:43 01:15:59
10 178 Belmiro Moreira M M45-49 00:19:23 00:01:19 00:44:54 00:01:04 00:09:26 01:16:04
11 116 Paulo Pereira M M45-49 00:18:13 00:00:56 00:47:05 00:00:50 00:09:12 01:16:13
12 150 Ivo Duarte Faria Ferreira M M20-24 00:21:02 00:01:07 00:41:29 00:01:13 00:11:48 01:16:37
13 55 Carlos Rebelo M M40-44 00:19:47 00:01:04 00:45:40 00:00:58 00:09:32 01:17:00
14 190 VITOR MS LOPES M M40-44 00:22:11 00:01:24 00:41:51 00:00:45 00:10:59 01:17:07
15 170 Vítor Coelho M M50-54 00:18:58 00:00:56 00:47:49 00:00:55 00:08:36 01:17:13
16 68 Pedro Abreu M M25-29 00:21:40 00:01:27 00:43:37 00:01:10 00:09:26 01:17:18
17 94 Filipe Fontes M M45-49 00:18:24 00:01:05 00:47:08 00:01:02 00:09:41 01:17:19
18 111 Marco Faria M M30-34 00:20:57 00:01:22 00:44:22 00:01:01 00:09:49 01:17:29
19 15 rui pinho M M45-49 00:20:34 00:01:06 00:44:59 00:01:06 00:09:50 01:17:33
20 3 PEDRO VOGA M M45-49 00:19:50 00:01:19 00:45:57 00:01:27 00:10:11 01:18:42
21 23 Francisco Silva Morais M M45-49 00:19:10 00:01:40 00:46:53 00:01:21 00:09:40 01:18:42
22 184 jorge cardoso M M35-39 00:21:53 00:01:21 00:44:26 00:01:01 00:10:49 01:19:28
23 137 Mariana Machado F F30-34 00:19:27 00:00:58 00:48:55 00:01:03 00:09:39 01:19:59
24 87 Ivo Ferreira M M35-39 00:22:22 00:00:53 00:45:38 00:01:02 00:10:18 01:20:10
25 145 Cristiano Sousa M M35-39 00:19:53 00:01:07 00:48:32 00:01:21 00:09:31 01:20:20
26 30 José antonio Silva Oliveira M M50-54 00:20:51 00:01:08 00:47:22 00:01:09 00:09:57 01:20:24
27 79 Nuno Miguel Carvalho M M50-54 00:21:11 00:01:40 00:46:53 00:00:42 00:10:05 01:20:29
28 65 Tiago Barros M M35-39 00:21:34 00:01:05 00:46:04 00:01:11 00:10:39 01:20:30
29 28 Rui Martins M M50-54 00:20:26 00:01:19 00:47:44 00:01:21 00:10:35 01:21:23
30 86 Augusto Manuel Azevedo Antunes M M60-64 00:19:40 00:01:01 00:50:16 00:01:05 00:10:05 01:22:05
31 142 Bernardo Teixeira M M25-29 00:21:05 00:00:58 00:49:50 00:00:47 00:09:28 01:22:06
32 31 João Pedro Freitas ribeiro M M25-29 00:20:29 00:01:02 00:48:23 00:01:19 00:11:44 01:22:55
33 138 André Costa M M40-44 00:20:56 00:01:05 00:50:26 00:00:50 00:10:05 01:23:21
34 100 ARMANDO RAMOS M M45-49 00:21:48 00:01:17 00:47:56 00:01:34 00:11:08 01:23:41
35 18 Milton Cabral M M45-49 00:21:48 00:01:09 00:48:35 00:00:58 00:11:33 01:24:00
36 71 Pedro Campos M M30-34 00:21:42 00:01:10 00:49:10 00:00:56 00:11:06 01:24:02
37 154 Daniel Silva M M50-54 00:20:22 00:02:27 00:50:09 00:01:27 00:09:49 01:24:13
38 37 Marco Rocha M M50-54 00:19:02 00:02:10 00:52:33 00:00:51 00:09:48 01:24:22
39 168 Rui Costa Jesus M M40-44 00:22:52 00:01:14 00:46:56 00:01:31 00:11:55 01:24:26
40 51 João Silva M M25-29 00:22:03 00:01:29 00:45:50 00:03:29 00:11:49 01:24:37
41 53 José Félix M M45-49 00:20:14 00:02:10 00:51:08 00:01:49 00:09:58 01:25:16
42 172 hugo manuel barbosa alves M M50-54 00:22:03 00:01:24 00:49:30 00:01:20 00:11:11 01:25:25
43 143 Raimundo Joel de Oliveira Pinto M M30-34 00:21:40 00:01:04 00:50:43 00:00:50 00:11:14 01:25:30
44 88 Tiago Borges M M25-29 00:20:56 00:01:22 00:50:44 00:01:26 00:11:08 01:25:34
45 85 Rui Filipe Gonçalves Viana M Jun-M 00:21:38 00:01:18 00:50:32 00:01:04 00:11:08 01:25:38
46 69 Carlos Jorge da Costa Carvalho M M40-44 00:22:15 00:01:05 00:51:29 00:00:43 00:10:28 01:25:58
47 58 João Fernandes M M30-34 00:21:57 00:01:15 00:51:32 00:01:11 00:10:11 01:26:03
48 152 Daniel Grenha Fonseca M M45-49 00:21:15 00:02:02 00:51:29 00:01:39 00:09:56 01:26:20
49 77 Eduardo Caramalho M M50-54 00:24:54 00:01:05 00:47:24 00:00:51 00:12:32 01:26:44
50 17 Jorge Gonçalves M M45-49 00:25:10 00:01:23 00:45:23 00:01:17 00:13:39 01:26:51
51 90 Helder Araujo M M40-44 00:22:16 00:01:31 00:51:32 00:01:05 00:10:38 01:27:00
52 75 Bruno Silva M M40-44 00:22:02 00:02:36 00:50:37 00:01:40 00:10:08 01:27:01
53 155 Bruno Nogueira M M20-24 00:22:42 00:02:24 00:49:33 00:01:37 00:10:49 01:27:03
54 139 JORGE MIGUEL M M30-34 00:23:06 00:01:41 00:50:01 00:01:28 00:10:50 01:27:03
55 103 SÉRGIO ARAÚJO M M45-49 00:21:45 00:01:23 00:52:20 00:01:17 00:10:29 01:27:10
56 112 Marco Silva M M45-49 00:22:50 00:01:58 00:49:48 00:01:32 00:12:30 01:28:34
57 110 Carlos Alberto Rodrigues Alves M M35-39 00:23:56 00:01:31 00:49:54 00:01:04 00:12:26 01:28:48
58 82 Emanuel Vieira M M40-44 00:22:18 00:01:50 00:52:30 00:01:57 00:10:24 01:28:57
59 2 Raquel Cunha F F40-44 00:25:17 00:01:03 00:49:25 00:00:59 00:12:17 01:28:59
60 38 Nelson Pires M M40-44 00:21:07 00:01:29 00:55:05 00:01:09 00:10:37 01:29:26
61 166 João Campos de Carvalho M Jun-M 00:22:12 00:01:36 00:52:22 00:01:18 00:12:09 01:29:36
62 72 Paulo Elias M M35-39 00:21:10 00:01:28 00:55:17 00:01:14 00:10:30 01:29:38
63 93 Rodrigo Silva M M45-49 00:21:18 00:02:05 00:54:48 00:01:40 00:10:03 01:29:53
64 19 Rui Pereira M M40-44 00:23:57 00:00:56 00:52:20 00:00:50 00:11:53 01:29:54
65 156 António Valinhas M M55-59 00:23:30 00:01:29 00:51:07 00:01:39 00:12:18 01:30:01
66 136 MIGUEL SOUSA M M50-54 00:22:33 00:01:06 00:54:25 00:00:45 00:11:17 01:30:05
67 164 Jaime Silva M M45-49 00:22:24 00:01:20 00:53:58 00:01:41 00:11:11 01:30:32
68 47 Valter Soares M M30-34 00:23:28 00:01:20 00:52:52 00:00:58 00:12:00 01:30:36
69 16 Daniel de Oliveira Cunha M Jun-M 00:24:39 00:00:52 00:52:28 00:00:59 00:11:40 01:30:36
70 183 João Nuno Fonseca M M35-39 00:23:43 00:01:32 00:51:32 00:01:29 00:12:22 01:30:37
71 144 Celso Filho M M25-29 00:25:23 00:01:49 00:49:37 00:01:09 00:12:42 01:30:38
72 119 Davide Miranda M M35-39 00:24:10 00:01:36 00:51:57 00:01:34 00:11:39 01:30:54
73 70 André Mota M M35-39 00:21:49 00:01:30 00:54:29 00:01:43 00:11:39 01:31:08
74 66 Marcelo Oliveira M M25-29 00:23:06 00:01:42 00:53:59 00:01:24 00:11:19 01:31:29
75 36 Sérgio Carvalho M M45-49 00:22:17 00:02:01 00:56:25 00:01:02 00:09:59 01:31:43
76 151 Manuel Amadeu Oliveira Soares M M50-54 00:23:10 00:01:18 00:54:09 00:01:22 00:11:51 01:31:48
77 46 Carlos Magalhães M M40-44 00:25:06 00:01:22 00:51:35 00:01:11 00:12:46 01:31:58
78 181 Eduardo Nascimento M M50-54 00:27:10 00:01:36 00:42:42 00:05:21 00:15:15 01:32:02
79 35 Miguel Martins M M30-34 00:23:42 00:01:47 00:52:28 00:01:31 00:12:41 01:32:07
80 97 Luís Carlos Ribeiro da Fonseca M M35-39 00:25:53 00:01:07 00:53:08 00:00:54 00:11:13 01:32:12
81 165 Jorge Campos de Carvalho M Jun-M 00:22:29 00:01:32 00:54:18 00:01:10 00:12:46 01:32:13
82 34 Jose Pacheco M M55-59 00:22:41 00:01:42 00:54:52 00:01:21 00:11:50 01:32:24
83 153 César Costa M M50-54 00:25:26 00:01:20 00:51:52 00:01:11 00:12:46 01:32:32
84 102 Francisco Carvalho M M50-54 00:24:28 00:01:14 00:53:59 00:01:01 00:11:58 01:32:38
85 177 Luís Azevedo M M45-49 00:21:11 00:00:48 00:59:30 00:00:44 00:10:39 01:32:50
86 32 Rui Pedro Castro Coelho M M35-39 00:23:03 00:00:59 00:56:35 00:00:43 00:11:42 01:33:00
87 91 Pedro Teixeira M M40-44 00:24:22 00:02:06 00:54:21 00:01:38 00:10:58 01:33:23
88 169 Nuno Duarte dos Santos Sa M M35-39 00:25:49 00:02:16 00:51:11 00:01:44 00:12:29 01:33:27
89 80 Marcos Henriques Oliveira M M35-39 00:25:59 00:00:53 00:54:28 00:00:49 00:11:22 01:33:29
90 63 Paulo Pinheiro M M35-39 00:24:44 00:01:28 00:52:14 00:01:22 00:14:04 01:33:49
91 180 Orlando Novais M M45-49 00:23:11 00:01:19 00:55:28 00:01:25 00:12:34 01:33:56
92 78 José Filipe Moreira da Silva Figueiredo M M35-39 00:22:50 00:02:09 00:55:28 00:01:53 00:11:41 01:34:00
93 99 Gonçalo Traila M M20-24 00:25:00 00:01:22 00:53:39 00:01:21 00:12:45 01:34:05
94 22 Ilídio Renato Costa Oliveira M M35-39 00:24:44 00:01:05 00:58:38 00:00:58 00:08:47 01:34:10
95 84 Alexandre Pereira M M60-64 00:25:53 00:02:06 00:53:07 00:02:06 00:11:14 01:34:24
96 98 Manuel Bastos M M25-29 00:25:43 00:02:18 00:53:54 00:01:36 00:10:59 01:34:27
97 185 Manuel segundo santiago Rodrigues M M70-74 00:20:26 00:01:30 01:01:13 00:01:24 00:10:01 01:34:32
98 76 José M M40-44 00:22:57 00:01:13 00:58:42 00:00:43 00:11:13 01:34:46
99 11 Vasco Faria M M40-44 00:25:18 00:01:31 00:54:38 00:01:21 00:12:18 01:35:04
100 59 Abilio Topa M M55-59 00:26:17 00:01:28 00:51:50 00:01:14 00:14:23 01:35:11
101 113 Marcelo Pires Moreira M M45-49 00:24:13 00:01:43 00:56:01 00:01:55 00:11:33 01:35:24
102 61 Mário Costa M M45-49 00:22:42 00:02:49 00:56:13 00:01:53 00:12:07 01:35:44
103 26 Hugo Oliveira M M35-39 00:25:37 00:01:42 00:56:42 00:01:09 00:10:49 01:35:57
104 27 Mateus Rodrigues de Matos M M20-24 00:25:44 00:01:52 00:54:15 00:02:06 00:12:26 01:36:22
105 50 António Gil Alves Ferreira M M40-44 00:24:52 00:01:40 00:56:23 00:02:03 00:11:51 01:36:46
106 40 Ismael Alves M M50-54 00:24:53 00:02:02 00:55:10 00:02:49 00:12:04 01:36:55
107 174 Nuno Rodrigues M M55-59 00:24:34 00:01:19 00:58:03 00:01:17 00:12:15 01:37:25
108 92 Nelson Jesus M M40-44 00:24:21 00:02:12 00:56:55 00:01:32 00:12:34 01:37:32
109 56 Anabela Machado F F45-49 00:25:24 00:01:50 00:55:37 00:01:59 00:12:47 01:37:34
110 83 Luís André Silva elias M M40-44 00:24:53 00:01:14 00:59:02 00:01:03 00:11:32 01:37:41
111 192 Armando gomes da Costa M M40-44 00:21:25 00:00:56 01:04:10 00:00:43 00:10:54 01:38:05
112 21 André Soares M M40-44 00:24:46 00:01:08 00:59:24 00:01:00 00:12:37 01:38:53
113 29 Avelino Alexandre carvalho da Cruz M M50-54 00:25:44 00:02:02 00:56:14 00:02:12 00:12:46 01:38:56
114 191 Henrique Gonçalves M M40-44 00:23:11 00:01:45 01:01:39 00:01:42 00:10:42 01:38:58
115 122 Marco Oliveira M M50-54 00:25:39 00:02:28 00:56:33 00:02:04 00:12:47 01:39:29
116 108 Ricardo Jorge Sousa Reis M M40-44 00:28:43 00:02:27 00:54:26 00:01:37 00:12:41 01:39:52
117 159 José Mendonça M M65-69 00:24:51 00:03:10 00:56:46 00:02:50 00:12:26 01:40:01
118 81 José Augusto Costa M M55-59 00:22:49 00:02:12 01:00:14 00:01:28 00:13:29 01:40:11
119 41 Laurentino da Silva Moreira M M50-54 00:25:34 00:01:47 00:58:10 00:01:33 00:13:10 01:40:12
120 42 Vítor Gonçalves M M35-39 00:25:28 00:01:15 01:02:14 00:01:11 00:10:48 01:40:54
121 147 Vitor Manuel Gomes Araújo M M50-54 00:24:14 00:01:47 01:01:22 00:01:33 00:12:35 01:41:30
122 160 jose lima M M30-34 00:26:44 00:01:47 00:57:45 00:01:45 00:13:54 01:41:54
123 104 Vítor castro M M50-54 00:24:57 00:01:38 01:00:54 00:01:32 00:13:21 01:42:20
124 64 José Gomes M M30-34 00:29:00 00:01:29 00:59:30 00:01:27 00:10:58 01:42:22
125 96 Marcos Pedroso M M35-39 00:25:46 00:01:35 00:59:19 00:02:02 00:13:45 01:42:25
126 107 Casimiro Tavares M M60-64 00:29:38 00:00:59 00:57:08 00:00:55 00:14:12 01:42:50
127 189 Filipe Neves M M45-49 00:23:45 00:01:56 01:02:54 00:01:38 00:13:08 01:43:18
128 163 Marta Peixoto F F35-39 00:26:58 00:01:31 00:59:51 00:01:09 00:13:58 01:43:25
129 134 Joana Filipa de Barros Ferreira F F35-39 00:29:03 00:01:24 00:57:38 00:01:53 00:14:12 01:44:08
130 133 Zeferino Araújo Alves Alves M M50-54 00:29:03 00:01:29 00:57:35 00:01:52 00:14:13 01:44:11
131 186 Cláudia Gonçalves Marques F F45-49 00:26:15 00:01:32 01:01:52 00:01:47 00:13:36 01:44:59
132 130 Hélder Rodrigues M M35-39 00:25:48 00:03:04 01:01:56 00:02:16 00:12:13 01:45:15
133 125 Inácio dias Mendes M M55-59 00:29:28 00:02:07 00:56:12 00:01:34 00:15:58 01:45:16
134 49 Tiago Couto M M35-39 00:26:42 00:01:39 01:01:03 00:01:08 00:14:53 01:45:21
135 67 Luís Terêncio M M45-49 00:26:33 00:01:56 01:03:36 00:01:56 00:11:47 01:45:46
136 115 Frederico Ribeiro M M35-39 00:25:07 00:01:51 01:04:53 00:01:06 00:13:39 01:46:35
137 60 Ricardo Pinto M M30-34 00:26:35 00:01:56 01:04:01 00:01:30 00:12:39 01:46:40
138 140 João Gaspar M M25-29 00:26:23 00:01:03 01:05:09 00:01:13 00:13:23 01:47:08
139 148 Marlene Oliveira Barbosa F F45-49 00:26:30 00:02:25 01:02:57 00:01:55 00:13:36 01:47:21
140 141 Flora Freitas Carvalho F F55-59 00:26:40 00:02:12 01:04:25 00:01:45 00:12:46 01:47:46
141 179 andre martins M M45-49 00:22:32 00:01:11 01:12:07 00:01:16 00:11:03 01:48:07
142 54 Vítor M Cardoso M M55-59 00:26:55 00:01:30 01:06:11 00:01:06 00:12:34 01:48:15
143 158 Rui Alberto Sousa Viana M M45-49 00:26:49 00:01:57 01:06:07 00:01:45 00:13:19 01:49:56
144 109 Hugo Américo Ferreira e Silva M M35-39 00:28:41 00:02:32 01:04:04 00:01:56 00:15:04 01:52:14
145 39 Miguel castro M M50-54 00:25:34 00:00:57 01:13:23 00:01:27 00:12:22 01:53:41
146 194 Sílvia Rafael F F45-49 00:27:19 00:01:28 01:09:35 00:01:27 00:14:01 01:53:48
147 193 Filipe Pereira M M45-49 00:27:17 00:01:38 01:09:28 00:01:26 00:14:01 01:53:48
148 167 Paulo Dias M M30-34 00:29:52 00:01:49 01:05:56 00:01:47 00:15:56 01:55:17
149 135 paulo freitas M M50-54 00:24:19 00:01:44 01:14:31 00:01:22 00:13:44 01:55:38
150 52 Pedro Gomes M M35-39 00:26:51 00:01:29 01:10:10 00:01:14 00:17:26 01:57:07
151 187 SERAFIM FREITAS M M65-69 00:31:38 00:01:38 01:08:09 00:01:54 00:17:52 02:01:10
152 161 José Vieira Filipe M M50-54 00:33:14 00:01:59 01:07:22 00:02:41 00:16:09 02:01:22
153 129 Jorge Moreira M M45-49 00:26:16 00:01:35 01:18:24 00:00:57 00:14:12 02:01:22
154 175 Francisco Almeida Martins M M45-49 00:28:31 00:03:05 01:11:29 00:02:43 00:15:45 02:01:30
155 48 Luis Sousa M M30-34 00:34:21 00:01:30 00:57:16   12:02:04 02:01:57
156 117 Abilio Melo M M50-54 00:31:43 00:02:52 01:09:28 00:03:17 00:16:20 02:03:37
157 173 Carlos Costa M M50-54 00:31:43 00:02:57 00:38:39 00:01:11 00:49:11 02:03:38
158 149 Ana Helena Cardoso Carneiro F F50-54 00:27:09 00:02:02 01:18:40 00:01:56 00:14:31 02:04:16
159 171 Sónia Maria Ferreira Magalhães F F45-49 00:33:54 00:02:20 01:15:49 00:01:55 00:18:19 02:12:15
160 146 Maria Manuela Costa Rebelo F F55-59 00:27:14 00:04:51 01:29:37 00:01:12 00:15:32 02:18:25
Prova Estafetas
POS. DORSAL Atleta SEXO CAT. Run1 T1 BIKE T2 RUN2 TIME
1 2080 silva/Cotsa M RELAY 00:15:18 00:00:42 00:36:42 00:00:46 00:07:05 01:00:30
2 2055 Ribeiro/Salazar M RELAY 00:16:47 00:00:48 00:39:41 00:00:41 00:07:01 01:04:56
3 2011 Machado/Rodrigues M RELAY 00:15:17 00:00:43 00:41:29 00:00:37 00:07:05 01:05:10
4 2054 Sousa/Souto M RELAY 00:19:09 00:00:51 00:38:26 00:00:46 00:08:29 01:07:40
5 2059 Santos/Magalhaes M RELAY 00:20:08 00:00:46 00:42:43 00:00:43 00:09:08 01:13:26
6 2047 Ribeiro/Araújo M RELAY 00:18:48 00:01:11 00:44:58 00:00:52 00:08:28 01:14:15
7 2063 Oliveira/Oliveira X RELAY 00:16:47 00:00:53 00:50:26 00:00:56 00:07:20 01:16:20
8 2037 FARIA/AZEVEDO M RELAY 00:21:03 00:01:01 00:43:52 00:00:51 00:09:38 01:16:23
9 2073 Gomes/Santos M RELAY 00:20:53 00:01:11 00:44:37 00:00:52 00:09:17 01:16:48
10 2083 Rocha/Barbosa M RELAY 00:20:39 00:01:02 00:45:53 00:00:47 00:08:44 01:17:03
11 2002 Azevedo/Almeida X RELAY 00:24:03 00:00:59 00:40:48 00:00:45 00:10:36 01:17:09
12 2030 Silva/Lemos M RELAY 00:20:38 00:00:59 00:45:52 00:00:48 00:09:05 01:17:20
13 2022 gomes/ribeiro M RELAY 00:21:08 00:01:12 00:45:13 00:00:45 00:09:07 01:17:22
14 2046 Alves/Peixoto X RELAY 00:24:23 00:00:40 00:41:20 00:00:39 00:10:35 01:17:34
15 2078 Fernandes/Fernandes M RELAY 00:25:17 00:00:51 00:39:06 00:00:39 00:11:52 01:17:44
16 2058 Faria/Costa M RELAY 00:24:14 00:00:57 00:40:42 00:00:57 00:11:10 01:17:57
17 2064 FREITAS/FREITAS M RELAY 00:21:26 00:00:50 00:46:21 00:00:47 00:08:49 01:18:10
18 2076 Oliveira/Bessa X RELAY 00:23:04 00:01:02 00:43:36 00:00:54 00:10:12 01:18:45
19 2065 Marques/Marques M RELAY 00:24:22 00:00:53 00:42:23 00:00:44 00:10:32 01:18:52
20 2032 Correia/Machado M RELAY 00:21:12 00:00:56 00:47:08 00:00:51 00:09:21 01:19:26
21 2025 costa/Varela M RELAY 00:22:31 00:01:10 00:46:15 00:00:56 00:10:22 01:21:12
22 2084 Ribeiro/Ribeiro X RELAY 00:25:19 00:01:06 00:42:46 00:00:57 00:11:40 01:21:47
23 2009 TEIXEIRA/Pimenta X RELAY 00:25:55 00:00:57 00:43:02 00:00:50 00:11:25 01:22:08
24 2074 Fernandes/Carvalho M RELAY 00:23:35 00:01:09 00:46:15 00:00:58 00:10:15 01:22:10
25 2017 Costa/Fernandes X RELAY 00:24:41 00:01:01 00:44:35 00:00:46 00:11:41 01:22:43
26 2052 Carvalho/Costa X RELAY 00:28:03 00:00:56 00:41:39 00:00:52 00:12:08 01:23:35
27 2024 Neves/Silva M RELAY 00:20:30 00:01:06 00:51:24 00:01:08 00:09:32 01:23:37
28 2014 Coelho/Oliveira M RELAY 00:21:24 00:00:55 00:51:08 00:01:00 00:09:37 01:24:02
29 2068 Pinheiro/Maia M RELAY 00:27:52 00:01:25 00:44:44 00:01:06 00:10:25 01:25:31
30 2066 Afonso/Guimarães M RELAY 00:19:57 00:01:01 00:54:31 00:01:01 00:09:06 01:25:33
31 2039 Silva/Mesquita F RELAY 00:22:13 00:00:50 00:51:45 00:00:54 00:10:18 01:25:58
32 2006 Sousa/Silva M RELAY 00:26:17 00:01:15 00:47:04 00:01:08 00:11:15 01:26:58
33 2031 Silva/Pereira M RELAY 00:22:10 00:00:54 00:53:30 00:00:45 00:09:44 01:27:01
34 2086 Lopes/Silva M RELAY 00:23:57 00:01:02 00:50:28 00:01:06 00:10:42 01:27:13
35 2067 Sousa/Martins M RELAY 00:22:03 00:01:59 00:53:03 00:01:02 00:09:56 01:28:01
36 2050 Barbosa/Barbosa M RELAY 00:21:37 00:01:08 00:54:18 00:01:02 00:10:05 01:28:08
37 2018 Cunha/Ribeiro X RELAY 00:29:26 00:00:54 00:44:13 00:00:45 00:14:09 01:29:25
38 2029 Martins/Martins F RELAY 00:29:52 00:01:09 00:45:43 00:01:15 00:12:43 01:30:41
39 2070 Freitas/COSTA M RELAY 00:22:15 00:01:10 00:55:05 00:01:04 00:11:52 01:31:24
40 2004 Azevedo/SANTOS M RELAY 00:23:44 00:01:05 00:55:02 00:00:51 00:10:51 01:31:32
41 2081 Marques/Oliveira M RELAY 00:23:22 00:01:24 00:55:30 00:01:04 00:10:18 01:31:36
42 2005 Martins/Costa M RELAY 00:22:47 00:01:03 00:57:23 00:00:51 00:09:40 01:31:42
43 2075 Neto/Carneiro M RELAY 00:25:35 00:00:57 00:53:57 00:00:52 00:10:40 01:31:59
44 2060 BORGES/Cruz X RELAY 00:26:50 00:01:06 00:50:35 00:01:11 00:12:35 01:32:15
45 2061 PINTO/FERREIRA M RELAY 00:24:23 00:00:59 00:55:58 00:00:49 00:10:39 01:32:46
46 2072 Tedim/Viana M RELAY 00:26:14 00:01:26 00:53:03 00:00:58 00:11:13 01:32:52
47 2038 Soares/Coentrão M RELAY 00:23:11 00:01:16 00:57:02 00:01:01 00:10:26 01:32:53
48 2045 Correia/Correia M RELAY 00:20:17 00:01:35 01:00:56 00:01:12 00:09:02 01:32:59
49 2069 Almeida/Rocha M RELAY 00:27:36 00:01:11 00:50:45 00:01:02 00:12:29 01:33:00
50 2048 SILVA/Leite M RELAY 00:25:25 00:01:02 00:55:23 00:01:06 00:10:35 01:33:29
51 2034 Costa/Machado X RELAY 00:26:07 00:01:08 00:54:10 00:01:00 00:11:33 01:33:56
