28 Fev 2026 a 01 Mar 2026
Etapa 3 de Circuito da Vila Negra a Almodôvar (45 Km) Média do vencedor da etapa: 40.785 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 303 | 10007733813 | Matteo Cigala | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:06:12 |
|
| 2º | 12 | 10137542748 | Ivo Lopes | Elite | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:06:12 | m.t. |
| 3º | 32 | 10045532891 | Tiago Galhano | Elite | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:06:12 | m.t. |
| 4º | 27 | 10090710946 | Jorge Mariz | Elite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:06:12 | m.t. |
| 5º | 34 | 10013594532 | André Rodrigues | Elite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:06:15 | a 3 |
| 6º | 405 | 10051308233 | Luís Jorge | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:06:15 | m.t. |
| 7º | 15 | 10006011253 | Gonçalo Freitas | Elite | DBL BIKE | 1:06:15 | m.t. |
| 8º | 14 | 10084046642 | Bruno Teixeira | Elite | DBL BIKE | 1:06:15 | m.t. |
| 9º | 302 | 10006948416 | Filipe Oliveira | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:06:15 | m.t. |
| 10º | 17 | 10123588286 | Marco Costa | Elite | DBL BIKE | 1:06:15 | m.t. |
| 11º | 1 | 10006685910 | Bruno Rosa | Elite | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:06:15 | m.t. |
| 12º | 42 | 10117983306 | Pedro Rebelo | Elite | INDIVIDUAL | 1:06:15 | m.t. |
| 13º | 432 | 10105086245 | Hélder Loureiro | M40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:06:15 | m.t. |
| 14º | 319 | 10007133625 | Diogo Silva | M30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 1:06:15 | m.t. |
| 15º | 332 | 10011000891 | Nuno Almeida | M30 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:06:15 | m.t. |
| 16º | 301 | 10045128828 | Daniel Marques | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:06:19 | a 7 |
| 17º | 16 | 10006430676 | José Borges | Elite | DBL BIKE | 1:06:28 | a 16 |
| 18º | 40 | 10171501842 | Miguel Bravo | Elite | INDIVIDUAL | 1:06:52 | a 40 |
| 19º | 26 | 10138323091 | Miguel Nunes | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:07:00 | a 48 |
| 20º | 11 | 10077713249 | Francisco Cordeiro | Elite | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:07:00 | m.t. |
| 21º | 452 | 10044300688 | Bruno Passos | M40 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 1:07:14 | a 1:02 |
| 22º | 30 | 10163580578 | Miguel Frutuoso | Elite | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:07:14 | m.t. |
| 23º | 23 | 10044600580 | Diogo Pereira | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:07:14 | m.t. |
| 24º | 340 | 10104295996 | Telmo Melo | M30 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 1:07:14 | m.t. |
| 25º | 9 | 10044765783 | Tomás Martins | Elite | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 1:07:17 | a 1:05 |
| 26º | 22 | 10089586756 | Carlos Martins | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:07:23 | a 1:11 |
| 27º | 317 | 10010085758 | Renato Macedo | M30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:08:10 | a 1:58 |
| 28º | 429 | 10080259501 | Stefan Pinheiro | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:08:48 | a 2:36 |
| 29º | 333 | 10155918184 | Ricardo Silva | M30 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:08:55 | a 2:43 |
| 30º | 327 | 10116274890 | Sérgio Oliveira | M30 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:09:03 | a 2:51 |
| 31º | 304 | 10045529457 | Ricardo Gil | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:10:04 | a 3:52 |
| 32º | 435 | 10043901877 | Paulo Simões | M40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:10:32 | a 4:20 |
| 33º | 13 | 10045172375 | António Cunha | Elite | DBL BIKE | 1:10:56 | a 4:44 |
| 34º | 8 | 10045196021 | Guilherme Silva | Elite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:11:24 | a 5:12 |
| 35º | 328 | 10050673487 | Luis Teixeira | M30 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:11:26 | a 5:14 |
| 36º | 24 | 10123781579 | Henrique Silva | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:11:26 | m.t. |
| 37º | 408 | 10045105687 | Nuno Mendes | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:11:26 | m.t. |
| 38º | 25 | 10013035669 | João Letras | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:11:26 | m.t. |
| 39º | 403 | 10045560274 | Jorge Alexandre | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:11:26 | m.t. |
| 40º | 35 | 10045290290 | Rui Ferreira | Elite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:11:26 | m.t. |
| 41º | 427 | 10112067821 | Rafael Teles | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:11:26 | m.t. |
| 42º | 324 | 10129676452 | Marco Domingos | M30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:11:26 | m.t. |
| 43º | 7 | 10114327618 | Diogo Pereira | Elite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:11:26 | m.t. |
| 44º | 21 | 10129269456 | Luís Oliveira | Elite | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:11:26 | m.t. |
| 45º | 436 | 10096360487 | Tiago Crespo | M40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:13:15 | a 7:03 |
| 46º | 28 | 10171837706 | Ricardo Borges | Elite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:13:15 | m.t. |
| 47º | 418 | 10080648713 | Helder Rocha | M40 | DBL BIKE | 1:13:39 | a 7:27 |
| 48º | 426 | 10009157184 | João Silva | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:13:39 | m.t. |
| 49º | 19 | 10119532878 | Tiago Gomes | Elite | DBL BIKE | 1:13:39 | m.t. |
| 50º | 431 | 10100074072 | Cristovão Pinheiro | M40 | GARRA-ONEBIKE | 1:13:39 | m.t. |
| 51º | 442 | 10048314064 | Pedro Pinheiro | M40 | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:13:39 | m.t. |
| 52º | 314 | 10044798220 | Diogo Pereira | M30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:13:39 | m.t. |
| 53º | 18 | 10116141215 | Pedro Mendes | Elite | DBL BIKE | 1:13:39 | m.t. |
| 54º | 320 | 10142073759 | Gleyson Oliveira | M30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 1:13:39 | m.t. |
| 55º | 425 | 10082139984 | Igor Resende | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:13:39 | m.t. |
| 56º | 338 | 10171501943 | Rafael Basilio | M30 | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:13:39 | m.t. |
| 57º | 20 | 10150092932 | João Pereira | Elite | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:13:39 | m.t. |
| 58º | 441 | 10044523182 | Pedro Silva | M40 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:13:39 | m.t. |
| 59º | 313 | 10107193872 | Bruno Silveira | M30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:14:20 | a 8:08 |
| 60º | 412 | 10045649291 | Rui Guerreiro | M40 | 24HORAS ALTIMETRIA | ONTRACK | 1:14:35 | a 8:23 |
| 61º | 331 | 10112311230 | Joaquim Cabral | M30 | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 1:14:37 | a 8:25 |
| 62º | 325 | 10053195992 | Miguel Vicente | M30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:14:37 | m.t. |
| 63º | 448 | 10053652401 | Marco Coelho | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:15:39 | a 9:27 |
| 64º | 326 | 10077684856 | Luís Santos | M30 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:15:40 | a 9:28 |
| 65º | 404 | 10090560594 | José Castelo | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:15:40 | m.t. |
| 66º | 447 | 10053120719 | João Duarte | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:15:40 | m.t. |
| 67º | 318 | 10116471318 | Luís Nunes | M30 | DBL BIKE | 1:16:58 | a 10:46 |
| 68º | 337 | 10090498859 | Carlos Beirão | M30 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:18:27 | a 12:15 |
| 69º | 307 | 10014336075 | Daniel Vilhena | M30 | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:18:27 | m.t. |
| 70º | 407 | 10104838691 | Norberto Martins | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:18:27 | m.t. |
| 71º | 341 | 10160545589 | Hélder Filipe | M30 | INDIVIDUAL | 1:18:27 | m.t. |
| 72º | 6 | 10150623095 | Alexandre Cochard | Elite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:18:27 | m.t. |
| 73º | 308 | 10112405806 | Francisco Figueiredo | M30 | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:18:27 | m.t. |
| 74º | 311 | 10044845609 | Tiago Fernandes | M30 | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 1:18:27 | m.t. |
| 75º | 316 | 10153450546 | João Brochado | M30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:18:27 | m.t. |
| 76º | 321 | 10161976240 | Maximiliano Mello | M30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 1:18:27 | m.t. |
| 77º | 323 | 10008188396 | Hugo Ferreira | M30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:18:27 | m.t. |
| 78º | 438 | 10150216507 | Rui Silva | M40 | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 1:18:27 | m.t. |
| 79º | 36 | 10171391304 | Fernando Alves | Elite | INDIVIDUAL | 1:18:45 | a 12:33 |
| 80º | 45 | 10104096946 | Daniel Fernandes | Elite | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:22:05 | a 15:53 |
| 81º | 305 | 10013812174 | Ricardo Pires | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:24:07 | a 17:55 |
| 82º | 406 | 10012530562 | Luís Martins | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:30:02 | a 23:50 |
| 83º | 402 | 10123503010 | Emanuel Varela | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:36:15 | a 30:03 |
| 84º | 450 | 10051308435 | Valter Madeira | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:36:15 | m.t. |
| 85º | 453 | 10149597525 | Fernando Costa | M40 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 1:36:15 | m.t. |
DESISTENTES NA ETAPA
| Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa |
| 33 | 10137038651 | Alexandre Vilar | Elite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO |
| 44 | 10172334426 | Felipe Silva | Elite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT |
| 413 | 10166666087 | Hugo Lucas | M40 | B&BB CYCLING TEAM |
| 428 | 10044368992 | Samuel Sabença | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA |
| 434 | 10043904103 | Jorge Letras | M40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP |
| 449 | 10045500357 | Ruben Calado | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS NA ETAPA
| Pos | Abrev | Equipa | Tempo |
| 1º | CBA | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:18:42 |
| 2º | DBL | DBL BIKE | 3:18:45 |
| 3º | GPA | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:20:29 |
| 4º | PEN | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 3:21:22 |
| 5º | CDP | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 3:21:22 |
| 6º | TDP | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 3:29:05 |
| 7º | EST | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 3:29:17 |
| 8º | VVL | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 3:31:20 |
| 9º | ECO | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 3:36:31 |
| 10º | DOM | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 3:38:21 |
| 11º | CCA | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 3:41:17 |
| 12º | VUL | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:50:43 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - Km 1.7 (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 32 | 10045532891 | Tiago Galhano | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 5 |
| 2º | 303 | 10007733813 | Matteo Cigala | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3 |
| 3º | 13 | 10045172375 | António Cunha | DBL BIKE | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - 3ª Volta Santo Amaro (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 32 | 10045532891 | Tiago Galhano | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 5 |
| 2º | 12 | 10137542748 | Ivo Lopes | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 3 |
| 3º | 303 | 10007733813 | Matteo Cigala | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - 5ª Volta Santo Amaro (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 32 | 10045532891 | Tiago Galhano | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 5 |
| 2º | 303 | 10007733813 | Matteo Cigala | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3 |
| 3º | 302 | 10006948416 | Filipe Oliveira | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - 2ª Volta
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 408 | 10045105687 | Nuno Mendes | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 15 |
| 2º | 34 | 10013594532 | André Rodrigues | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 10 |
| 3º | 40 | 10171501842 | Miguel Bravo | INDIVIDUAL | 5 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - 4ª Volta
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 34 | 10013594532 | André Rodrigues | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 15 |
| 2º | 405 | 10051308233 | Luís Jorge | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 10 |
| 3º | 40 | 10171501842 | Miguel Bravo | INDIVIDUAL | 5 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 91 corredores |
| DESISTIRAM | 33, 44, 413, 428, 434, 449 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM | 10, 29, 306, 312, 322, 334, 335, 419, 420, 421, 422, 443, 444, 445, 446 |
Final da etapa nº 3 de Circuito da Vila Negra a Almodôvar (45 Km) Média do camisola amarela: 40.393 Km/h
GERAL INDIVIDUAL - AMARELA -
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | cent | ch | b/p |
| 1º | 303 | 10007733813 | Matteo Cigala | AM30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 6:08:23 | 00 | 3 | 0 |
| 2º | 12 | 10137542748 | Ivo Lopes | EElite | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | m.t. | 00 | 8 | 0 |
| 3º | 32 | 10045532891 | Tiago Galhano | EElite | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | m.t. | 00 | 9 | 0 |
| 4º | 27 | 10090710946 | Jorge Mariz | EElite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | m.t. | 00 | 13 | 0 |
| 5º | 42 | 10117983306 | Pedro Rebelo | EElite | INDIVIDUAL | a 3 | 00 | 31 | 0 |
| 6º | 1 | 10006685910 | Bruno Rosa | EElite | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | m.t. | 00 | 36 | 0 |
| 7º | 432 | 10105086245 | Hélder Loureiro | BM40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | m.t. | 00 | 36 | 0 |
| 8º | 15 | 10006011253 | Gonçalo Freitas | EElite | DBL BIKE | a 7 | 00 | 30 | 0 |
| 9º | 14 | 10084046642 | Bruno Teixeira | EElite | DBL BIKE | m.t. | 00 | 31 | 0 |
| 10º | 301 | 10045128828 | Daniel Marques | AM30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 16 | 00 | 50 | 0 |
| 11º | 26 | 10138323091 | Miguel Nunes | EElite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 55 | 00 | 51 | 0 |
| 12º | 17 | 10123588286 | Marco Costa | EElite | DBL BIKE | a 2:04 | 00 | 33 | 0 |
| 13º | 302 | 10006948416 | Filipe Oliveira | AM30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 2:12 | 00 | 34 | 0 |
| 14º | 332 | 10011000891 | Nuno Almeida | AM30 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | a 2:20 | 00 | 54 | 0 |
| 15º | 405 | 10051308233 | Luís Jorge | BM40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 2:29 | 00 | 34 | 0 |
| 16º | 34 | 10013594532 | André Rodrigues | EElite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | a 2:42 | 00 | 37 | 0 |
| 17º | 9 | 10044765783 | Tomás Martins | EElite | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | a 3:18 | 00 | 60 | 0 |
| 18º | 30 | 10163580578 | Miguel Frutuoso | EElite | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | a 3:43 | 00 | 64 | 0 |
| 19º | 22 | 10089586756 | Carlos Martins | EElite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 3:56 | 00 | 69 | 0 |
| 20º | 340 | 10104295996 | Telmo Melo | AM30 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | a 4:03 | 00 | 80 | 0 |
| 21º | 333 | 10155918184 | Ricardo Silva | AM30 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | a 5:00 | 00 | 66 | 0 |
| 22º | 40 | 10171501842 | Miguel Bravo | EElite | INDIVIDUAL | a 5:57 | 00 | 56 | 0 |
| 23º | 11 | 10077713249 | Francisco Cordeiro | EElite | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | a 6:07 | 00 | 73 | 0 |
| 24º | 319 | 10007133625 | Diogo Silva | AM30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | a 7:16 | 00 | 106 | 0 |
| 25º | 13 | 10045172375 | António Cunha | EElite | DBL BIKE | a 7:25 | 00 | 72 | 0 |
| 26º | 452 | 10044300688 | Bruno Passos | BM40 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | a 8:13 | 00 | 64 | 0 |
| 27º | 324 | 10129676452 | Marco Domingos | AM30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | a 8:20 | 00 | 98 | 0 |
| 28º | 304 | 10045529457 | Ricardo Gil | AM30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 8:57 | 00 | 78 | 0 |
| 29º | 317 | 10010085758 | Renato Macedo | AM30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | a 9:33 | 00 | 123 | 0 |
| 30º | 23 | 10044600580 | Diogo Pereira | EElite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 9:37 | 00 | 99 | 0 |
| 31º | 429 | 10080259501 | Stefan Pinheiro | BM40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | a 9:47 | 00 | 76 | 0 |
| 32º | 28 | 10171837706 | Ricardo Borges | EElite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | a 10:07 | 00 | 98 | 0 |
| 33º | 8 | 10045196021 | Guilherme Silva | EElite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | a 11:05 | 00 | 88 | 0 |
| 34º | 35 | 10045290290 | Rui Ferreira | EElite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | a 11:24 | 00 | 110 | 0 |
| 35º | 16 | 10006430676 | José Borges | EElite | DBL BIKE | a 11:39 | 00 | 65 | 0 |
| 36º | 25 | 10013035669 | João Letras | EElite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 12:49 | 00 | 134 | 0 |
| 37º | 427 | 10112067821 | Rafael Teles | BM40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | a 13:05 | 00 | 109 | 0 |
| 38º | 408 | 10045105687 | Nuno Mendes | BM40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 13:55 | 00 | 105 | 0 |
| 39º | 7 | 10114327618 | Diogo Pereira | EElite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | a 14:05 | 00 | 130 | 0 |
| 40º | 435 | 10043901877 | Paulo Simões | BM40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 14:23 | 00 | 134 | 0 |
| 41º | 24 | 10123781579 | Henrique Silva | EElite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 15:23 | 00 | 144 | 0 |
| 42º | 327 | 10116274890 | Sérgio Oliveira | AM30 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | a 17:04 | 00 | 118 | 0 |
| 43º | 19 | 10119532878 | Tiago Gomes | EElite | DBL BIKE | a 18:33 | 00 | 140 | 0 |
| 44º | 338 | 10171501943 | Rafael Basilio | AM30 | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | a 18:55 | 00 | 152 | 0 |
| 45º | 313 | 10107193872 | Bruno Silveira | AM30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | a 19:01 | 00 | 148 | 0 |
| 46º | 328 | 10050673487 | Luis Teixeira | AM30 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 19:42 | 00 | 124 | 0 |
| 47º | 21 | 10129269456 | Luís Oliveira | EElite | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | a 26:29 | 00 | 126 | 0 |
| 48º | 418 | 10080648713 | Helder Rocha | BM40 | DBL BIKE | a 28:37 | 00 | 159 | 0 |
| 49º | 442 | 10048314064 | Pedro Pinheiro | BM40 | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | a 29:08 | 00 | 139 | 0 |
| 50º | 403 | 10045560274 | Jorge Alexandre | BM40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 30:43 | 00 | 136 | 0 |
| 51º | 426 | 10009157184 | João Silva | BM40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | a 32:59 | 00 | 145 | 0 |
| 52º | 441 | 10044523182 | Pedro Silva | BM40 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | m.t. | 00 | 158 | 0 |
| 53º | 412 | 10045649291 | Rui Guerreiro | BM40 | 24HORAS ALTIMETRIA | ONTRACK | a 33:20 | 00 | 152 | 0 |
| 54º | 18 | 10116141215 | Pedro Mendes | EElite | DBL BIKE | a 34:42 | 00 | 194 | 0 |
| 55º | 331 | 10112311230 | Joaquim Cabral | AM30 | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | a 35:23 | 00 | 188 | 0 |
| 56º | 436 | 10096360487 | Tiago Crespo | BM40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 37:19 | 00 | 167 | 0 |
| 57º | 20 | 10150092932 | João Pereira | EElite | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | a 37:57 | 00 | 177 | 0 |
| 58º | 318 | 10116471318 | Luís Nunes | AM30 | DBL BIKE | a 38:07 | 00 | 198 | 0 |
| 59º | 316 | 10153450546 | João Brochado | AM30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | a 39:14 | 00 | 203 | 0 |
| 60º | 448 | 10053652401 | Marco Coelho | BM40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | a 41:03 | 00 | 207 | 0 |
| 61º | 447 | 10053120719 | João Duarte | BM40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | a 41:07 | 00 | 224 | 0 |
| 62º | 320 | 10142073759 | Gleyson Oliveira | AM30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | a 43:28 | 00 | 212 | 0 |
| 63º | 323 | 10008188396 | Hugo Ferreira | AM30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | a 44:41 | 00 | 234 | 0 |
| 64º | 431 | 10100074072 | Cristovão Pinheiro | BM40 | GARRA-ONEBIKE | a 45:35 | 00 | 212 | 0 |
| 65º | 314 | 10044798220 | Diogo Pereira | AM30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | m.t. | 00 | 218 | 0 |
| 66º | 438 | 10150216507 | Rui Silva | BM40 | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | a 46:28 | 00 | 215 | 0 |
| 67º | 404 | 10090560594 | José Castelo | BM40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 46:31 | 00 | 244 | 0 |
| 68º | 6 | 10150623095 | Alexandre Cochard | EElite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | a 46:46 | 00 | 204 | 0 |
