28 Fev 2026 a 01 Mar 2026
Etapa 2 de Almodôvar a Almodôvar (70.6 Km) Média do vencedor da etapa: 44.325 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA ELITES | M30 | M40
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 303 | 10007733813 | Matteo Cigala | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:35:34 |
|
| 2º | 16 | 10006430676 | José Borges | Elite | DBL BIKE | 1:35:34 | m.t. |
| 3º | 12 | 10137542748 | Ivo Lopes | Elite | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:35:34 | m.t. |
| 4º | 32 | 10045532891 | Tiago Galhano | Elite | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:35:34 | m.t. |
| 5º | 27 | 10090710946 | Jorge Mariz | Elite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:35:34 | m.t. |
| 6º | 405 | 10051308233 | Luís Jorge | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:35:34 | m.t. |
| 7º | 34 | 10013594532 | André Rodrigues | Elite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:35:34 | m.t. |
| 8º | 302 | 10006948416 | Filipe Oliveira | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:35:34 | m.t. |
| 9º | 452 | 10044300688 | Bruno Passos | M40 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 1:35:34 | m.t. |
| 10º | 17 | 10123588286 | Marco Costa | Elite | DBL BIKE | 1:35:34 | m.t. |
| 11º | 40 | 10171501842 | Miguel Bravo | Elite | INDIVIDUAL | 1:35:34 | m.t. |
| 12º | 429 | 10080259501 | Stefan Pinheiro | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:35:34 | m.t. |
| 13º | 42 | 10117983306 | Pedro Rebelo | Elite | INDIVIDUAL | 1:35:34 | m.t. |
| 14º | 15 | 10006011253 | Gonçalo Freitas | Elite | DBL BIKE | 1:35:34 | m.t. |
| 15º | 14 | 10084046642 | Bruno Teixeira | Elite | DBL BIKE | 1:35:34 | m.t. |
| 16º | 432 | 10105086245 | Hélder Loureiro | M40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:35:34 | m.t. |
| 17º | 9 | 10044765783 | Tomás Martins | Elite | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 1:35:34 | m.t. |
| 18º | 333 | 10155918184 | Ricardo Silva | M30 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:35:34 | m.t. |
| 19º | 332 | 10011000891 | Nuno Almeida | M30 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:35:34 | m.t. |
| 20º | 1 | 10006685910 | Bruno Rosa | Elite | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:35:34 | m.t. |
| 21º | 304 | 10045529457 | Ricardo Gil | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:35:34 | m.t. |
| 22º | 26 | 10138323091 | Miguel Nunes | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:35:34 | m.t. |
| 23º | 301 | 10045128828 | Daniel Marques | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:35:34 | m.t. |
| 24º | 11 | 10077713249 | Francisco Cordeiro | Elite | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:35:34 | m.t. |
| 25º | 13 | 10045172375 | António Cunha | Elite | DBL BIKE | 1:36:08 | a 34 |
| 26º | 8 | 10045196021 | Guilherme Silva | Elite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:36:10 | a 36 |
| 27º | 408 | 10045105687 | Nuno Mendes | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:36:12 | a 38 |
| 28º | 22 | 10089586756 | Carlos Martins | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:36:12 | m.t. |
| 29º | 28 | 10171837706 | Ricardo Borges | Elite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:36:12 | m.t. |
| 30º | 30 | 10163580578 | Miguel Frutuoso | Elite | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:36:14 | a 40 |
| 31º | 21 | 10129269456 | Luís Oliveira | Elite | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:36:14 | m.t. |
| 32º | 324 | 10129676452 | Marco Domingos | M30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:36:14 | m.t. |
| 33º | 427 | 10112067821 | Rafael Teles | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:36:14 | m.t. |
| 34º | 44 | 10172334426 | Felipe Silva | Elite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:36:14 | m.t. |
| 35º | 340 | 10104295996 | Telmo Melo | M30 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 1:36:14 | m.t. |
| 36º | 442 | 10048314064 | Pedro Pinheiro | M40 | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:36:14 | m.t. |
| 37º | 23 | 10044600580 | Diogo Pereira | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:36:22 | a 48 |
| 38º | 35 | 10045290290 | Rui Ferreira | Elite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:36:25 | a 51 |
| 39º | 412 | 10045649291 | Rui Guerreiro | M40 | 24HORAS ALTIMETRIA | ONTRACK | 1:36:31 | a 57 |
| 40º | 328 | 10050673487 | Luis Teixeira | M30 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:36:31 | m.t. |
| 41º | 327 | 10116274890 | Sérgio Oliveira | M30 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:36:35 | a 1:01 |
| 42º | 426 | 10009157184 | João Silva | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:36:35 | m.t. |
| 43º | 403 | 10045560274 | Jorge Alexandre | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:36:35 | m.t. |
| 44º | 441 | 10044523182 | Pedro Silva | M40 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:36:35 | m.t. |
| 45º | 436 | 10096360487 | Tiago Crespo | M40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:36:35 | m.t. |
| 46º | 20 | 10150092932 | João Pereira | Elite | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:36:52 | a 1:18 |
| 47º | 313 | 10107193872 | Bruno Silveira | M30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:36:52 | m.t. |
| 48º | 19 | 10119532878 | Tiago Gomes | Elite | DBL BIKE | 1:36:57 | a 1:23 |
| 49º | 446 | 10045529255 | Dário Dias | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:37:14 | a 1:40 |
| 50º | 7 | 10114327618 | Diogo Pereira | Elite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:37:14 | m.t. |
| 51º | 6 | 10150623095 | Alexandre Cochard | Elite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:37:14 | m.t. |
| 52º | 338 | 10171501943 | Rafael Basilio | M30 | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:37:14 | m.t. |
| 53º | 45 | 10104096946 | Daniel Fernandes | Elite | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:37:28 | a 1:54 |
| 54º | 449 | 10045500357 | Ruben Calado | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:37:28 | m.t. |
| 55º | 425 | 10082139984 | Igor Resende | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:37:28 | m.t. |
| 56º | 428 | 10044368992 | Samuel Sabença | M40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:37:28 | m.t. |
| 57º | 308 | 10112405806 | Francisco Figueiredo | M30 | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:37:28 | m.t. |
| 58º | 438 | 10150216507 | Rui Silva | M40 | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 1:37:28 | m.t. |
| 59º | 319 | 10007133625 | Diogo Silva | M30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 1:37:28 | m.t. |
| 60º | 337 | 10090498859 | Carlos Beirão | M30 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:37:28 | m.t. |
| 61º | 421 | 10013508747 | Davide Garrido | M40 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 1:37:28 | m.t. |
| 62º | 418 | 10080648713 | Helder Rocha | M40 | DBL BIKE | 1:37:42 | a 2:08 |
| 63º | 318 | 10116471318 | Luís Nunes | M30 | DBL BIKE | 1:37:42 | m.t. |
| 64º | 435 | 10043901877 | Paulo Simões | M40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:37:50 | a 2:16 |
| 65º | 317 | 10010085758 | Renato Macedo | M30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:37:50 | m.t. |
| 66º | 25 | 10013035669 | João Letras | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:37:50 | m.t. |
| 67º | 434 | 10043904103 | Jorge Letras | M40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:37:50 | m.t. |
| 68º | 24 | 10123781579 | Henrique Silva | Elite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:37:56 | a 2:22 |
| 69º | 316 | 10153450546 | João Brochado | M30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:37:58 | a 2:24 |
| 70º | 331 | 10112311230 | Joaquim Cabral | M30 | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 1:37:58 | m.t. |
| 71º | 448 | 10053652401 | Marco Coelho | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:37:58 | m.t. |
| 72º | 320 | 10142073759 | Gleyson Oliveira | M30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 1:37:58 | m.t. |
| 73º | 307 | 10014336075 | Daniel Vilhena | M30 | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 1:37:58 | m.t. |
| 74º | 321 | 10161976240 | Maximiliano Mello | M30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 1:37:58 | m.t. |
| 75º | 431 | 10100074072 | Cristovão Pinheiro | M40 | GARRA-ONEBIKE | 1:37:58 | m.t. |
| 76º | 341 | 10160545589 | Hélder Filipe | M30 | INDIVIDUAL | 1:37:58 | m.t. |
| 77º | 402 | 10123503010 | Emanuel Varela | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:37:58 | m.t. |
| 78º | 314 | 10044798220 | Diogo Pereira | M30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 1:37:58 | m.t. |
| 79º | 443 | 10119154578 | Manuel Santos | M40 | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 1:37:58 | m.t. |
| 80º | 447 | 10053120719 | João Duarte | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:37:58 | m.t. |
| 81º | 18 | 10116141215 | Pedro Mendes | Elite | DBL BIKE | 1:38:14 | a 2:40 |
| 82º | 453 | 10149597525 | Fernando Costa | M40 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 1:38:28 | a 2:54 |
| 83º | 33 | 10137038651 | Alexandre Vilar | Elite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:38:31 | a 2:57 |
| 84º | 335 | 10158411286 | Fábio Conceição | M30 | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 1:38:45 | a 3:11 |
| 85º | 323 | 10008188396 | Hugo Ferreira | M30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:38:48 | a 3:14 |
| 86º | 445 | 10161748692 | Valter Cruz | M40 | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 1:38:48 | m.t. |
| 87º | 306 | 10128474056 | João Faustino | M30 | 24HORAS ALTIMETRIA | ONTRACK | 1:39:38 | a 4:04 |
| 88º | 311 | 10044845609 | Tiago Fernandes | M30 | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 1:39:40 | a 4:06 |
| 89º | 422 | 10112856854 | Fábio Oliveira | M40 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 1:39:40 | m.t. |
| 90º | 407 | 10104838691 | Norberto Martins | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:39:40 | m.t. |
| 91º | 406 | 10012530562 | Luís Martins | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:39:40 | m.t. |
| 92º | 450 | 10051308435 | Valter Madeira | M40 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:39:40 | m.t. |
| 93º | 334 | 10138622983 | André Gabriel | M30 | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 1:39:40 | m.t. |
| 94º | 404 | 10090560594 | José Castelo | M40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:39:40 | m.t. |
| 95º | 29 | 10138780712 | César Godinho | Elite | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 1:39:40 | m.t. |
| 96º | 305 | 10013812174 | Ricardo Pires | M30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:39:49 | a 4:15 |
| 97º | 326 | 10077684856 | Luís Santos | M30 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:46:09 | a 10:35 |
| 98º | 322 | 10058810474 | Bernardo Alves | M30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:46:11 | a 10:37 |
| 99º | 325 | 10053195992 | Miguel Vicente | M30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 1:49:52 | a 14:18 |
| 100º | 419 | 10149173250 | Manuel Almeida | M40 | DBL BIKE | 1:49:54 | a 14:20 |
| 101º | 420 | 10116469193 | Ricardo Sousa | M40 | DBL BIKE | 1:49:54 | m.t. |
| 102º | 10 | 10107605316 | Finlay Downham | Elite | CICLOCLUBE LAGOS | 1:52:22 | a 16:48 |
| 103º | 36 | 10171391304 | Fernando Alves | Elite | INDIVIDUAL | 1:52:22 | m.t. |
| 104º | 444 | 10045241487 | Ricardo Saraiva | M40 | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 2:01:14 | a 25:40 |
| 105º | 312 | 10169988339 | Paul Jones | M30 | CICLOCLUBE LAGOS | 2:01:17 | a 25:43 |
| 106º | 413 | 10166666087 | Hugo Lucas | M40 | B&BB CYCLING TEAM | 2:06:22 | a 30:48 |
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA M50 | M60 | M70
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 513 | 10150520439 | Vítor Mota | M50 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:35:46 |
|
| 2º | 509 | 10044625943 | José Batista | M50 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:36:12 | a 26 |
| 3º | 503 | 10044834188 | Rui Brito | M50 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:36:35 | a 49 |
| 4º | 609 | 10043861360 | Vitor Lourenço | M60 | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:37:14 | a 1:28 |
| 5º | 502 | 10061153228 | Pedro Sousa | M50 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:37:28 | a 1:42 |
| 6º | 608 | 10043865101 | Luís Gomes | M60 | TEAM VERTENTABILITY - JDC | 1:37:28 | m.t. |
| 7º | 504 | 10043876518 | João Martins | M50 | ADECT / CMSANTOS.PT | 1:37:28 | m.t. |
| 8º | 514 | 10043869141 | Rui Rodrigues | M50 | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 1:37:28 | m.t. |
| 9º | 516 | 10043867828 | Carlos Matos | M50 | TEAM VERTENTABILITY - JDC | 1:37:58 | a 2:12 |
| 10º | 517 | 10090889081 | Rui Serrano | M50 | TEAM VERTENTABILITY - JDC | 1:37:58 | m.t. |
| 11º | 505 | 10046237961 | Carlos Santos | M50 | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 1:37:58 | m.t. |
| 12º | 508 | 10044065565 | José Aleixo | M50 | CICLOCLUBE LAGOS | 1:37:58 | m.t. |
| 13º | 518 | 10044521465 | Eurico Gonçalves | M50 | INDIVIDUAL | 1:38:34 | a 2:48 |
| 14º | 606 | 10055578455 | Leonardo Sousa | M60 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:39:40 | a 3:54 |
| 15º | 519 | 10043866818 | Mário Pereira | M50 | INDIVIDUAL | 1:42:30 | a 6:44 |
| 16º | 605 | 10044195103 | Amílcar Pato | M60 | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 1:46:15 | a 10:29 |
| 17º | 607 | 10084046844 | Manuel Isidro | M60 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:52:22 | a 16:36 |
| 18º | 510 | 10045431750 | Joaquim Viegas | M50 | GARRA-ONEBIKE | 1:52:22 | m.t. |
| 19º | 506 | 10044470945 | Manuel Santos | M50 | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 1:52:28 | a 16:42 |
| 20º | 604 | 10043867020 | Pedro Maia | M60 | B&BB CYCLING TEAM | 1:52:30 | a 16:44 |
| 21º | 602 | 10043901271 | Raúl Oliveira | M60 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 2:01:14 | a 25:28 |
| 22º | 511 | 10044745575 | Rui Fernandes | M50 | GARRA-ONEBIKE | 2:01:17 | a 25:31 |
| 23º | 601 | 10150520540 | Marco Baggioli | M60 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 2:06:23 | a 30:37 |
| 24º | 701 | 10044075164 | Manuel Domingos | M70 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:18:28 | a 42:42 |
| 25º | 610 | 10116593677 | Carlos Pereira | M60 | INDIVIDUAL | 2:18:28 | m.t. |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS NA ETAPA
| Pos | Abrev | Equipa | Tempo |
| 1º | CBA | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 4:46:42 |
| 2º | DBL | DBL BIKE | 4:46:42 |
| 3º | PEN | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 4:46:42 |
| 4º | GPA | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 4:47:20 |
| 5º | CDP | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 4:48:00 |
| 6º | VVL | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 4:48:13 |
| 7º | EST | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 4:48:23 |
| 8º | TDP | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 4:49:02 |
| 9º | IND | INDIVIDUAL | 4:49:06 |
| 10º | ECO | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 4:49:20 |
| 11º | VUL | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 4:50:16 |
| 12º | CCA | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 4:50:38 |
| 13º | DOM | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 4:52:54 |
| 14º | SEI | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 4:55:31 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - Km 64.3 (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 32 | 10045532891 | Tiago Galhano | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 5 |
| 2º | 303 | 10007733813 | Matteo Cigala | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3 |
| 3º | 301 | 10045128828 | Daniel Marques | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - Km 7.9
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 34 | 10013594532 | André Rodrigues | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 15 |
| 2º | 408 | 10045105687 | Nuno Mendes | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 10 |
| 3º | 24 | 10123781579 | Henrique Silva | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 5 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - Km 31.6
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 34 | 10013594532 | André Rodrigues | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 15 |
| 2º | 25 | 10013035669 | João Letras | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 10 |
| 3º | 24 | 10123781579 | Henrique Silva | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 5 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 136 corredores |
| DESISTIRAM | 309, 339, 415, 451, 520 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM | 451, 416, 417, 507, 512, 515 |
Final da etapa nº 2 de Almodôvar a Almodôvar (70.6 Km) Média do camisola amarela: 40.307 Km/h
GERAL INDIVIDUAL - AMARELA -
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | cent | ch | b/p |
| 1º | 303 | 10007733813 | Matteo Cigala | AM30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 5:02:11 | 00 | 2 | 0 |
| 2º | 12 | 10137542748 | Ivo Lopes | EElite | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | m.t. | 00 | 6 | 0 |
| 3º | 32 | 10045532891 | Tiago Galhano | EElite | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | m.t. | 00 | 6 | 0 |
| 4º | 27 | 10090710946 | Jorge Mariz | EElite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | m.t. | 00 | 9 | 0 |
| 5º | 42 | 10117983306 | Pedro Rebelo | EElite | INDIVIDUAL | m.t. | 00 | 19 | 0 |
| 6º | 432 | 10105086245 | Hélder Loureiro | BM40 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | m.t. | 00 | 23 | 0 |
| 7º | 1 | 10006685910 | Bruno Rosa | EElite | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | m.t. | 00 | 25 | 0 |
| 8º | 15 | 10006011253 | Gonçalo Freitas | EElite | DBL BIKE | a 4 | 00 | 23 | 0 |
| 9º | 14 | 10084046642 | Bruno Teixeira | EElite | DBL BIKE | m.t. | 00 | 23 | 0 |
| 10º | 26 | 10138323091 | Miguel Nunes | EElite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 7 | 00 | 32 | 0 |
| 11º | 301 | 10045128828 | Daniel Marques | AM30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 9 | 00 | 34 | 0 |
| 12º | 17 | 10123588286 | Marco Costa | EElite | DBL BIKE | a 2:01 | 00 | 23 | 0 |
| 13º | 302 | 10006948416 | Filipe Oliveira | AM30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 2:09 | 00 | 25 | 0 |
| 14º | 9 | 10044765783 | Tomás Martins | EElite | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | a 2:13 | 00 | 35 | 0 |
| 15º | 333 | 10155918184 | Ricardo Silva | AM30 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | a 2:17 | 00 | 37 | 0 |
| 16º | 332 | 10011000891 | Nuno Almeida | AM30 | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | m.t. | 00 | 39 | 0 |
| 17º | 405 | 10051308233 | Luís Jorge | BM40 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 2:26 | 00 | 28 | 0 |
| 18º | 34 | 10013594532 | André Rodrigues | EElite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | a 2:39 | 00 | 32 | 0 |
| 19º | 13 | 10045172375 | António Cunha | EElite | DBL BIKE | a 2:41 | 00 | 39 | 0 |
| 20º | 30 | 10163580578 | Miguel Frutuoso | EElite | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | m.t. | 00 | 42 | 0 |
| 21º | 22 | 10089586756 | Carlos Martins | EElite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | a 2:45 | 00 | 43 | 0 |
| 22º | 340 | 10104295996 | Telmo Melo | AM30 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | a 3:01 | 00 | 56 | 0 |
| 23º | 28 | 10171837706 | Ricardo Borges | EElite | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | a 3:04 | 00 | 52 | 0 |
| 24º | 324 | 10129676452 | Marco Domingos | AM30 | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | a 3:06 | 00 | 56 | 0 |
| 25º | 304 | 10045529457 | Ricardo Gil | AM30 | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | a 5:05 | 00 | 47 | 0 |
| 26º | 40 | 10171501842 | Miguel Bravo | EElite | INDIVIDUAL | a 5:17 | 00 | 38 | 0 |
| 27º | 11 | 10077713249 | Francisco Cordeiro | EElite | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | a 5:19 | 00 | 53 | 0 |
| 28º | 8 | 10045196021 | Guilherme Silva | EElite | CCASA |TGF LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | a 5:53 | 00 | 54 | 0 |
| 29º | 35 | 10045290290 | Rui Ferreira | EElite | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | a 6:10 | 00 | 70 | 0 |
| 30º | 452 | 10044300688 | Bruno Passos | BM40 | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | a 7:11 | 00 | 43 | 0 |
| 31º | 429 | 10080259501 | Stefan Pinheiro | BM40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | m.t. | 00 | 48 | 0 |
| 32º | 319 | 10007133625 | Diogo Silva | AM30 | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | a 7:13 | 00 | 92 | 0 |
| 33º | 317 | 10010085758 | Renato Macedo | AM30 | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | a 7:35 | 00 | 96 | 0 |
| 34º | 25 | 10013035669 | João Letras | EElite | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | m.t. | 00 | 96 | 0 |
| 35º | 427 | 10112067821 | Rafael Teles | BM40 | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | a 7:51 | 00 | 68 | 0 |
