2026-06-10
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (122.4 Km) Média do vencedor da etapa: 42.640 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 23 | 10123781579 | Henrique Silva | Elite Amador | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:52:14 |
|
| 2º | 13 | 10123588286 | Marco Costa | Elite Amador | DBL BIKE | 2:52:14 | m.t. |
| 3º | 31 | 10045532891 | Tiago Galhano | Elite Amador | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:52:14 | m.t. |
| 4º | 29 | 10163580578 | Miguel Frutuoso | Elite Amador | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:52:14 | m.t. |
| 5º | 10 | 10006011253 | Gonçalo Freitas | Elite Amador | DBL BIKE | 2:52:14 | m.t. |
| 6º | 22 | 10044600580 | Diogo Pereira | Elite Amador | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:52:17 | a 3 |
| 7º | 21 | 10089586756 | Carlos Martins | Elite Amador | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:52:21 | a 7 |
| 8º | 35 | 10044365760 | Miguel Pereira | Elite Amador | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 2:52:36 | a 22 |
| 9º | 36 | 10044902900 | Pedro Rodrigues | Elite Amador | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 2:53:58 | a 1:44 |
| 10º | 17 | 10056244018 | Tomás Pais | Elite Amador | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO | 2:54:01 | a 1:47 |
| 11º | 8 | 10045196021 | Guilherme Silva | Elite Amador | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 2:54:14 | a 2:00 |
| 12º | 24 | 10013035669 | João Letras | Elite Amador | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:54:31 | a 2:17 |
| 13º | 25 | 10138323091 | Miguel Nunes | Elite Amador | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:54:31 | m.t. |
| 14º | 14 | 10116141215 | Pedro Mendes | Elite Amador | DBL BIKE | 2:56:08 | a 3:54 |
| 15º | 18 | 10150092932 | João Pereira | Elite Amador | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO | 2:56:08 | m.t. |
| 16º | 30 | 10045560880 | Quévin Sequeira | Elite Amador | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:56:08 | m.t. |
| 17º | 7 | 10114327618 | Diogo Pereira | Elite Amador | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 2:56:11 | a 3:57 |
| 18º | 19 | 10044190251 | José Correia | Elite Amador | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO | 3:01:08 | a 8:54 |
| 19º | 32 | 10140515190 | Diogo Caeiro | Elite Amador | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 3:01:08 | m.t. |
| 20º | 15 | 10119532878 | Tiago Gomes | Elite Amador | DBL BIKE | 3:01:12 | a 8:58 |
| 21º | 20 | 10129269456 | Luís Oliveira | Elite Amador | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO | 3:01:17 | a 9:03 |
| 22º | 27 | 10172334426 | Felipe Silva | Elite Amador | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 3:14:20 | a 22:06 |
| 23º | 11 | 10006430676 | José Borges | Elite Amador | DBL BIKE | 3:14:20 | m.t. |
| 24º | 6 | 10150623095 | Alexandre Cochard | Elite Amador | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 2:05:24 | a -46:50 |
| 25º | 4 | 10170427970 | Nuno Amaral | Elite Amador | B&BB CYCLING TEAM | 2:07:09 | a -45:05 |
| 26º | 16 | 10044943316 | Gonçalo Santo | Elite Amador | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 2:07:42 | a -44:32 |
| 27º | 26 | 10044484079 | Raúl Ribeiro | Elite Amador | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:07:51 | a -44:23 |
| 28º | 2 | 10160426866 | Dinis Barrocas | Elite Amador | ALCOBAÇA C C / CRÉDITO AGRICOLA | 2:19:58 | a -32:16 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 29 corredores |
| DESISTIRAM | 34 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM | 9, 28 |
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (122.4 Km) Média do vencedor da etapa: 42.636 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 50 | 10111122877 | Tiago Miranda | Master 30 Masculino | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 2:52:15 |
|
| 2º | 44 | 10013760745 | Rúben Pais | Master 30 Masculino | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO | 2:52:15 | m.t. |
| 3º | 39 | 10045529457 | Ricardo Gil | Master 30 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 2:52:15 | m.t. |
| 4º | 40 | 10014328500 | PEREIRA, Paulo | Master 30 Masculino | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 2:52:40 | a 25 |
| 5º | 45 | 10116274890 | Sérgio Oliveira | Master 30 Masculino | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:53:58 | a 1:43 |
| 6º | 38 | 10110397296 | João Galante | Master 30 Masculino | C.E. GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:54:00 | a 1:45 |
| 7º | 43 | 10058810474 | Bernardo Alves | Master 30 Masculino | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO | 2:59:30 | a 7:15 |
| 8º | 41 | 10148684816 | Rafael Gonçalves | Master 30 Masculino | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 3:01:27 | a 9:12 |
| 9º | 42 | 10161976240 | Maximiliano Mello | Master 30 Masculino | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 3:01:27 | m.t. |
| 10º | 51 | 10012978782 | Pedro Henriques | Master 30 Masculino | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:01:30 | a 9:15 |
| 11º | 37 | 10174803983 | André Silva | Master 30 Masculino | B&BB CYCLING TEAM | 3:17:42 | a 25:27 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 15 corredores |
| DESISTIRAM | 46, 47, 48, 49 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (122.4 Km) Média do vencedor da etapa: 42.636 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 61 | 10007133625 | Diogo Silva | Master 35 Masculino | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 2:52:15 |
|
| 2º | 66 | 10054316748 | Ricardo Sequeira | Master 35 Masculino | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:52:15 | m.t. |
| 3º | 81 | 10104295996 | Telmo Melo | Master 35 Masculino | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 2:52:15 | m.t. |
| 4º | 69 | 10011000891 | Nuno Almeida | Master 35 Masculino | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 2:52:15 | m.t. |
| 5º | 59 | 10153450546 | João Brochado | Master 35 Masculino | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 2:53:59 | a 1:44 |
| 6º | 54 | 10006948416 | Filipe Oliveira | Master 35 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 2:54:48 | a 2:33 |
| 7º | 78 | 10097017360 | Marcos Caeiro | Master 35 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 2:56:08 | a 3:53 |
| 8º | 64 | 10008910846 | Ivo Pais | Master 35 Masculino | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO | 2:56:08 | m.t. |
| 9º | 80 | 10171501943 | Rafael Basilio | Master 35 Masculino | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 2:56:21 | a 4:06 |
| 10º | 62 | 10142073759 | Gleyson Oliveira | Master 35 Masculino | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 2:56:30 | a 4:15 |
| 11º | 77 | 10052402919 | João Garcia | Master 35 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 3:01:06 | a 8:51 |
| 12º | 74 | 10045508441 | Luís Gonçalves | Master 35 Masculino | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 3:01:11 | a 8:56 |
| 13º | 52 | 10060334990 | Jose Araújo | Master 35 Masculino | 360 BIKETRAIL/MUNDIMAT/CCA PAIO PIRES | 3:01:11 | m.t. |
| 14º | 60 | 10116471318 | Luís Nunes | Master 35 Masculino | DBL BIKE | 3:01:11 | m.t. |
| 15º | 68 | 10140096272 | João Caetano | Master 35 Masculino | MIRACHORO HOTELS-CENTRO CICLISMO DE PORTIMÃO-LA GIOCONDA | 3:01:16 | a 9:01 |
| 16º | 57 | 10044845609 | Tiago Fernandes | Master 35 Masculino | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 3:01:19 | a 9:04 |
| 17º | 58 | 10107193872 | Bruno Silveira | Master 35 Masculino | CLUBE DESPORTIVO PATAIENSE | 3:01:23 | a 9:08 |
| 18º | 55 | 10079755606 | VILHENA, Hugo | Master 35 Masculino | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 3:01:26 | a 9:11 |
| 19º | 65 | 10050673487 | Luis Teixeira | Master 35 Masculino | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:01:27 | a 9:12 |
| 20º | 79 | 10043974932 | Mário Ferreira | Master 35 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 3:01:29 | a 9:14 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 28 corredores |
| DESISTIRAM | 53, 56, 63, 67, 72, 73, 75, 76 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (122.4 Km) Média do vencedor da etapa: 42.632 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 97 | 10105086245 | Hélder Loureiro | Master 40 Masculino | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:52:16 |
|
| 2º | 96 | 10080259501 | Stefan Pinheiro | Master 40 Masculino | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:53:57 | a 1:41 |
| 3º | 101 | 10083939033 | Igor Alves | Master 40 Masculino | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:53:57 | m.t. |
| 4º | 88 | 10045105687 | Nuno Mendes | Master 40 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 2:53:57 | m.t. |
| 5º | 108 | 10044266235 | Nuno Fitas | Master 40 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 2:53:57 | m.t. |
| 6º | 95 | 10112067821 | Rafael Teles | Master 40 Masculino | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:53:57 | m.t. |
| 7º | 92 | 10013508747 | Davide Garrido | Master 40 Masculino | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 2:56:08 | a 3:52 |
| 8º | 94 | 10009157184 | João Silva | Master 40 Masculino | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:56:10 | a 3:54 |
| 9º | 105 | 10045529255 | Dário Dias | Master 40 Masculino | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:56:15 | a 3:59 |
| 10º | 83 | 10050315395 | Lúcio Oliveira | Master 40 Masculino | 360 BIKETRAIL/MUNDIMAT/CCA PAIO PIRES | 2:56:45 | a 4:29 |
| 11º | 98 | 10043904103 | Jorge Letras | Master 40 Masculino | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:59:30 | a 7:14 |
| 12º | 99 | 10096360487 | Tiago Crespo | Master 40 Masculino | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:59:30 | m.t. |
| 13º | 84 | 10043896322 | Hélder Pereira | Master 40 Masculino | ALCOBAÇA C C / CRÉDITO AGRICOLA | 3:01:04 | a 8:48 |
| 14º | 87 | 10012530562 | Luís Martins | Master 40 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 3:01:04 | m.t. |
| 15º | 100 | 10045673038 | Tiago Frade | Master 40 Masculino | MIRACHORO HOTELS-CENTRO CICLISMO DE PORTIMÃO-LA GIOCONDA | 3:01:04 | m.t. |
| 16º | 90 | 10044027775 | Ismael Graça | Master 40 Masculino | CLUBE DE CICLISMO DE CASTELO BRANCO | 3:01:04 | m.t. |
| 17º | 106 | 10050314284 | Helder Palma | Master 40 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 3:01:08 | a 8:52 |
| 18º | 89 | 10113382371 | Rui Nascimento | Master 40 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 3:01:10 | a 8:54 |
| 19º | 104 | 10161748692 | Valter Cruz | Master 40 Masculino | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 3:01:10 | m.t. |
| 20º | 112 | 10104838691 | Norberto Martins | Master 40 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 3:01:13 | a 8:57 |
| 21º | 85 | 10166666087 | Hugo Lopes | Master 40 Masculino | B&BB CYCLING TEAM | 3:01:25 | a 9:09 |
| 22º | 93 | 10082139984 | Igor Resende | Master 40 Masculino | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 3:01:31 | a 9:15 |
| 23º | 91 | 10149173250 | Manuel Almeida | Master 40 Masculino | DBL BIKE | 3:01:31 | m.t. |
| 24º | 86 | 10004497447 | André Fernandes | Master 40 Masculino | BIKE & NUTRITION SHOP | 3:16:03 | a 23:47 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 28 corredores |
| DESISTIRAM | 82, 102, 103, 107 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (122.4 Km) Média do vencedor da etapa: 42.603 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 119 | 10043901877 | Paulo Simões | Master 45 Masculino | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:52:23 |
|
| 2º | 134 | 10044300688 | Bruno Passos | Master 45 Masculino | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 2:53:59 | a 1:36 |
| 3º | 133 | 10044320795 | Ricardo Esteves | Master 45 Masculino | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 2:53:59 | m.t. |
| 4º | 109 | 10045649291 | Rui Guerreiro | Master 45 Masculino | 24HORAS ALTIMETRIA | ONTRACK | 3:01:05 | a 8:42 |
| 5º | 130 | 10053652401 | Marco Coelho | Master 45 Masculino | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 3:01:05 | m.t. |
| 6º | 110 | 10043877225 | José Costa | Master 45 Masculino | BIKE & NUTRITION SHOP | 3:01:06 | a 8:43 |
| 7º | 115 | 10046238567 | José Merêncio | Master 45 Masculino | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 3:01:06 | m.t. |
| 8º | 122 | 10043911072 | Hugo Moreira | Master 45 Masculino | PÓDIO EM MOVIMENTO | 3:01:09 | a 8:46 |
| 9º | 116 | 10116469193 | Ricardo Sousa | Master 45 Masculino | DBL BIKE | 3:01:18 | a 8:55 |
| 10º | 114 | 10051659756 | Ricardo Pereira | Master 45 Masculino | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT |PSASINES.SA | 3:01:25 | a 9:02 |
| 11º | 132 | 10044365255 | Edgar Oliveira | Master 45 Masculino | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 3:01:59 | a 9:36 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 23 corredores |
| DESISTIRAM | 111, 113, 117, 118, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 131, 135 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM | 123 |
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (82.2 Km) Média do vencedor da etapa: 42.943 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 146 | 10150520439 | Vítor Mota | Master 50 Masculino | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 1:54:51 |
|
| 2º | 153 | 10112065393 | António Faisco | Master 50 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:55:29 | a 38 |
| 3º | 150 | 10043869141 | Rui Rodrigues | Master 50 Masculino | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 1:57:30 | a 2:39 |
| 4º | 145 | 10043870656 | João Coelho | Master 50 Masculino | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 1:57:30 | m.t. |
| 5º | 140 | 10044371824 | Daniel Pegado | Master 50 Masculino | C. N. SEIXAL/MUNICÍPIO DO PORTO MONIZ | 1:57:35 | a 2:44 |
| 6º | 143 | 10046237961 | Carlos Santos | Master 50 Masculino | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 1:58:15 | a 3:24 |
| 7º | 136 | 10043937950 | Amândio Jesus | Master 50 Masculino | #INDIVIDUAL# | 1:58:19 | a 3:28 |
| 8º | 148 | 10051970156 | Octávio Cardoso | Master 50 Masculino | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 1:58:27 | a 3:36 |
| 9º | 142 | 10044834289 | Nuno Rodrigues | Master 50 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 2:03:42 | a 8:51 |
| 10º | 139 | 10043872878 | Hugo Dias | Master 50 Masculino | B&BB CYCLING TEAM | 2:05:21 | a 10:30 |
| 11º | 147 | 10128727266 | Nelson Bicho | Master 50 Masculino | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:07:37 | a 12:46 |
| 12º | 155 | 10043973518 | Duarte Azenha | Master 50 Masculino | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 2:07:57 | a 13:06 |
| 13º | 152 | 10055317262 | Paulo Vieira | Master 50 Masculino | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:13:19 | a 18:28 |
| 14º | 151 | 10162965539 | José Portelinha | Master 50 Masculino | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:13:53 | a 19:02 |
| 15º | 154 | 10128822549 | Artur Sereto | Master 50 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 2:21:12 | a 26:21 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 17 corredores |
| DESISTIRAM | 144, 149 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (82.2 Km) Média do vencedor da etapa: 42.707 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 158 | 10043876518 | João Martins | Master 55 Masculino | ADECT / CMSANTOS.PT | 1:55:29 |
|
| 2º | 157 | 10043868030 | AMARAL, Alberto | Master 55 Masculino | ACADEMIA DE CICLISMO DO ALTO MINHO - SPORT CLUBE VIANENSE | 1:58:12 | a 2:43 |
| 3º | 166 | 10044529751 | Carlos Soares | Master 55 Masculino | SAERTEX PORTUGAL / CRIAZINVENT | 1:58:12 | m.t. |
| 4º | 159 | 10044834188 | Rui Brito | Master 55 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 1:58:12 | m.t. |
| 5º | 171 | 10053123446 | Pedro Cardoso | Master 55 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:58:14 | a 2:45 |
| 6º | 170 | 10043876316 | Luís Basílio | Master 55 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 2:05:21 | a 9:52 |
| 7º | 156 | 10043866818 | Mário Pereira | Master 55 Masculino | #INDIVIDUAL# | 2:05:24 | a 9:55 |
| 8º | 165 | 10160986032 | José Silva | Master 55 Masculino | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:05:30 | a 10:01 |
| 9º | 160 | 10043879245 | Aníbal Santo | Master 55 Masculino | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 2:14:31 | a 19:02 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 14 corredores |
| DESISTIRAM | 161, 162, 164, 167, 168 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (42 Km) Média do vencedor da etapa: 42.821 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 176 | 10055578455 | Leonardo Sousa | Master 60 Masculino | PENACOVA | FIRSTBIKE | RECONCO | RACESPIRIT | 0:58:51 |
|
| 2º | 300 | 10043865101 | Luís Gomes | Master 60 Masculino | TEAM VERTENTABILITY - JDC | 0:58:51 | m.t. |
| 3º | 302 | 10043861360 | Vitor Lourenço | Master 60 Masculino | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 0:58:51 | m.t. |
| 4º | 175 | 10043918045 | José Afonso | Master 60 Masculino | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 0:59:01 | a 10 |
| 5º | 177 | 10084046844 | Manuel Isidro | Master 60 Masculino | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:01:00 | a 2:09 |
| 6º | 174 | 10044195103 | Amílcar Pato | Master 60 Masculino | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 1:04:23 | a 5:32 |
| 7º | 301 | 10143400841 | José Cebola | Master 60 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:04:23 | m.t. |
| 8º | 173 | 10043901271 | Raúl Oliveira | Master 60 Masculino | CASA BENFICA ALMODÔVAR | 1:04:23 | m.t. |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 9 corredores |
| DESISTIRAM | 172 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (42 Km) Média do vencedor da etapa: 41.278 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 305 | 10044228445 | PINTO, João | Master 65 Masculino | BOAVISTA- FEIRA DOS SOFÁS | 1:01:03 |
|
| 2º | 307 | 10043872676 | José Magalhães | Master 65 Masculino | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 1:09:49 | a 8:46 |
| 3º | 304 | 10045209054 | João Abreu | Master 65 Masculino | BIKE & NUTRITION SHOP | 1:09:51 | a 8:48 |
| 4º | 306 | 10044027674 | Vitor Graça | Master 65 Masculino | CICLISMO 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO | 1:09:55 | a 8:52 |
| 5º | 308 | 10074872765 | Pedro Oliveira | Master 65 Masculino | TORREENSE/CYR | 1:10:08 | a 9:05 |
| 6º | 303 | 10116593677 | Carlos Pereira | Master 65 Masculino | #INDIVIDUAL# | 1:17:31 | a 16:28 |
| 7º | 309 | 10043864087 | Francisco Romão | Master 65 Masculino | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:17:39 | a 16:36 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 9 corredores |
| DESISTIRAM | 172, 300 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Reguengos de Monsaraz a Reguengos de Monsaraz (42 Km) Média do vencedor da etapa: 36.060 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 312 | 10126846577 | Jorge Letras | Master + 70 | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 1:09:53 |
|
| 2º | 313 | 10044075164 | Manuel Domingos | Master + 70 | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:10:16 | a 23 |
| 3º | 310 | 10173869147 | Joaquim Colaço | Master + 70 | B&BB CYCLING TEAM | 1:16:05 | a 6:12 |
| 4º | 314 | 10036110959 | Jaime Ambrósio | Master + 70 | TORREENSE/CYR | 1:27:16 | a 17:23 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 4 corredores |
| DESISTIRAM |
|
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|