15 Jun 2014 a 15 Jun 2014
Etapa 2 de BARBANTES a BARBANTES (106.2 Km) Media del vencedor de la etapa: 40.729 Km/h
- SENIOR -
| Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1º | 83 | HECTOR DUEÑAS | C.C. RIAS BAIXAS | 2:36:27 |
| 2º | 84 | RUBEN GARCIA | C.C. RIAS BAIXAS | 2:37:10 |
| 3º | 77 | JACOBO UCHA | C.C. RIAS BAIXAS | 2:37:10 |
| 4º | 93 | ALEJANDRO LOMBA | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 2:37:16 |
| 5º | 85 | RUBEN SANCHEZ MENDEZ | CC OURENSANO | 2:37:16 |
| 6º | 86 | MAURO GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 2:37:16 |
| 7º | 75 | DAVID PEREZ | C.C. RIAS BAIXAS | 2:37:16 |
| 8º | 98 | IVAN ROADE | FROIZ | 2:37:16 |
| 9º | 96 | DANIEL GONZALEZ | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 2:37:16 |
| 10º | 72 | ALEJANDRO SANTOS | C.C. RIAS BAIXAS | 2:37:16 |
| 11º | 54 | MARCOS ROJO | ZUGOR-D | 2:37:24 |
| 12º | 59 | CRISTIAN ESCUDERO FERNANDEZ | GOERNA | 2:39:27 |
| 13º | 94 | IVAN SEBASTIAN | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 2:39:27 |
| 14º | 97 | RUBEN BEITES | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 2:41:37 |
| 15º | 82 | PEDRO MARTINS | C.C. RIAS BAIXAS | 2:41:41 |
| 16º | 62 | OLIVER QUINTAIROS GONZÁLEZ | MAPFRE VIGO MASTER | 2:41:41 |
| 17º | 71 | ADRIAN VALVERDE | C.C. RIAS BAIXAS | 2:41:41 |
| 18º | 95 | ANGEL LAGO | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 2:43:22 |
| 19º | 63 | RUBEN GOMEZ IGLESIAS | CC SPOL | 2:43:22 |
| 20º | 53 | RUBEN CRESPO | BICICLETAS RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 2:51:03 |
| 21º | 56 | MARCOS VILLAR PEREZ | CC OURENSANO | 2:52:11 |
- M-30 -
| Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1º | 101 | MOISÉS DUEÑAS | C.C. RIAS BAIXAS | 2:36:49 |
| 2º | 118 | JOSE ANTONIO CAVERO LOPEZ | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 2:37:16 |
| 3º | 124 | JOSE ANTONIO CASTILLA MENÉNDEZ | CERVEZAS CALEYA | 2:37:16 |
| 4º | 106 | UBALDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA | LOLALOLA GOMISTAR | 2:37:16 |
| 5º | 131 | IAGO MEDIN | NORINVER CYCLING TEAM | 2:37:16 |
| 6º | 142 | OSCAR DIAZ | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 2:37:16 |
| 7º | 121 | DELMIRO RODRIGUEZ ACEVEDO | LOLALOLA GOMISTAR | 2:37:16 |
| 8º | 135 | LUIS BERNARDEZ | C.C. CHANTADINO | 2:37:16 |
| 9º | 125 | JOSE MANUEL GONZALEZ SUAREZ | CERVEZAS CALEYA | 2:37:21 |
| 10º | 107 | JUAN JOSE DE PADUA FERNANDEZ | CC OURENSANO | 2:39:27 |
| 11º | 110 | SERGIO MOLDES RODRIGUEZ | VIGO MASTER | 2:39:30 |
| 12º | 105 | JOSE LUIS PANICERES CORRALES | INDEPENDIENTE | 2:40:41 |
| 13º | 123 | IVAN RODRIGUEZ IGLESIAS | CERVEZAS CALEYA | 2:41:37 |
| 14º | 132 | JOSE PAZOS | VIGO MASTER | 2:41:37 |
| 15º | 128 | MIGUEL FERNANDEZ | C.C. RIA DE VIGO | 2:41:37 |
| 16º | 129 | IAGO ALONSO | C.C. RIA DE VIGO | 2:41:41 |
| 17º | 122 | RICARDO RODRIGUEZ FERNANDEZ | LOLALOLA GOMISTAR | 2:41:41 |
| 18º | 111 | MANUEL LOPEZ GARCIA | CC ASOCIACION CICLISTAS GAL. | 2:41:41 |
| 19º | 117 | MARIO LIMÉS CASTRO | CC ASOCIACION CICLISTAS GAL. | 2:41:43 |
| 20º | 108 | ELOY CAMPOS DACOSTA | CC OURENSANO | 2:43:22 |
| 21º | 109 | ALBERTO MANUEL ALVAREZ VEGAL | CC CHANTADINO | 2:43:22 |
| 22º | 130 | JOSE REGUEIRA | INDEPENDIENTE | 2:48:25 |
| 23º | 127 | ESTEBAN DOMINGUEZ | C.C. RIA DE VIGO | 2:51:03 |
| 24º | 139 | RUBEN PAZ | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 2:55:33 |
- M-40 -
| Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1º | 169 | JUAN MANUEL TORIBIO ANTUÑA | CERVEZAS CALEYA | 2:36:39 |
| 2º | 163 | JESUS SANCHEZ MARTINEZ | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 2:37:16 |
| 3º | 170 | RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ | CERVEZAS CALEYA | 2:37:16 |
| 4º | 164 | LUIS ANGEL VAZQUEZ GONZALEZ | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 2:37:20 |
| 5º | 155 | JAVIER GONZALEZ | CC OURENSANO | 2:39:24 |
| 6º | 160 | ARTURO PIÑEIRO REY | INDEPENDIENTE | 2:39:24 |
| 7º | 172 | MANUEL JOSE PRADO LOPEZ | CICLOS GOMEZ | 2:40:39 |
| 8º | 153 | FERNANDO NUNEZ | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 2:41:37 |
| 9º | 158 | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | CC OURENSANO | 2:41:37 |
| 10º | 177 | MANUEL VAZQUEZ | NORINVER CYCLING TEAM | 2:41:37 |
| 11º | 168 | CARLOS CUENCA FERNANDEZ | CERVEZAS CALEYA | 2:43:55 |
| 12º | 173 | LUIS EDUARDO LARRAN MATEO | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 2:47:13 |
| 13º | 167 | ADRIANO GRANDAL SOUTO | INDEPENDIENTE | 2:48:25 |
| 14º | 165 | FRANCISCO VILA ESTEVEZ | VIGO MASTER | 2:48:25 |
| 15º | 180 | FRANCISCO CANTOS | C.C. DE LA FUENTE | 2:52:03 |
- M-50 -
| Pos | Dorsal | Nombre | Equipo | Tiempo |
| 1º | 223 | MANUEL PRIETO ALVEDRO | INDEPENDIENTE | 2:41:37 |
| 2º | 222 | JOSE CARLOS RIOL CAÑEDO | CC OURENSANO | 2:41:37 |
| 3º | 221 | JULIO MARTIÑÁ PEREZ | CC OURENSANO | 2:41:37 |
| 4º | 225 | CELESTINO MADERA ALVAREZ | CERVEZAS CALEYA | 2:43:55 |
GENERAL I DÍPTICO CICLISTA DO RIBEIRO
| Pos | Dorsal | Nombre | Cat | Equipo | Puntos |
| 1 | 101 | MOISÉS DUEÑAS | CM-30 | C.C. RIAS BAIXAS | 4 |
| 2 | 83 | HECTOR DUEÑAS | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 5 |
| 3 | 84 | RUBEN GARCIA | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 7 |
| 4 | 169 | JUAN MANUEL TORIBIO ANTUÑA | DM-40 | CERVEZAS CALEYA | 7 |
| 5 | 86 | MAURO GONZALEZ | BSENIOR | INDEPENDIENTE | 9 |
| 6 | 118 | JOSE ANTONIO CAVERO LOPEZ | CM-30 | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 10 |
| 7 | 85 | RUBEN SANCHEZ MENDEZ | BSENIOR | CC OURENSANO | 13 |
| 8 | 142 | OSCAR DIAZ | CM-30 | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 17 |
| 9 | 75 | DAVID PEREZ | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 20 |
| 10 | 135 | LUIS BERNARDEZ | CM-30 | C.C. CHANTADINO | 21 |
| 11 | 170 | RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ | DM-40 | CERVEZAS CALEYA | 23 |
| 12 | 131 | IAGO MEDIN | CM-30 | NORINVER CYCLING TEAM | 24 |
| 13 | 77 | JACOBO UCHA | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 26 |
| 14 | 106 | UBALDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA | CM-30 | LOLALOLA GOMISTAR | 28 |
| 15 | 98 | IVAN ROADE | BSENIOR | FROIZ | 28 |
| 16 | 121 | DELMIRO RODRIGUEZ ACEVEDO | CM-30 | LOLALOLA GOMISTAR | 29 |
| 17 | 124 | JOSE ANTONIO CASTILLA MENÉNDEZ | CM-30 | CERVEZAS CALEYA | 29 |
| 18 | 153 | FERNANDO NUNEZ | DM-40 | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 33 |
| 19 | 72 | ALEJANDRO SANTOS | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 34 |
| 20 | 164 | LUIS ANGEL VAZQUEZ GONZALEZ | DM-40 | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 37 |
| 21 | 163 | JESUS SANCHEZ MARTINEZ | DM-40 | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 40 |
| 22 | 54 | MARCOS ROJO | BSENIOR | ZUGOR-D | 41 |
| 23 | 93 | ALEJANDRO LOMBA | BSENIOR | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 51 |
| 24 | 160 | ARTURO PIÑEIRO REY | DM-40 | INDEPENDIENTE | 52 |
| 25 | 59 | CRISTIAN ESCUDERO FERNANDEZ | BSENIOR | GOERNA | 57 |
| 26 | 132 | JOSE PAZOS | CM-30 | VIGO MASTER | 59 |
| 27 | 94 | IVAN SEBASTIAN | BSENIOR | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 60 |
| 28 | 180 | FRANCISCO CANTOS | DM-40 | C.C. DE LA FUENTE | 62 |
| 29 | 139 | RUBEN PAZ | CM-30 | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 64 |
| 30 | 107 | JUAN JOSE DE PADUA FERNANDEZ | CM-30 | CC OURENSANO | 68 |
| 31 | 172 | MANUEL JOSE PRADO LOPEZ | DM-40 | CICLOS GOMEZ | 68 |
| 32 | 129 | IAGO ALONSO | CM-30 | C.C. RIA DE VIGO | 71 |
| 33 | 158 | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | DM-40 | CC OURENSANO | 78 |
| 34 | 62 | OLIVER QUINTAIROS GONZÁLEZ | BSENIOR | MAPFRE VIGO MASTER | 79 |
| 35 | 97 | RUBEN BEITES | BSENIOR | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 84 |
| 36 | 123 | IVAN RODRIGUEZ IGLESIAS | CM-30 | CERVEZAS CALEYA | 86 |
| 37 | 223 | MANUEL PRIETO ALVEDRO | EM-50 | INDEPENDIENTE | 90 |
| 38 | 128 | MIGUEL FERNANDEZ | CM-30 | C.C. RIA DE VIGO | 91 |
| 39 | 95 | ANGEL LAGO | BSENIOR | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 92 |
| 40 | 53 | RUBEN CRESPO | BSENIOR | BICICLETAS RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 93 |
| 41 | 127 | ESTEBAN DOMINGUEZ | CM-30 | C.C. RIA DE VIGO | 93 |
| 42 | 177 | MANUEL VAZQUEZ | DM-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 94 |
| 43 | 109 | ALBERTO MANUEL ALVAREZ VEGAL | CM-30 | CC CHANTADINO | 97 |
| 44 | 82 | PEDRO MARTINS | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 98 |
| 45 | 168 | CARLOS CUENCA FERNANDEZ | DM-40 | CERVEZAS CALEYA | 102 |
- SENIOR - -
| Pos | Dorsal | Nombre | Cat | Equipo | Puntos |
| 1 | 83 | HECTOR DUEÑAS | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 5 |
| 2 | 84 | RUBEN GARCIA | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 7 |
| 3 | 86 | MAURO GONZALEZ | BSENIOR | INDEPENDIENTE | 9 |
| 4 | 85 | RUBEN SANCHEZ MENDEZ | BSENIOR | CC OURENSANO | 13 |
| 5 | 75 | DAVID PEREZ | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 20 |
| 6 | 77 | JACOBO UCHA | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 26 |
| 7 | 98 | IVAN ROADE | BSENIOR | FROIZ | 28 |
| 8 | 72 | ALEJANDRO SANTOS | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 34 |
| 9 | 54 | MARCOS ROJO | BSENIOR | ZUGOR-D | 41 |
| 10 | 93 | ALEJANDRO LOMBA | BSENIOR | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 51 |
| 11 | 59 | CRISTIAN ESCUDERO FERNANDEZ | BSENIOR | GOERNA | 57 |
| 12 | 94 | IVAN SEBASTIAN | BSENIOR | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 60 |
| 13 | 62 | OLIVER QUINTAIROS GONZÁLEZ | BSENIOR | MAPFRE VIGO MASTER | 79 |
| 14 | 97 | RUBEN BEITES | BSENIOR | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 84 |
| 15 | 95 | ANGEL LAGO | BSENIOR | C.C. VIGUÉS-AUTRONIC | 92 |
| 16 | 53 | RUBEN CRESPO | BSENIOR | BICICLETAS RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 93 |
| 17 | 82 | PEDRO MARTINS | BSENIOR | C.C. RIAS BAIXAS | 98 |
- M-30 - -
| Pos | Dorsal | Nombre | Cat | Equipo | Puntos |
| 1 | 101 | MOISÉS DUEÑAS | CM-30 | C.C. RIAS BAIXAS | 4 |
| 2 | 118 | JOSE ANTONIO CAVERO LOPEZ | CM-30 | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 10 |
| 3 | 142 | OSCAR DIAZ | CM-30 | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 17 |
| 4 | 135 | LUIS BERNARDEZ | CM-30 | C.C. CHANTADINO | 21 |
| 5 | 131 | IAGO MEDIN | CM-30 | NORINVER CYCLING TEAM | 24 |
| 6 | 106 | UBALDO RODRIGUEZ DE OLIVEIRA | CM-30 | LOLALOLA GOMISTAR | 28 |
| 7 | 121 | DELMIRO RODRIGUEZ ACEVEDO | CM-30 | LOLALOLA GOMISTAR | 29 |
| 8 | 124 | JOSE ANTONIO CASTILLA MENÉNDEZ | CM-30 | CERVEZAS CALEYA | 29 |
| 9 | 132 | JOSE PAZOS | CM-30 | VIGO MASTER | 59 |
| 10 | 139 | RUBEN PAZ | CM-30 | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 64 |
| 11 | 107 | JUAN JOSE DE PADUA FERNANDEZ | CM-30 | CC OURENSANO | 68 |
| 12 | 129 | IAGO ALONSO | CM-30 | C.C. RIA DE VIGO | 71 |
| 13 | 123 | IVAN RODRIGUEZ IGLESIAS | CM-30 | CERVEZAS CALEYA | 86 |
| 14 | 128 | MIGUEL FERNANDEZ | CM-30 | C.C. RIA DE VIGO | 91 |
| 15 | 127 | ESTEBAN DOMINGUEZ | CM-30 | C.C. RIA DE VIGO | 93 |
| 16 | 109 | ALBERTO MANUEL ALVAREZ VEGAL | CM-30 | CC CHANTADINO | 97 |
- M-40 - -
| Pos | Dorsal | Nombre | Cat | Equipo | Puntos |
| 1 | 169 | JUAN MANUEL TORIBIO ANTUÑA | DM-40 | CERVEZAS CALEYA | 7 |
| 2 | 170 | RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ | DM-40 | CERVEZAS CALEYA | 23 |
| 3 | 153 | FERNANDO NUNEZ | DM-40 | CLUBE CICLISTA RIA DE VIGO-VIEIRASA | 33 |
| 4 | 164 | LUIS ANGEL VAZQUEZ GONZALEZ | DM-40 | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 37 |
| 5 | 163 | JESUS SANCHEZ MARTINEZ | DM-40 | TURISLEON-ADM LOT Nº2 AST | 40 |
| 6 | 160 | ARTURO PIÑEIRO REY | DM-40 | INDEPENDIENTE | 52 |
| 7 | 180 | FRANCISCO CANTOS | DM-40 | C.C. DE LA FUENTE | 62 |
| 8 | 172 | MANUEL JOSE PRADO LOPEZ | DM-40 | CICLOS GOMEZ | 68 |
| 9 | 158 | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | DM-40 | CC OURENSANO | 78 |
| 10 | 177 | MANUEL VAZQUEZ | DM-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 94 |
| 11 | 168 | CARLOS CUENCA FERNANDEZ | DM-40 | CERVEZAS CALEYA | 102 |
- M-50 - -
| Pos | Dorsal | Nombre | Cat | Equipo | Puntos |
| 1 | 223 | MANUEL PRIETO ALVEDRO | EM-50 | INDEPENDIENTE | 90 |