 
 27 Jun 2021 a 27 Jun 2021
Etapa 1 de Pontevedra a Pontevedra (44.2 Km) Media del vencedor de la etapa: 34.987 Km/h
CLASIFICACION INDIVIDUAL
| Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | Dif. | 
| 1º | 301 | 10039597303 | 39967688 | BOSCH BALLUS, Laia | Cadete fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 1:15:48 | 
 | 
| 2º | 376 | 10097772142 | 16098655 | ARANA QUINTANILLA, Nahia | Cadete fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 1:15:48 | m.t. | 
| 3º | 321 | 10041000971 | 49230513 | GUARDEÑO ROMA, Laura | Cadete fem. | CRONOBIKE - GRANJA RINYA | 1:15:48 | m.t. | 
| 4º | 304 | 10050215567 | 54379924 | PEREZ ATIENZA, Raquel | Cadete fem. | AM SONIDO-ENERGIM, CC | 1:15:48 | m.t. | 
| 5º | 341 | 10061096947 | 72224833 | FERNANDEZ ROLDAN , Marina | Cadete fem. | ISIDORO SAN JUSTO | 1:15:48 | m.t. | 
| 6º | 338 | 10037643559 | 20612394 | GRAÑANA SORLI, Daniela | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 1:15:48 | m.t. | 
| 7º | 333 | 10042528218 | 73592231 | HERVAS GALINDO, Lluna | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 1:15:48 | m.t. | 
| 8º | 339 | 10037643458 | 20612392 | GRAÑANA SORLI, Andrea | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 1:15:48 | m.t. | 
| 9º | 358 | 10042151534 | 72358198 | VALLE HOYO, Alba | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:15:48 | m.t. | 
| 10º | 318 | 10037647300 | 20624483 | FILGUEIRAS BARCENILLA, Maria | Cadete fem. | CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 1:15:48 | m.t. | 
| 11º | 377 | 10087921386 | 79372518 | OLIVEIRA ALBERDI, Izaro | Cadete fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 1:15:52 | a 4 | 
| 12º | 328 | 10088829348 | 20588204 | HERNANDEZ RINCON, Claudia | Cadete fem. | ECS-FEM-HYDPINTURAS | 1:15:52 | m.t. | 
| 13º | 305 | 10076344943 | 39492970 | OTERO TABOAS , Aroa | Cadete fem. | AVANZA-PORRIÑO | 1:15:53 | a 5 | 
| 14º | 364 | 10041962584 | 71793357 | MARTINEZ BARRASA, Maria | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:15:53 | m.t. | 
| 15º | 374 | 10105414429 | 45127249 | SANZ MONTALVO, Ainhoa | Cadete fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 1:15:53 | m.t. | 
| 16º | 320 | 10081505141 | 54472065 | SUAREZ LOPEZ, Carla | Cadete fem. | COQUE URIA E.C. | 1:15:53 | m.t. | 
| 17º | 366 | 10084349766 | 72200769 | GONZALEZ ALDACO, Paula | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:15:57 | a 9 | 
| 18º | 330 | 10041830424 | 70845071 | MARTIN MARTIN, Victoria | Cadete fem. | GLAS-IURRETA | 1:16:00 | a 12 | 
| 19º | 326 | 10078951314 | 70975882 | PARRA CRESPO, Claudia | Cadete fem. | ECS-FEM-HYDPINTURAS | 1:16:01 | a 13 | 
| 20º | 365 | 10060438256 | 79134700 | SUPERVIA BASAGOITI, Naroa | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:16:44 | a 56 | 
| 21º | 331 | 10050052384 | 43462286 | BLANCO CALBET, Clara | Cadete fem. | GLAS-IURRETA | 1:16:44 | m.t. | 
| 22º | 306 | 10085052816 | 35675300 | ESTEVEZ ALONSO, Marta | Cadete fem. | AVANZA-PORRIÑO | 1:16:44 | m.t. | 
| 23º | 322 | 10088329800 | 23919533 | MARTINEZ SANCHEZ, Rut | Cadete fem. | CRONOBIKE - GRANJA RINYA | 1:16:44 | m.t. | 
| 24º | 352 | 10100846335 | 73629529 | ANTON CORMENZANA, Mixele | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:16:44 | m.t. | 
| 25º | 384 | 10066702840 | 2552247 | DEL PUERTO VARGAS, Irene | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1:16:44 | m.t. | 
| 26º | 356 | 10042123040 | 72227714 | ARCE POLANCO, Adriana | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:16:44 | m.t. | 
| 27º | 359 | 10042151635 | 72358199 | VALLE HOYO, Ariadna | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:16:44 | m.t. | 
| 28º | 350 | 10043709089 | 73635299 | URTASUN RUIZ, Leire | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:16:44 | m.t. | 
| 29º | 378 | 10087919669 | 45950392 | IKOBALZETA BERASALUZE, Ohiana | Cadete fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 1:16:44 | m.t. | 
| 30º | 373 | 10048302445 | 45579209 | CABAÑAS FERNANDEZ, Maria | Cadete fem. | SANSE | 1:16:44 | m.t. | 
| 31º | 354 | 10042482647 | 73438277 | ERDOCIAIN NAVARRO, Raquel | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:16:44 | m.t. | 
| 32º | 319 | 10064681095 | 35589956 | GREGORES LOPEZ , Vania | Cadete fem. | CLUB CICLISTA PONTEAREAS | 1:16:47 | a 59 | 
| 33º | 361 | 10043335843 | 79052692 | GOROSTIZA PEREZ, Joane | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:16:48 | a 1:00 | 
| 34º | 394 | 10041965315 | 71810541 | PANDAL LLERA, Ariadna | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:17:37 | a 1:49 | 
| 35º | 392 | 10051354713 | 71908832 | NOVAL RODRIGUEZ, Candela | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:17:37 | m.t. | 
| 36º | 382 | 10039541729 | 3962794 | MENDEZ NIETO, Ines | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1:17:37 | m.t. | 
| 37º | 317 | 10041030879 | 49470709 | FUENTES GARCIA, Lara | Cadete fem. | C.C.CAMBRE-SERVICOS REUNIDOS | 1:17:37 | m.t. | 
| 38º | 385 | 10041897617 | 71368373 | TERCERO LOPEZ, Pilar | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1:17:39 | a 1:51 | 
| 39º | 347 | 10091601730 | 73123152 | GARCIA AMENEIRO, Andrea | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:17:48 | a 2:00 | 
| 40º | 389 | 10063324109 | 72261760 | ALONSO ALONSO, Natalia | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:17:48 | m.t. | 
| 41º | 314 | 10107034430 | 46370392 | DE MIGUEL ETXEBARRIA, Nahia | Cadete fem. | BIORACER-METALLO | 1:17:48 | m.t. | 
| 42º | 302 | 10102046206 | 45125904 | ALBAREDA LAGO, Carla | Cadete fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 1:17:48 | m.t. | 
| 43º | 342 | 10042113744 | 72200945 | BARCENA RUIZ, Laura | Cadete fem. | ISIDORO SAN JUSTO | 1:17:48 | m.t. | 
| 44º | 316 | 10103385614 | 72841224 | ORMAETXEA ARRIARAN, Edurne | Cadete fem. | BOLINTXO OKINDEGIA-LANA | 1:17:54 | a 2:06 | 
| 45º | 308 | 10040764131 | 48114679 | PRADO LAREO , Andrea | Cadete fem. | BETANZOS, C.C. | 1:17:54 | m.t. | 
| 46º | 336 | 10039865768 | 43227102 | MONSERRAT ALFARA, Nayhara | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 1:17:57 | a 2:09 | 
| 47º | 303 | 10073945710 | 39417922 | SANCHEZ PEREZ, Irune | Cadete fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 1:18:27 | a 2:39 | 
| 48º | 323 | 10074830430 | X1589961V | ROSSATO, Aida | Cadete fem. | CRONOBIKE - GRANJA RINYA | 1:18:29 | a 2:41 | 
| 49º | 327 | 10101376502 | 71060501 | DE ARRIBA SANCHEZ, Jara | Cadete fem. | ECS-FEM-HYDPINTURAS | 1:18:33 | a 2:45 | 
| 50º | 363 | 10058328710 | 21045803 | LOPEZ MARTIN, Maria | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:18:33 | m.t. | 
| 51º | 325 | 10074002694 | 78118893 | GIL GOMEZ, Paula | Cadete fem. | ECS-FEM-HYDPINTURAS | 1:18:33 | m.t. | 
| 52º | 313 | 10105414530 | 16108391 | SOMOCURCIO FERNANDEZ, June | Cadete fem. | BIORACER-METALLO | 1:18:35 | a 2:47 | 
| 53º | 315 | 10105402507 | 79177162 | LOPEZ RUFO, Nahia | Cadete fem. | BIORACER-METALLO | 1:18:35 | m.t. | 
| 54º | 334 | 10100378513 | 77015352 | CAMIÑA EXPOSITO, Xiana | Cadete fem. | TEAM FARTO - BTC DEVELOPMENT | 1:18:35 | m.t. | 
| 55º | 391 | 10041965012 | 71809549 | SANCHEZ MAYO, Alba | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:18:35 | m.t. | 
| 56º | 388 | 10041029364 | 49450283 | ANTON MADERO, Sara | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1:18:35 | m.t. | 
| 57º | 351 | 10042428588 | 73129913 | ORTIZ DE ELGUEA NAVAL, Lucia | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:18:35 | m.t. | 
| 58º | 390 | 10041992088 | 71988104 | GONZALEZ MEGIDO, Desire | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:18:35 | m.t. | 
| 59º | 357 | 10042118693 | 72221086 | OTERO MARTIN, Alba | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:18:35 | m.t. | 
| 60º | 355 | 10115883860 | 73608559 | SANZ DE GALDEANO PEÑALVER, Amara | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:18:35 | m.t. | 
| 61º | 310 | 10041647437 | 54156707 | BALLESTER YANES, Lucia | Cadete fem. | BETANZOS, C.C. | 1:18:35 | m.t. | 
| 62º | 383 | 10041899132 | 71372058 | RODRIGUEZ ARANDA, Rosa Elena | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 1:18:35 | m.t. | 
| 63º | 380 | 10043715961 | 99360372 | TORRES ALONSO, Lucia | Cadete fem. | TEIS, C.C. | 1:18:35 | m.t. | 
| 64º | 335 | 10040476767 | 46077856 | PUYO GARCIA, Nayara | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 1:19:27 | a 3:39 | 
| 65º | 393 | 10041965214 | 71809736 | RODRIGUEZ SUAREZ, Myrian | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | 1:19:30 | a 3:42 | 
| 66º | 340 | 10080645780 | 15567458 | AUGUSTO, Iris | Cadete fem. | CENTRO CILCISTA AZEITONENSE | 1:19:42 | a 3:54 | 
| 67º | 348 | 10042475270 | 73416268 | ARREGUI SAINZ, Bakarne | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:19:42 | m.t. | 
| 68º | 312 | 10100356079 | 16104296 | AGIRRE PEREZ, Izaro | Cadete fem. | BIORACER-METALLO | 1:19:45 | a 3:57 | 
| 69º | 337 | 10051897913 | 73403515 | LORES BACA, Andrea | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 1:19:45 | m.t. | 
| 70º | 343 | 10073909334 | 72287792 | RUIZ DIEZ, Carla | Cadete fem. | ISIDORO SAN JUSTO | 1:19:45 | m.t. | 
| 71º | 349 | 10042488408 | 73462147 | ASENSIO BELZUNCE, Jasone | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 1:21:30 | a 5:42 | 
| 72º | 362 | 10041710889 | 58439483 | GONZALEZ CHAUSAL, Kiara | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | 1:21:37 | a 5:49 | 
| 73º | 332 | 10049031763 | 71831720 | GARCIA GONZALEZ, Lara | Cadete fem. | GLAS-IURRETA | 1:23:03 | a 7:15 | 
| 74º | 309 | 10040996628 | 49204718 | VEIGA PRADO, Sara | Cadete fem. | BETANZOS, C.C. | 1:23:08 | a 7:20 | 
DESISTENTES NA ETAPA
| Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Cat | Equipo | 
| 307 | 10039235975 | 35588302 | SOTO ALVAREZ, Uxia | Cadete fem. | AVANZA-PORRIÑO | 
| 329 | 10113611535 | 46366378 | AZPITARTE AGORRIA, Leire | Cadete fem. | GLAS-IURRETA | 
| 381 | 10043684235 | 6690010 | PAREDERO LOPEZ, Marta | Cadete fem. | TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA E | 
CLASIFICACION DE EQUIPOS DE LA ETAPA
| Pos | Abrev | Equipo | Tiempo | 
| 1 | 
 | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 3:47:24 | 
| 2 | 
 | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 3:47:33 | 
| 3 | 
 | RIO MIERA - MERUELO | 3:47:38 | 
| 4 | 
 | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | 3:50:12 | 
| 5 | 
 | ECS-FEM-HYDPINTURAS | 3:50:26 | 
| 6 | 
 | CRONOBIKE - GRANJA RINYA | 3:51:01 | 
| 7 | 
 | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | 3:52:00 | 
| 8 | 
 | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 3:52:03 | 
| 9 | 
 | VIELLA/GUTTRANS | 3:53:02 | 
| 10 | 
 | ISIDORO SAN JUSTO | 3:53:21 | 
| 11 | 
 | BIORACER-METALLO | 3:54:58 | 
MONTAÑA DE LA ETAPA - KM33.6 - ALTO DE A PORTELIÑA (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos | 
| 1 | 376 | 10097772142 | 16098655 | ARANA QUINTANILLA, Nahia | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 3 | 
| 2 | 318 | 10037647300 | 20624483 | FILGUEIRAS BARCENILLA, Maria | CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 2 | 
| 3 | 341 | 10061096947 | 72224833 | FERNANDEZ ROLDAN , Marina | ISIDORO SAN JUSTO | 1 | 
METAS VOLANTES DE LA ETAPA - KM21.2 - PASO META 2
| Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Equipo | Puntos | 
| 1 | 318 | 10037647300 | 20624483 | FILGUEIRAS BARCENILLA, Maria | CAIMANES BETANZOS, C. BTT | 3 | 
| 2 | 301 | 10039597303 | 39967688 | BOSCH BALLUS, Laia | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 2 | 
| 3 | 338 | 10037643559 | 20612394 | GRAÑANA SORLI, Daniela | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 1 | 
RESUMEN DE LA ETAPA
| Tipo | Corredores | 
| SALIERON | 77 corredores | 
| RETIRADOS | 307, 329, 381 | 
| EXPULSADOS | 
 | 
| FORA DE CONTROLO | 309, 332 | 
| NO SALIERON | 
 | 
GENERAL INDIVIDUAL - -
| Pos | Dorsal | UciId | Lic | Nombre | Cat | Equipo | Tiempo | cent | lle | b/p | 
| 1 | 301 | 10039597303 | 39967688 | BOSCH BALLUS, Laia | Cadete fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | 1:15:48 | 00 | 1 | 0 | 
| 2 | 376 | 10097772142 | 16098655 | ARANA QUINTANILLA, Nahia | Cadete fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | m.t. | 00 | 2 | 0 | 
| 3 | 321 | 10041000971 | 49230513 | GUARDEÑO ROMA, Laura | Cadete fem. | CRONOBIKE - GRANJA RINYA | m.t. | 00 | 3 | 0 | 
| 4 | 304 | 10050215567 | 54379924 | PEREZ ATIENZA, Raquel | Cadete fem. | AM SONIDO-ENERGIM, CC | m.t. | 00 | 4 | 0 | 
| 5 | 341 | 10061096947 | 72224833 | FERNANDEZ ROLDAN , Marina | Cadete fem. | ISIDORO SAN JUSTO | m.t. | 00 | 5 | 0 | 
| 6 | 338 | 10037643559 | 20612394 | GRAÑANA SORLI, Daniela | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | m.t. | 00 | 6 | 0 | 
| 7 | 333 | 10042528218 | 73592231 | HERVAS GALINDO, Lluna | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | m.t. | 00 | 7 | 0 | 
| 8 | 339 | 10037643458 | 20612392 | GRAÑANA SORLI, Andrea | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | m.t. | 00 | 8 | 0 | 
| 9 | 358 | 10042151534 | 72358198 | VALLE HOYO, Alba | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | m.t. | 00 | 9 | 0 | 
| 10 | 318 | 10037647300 | 20624483 | FILGUEIRAS BARCENILLA, Maria | Cadete fem. | CAIMANES BETANZOS, C. BTT | m.t. | 00 | 10 | 0 | 
| 11 | 377 | 10087921386 | 79372518 | OLIVEIRA ALBERDI, Izaro | Cadete fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | a 4 | 00 | 11 | 0 | 
| 12 | 328 | 10088829348 | 20588204 | HERNANDEZ RINCON, Claudia | Cadete fem. | ECS-FEM-HYDPINTURAS | m.t. | 00 | 12 | 0 | 
| 13 | 305 | 10076344943 | 39492970 | OTERO TABOAS , Aroa | Cadete fem. | AVANZA-PORRIÑO | a 5 | 00 | 13 | 0 | 
| 14 | 364 | 10041962584 | 71793357 | MARTINEZ BARRASA, Maria | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | m.t. | 00 | 14 | 0 | 
| 15 | 374 | 10105414429 | 45127249 | SANZ MONTALVO, Ainhoa | Cadete fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | m.t. | 00 | 15 | 0 | 
| 16 | 320 | 10081505141 | 54472065 | SUAREZ LOPEZ, Carla | Cadete fem. | COQUE URIA E.C. | m.t. | 00 | 16 | 0 | 
| 17 | 366 | 10084349766 | 72200769 | GONZALEZ ALDACO, Paula | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | a 9 | 00 | 17 | 0 | 
| 18 | 330 | 10041830424 | 70845071 | MARTIN MARTIN, Victoria | Cadete fem. | GLAS-IURRETA | a 12 | 00 | 18 | 0 | 
| 19 | 326 | 10078951314 | 70975882 | PARRA CRESPO, Claudia | Cadete fem. | ECS-FEM-HYDPINTURAS | a 13 | 00 | 19 | 0 | 
| 20 | 365 | 10060438256 | 79134700 | SUPERVIA BASAGOITI, Naroa | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | a 56 | 00 | 20 | 0 | 
| 21 | 331 | 10050052384 | 43462286 | BLANCO CALBET, Clara | Cadete fem. | GLAS-IURRETA | m.t. | 00 | 21 | 0 | 
| 22 | 306 | 10085052816 | 35675300 | ESTEVEZ ALONSO, Marta | Cadete fem. | AVANZA-PORRIÑO | m.t. | 00 | 22 | 0 | 
| 23 | 322 | 10088329800 | 23919533 | MARTINEZ SANCHEZ, Rut | Cadete fem. | CRONOBIKE - GRANJA RINYA | m.t. | 00 | 23 | 0 | 
| 24 | 352 | 10100846335 | 73629529 | ANTON CORMENZANA, Mixele | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 24 | 0 | 
| 25 | 384 | 10066702840 | 2552247 | DEL PUERTO VARGAS, Irene | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | m.t. | 00 | 25 | 0 | 
| 26 | 356 | 10042123040 | 72227714 | ARCE POLANCO, Adriana | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | m.t. | 00 | 26 | 0 | 
| 27 | 359 | 10042151635 | 72358199 | VALLE HOYO, Ariadna | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | m.t. | 00 | 27 | 0 | 
| 28 | 350 | 10043709089 | 73635299 | URTASUN RUIZ, Leire | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 28 | 0 | 
| 29 | 378 | 10087919669 | 45950392 | IKOBALZETA BERASALUZE, Ohiana | Cadete fem. | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | m.t. | 00 | 29 | 0 | 
| 30 | 373 | 10048302445 | 45579209 | CABAÑAS FERNANDEZ, Maria | Cadete fem. | SANSE | m.t. | 00 | 30 | 0 | 
| 31 | 354 | 10042482647 | 73438277 | ERDOCIAIN NAVARRO, Raquel | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 31 | 0 | 
| 32 | 319 | 10064681095 | 35589956 | GREGORES LOPEZ , Vania | Cadete fem. | CLUB CICLISTA PONTEAREAS | a 59 | 00 | 32 | 0 | 
| 33 | 361 | 10043335843 | 79052692 | GOROSTIZA PEREZ, Joane | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | a 1:00 | 00 | 33 | 0 | 
| 34 | 394 | 10041965315 | 71810541 | PANDAL LLERA, Ariadna | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | a 1:49 | 00 | 34 | 0 | 
| 35 | 392 | 10051354713 | 71908832 | NOVAL RODRIGUEZ, Candela | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | m.t. | 00 | 35 | 0 | 
| 36 | 382 | 10039541729 | 3962794 | MENDEZ NIETO, Ines | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | m.t. | 00 | 36 | 0 | 
| 37 | 317 | 10041030879 | 49470709 | FUENTES GARCIA, Lara | Cadete fem. | C.C.CAMBRE-SERVICOS REUNIDOS | m.t. | 00 | 37 | 0 | 
| 38 | 385 | 10041897617 | 71368373 | TERCERO LOPEZ, Pilar | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | a 1:51 | 00 | 38 | 0 | 
| 39 | 347 | 10091601730 | 73123152 | GARCIA AMENEIRO, Andrea | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | a 2:00 | 00 | 39 | 0 | 
| 40 | 389 | 10063324109 | 72261760 | ALONSO ALONSO, Natalia | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | m.t. | 00 | 40 | 0 | 
| 41 | 314 | 10107034430 | 46370392 | DE MIGUEL ETXEBARRIA, Nahia | Cadete fem. | BIORACER-METALLO | m.t. | 00 | 41 | 0 | 
| 42 | 302 | 10102046206 | 45125904 | ALBAREDA LAGO, Carla | Cadete fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | m.t. | 00 | 42 | 0 | 
| 43 | 342 | 10042113744 | 72200945 | BARCENA RUIZ, Laura | Cadete fem. | ISIDORO SAN JUSTO | m.t. | 00 | 43 | 0 | 
| 44 | 316 | 10103385614 | 72841224 | ORMAETXEA ARRIARAN, Edurne | Cadete fem. | BOLINTXO OKINDEGIA-LANA | a 2:06 | 00 | 44 | 0 | 
| 45 | 308 | 10040764131 | 48114679 | PRADO LAREO , Andrea | Cadete fem. | BETANZOS, C.C. | m.t. | 00 | 45 | 0 | 
| 46 | 336 | 10039865768 | 43227102 | MONSERRAT ALFARA, Nayhara | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | a 2:09 | 00 | 46 | 0 | 
| 47 | 303 | 10073945710 | 39417922 | SANCHEZ PEREZ, Irune | Cadete fem. | COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOOD | a 2:39 | 00 | 47 | 0 | 
| 48 | 323 | 10074830430 | X1589961V | ROSSATO, Aida | Cadete fem. | CRONOBIKE - GRANJA RINYA | a 2:41 | 00 | 48 | 0 | 
| 49 | 327 | 10101376502 | 71060501 | DE ARRIBA SANCHEZ, Jara | Cadete fem. | ECS-FEM-HYDPINTURAS | a 2:45 | 00 | 49 | 0 | 
| 50 | 363 | 10058328710 | 21045803 | LOPEZ MARTIN, Maria | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | m.t. | 00 | 50 | 0 | 
| 51 | 325 | 10074002694 | 78118893 | GIL GOMEZ, Paula | Cadete fem. | ECS-FEM-HYDPINTURAS | m.t. | 00 | 51 | 0 | 
| 52 | 313 | 10105414530 | 16108391 | SOMOCURCIO FERNANDEZ, June | Cadete fem. | BIORACER-METALLO | a 2:47 | 00 | 52 | 0 | 
| 53 | 315 | 10105402507 | 79177162 | LOPEZ RUFO, Nahia | Cadete fem. | BIORACER-METALLO | m.t. | 00 | 53 | 0 | 
| 54 | 334 | 10100378513 | 77015352 | CAMIÑA EXPOSITO, Xiana | Cadete fem. | TEAM FARTO - BTC DEVELOPMENT | m.t. | 00 | 54 | 0 | 
| 55 | 391 | 10041965012 | 71809549 | SANCHEZ MAYO, Alba | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | m.t. | 00 | 55 | 0 | 
| 56 | 388 | 10041029364 | 49450283 | ANTON MADERO, Sara | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | m.t. | 00 | 56 | 0 | 
| 57 | 351 | 10042428588 | 73129913 | ORTIZ DE ELGUEA NAVAL, Lucia | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 57 | 0 | 
| 58 | 390 | 10041992088 | 71988104 | GONZALEZ MEGIDO, Desire | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | m.t. | 00 | 58 | 0 | 
| 59 | 357 | 10042118693 | 72221086 | OTERO MARTIN, Alba | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | m.t. | 00 | 59 | 0 | 
| 60 | 355 | 10115883860 | 73608559 | SANZ DE GALDEANO PEÑALVER, Amara | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 60 | 0 | 
| 61 | 310 | 10041647437 | 54156707 | BALLESTER YANES, Lucia | Cadete fem. | BETANZOS, C.C. | m.t. | 00 | 61 | 0 | 
| 62 | 383 | 10041899132 | 71372058 | RODRIGUEZ ARANDA, Rosa Elena | Cadete fem. | U.C. FUENLABRADA FEMINAS | m.t. | 00 | 62 | 0 | 
| 63 | 380 | 10043715961 | 99360372 | TORRES ALONSO, Lucia | Cadete fem. | TEIS, C.C. | m.t. | 00 | 63 | 0 | 
| 64 | 335 | 10040476767 | 46077856 | PUYO GARCIA, Nayara | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | a 3:39 | 00 | 64 | 0 | 
| 65 | 393 | 10041965214 | 71809736 | RODRIGUEZ SUAREZ, Myrian | Cadete fem. | VIELLA/GUTTRANS | a 3:42 | 00 | 65 | 0 | 
| 66 | 340 | 10080645780 | 15567458 | AUGUSTO, Iris | Cadete fem. | CENTRO CILCISTA AZEITONENSE | a 3:54 | 00 | 66 | 0 | 
| 67 | 348 | 10042475270 | 73416268 | ARREGUI SAINZ, Bakarne | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | m.t. | 00 | 67 | 0 | 
| 68 | 312 | 10100356079 | 16104296 | AGIRRE PEREZ, Izaro | Cadete fem. | BIORACER-METALLO | a 3:57 | 00 | 68 | 0 | 
| 69 | 337 | 10051897913 | 73403515 | LORES BACA, Andrea | Cadete fem. | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | m.t. | 00 | 69 | 0 | 
| 70 | 343 | 10073909334 | 72287792 | RUIZ DIEZ, Carla | Cadete fem. | ISIDORO SAN JUSTO | m.t. | 00 | 70 | 0 | 
| 71 | 349 | 10042488408 | 73462147 | ASENSIO BELZUNCE, Jasone | Cadete fem. | NAFARROA ERMITAGAÑA NAVARRA | a 5:42 | 00 | 71 | 0 | 
| 72 | 362 | 10041710889 | 58439483 | GONZALEZ CHAUSAL, Kiara | Cadete fem. | RIO MIERA - MERUELO | a 5:49 | 00 | 72 | 0 | 
GENERAL POR EQUIPOS
| Pos | Abrev | Equipo | Tiempo | Dif | 
| 1 | 
 | HYUNDAI KORYO CAR - DSTREL | 3:47:24 | 
 | 
| 2 | 
 | SEGUROS BILBAO-MIRIBILLA | 3:47:33 | a 9 | 
| 3 | 
