| Geral CRI | General | ||||||
| Pos. | No. | Nome | Pais | Classe | Voltas | Total Tempo |
| 1 | 17 | HAERRA Svend Even | Noruega | M | 3 | 17:01.296 |
| 2 | 13 | OFSTI Anders Werner | Noruega | M | 3 | 18:05.809 |
| 3 | 2 | MICHEL Thierry | França | M | 3 | 18:12.140 |
| 4 | 12 | ALVESTAD Per Olav | Noruega | M | 3 | 18:15.310 |
| 5 | 4 | RENE Pascal | França | M | 3 | 18:47.938 |
| 6 | 16 | MYREN Roger | Noruega | M | 3 | 18:50.994 |
| 7 | 18 | WIIG Jan Otto Wiig | Noruega | M | 3 | 18:51.209 |
| 8 | 10 | JOHANSEN Odd | Noruega | M | 3 | 18:58.698 |
| 9 | 15 | GUNDERSEN Bjorn Steinar | Noruega | M | 3 | 19:01.713 |
| 10 | 1 | SCHORIES Stéphanie | França | W | 3 | 19:03.717 |
| 11 | 14 | ULVOLDEN Anders | Noruega | M | 3 | 19:07.896 |
| 12 | 20 | VILAS BOAS Cristiano | Portugal | M | 3 | 19:23.479 |
| 13 | 7 | ANDERSEN Malene Skaaning | Dinamarca | W | 3 | 19:54.309 |
| 14 | 11 | JOSSING Helge | Noruega | M | 3 | 21:39.735 |
| 15 | 6 | JORGENSEN Jane Graulund | Dinamarca | W | 3 | 22:44.400 |
| Homens | Man`s | ||||||
| Pos. | No. | Nome | Pais | Classe | Voltas | Total Tempo |
| 1 | 17 | HAERRA Svend Even | Noruega | M | 3 | 17:01.296 |
| 2 | 13 | OFSTI Anders Werner | Noruega | M | 3 | 18:05.809 |
| 3 | 2 | MICHEL Thierry | França | M | 3 | 18:12.140 |
| 4 | 12 | ALVESTAD Per Olav | Noruega | M | 3 | 18:15.310 |
| 5 | 4 | RENE Pascal | França | M | 3 | 18:47.938 |
| 6 | 16 | MYREN Roger | Noruega | M | 3 | 18:50.994 |
| 7 | 18 | WIIG Jan Otto Wiig | Noruega | M | 3 | 18:51.209 |
| 8 | 10 | JOHANSEN Odd | Noruega | M | 3 | 18:58.698 |
| 9 | 15 | GUNDERSEN Bjorn Steinar | Noruega | M | 3 | 19:01.713 |
| 10 | 14 | ULVOLDEN Anders | Noruega | M | 3 | 19:07.896 |
| 11 | 20 | VILAS BOAS Cristiano | Portugal | M | 3 | 19:23.479 |
| 12 | 11 | JOSSING Helge | Noruega | M | 3 | 21:39.735 |
| Mulheres | Women`s | ||||||
| Pos. | No. | Nome | Pais | Classe | Voltas | Total Tempo |
| 1 | 1 | SCHORIES Stéphanie | França | W | 3 | 19:03.717 |
| 2 | 7 | ANDERSEN Malene Skaaning | Dinamarca | W | 3 | 19:54.309 |
| 3 | 6 | JORGENSEN Jane Graulund | Dinamarca | W | 3 | 22:44.400 |
EQUIPAS CRI
| Pos. | No. | Nome | Pais | Classe | Voltas | Total Tempo EQUIPA | EQUIPA |
| 1 | 17 | HAERRA Svend Even | Noruega | M | 3 | 18:05.809 | Noruega 1 |
| 13 | OFSTI Anders Werner | Noruega | M | 3 | |||
| 15 | GUNDERSEN Bjorn Steinar | Noruega | M | 3 | |||
| 2 | 2 | MICHEL Thierry | França | M | 3 | 18:47.938 | França |
| 4 | RENE Pascal | França | M | 3 | |||
| 1 | SCHORIES Stéphanie | França | W | 3 | |||
| 3 | 16 | MYREN Roger | Noruega | M | 3 | 18:51.209 | Noruega 2 |
| 18 | WIIG Jan Otto Wiig | Noruega | M | 3 | |||
| 10 | JOHANSEN Odd | Noruega | M | 3 | |||
| 4 | 12 | ALVESTAD Per Olav | Noruega | M | 3 | 19:07.896 | Noruega 3 |
| 14 | ULVOLDEN Anders | Noruega | M | 3 | |||
| 11 | JOSSING Helge | Noruega | M | 3 | |||
| 5 | 20 | VILAS BOAS Cristiano | Portugal | M | 3 | 19:54.309 | Dinamarca | Portugal |
| 7 | ANDERSEN Malene Skaaning | Dinamarca | W | 3 | |||
| 6 | JORGENSEN Jane Graulund | Dinamarca | W | 3 |