03 Jul 2021 a 03 Jul 2021
2021-07-03
Etapa 1 de Vila Franca a Viana do Castelo (170.4 Km) Média do vencedor da etapa: 38.005 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ELITE | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:29:01 |
|
| 2º | 83 | 10009074736 | MARTINGIL César | ELITE | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:29:09 | a 8 |
| 3º | 181 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | SUB23 | HAGENS BERMAN AXEON (USA) | 4:29:34 | a 33 |
| 4º | 21 | 10009640265 | ANTUNES Tiago | ELITE | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 4:32:05 | a 3:04 |
| 5º | 42 | 10045010711 | DOMINGUES André | SUB23 | EFAPEL (POR) | 4:32:07 | a 3:06 |
| 6º | 14 | 10007931146 | AMADO Gonçalo | ELITE | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | 4:32:32 | a 3:31 |
| 7º | 64 | 10003247359 | MACHADO Tiago | ELITE | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 4:32:35 | a 3:34 |
| 8º | 54 | 10014517143 | FERNANDES José | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | 4:32:42 | a 3:41 |
| 9º | 3 | 10015332751 | LOPES Pedro | SUB23 | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 4:32:42 | m.t. |
| 10º | 11 | 10044275127 | FERREIRA António | SUB23 | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | 4:38:54 | a 9:53 |
| 11º | 73 | 10007815756 | MATIAS João | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:46:11 | a 17:10 |
| 12º | 4 | 10044635239 | GONÇALVES Hélder | SUB23 | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 4:46:11 | m.t. |
| 13º | 132 | 10105195369 | GABRIEL Marcelo | SUB23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 4:46:11 | m.t. |
| 14º | 142 | 10045516525 | CAMPOS Filipe | SUB23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) | 4:55:13 | a 26:12 |
| 15º | 141 | 10045172375 | CUNHA António | SUB23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) | 4:55:13 | m.t. |
| 16º | 154 | 10011167007 | MOREIRA Francisco | SUB23 | JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) | 4:55:13 | m.t. |
| 17º | 155 | 10083205772 | MARTINS CLARA Rodrigo António | SUB23 | JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) | 4:55:15 | a 26:14 |
| 18º | 35 | 10060886072 | MONTEZ Alexandre | SUB23 | L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 4:55:29 | a 26:28 |
| 19º | 75 | 10009843662 | MEIRELES Nuno | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 20º | 22 | 10009131320 | CARVALHO Rui | ELITE | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 21º | 102 | 10010800326 | PINHEIRO Ivo | ELITE | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 22º | 71 | 10007816160 | RODRIGUES Rui | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 23º | 32 | 10010201249 | SALVADOR Marcelo | ELITE | L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 24º | 163 | 10006454019 | MARINHEIRO Ricardo | ELITE | ACDC TROFA / WPROTEK (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 25º | 16 | 10014598278 | FERNANDES Venceslau | ELITE | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 26º | 85 | 10011020800 | LOURENÇO Rafael | ELITE | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 27º | 45 | 10006120781 | HNÍK Karel | ELITE | EFAPEL (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 28º | 26 | 10090710744 | CONING Ash | SUB23 | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 29º | 41 | 10002890378 | CARDOSO Andre | ELITE | EFAPEL (POR) | 4:55:29 | m.t. |
| 30º | 114 | 10051670870 | CASAL Gabriel Cruz | SUB23 | ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) | 5:00:42 | a 31:41 |
DESISTENTES NA ETAPA
| Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa |
| 1 | 10005444512 | FONTE César | ELITE | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) |
| 2 | 10008674410 | GOMES Luís | ELITE | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) |
| 5 | 10011071926 | SALGADO João | SUB23 | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) |
| 6 | 10074051602 | MACHADO Ricardo | SUB23 | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) |
| 12 | 10050999045 | EULÁLIO Afonso | SUB23 | ANTARTE - FEIRENSE (POR) |
| 13 | 10044603210 | LEITE João | ELITE | ANTARTE - FEIRENSE (POR) |
| 15 | 10014329005 | OLIVEIRA Fábio | ELITE | ANTARTE - FEIRENSE (POR) |
| 17 | 10008732206 | SILVA Rafael | ELITE | ANTARTE - FEIRENSE (POR) |
| 23 | 10011166906 | MORAIS Francisco | ELITE | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) |
| 24 | 10089663043 | LINAREZ MENESES Leangel Ruben | ELITE | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) |
| 25 | 10009845682 | SANCHEZ REBOLLIDO Angel Lorenzo | ELITE | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) |
| 31 | 10011186811 | SALGUEIRO Carlos | SUB23 | L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) |
| 33 | 10044372632 | CAIXAS Rodrigo | SUB23 | L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) |
| 34 | 10044259868 | GOUVEIA Rafael | SUB23 | L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) |
| 43 | 10045289179 | FERNANDES Fábio | SUB23 | EFAPEL (POR) |
| 44 | 10043070812 | JANEIRO Guilhermo | SUB23 | EFAPEL (POR) |
| 51 | 10007455038 | VINHAS Rui | ELITE | W52/FC PORTO (POR) |
| 52 | 10002922613 | MENDES José | ELITE | W52/FC PORTO (POR) |
| 53 | 10010675236 | MAGALHÃES Jorge | ELITE | W52/FC PORTO (POR) |
| 55 | 10010714238 | CAMPOS Francisco | ELITE | W52/FC PORTO (POR) |
| 61 | 10044833178 | SILVA Pedro | SUB23 | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) |
| 62 | 10044439522 | SILVA Afonso | SUB23 | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) |
| 63 | 10044419415 | RODRIGUES Vinício | SUB23 | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) |
| 72 | 10002497833 | ISIDORO Micael | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) |
| 74 | 10009814158 | EVANGELISTA André | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) |
| 76 | 10060009133 | OCHOA Carlos Francisco | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) |
| 81 | 10045269072 | SIMÃO Rúben | SUB23 | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) |
| 82 | 10008017436 | PEREIRA Válter | ELITE | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) |
| 91 | 10013909578 | VIDEIRA Patrick | ELITE | FORTUNNA / MAIA (POR) |
| 92 | 10045693145 | COSTA Diogo | SUB23 | FORTUNNA / MAIA (POR) |
| 93 | 10045355463 | FERNANDES Fábio | SUB23 | FORTUNNA / MAIA (POR) |
| 94 | 10044806708 | BEATO Gonçalo | SUB23 | FORTUNNA / MAIA (POR) |
| 95 | 10044285938 | CARDOSO Roberto | SUB23 | FORTUNNA / MAIA (POR) |
| 96 | 10044950588 | SILVA Ruben | SUB23 | FORTUNNA / MAIA (POR) |
| 97 | 10050153731 | SILVA Rui | SUB23 | FORTUNNA / MAIA (POR) |
| 98 | 10076178225 | PEREIRA Henrique | SUB23 | FORTUNNA / MAIA (POR) |
| 101 | 10044484079 | RIBEIRO Raúl | ELITE | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) |
| 103 | 10045529457 | GIL Ricardo | ELITE | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) |
| 104 | 10014953340 | SANTOS André | ELITE | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) |
| 105 | 10044639683 | SIMÃO Guilherme | SUB23 | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) |
| 106 | 10044910374 | GONÇALVES Daniel | SUB23 | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) |
| 107 | 10076867935 | FAUSTINO João | SUB23 | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) |
| 108 | 10045128828 | MARQUES Daniel | ELITE | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) |
| 111 | 10079494312 | BRITES António | SUB23 | ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) |
| 112 | 10055297761 | PAULINO JORGE Bernardo Luís | SUB23 | ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) |
| 113 | 10044415169 | MIXÃO Duarte | SUB23 | ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) |
| 115 | 10074893074 | POLIDO Gonçalo | SUB23 | ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) |
| 116 | 10072636008 | OLIVEIRA João | SUB23 | ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) |
| 117 | 10044294224 | SOUSA Romeu | SUB23 | ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) |
| 121 | 10044128415 | RODRIGUES Carlos | SUB23 | ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) |
| 122 | 10011166805 | DUARTE Franscisco | SUB23 | ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) |
| 123 | 10044426889 | BAUWENS Tomás | SUB23 | ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) |
| 124 | 10044600580 | PEREIRA Diogo | SUB23 | ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) |
| 125 | 10045358800 | BENTO Duarte | SUB23 | ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) |
| 126 | 10062940654 | SANTOS Rafael | SUB23 | ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) |
| 131 | 10045365365 | SOUSA Tiago | SUB23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) |
| 133 | 10045140649 | ROCHA João | SUB23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) |
| 134 | 10044151249 | ALMEIDA Diogo | SUB23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) |
| 135 | 10044278157 | COSTA César | SUB23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) |
| 136 | 10044607452 | OLIVEIRA João | SUB23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) |
| 137 | 10045291304 | MARTINS Henrique | SUB23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) |
| 143 | 10044850053 | MARTINS Gonçalo | SUB23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) |
| 144 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | SUB23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) |
| 145 | 10063230442 | SILVA João | SUB23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) |
| 146 | 10044144377 | PAIVA André | SUB23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) |
| 151 | 10044020007 | VALE FERREIRA Tiago | SUB23 | JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) |
| 152 | 10100944547 | SOUSA FERREIRA Tiago | SUB23 | JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) |
| 153 | 10011071724 | GUIMARÃES Henrique | SUB23 | JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) |
| 156 | 10083547902 | LEME Pedro | SUB23 | JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) |
| 161 | 10003249379 | BARBOSA Marcio | ELITE | ACDC TROFA / WPROTEK (POR) |
| 162 | 10009529525 | OLIVEIRA Fábio | ELITE | ACDC TROFA / WPROTEK (POR) |
| 164 | 10083548407 | QUADRI Renan | SUB23 | ACDC TROFA / WPROTEK (POR) |
| 165 | 10064866416 | OLIVEIRA Carlos | SUB23 | ACDC TROFA / WPROTEK (POR) |
| 166 | 10044970493 | SILVA Luís | SUB23 | ACDC TROFA / WPROTEK (POR) |
| 171 | 10117626325 | SARMIENTO PACHECO Johnatan Fernando | ELITE | RETELEC ALCA TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 172 | 10117226706 | RINCON PENUELA German Enrique | ELITE | RETELEC ALCA TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 173 | 10041147077 | MEDINA BELOKI Carlos | SUB23 | RETELEC ALCA TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 174 | 10102237677 | FIGUEIRAS POSE Roi | SUB23 | RETELEC ALCA TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 175 | 10045374560 | RESENDE Fabio | SUB23 | RETELEC ALCA TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 176 | 10045551281 | SILVA Vasco | SUB23 | RETELEC ALCA TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 191 | 10006919316 | GONÇALVES José | ELITE | DELKO (FRA) |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS NA ETAPA
| Pos | Abrev | Equipa | Tempo |
| 1 | ATM | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 13:53:39 |
| 2 | CDF | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | 14:06:55 |
| 3 | TAV | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 14:23:03 |
| 4 | EFP | EFAPEL (POR) | 14:23:05 |
| 5 | LLC | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 14:37:09 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO STERRATO - KM69.7 (1ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 42 | 10045010711 | DOMINGUES André | EFAPEL (POR) | 5 |
| 2 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 3 |
| 3 | 181 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | HAGENS BERMAN AXEON (USA) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO STERRATO - KM98.5 (1ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 5 |
| 2 | 64 | 10003247359 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 3 |
| 3 | 83 | 10009074736 | MARTINGIL César | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO STERRATO - KM127.3 (1ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 5 |
| 2 | 21 | 10009640265 | ANTUNES Tiago | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 3 |
| 3 | 191 | 10006919316 | GONÇALVES José | DELKO (FRA) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO STERRATO - KM156.1 (1ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 5 |
| 2 | 181 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | HAGENS BERMAN AXEON (USA) | 3 |
| 3 | 83 | 10009074736 | MARTINGIL César | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - KM23.9 - BARROSELAS
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 55 | 10010714238 | CAMPOS Francisco | W52/FC PORTO (POR) | 5 |
| 2 | 73 | 10007815756 | MATIAS João | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 3 |
| 3 | 143 | 10044850053 | MARTINS Gonçalo | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - KM33.9 - VILA FRANCA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 75 | 10009843662 | MEIRELES Nuno | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 5 |
| 2 | 1 | 10005444512 | FONTE César | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 3 |
| 3 | 3 | 10015332751 | LOPES Pedro | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - KM52.0 - STA. MARTA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 73 | 10007815756 | MATIAS João | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 5 |
| 2 | 1 | 10005444512 | FONTE César | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 3 |
| 3 | 55 | 10010714238 | CAMPOS Francisco | W52/FC PORTO (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO PAVÊ - KM81.9
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 64 | 10003247359 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 5 |
| 2 | 191 | 10006919316 | GONÇALVES José | DELKO (FRA) | 3 |
| 3 | 14 | 10007931146 | AMADO Gonçalo | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO PAVÊ - KM110.7
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 5 |
| 2 | 64 | 10003247359 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 3 |
| 3 | 3 | 10015332751 | LOPES Pedro | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO PAVÊ - KM139.5
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 5 |
| 2 | 21 | 10009640265 | ANTUNES Tiago | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 3 |
| 3 | 64 | 10003247359 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO PAVÊ - KM168.5
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 5 |
| 2 | 83 | 10009074736 | MARTINGIL César | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 3 |
| 3 | 181 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | HAGENS BERMAN AXEON (USA) | 1 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 111 corredores |
| DESISTIRAM | 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 43, 44, 51, 52, 53, 55, 61, 62, 63, 72, 74, 76, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 156, 161, 162, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 191 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM | 65 |
GERAL INDIVIDUAL
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | cent | ch | b/p |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ELITE | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:29:01 | 00 | 1 | 0 |
| 2 | 83 | 10009074736 | MARTINGIL César | ELITE | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 8 | 00 | 2 | 0 |
| 3 | 181 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | SUB23 | HAGENS BERMAN AXEON (USA) | a 33 | 00 | 3 | 0 |
| 4 | 21 | 10009640265 | ANTUNES Tiago | ELITE | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | a 3:04 | 00 | 4 | 0 |
| 5 | 42 | 10045010711 | DOMINGUES André | SUB23 | EFAPEL (POR) | a 3:06 | 00 | 5 | 0 |
| 6 | 14 | 10007931146 | AMADO Gonçalo | ELITE | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | a 3:31 | 00 | 6 | 0 |
| 7 | 64 | 10003247359 | MACHADO Tiago | ELITE | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | a 3:34 | 00 | 7 | 0 |
| 8 | 54 | 10014517143 | FERNANDES José | ELITE | W52/FC PORTO (POR) | a 3:41 | 00 | 8 | 0 |
| 9 | 3 | 10015332751 | LOPES Pedro | SUB23 | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | m.t. | 00 | 9 | 0 |
| 10 | 11 | 10044275127 | FERREIRA António | SUB23 | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | a 9:53 | 00 | 10 | 0 |
| 11 | 73 | 10007815756 | MATIAS João | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | a 17:10 | 00 | 11 | 0 |
| 12 | 4 | 10044635239 | GONÇALVES Hélder | SUB23 | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | m.t. | 00 | 12 | 0 |
| 13 | 132 | 10105195369 | GABRIEL Marcelo | SSUB23 | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | m.t. | 00 | 13 | 0 |
| 14 | 142 | 10045516525 | CAMPOS Filipe | SSUB23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) | a 26:12 | 00 | 14 | 0 |
| 15 | 141 | 10045172375 | CUNHA António | SSUB23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D EPOCA / REOL / ESCRIBANO SPORTS TEAM (POR) | m.t. | 00 | 15 | 0 |
| 16 | 154 | 10011167007 | MOREIRA Francisco | SSUB23 | JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) | m.t. | 00 | 16 | 0 |
| 17 | 155 | 10083205772 | MARTINS CLARA Rodrigo António | SSUB23 | JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) | a 26:14 | 00 | 17 | 0 |
| 18 | 35 | 10060886072 | MONTEZ Alexandre | SUB23 | L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | a 26:28 | 00 | 18 | 0 |
| 19 | 75 | 10009843662 | MEIRELES Nuno | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | m.t. | 00 | 19 | 0 |
| 20 | 22 | 10009131320 | CARVALHO Rui | ELITE | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | m.t. | 00 | 20 | 0 |
| 21 | 102 | 10010800326 | PINHEIRO Ivo | ELITE | ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) | m.t. | 00 | 21 | 0 |
| 22 | 71 | 10007816160 | RODRIGUES Rui | ELITE | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | m.t. | 00 | 22 | 0 |
| 23 | 32 | 10010201249 | SALVADOR Marcelo | ELITE | L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | m.t. | 00 | 23 | 0 |
| 24 | 163 | 10006454019 | MARINHEIRO Ricardo | ELITE | ACDC TROFA / WPROTEK (POR) | m.t. | 00 | 24 | 0 |
| 25 | 16 | 10014598278 | FERNANDES Venceslau | ELITE | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | m.t. | 00 | 25 | 0 |
| 26 | 85 | 10011020800 | LOURENÇO Rafael | ELITE | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | m.t. | 00 | 26 | 0 |
| 27 | 45 | 10006120781 | HNÍK Karel | ELITE | EFAPEL (POR) | m.t. | 00 | 27 | 0 |
| 28 | 26 | 10090710744 | CONING Ash | SUB23 | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | m.t. | 00 | 28 | 0 |
| 29 | 41 | 10002890378 | CARDOSO Andre | ELITE | EFAPEL (POR) | m.t. | 00 | 29 | 0 |
| 30 | 114 | 10051670870 | CASAL Gabriel Cruz | SSUB23 | ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) | a 31:41 | 00 | 30 | 0 |
GERAL EQUIPAS
| Pos | Abrev | Equipa | Tempo | Dif |
| 1 | ATM | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 13:53:39 |
|
| 2 | CDF | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | 14:06:55 | a 13:16 |
| 3 | TAV | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 14:23:03 | a 29:24 |
| 4 | EFP | EFAPEL (POR) | 14:23:05 | a 29:26 |
| 5 | LLC | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 14:37:09 | a 43:30 |
GERAL STERRATO
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 18 |
| 2 | 42 | 10045010711 | DOMINGUES André | EFAPEL (POR) | 5 |
| 3 | 181 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | HAGENS BERMAN AXEON (USA) | 4 |
| 4 | 21 | 10009640265 | ANTUNES Tiago | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 3 |
| 5 | 64 | 10003247359 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 3 |
| 6 | 83 | 10009074736 | MARTINGIL César | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 2 |
GERAL METAS VOLANTES
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 73 | 10007815756 | MATIAS João | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 8 |
| 2 | 75 | 10009843662 | MEIRELES Nuno | LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 5 |
| 3 | 3 | 10015332751 | LOPES Pedro | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 1 |
GERAL PAVÊ
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 84 | 10007219814 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 15 |
| 2 | 64 | 10003247359 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 9 |
| 3 | 83 | 10009074736 | MARTINGIL César | ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 3 |
| 4 | 21 | 10009640265 | ANTUNES Tiago | TAVFER-MEASINDOT-MORTÁGUA (POR) | 3 |
| 5 | 181 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | HAGENS BERMAN AXEON (USA) | 1 |
| 6 | 14 | 10007931146 | AMADO Gonçalo | ANTARTE - FEIRENSE (POR) | 1 |
| 7 | 3 | 10015332751 | LOPES Pedro | KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 1 |
SUB23 EQUIPA DE CLUBE
| Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
| 1 | 132 | GABRIEL Marcelo | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 4:46:11 |
