24 Jun 2022 a 26 Jun 2022
Etapa 1 de a (132.2 Km) Média do vencedor da etapa: 38.196 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 35 | 10050999045 | EULÁLIO Afonso | Sub 23 Masculino | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:27:40 |
|
| 2º | 26 | 10044439522 | SILVA Afonso | Sub 23 Masculino | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:27:40 | m.t. |
| 3º | 22 | 10044113863 | MEDEIROS João | Sub 23 Masculino | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 3:27:50 | a 10 |
| 4º | 60 | 10045112155 | PEREIRA Francisco | Sub 23 Masculino | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 3:27:50 | m.t. |
| 5º | 65 | 10063230442 | SILVA João | Sub 23 Masculino | Escribano Sports Team | 3:27:50 | m.t. |
| 6º | 27 | 10044275127 | FERREIRA António | Sub 23 Masculino | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:27:50 | m.t. |
| 7º | 63 | 10044128213 | PINTO Pedro | Sub 23 Masculino | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 3:28:17 | a 37 |
| 8º | 3 | 10044176612 | GUERREIRO Francisco | Sub 23 Masculino | EFAPEL CYCLING (POR) | 3:28:32 | a 52 |
| 9º | 30 | 10044635239 | GONÇALVES Hélder | Sub 23 Masculino | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:28:32 | m.t. |
| 10º | 1 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | Sub 23 Masculino | EFAPEL CYCLING (POR) | 3:28:41 | a 1:01 |
| 11º | 36 | 10044833178 | SILVA Pedro | Sub 23 Masculino | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:28:41 | m.t. |
| 12º | 66 | 10044375662 | LOPES Lucas | Sub 23 Masculino | CAJA RURAL-ALEA (ESP) | 3:28:41 | m.t. |
| 13º | 5 | 10055307865 | GONÇALVES Diogo | Sub 23 Masculino | SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 3:28:41 | m.t. |
| 14º | 41 | 10044406984 | CRISPIM Pedro | Sub 23 Masculino | FORTUNNA / MAIA (POR) | 3:28:41 | m.t. |
| 15º | 21 | 10044182571 | MACEDO João | Sub 23 Masculino | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 3:29:49 | a 2:09 |
| 16º | 29 | 10044069003 | DIAS Daniel | Sub 23 Masculino | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:31:13 | a 3:33 |
| 17º | 14 | 10045140649 | ROCHA João | Sub 23 Masculino | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3:32:17 | a 4:37 |
| 18º | 58 | 10044197628 | MARQUES Marco | Sub 23 Masculino | ACDC TROFA (POR) | 3:34:33 | a 6:53 |
| 19º | 44 | 10044128415 | RODRIGUES Carlos | Sub 23 Masculino | ALMODÔVAR - DELTA CAFÉS - CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) | 3:34:35 | a 6:55 |
| 20º | 16 | 10050153731 | SILVA Rui | Sub 23 Masculino | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3:34:35 | m.t. |
| 21º | 11 | 10044151249 | ALMEIDA Diogo | Sub 23 Masculino | PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 3:34:35 | m.t. |
| 22º | 24 | 10045269072 | SIMÃO Rúben | Sub 23 Masculino | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 3:34:38 | a 6:58 |
| 23º | 32 | 10044020907 | VALE FERREIRA Tiago | Sub 23 Masculino | JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 3:34:38 | m.t. |
| 24º | 68 | 10044765783 | MARTINS Tomás | Sub 23 Masculino | BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) | 3:34:38 | m.t. |
| 25º | 52 | 10072636008 | OLIVEIRA João | Sub 23 Masculino | ALENQUER-G.D.M.-SOBRALCAR (POR) | 3:34:38 | m.t. |
| 26º | 61 | 10052501636 | CARVALHO Miguel | Sub 23 Masculino | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 3:34:38 | m.t. |
| 27º | 56 | 10044305035 | SALEIRO Diogo | Sub 23 Masculino | ACDC TROFA (POR) | 3:37:55 | a 10:15 |
| 28º | 38 | 10044806708 | BEATO Gonçalo | Sub 23 Masculino | FORTUNNA / MAIA (POR) | 3:37:55 | m.t. |
| 29º | 19 | 10044645949 | NARCISO Diogo | Sub 23 Masculino | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 3:37:55 | m.t. |
| 30º | 20 | 10044375258 | MARQUES Francisco | Sub 23 Masculino | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 3:37:55 | m.t. |
| 31º | 48 | 10044059505 | ALVES Alexandre | Sub 23 Masculino | ALENQUER-G.D.M.-SOBRALCAR (POR) | 3:39:42 | a 12:02 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 62 corredores |
| DESISTIRAM | 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 25, 28, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 81 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM | 57, 69 |