21 Jun 2025 a 22 Jun 2025
Elite Amador - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 19 | JOÃO LETRAS | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:34:15 |
2º | 33 | HENRIQUE NOGUEIRA | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:34:15 |
3º | 29 | TIAGO GALHANO | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 3:34:15 |
4º | 40 | ANDRÉ RODRIGUES | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 3:34:15 |
5º | 34 | CARLOS MARTINS | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:34:20 |
6º | 9 | ANDREW HENRIQUES | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:34:20 |
7º | 5 | BRUNO ROSA | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:34:20 |
8º | 3 | MIGUEL FRUTUOSO | BANCALEIROBIKES ESCOLA CICLISMO DE PORTALEGRE | 3:34:20 |
9º | 11 | JOAO JACINTO | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:34:20 |
10º | 8 | GUILHERME SILVA | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT | 3:34:20 |
11º | 23 | NUNO ALMEIDA | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 3:34:20 |
12º | 6 | TOMÁS MORENO | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT | 3:34:20 |
13º | 46 | LUÍS OLIVEIRA | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:34:25 |
14º | 15 | PEDRO SILVA | DBL BIKE | 3:34:27 |
15º | 4 | RICARDO GIL | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:34:31 |
16º | 45 | JOSÉ CORREIA | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:34:39 |
17º | 32 | ANDRÉ MACEDO | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:35:03 |
18º | 31 | MIGUEL NUNES | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:35:03 |
19º | 44 | MIGUEL PEREIRA | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:35:12 |
20º | 28 | QUÉVIN SEQUEIRA | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 3:35:13 |
21º | 10 | FILIPE FRANCISCO | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:35:29 |
22º | 14 | TOMÁS MARTINS | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:35:57 |
Master 30 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 309 | RÚBEN PAIS | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 3:34:15 |
2º | 319 | TIAGO MIRANDA | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 3:34:15 |
3º | 313 | JOÃO GALANTE | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 3:34:20 |
4º | 308 | MARCO COSTA | DBL BIKE | 3:34:27 |
5º | 310 | BERNARDO ALVES | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 3:34:31 |
6º | 302 | RICARDO PIRES | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:34:31 |
7º | 307 | RENATO MACEDO | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:35:32 |
8º | 312 | PAULO PEREIRA | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:35:32 |
9º | 303 | DANIEL MARQUES | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:36:14 |
Master 35 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 355 | FILIPE OLIVEIRA | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:34:15 |
2º | 361 | DIOGO SILVA | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 3:34:15 |
3º | 375 | RUBEN CALADO | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 3:34:19 |
4º | 362 | MARCO DOMINGOS | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 3:34:19 |
5º | 380 | TELMO MELO | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:34:20 |
6º | 354 | LUÍS JORGE | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:34:20 |
7º | 365 | RICARDO SEQUEIRA | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:34:20 |
8º | 359 | JOÃO BROCHADO | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 3:34:27 |
9º | 382 | JOÃO CAMOCHO | #INDIVIDUAL# | 3:34:31 |
10º | 356 | DAVID BELO | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:34:37 |
11º | 379 | MARCOS CAEIRO | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 3:34:50 |
12º | 378 | FÁBIO ABREU | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:35:05 |
13º | 377 | LUÍS NUNES | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:35:15 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 94 corredores |
DESISTIRAM | 13, 18, 22, 317, 318, 370 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO | 1, 7, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 47, 304, 305, 306, 311, 314, 315, 316, 351, 352, 353, 357, 358, 360, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 376, 383 |
NÃO ALINHARAM | 39, 301, 320 |
Master 40 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 408 | BRUNO SARAIVA | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 2:51:59 |
2º | 406 | NUNO MENDES | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 2:51:59 |
3º | 424 | GONÇALO FILIPE | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:51:59 |
4º | 430 | IGOR ALVES | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:51:59 |
5º | 417 | STEFAN PINHEIRO | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:51:59 |
6º | 415 | BRUNO PEREIRA | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 2:52:03 |
7º | 418 | SAMUEL SABENÇA | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:52:03 |
8º | 444 | BRUNO PASSOS | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 2:52:03 |
9º | 426 | NUNO GOMES | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:52:06 |
10º | 435 | CARLOS LAMEIRA | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:52:06 |
11º | 441 | NUNO FITAS | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 2:52:06 |
12º | 437 | MARCO COELHO | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:52:08 |
13º | 421 | HÉLDER LOUREIRO | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:52:24 |
14º | 425 | TIAGO CRESPO | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:52:24 |
15º | 438 | DÁRIO DIAS | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:55:35 |
16º | 412 | ISMAEL GRAÇA | CLUBE DE CICLISMO DE CASTELO BRANCO | 2:59:06 |
Master 45 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 471 | LUÍS LAMEIRA | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:51:59 |
2º | 465 | PAULO SIMÕES | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:51:59 |
3º | 458 | JORGE ALEXANDRE | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 2:51:59 |
4º | 467 | MARCO MACEDO | KORPO ACTIVO / PENACOVA | 2:52:03 |
5º | 469 | JOÃO MOURA | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:52:06 |
6º | 451 | RUI GUERREIRO | 24HORAS ALTIMETRIA | ONTRACK | 2:52:26 |
7º | 461 | JOSÉ MERÊNCIO | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 2:52:28 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 72 corredores |
DESISTIRAM | 433, 457, 463 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO | 401, 402, 403, 404, 405, 407, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 419, 420, 422, 427, 428, 429, 431, 432, 434, 439, 440, 442, 443, 445, 452, 453, 454, 455, 456, 459, 460, 462, 464, 468, 476 470, 472, 473, 474, 475, 477, 479, 482, 483 |
NÃO ALINHARAM | 446, 478 |
Master 50 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 529 | VÍTOR MOTA | #INDIVIDUAL# | 1:59:29 |
2º | 504 | NUNO RODRIGUES | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:59:31 |
3º | 506 | DANIEL PEGADO | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 1:59:31 |
4º | 507 | PEDRO SOUSA | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 2:00:05 |
5º | 509 | CARLOS SANTOS | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 2:00:07 |
6º | 501 | JOSÉ AMORIM | ACADEMIA CICLISMO NDS-GUARDA | 2:00:07 |
7º | 513 | JOSÉ BATISTA | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:00:12 |
8º | 510 | JOSÉ ALEIXO | CICLOCLUBE LAGOS | 2:00:14 |
9º | 505 | RUI BRITO | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 2:00:14 |
10º | 532 | AUGUSTO SILVA | #INDIVIDUAL# | 2:00:14 |
11º | 525 | ANTÓNIO FAISCO | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 2:00:17 |
12º | 502 | JAIME VIEIRA | ALCOBAÇA C C / CRÉDITO AGRICOLA | 2:00:20 |
13º | 516 | JOÃO COELHO | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 2:00:31 |
14º | 519 | RUI RODRIGUES | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:00:38 |
15º | 517 | PAULO OLIVEIRA | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:00:38 |
16º | 528 | MÁRIO FERNANDES | #INDIVIDUAL# | 2:02:42 |
17º | 526 | DUARTE AZENHA | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 2:02:44 |
18º | 512 | RUI COSTA | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 2:02:44 |
19º | 508 | MANUEL SANTOS | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 2:02:50 |
20º | 523 | ANTONIO FERNANDES | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:03:16 |
21º | 524 | JOSÉ PORTELINHA | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:03:19 |
22º | 518 | VÍTOR ARAÚJO | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:03:22 |
23º | 527 | RUI FRAGOSO | #INDIVIDUAL# | 2:06:31 |
24º | 520 | PAULO OLIVEIRA | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:10:59 |
25º | 503 | OCTÁVIO CARDOSO | BLACKBULLS / CNI / POUSADINHA | 2:11:00 |
26º | 515 | PAULO MARTINS | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 2:11:02 |
27º | 511 | RUI ALMEIDA | CLUBE DESPORTIVO NACIONAL - CHARIB GESTÃO DE CONDOMÍNIOS | 2:11:08 |
28º | 521 | NUNO MARGALHO | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:18:00 |
29º | 522 | JOAQUIM CORREIA | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 2:18:16 |
30º | 514 | HÉLIO CABRAL | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 2:18:26 |
Master 55 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 559 | LUÍS GOMES | VERTENTABILITY CYCLING TEAM - JDC | 2:00:05 |
2º | 561 | CARLOS SOARES | #INDIVIDUAL# | 2:00:07 |
3º | 560 | VITOR LOURENÇO | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 2:00:07 |
4º | 558 | PEDRO CARDOSO | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 2:00:14 |
5º | 555 | JOSÉ SILVA | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:00:23 |
6º | 552 | VICTOR MARTINS | HIR SCHUTTRANGE | 2:02:44 |
7º | 556 | REINALDO LUÍS | RÓÓDINHAS / MASTER VANTAGEM | 2:02:53 |
8º | 553 | RUI SARAIVA | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:03:00 |
9º | 557 | ANTÓNIO JACINTO | TORREENSE/CYR | 2:11:12 |
10º | 554 | ANÍBAL SANTO | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:13:01 |
11º | 551 | ANTÓNIO PEIXOTO | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 2:13:03 |
12º | 562 | JOSÉ FIGUEIREDO | #INDIVIDUAL# | 2:13:16 |
Master 60 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 605 | ADELINO CRUZ | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 2:00:07 |
2º | 610 | JOSÉ AFONSO | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:00:07 |
3º | 612 | PAULO SILVA | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 2:02:44 |
4º | 611 | LEONARDO SOUSA | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:02:44 |
5º | 618 | APARÍCIO COUTINHO | #INDIVIDUAL# | 2:02:44 |
6º | 609 | AMÍLCAR PATO | M.A.NUNES/G-RIDE/BURGER-RANCH | 2:02:56 |
7º | 613 | MANUEL ISIDRO | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:03:06 |
8º | 615 | JOSÉ CEBOLA | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 2:11:04 |
9º | 606 | FRANCISCO VIANA | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 2:13:03 |
10º | 604 | RAÚL OLIVEIRA | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 2:13:03 |
11º | 617 | CARLOS MADUREIRA | #INDIVIDUAL# | 2:13:06 |
12º | 607 | VIRGULINO VICENTE | CICLOCLUBE LAGOS | 2:13:06 |
13º | 614 | CARLOS ESTEVES | TORREENSE/CYR | 2:18:05 |
14º | 616 | HERNÂNI SILVA | #INDIVIDUAL# | 2:18:26 |
Master 65 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 654 | JOSÉ MAGALHÃES | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:02:44 |
2º | 653 | JOAQUIM PINTO | SILVA & VINHA / ADRAP / SENTIR PENAFIEL | 2:02:44 |
3º | 652 | VITOR GRAÇA | CICLISMO 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO | 2:18:03 |
4º | 655 | PEDRO OLIVEIRA | TORREENSE/CYR | 2:18:13 |
5º | 656 | JAIME AMBRÓSIO | TORREENSE/CYR | 2:18:23 |
Master + 70 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 703 | MANUEL DOMINGOS | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:13:36 |
2º | 701 | SÍLVIO SERRENHO | CALDAS ECOSPRINT - E.LECLERC | 2:18:02 |
3º | 704 | VITORINO PEREIRA | #INDIVIDUAL# | 2:18:12 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 71 corredores |
DESISTIRAM | 563, 602, 608, 619, 651, 658, 702 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM |
|