21 Jun 2025 a 22 Jun 2025
Elite Amador - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 34 | CARLOS MARTINS | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 0:22:37 * |
2º | 29 | TIAGO GALHANO | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 0:23:00 |
3º | 44 | MIGUEL PEREIRA | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 0:23:13 |
4º | 18 | JORGE MARQUES | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 0:23:22 |
5º | 42 | PEDRO RODRIGUES | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 0:23:50 |
6º | 16 | JOÃO PEREIRA | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 0:24:51 |
7º | 39 | DIOGO PEREIRA | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 0:25:11 |
Master 30 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 307 | RENATO MACEDO | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 0:23:05 |
2º | 322 | DIOGO PEREIRA | BÚSSOLA BTT / PEIXOVAR | 0:23:13 |
3º | 320 | JOSÉ AFONSO | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 0:23:53 |
4º | 316 | JOÃO CIGARROSA | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 0:26:57 |
5º | 323 | ANDRÉ SANTOS | TUGACYCLING PORTUGAL | 0:28:35 |
6º | 321 | DAVID GONÇALVES | #INDIVIDUAL# | 0:29:02 |
Master 35 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 378 | FÁBIO ABREU | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 0:22:34 |
2º | 381 | LUIS NOGUEIRA | #INDIVIDUAL# | 0:23:28 |
3º | 385 | JOÃO ALVES | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJÓ/AUTO-MARQUES | 0:23:35 |
4º | 356 | DAVID BELO | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 0:24:00 |
5º | 375 | RUBEN CALADO | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 0:24:01 |
6º | 363 | IVO PAIS | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 0:25:15 |
7º | 359 | JOÃO BROCHADO | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 0:25:32 |
8º | 352 | CESAR MODESTO | ALCOBAÇA C C / CRÉDITO AGRICOLA | 0:26:09 |
9º | 386 | CARLOS BIBIU | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 0:26:09 |
10º | 384 | JOEL VENÂNCIO | #INDIVIDUAL# | 0:26:16 |
11º | 387 | JOÃO VIDIGAL | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 0:26:18 |
Master 40 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 447 | JOÃO VIEGAS | #INDIVIDUAL# | 0:21:00 |
2º | 421 | HÉLDER LOUREIRO | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 0:21:19 |
3º | 439 | JOÃO FERREIRA | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 0:23:23 |
4º | 417 | STEFAN PINHEIRO | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 0:23:28 |
5º | 449 | NELSON PINTO | #INDIVIDUAL# | 0:23:47 |
6º | 433 | RUI NOVAIS | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 0:23:56 |
7º | 443 | GONÇALO SANTOS | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 0:24:05 |
8º | 448 | MARC DUARTE | #INDIVIDUAL# | 0:25:05 |
9º | 409 | LUÍS MORGADO | CE GONÇALVES/PENACOVA/AZEITONENSE | 0:25:07 |
10º | 412 | ISMAEL GRAÇA | CLUBE DE CICLISMO DE CASTELO BRANCO | 0:25:13 |
11º | 428 | ANTÓNIO CARMO | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 0:25:18 |
12º | 450 | RODOLFO BATALHA | #INDIVIDUAL# | 0:26:50 |
13º | 402 | HUGO PEDRO | ALCOBAÇA C C / CRÉDITO AGRICOLA | 0:27:43 |
14º | 403 | MIGUEL AUGUSTO | B&BB CYCLING TEAM | 0:33:39 |
Master 45 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 486 | PEDRO PINHEIRO | BÚSSOLA BTT / PEIXOVAR | 0:22:24 |
2º | 467 | MARCO MACEDO | KORPO ACTIVO / PENACOVA | 0:22:40 |
3º | 468 | HUGO MOREIRA | PÓDIO EM MOVIMENTO | 0:23:07 |
4º | 485 | CARLOS SANTOS | ADECT / CMSANTOS.PT | 0:23:41 |
5º | 481 | TIAGO ALMEIDA | #INDIVIDUAL# | 0:24:13 |
6º | 456 | JOSÉ CASTELO | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 0:24:14 |
7º | 484 | EDSON BOARON | #INDIVIDUAL# | 0:24:38 |
8º | 482 | VÍTOR FERREIRA | #INDIVIDUAL# | 0:26:08 |
9º | 475 | MARCO LOPES | TORREENSE/CYR | 0:26:17 |
10º | 473 | PAULO VIEIRA | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 0:26:38 |
11º | 470 | RICARDO SARAIVA | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 0:29:38 |
Master 50 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 529 | VÍTOR MOTA | #INDIVIDUAL# | 0:23:46 |
2º | 503 | OCTÁVIO CARDOSO | BLACKBULLS / CNI / POUSADINHA | 0:23:49 |
3º | 533 | CARLOS REALINHO | #INDIVIDUAL# | 0:24:35 |
4º | 519 | RUI RODRIGUES | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 0:24:43 |
5º | 528 | MÁRIO FERNANDES | #INDIVIDUAL# | 0:25:00 |
6º | 502 | JAIME VIEIRA | ALCOBAÇA C C / CRÉDITO AGRICOLA | 0:25:19 |
7º | 534 | LUIS SOUSA | BÚSSOLA BTT / PEIXOVAR | 0:26:08 |
8º | 527 | RUI FRAGOSO | #INDIVIDUAL# | 0:26:32 |
9º | 512 | RUI COSTA | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 0:26:42 |
Master 55 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 565 | ALBERTO AMARAL | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 0:24:45 |
2º | 556 | REINALDO LUÍS | RÓÓDINHAS / MASTER VANTAGEM | 0:25:29 * |
3º | 552 | VICTOR MARTINS | HIR SCHUTTRANGE | 0:25:48 |
4º | 551 | ANTÓNIO PEIXOTO | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 0:26:05 |
5º | 561 | CARLOS SOARES | #INDIVIDUAL# | 0:26:26 |
6º | 564 | PAULO CAMPOS | #INDIVIDUAL# | 0:28:45 |
7º | 557 | ANTÓNIO JACINTO | TORREENSE/CYR | 0:29:15 |
Master 60 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 618 | APARÍCIO COUTINHO | #INDIVIDUAL# | 0:24:39 |
2º | 611 | LEONARDO SOUSA | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 0:25:19 |
3º | 613 | MANUEL ISIDRO | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 0:26:04 |
4º | 612 | PAULO SILVA | SEIXAL CLUBE 1925/ARRÁBIDA PEDAL | 0:26:47 |
5º | 619 | PEDRO CARVALHEIRA | #INDIVIDUAL# | 0:26:59 |
6º | 614 | CARLOS ESTEVES | TORREENSE/CYR | 0:28:11 |
7º | 602 | JOSÉ SOUSA | B&BB CYCLING TEAM | 0:36:41 |
Master 65 Masculino - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 653 | JOAQUIM PINTO | SILVA & VINHA / ADRAP / SENTIR PENAFIEL | 0:25:42 |
2º | 654 | JOSÉ MAGALHÃES | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 0:28:11 |
3º | 652 | VITOR GRAÇA | CICLISMO 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO | 0:28:19 |
4º | 655 | PEDRO OLIVEIRA | TORREENSE/CYR | 0:29:49 |
5º | 659 | ANTÓNIO ALBINO | #INDIVIDUAL# | 0:32:38 |
6º | 656 | JAIME AMBRÓSIO | TORREENSE/CYR | 0:33:00 |
7º | 658 | CARLOS PEREIRA | #INDIVIDUAL# | 0:33:27 |
Master + 70 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 703 | MANUEL DOMINGOS | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 0:28:53 |
2º | 701 | SÍLVIO SERRENHO | CALDAS ECOSPRINT - E.LECLERC | 0:29:55 |
3º | 702 | MANUEL PONTES | PÓVOA CYCLING ACADEMY /CDC NAVAIS | 0:30:08 |
* Penalização 3``