INFORMAÇÃO

Data da Prova:

16 Jul 2017 a 16 Jul 2017

Selecione a etapa

M60/M55/M50 e M45/M40 - Almodôvar | Almodôvar | 80,3 / 116,6 Kms

Meta
Pos No. Nome Clube Cat. UCI ID Licença Total Tempo Diff
1 272 Jose Benitez CC Sirocco Bike M40 10043082734 77537103 03:10:41  
2 247 Rui Rodrigues ASFIC/Grupo Parapedra M40 10043869141 10805 03:11:39 58
3 238 João Coelho Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling M40 10043870656 11513 M.T. 58
4 254 Rui Torpes #Individual# M40 10044030304 29231 M.T. 58
5 252 António Ferreira Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões M40 10045111751 52277 M.T. 58
6 290 José Amorim Ronda - Restaurante Grelha M40 10044158222 34690 M.T. 58
7 294 Telmo Marono UCA - União Ciclismo do Alentejo M40 10045068608 51839 M.T. 58
8 264 Pedro Capela #Individual# M40 10044197830 36099 M.T. 58
9 279 Gualdim Carvalho Extremosul / Clinica de Pêra M40 10043869747 11182 M.T. 58
10 271 Jose Ruiz CC Semar M40 10042639766 74648370 M.T. 58
11 199 Sérgio Valente #Individual# M40 10044966251 50788 03:11:44 01:03
12 274 Marcos Barbosa Chão das Donas /burguer ranch M40 10044831865 48860 03:12:08 01:27
13 287 Amândio Jesus Peçamodovar / G.F.Pinto / C.D.Almodôvar M40 10043937950 23156 03:12:13 01:32
14 273 Nuno Rodrigues Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling M40 10044834289 48913 03:12:37 01:56
15 150 Rogério Silva Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo M40 10045160756 52786 03:12:38 01:57
16 291 Daniel Gomez Set Entrenamiento M40 10051939137 34074651 03:13:36 02:55
17 253 Paulo Oliveira C.P.R. A-do-Barbas M40 10043901473 16949 03:13:38 02:57
18 200 Gualdino Fróis Vulcal / Inplénitus-C. Ciclista do Centro M40 10044198335 36122 03:14:00 03:19
19 276 José Aleixo Chão das Donas /burguer ranch M40 10044065565 30866 03:14:43 04:02
20 269 Javier Clavero Andalucia Nature C.C M40 10038922545 33532854 03:15:20 04:39
21 289 Hugo Marques ProRebordosa / Oforsep / RJ Group M40 10043997564 27522 03:17:04 06:23
22 255 Carlos Santos #Individual# M40 10046237961 58670 03:26:56 16:15
23 283 Hugo Dias Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões M40 10045653032 57892 03:28:56 18:15
24 258 Eurico Gonçalves #Individual# M40 10044521465 43828 03:31:03 20:22
DQ 268 Humberto Pereira ASFIC/Grupo Parapedra M40 10044016156 28597 0.000 DQ
DQ 295 Hugo Dias UCA - União Ciclismo do Alentejo M40 10043872878 12116 0.000 DQ
DQ 298 Carlos Rosário UCA - União Ciclismo do Alentejo M40 10051206078 11207 0.000 DQ
DQ 259 Paulo Costa #Individual# M40 10045282816 54031 0.000 DQ
DQ 285 Rui Almeida Municipio de Porto Moniz/C. N. Seixal M40 10045168537 52864 0.000 DQ
DQ 256 José Merêncio #Individual# M40 10046238567 58673 0.000 DQ
DQ 281 Jorge Figueira GPP / Talho André / NI.FI.ÍR - Pescados M40 10044831764 48859 0.000 DQ
DQ 280 Nelson Silva Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais M40 10044722438 47138 0.000 DQ
DQ 249 Paulo Valente Peçamodovar / G.F.Pinto / C.D.Almodôvar M40 10043918348 20070 0.000 DQ
DQ 261 Luís Conceição #Individual# M40 10045569974 57018 0.000 DQ
DQ 257 Luís Figueiredo #Individual# M40 10045437814 55656 0.000 DQ
DQ 266 Jorge Alexandre #Individual# M40 10045560274 56911 0.000 DQ
DQ 270 Luís Coelho BTT Seia M40 10060573450 61099 0.000 DQ
DQ 275 César Mestre Chão das Donas /burguer ranch M40 10043896423 15637 0.000 DQ
DQ 278 Hélio Martins Extremosul / Clinica de Pêra M40 10044126088 33339 0.000 DQ
DQ 286 Paulo Gonçalves Novabicineves / Azeméis é vida - ECBN M40 10044011914 28404 0.000 DQ
DQ 293 José Portelinha Skoda Irmãos Leite/Bike Box/ACRTX M40 10044186716 35678 0.000 DQ
DQ 300 Tiago Silva Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo M40 10044203486 36362 0.000 DQ
Pos No. Nome Clube Cat. UCI ID Licença Total Tempo Diff
1 166 Antonio Moleon Ciclo Club Badajoz M45 10038022162 24277491 03:10:27  
2 164 Jorge Plata CC Semar M45 10038437646 29083030 M.T. 0
3 153 Humberto Silva Peçamodovar / G.F.Pinto / C.D.Almodôvar M45 10043968262 25564 03:11:39 01:12
4 162 Carlos Matos #Individual# M45 10043867828 10045 M.T. 01:12
5 174 Duarte Azenha Vulcal / Inplénitus-C. Ciclista do Centro M45 10043973518 26056 M.T. 01:12
6 167 Pedro Marques Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais M45 10043972508 25926 M.T. 01:12
7 175 Ricardo Abreu Municipio de Porto Moniz/C. N. Seixal M45 10043877730 13477 M.T. 01:12
8 165 Rafael Zafra CC Semar M45 10040048452 44260443 03:12:35 02:08
9 168 José Rosa Ser e Parecer Pro Bike Team M45 10043867121 8797 03:12:36 02:09
10 155 António Moreira Atlético Desportivo São Pedro M45 10043865202 6820 03:12:48 02:21
11 154 Carlos Martins Skoda Irmãos Leite/Bike Box/ACRTX M45 10044030506 29246 03:13:35 03:08
DQ 173 Manuel Ferreira Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo M45 10043866717 8501 0.000 DQ
DQ 169 Jesus Pereila Set Entrenamiento M45 10051939238 34036421 0.000 DQ
DQ 156 Luís Martinho #Individual# M45 10044044145 30098 0.000 DQ
DQ 170 Francisco Lucas TeamBike Utrera C.D. M45 10038357622 28739016 0.000 DQ
DQ 152 Paulo Martins UCA - União Ciclismo do Alentejo M45 10043863885 5946 0.000 DQ
DQ 158 Mário Pereira #Individual# M45 10043866818 8534 0.000 DQ
DQ 159 Rui Brito Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling M45 10044834188 48907 0.000 DQ
DQ 160 Aníbal Santo ASFIC/Grupo Parapedra M45 10043879245 13918 0.000 DQ
DQ 161 Rodrigo Henriques UCA - União Ciclismo do Alentejo M45 10051204765 59319 0.000 DQ
DQ 171 Joaquim Espadeiro UCA - União Ciclismo do Alentejo M45 10044538037 44179 0.000 DQ
DQ 172 Fernando Gonçalves União de Ciclismo de Leiria M45 10043909860 18377 0.000 DQ
Pos No. Nome Clube Cat. UCI ID Licença Total Tempo Diff
1 201 Vitor Lourenço Viveiros Vitor Lourenço/ Sintra C. Ciclismo M50 10043861360 4793 02:11:15  
2 206 José Afonso Novabicineves / Azeméis é vida - ECBN M50 10043918045 19983 02:11:19 4
3 202 Luís Gomes Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling M50 10043865101 6818 02:11:30 14
4 219 German Pindado Pinatar Team M50 10041747164 6556311 02:11:37 22
5 216 Manuel Gonzalez Ciclos Castillo Fcm M50 10011231671 26468211 02:16:17 05:01
6 203 Rogério Vieira União de Ciclismo de Leiria M50 10044374248 40739 02:16:40 05:24
7 217 Francisco Montesinos El Viso Del Alcor M50 10012251888 34031742 02:18:24 07:09
8 208 Augusto Gonçalves União de Ciclismo de Leiria M50 10043924816 21111 02:18:27 07:12
9 221 Jose Montoya TeamBike Utrera C.D. M50 10054284820 52273791 02:21:52 10:36
10 220 Jose Garcia TeamBike Utrera C.D. M50 10038353982 28699932 M.t. 10:36
11 210 Manuel Costa #Individual# M50 10043861966 5211 02:26:46 15:30
12 209 Amílcar Pato Chão das Donas /burguer ranch M50 10044195103 35981 02:26:58 15:42
13 211 Raúl Oliveira Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria M50 10043901271 16932 02:27:58 16:42
14 204 Fernando Duarte ANIPURA/CACB/COMP.SERRA M50 10043924109 20960 02:31:08 19:52
15 212 Luís Marques Marques & Pereira/Garbike/Os Beirões M50 10044004335 27895 02:32:36 21:21
16 207 Carlos Esteves Academia Joaquim Agostinho / UDO M50 10044499742 43385 02:34:56 23:41
DQ 213 Jorge Santos #Individual# M50 10045093361 55392 0.000 DQ
Pos No. Nome Clube Cat. UCI ID Licença Total Tempo Diff
1 231 João Pinto Boavista/Servigás/Duobike/Nast M55 10044228445 37167 02:18:25  
2 233 Francisco Romão UCA - União Ciclismo do Alentejo M55 10043864087 5978 M.T. 0
3 311 Francisco Sanchez Ameral-Transportes Valiente M55 10038340949 28548193 02:18:47 21
4 239 Rafael Rueda El Viso Del Alcor M55 10038376719 28870582 02:20:07 01:41
5 236 João Abrantes #Individual# M55 10044282201 38748 02:22:20 03:54
6 232 José Magalhães Skoda Irmãos Leite/Bike Box/ACRTX M55 10043872676 12040 02:22:40 04:14
DQ 237 Manuel Maestre Ameral-Transportes Valiente M55 10038351962 28673786 0.000 DQ
Pos No. Nome Clube Cat. UCI ID Licença Total Tempo Diff
1 243 Joaquim Barreiros UCA - União Ciclismo do Alentejo M60 10045537541 56678 02:20:06  
2 241 Benjamim Silva Irmandade Bike Team M60 10044048488 30280 02:20:51 45
3 242 Manuel Domingos Casa Benfica Almodôvar / Swick Drilling M60 10044075164 31362 02:22:11 02:05
4 245 Carlos Correia BTT Loulé / BPI / Elevis M60 10043872373 11999 02:22:14 02:07
5 246 Vitor Graça Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno M60 10044027674 29114 02:23:48 03:41
6 306 Antonio Garcia Sevilla Nodo M60 10006080769 28557437 02:26:31 06:24
7 303 Agustin Deogracia Ciclo Club Badajoz M60 10043470027 8739114 02:26:47 06:40
8 244 Vitorino Pereira Ronda - Restaurante Grelha M60 10044080420 31624 02:26:58 06:52
DQ 305 Vitorino Santos Ronda - Restaurante Grelha M60 10043858936 1612 0.000 DQ
DQ 307 Américo Vieira União de Ciclismo de Leiria M60 10043859441 2442 0.000 DQ