Elite Amador - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 9 | LOPES Ivo | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:35:42 |
2º | 17 | PEREIRA Miguel | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:36:18 |
3º | 2 | LETRAS João | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:36:20 |
4º | 1 | NOGUEIRA Henrique | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:36:20 |
5º | 6 | GERARDO Fábio | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 3:36:22 |
6º | 4 | RODRIGUES André | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 3:36:22 |
7º | 7 | PEREIRA Diogo | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 3:36:22 |
8º | 8 | OLIVEIRA Luís | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:36:25 |
9º | 30 | HENRIQUES Andrew | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:36:25 |
10º | 5 | GIL Ricardo | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:36:25 |
11º | 34 | CUNHA António | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:36:29 |
12º | 11 | MARQUES Jorge | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:36:52 |
13º | 20 | OLIVEIRA Sérgio | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 3:36:58 |
14º | 33 | MATIAS Mário | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 3:37:00 |
15º | 3 | GALHANO Tiago | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 3:37:08 |
16º | 22 | SILVA Guilherme | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT | 3:37:08 |
17º | 44 | JESUS João | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:37:32 |
18º | 23 | MORENO Tomás | CCASA |TGF,LDA |BOTELHOS.PT | 3:43:10 |
19º | 16 | CORREIA José | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:47:52 |
20º | 36 | NUNES Miguel | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:48:43 |
Master 30 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 301 | PAIS Rúben | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 3:36:21 |
2º | 316 | MIRANDA Tiago | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 3:36:21 |
3º | 304 | SILVA Ricardo | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:36:23 |
4º | 302 | PIRES Ricardo | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 3:36:24 |
5º | 305 | PEREIRA Paulo | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:36:37 |
6º | 306 | FERREIRA Hugo | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 3:36:56 |
Master 35 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 357 | SILVA Diogo | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 3:08:20 |
2º | 358 | LETRAS Jorge | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:08:20 |
3º | 371 | TEIXEIRA Bruno | DBL BIKE | 3:08:20 |
4º | 362 | SEQUEIRA Ricardo | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:08:31 |
5º | 351 | DOMINGOS Marco | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 3:08:31 |
6º | 375 | CAMOCHO João | INDIVIDUAL | 3:08:31 |
7º | 361 | MELO Telmo | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 3:08:36 |
8º | 381 | BROCHADO João | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 3:08:36 |
9º | 370 | ALMEIDA Manuel | DBL BIKE | 3:10:19 |
10º | 356 | MARCELINO Rui | DOMUSWOOD | AD PORTOMOSENSE | 3:10:35 |
11º | 368 | SILVA João | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 3:11:08 |
12º | 380 | BELO David | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:13:06 |
13º | 354 | CAEIRO Marcos | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 3:13:42 |
14º | 355 | ABREU Fábio | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 3:13:52 |
15º | 360 | PAIS Ivo | ESCOLA DE CICLISMO DE OEIRAS/PARRACHO/MR. PRINT/RECONCO | 3:19:46 |
16º | 367 | FAUSTINO João | 24HORAS ALTIMETRIA | ONTRACK | 3:25:22 |
17º | 363 | TEIXEIRA Luis | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 3:25:22 |
18º | 364 | ANTUNES Matthieu | CYCLISME SEYSSINET-SEYSSINS | 3:25:38 |
19º | 366 | SOUSA Joel | ACADEMIA CICLISMO NDS-GUARDA | 3:25:38 |
Master 40 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 432 | SARAIVA Bruno | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 2:39:40 |
2º | 406 | PASSOS Bruno | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 2:41:21 |
3º | 413 | DIAS Dário | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:41:23 |
4º | 407 | ESTEVES Ricardo | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 2:41:23 |
5º | 402 | TELES Rafael | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:41:23 |
6º | 429 | CRESPO Tiago | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:41:23 |
7º | 410 | ALVES Igor | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 2:41:23 |
8º | 430 | SERRA Miguel | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:41:23 |
9º | 419 | BORGES Carlos | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:41:23 |
10º | 427 | BARREIRO Adrian | FARTO C.C. | 2:41:23 |
11º | 404 | PINHEIRO Stefan | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:41:23 |
12º | 401 | LOUREIRO Hélder | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:41:27 |
13º | 409 | LAMEIRA Carlos | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:41:27 |
14º | 417 | SABENÇA Samuel | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 2:41:32 |
15º | 403 | MARTINS Luís | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 2:47:39 |
16º | 408 | PEREIRA Hélder | WOKIN - CLUBE DE CICLISMO DE CANTANHEDE | 2:54:47 |
17º | 434 | MARTINS Marco | ACADEMIA CICLISMO NDS-GUARDA | 2:54:48 |
Master 45 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 470 | LAMEIRA Luís | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 2:21:27 |
2º | 453 | SIMÕES Paulo | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:21:27 |
3º | 452 | ALFAIATE Carlos | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 2:21:27 |
4º | 458 | MERÊNCIO José | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 2:21:28 |
5º | 460 | SILVA Élio | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:21:28 |
6º | 476 | CASTELO José | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 2:21:28 |
7º | 455 | TAIPA Armando | FC NESPEREIRA BTT | 2:21:28 |
8º | 467 | PINTO António | INDIVIDUAL | 2:21:28 |
9º | 469 | SOUSA Ricardo | DBL BIKE | 2:21:29 |
10º | 457 | GUERREIRO Rui | 24HORAS ALTIMETRIA | ONTRACK | 2:21:29 |
11º | 462 | COSTA Fernando | WOKIN - CLUBE DE CICLISMO DE CANTANHEDE | 2:21:30 |
12º | 456 | CAETANITA David | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:21:31 |
13º | 478 | OLIVEIRA Edgar | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 2:21:33 |
14º | 465 | MADEIRA Valter | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 2:21:35 |
15º | 472 | GONÇALVES Paulo | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:21:35 |
16º | 477 | MAGALHÃES António | TWO HUNDRED SPORTS/SJV | 2:21:41 |
17º | 463 | PEREIRA Humberto | GRUPO PARAPEDRA - MAF - RIOMAGIC/CRP | 2:21:55 |
Master 50 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 504 | FAISCO António | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:52:44 |
2º | 503 | MOTA Vítor | INDIVIDUAL | 1:52:44 |
3º | 505 | SOUSA Pedro | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 1:52:44 |
4º | 517 | GOMES Vasco | BTT BRAGUINHAS/ PADIM DA GRAÇA | 1:52:44 |
5º | 502 | SILVA Augusto | INDIVIDUAL | 1:52:44 |
6º | 514 | AMORIM José | INDIVIDUAL | 1:52:44 |
7º | 508 | BATISTA José | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:52:44 |
8º | 515 | OLIVEIRA Paulo | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 1:52:44 |
9º | 509 | VIEIRA Jaime | ALCOBAÇA C C / CRÉDITO AGRICOLA | 1:52:50 |
10º | 506 | ARAÚJO Vítor | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 1:52:55 |
11º | 510 | SANTOS Manuel | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 2:05:43 |
Master 55 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 551 | LOURENÇO Vitor | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:52:44 |
2º | 552 | GOMES Luís | VERTENTABILITY CYCLING TEAM - JDC | 1:52:46 |
3º | 555 | SILVA José | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 1:52:46 |
4º | 554 | CARDOSO Pedro | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:52:46 |
5º | 557 | SANTO Aníbal | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 1:52:49 |
6º | 562 | GONZALEZ Enrique | NORINVER | 1:52:53 |
7º | 561 | PEREIRA Mário | INDIVIDUAL | 1:53:06 |
8º | 556 | SARAIVA Rui | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 2:05:44 |
9º | 558 | QUINTEIRO Carlos | BLACKBULLS / CNI / POUSADINHA | 2:27:24 |
Master 60 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 602 | SOUSA Leonardo | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 1:24:34 |
2º | 601 | AFONSO José | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 1:24:34 |
3º | 608 | SILVA Hernâni | INDIVIDUAL | 1:31:51 |
4º | 604 | VIANA Francisco | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 1:44:32 |
5º | 607 | MARQUES Luís | ACADEMIA CICLISMO NDS-GUARDA | 1:56:24 |
Master 65 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 651 | MAGALHÃES José | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 1:24:49 |
2º | 653 | OLIVEIRA Pedro | TORREENSE/CYR | 1:44:45 |
Master + 70 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 701 | DOMINGOS Manuel | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:08:54 |
2º | 705 | PEREIRA Vitorino | INDIVIDUAL | 1:09:29 |
3º | 702 | SERRENHO Sílvio | CALDAS ECOSPRINT - E.LECLERC | 1:10:12 |