CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 302 | 10073892762 | ROSA Patrícia | M30 Fem | ATUM GENERAL/TAVIRA/SC FARENSE | 2:14:34 |
|
2º | 303 | 10149281364 | ALEMÃO Susana | M30 Fem | CDASJ/CYCLINTEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 2:22:20 | a 7:46 |
3º | 301 | 10007530315 | LOPES Andreia | M30 Fem | AEBTT RIO | 2:33:07 | a 18:33 |
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 405 | 10045486314 | NEVES Ana | M40 Fem | BIKE & NUTRITION SHOP | 1:23:17 |
|
2º | 403 | 10076179841 | RODRIGUES Sonia | M40 Fem | ATUM GENERAL/TAVIRA/SC FARENSE | 1:23:17 | m.t. |
3º | 409 | 10045504300 | SANTOS Raquel | M40 Fem | VERTENTABILITY CYCLING TEAM - JDC | 1:23:22 | a 5 |
4º | 404 | 10106128791 | GRAÇA Andreia | M40 Fem | BIKE & NUTRITION SHOP | 1:37:15 | a 13:58 |
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 501 | 10073473945 | MARQUES Rosa | M50 Fem | ACADEMIA DE CICLISMO DO ALTO MINHO - SPORTCLUBE VIANENSE | 1:34:27 |
|
2º | 503 | 10088462364 | DIAS Luizete | M50 Fem | BIKE & NUTRITION SHOP | 1:34:33 | a 6 |
3º | 506 | 10159603477 | BARROCA Catarina | M50 Fem | INDIVIDUAL | 1:39:15 | a 4:48 |
4º | 508 | 10044994240 | COSTA Sandra | M50 Fem | GRJA/ GFK BTT | 1:41:25 | a 6:58 |
5º | 504 | 10115086137 | CALDEIRA Helena | M50 Fem | GRJA/ GFK | 1:44:43 | a 10:16 |
6º | 502 | 10123582529 | LAMARÃO Lurdes | M50 Fem | B&BB CYCLING TEAM | 1:47:56 | a 13:29 |
7º | 511 | 10164383557 | ARAUJO Isabel | M50 Fem | MAIATOS | 2:17:14 | a 42:47 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 7 corredores |
DESISTIRAM | 511 |
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 553 | 10114296090 | PALHAS Leontina | M60 Fem | VERTENTABILITY CYCLING TEAM - JDC | 1:34:58 |
|
2º | 554 | 10150679578 | LIMA Maria | M60 Fem | MAIATOS | 1:40:28 | a 5:30 |
3º | 551 | 10158854759 | NARCISO Anabela | M60 Fem | AEBTT RIO | 1:46:13 | a 11:15 |
4º | 552 | 10127255189 | SILVA Selma | M60 Fem | BIKE & NUTRITION SHOP | 2:00:40 | a 25:42 |
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 621 | 10045389718 | FONSECA Inês | Sub 17 Fem | TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA | 1:22:58 |
|
2º | 610 | 10044814283 | SANTOS Bárbara | Sub 17 Fem | CDASJ/CYCLINTEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 1:23:17 | a 19 |
3º | 615 | 10160526290 | VERDUGO Nataly | Sub 17 Fem | MAIATOS | 1:23:25 | a 27 |
4º | 620 | 10125166962 | ESTEVES Marta | Sub 17 Fem | TENSAI / SAMBIENTAL / SANTA MARTA | 1:23:48 | a 50 |
5º | 624 | 10127326123 | RODRIGUES Beatriz | Sub 17 Fem | TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA | 1:24:31 | a 1:33 |
6º | 618 | 10045565530 | LOURENÇO Lara | Sub 17 Fem | RACE SPIRIT CYCLING TEAM | 1:30:07 | a 7:09 |
7º | 609 | 10091229894 | MARTINS Lúcia | Sub 17 Fem | CDASJ/CYCLINTEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 1:30:33 | a 7:35 |
8º | 607 | 10093002772 | TEIXEIRA Juliana | Sub 17 Fem | ATUM GENERAL/TAVIRA/SC FARENSE | 1:31:27 | a 8:29 |
9º | 625 | 10045680112 | CUNHA Bárbara | Sub 17 Fem | TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA | 1:34:24 | a 11:26 |
10º | 603 | 10045136912 | FONTINHAS Rita | Sub 17 Fem | ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO | 1:34:27 | a 11:29 |
11º | 630 | 10044750831 | SILVA Diana | Sub 17 Fem | TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA | 1:37:36 | a 14:38 |
12º | 623 | 10146661253 | AURÉLIO Carolina | Sub 17 Fem | TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA | 1:39:05 | a 16:07 |
13º | 638 | 10079350024 | MAGALHÃES Lia | Sub 17 Fem | TRIUMTERMICA /ÁGUIAS DE ALPIARÇA | 1:39:07 | a 16:09 |
14º | 611 | 10153850872 | ANACLETO Sofia | Sub 17 Fem | CENTRO CICLISMO DE LOULÉ / MATDIVER/GOLFEJARDIM/LOULÉ DOCE | 1:39:07 | m.t. |
15º | 613 | 10045650002 | LOPES Clara | Sub 17 Fem | LA ALUMÍNIOS/VILA GALÉ/MARCOS CAR/MATOS-CHEIRINHOS | 1:39:25 | a 16:27 |
16º | 602 | 10089000615 | TORRÃO Rafaela | Sub 17 Fem | ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO | 1:46:43 | a 23:45 |
17º | 617 | 10045590788 | NASCIMENTO Margarida | Sub 17 Fem | RACE SPIRIT CYCLING TEAM | 1:58:23 | a 35:25 |
18º | 614 | 10153851175 | MORENO Iris | Sub 17 Fem | LA ALUMÍNIOS/VILA GALÉ/MARCOS CAR/MATOS-CHEIRINHOS | 2:01:16 | a 38:18 |
19º | 619 | 10097591074 | MANSO Carolina | Sub 17 Fem | RACE SPIRIT CYCLING TEAM | 2:13:17 | a 50:19 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 21 corredores |
DESISTIRAM | 622, 628 |
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 203 | 10127340065 | RIBEIRO Lara | Sub 19 Fem | ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO | 2:10:31 |
|
2º | 211 | 10074503660 | SILVA Daniela | Sub 19 Fem | CDASJ/CYCLINTEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 2:13:50 | a 3:19 |
3º | 215 | 10146920830 | LEAL Sharith | Sub 19 Fem | MAIATOS | 2:14:00 | a 3:29 |
4º | 204 | 10082118463 | COIMBRA Maria | Sub 19 Fem | ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO | 2:14:03 | a 3:32 |
5º | 213 | 10055309279 | GONÇALVES Bruna | Sub 19 Fem | KORPO ACTIVO / PENACOVA | 2:14:04 | a 3:33 |
6º | 206 | 10057399429 | EMÍDIO Eva | Sub 19 Fem | ATUM GENERAL/TAVIRA/SC FARENSE | 2:14:50 | a 4:19 |
7º | 224 | 10139460823 | HERNÁNDEZ Brihanna | Sub 19 Fem | MAIATOS | 2:27:02 | a 16:31 |
8º | 216 | 10125928919 | SILVA Karol | Sub 19 Fem | MAIATOS | 2:27:02 | m.t. |
9º | 212 | 10045139538 | BAÍA Emília | Sub 19 Fem | KORPO ACTIVO / PENACOVA | 2:27:20 | a 16:49 |
10º | 222 | 10045649695 | RESENDE Mariana | Sub 19 Fem | RACE SPIRIT CYCLING TEAM | 2:32:40 | a 22:09 |
11º | 226 | 10044707280 | RUFINO Maria | Sub 19 Fem | PÓDIO EM MOVIMENTO | 2:33:07 | a 22:36 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 16 corredores |
DESISTIRAM | 209, 210, 218, 228, 229 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM | 202 |
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 112 | 10097171449 | BOSSANO Natalie | Sub 23 Fem | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:51:51 |
|
2º | 113 | 10122593129 | SILVA Mayra | Sub 23 Fem | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:52:53 | a 1:02 |
3º | 102 | 10049491303 | SIMÃO Daniela | Sub 23 Fem | ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO | 2:53:03 | a 1:12 |
4º | 107 | 10135128559 | ZAPATA Diana | Sub 23 Fem | MAIATOS | 3:00:32 | a 8:41 |
5º | 105 | 10045419929 | TANGANHO Rita | Sub 23 Fem | CDASJ/CYCLINTEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:01:54 | a 10:03 |
6º | 109 | 10122548770 | CASTAÑO Maria | Sub 23 Fem | MAIATOS | 3:04:00 | a 12:09 |
7º | 124 | 10119597950 | MALAGON Lesly | Sub 23 Fem | MAIATOS | 3:04:03 | a 12:12 |
8º | 103 | 10127341075 | DUARTE Patricia | Sub 23 Fem | ATUM GENERAL/TAVIRA/SC FARENSE | 3:04:22 | a 12:31 |
9º | 117 | 10044497318 | VIAIS Mariana | Sub 23 Fem | VERTENTABILITY CYCLING TEAM - JDC | 3:09:24 | a 17:33 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 15 corredores |
DESISTIRAM | 101, 106, 108, 116, 121, 122 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM |
|
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
1º | 27 | 10015978813 | ABRAMENKA Alina | Elite Fem | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:51:50 |
|
2º | 26 | 10108774770 | CARAMELO Ana | Elite Fem | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:51:50 | m.t. |
3º | 37 | 10036042251 | BALAEVA Sofia | Elite Fem | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:51:50 | m.t. |
4º | 28 | 10126598421 | PERDOMO Agustina | Elite Fem | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 2:52:58 | a 1:08 |
5º | 6 | 10126802020 | TEIXEIRA Alessia | Elite Fem | ACADEMIA EFAPEL DE CICLISMO | 3:00:33 | a 8:43 |
6º | 42 | 10010805982 | LOPES Beatriz | Elite Fem | AEBTT RIO | 3:00:41 | a 8:51 |
7º | 15 | 10006184237 | CARPINTEIRO Celina | Elite Fem | CDASJ/CYCLINTEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 3:07:13 | a 15:23 |
8º | 32 | 10010841651 | GONÇALVES Marlene | Elite Fem | VERTENTABILITY CYCLING TEAM - JDC | 3:07:15 | a 15:25 |
9º | 16 | 10104748159 | MARQUES Marilyne | Elite Fem | KORPO ACTIVO / PENACOVA | 3:07:35 | a 15:45 |
10º | 41 | 10137047947 | FERNANDEZ Beatriz | Elite Fem | VERTENTABILITY CYCLING TEAM - JDC | 3:09:24 | a 17:34 |
RESUMO DA ETAPA
Tipo | Corredores |
ALINHARAM | 13 corredores |
DESISTIRAM | 9, 19, 40 |
EXPULSOS |
|
FORA DE CONTROLO |
|
NÃO ALINHARAM | 5 |