Final da etapa nº 1 de Anadia a Anadia (49.5 Km) Média do camisola amarela: 38.191 Km/h
Master 50 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 503 | MOTA Vítor | INDIVIDUAL | 1:17:46 |
2º | 504 | FAISCO António | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:19:45 |
3º | 502 | SILVA Augusto | INDIVIDUAL | 1:19:45 |
4º | 506 | ARAÚJO Vítor | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 1:20:05 |
5º | 514 | AMORIM José | INDIVIDUAL | 1:20:05 |
6º | 509 | VIEIRA Jaime | ALCOBAÇA C C / CRÉDITO AGRICOLA | 1:20:05 |
7º | 501 | RODRIGUES Nuno | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:20:05 |
8º | 508 | BATISTA José | ESTOFOS MARQUES/SOUTENSE/GARAGEM PACIENCIA | 1:20:05 |
9º | 515 | OLIVEIRA Paulo | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 1:20:05 |
10º | 517 | GOMES Vasco | BTT BRAGUINHAS/ PADIM DA GRAÇA | 1:20:09 |
11º | 513 | JESUS Amândio | WOKIN - CLUBE DE CICLISMO DE CANTANHEDE | 1:20:14 |
12º | 507 | BRITO Rui | C.B.ALMODÔVAR/BANCO PRIMUS/SWICK | 1:21:17 |
13º | 511 | AZENHA Duarte | VULCAL - CENTRO CICLISTA DO CENTRO | 1:21:19 |
14º | 510 | SANTOS Manuel | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 1:23:02 |
15º | 512 | PORTELINHA José | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 1:25:45 |
16º | 519 | MARGALHO Nuno | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 1:27:54 |
17º | 505 | SOUSA Pedro | CDASJ/CYCLIN TEAM/MUNICÍPIO ALBUFEIRA | 1:48:56 |
Master 55 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 552 | GOMES Luís | VERTENTABILITY CYCLING TEAM - JDC | 1:20:05 |
2º | 554 | CARDOSO Pedro | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:20:05 |
3º | 555 | SILVA José | PROTEU CYCLING TEAM-CASA DO POVO RETORTA | 1:20:09 |
4º | 551 | LOURENÇO Vitor | VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO | 1:21:17 |
5º | 553 | BASÍLIO Luís | UCA / TERRALEM LDA / PRACER PERFILES | 1:21:17 |
6º | 561 | PEREIRA Mário | INDIVIDUAL | 1:21:19 |
7º | 562 | GONZALEZ Enrique | NORINVER | 1:23:02 |
8º | 556 | SARAIVA Rui | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 1:23:02 |
9º | 559 | JACINTO António | TORREENSE/CYR | 1:27:54 |
10º | 558 | QUINTEIRO Carlos | BLACKBULLS / CNI / POUSADINHA | 1:37:51 |
Master 60 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 602 | SOUSA Leonardo | PENACOVA/CE GONÇALVES/RECONCO/AZEITONENSE | 1:20:05 |
2º | 601 | AFONSO José | MATOS MOBILITY-FLEXACO-IHS | 1:20:05 |
3º | 606 | ESTEVES Carlos | TORREENSE/CYR | 1:28:55 |
4º | 604 | VIANA Francisco | CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ/ITN -MECÂNICA E PEÇAS | 1:32:24 |
5º | 607 | MARQUES Luís | ACADEMIA CICLISMO NDS-GUARDA | 1:40:46 |
Master 65 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 651 | MAGALHÃES José | SKODA IRMÃOS LEITE / TOURENCINHO | 1:21:19 |
2º | 652 | PINTO João | BOAVISTA/RP/PAREDES | 1:25:45 |
3º | 653 | OLIVEIRA Pedro | TORREENSE/CYR | 1:34:22 |
Master + 70 - -
Pos | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
1º | 705 | PEREIRA Vitorino | INDIVIDUAL | 1:34:17 |
2º | 701 | DOMINGOS Manuel | TEAM DANADO & PEÇAMODOVAR / AMCP C. VERDE | 1:34:17 |
3º | 702 | SERRENHO Sílvio | CALDAS ECOSPRINT - E.LECLERC | 1:39:22 |