Etapa 1 de Santa Marta de Portuzelo a Viana do Castelo (153.2 Km) Média do vencedor da etapa: 40.175 Km/h
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA ETAPA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | Difª |
| 1º | 13 | 10008674410 | GOMES Luís | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:48:48 |
|
| 2º | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:48:48 | m.t. |
| 3º | 22 | 10006224754 | MENDONÇA Luís | Elite | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:48:48 | m.t. |
| 4º | 1 | 10005444512 | FONTE César | Elite | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 3:48:48 | m.t. |
| 5º | 34 | 10014640314 | BLANCO Samuel | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 3:48:48 | m.t. |
| 6º | 52 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 3:49:56 | a 1:08 |
| 7º | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:51:19 | a 2:31 |
| 8º | 51 | 10007907100 | CARVALHO António | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 3:51:34 | a 2:46 |
| 9º | 46 | 10007931146 | AMADO Gonçalo | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3:51:34 | m.t. |
| 10º | 25 | 10009363615 | FIGUEIREDO Frederico | Elite | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:51:34 | m.t. |
| 11º | 43 | 10005484120 | SILVA Bruno | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3:54:40 | a 5:52 |
| 12º | 24 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | Sub23 | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:58:04 | a 9:16 |
| 13º | 47 | 10009131320 | CARVALHO Rui | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3:59:10 | a 10:22 |
| 14º | 41 | 10007815756 | MATIAS João | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3:59:10 | m.t. |
| 15º | 112 | 10044351313 | DIAS José | Elite | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | 3:59:21 | a 10:33 |
| 16º | 114 | 10044305035 | SALEIRO Diogo | Sub23 | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | 3:59:21 | m.t. |
| 17º | 63 | 10044069003 | DIAS Daniel | Sub23 | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) | 3:59:25 | a 10:37 |
| 18º | 124 | 10065490946 | KRYUCHKOV Mark | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | 3:59:36 | a 10:48 |
| 19º | 91 | 10013594532 | RODRIGUES André | Elite | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) | 3:59:39 | a 10:51 |
| 20º | 21 | 10044107395 | COSTA Fábio | Elite | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:59:56 | a 11:08 |
| 21º | 15 | 10044635239 | GONÇALVES Hélder | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:01:59 | a 13:11 |
| 22º | 26 | 10038165642 | GARCIA Sergio | Elite | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:02:09 | a 13:21 |
| 23º | 36 | 10011186811 | SALGUEIRO Carlos | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 4:02:16 | a 13:28 |
| 24º | 31 | 10045269072 | SIMÃO Rúben | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 4:02:16 | m.t. |
| 25º | 33 | 10008017436 | PEREIRA Válter | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 4:02:16 | m.t. |
| 26º | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 4:02:16 | m.t. |
| 27º | 16 | 10044097695 | SOUSA José | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4:03:19 | a 14:31 |
| 28º | 55 | 10009870035 | MESA Santiago | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:03:19 | m.t. |
| 29º | 42 | 10009845682 | SANCHEZ Angel | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 4:04:35 | a 15:47 |
| 30º | 37 | 10096426266 | BICHO Jose | Sub23 | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 4:06:42 | a 17:54 |
| 31º | 56 | 10045112155 | PEREIRA Francisco | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4:06:42 | m.t. |
| 32º | 136 | 10083547801 | LOBO DA COSTA Marcos | Sub23 | RETELEC - AMBILAMP - TEAM CYCLING GALICIA (ESP) | 4:09:22 | a 20:34 |
| 33º | 133 | 10060120782 | BELTRAN SANTILLANA Guillermo | Elite | RETELEC - AMBILAMP - TEAM CYCLING GALICIA (ESP) | 4:09:22 | m.t. |
| 34º | 97 | 10074547615 | SILVA Tiano | Sub23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) | 4:09:33 | a 20:45 |
| 35º | 65 | 10108530048 | VIE François | Sub23 | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) | 4:11:27 | a 22:39 |
| 36º | 45 | 10080261521 | BARBAS Rafael | Sub23 | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 4:12:26 | a 23:38 |
| 37º | 113 | 10050153731 | SILVA Rui | Sub23 | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | 4:12:26 | m.t. |
| 38º | 125 | 10044426889 | BAUWENS Tomás | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | 4:14:01 | a 25:13 |
| 39º | 44 | 10089663043 | LINAREZ Leangel | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 4:14:36 | a 25:48 |
DESISTENTES NA ETAPA
| Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa |
| 2 | 10044950790 | LEAL Tiago | Elite | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) |
| 3 | 10044253404 | MARTINS João | Sub23 | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) |
| 4 | 10014893827 | NUNES Hugo | Elite | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) |
| 5 | 10044354141 | NUNES Tiago | Sub23 | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) |
| 6 | 10043070812 | GARCIA Guillermo | Elite | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) |
| 7 | 10015332751 | LOPES Pedro | Elite | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) |
| 11 | 10044415169 | MIXÃO Duarte | Sub23 | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) |
| 12 | 10044263407 | CAMPOS Noah | Sub23 | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) |
| 35 | 10011020800 | LOURENÇO Rafael | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) |
| 53 | 10050999045 | EULÁLIO Afonso | Sub23 | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) |
| 54 | 10004712059 | MILLER Barry | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) |
| 57 | 10044559861 | OLIVEIRA Diogo | Sub23 | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) |
| 61 | 10072636008 | OLIVEIRA João | Sub23 | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) |
| 62 | 10044645949 | NARCISO Diogo | Sub23 | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) |
| 64 | 10044372632 | CAIXAS Rodrigo | Elite | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) |
| 66 | 10044182571 | MACEDO João | Sub23 | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) |
| 67 | 10015621630 | LEAÇA Gonçalo | Elite | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) |
| 92 | 10114223746 | FELIZ Miguel | Sub23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) |
| 93 | 10098343735 | COSTA Gustavo | Sub23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) |
| 94 | 10014953340 | SANTOS André | Elite | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) |
| 95 | 10113813013 | RODRIGUES Gonçalo | Sub23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) |
| 96 | 10045215724 | MAGALHÃES Sérgio | Sub23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) |
| 111 | 10010714238 | CAMPOS Francisco | Elite | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) |
| 115 | 10044305136 | SALEIRO Sérgio | Sub23 | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) |
| 116 | 10045559870 | PINTO Pedro | Sub23 | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) |
| 117 | 10082681265 | MENDES Diogo | Sub23 | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) |
| 121 | 10051670870 | CASAL Gabriel | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) |
| 122 | 10006886576 | MANAKOV Viktor | Elite | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) |
| 123 | 10044197628 | MARQUES Marco | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) |
| 126 | 10044265326 | CORREIA Miguel | Sub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) |
| 127 | 10080644871 | VENTURA Rui | Elite | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) |
| 131 | 10030960764 | GASPARINI Alessio | Elite | RETELEC - AMBILAMP - TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 134 | 10045366577 | RUFINO Duarte | Sub23 | RETELEC - AMBILAMP - TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 135 | 10104663990 | MESQUITA Guilherme | Sub23 | RETELEC - AMBILAMP - TEAM CYCLING GALICIA (ESP) |
| 142 | 10110970307 | ALVAREZ GARCES Jorge | Elite | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTÉVEZ (ESP) |
| 143 | 10100787226 | TRILLO MONTERO Jose Carlos | Elite | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTÉVEZ (ESP) |
| 144 | 10041022694 | LAPIDO GONZALEZ Cristian | Sub23 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTÉVEZ (ESP) |
| 145 | 10132468537 | ABEIJON PRIEGUE Adrian | Sub23 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTÉVEZ (ESP) |
| 146 | 10113282341 | AVENDAÑO CAMPOS Manuel | Elite | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTÉVEZ (ESP) |
| 147 | 10039539911 | GARCIA ONTIYUELO Mario | Elite | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTÉVEZ (ESP) |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS NA ETAPA
| Pos | Abrev | Equipa | Tempo |
| 1º | KSU | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 11:28:55 |
| 2º | GCT | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 11:38:26 |
| 3º | CDF | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 11:44:49 |
| 4º | TAV | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 11:45:24 |
| 5º | ATF | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 11:53:20 |
| 6º | FNF | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | 12:11:08 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - Subportela (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 33 | 10008017436 | PEREIRA Válter | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 5 |
| 2º | 47 | 10009131320 | CARVALHO Rui | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3 |
| 3º | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - São Lourenço (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 33 | 10008017436 | PEREIRA Válter | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 5 |
| 2º | 47 | 10009131320 | CARVALHO Rui | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3 |
| 3º | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - Outeiro (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 33 | 10008017436 | PEREIRA Válter | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 5 |
| 2º | 47 | 10009131320 | CARVALHO Rui | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3 |
| 3º | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA - Sta. Luzia (3ª)
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 5 |
| 2º | 47 | 10009131320 | CARVALHO Rui | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3 |
| 3º | 111 | 10010714238 | CAMPOS Francisco | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - Vila Franca
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 44 | 10089663043 | LINAREZ Leangel | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 5 |
| 2º | 37 | 10096426266 | BICHO Jose | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 3 |
| 3º | 55 | 10009870035 | MESA Santiago | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - Barroselas
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 5 |
| 2º | 42 | 10009845682 | SANCHEZ Angel | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3 |
| 3º | 24 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - Vila Franca
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 43 | 10005484120 | SILVA Bruno | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 5 |
| 2º | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 3 |
| 3º | 111 | 10010714238 | CAMPOS Francisco | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DAS METAS VOLANTES - Santa Marta
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 43 | 10005484120 | SILVA Bruno | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 5 |
| 2º | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 3 |
| 3º | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO PAVÊ - Km 35,4
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 42 | 10009845682 | SANCHEZ Angel | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 5 |
| 2º | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3 |
| 3º | 41 | 10007815756 | MATIAS João | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO PAVÊ - Km 123,6
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 5 |
| 2º | 25 | 10009363615 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3 |
| 3º | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO PAVÊ - Km 152,4
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 22 | 10006224754 | MENDONÇA Luís | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 5 |
| 2º | 13 | 10008674410 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3 |
| 3º | 1 | 10005444512 | FONTE César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO STERRATO - Km 109,4
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 5 |
| 2º | 34 | 10014640314 | BLANCO Samuel | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 3 |
| 3º | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 1 |
CLASSIFICAÇÃO STERRATO - Km 140,2
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1º | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 5 |
| 2º | 22 | 10006224754 | MENDONÇA Luís | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3 |
| 3º | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 1 |
RESUMO DA ETAPA
| Tipo | Corredores |
| ALINHARAM | 79 corredores |
| DESISTIRAM | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 35, 53, 54, 57, 61, 62, 64, 66, 67, 92, 93, 94, 95, 96, 111, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 126, 127, 131, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 147 |
| EXPULSOS |
|
| FORA DE CONTROLO |
|
| NÃO ALINHARAM |
|
Etapa 1 de Santa Marta de Portuzelo a Viana do Castelo (153.2 Km) Média do vencedor da etapa: 40.175 Km/h
GERAL INDIVIDUAL - AMARELA - LACOVIANA
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Cat | Equipa | Tempo | cent | ch | b/p |
| 1 | 13 | 10008674410 | GOMES Luís | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:48:48 | 00 | 1 | 0 |
| 2 | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | m.t. | 00 | 2 | 0 |
| 3 | 22 | 10006224754 | MENDONÇA Luís | Elite | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | m.t. | 00 | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 10005444512 | FONTE César | Elite | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | m.t. | 00 | 4 | 0 |
| 5 | 34 | 10014640314 | BLANCO Samuel | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | m.t. | 00 | 5 | 0 |
| 6 | 52 | 10044202678 | ANDRADE Pedro | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | a 1:08 | 00 | 6 | 0 |
| 7 | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | a 2:31 | 00 | 7 | 0 |
| 8 | 51 | 10007907100 | CARVALHO António | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | a 2:46 | 00 | 8 | 0 |
| 9 | 46 | 10007931146 | AMADO Gonçalo | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | m.t. | 00 | 9 | 0 |
| 10 | 25 | 10009363615 | FIGUEIREDO Frederico | Elite | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | m.t. | 00 | 10 | 0 |
| 11 | 43 | 10005484120 | SILVA Bruno | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | a 5:52 | 00 | 11 | 0 |
| 12 | 24 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | Sub23 | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 9:16 | 00 | 12 | 0 |
| 13 | 47 | 10009131320 | CARVALHO Rui | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | a 10:22 | 00 | 13 | 0 |
| 14 | 41 | 10007815756 | MATIAS João | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | m.t. | 00 | 14 | 0 |
| 15 | 112 | 10044351313 | DIAS José | Elite | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | a 10:33 | 00 | 15 | 0 |
| 16 | 114 | 10044305035 | SALEIRO Diogo | JSub23 | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | m.t. | 00 | 16 | 0 |
| 17 | 63 | 10044069003 | DIAS Daniel | Sub23 | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) | a 10:37 | 00 | 17 | 0 |
| 18 | 124 | 10065490946 | KRYUCHKOV Mark | JSub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | a 10:48 | 00 | 18 | 0 |
| 19 | 91 | 10013594532 | RODRIGUES André | Elite | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) | a 10:51 | 00 | 19 | 0 |
| 20 | 21 | 10044107395 | COSTA Fábio | Elite | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 11:08 | 00 | 20 | 0 |
| 21 | 15 | 10044635239 | GONÇALVES Hélder | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | a 13:11 | 00 | 21 | 0 |
| 22 | 26 | 10038165642 | GARCIA Sergio | Elite | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 13:21 | 00 | 22 | 0 |
| 23 | 36 | 10011186811 | SALGUEIRO Carlos | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | a 13:28 | 00 | 23 | 0 |
| 24 | 31 | 10045269072 | SIMÃO Rúben | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | m.t. | 00 | 24 | 0 |
| 25 | 33 | 10008017436 | PEREIRA Válter | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | m.t. | 00 | 25 | 0 |
| 26 | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | Elite | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | m.t. | 00 | 26 | 0 |
| 27 | 16 | 10044097695 | SOUSA José | Elite | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | a 14:31 | 00 | 27 | 0 |
| 28 | 55 | 10009870035 | MESA Santiago | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | m.t. | 00 | 28 | 0 |
| 29 | 42 | 10009845682 | SANCHEZ Angel | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | a 15:47 | 00 | 29 | 0 |
| 30 | 37 | 10096426266 | BICHO Jose | Sub23 | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | a 17:54 | 00 | 30 | 0 |
| 31 | 56 | 10045112155 | PEREIRA Francisco | Elite | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | m.t. | 00 | 31 | 0 |
| 32 | 136 | 10083547801 | LOBO DA COSTA Marcos | JSub23 | RETELEC - AMBILAMP - TEAM CYCLING GALICIA (ESP) | a 20:34 | 00 | 32 | 0 |
| 33 | 133 | 10060120782 | BELTRAN SANTILLANA Guillermo | Elite | RETELEC - AMBILAMP - TEAM CYCLING GALICIA (ESP) | m.t. | 00 | 33 | 0 |
| 34 | 97 | 10074547615 | SILVA Tiano | JSub23 | SANTA MARIA DA FEIRA / SEGMENTO D ÉPOCA / REOL (POR) | a 20:45 | 00 | 34 | 0 |
| 35 | 65 | 10108530048 | VIE François | Sub23 | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR (POR) | a 22:39 | 00 | 35 | 0 |
| 36 | 45 | 10080261521 | BARBAS Rafael | Sub23 | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | a 23:38 | 00 | 36 | 0 |
| 37 | 113 | 10050153731 | SILVA Rui | JSub23 | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | m.t. | 00 | 37 | 0 |
| 38 | 125 | 10044426889 | BAUWENS Tomás | JSub23 | ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) | a 25:13 | 00 | 38 | 0 |
| 39 | 44 | 10089663043 | LINAREZ Leangel | Elite | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | a 25:48 | 00 | 39 | 0 |
GERAL EQUIPAS
| Pos | Abrev | Equipa | Tempo | Dif |
| 1 | KSU | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 11:28:55 |
|
| 2 | GCT | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 11:38:26 | a 9:31 |
| 3 | CDF | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 11:44:49 | a 15:54 |
| 4 | TAV | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 11:45:24 | a 16:29 |
| 5 | ATF | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 11:53:20 | a 24:25 |
| 6 | FNF | FONTE NOVA - FELGUEIRAS (POR) | 12:11:08 | a 42:13 |
GERAL MONTANHA - AZUL - AUTO RENO
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 33 | 10008017436 | PEREIRA Válter | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 15 |
| 2 | 47 | 10009131320 | CARVALHO Rui | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 12 |
| 3 | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 5 |
| 4 | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 3 |
GERAL METAS VOLANTES - VERDE – GNAUK KITCHEN DESIGN
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 43 | 10005484120 | SILVA Bruno | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 10 |
| 2 | 32 | 10043902281 | LIVRAMENTO David | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 6 |
| 3 | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 5 |
| 4 | 44 | 10089663043 | LINAREZ Leangel | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 5 |
| 5 | 42 | 10009845682 | SANCHEZ Angel | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 3 |
| 6 | 37 | 10096426266 | BICHO Jose | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE (POR) | 3 |
| 7 | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 1 |
| 8 | 24 | 10044347673 | DOMINGUES Duarte | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 1 |
| 9 | 55 | 10009870035 | MESA Santiago | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 1 |
GERAL PAVÊ - BRANCA - TEKACIER
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | 22 | 10006224754 | MENDONÇA Luís | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 5 |
| 2 | 14 | 10044275127 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 5 |
| 3 | 42 | 10009845682 | SANCHEZ Angel | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 5 |
| 4 | 17 | 10044439522 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 4 |
| 5 | 13 | 10008674410 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3 |
| 6 | 25 | 10009363615 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3 |
| 7 | 1 | 10005444512 | FONTE César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 1 |
| 8 | 41 | 10007815756 | MATIAS João | TAVFER - OVOS MATINADOS - MORTÁGUA(POR) | 1 |
GERAL STERRATO - PRETA – Crédito Agrícola
| Pos | Dorsal | UciId | Nome | Equipa | Pontos |
