INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

Classificacoes.net | Do&Go

Data da Prova:

23 Abr 2023 a 23 Abr 2023

Site do organizador:

www.classificacoes.net

Selecione a etapa

Corrida C3 - Vila Franca | Vila Franca | 5,29 Kms(Por volta aprox.)

Meta
Pos. No. Nome | Name Clube | Team Categ. | Categ. Voltas | Laps Tempo | Time Dif. Cod. UCI UCI ID
1 303 Hugo Regadas Rompe Trilhos / Ajpcar Master 30 Masculino 4 1:06:48.356   POR19850105 10044209045
2 301 Hugo Ferreira Rompe Trilhos / Ajpcar Master 30 Masculino 4 1:07:51.444 1:03.088 POR19870905 10009017445
3 302 Mathias Ferreira Clube BTT Matosinhos Master 30 Masculino 4 1:23:20.079 16:31.723 POR19850326 10045652830

Pos. No. Nome | Name Clube | Team Categ. | Categ. Voltas | Laps Tempo | Time Dif. Cod. UCI UCI ID
1 401 Rogério Matos Rompe Trilhos / Ajpcar Master 40 Masculino 4 1:01:35.337   POR19801225 10044153774
2 406 David Vaz #Individual# Master 40 Masculino 4 1:03:24.293 1:48.956 POR19820422 10006224855
3 403 Manuel Lopes Guilhabreu MTB Master 40 Masculino 4 1:04:37.736 3:02.399 POR19831118 10044413048
4 412 Luis Grilo #Individual# Master 40 Masculino 4 1:05:34.300 3:58.963 POR19831108 10104068654
5 402 Cláudio Veloso AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 40 Masculino 4 1:06:26.694 4:51.357 POR19830401 10045704158
6 405 Afonso Ferreira #Individual# Master 40 Masculino 4 1:08:18.864 6:43.527 POR19791217 10043877831
7 404 Esmeraldo Lopes SAERTEX Portugal / Edaetech Master 40 Masculino 4 1:11:23.339 9:48.002 POR19760728 10044389002
8 408 Roberto Lopes AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 40 Masculino 4 1:13:37.446 12:02.109 POR19791213 10044098406
9 407 Filipe Tomás #Individual# Master 40 Masculino 4 1:15:56.037 14:20.700 POR19810105 10044387685
10 411 Raúl Mendes Somamaratonas Master 40 Masculino 4 1:16:18.916 14:43.579 POR19781203 10103894155
11 410 Vitor Soares Rompe Trilhos / Ajpcar Master 40 Masculino 4 1:17:32.200 15:56.863 POR19770925 10101503511

Pos. No. Nome | Name Clube | Team Categ. | Categ. Voltas | Laps Tempo | Time Dif. Cod. UCI UCI ID
1 501 António Passos Rompe Trilhos / Ajpcar Master 50 Masculino 4 1:05:48.803   POR19701219 10044010092
2 502 António Viana Bombos S. Sebastião/ LusoPrint/ Monçãobike Master 50 Masculino 4 1:11:00.094 5:11.291 POR19720218 10043974326
3 504 Vitor Rosendo Guilhabreu MTB Master 50 Masculino 4 1:12:56.538 7:07.735 POR19680216 10044064555
4 503 Mário Costa AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 50 Masculino 4 1:13:21.203 7:32.400 POR19700801 10044001204
5 505 João Araújo AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 50 Masculino 4 1:15:27.745 9:38.942 POR19641027 10043958057
6 508 Francisco Branco AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 50 Masculino 4 1:17:45.797 11:56.994 POR19711224 10044081531
7 507 Carlos Araújo Clube BTT Matosinhos Master 50 Masculino 4 1:19:59.416 14:10.613 POR19701212 10044112247
8 506 Orlando Silva AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 50 Masculino 4 1:24:32.663 18:43.860 POR19700605 10044688284

Pos. No. Nome | Name Clube | Team Categ. | Categ. Voltas | Laps Tempo | Time Dif. Cod. UCI UCI ID
1 571 Domingos Rufo SAERTEX Portugal / Edaetech Master 60 Masculino 3 1:10:30.054   POR19600907 10044039293
2 572 Américo Liberal Rompe Trilhos / Ajpcar Master 60 Masculino 3 1:21:43.368 11:13.314 POR19590920 10043967555