INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

Amigos do Desporto

Data da Prova:

10 Mar 2019 a 10 Mar 2019

Selecione a etapa

Corrida C3 - Vila Franca | Vila Franca | 4,9 Kms(Por volta aprox.)

Meta
Pos No. Nome Equipa Classe Voltas Total Tempo Dif. UCI ID Cod. UCI
1 301 André Filipe C.P.R. A-do-Barbas / AKIplast / PVS Master 30 4 59:55.978   10006948315 POR19870627
2 303 Ricardo Vicente Bicisintra Master 30 4 1:00:25.392 29.414 10005877978 POR19870711
3 302 Filipe Ramos BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Master 30 4 1:01:09.564 1:13.586 10045635753 POR19870513
4 305 Augusto Midão Rompe Trilhos / Ajpcar Master 30 4 1:01:35.552 1:39.574 10009851544 POR19880107
5 304 Rúben Nunes AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 30 4 1:03:13.575 3:17.597 10004001131 POR19860511
6 339 José Lourenço SPAC BTT Master 30 4 1:04:09.783 4:13.805 10043875003 POR19850218
7 327 Frédéric Blondet Creuse Mainsat Evaux Master 30 4 1:04:59.022 5:03.044 10012010200 FRA19830822
8 334 João Santos AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 30 4 1:05:06.097 5:10.119 10045595539 POR19870624
9 328 Carlos Ramos ACCM BTTeam Master 30 4 1:06:23.618 6:27.640 10007533345 POR19810510
10 307 Rogério Matos Rompe Trilhos / Ajpcar Master 30 4 1:06:30.548 6:34.570 10044153774 POR19801225
11 342 José Carneiro Céliosports-suffa design Master 30 4 1:06:44.512 6:48.534 10091220804 POR19881021
12 336 Wilson Cardoso VHS-Casa do Povo de Retorta Master 30 4 1:06:57.246 7:01.268 10053177808 POR19880211
13 311 Ricardo Sousa Guilhabreu BTT Master 30 4 1:07:18.617 7:22.639 10015049330 POR19860605
14 326 Ivan Pereira RS Bike Boiro CC Master 30 4 1:07:20.204 7:24.226 10041408068 ESP19810709
15 306 Pedro Marques BTT Seia Master 30 4 1:08:04.016 8:08.038 10044311301 POR19820811
16 343 Ricardo Teixeira Bicisintra Master 30 4 1:08:13.772 8:17.794 10011532068 POR19890714
17 309 Rui Nunes #Individual# Master 30 4 1:09:12.318 9:16.340 10043919661 POR19861104
18 308 Ivo Pais AEBTT Rio / Mr.Print Master 30 4 1:10:12.896 10:16.918 10008910846 POR19881021
19 312 Eduardo Araújo Guilhabreu BTT Master 30 4 1:10:42.550 10:46.572 10044969786 POR19820719
20 318 Miguel Ribeiro BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Master 30 4 1:11:05.419 11:09.441 10045635046 POR19800526
21 337 André Fernandes #Individual# Master 30 4 1:11:26.891 11:30.913 10045384563 POR19881214
22 322 Daniel Vieira #Individual# Master 30 4 1:12:23.741 12:27.763 10045011115 POR19850503
23 316 Hugo Ferreira Rompe Trilhos / Ajpcar Master 30 4 1:12:59.133 13:03.155 10009017445 POR19870905
24 341 Marcal Mallolis BH Templo Cafés UCC Master 30 4 1:13:06.591 13:10.613 10014290508 ESP19860809
25 331 Amador Fernandez RS Bike Boiro CC Master 30 4 1:14:09.619 14:13.641 10074484361 ESP19820420
26 317 José Leal ClubeBttFreamunde/Ecoforhouse/Mycarbox Master 30 4 1:16:29.971 16:33.993 10077153780 POR19841016
27 340 Ricardo Cunha BTT Matosinhos Master 30 4 1:17:05.001 17:09.023 10076428809 POR19831231
28 314 José Maia Automoveis Ribeiro/GDVP Master 30 4 1:19:03.546 19:07.568 10012530360 POR19860101
29 332 Luís Guerreiro 24horas Altimetria Master 30 4 1:19:45.147 19:49.169 10077769025 POR19800726
30 313 Luis Nogueira Céliosports-suffa design Master 30 4 1:21:47.444 21:51.466 10053675639 POR19850923
31 315 Nuno Nunes ACDRRBTT/LROPTICAS/RJGROUP Master 30 3 1:00:21.016 1 Volta 10077937258 POR19810218
32 325 Luís Pires Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Master 30 3 1:02:23.339 1 Volta 10013340110 POR19880711
DNF 333 Sergio Gonzalez RS Bike Boiro CC Master 30     DNF 10074484159 ESP19821008
DNS 310 Bruno Santos Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão Master 30     DNS 10044070215 POR19811101
DNS 320 Marco Santos Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor Master 30     DNS 10054126384 POR19860512
DNS 321 Joni Gomes Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor Master 30     DNS 10045754375 POR19891026
DNS 323 António Oliveira Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor Master 30     DNS 10015638606 POR19860930
DNS 324 Jorge Sousa Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor Master 30     DNS 10045508138 POR19821023
1 403 Marco Macedo SAERTEX Portugal / Edaetech Master 40 4 1:05:38.264   10008796264 POR19770613
2 411 Carlos Moura Rompe Trilhos / Ajpcar Master 40 4 1:06:31.620 53.356 10044190655 POR19770325
3 402 Hugo Moreira #Individual# Master 40 4 1:07:00.509 1:22.245 10043911072 POR19780601
4 414 António Viana Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor Master 40 4 1:07:37.886 1:59.622 10043974326 POR19720218
5 401 Davide Inácio Automoveis Ribeiro/GDVP Master 40 4 1:09:11.437 3:33.173 10043954623 POR19730828
6 406 José Magalhães Guilhabreu BTT Master 40 4 1:09:35.144 3:56.880 10044421233 POR19760920
7 431 Mário Fernandes Rodabike / ACRG / Gondomar Master 40 4 1:11:22.384 5:44.120 10043925119 POR19710228
8 410 Válter Rosa KORPO ACTIVO BTT/UDL-UNIÃO DESP.LORVANENSE Master 40 4 1:12:37.916 6:59.652 10044774978 POR19740107
9 409 Francisco Branco Maiatos Master 40 4 1:12:55.547 7:17.283 10044081531 POR19711224
10 407 António Rocha SAERTEX Portugal / Edaetech Master 40 4 1:13:02.710 7:24.446 10044191362 POR19761012
11 426 Afonso Ferreira #Individual# Master 40 4 1:13:26.259 7:47.995 10043877831 POR19791217
12 405 Pedro Rodrigues KORPO ACTIVO BTT/UDL-UNIÃO DESP.LORVANENSE Master 40 4 1:14:07.348 8:29.084 10045424575 POR19750706
13 419 Paulo Oliveira VHS-Casa do Povo de Retorta Master 40 4 1:14:26.614 8:48.350 10053177909 POR19730725
14 412 Carlos Araújo BTT Matosinhos Master 40 4 1:14:49.767 9:11.503 10044112247 POR19701212
15 416 José Ribeiro Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Master 40 4 1:15:28.890 9:50.626 10073353101 POR19770314
16 413 Marco Almeida Rodabike / ACRG / Gondomar Master 40 4 1:17:59.100 12:20.836 10044340502 POR19780712
17 424 Roberto Lopes Batotas / Ponte de Lima Master 40 4 1:18:02.579 12:24.315 10044098406 POR19791213
18 421 Luís Ferreira Maiatos Master 40 4 1:18:18.005 12:39.741 10044100628 POR19730312
19 408 Mário Costa AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 40 4 1:18:23.378 12:45.114 10044001204 POR19700801
20 430 Paulo Rodrigues Bikezone Master 40 4 1:20:14.073 14:35.809 10043877528 POR19731030
21 420 Paulo Campelo Academia de BTT ProjetoPedal Master 40 3 1:09:54.670 1 Volta 10078938176 POR19751017
DNF 422 Aires Barros AEBTT Rio / Mr.Print Master 40 2   DNF 10044061020 POR19770422
DNF 425 Ramon Garcia RS Bike Boiro CC Master 40 1   DNF 10041406452 ESP19770226
DNF 427 Marco Carvalho 24horas Altimetria Master 40     DNF 10044235418 POR19790406
DNS 404 João Santos RÓÓDINHAS / Santos Silva Master 40     DNS 10044041620 POR19780921
DNS 415 António Ribeiro VHS-Casa do Povo de Retorta Master 40     DNS 10045496418 POR19761109
DNS 423 Luís Sousa Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor Master 40     DNS 10044170750 POR19760227
1 513 António Sousa #Individual# Master 50 3 52:41.678   10043965333 POR19690103
2 501 Rodolfo Lopes AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 50 3 53:40.973 59.295 10044127001 POR19670226
3 514 Manuel Castro Barbanza Bike Master 50 3 53:56.773 1:15.095 10041277524 ESP19680225
4 503 José Domingos AEBTT Rio / Mr.Print Master 50 3 57:57.716 5:16.038 10043933809 POR19611212
5 507 João Amaro Batotas / Ponte de Lima Master 50 3 59:01.740 6:20.062 10044301904 POR19650108
6 512 José Pires Batotas / Ponte de Lima Master 50 3 1:01:23.237 8:41.559 10048437336 POR19651107
7 515 Arlindo Silva Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão Master 50 3 1:06:45.166 14:03.488 10044092342 POR19641108
8 505 Amândio Pinheiro Maiatos Master 50 3 1:10:00.861 17:19.183 10043875609 POR19680210
9 516 Francisco Eiras Barbanza Bike Master 50 3 1:12:20.969 19:39.291 10038823828 ESP19610820
10 506 Jaime Marques Maiatos Master 50 3 1:15:14.957 22:33.279 10044969483 POR19640924
11 504 Carlos Ramalho Maiatos Master 50 3 1:18:01.394 25:19.716 10044108409 POR19660930
DNS 509 Joaquim Sá Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor Master 50     DNS 10043909153 POR19620102
DNS 511 José Rodrigues Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor Master 50     DNS 10044584315 POR19670421
DNS 517 José Vigo AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Master 50     DNS 10044212883 POR19620414
1 170 Fábio Luiz Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Paraciclismo 3 1:05:39.054   10044760733 POR19861226