INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

Amigos do Desporto

Data da Prova:

10 Mar 2019 a 10 Mar 2019

Selecione a etapa

Corrida C1 - Vila Franca | Vila Franca | 4,9 Kms(Por volta aprox.)

Meta
Pos No. Nome Equipa Classe Voltas Total Tempo Dif. UCI ID Cod. UCI
1 708 André Rocha ACDRRBTT/LROPTICAS/RJGROUP Cadete 3 48:52.508   10077938470 POR20030913
2 702 Tomás Frazão RÓÓDINHAS / Santos Silva Cadete 3 49:13.274 20.766 10045062847 POR20030117
3 703 Lucas Lopes BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 49:27.379 34.871 10044375662 POR20030410
4 705 Vasco Cunha BTT Matosinhos Cadete 3 50:16.706 1:24.198 10045610491 POR20031204
5 757 Daniel Lima BTT Loulé / Elevis Cadete 3 51:17.854 2:25.346 10044511058 POR20041212
6 748 Tomás Mota Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Cadete 3 51:18.175 2:25.667 10045010509 POR20040214
7 704 Tomás Sacramento Maiatos Cadete 3 51:28.852 2:36.344 10044304631 POR20030228
8 701 João Cruz AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Cadete 3 52:10.403 3:17.895 10045082853 POR20031022
9 742 Gonçalo Tavares Escola de Ciclismo de Abrantes Cadete 3 53:15.893 4:23.385 10083537491 POR20040827
10 731 Manuel Sequeira BTTTeam SUColarense/CSTreino/SpaldGinásios Cadete 3 53:23.892 4:31.384 10081598505 POR20031120
11 729 Francisco Silvestre AEBTT Rio / Mr.Print Cadete 3 55:06.543 6:14.035 10044354646 POR20041004
12 759 Tomás Cebola BTT Loulé / Elevis Cadete 3 55:44.295 6:51.787 10045171971 POR20031017
13 709 André Pereira BTT Loulé / Elevis Cadete 3 55:45.174 6:52.666 10045362335 POR20040206
14 715 Rui Lima BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 55:59.188 7:06.680 10050979948 POR20031127
15 723 Afonso Gonçalves Bila Bikers/Martins Cunha-BigMat/Propamsa Cadete 3 56:01.095 7:08.587 10045320000 POR20030529
16 721 Diogo Ferreira BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 56:03.109 7:10.601 10056234015 POR20040508
17 717 Hugo Cruz BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 56:16.240 7:23.732 10045068103 POR20030912
18 707 Ivan Nascimento ACCM BTTeam Cadete 3 56:20.859 7:28.351 10045309993 POR20030602
19 706 Paulo Pereira Strix Bike Team Cadete 3 56:23.981 7:31.473 10044335145 POR20031108
20 725 Miguel Marques Vilanovense / COREVA / DUOREP Cadete 3 56:31.512 7:39.004 10044602196 POR20030220
21 736 Duarte Rufino RÓÓDINHAS / Santos Silva Cadete 3 56:55.674 8:03.166 10045366577 POR20040501
22 755 Miguel Martins 24horas Altimetria Cadete 3 57:24.189 8:31.681 10044363235 POR20041118
23 758 Tiago Casimiro Viseu 2001 | BTT 100 Rumo Cadete 3 58:15.296 9:22.788 10078246850 POR20030617
24 711 João Nogueira Escola BTT Penafiel Bike Clube Cadete 3 58:17.331 9:24.823 10064873479 POR20040324
25 756 Gonçalo Estrela Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Cadete 3 58:33.791 9:41.283 10090734588 POR20031111
26 718 João Oliveira BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 58:42.747 9:50.239 10044293517 POR20041210
27 761 David Maquieira Avanza A.D Cadete 3 58:58.687 10:06.179 10039232945 ESP20030104
28 730 Leandro Santos BTTTeam SUColarense/CSTreino/SpaldGinásios Cadete 3 59:13.188 10:20.680 10075245611 POR20041124
29 735 Tomás Carvalho Maiatos Cadete 3 59:42.289 10:49.781 10045091745 POR20040910
30 712 Simão Rocha Escola BTT Penafiel Bike Clube Cadete 3 59:42.378 10:49.870 10053272380 POR20041109
31 719 Filipe Gomes BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 59:46.299 10:53.791 10045138124 POR20030506
32 726 Jorge Figueiredo Vilanovense / COREVA / DUOREP Cadete 3 59:46.617 10:54.109 10044828229 POR20030818
33 750 Renato Alves Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Cadete 3 59:47.311 10:54.803 10044334640 POR20030811
34 751 Francisco Sarmento Vinhais Extreme Cadete 3 1:00:48.380 11:55.872 10045730026 POR20040219
35 739 Ivo Pereira SAERTEX Portugal / Edaetech Cadete 3 1:00:57.049 12:04.541 10044666056 POR20030809
36 738 Bruno Carreira CAJ Raposa Cadete 3 1:00:57.507 12:04.999 10072724116 POR20031124
37 724 Bernardo Pereira AXPO / FirstBike Team / Vila do Conde Cadete 3 1:02:17.305 13:24.797 10053121426 POR20030626
38 747 Alexandre Almeida Clube BTT Águeda/ FUNDIVEN Cadete 3 1:03:05.917 14:13.409 10044783971 POR20031224
39 763 Iago Gonzalez Redondela Il Piccolo Cadete 3 1:03:44.113 14:51.605 10039239312 ESP20040809
40 741 Diogo Cruz Bila Bikers/Martins Cunha-BigMat/Propamsa Cadete 3 1:04:15.658 15:23.150 10090272022 POR20030327
41 728 David Gomes AEBTT Rio / Mr.Print Cadete 3 1:04:38.296 15:45.788 10054261982 POR20030520
42 753 Guilherme Santos Clube BTT Águeda/ FUNDIVEN Cadete 3 1:05:10.770 16:18.262 10045231585 POR20040326
43 760 Roberto Pereira Avanza A.D Cadete 3 1:05:21.867 16:29.359 10043714042 ESP20041217
44 762 Tomás Fernandes Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais Cadete 3 1:05:32.122 16:39.614 10090950315 POR20041214
45 722 Diogo Soares BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 1:06:04.146 17:11.638 10044375965 POR20030123
46 737 David Henriques RÓÓDINHAS / Santos Silva Cadete 3 1:06:35.549 17:43.041 10051328643 POR20031003
47 732 Diogo Sergio BTTTeam SUColarense/CSTreino/SpaldGinásios Cadete 3 1:09:03.830 20:11.322 10088927964 POR20041029
48 720 Eduardo Junqueira BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 1:09:39.574 20:47.066 10089017385 POR20040608
49 714 Sérgio Novo BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete 3 1:12:02.205 23:09.697 10045137922 POR20030526
50 727 Diogo Magalhães AEBTT Rio / Mr.Print Cadete 3 1:12:04.314 23:11.806 10044484786 POR20040327
51 740 Afonso Magalhães Bila Bikers/Martins Cunha-BigMat/Propamsa Cadete 3 1:14:14.804 25:22.296 10076201362 POR20041114
52 734 Gabriel Silveira Maiatos Cadete 2   1 Volta 10088150853 BRA20040525
53 744 Gonçalo Gomes BTT Matosinhos Cadete 2   1 Volta 10090176537 POR20030403
54 710 David Almeida ADRT Tondela | Serra do Caramulo Cadete 2   1 Volta 10055308774 POR20041022
DNF 716 Rafael Lemos BMC/ Póvoa de Varzim/CDC Navais Cadete     DNF 10075472448 POR20040114
DNF 746 Daniel Coutinho Lamigroup / Casa Benfica Castro Daire Cadete     DNF 10054964224 POR20030120
DNF 713 João Silva Guilhabreu BTT Cadete     DNF 10074017145 POR20030819
DNF 743 André Leite BTT Matosinhos Cadete     DNF 10045635551 POR20040327
1 910 Laura Simão BTT Loulé / Elevis Cadete Fem 2 41:54.502   10044253909 POR20040211
2 922 Íris Chagas BTT Loulé / Elevis Cadete Fem 2 42:41.900 47.398 10044296345 POR20041208
3 902 Sofia Gomes Vilanovense / COREVA / DUOREP Cadete Fem 2 42:52.502 58.000 10045686273 POR20030812
4 901 Margarida Cortes 24horas Altimetria Cadete Fem 2 45:54.060 3:59.558 10044515405 POR20031224
5 914 Sara Ferreira Maiatos Cadete Fem 2 45:56.969 4:02.467 10044357070 POR20040220
6 909 Beatriz Roxo Maiatos Cadete Fem 2 46:34.848 4:40.346 10044298567 POR20030930
7 906 Alice Brito BTT Loulé / Elevis Cadete Fem 2 46:42.343 4:47.841 10044364346 POR20030921
8 915 Laura Cardoso CAJ Raposa Cadete Fem 2 46:48.798 4:54.296 10044333529 POR20040707
9 905 Mariana Viais AEBTT Rio / Mr.Print Cadete Fem 2 46:59.105 5:04.603 10044497318 POR20030508
10 913 Mariana Líbano Maiatos Cadete Fem 2 47:17.730 5:23.228 10044298668 POR20040109
11 924 Marta Garcia CC Cambre Cadete Fem 2 49:46.481 7:51.979 10041642787 ESP20041204
12 904 Tatiana Ferreira ADRT Tondela | Serra do Caramulo Cadete Fem 2 50:40.016 8:45.514 10062744937 POR20030201
13 916 Inês Santos Clube BTT Águeda/ FUNDIVEN Cadete Fem 2 52:27.008 10:32.506 10044521061 POR20041204
14 925 Sofia Alvarez CC Cambre Cadete Fem 2 53:05.795 11:11.293 10073210631 ESP20040116
15 907 Inês Lapa BTT Matosinhos Cadete Fem 2 54:44.214 12:49.712 10044183278 POR20030616
16 911 Sara Casimiro AEBTT Rio / Mr.Print Cadete Fem 2 57:00.024 15:05.522 10083724017 POR20030421
17 919 Maria Silva BTT Matosinhos Cadete Fem 2 59:51.277 17:56.775 10045495812 POR20040528
18 917 Catarina Lopes Batotas / Ponte de Lima Cadete Fem 2 1:00:09.270 18:14.768 10053900658 POR20040925
19 908 Inês Botequilha 24horas Altimetria Cadete Fem 2 1:05:57.733 24:03.231 10044515203 POR20030629
20 912 Sofia Batista Strix Bike Team Cadete Fem 2 1:06:27.911 24:33.409 10044422243 POR20040915
DNS 920 Ana Rodrigues Lamigroup / Casa Benfica Castro Daire Cadete Fem     DNS 10054964123 POR20040626
DNS 921 Ana Rodrigues Lamigroup / Casa Benfica Castro Daire Cadete Fem     DNS 10044521566 POR20040626