INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

Amigos do Desporto ACRVF

Data da Prova:

09 Abr 2017 a 09 Abr 2017

Observações:

Inscrições a decorrer em: http://www.fpciclismo.pt/registo_prova.php

Selecione a etapa

Corrida C2 - Vila Franca | Vila Franca | 4,9 Kms (Por volta aprox.)

Meta
Intermédio
Pos No. Nome Equipa Classe Voltas Total Tempo Dif. COD. UCI Licença Categoria Melhor Tempo
1 673  Ana Santos  ASC / Focus Team - Vila do Conde Cadete Feminina 2 40:19.374   POR20020409 33249 10044124068 20:29.110
2 666  Daniela Campos  BTT Loulé / BPI / Elevis Cadete Feminina 2 45:19.690 5:00.316 POR20020331 32051 10044087793 23:39.264
3 662  Beatriz Faria  JUM - Sanitop - KTM Cadete Feminina 2 46:36.693 6:17.319 POR20010403 44822 10044572389 23:58.192
4 661  Joana Pereira  BTT Loulé / BPI / Elevis Cadete Feminina 2 46:42.657 6:23.283 POR20010521 42757 10044466194 23:52.052
5 663  Beatriz Abreu  JUM - Sanitop - KTM Cadete Feminina 2 47:43.595 7:24.221 POR20011227 40089 10044333024 24:12.051
6 672  Joana Santos  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Cadete Feminina 2 54:47.281 14:27.907 POR20020806 56379 10045508946 28:26.115
7 674  Rute Silva  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Cadete Feminina 2 1:10:05.999 29:46.625 POR20020605 46796 10044698489 35:35.325
8 667 Ana Guimarães BTT Braguinhas / Padim da Graça Cadete Feminina 2 1:15:49.868 35:30.494 POR20020527 47100 10044719610 37:44.893
DNF 669  Andreia Silva  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Cadete Feminina 1 25:26.254 DNF POR20021012 33003 10044118614 28:26.254
1 603  Joana Monteiro  Primaflor - Mondraker Elite Feminina 4 1:20:26.887   POR19941227 27722 10007931348 20:08.785
2 631  Ana Tomás *  BTT Seia Elite Feminina 4 1:23:40.138 0:03:14 POR19950511 32945 10008601658 20:59.161
3 602  Maaris Meier  Maiatos / Reabnorte Elite Feminina 4 1:25:02.000 0:04:36 EST19830222 43344 10044497924 20:47.756
4 601  Lucia Crespo  ProRebordosa / Oforsep / RJ Group Elite Feminina 4 1:25:25.532 0:04:59 ESP19850104 44077986 10004275458 21:06.497
5 604  Ana Vale  Batotas / Ponte de Lima Elite Feminina 4 1:27:20.494 0:06:54 POR19870127 36270 10007390269 21:39.911
6 606  Susana Santos  ASC / Focus Team - Vila do Conde Elite Feminina 4 1:29:01.959 0:08:35 POR19880117 41089 10014615153 21:52.178
7 607  Daniela Pereira  SAERTEX Portugal / Edaetech Elite Feminina 4 1:31:20.874 0:10:54 POR19890418 45912 10010701811 22:29.886
8 633  Beatriz Guedes *  RÓÓDINHAS / Santos Silva Elite Feminina 4 1:33:54.473 0:13:28 POR19970924 31873 10010897831 23:08.989
9 612  Leandra Gomes  Batotas / Ponte de Lima Elite Feminina 4 1:35:35.257 0:15:09 POR19910909 35475 10007533446 23:22.614
10 621  Daniela Araújo *  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Elite Feminina 4 1:45:49.206 0:25:23 POR19970615 35628 10015772685 25:40.297
11 608  Andreia Lopes  AEBTTRio / Plug&Print Elite Feminina 4 1:48:41.156 0:28:15 POR19910405 29775 10007530315 24:50.947
12 610  Fátima Vida  Vilanovense / Duorep / Julio Simões Elite Feminina 3 1:21:17.417 1 Volta POR19880725 38582 10007836267 26:23.028
13 636  Ana Lopes *  AEBTTRio / Plug&Print Elite Feminina 3 1:26:04.923 1 Volta POR19960124 30853 10009179012 27:13.488
14 634  Ana Ramalho *  BTT Matosinhos Elite Feminina 3 1:28:26.665 1 Volta POR19950701 51558 10011028779 27:45.532
15 609 Cecília Araújo  Maiatos / Reabnorte Elite Feminina 3 1:32:08.838 1 Volta POR19900801 39672 10009489311 29:20.410
16 640  Ana Inácio *  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Elite Feminina 2 1:03:51.851 2 Voltas POR19960126 30491 10009179113 31:12.392
1 215  Guilherme Mota  Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Junior 4 1:06:46.040   POR20000712 48529 10044811354 16:15.896
2 203  Carlos Salgueiro  Maiatos / Reabnorte Junior 4 1:08:00.455 1:14.415 POR19990609 44573 10011186811 16:15.590
3 231  Rafael Rita  BTT Loulé / BPI / Elevis Junior 4 1:08:44.961 1:58.921 POR20000212 30949 10044067181 16:18.787
4 253  Hélder Gonçalves  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Junior 4 1:08:52.676 2:06.636 POR20000616 45909 10044635239 16:19.132
5 228  Márcio Peralta  BTT Loulé / BPI / Elevis Junior 4 1:10:07.215 3:21.175 POR20000822 31481 10044078194 16:26.360
6 201  Leonardo Marcelino  RÓÓDINHAS / Santos Silva Junior 4 1:11:13.566 4:27.526 POR19990225 38124 10011183676 16:53.858
7 238  Rodolfo Serafin  BTT Loulé / BPI / Elevis Junior 4 1:11:22.033 4:35.993 POR20000304 30951 10044067383 16:26.803
8 266  André Terroso  ASC / Focus Team - Vila do Conde Junior 4 1:11:53.338 5:07.298 POR20000315 50647 10044952915 17:01.220
9 237  Rafael Serafin  BTT Loulé / BPI / Elevis Junior 4 1:11:53.653 5:07.613 POR20000304 30950 10044067282 17:24.345
10 207  Pedro Costa  ASC / Focus Team - Vila do Conde Junior 4 1:12:17.711 5:31.671 POR19991112 42855 10011038984 17:17.729
11 214  Marco Azevedo  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Junior 4 1:13:15.962 6:29.922 POR19990528 46607 10015641333 17:44.996
12 210  Nuno Silvestre  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Junior 4 1:13:17.897 6:31.857 POR19990924 51579 10015641636 17:47.072
13 281  Henrique Guimarães  Patocycles.com Junior 4 1:14:58.602 8:12.562 POR19990421 46495 10011071724 18:06.345
14 211  João Jesus  Rodabike / ACRG / Gondomar Junior 4 1:15:09.086 8:23.046 POR19990625 50968 10015640222 17:45.292
15 241  Sérgio Pereira  BMC/ SRAM/ Póvoa de Varzim Junior 4 1:15:28.843 8:42.803 POR20000401 46466 10044673736 18:05.500
16 227  António Pintassilgo  Sicasal/Liberty Seguros/Bombarralense Junior 4 1:15:36.185 8:50.145 POR19991231 51777 10015638707 18:03.822
17 251  Rodrigo Pinheiro  AEBTTRio / Plug&Print Junior 4 1:15:47.355 9:01.315 POR20000106 50235 10044917044 17:33.251
18 258  Henrique Martins  Casa do Povo de Retorta Junior 4 1:15:54.142 9:08.102 POR20000603 54117 10045291304 18:04.311
19 273  Simão Santos  Clube BTT de Águeda / Blackjack Junior 4 1:15:57.508 9:11.468 POR20001027 41504 10044403348 18:03.475
20 209  Pedro Almeida  RÓÓDINHAS / Santos Silva Junior 4 1:16:02.900 9:16.860 POR19990202 35798 10015641838 17:50.083
21 213  Ruben Nascimento  Vilanovense / Duorep / Julio Simões Junior 4 1:16:12.153 9:26.113 POR19990921 52388 10015888580 18:15.011
22 245  David Alves  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Junior 4 1:16:39.784 9:53.744 POR19990329 54209 10015639111 18:49.645
23 259  Tiago Sá  JUM - Sanitop - KTM Junior 4 1:17:03.250 10:17.210 POR19991210 40091 10015643858 18:35.516
24 247  Nuno Pereira  Viseu 2001 | BTT 100 Rumo Junior 4 1:17:52.079 11:06.039 POR19991106 50208 10015641535 18:41.093
25 283  José Ribeiro  Joane BTT / Trilhos Bike / Porta 188 Junior 4 1:18:03.214 11:17.174 POR20001221 55975 10045469944 18:45.958
26 206  Tiago Santos  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Junior 4 1:18:10.889 11:24.849 POR19990906 42813 10011039388 18:18.362
27 242  Vítor Lima  BMC/ SRAM/ Póvoa de Varzim Junior 4 1:18:27.223 11:41.183 POR19990707 51831 10015644161 18:57.278
28 282  João Batista  Joane BTT / Trilhos Bike / Porta 188 Junior 4 1:18:33.037 11:46.997 POR19990803 38587 10015640020 19:28.369
29 262  José Simões  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Junior 4 1:19:08.427 12:22.387 POR20000124 54407 10045319794 19:06.176
30 240  Rúben Godinho  Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Junior 4 1:19:20.184 12:34.144 POR19991126 50686 10015643151 18:52.587
31 220  Pedro Augusto  SAERTEX Portugal / Edaetech Junior 4 1:19:42.000 12:55.960 POR19990310 56326 10015641939  
32 232  Telmo Batista  Strix Bike Team Junior 4 1:19:51.981 13:05.941 POR20000315 40157 10044335246 19:00.147
33 265  Ricardo Pereira  ASC / Focus Team - Vila do Conde Junior 4 1:20:28.821 13:42.781 POR20000427 53435 10045224212 18:59.203
34 221  Eduardo Mateus  RÓÓDINHAS / Santos Silva Junior 4 1:20:50.515 14:04.475 POR19991019 35797 10015639414 18:27.619
35 280  Pedro Barbosa  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Junior 4 1:21:40.521 14:54.481 POR19990607 42303 10015772887 19:27.058
36 219  Ricardo Sanfona  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Junior 4 1:22:29.639 15:43.599 POR19990817 48830 10015642747 18:31.479
37 236  Diogo Cova  BTT Loulé / BPI / Elevis Junior 4 1:23:14.541 16:28.501 POR20000924 57947 10045657981 18:52.949
38 230  Alexandre Santos  BTT Loulé / BPI / Elevis Junior 4 1:23:23.180 16:37.140 POR20000401 54883 10045364658 20:03.383
39 233  Leonardo Silva  BTT Loulé / BPI / Elevis Junior 4 1:23:23.335 16:37.295 POR20000122 56988 10045567045 20:01.075
40 225  João Conceição  Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Junior 4 1:24:00.244 17:14.204 POR20000119 59895 10053205591 19:25.177
41 256  Tomás Cortes  Clube Desportivo em Movimento Junior 4 1:24:46.686 18:00.646 POR20000108 56674 10045537137 19:55.744
42 275  Pedro Costa  Clube BTT de Águeda / Blackjack Junior 4 1:25:00.299 18:14.259 POR19991212 52076 10015642040 20:54.048
43 255  Miguel Pereira  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Junior 4 1:25:55.992 19:09.952 POR20000415 55718 10045443874 20:10.112
44 260  Rafael Lima  Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais Junior 4 1:28:11.080 21:25.040 POR20001025 40687 10044367477 21:17.671
45 244  João Parreira  AJAL/PRINTALENTEJO/MR.PICKWICK Junior 4 1:28:58.385 22:12.345 POR19990922 52153 10045099627 20:12.856
46 248  Rúben Girão  Viseu 2001 | BTT 100 Rumo Junior 4 1:29:22.441 22:36.401 POR20000615 54368 10045315855 20:40.274
47 249  Hélder Marques  Viseu 2001 | BTT 100 Rumo Junior 4 1:29:22.478 22:36.438 POR20000420 56746 10045544009 20:40.755
48 261  João Azevedo  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Junior 4 1:32:03.052 25:17.012 POR19990514 43593 10015545141 21:09.474
49 222  Miguel Tavares  RÓÓDINHAS / Santos Silva Junior 4 1:32:07.926 25:21.886 POR20001201 55173 10045392142 22:12.122
50 234  Bráulio Teles  Strix Bike Team Junior 3 1:08:01.745 1 Volta POR20001029 40158 10044335347 20:17.780
51 246  David Pombas  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Junior 3 1:08:35.569 1 Volta POR19990309 42078 10015639212 19:28.747
52 216  Nuno Sousa  JUM - Sanitop - KTM Junior 3 1:08:51.175 1 Volta POR20000315 50851 10044972517 21:56.938
53 217  Gabriel Brasileiro  Strix Bike Team Junior 3 1:10:44.646 1 Volta POR20001113 55080 10045383048 22:16.884
54 271  Jorge Peixoto  Estrelas BTT Junior 3 1:14:03.771 1 Volta POR19990427 46921 10044706270 23:24.819
55 223  Eduardo Agostinho  RÓÓDINHAS / Santos Silva Junior 3 1:35:02.956 1 Volta POR20000211 59308 10051192742 25:12.927
56 272  António Leme  Estrelas BTT Junior 2 44:25.588 2 Voltas POR19991209 55530 10045425787 21:57.540
57 270  Adriano Lopes  Estrelas BTT Junior 2 49:07.475 2 Voltas POR19990927 46916 10044705967 21:53.289
58 212  Rui Conceição  Vilanovense / Duorep / Julio Simões Junior 2 51:02.875 2 Voltas POR20000519 48844 10044830653 22:50.627
59 250  João Castro  Viseu 2001 | BTT 100 Rumo Junior 2 51:20.833 2 Voltas POR19990401 52458 10015666591 24:35.493
60 257  Rui Neves  Casa do Povo de Retorta Junior 2 53:19.023 2 Voltas POR19990413 51679 10015643353 25:02.882
61 279  Miguel Santos  AJAL/PRINTALENTEJO/MR.PICKWICK Junior 2 54:55.566 2 Voltas POR20000915 38213 10044264821 27:27.538
62 268  João Oliveira  Casa do Povo de Retorta Junior 2 56:15.409 2 Voltas POR20000927 60459 10055784882 27:28.620
63 204  Tiago Fernandes  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Junior 1 17:16.455 3 Voltas POR19991221 45910 10011161751 17:16.455
64 267  Filipe Campos  CCSMB - Clube Cães de Caça BTT Junior 1 20:24.000 3 Voltas POR19990929 56457 10045516525 20:24.000
DNF 224  Daniel Santos  RÓÓDINHAS / Santos Silva Junior   0.000 DNF POR19990513 58743 10048314569  
DNF 226  Diogo Silva  Vinhais Extreme Junior   0.000 DNF POR19990531 56785 10045547847  
DNS 243  João Sousa  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Junior   0.000 DNS POR20000629 54874 10045363749  
DSQ 229  João Santos  JUM - Sanitop - KTM Junior 3 1:10:08.276 DSQ POR19990610 51278 10045014246 21:46.268
1 641  Marta Branco  Maiatos / Reabnorte Junior Feminina 3 1:02:44.531   POR19990427 38588 10011072027
2 650  Jessica Costa  ASC / Focus Team - Vila do Conde Junior Feminina 3 1:07:30.047 4:45.516 POR20001023 41270 10044393850
3 644  Raquel Silva  BTT Loulé / BPI / Elevis Junior Feminina 3 1:08:07.301 5:22.770 POR20001211 45342 10044599469
4 645  Ana Fernandes  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Junior Feminina 3 1:14:57.016 12:12.485 POR20000223 37890 10044254313
5 647  Celina Faria  JUM - Sanitop - KTM Junior Feminina 3 1:16:19.777 13:35.246 POR20000424 40090 10044333125
6 642  Ana Moreira  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Junior Feminina 2 1:03:29.644 1 Volta POR19991015 41851 10015638101
1 681  Ângela Gonçalves  BTT Seia Master Feminina 3 1:04:14.135   POR19830120 41796 10044417694
2 687  Raquel Marques  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master Feminina 3 1:04:17.046 2.911 POR19801206 43658 10044514088
3 683  Lurdes Gonçalves  Team Bicicletas Santiago/ A.C.D.Carapalha Master Feminina 3 1:07:57.261 3:43.126 POR19840519 31337 10044074760
4 682  Liliana Lopes  Batotas / Ponte de Lima Master Feminina 3 1:11:32.668 7:18.533 POR19800909 33894 10044139933
5 684  Ana Carvalho  Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Master Feminina 3 1:14:27.911 10:13.776 POR19810810 36326 10044203082
6 691  Filomena Paulo  AEBTTRio / Plug&Print Master Feminina 3 1:18:27.465 14:13.330 POR19700502 41115 10044388493
7 685  Lígia Maia  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master Feminina 3 1:31:06.741 26:52.606 POR19690413 42904 10044474884