INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

Amigos do Desporto ACRVF

Data da Prova:

09 Abr 2017 a 09 Abr 2017

Observações:

Inscrições a decorrer em: http://www.fpciclismo.pt/registo_prova.php

Selecione a etapa

Corrida C1 - Vila Franca | Vila Franca | 4,9 Kms (Por volta aprox.)

Meta
Pos No. Nome Equipa Classe Voltas Total Tempo Dif. COD. UCI Licença UCI ID Melhor Tempo
1 703  Carlos Blanco  Academia Postal - Actyon - MMR - Maceda Cadete 3 52:21.858   ESP20010628 45142314 10040295905 17:20.720
2 701  João Macedo  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Cadete 3 52:38.768 16.910 POR20010927 35530 10044182571 17:17.300
3 732  Diogo Neves  BTT Loulé / BPI / Elevis Cadete 3 54:02.032 1:40.174 POR20021023 32872 10044115277 17:47.818
4 706  João Carvalho  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Cadete 3 54:11.180 1:49.322 POR20010115 58202 10045683142 17:54.312
5 708  Tiago Sousa  ASC / Focus Team - Vila do Conde Cadete 3 54:14.588 1:52.730 POR20010503 54890 10045365365 17:43.611
6 734  Edgar Sousa  BTT Loulé / BPI / Elevis Cadete 3 56:20.627 3:58.769 POR20020911 35610 10044184187 18:17.583
7 714  Tiago Coelho  Vilanovense / Duorep / Julio Simões Cadete 3 57:04.343 4:42.485 POR20010205 50680 10044956147 18:36.017
8 729  Julian Espinoza  BTT Seia Cadete 3 57:24.203 5:02.345 CRC20010601 41738 10044415573 18:50.316
9 707  Miguel Correia  RÓÓDINHAS / Santos Silva Cadete 3 57:56.387 5:34.529 POR20010822 38245 10044265326 18:59.814
10 702  Pedro Silva  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Cadete 3 57:56.558 5:34.700 POR20010707 48881 10044833178 19:27.669
11 733  Damien Ferreira  Mousquetaires Cyclistes Pradeens Cadete 3 58:36.043 6:14.185 FRA20010728 1334095070 10056058809 19:33.090
12 763  Gonçalo Magalhães  ASC / Focus Team - Vila do Conde Cadete 3 58:48.601 6:26.743 POR20020415 41272 10044394052 19:12.795
13 722  Luís Belo  RÓÓDINHAS / Santos Silva Cadete 3 58:56.649 6:34.791 POR20020319 40113 10044334034 19:15.721
14 746  Lucas Braga  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Cadete 3 59:04.256 6:42.398 POR20020904 35895 10044192372 19:16.033
15 704  João Ferros  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Cadete 3 59:08.187 6:46.329 POR20011231 43086 10044484584 19:26.186
16 735  Tomás Chaveca  BTT Loulé / BPI / Elevis Cadete 3 59:54.678 7:32.820 POR20020821 36338 10044203284 19:53.690
17 739  Nuno Oliveira  Strix Bike Team Cadete 3 59:59.399 7:37.541 POR20011123 40166 10044335751 19:11.025
18 709  João Matias  RÓÓDINHAS / Santos Silva Cadete 3 1:00:04.472 7:42.614 POR20010831 55172 10045392041 19:45.766
19 710  Guilherme Fangueirinho  JUM - Sanitop - KTM Cadete 3 1:00:27.772 8:05.914 POR20010113 46357 10044665854 19:49.489
20 740  Ricardo Teles  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Cadete 3 1:00:41.254 8:19.396 POR20020101 46198 10044654235 19:28.965
21 712  André Domingues  Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Cadete 3 1:00:44.059 8:22.201 POR20011214 51242 10045010711 20:06.188
22 775  Manuel Barbosa  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Cadete 3 1:00:51.437 8:29.579 POR20010705 37575 10044240670 20:11.479
23 778  Diogo Gonçalves  ADRT Tondela Cadete 3 1:01:07.294 8:45.436 POR20010426 60348 10055307865 20:04.601
24 724  Rui Tapada  CAJ Raposa Cadete 3 1:01:37.943 9:16.085 POR20021205 37543 10044239054 20:15.550
25 716  Diogo Pereira  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Cadete 3 1:01:44.760 9:22.902 POR20021107 45365 10044600580 20:15.954
26 758  Rui Ferreira  Lamigroup / Casa Benfica Castro Daire Cadete 3 1:01:49.317 9:27.459 POR20020103 54106 10045290290 20:20.891
27 713  João Oliveira  Strix Bike Team Cadete 3 1:02:01.769 9:39.911 POR20020127 41896 10044422344 20:06.195
28 728  Luís Silva  Rodabike / ACRG / Gondomar Cadete 3 1:02:52.079 10:30.221 POR20010127 53741 10045254221 20:17.119
29 738  Samuel Vieira  Maiatos / Reabnorte Cadete 3 1:02:57.081 10:35.223 POR20020722 39634 10044312715 20:59.431
30 717  João Alves  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Cadete 3 1:03:18.253 10:56.395 POR20020323 59532 10051686432 20:22.580
31 705  César Costa  CRC / Garbo / MÓDULO 60 Cadete 3 1:03:37.334 11:15.476 POR20010729 38626 10044278157 20:20.404
32 754  Afonso Costa  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Cadete 3 1:03:39.965 11:18.107 POR20011127 42942 10044476605 20:48.510
33 774  Marcelo Martins  Clube BTT de Águeda / Blackjack Cadete 3 1:04:30.783 12:08.925 POR20010622 57141 10045581391 21:22.767
34 721  Emanuel Rodrigues  RÓÓDINHAS / Santos Silva Cadete 3 1:04:42.822 12:20.964 POR20010825 42669 10044460033 21:06.891
35 767  José Tomás  #Individual# Cadete 3 1:04:58.513 12:36.655 POR20020110 60436 10055587953 21:09.751
36 753  Miguel Maciel  JUM - Sanitop - KTM Cadete 3 1:05:08.567 12:46.709 POR20020521 54952 10045371025 21:17.080
37 748  Joaquim Baêta  Clube Desportivo em Movimento Cadete 3 1:05:12.657 12:50.799 POR20020622 60126 10054309270 21:12.185
38 764  André Maia  ASC / Focus Team - Vila do Conde Cadete 3 1:05:18.242 12:56.384 POR20020817 41083 10044386776 21:28.436
39 725  Gonçalo Beato  Vinhais Extreme Cadete 3 1:05:26.781 13:04.923 POR20020623 48472 10044806708 21:50.334
40 776  Vítor Costa  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Cadete 3 1:06:14.333 13:52.475 POR20020606 60570 10056123473 21:37.407
41 720  Tomás Duarte  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Cadete 3 1:06:17.512 13:55.654 POR20010826 56153 10045487526 21:47.009
42 755  Hugo Martins  Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais Cadete 3 1:06:55.638 14:33.780 POR20011029 41766 10044417088 21:50.800
43 718  Frederico Massena  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Cadete 3 1:07:00.465 14:38.607 POR20021013 35867 10044191564 21:33.244
44 782  Simão Marques  #Individual# Cadete 3 1:07:27.462 15:05.604 POR20020523 47623 10044755073 21:12.092
45 742  Lucio Luz  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Cadete 3 1:08:05.685 15:43.827 POR20010128 60116 10054159528 22:28.059
46 757  Miguel Dias  Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais Cadete 3 1:08:24.941 16:03.083 POR20010814 58277 10045690620 22:08.841
47 786  Marco Oliveira  Joane BTT / Trilhos Bike / Porta 188 Cadete 3 1:08:43.853 16:21.995 POR20010625 60254 10054867022 22:36.535
48 752  Pedro Vilela  JUM - Sanitop - KTM Cadete 3 1:10:26.709 18:04.851 POR20020403 46354 10044665551 23:24.545
49 785  Tiago Silva  Tomatubikers / Toyota - Macedo & Macedo Cadete 3 1:11:05.657 18:43.799 POR20020928 56380 10045509047 23:41.744
50 765  Rúben Queirós  ASC / Focus Team - Vila do Conde Cadete 3 1:11:33.886 19:12.028 POR20020919 41081 10044386574 23:52.117
51 751  Gonçalo Magalhães  Casa do Povo de Retorta Cadete 3 1:11:47.551 19:25.693 POR20020106 41299 10044395567 23:03.915
52 766  Henrique Silva  ASC / Focus Team - Vila do Conde Cadete 3 1:12:52.923 20:31.065 POR20020615 41084 10044386877 24:22.698
53 715  Guilherme Almeida  Vilanovense / Duorep / Julio Simões Cadete 3 1:13:39.177 21:17.319 POR20020918 43215 10044491557 24:49.223
54 723  João Naques  RÓÓDINHAS / Santos Silva Cadete 3 1:14:18.713 21:56.855 POR20010909 55107 10045385775 24:05.809
55 779  Duarte Dias  AJAL/PRINTALENTEJO/MR.PICKWICK Cadete 3 1:17:50.870 25:29.012 POR20011113 44156 10044537027 26:21.112
56 744  João Carvalho  AEBTTRio / Plug&Print Cadete 3 1:18:01.110 25:39.252 POR20020104 43972 10044528337 25:19.086
57 784  João Silva  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Cadete 2 55:41.947 1 Volta POR20010710 42978 10044478524 27:52.024
58 756  Ivo Cabrita  Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais Cadete 2 59:08.546 1 Volta POR20020124 40690 10044367780 29:06.050
59 777  Mauro Cruz  ADRT Tondela Cadete 2 1:01:46.222 1 Volta POR20021025 56922 10045561183 30:52.352
60 743  João Rebocho  AEBTTRio / Plug&Print Cadete 2 1:10:14.039 1 Volta POR20021218 55810 10045452766 32:29.304
61 737  Bernardo Tavares  Maiatos / Reabnorte Cadete 1 20:54.091 2 Voltas POR20020423 39569 10044310186 23:54.091
62 740 Francisco Silva BTT Braguinhas / Padim da Graça Cadete 1 22:45.287 2 Voltas POR20020417 57164 10045583617 25:45.287
63 759  Francisco Peixoto  Lamigroup / Casa Benfica Castro Daire Cadete 1 27:44.574 2 Voltas POR20021124 60278 10054964527 30:44.574
DNF 711  João Lobo  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Cadete   0.000 DNF POR20010608 43295 10044495496  
DNF 730  Rodrigo Fonseca  BTT Seia Cadete   0.000 DNF POR20011129 59989 10053544485  
DNF 780  Diogo Silva  Batotas / Ponte de Lima Cadete   0.000 DNF POR20021002 60451 10055772859  
DNS 781  João Gonçalves  Batotas / Ponte de Lima Cadete   0.000 DNS POR20021203 60452 10055773162  
1 322  André Filipe  C.P.R. A-do-Barbas Master 30 5 1:21:34.463   POR19870627 33420 10006948315 15:50.396
2 362  Ricardo Vicente  Bicisintra - Biciaventura Master 30 5 1:22:43.346 1:08.883 POR19870711 25110 10005877978 15:50.103
3 301  Rúben Nunes  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 30 5 1:24:43.524 3:09.061 POR19860511 25152 10004001131 15:49.817
4 359  Filipe Ramos  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 30 5 1:25:10.481 3:36.018 POR19870513 57717 10045635753 16:25.716
5 340  Ismael Graça  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Master 30 5 1:26:09.322 4:34.859 POR19850308 29115 10044027775 16:45.024
6 306  Fábio Ferreira  C.P.R. A-do-Barbas Master 30 5 1:26:29.343 4:54.880 POR19850521 25085 10003650921 16:25.017
7 326  Pedro Pinheiro  RÓÓDINHAS / Santos Silva Master 30 5 1:26:29.936 4:55.473 POR19860129 24370 10048314064 16:24.433
8 313  Rui Casquinha  BTT Seia Master 30 5 1:26:44.329 5:09.866 POR19841116 44751 10013812578 16:25.642
9 337  Tiago Gabriel  BTT Loulé / BPI / Elevis Master 30 5 1:27:15.903 5:41.440 POR19871203 27363 10005877776 16:44.973
10 339  Ricardo Ramos  Clube BTT de Águeda / Blackjack Master 30 5 1:28:16.936 6:42.473 POR19851110 37992 10044258656 17:04.651
11 302  Pedro Marques  BTT Seia Master 30 5 1:28:17.245 6:42.782 POR19820811 39607 10044311301 17:05.991
12 303  Hugo Moreira  Clube Desportivo em Movimento Master 30 5 1:28:38.205 7:03.742 POR19780601 18571 10043911072 17:09.964
13 305  Manuel Lopes  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 30 5 1:28:59.836 7:25.373 POR19831118 41679 10044413048 16:56.007
14 304  Ricardo Sousa  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 30 5 1:29:26.842 7:52.379 POR19860605 38517 10015049330 17:23.181
15 312  Bruno Santos  Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão Master 30 5 1:29:47.194 8:12.731 POR19811101 31117 10044070215 17:46.387
16 314  Mário Guterres  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Master 30 5 1:31:45.164 10:10.701 POR19800930 23091 10043937445 17:23.331
17 317  João Santos  RÓÓDINHAS / Santos Silva Master 30 5 1:32:04.944 10:30.481 POR19780921 29961 10044041620 17:47.134
18 315  Daniel Vieira  Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Master 30 5 1:32:10.164 10:35.701 POR19850503 51246 10045011115 18:04.993
19 343  Bruno Ferreira  Longusbike Team / Carlicporto / Electro DC Master 30 5 1:33:31.523 11:57.060 POR19850320 46122 10044649787 18:02.932
20 342  André Paquete  Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno Master 30 5 1:33:58.335 12:23.872 POR19870728 52633 10045145905 17:51.317
21 353  Agostinho Cunha  ADRAP - Amigos da Paródia BTT Master 30 5 1:34:41.902 13:07.439 POR19841227 50990 10044985752 18:20.260
22 310  Rogério Matos  Rompe Trilhos / Apcar Master 30 5 1:36:34.609 15:00.146 POR19801225 34444 10044153774 18:33.284
23 320  Ricardo Melo  Clube BTT de Águeda / Blackjack Master 30 5 1:37:28.960 15:54.497 POR19810423 47811 10044765278 19:22.035
24 358  Eduardo Araújo  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 30 5 1:38:26.990 16:52.527 POR19820719 50823 10044969786 18:55.601
25 324  Márcio Silva  Sport Clube de Rio Tinto Master 30 5 1:39:27.827 17:53.364 POR19810107 18374 10043909759 18:54.028
26 307  Marco Almeida  Sport Clube de Rio Tinto Master 30 5 1:39:28.176 17:53.713 POR19780712 40276 10044340502 19:03.946
27 350  Roberto Lopes  Batotas / Ponte de Lima Master 30 5 1:40:07.821 18:33.358 POR19791213 32424 10044098406 19:08.185
28 319  Luís Santos  Clube Desportivo em Movimento Master 30 5 1:40:25.498 18:51.035 POR19811213 37065 10044225819 19:05.029
29 398 Luís Nogueira  Maiatos / Reabnorte Master 30 4 1:22:00.660 1 Volta POR19850923 60031 1005366756 20:06.376
30 364  Paulo Fontinhas  BTT Matosinhos Master 30 4 1:24:11.544 1 Volta POR19780329 41088 10044387079 20:21.185
31 354  Felício Bessa  ADRAP - Amigos da Paródia BTT Master 30 4 1:25:06.903 1 Volta POR19780715 56337 10045505007 19:28.287
32 321  José Maia  AJAL/PRINTALENTEJO/MR.PICKWICK Master 30 4 1:25:29.943 1 Volta POR19860101 33070 10012530360 19:53.597
33 369  Paulo Machado  AJAL/PRINTALENTEJO/MR.PICKWICK Master 30 4 1:25:29.955 1 Volta POR19860704 57001 10045568257 19:21.700
34 357  Diogo Cunha  RÓÓDINHAS / Santos Silva Master 30 4 1:25:32.627 1 Volta POR19860105 47345 10044735673 20:42.660
35 351  Fábio Almeida  Longusbike Team / Carlicporto / Electro DC Master 30 4 1:28:46.886 1 Volta POR19830801 51332 10045019296 20:05.618
36 335  Carlos Ribeiro  SPAC BTT Master 30 4 1:43:38.573 1 Volta POR19810107 53306 10045211781 22:24.519
DNF 347  Luís Barros  Gnauk / King Gates / Blisq Creative Master 30 3 1:17:30.311 DNF POR19860321 20432 10043921883 17:51.692
DNF 323  Eduardo Gomes  C.P.R. A-do-Barbas Master 30 1 18:06.033 DNF POR19851001 55044 10045379614 18:06.033
DNF 355  Duarte Monteiro  Joane BTT / Trilhos Bike / Porta 188 Master 30   0.000 DNF POR19830513 29412 10044034849  
DNS 329  Marco Anacleto  Strix Bike Team Master 30   0.000 DNS POR19781009 40170 10044336155  
DNS 308  Hélder Braga  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Master 30   0.000 DNS POR19811005 37957 10044256434  
DNS 348  Vitor Rodrigues  Longusbike Team / Carlicporto / Electro DC Master 30   0.000 DNS POR19801227 49869 10053444455  
DNS 352  Mathias Ferreira  Patocycles.com Master 30   0.000 DNS POR19850326 57890 10045652830  
DNS 356  João Duarte  Joane BTT / Trilhos Bike / Porta 188 Master 30   0.000 DNS POR19781025 38589 10044277349  
1 403  Davide Inácio  #Individual# Master 40 4 1:10:50.714   POR19730828 24382 10043954623 17:35.735
2 402  Francisco Anjos  Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão Master 40 4 1:10:55.588 4.874 POR19751008 26926 10043986753 17:27.956
3 401  António Sousa  Maiatos / Reabnorte Master 40 4 1:11:06.152 15.438 POR19690103 25359 10043965333 17:33.595
4 427  Paulo Serra  BTT Seia Master 40 4 1:11:41.687 50.973 POR19770811 28116 10044007870 17:39.677
5 443  Hugo Marques  ProRebordosa / Oforsep / RJ Group Master 40 4 1:12:16.021 1:25.307 POR19740206 27522 10043997564 17:51.725
6 414  António Passos  Rompe Trilhos / Apcar Master 40 4 1:12:25.767 1:35.053 POR19701219 28302 10044010092 18:00.644
7 423  Marco Macedo  SAERTEX Portugal / Edaetech Master 40 4 1:13:43.417 2:52.703 POR19770613 11297 10008796264 18:18.739
8 424 Carlos Moura  Rompe Trilhos / Apcar Master 40 4 1:14:27.805 3:37.091 POR19770325 35814 10044190655 18:16.281
9 410  Frederico Brandão  BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe Master 40 4 1:14:38.510 3:47.796 POR19740722 16969 10043901574 18:36.424
10 432  Aires Barros  AEBTTRio / Plug&Print Master 40 4 1:14:47.902 3:57.188 POR19770422 30680 10044061020 18:41.753
11 407  José Magalhães  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 40 4 1:15:08.972 4:18.258 POR19760920 41861 10044421233 18:51.211
12 405  Francisco Branco  Maiatos / Reabnorte Master 40 4 1:15:33.412 4:42.698 POR19711224 31724 10044081531 18:49.258
13 418  Hélder Dias  AJAL/PRINTALENTEJO/MR.PICKWICK Master 40 4 1:15:56.360 5:05.646 POR19750312 29823 10044039701 18:39.731
14 425  Jose Eiras  Cambre C.C. Master 40 4 1:16:01.240 5:10.526 ESP19760511 76969945 10042970980 18:54.173
15 416  Hugo Castro  Rodabike / ACRG / Gondomar Master 40 4 1:17:36.981 6:46.267 POR19751206 30718 10044062535 18:55.375
16 411  Jorge Chaveca  #Individual# Master 40 4 1:18:20.299 7:29.585 POR19721219 30883 10044065767 19:23.986
17 412  António Rocha  SAERTEX Portugal / Edaetech Master 40 4 1:19:03.223 8:12.509 POR19761012 35859 10044191362 19:48.565
18 413  Mário Costa  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 40 4 1:19:04.525 8:13.811 POR19700801 27725 10044001204 19:39.743
19 428  Gabriel Carvalho  Longusbike Team / Carlicporto / Electro DC Master 40 4 1:19:47.972 8:57.258 POR19740723 56212 10044738404 20:00.593
20 404  Marcelino Costa  SAERTEX Portugal / Edaetech Master 40 4 1:20:20.020 9:29.306 POR19711129 30010 10044042428 20:11.558
21 433  Paulo Oliveira  Casa do Povo de Retorta Master 40 4 1:21:21.059 10:30.345 POR19730725 13127 10053177909 20:07.468
22 419 Carlos Pereira  Batotas / Ponte de Lima Master 40 4 1:21:21.669 10:30.955 POR19730403 26460 10054609566 20:28.204
23 422  Arménio Alves  Vilanovense / Duorep / Julio Simões Master 40 4 1:22:50.950 12:00.236 POR19730209 10426 10043868333 20:27.575
24 420  José Soares  Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão Master 40 4 1:24:22.760 13:32.046 POR19731127 33418 10044127405 20:31.440
25 406  Luís Ferreira  BTT Matosinhos Master 40 4 1:26:11.194 15:20.480 POR19730312 32475 10044100628 21:29.741
26 439  Jorge Felício  Branquinhos do Pedal Master 40 4 1:27:32.578 16:41.864 POR19700613 60454 10055775384 21:59.397
27 415  Rui Fonseca  Clube Desportivo em Movimento Master 40 4 1:28:00.104 17:09.390 POR19700319 23326 10043939465 21:51.151
DNF 421  Jorge Ferreira  Longusbike Team / Carlicporto / Electro DC Master 40 3 59:28.528 DNF POR19750606 50472 10044936040 19:40.131
DNF 438  Marco Meira   UDO / Academia Joaquim Agostinho Master 40 1 18:25.403 DNF POR19770929 13941 10043879750 19:25.403
DNF 409  Carlos Saleiro  Seissa|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact Master 40 1 21:22.345 DNF POR19760615 40066 10044331408 22:22.345
DNS 408 António Magalhães BTT Braguinhas / Padim da Graça Master 40   0.000 DNS POR19760811 43688 10045515607  
1 507  Reinaldo Luís  ProRebordosa / Oforsep / RJ Group Master 50 4 1:13:41.543   POR19660726 18694 10043911779 18:28.651
2 526  Rodolfo Lopes  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 50 4 1:14:15.629 34.086 POR19670226 33395 10044127001 18:30.119
3 503  Luís António  AEBTTRio / Plug&Print Master 50 4 1:18:49.639 5:08.096 POR19630321 19184 10043914106 19:41.677
4 502  João Araújo  JUM - Sanitop - KTM Master 50 4 1:19:26.809 5:45.266 POR19641027 24634 10043958057 19:37.841
5 521  António Prates  Craks do Pedal - Coruche Master 50 4 1:20:45.085 7:03.542 POR19630925 29098 10044027371 19:56.778
6 504  Jorge Gaspar  Clube Desportivo em Movimento Master 50 4 1:22:33.412 8:51.869 POR19650209 25225 10043964121 20:34.443
7 516  Fernando Gonçalves  Sport Clube de Rio Tinto Master 50 4 1:22:50.574 9:09.031 POR19660107 40024 10044328576 20:24.928
8 525  Vitor Santos  ASC / Focus Team - Vila do Conde Master 50 4 1:22:50.674 9:09.131 POR19650129 7962 10043866212 20:28.657
9 505  José Domingos  AEBTTRio / Plug&Print Master 50 4 1:23:32.046 9:50.503 POR19611212 22733 10043933809 20:50.004
10 517  Joaquim Sá  EDV-VianaCycles/Portilame/FeelViana Master 50 4 1:24:28.235 10:46.692 POR19620102 18339 10043909153 20:47.251
11 510  António Marques  Ser e Parecer Pro Bike Team Master 50 4 1:24:39.642 10:58.099 POR19660815 40898 10044381019 21:17.004
12 514  Mário Cruz  JUM - Sanitop - KTM Master 50 4 1:25:01.820 11:20.277 POR19660615 17390 10043903190 21:13.924
13 506  Raúl Oliveira  Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Master 50 4 1:28:42.290 15:00.747 POR19640604 16932 10043901271 22:07.821
14 520  José Reis  #Individual# Master 50 4 1:30:06.041 16:24.498 POR19620517 17345 10043903089 22:26.762
15 512  Domingos Rufo  SAERTEX Portugal / Edaetech Master 50 4 1:36:40.911 22:59.368 POR19600907 29787 10044039293 24:17.061
16 509  Arlindo Silva  Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão Master 50 3 1:14:06.113 1 Volta POR19641108 32235 10044092342 24:45.057
17 508  Fernando Silva  Rodabike / ACRG / Gondomar Master 50 3 1:16:31.765 1 Volta POR19630225 9766 10043867626 25:57.151
18 511  Carlos Ramalho  BTT Matosinhos Master 50 3 1:21:11.969 1 Volta POR19660930 32646 10044108409 27:04.937
DNF 518  João Amaro  Batotas / Ponte de Lima Master 50   0.000 DNF POR19650108 39336 10044301904  
DNF 522  Joaquim Silva  CRCN-Neves Master 50   0.000 DNF POR19641025 52573 10045140144  
1 805  Ricardo Gomes  SAERTEX Portugal / Edaetech Paraciclismo 3 1:03:50.593   POR19840823 43703 10044516314 20:33.238
2 801  Fábio Luiz  Marrazes /Gui / Brejinho / BikeZone-Leiria Paraciclismo 3 1:05:31.558 1:40.965 POR19861226 47736 10044760733 21:15.545
DNF 802  Ivo Pereira  RÓÓDINHAS / Santos Silva Paraciclismo 2 1:01:39.222 DNF POR19810518 43699 10044516112 31:49.082