INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

BIKETREINO

Data da Prova:

12 Mai 2017 a 14 Mai 2017

Site oficial da prova:

www.racenature.com

Site do organizador:

www.racenature.com

Selecione a etapa

2ª Etapa - | 70 Kms

Meta
Pos. Pos. Cat. No. Nome Equipa Classe Voltas Prologo 1ª Etapa 2ª Etapa GERAL
1 1 235-A DAVIDE MACHADO FOCUS BIKES PORTUGAL Eq. 2 Master 30 1 0:14:38 03:36:09 03:08:35 6:59:22
1 1 235-B PEDRO MELITÃO FOCUS BIKES PORTUGAL Eq. 2 Master 30 1 0:14:38 03:36:09 03:08:35 6:59:22
2 1 216-A JOSÉ OLIVEIRA LONGUSBIKE |CARLICPORTO |ELECTRO DC Eq. 2 Elite 1 0:15:14 04:13:48 03:17:24 7:46:26
2 1 216-B RUI PINTO LONGUSBIKE |CARLICPORTO |ELECTRO DC Eq. 2 Elite 1 0:15:14 04:13:48 03:17:24 7:46:26
3 2 202-A DANIEL PIMENTA BARBIKE BIKING TEAM - SAERTEX EDAETECH PORTUGAL Eq. 2 Master 30 1 0:15:14 04:22:25 03:14:43 7:52:22
3 2 202-B TIAGO RIBEIRO BARBIKE BIKING TEAM - SAERTEX EDAETECH PORTUGAL Eq. 2 Master 30 1 0:15:14 04:22:25 03:14:43 7:52:22
4 3 231-A JOÃO COSTA SER E PARECER PRO BIKE TEAM 2 Eq. 2 Master 30 1 0:18:07 04:06:45 03:33:11 7:58:03
4 3 231-B CARLOS NASCIMENTO SER E PARECER PRO BIKE TEAM 2 Eq. 2 Master 30 1 0:18:07 04:06:45 03:33:11 7:58:03
5 4 203-A JORGE SANTOS PEDALBIKE / NORTIGAIA / AFR Eq. 2 Master 30 1 0:17:36 04:12:46 03:37:24 8:07:46
5 4 203-B VITOR RIBEIRO PEDALBIKE / NORTIGAIA / AFR Eq. 2 Master 30 1 0:17:36 04:12:46 03:37:24 8:07:46
6 5 222-A NUNO RODRIGUES BARCELOS PORTUGAL TEAM (THE BEST) Eq. 2 Master 30 1 0:17:07 04:11:13 03:41:13 8:09:33
6 5 222-B DANIEL SILVA BARCELOS PORTUGAL TEAM (THE BEST) Eq. 2 Master 30 1 0:17:07 04:11:13 03:41:13 8:09:33
7 6 201-A JOÃO LEITE SPACBTT E BTT ASSOMAR/MUACHOS Eq. 2 Master 30 1 0:17:28 04:11:55 03:47:58 8:17:21
7 6 201-B JOÃO FERNANDES SPACBTT E BTT ASSOMAR/MUACHOS Eq. 2 Master 30 1 0:17:28 04:11:55 03:47:58 8:17:21
8 7 225-A PEDRO LEITE ROLADORES DE BASTO 2 Eq. 2 Master 30 1 0:17:01 04:17:20 03:51:38 8:25:59
8 7 225-B FRANQUELIM GONÇALVES ROLADORES DE BASTO 2 Eq. 2 Master 30 1 0:17:01 04:17:20 03:51:38 8:25:59
9 1 205-A EDUARDO GUERREIRO EXTREMOSUL/HOTELALISIOS/CENMAIS Eq. 2 Master 40 1 0:17:25 04:25:58 03:48:32 8:31:55
9 1 205-B HELIO MARTINS EXTREMOSUL/HOTELALISIOS/CENMAIS Eq. 2 Master 40 1 0:17:25 04:25:58 03:48:32 8:31:55
10 8 214-A JORGE CASTELA BIKE STUDIO COVILHÃ / BANDARRA S BTT TRANCOSO Eq. 2 Master 30 1 0:18:03 04:29:32 03:50:03 8:37:38
10 8 214-B CARLOS RUSSO BIKE STUDIO COVILHÃ / BANDARRA S BTT TRANCOSO Eq. 2 Master 30 1 0:18:03 04:29:32 03:50:03 8:37:38
11 2 233-A RUI PIRES TEAM ESCALA VISUAL/BCC AUTOMÒVEIS Eq. 2 Master 40 1 0:18:34 04:39:25 03:52:05 8:50:04
11 2 233-B LUÍS SILVA TEAM ESCALA VISUAL/BCC AUTOMÒVEIS Eq. 2 Master 40 1 0:18:34 04:39:25 03:52:05 8:50:04
12 3 208-A JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ MIÑORBIKE Eq. 2 Master 40 1 0:18:47 04:48:44 03:52:13 8:59:44
12 3 208-B OLIVER VIDAL RODRÍGUEZ MIÑORBIKE Eq. 2 Master 40 1 0:18:47 04:48:44 03:52:13 8:59:44
13 4 234-A MIGUEL PEIXOTO RESTAURANTE O MIGUEL/GAIVEO LUZIO II Eq. 2 Master 40 1 0:17:42 04:57:37 03:48:16 9:03:35
13 4 234-B JOSE PIA RESTAURANTE O MIGUEL/GAIVEO LUZIO II Eq. 2 Master 40 1 0:17:42 04:57:37 03:48:16 9:03:35
14 5 213-A RUI MADUREIRA RC TEAM - BIKE BOX Eq. 2 Master 40 1 0:19:38 04:54:22 04:12:26 9:26:26
14 5 213-B VITOR COUTINHO RC TEAM - BIKE BOX Eq. 2 Master 40 1 0:19:38 04:54:22 04:12:26 9:26:26
15 1 204-A MÁRIO ALMEIDA TEAM PACTO Eq. 2 Master 50 1 0:20:07 04:54:16 04:15:38 9:30:01
15 1 204-B BENJAMIM SILVA TEAM PACTO Eq. 2 Master 50 1 0:20:07 04:54:16 04:15:38 9:30:01
16 9 232-A ANTÓNIO MENDES SER E PARECER PRO BIKE TEAM AMADORES Eq. 2 Master 30 1 0:17:47 04:54:16 04:17:25 9:29:28
16 9 232-B RICARDO MARTINS SER E PARECER PRO BIKE TEAM AMADORES Eq. 2 Master 30 1 0:17:47 04:54:16 04:17:25 9:29:28
17 6 210-A CARLOS FERNANDES LOVE TILES Eq. 2 Master 40 1 0:18:12 05:04:07 04:17:34 9:39:53
17 6 210-B PEDRO PINHEIRO LOVE TILES Eq. 2 Master 40 1 0:18:12 05:04:07 04:17:34 9:39:53
18 7 226-A RUI VIEIRA KORRIDAS/ESTÚDIO ORAL Eq. 2 Master 40 1 0:18:15 04:57:28 04:24:15 9:39:58
18 7 226-B PEDRO BORGES KORRIDAS/ESTÚDIO ORAL Eq. 2 Master 40 1 0:18:15 04:57:28 04:24:15 9:39:58
19 10 219-A JOSÉ MOREIRA BIKEBOX BY SPECIALIZED Eq. 2 Master 30 1 0:19:50 04:57:35 04:28:25 9:45:50
19 10 219-B CÉSAR BERNARDO BIKEBOX BY SPECIALIZED Eq. 2 Master 30 1 0:19:50 04:57:35 04:28:25 9:45:50
20 8 206-A JOAO PEREIRA ARCOBIKE/FARMÁCIAMARGATOPEREIRA Eq. 2 Master 40 1 0:21:14 04:57:28 04:27:32 9:46:14
20 8 206-B LUÍS SILVA ARCOBIKE/FARMÁCIAMARGATOPEREIRA Eq. 2 Master 40 1 0:21:14 04:57:28 04:27:32 9:46:14
21 9 212-A JOÃO GUIMARAES JOPEDOIS Eq. 2 Master 40 1 0:21:04 05:01:40 04:34:07 9:56:51
21 9 212-B FERNANDO FREITAS JOPEDOIS Eq. 2 Master 40 1 0:21:04 05:01:40 04:34:07 9:56:51
22 11 207-A MARCO BARATA MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 30 1 0:17:59 04:58:52 04:45:14 10:02:05
22 11 207-B PEDRO MONIZ MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 30 1 0:17:59 04:58:52 04:45:14 10:02:05
23 12 224-A ANTONIO CARVALHO ROLADORES DE BASTO Eq. 2 Master 30 1 0:18:23 05:07:55 04:46:09 10:12:27
23 12 224-B NUNO TEIXEIRA ROLADORES DE BASTO Eq. 2 Master 30 1 0:18:23 05:07:55 04:46:09 10:12:27
24 10 209-A JOSÉ RODRIGUES SEREPARECERPROBIKETEAM Eq. 2 Master 40 1 0:20:45 05:25:10 04:52:37 10:38:32
24 10 209-B OLIVIER LOPES SEREPARECERPROBIKETEAM Eq. 2 Master 40 1 0:20:45 05:25:10 04:52:37 10:38:32
25 13 229-A JORGE TEIXEIRA ARCOBIKE/SAÚDE ANIMAL Eq. 2 Master 30 1 0:20:33 05:19:55 05:02:21 10:42:49
25 13 229-B RUI LEITE ARCOBIKE/SAÚDE ANIMAL Eq. 2 Master 30 1 0:20:33 05:19:55 05:02:21 10:42:49
26 11 218-A RUI ERMITÃO M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 40 1 0:19:40 05:38:42 05:15:15 11:13:37
26 11 218-B DAVID CALDEIRA M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 40 1 0:19:40 05:38:42 05:15:15 11:13:37
27 2 227-A LINO CORDEIRO MASTER MORRAZO Eq. 2 Master 50 1 0:19:09 05:41:55 05:16:34 11:17:38
27 2 227-B ALFONSO ABAL MASTER MORRAZO Eq. 2 Master 50 1 0:19:09 05:41:55 05:16:34 11:17:38
28 12 217-A NUNO FERREIRA MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 40 1 0:21:25 05:58:12 05:16:59 11:36:36
28 12 217-B PEDRO MARQUES MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 40 1 0:21:25 05:58:12 05:16:59 11:36:36
29 13 228-A CERQUEIRA TEAM 40 Eq. 2 Master 40 1 0:23:17 06:38:09 05:47:51 12:49:17
29 13 228-B WROMMAN TEAM 40 Eq. 2 Master 40 1 0:23:17 06:38:09 05:47:51 12:49:17
30 14 230-A LUIS SANTOS M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT #2 Eq. 2 Master 40 1 0:24:29 07:44:54 06:51:47 15:01:10
30 14 230-B JORGE TOMÉ M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT #2 Eq. 2 Master 40 1 0:24:29 07:44:54 06:51:47 15:01:10
  1 215 EMANUEL PINTO MAIA BTT TEAM / BTT MATOSINHOS Solo       03:49:22 3:49:22
  2 3 MANUEL FREITAS ACD PICA / DCC Solo       03:59:22 3:59:22
  3 4 HEITOR LEITE FAFE C.C. - FAFE A PEDALAR Solo       03:59:22 3:59:22
  4 2 DIONÍSIO INDIVIDUAL Solo       04:00:58 4:00:58
  5 1 CARLOS SOUSA LOVE TILES Solo       04:17:34 4:17:34
  6 5 MIGUEL SANTOS INDIVIDUAL Solo       04:34:12 4:34:12
  7 211 FABRICIO LOPES SEREPARECERPROBIKETEAM Solo       04:52:37 4:52:37