INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

BIKETREINO

Data da Prova:

12 Mai 2017 a 14 Mai 2017

Site oficial da prova:

www.racenature.com

Site do organizador:

www.racenature.com

Selecione a etapa

1ª Etapa - | 81 Kms

Meta
Pos. Pos. Cat. No. Nome Equipa Classe Prologo 1ª Etapa 2ª Etapa GERAL
1 1 235-A DAVIDE MACHADO FOCUS BIKES PORTUGAL Eq. 2 Master 30 0:14:38 03:36:09   3:50:47
1 1 235-B PEDRO MELITÃO FOCUS BIKES PORTUGAL Eq. 2 Master 30 0:14:38 03:36:09   3:50:47
2 2 231-A JOÃO COSTA SER E PARECER PRO BIKE TEAM 2 Eq. 2 Master 30 0:18:07 04:06:45   4:24:52
2 2 231-B CARLOS NASCIMENTO SER E PARECER PRO BIKE TEAM 2 Eq. 2 Master 30 0:18:07 04:06:45   4:24:52
3 3 222-A NUNO RODRIGUES BARCELOS PORTUGAL TEAM (THE BEST) Eq. 2 Master 30 0:17:07 04:11:13   4:28:20
3 3 222-B DANIEL SILVA BARCELOS PORTUGAL TEAM (THE BEST) Eq. 2 Master 30 0:17:07 04:11:13   4:28:20
4 1 216-A JOSÉ OLIVEIRA LONGUSBIKE |CARLICPORTO |ELECTRO DC Eq. 2 Elite 0:15:14 04:13:48   4:29:02
4 1 216-B RUI PINTO LONGUSBIKE |CARLICPORTO |ELECTRO DC Eq. 2 Elite 0:15:14 04:13:48   4:29:02
5 4 201-A JOÃO LEITE SPACBTT E BTT ASSOMAR/MUACHOS Eq. 2 Master 30 0:17:28 04:11:55   4:29:23
5 4 201-B JOÃO FERNANDES SPACBTT E BTT ASSOMAR/MUACHOS Eq. 2 Master 30 0:17:28 04:11:55   4:29:23
6 5 203-A JORGE SANTOS PEDALBIKE / NORTIGAIA / AFR Eq. 2 Master 30 0:17:36 04:12:46   4:30:22
6 5 203-B VITOR RIBEIRO PEDALBIKE / NORTIGAIA / AFR Eq. 2 Master 30 0:17:36 04:12:46   4:30:22
7 6 225-A PEDRO LEITE ROLADORES DE BASTO 2 Eq. 2 Master 30 0:17:01 04:17:20   4:34:21
7 6 225-B FRANQUELIM GONÇALVES ROLADORES DE BASTO 2 Eq. 2 Master 30 0:17:01 04:17:20   4:34:21
8 7 202-A DANIEL PIMENTA BARBIKE BIKING TEAM - SAERTEX EDAETECH PORTUGAL Eq. 2 Master 30 0:15:14 04:22:25   4:37:39
8 7 202-B TIAGO RIBEIRO BARBIKE BIKING TEAM - SAERTEX EDAETECH PORTUGAL Eq. 2 Master 30 0:15:14 04:22:25   4:37:39
9 1 205-A EDUARDO GUERREIRO EXTREMOSUL/HOTELALISIOS/CENMAIS Eq. 2 Master 40 0:17:25 04:25:58   4:43:23
9 1 205-B HELIO MARTINS EXTREMOSUL/HOTELALISIOS/CENMAIS Eq. 2 Master 40 0:17:25 04:25:58   4:43:23
10 8 214-A JORGE CASTELA BIKE STUDIO COVILHÃ / BANDARRA S BTT TRANCOSO Eq. 2 Master 30 0:18:03 04:29:32   4:47:35
10 8 214-B CARLOS RUSSO BIKE STUDIO COVILHÃ / BANDARRA S BTT TRANCOSO Eq. 2 Master 30 0:18:03 04:29:32   4:47:35
11 2 233-A RUI PIRES TEAM ESCALA VISUAL/BCC AUTOMÒVEIS Eq. 2 Master 40 0:18:34 04:39:25   4:57:59
11 2 233-B LUÍS SILVA TEAM ESCALA VISUAL/BCC AUTOMÒVEIS Eq. 2 Master 40 0:18:34 04:39:25   4:57:59
12 3 208-A JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ MIÑORBIKE Eq. 2 Master 40 0:18:47 04:48:44   5:07:31
12 3 208-B OLIVER VIDAL RODRÍGUEZ MIÑORBIKE Eq. 2 Master 40 0:18:47 04:48:44   5:07:31
13 9 232-A ANTÓNIO MENDES SER E PARECER PRO BIKE TEAM AMADORES Eq. 2 Master 30 0:17:47 04:54:16   5:12:03
13 9 232-B RICARDO MARTINS SER E PARECER PRO BIKE TEAM AMADORES Eq. 2 Master 30 0:17:47 04:54:16   5:12:03
14 4 213-A RUI MADUREIRA RC TEAM - BIKE BOX Eq. 2 Master 40 0:19:38 04:54:22   5:14:00
14 4 213-B VITOR COUTINHO RC TEAM - BIKE BOX Eq. 2 Master 40 0:19:38 04:54:22   5:14:00
15 1 204-A MÁRIO ALMEIDA TEAM PACTO Eq. 2 Master 50 0:20:07 04:54:16   5:14:23
15 1 204-B BENJAMIM SILVA TEAM PACTO Eq. 2 Master 50 0:20:07 04:54:16   5:14:23
16 5 234-A MIGUEL PEIXOTO RESTAURANTE O MIGUEL/GAIVEO LUZIO II Eq. 2 Master 40 0:17:42 04:57:37   5:15:19
16 5 234-B JOSE PIA RESTAURANTE O MIGUEL/GAIVEO LUZIO II Eq. 2 Master 40 0:17:42 04:57:37   5:15:19
17 6 226-A RUI VIEIRA KORRIDAS/ESTÚDIO ORAL Eq. 2 Master 40 0:18:15 04:57:28   5:15:43
17 6 226-B PEDRO BORGES KORRIDAS/ESTÚDIO ORAL Eq. 2 Master 40 0:18:15 04:57:28   5:15:43
18 10 207-A MARCO BARATA MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 30 0:17:59 04:58:52   5:16:51
18 10 207-B PEDRO MONIZ MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 30 0:17:59 04:58:52   5:16:51
19 11 219-A JOSÉ MOREIRA BIKEBOX BY SPECIALIZED Eq. 2 Master 30 0:19:50 04:57:35   5:17:25
19 11 219-B CÉSAR BERNARDO BIKEBOX BY SPECIALIZED Eq. 2 Master 30 0:19:50 04:57:35   5:17:25
20 7 206-A JOAO PEREIRA ARCOBIKE/FARMÁCIAMARGATOPEREIRA Eq. 2 Master 40 0:21:14 04:57:28   5:18:42
20 7 206-B LUÍS SILVA ARCOBIKE/FARMÁCIAMARGATOPEREIRA Eq. 2 Master 40 0:21:14 04:57:28   5:18:42
21 8 210-A CARLOS FERNANDES LOVE TILES Eq. 2 Master 40 0:18:12 05:04:07   5:22:19
21 8 210-B PEDRO PINHEIRO LOVE TILES Eq. 2 Master 40 0:18:12 05:04:07   5:22:19
22 9 212-A JOÃO GUIMARAES JOPEDOIS Eq. 2 Master 40 0:21:04 05:01:40   5:22:44
22 9 212-B FERNANDO FREITAS JOPEDOIS Eq. 2 Master 40 0:21:04 05:01:40   5:22:44
23 12 224-A ANTONIO CARVALHO ROLADORES DE BASTO Eq. 2 Master 30 0:18:23 05:07:55   5:26:18
23 12 224-B NUNO TEIXEIRA ROLADORES DE BASTO Eq. 2 Master 30 0:18:23 05:07:55   5:26:18
24 13 229-A JORGE TEIXEIRA ARCOBIKE/SAÚDE ANIMAL Eq. 2 Master 30 0:20:33 05:19:55   5:40:28
24 13 229-B RUI LEITE ARCOBIKE/SAÚDE ANIMAL Eq. 2 Master 30 0:20:33 05:19:55   5:40:28
25 10 209-A JOSÉ RODRIGUES SEREPARECERPROBIKETEAM Eq. 2 Master 40 0:20:45 05:25:10   5:45:55
25 10 209-B OLIVIER LOPES SEREPARECERPROBIKETEAM Eq. 2 Master 40 0:20:45 05:25:10   5:45:55
26 11 218-A RUI ERMITÃO M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 40 0:19:40 05:38:42   5:58:22
26 11 218-B DAVID CALDEIRA M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 40 0:19:40 05:38:42   5:58:22
27 2 227-A LINO CORDEIRO MASTER MORRAZO Eq. 2 Master 50 0:19:09 05:41:55   6:01:04
27 2 227-B ALFONSO ABAL MASTER MORRAZO Eq. 2 Master 50 0:19:09 05:41:55   6:01:04
28 12 217-A NUNO FERREIRA MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 40 0:21:25 05:58:12   6:19:37
28 12 217-B PEDRO MARQUES MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT Eq. 2 Master 40 0:21:25 05:58:12   6:19:37
29 13 228-A CERQUEIRA TEAM 40 Eq. 2 Master 40 0:23:17 06:38:09   7:01:26
29 13 228-B WROMMAN TEAM 40 Eq. 2 Master 40 0:23:17 06:38:09   7:01:26
30 14 230-A LUIS SANTOS M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT #2 Eq. 2 Master 40 0:24:29 07:44:54   8:09:23
30 14 230-B JORGE TOMÉ M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT #2 Eq. 2 Master 40 0:24:29 07:44:54   8:09:23
DSQ DSQ 215-A EMANUEL PINTO MAIA BTT TEAM / BTT MATOSINHOS Eq. 2 Master 30 0:18:52 05:31:59    
DSQ DSQ 215-B JORGE TEIXEIRA MAIA BTT TEAM / BTT MATOSINHOS Eq. 2 Master 30 0:18:52      
DSQ DSQ 211-A FABRICIO LOPES SEREPARECERPROBIKETEAM Eq. 2 Master 30 0:19:47 05:25:10    
DSQ DSQ 211-B DAVID VARANDAS SEREPARECERPROBIKETEAM Eq. 2 Master 30