INFORMAÇÃO

Data da Prova:

18 Mai 2013 a 18 Mai 2013

Selecione a etapa

3/6H Resistencia - Parque Desportivo Sta. Eufémia | Ranhados - Viseu

Meta
Pos No. Nome Clube Voltas Classe Total Tempo Dif. Sexo Melhor Tempo Dist. Total Vel. Media 
1 9 Luís Marques DáGás Club de Mangualde 13 Solo - 3H 3:01:09.743   Masc. 12:23.217 67,6 22,389
2 16 Nuno Joao Ribeiro Vasconha Btt Vouzela 13 Solo - 3H 3:01:57.834 48.091 Masc. 12:49.250 67,6 22,29
3 15 Pedro Miguel Correia Ribeiro Vasconha BTT Vouzela 13 Solo - 3H 3:07:43.534 6:33.791 Masc. 13:31.979 67,6 21,606
4 52 Diogo da Silva DáGás Clube de Mangualde 13 Solo - 3H 3:09:22.476 8:12.733 Masc. 13:12.230 67,6 21,418
5 55 André Pereira   13 Solo - 3H 3:10:37.139 9:27.396 Masc. 14:15.846 67,6 21,278
6 30 marco jorge rodrigues costa ripanabicla 13 Solo - 3H 3:14:10.288 13:00.545 Masc. 14:32.306 67,6 20,889
7 2 Gonçalo Namorado DaGas Mangualde 12 Solo - 3H 3:07:03.468 1 Volta Masc. 14:14.794 62,4 20,015
8 48 JOSÉ GOMES AZURIBIKE MANGUALDE TEAM 12 Solo - 3H 3:08:07.465 1 Volta Masc. 14:45.884 62,4 19,902
9 23 Marco dos Santos Pinheiro Vasconha Btt 12 Solo - 3H 3:09:05.820 1 Volta Masc. 15:10.949 62,4 19,799
10 38 Eduardo J. Matos Martins Manhosos Bike Team 12 Solo - 3H 3:10:58.503 1 Volta Masc. 14:47.940 62,4 19,605
11 28 Abílio Manuel de Sá Carlos Merida Viseu 12 Solo - 3H 3:15:05.250 1 Volta Masc. 15:23.949 62,4 19,191
12 12 José Pinto Termas Oquei Clube 12 Solo - 3H 3:16:49.427 1 Volta Masc. 15:15.144 62,4 19,022
13 54 Antonio Barbosa Team Ventil 11 Solo - 3H 2:57:59.448 2 Voltas Masc. 15:16.227 57,2 19,282
14 24 Filipe Alexandre Martins Vasconha Btt 11 Solo - 3H 3:04:18.354 2 Voltas Masc. 15:46.479 57,2 18,621
15 40 Jorge Leal Individual 11 Solo - 3H 3:04:19.058 2 Voltas Masc. 15:17.509 57,2 18,62
16 4 Fabrício Lopes Difapauto / Multichaves / Merida Viseu 11 Solo - 3H 3:07:16.366 2 Voltas Masc. 15:43.882 57,2 18,326
17 43 Daniel Pereira Casa de Saúde S. Mateus / Embeiral Vida 11 Solo - 3H 3:09:27.318 2 Voltas Masc. 15:48.082 57,2 18,115
18 26 Pedro Cosme Merida Viseu 10 Solo - 3H 3:00:09.698 3 Voltas Masc. 15:39.819 52 17,318
19 27 Micael Moreira Anciães AHCR Beselguense 10 Solo - 3H 3:01:27.358 3 Voltas Masc. 15:55.924 52 17,194
20 32 Hugo Lopes Individual 10 Solo - 3H 3:02:39.443 3 Voltas Masc. 16:43.965 52 17,081
21 29 Fernando Sousa Freitas Associação real BTT 10 Solo - 3H 3:18:29.568 3 Voltas Masc. 17:46.574 52 15,718
22 53 Joao Couto Team Ventil 9 Solo - 3H 2:58:08.724 4 Voltas Masc. 16:49.464 46,8 15,762
23 34 Nuno Gonçalo Ramos de Paiva DAGÁS 9 Solo - 3H 3:01:03.564 4 Voltas Masc. 16:38.127 46,8 15,509
24 13 David Costa solo 8 Solo - 3H 2:54:11.127 5 Voltas Masc. 18:01.427 41,6 14,33
25 37 Rómulo Augusto Santos Alves da Cunha Individual 8 Solo - 3H 3:03:42.193 5 Voltas Masc. 18:35.931 41,6 13,587
26 6 Jose Rodrigues Difapauto / Multichaves / Merida Viseu 8 Solo - 3H 3:18:06.469 5 Voltas Masc. 16:10.273 41,6 12,599
27 5 Simão Sá Carlos Difapauto / Multichaves / Merida Viseu 7 Solo - 3H 3:06:32.589 6 Voltas Masc. 13:42.310 36,4 11,708
28 39 José Norberto Santos Santos Sousa DietMed 7 Solo - 3H 3:09:47.013 6 Voltas Masc. 21:28.762 36,4 11,508
29 46 Carlos Manuel da Silva Fernandes Casa de Saúde S. Mateus / Embeiralvida 2 Solo - 3H 34:01.994 11 Voltas Masc. 16:56.034 10,4 18,335
30 31 António João Proença Gomes AHCRBeselguense 2 Solo - 3H 1:26:05.338 11 Voltas Masc. 27:11.713 10,4 7,248
                       
Pos No. Nome Clube Voltas Classe Total Tempo Dif. Sexo Melhor Tempo Distancia Total Velocidade Media 
1 19 JULIANA VERONICA OLIVEIRA LOPES BTTSeia 11 Solo Fem. - 3H 3:10:03.046   Fem. 17:41.373 15,6 18,058
                       
Pos No. Nome Clube Voltas Classe Total Tempo Dif. Sexo Melhor Tempo Distancia Total Velocidade Media 
1 205   Pedaladas C.C. 14 Equipa 2 Masc - 3H 3:09:27.476   Masc. 13:05.363 72,8 23,055
2 217   CICLOVIRIATO RACING 14 Equipa 2 Masc - 3H 3:12:40.608 3:13.132 Masc. 13:00.815 72,8 22,67
3 206   Pedaladas C.C. - 2 13 Equipa 2 Masc - 3H 3:00:13.426 1 Volta Masc. 13:12.040 67,6 22,505
4 210   bttvouzela 12 Equipa 2 Masc - 3H 3:05:15.256 2 Voltas Masc. 14:13.296 62,4 20,21
5 212   P. & R. Team 12 Equipa 2 Masc - 3H 3:20:14.770 2 Voltas Masc. 15:17.657 62,4 18,697
6 214   Piloto Team 11 Equipa 2 Masc - 3H 2:56:53.335 3 Voltas Masc. 15:20.945 57,2 19,402
7 219     9 Equipa 2 Masc - 3H 3:07:13.018 5 Voltas Masc. 19:48.527 46,8 14,999
                       
Pos No. Nome Clube Voltas Classe Total Tempo Dif. Sexo Melhor Tempo Distancia Total Velocidade Media 
1 213   Azuribike Team/ Dão Nelas BTT 11 Equipa 2 Misto - 3H 3:07:50.851   Masc. 15:17.452 57,2 18,27
                       
Pos No. Nome Clube Voltas Classe Total Tempo Dif. Sexo Melhor Tempo Distancia Total Velocidade Media 
1 218   WAzuribike 10 Equipa 2 Fem. - 3H 3:14:06.794   Fem. 17:32.637 57,2 16,926
Pos No. Nome Clube Voltas Classe Total Tempo Dif. Sexo Melhor Tempo Distancia Total Velocidade Media 
1 21 José Carlos Anjos Baptista CLUBE BTT SEIA 26 Solo - 6H 6:06:04.674   Masc. 12:48.863 135,2 22,159
2 3 Pedro Gonçalo Miranda Nogueira Granja de Oliveira Dá Gás Clube de Mangualde 24 Solo - 6H 6:06:40.425 2 Voltas Masc. 13:58.866 124,8 20,421
3 25 João Filipe Soares Termas Hoquei Clube 24 Solo - 6H 6:11:17.645 2 Voltas Masc. 14:12.375 124,8 20,167
4 36 Luís Manuel Rodrigues dos Santos Termas Hoquei Clube 21 Solo - 6H 6:03:15.312 5 Voltas Masc. 14:40.495 109,2 18,037
5 7 David Raquel ATX CYCLING STORE 20 Solo - 6H 5:58:12.851 6 Voltas Masc. 14:53.732 104 17,42
6 50 Filipe Queiriga AZURIBIKE MANGUALDE TEAM 20 Solo - 6H 6:00:18.838 6 Voltas Masc. 16:22.919 104 17,318
7 51 Michel Magalhães Azuribike Mangualde Team 20 Solo - 6H 6:18:30.058 6 Voltas Masc. 15:15.237 104 16,486
8 22 Carlos Jorge Chuva Morgado Chuva Team 17 Solo - 6H 6:06:55.728 9 Voltas Masc. 15:23.654 88,4 14,455
9 47 Pedro Filipe Marques Augusto Dá Gás - Clube de Mangualde 16 Solo - 6H 4:42:14.372 10 Voltas Masc. 15:10.154 83,2 17,687
10 10 Lucio Gustavo Coelho Pina individual 13 Solo - 6H 5:56:45.002 13 Voltas Masc. 21:20.136 67,6 11,369
11 20 António Jorge da Silva Fernandes V -bikers  ASC Vehicles 11 Solo - 6H 5:10:00.340 15 Voltas Masc. 20:03.032 57,2 11,071
                       
Pos No. Nome Clube Voltas Classe Total Tempo Dif. Sexo Melhor Tempo Distancia Total Velocidade Media 
1 209   Dá Gás Clube De Mangualde - Dupla Rafa/Luis 28 Equipa 2 Masc - 6H 6:07:54.265   Masc. 12:16.692 145,6 23,745
2 211   Vasconha BTT Vouzela 27 Equipa 2 Masc - 6H 6:00:44.502 1 Volta Masc. 12:42.472 140,4 23,352
3 202   Centro de Pneus a Recta do Campo 26 Equipa 2 Masc - 6H 6:00:35.686 2 Voltas Masc. 12:21.519 135,2 22,496
4 216   os phelps 24 Equipa 2 Masc - 6H 6:07:07.539 4 Voltas Masc. 14:05.649 124,8 20,396
5 220   Bota Fogo Team (Termas Hóquei Clube) 22 Equipa 2 Masc - 6H 6:00:35.497 6 Voltas Masc. 14:33.652 114,4 19,035
6 201   ARD OS POVOENSES 21 Equipa 2 Masc - 6H 6:09:55.229 7 Voltas Masc. 15:44.576 109,2 17,712
7 203   IVICEVERSA - Internet Solutions 6 Equipa 2 Masc - 6H 5:13:26.167 22 Voltas Masc. 20:03.504 31,2 5,973
Pos No. Nome Clube Voltas Classe Total Tempo Dif. Sexo Melhor Tempo Distancia Total Velocidade Media 
1 406   CICLOVIRIATO RACING 27 Equipa 4 Masc - 6H 6:12:50.443   Masc. 12:54.481 140,4 22,594
2 403   Salutis Health Club 26 Equipa 4 Masc - 6H 6:11:04.329 1 Volta Masc. 12:53.126 135,2 21,861
3 404   Centro Pneus Recta Do Campo 25 Equipa 4 Masc - 6H 6:02:07.526 2 Voltas Masc. 13:24.785 130 21,539
4 402   Clube BTT Quartzo I 24 Equipa 4 Masc - 6H 6:10:59.758 3 Voltas Masc. 14:07.273 124,8 20,184
5 400   Loba Bike Team 23 Equipa 4 Masc - 6H 6:12:46.326 4 Voltas Masc. 14:22.408 119,6 19,25
6 401   Clube BTT Quartzo II 19 Equipa 4 Masc - 6H 5:59:52.005 8 Voltas Masc. 15:20.590 98,8 16,473
7 405   Centro pneus Recta Campo 19 Equipa 4 Masc - 6H 6:08:37.305 8 Voltas Masc. 14:44.927 98,8 16,082