INFORMAÇÃO

Data da Prova:

10 Jun 2018 a 10 Jun 2018

Selecione a etapa

Maratona / Maratona Curta / Meia Maratona - Melgaço | Melgaço | 90 Kms / 67 Kms / 43 Kms

Pos Dorsal Nome Equipa Tempo Categoria Licença Uci UciId
1 74 RÚBEN ALMEIDA BTT SEIA 4:10:23.956 Elite 27740 POR19880917 10006956092
2 1 TIAGO FERREIRA DMT RACING TEAM 4:12:15.827 Elite 27651 POR19881207 10005800479
3 4 JOSÉ DIAS DMT RACING TEAM 4:13:33.656 Elite 36234 POR19940831 10007931247
4 10 DAVIDE MACHADO BTT SEIA 4:23:47.074 Elite 35476 POR19880219 10007912352
5 39 HERNÂNI SILVA BTT LOULÉ / ELEVIS 4:24:17.341 Elite 18633 POR19850207 10007531426
6 37 DAVID VAZ REABILITAR VIANA/INOUTBUILD/BLISQ CREATIVE 4:25:26.747 Elite 20008 POR19820422 10006224855
7 2 ANDREW HENRIQUES BTT LOULÉ / ELEVIS 4:30:44.123 Elite 40953 POR19860404 10009985728
8 5 BRUNO SANCHO KORPO ACTIVO BTT/UDL-UNIÃO DESP.LORVANENSE 4:31:55.867 Elite 20074 POR19851213 10002922916
9 13 JACINTO FIÚZA BATOTAS / PONTE DE LIMA 4:34:36.218 Elite 22516 POR19880516 10004688013
10 6 RUI CASQUINHA BTT SEIA 4:38:13.068 Elite 44751 POR19841116 10013812578
11 58 DIOGO BRÁS CLUBE BTT ÁGUEDA/ FUNDIVEN 4:39:05.096 Elite 48531 POR19970506 10015665278
12 84 MICAEL ISIDORO  CASA MYZÉ TEAM 4:42:18.673 Elite 15703 POR19820812 10002497833
13 7 LUÍS CUNHA VASCONHA BTT VOUZELA 4:45:15.203 Elite 47626 POR19931218 10015300217
14 8 TIAGO RIBEIRO SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 4:48:07.622 Elite 44393 POR19880603 10044549959
15 18 RUI CARVALHO TEAM BICICLETAS SANTIAGO/ A.C.D.CARAPALHA 4:48:51.352 Elite 29521 POR19920218 10011062428
16 17 JOÃO SILVA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 4:51:48.026 Elite 21147 POR19860506 10009157184
17 19 MANUEL MELO PEDRAS BIKERS TEAM 4:54:09.142 Elite 29609 POR19880117 10006929420
18 76 FLÁVIO CUNHA TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER 4:57:35.468 Elite 48412 POR19920718 10044802664
19 48 JOSÉ OLIVEIRA LONGUSBIKE | CARLICPORTO 4:57:52.097 Elite 39099 POR19900124 10013322023
20 21 JOÃO CRUZ CLUBE BTT ÁGUEDA/ FUNDIVEN 4:59:00.629 Elite 46584 POR19880627 10010841146
21 24 DIOGO ALMEIDA TRANSFOR-FATIMABTT 4:59:00.773 Elite 40194 POR19891110 10010085556
22 26 MARCELO RIBAFEITA VASCONHA BTT VOUZELA 4:59:41.063 Elite 55882 POR19881231 10015863524
23 27 LUÍS FERREIRA #INDIVIDUAL# 5:00:10.482 Elite 40507 POR19890518 10051885280
24 38 ALEXANDRE DOMINGUES #INDIVIDUAL# 5:01:25.697 Elite 56941 POR19880720 10015863221
25 22 FABIO PEDROSA CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA 5:01:34.375 Elite 46768 POR19870401 10044695964
26 20 DANIEL SANTOS ACDC TROFA / TROFENSE 5:03:55.389 Elite 48062 POR19891019 10015863120
27 70 PAULO LOURENÇO BILA BIKERS/CARNES SILVA/CYCLES OLIVEIRA 5:04:05.981 Elite 60919 POR19950510 10059375704
28 49 CESAR PIEDADE #INDIVIDUAL# 5:04:15.625 Elite 58667 POR19830912 10046236951
29 54 PAULO SANTOS #INDIVIDUAL# 5:06:06.422 Elite 35470 POR19881121 10044180248
30 64 JOÃO CARDOSO PEDRAS BIKERS TEAM 5:09:02.808 Elite 52481 POR19950219 10045131555
31 16 TIAGO CASTRO SPAC BTT 5:11:25.586 Elite 60113 POR19900619 10054141643
32 30 JOÃO CRUZ BTTGARDUNHA/FUNDÃO/J3LP/CREATE BY JF PEÇAS 5:12:33.147 Elite 53638 POR19980121 10015780062
33 75 JOSÉ MELITÃO BTT SEIA 5:13:33.965 Elite 25224 POR19861223 10003944244
34 60 RUI SOUSA RÓÓDINHAS / SANTOS SILVA 5:15:51.212 Elite 62428 POR19921013 10073903876
35 33 ANDRÉ ROCHA SER E PARECER PRO BIKE TEAM 5:16:15.914 Elite 44015 POR19881203 10010843772
36 69 FERNANDO ALVES SPAC BTT 5:17:14.325 Elite 60112 POR19920625 10054141441
37 81 SIMÃO PINTO BTT PÓVOA DAS QUARTAS / RDSPORTS 5:21:01.903 Elite 52501 POR19940807 10015772281
38 63 LUÍS CRUZ BTT PÓVOA DAS QUARTAS / RDSPORTS 5:21:02.165 Elite 56651 POR19890204 10045535016
39 66 FRANCISCO AZEVEDO #INDIVIDUAL# 5:21:14.673 Elite 27446 POR19920312 10050896890
40 31 NUNO RIBEIRO MOZINHO RT MARTOS PELLETS 5:22:18.491 Elite 50457 POR19890716 10044934525
41 12 ALEXANDRE SANTOS VASCONHA BTT VOUZELA 5:23:56.065 Elite 36114 POR19870903 10013812275
42 80 JOSÉ MADEIRA BTT PÓVOA DAS QUARTAS / RDSPORTS 5:28:00.862 Elite 47208 POR19910806 10015174218
43 46 PEDRO VIEIRA BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR 5:28:43.163 Elite 56939 POR19840807 10045562500
44 65 ALFREDO GOMES PEDRAS BIKERS TEAM 5:28:57.024 Elite 52561 POR19950505 10010841550
45 68 JORGE RODRIGUES SPAC BTT 5:30:04.053 Elite 56174 POR19890922 10045489647
46 50 CLÁUDIO CARVALHO  CLUBE CICLOTURISMO DE MONÇÃO 5:33:43.883 Elite 58906 POR19920704 10049795841
47 78 LUÍS FERREIRA TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER 5:34:45.975 Elite 60668 POR19940513 10056466512
48 56 FRANCISCO VIGÁRIO TRANSFOR-FATIMABTT 5:36:16.653 Elite 54914 POR19891128 10045367486
49 34 DIOGO MARQUES CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA 5:39:29.187 Elite 62419 POR19940731 10073761612
50 15 NUNO NOVAIS SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 5:48:20.361 Elite 36145 POR19881207 10012397287
51 79 FÁBIO MARTINS BTT BRAGUINHAS/ PADIM DA GRAÇA 5:49:21.791 Elite 46880 POR19931016 10044703341
52 52 PEDRO BAÍA MOZINHO RT MARTOS PELLETS 5:52:24.638 Elite 64124 POR19891112 10079022143
53 35 MAURO FERREIRA H.C. TURQUEL / VALSABOR 6:01:06.222 Elite 22606 POR19890420 10043933203
54 45 CARLOS REGO BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR 6:01:14.021 Elite 62451 POR19940209 10074312690
55 82 MARCO SANTOS CRCN-NEVES 6:05:06.291 Elite 60093 POR19860512 10054126384
56 43 JOÃO AZEVEDO TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO 6:07:10.478 Elite 43593 POR19990514 10015545141
57 71 FÁBIO COSTA BILA BIKERS/CARNES SILVA/CYCLES OLIVEIRA 6:08:14.662 Elite 44418 POR19910905 10044551272
58 73 HUGO GREGÓRIO #INDIVIDUAL# 6:10:13.458 Elite 62748 POR19901109 10075096067
59 53 DIOGO VEIGAS #INDIVIDUAL# 6:18:01.615 Elite 58510 POR19911011 10045722649
60 72 DANIEL ESTEVES BILA BIKERS/CARNES SILVA/CYCLES OLIVEIRA 6:19:39.081 Elite 47142 POR19900920 10044722741
61 85 HUGO SOUSA ROPE BIKE TEAM / GILCAR  6:48:54.447 Elite 44098 POR19890415 10044534094
62 62 MÁRCIO BENTO NÚCLEO SPORTINGUISTA DE V.R. SANTO ANTÓNIO 6:55:51.394 Elite 59022 POR19890504 10050152115
DNF 44 ANTÓNIO OLIVEIRA BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR   Elite 40814 POR19860930 10015638606
DNF 11 ROBERTO FERREIRA BTT SEIA   Elite 34838 POR19941016 10009131118
DNF 57 RICARDO SEBASTIÃO KORPO ACTIVO BTT/UDL-UNIÃO DESP.LORVANENSE   Elite 55498 POR19890728 10044928259
DNF 61 CARLOS BRÁS NÚCLEO SPORTINGUISTA DE V.R. SANTO ANTÓNIO   Elite 27459 POR19890511 10011555512
DNF 9 OSVALDO SOUSA RÓÓDINHAS / SANTOS SILVA   Elite 51147 POR19890210 10045001314
DNF 67 ANDRÉ SANTOS TRANSFOR-FATIMABTT   Elite 42777 POR19970127 10044467309
DNF 77 SÉRGIO GASPAR TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER   Elite 33426 POR19810421 10044127607
DNF 3 RENATO FERREIRA VASCONHA BTT VOUZELA   Elite 29884 POR19890331 10006610835
DNS 51 JOÃO RIBEIRO 360ºBIKE TRAIL/MUNDIMAT/CCA PAIO PIRES   Elite 63586 POR19970420 10077425885
DNS 36 MARCO ANILEIRO VASCONHA BTT VOUZELA   Elite 47627 POR19850720 10044755376
1 613 ANA ANTUNES SER E PARECER PRO BIKE TEAM 4:01:32.997 Elite Fem. 36316 POR19841023 10007578815
2 603 CELINA CARPINTEIRO BTT LOULÉ / ELEVIS 4:04:20.743 Elite Fem. 28569 POR19800420 10006184237
3 601 ILDA PEREIRA  CASA MYZÉ TEAM 4:05:23.209 Elite Fem. 33744 POR19811010 10007538500
4 604 LILIANA JESUS BTT SEIA 4:17:20.988 Elite Fem. 40457 POR19830803 10010088990
5 614 ÂNGELA GONÇALVES BTT SEIA 4:20:13.578 Elite Fem. 41796 POR19830120 10044417694
6 605 ANA VALE BATOTAS / PONTE DE LIMA 4:24:33.831 Elite Fem. 36270 POR19870127 10007390269
7 602 ANA TOMÁS BTT SEIA 4:37:30.452 Elite Fem. 32945 POR19950511 10008601658
8 606 RAQUEL SANTOS BTT SEIA 4:38:36.262 Elite Fem. 56330 POR19810211 10045504300
9 619 LILIANA LOPES BATOTAS / PONTE DE LIMA 4:46:54.499 Elite Fem. 33894 POR19800909 10044139933
10 608 MARLENE GONÇALVES MOZINHO RT MARTOS PELLETS 5:00:29.272 Elite Fem. 44165 POR19900118 10010841651
11 610 ANA CAMPOS SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 5:10:16.395 Elite Fem. 42330 POR19800217 10044440229
12 609 PATRÍCIA ROSA TRANSFOR-FATIMABTT 5:10:27.435 Elite Fem. 62426 POR19910710 10073892762
13 611 CARLA BIZARRO BLACKBULLS / C. CONDEIXA / CNI / NEUTURA 5:18:58.746 Elite Fem. 52330 POR19930916 10045117007
14 618 ANA MESSIAS KORPO ACTIVO BTT/UDL-UNIÃO DESP.LORVANENSE 5:27:56.333 Elite Fem. 47628 POR19840322 10044755477
15 612 SARA LOPES ASSOC. 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO 5:54:38.439 Elite Fem. 56475 POR19890614 10045518343
16 615 TÂNIA CARDOSO BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR 6:14:37.066 Elite Fem. 42739 POR19900510 10044464780
DNF 607 FLÁVIA LOPES VASCONHA BTT VOUZELA   Elite Fem. 38747 POR19930727 10009188510
1 137 ANDRÉ FILIPE * C.P.R. A-DO-BARBAS 4:28:25.363 Master 30 33420 POR19870627 10006948315
2 106 PEDRO GARCIA LAMIGROUP / CASA BENFICA CASTRO DAIRE 4:33:21.537 Master 30 46419 POR19851018 10015642242
2 101 JOSÉ LOURENÇO SPAC BTT 4:29:11.035 Master 30 12796 POR19850218 10043875003
3 102 JOSÉ PACHECO #INDIVIDUAL# 4:39:53.209 Master 30 43181 POR19841229 10044489537
4 136 FILIPE RAMOS ASC / FOCUS TEAM - VILA DO CONDE 4:40:43.471 Master 30 57717 POR19870513 10045635753
5 129 DANIEL PIMENTA CTM-VILA POUCA/BIKE BOX - VILA REAL 4:43:58.801 Master 30 42990 POR19850401 10044479029
6 119 AUGUSTO MIDÃO ROMPE TRILHOS / APCAR 4:47:09.182 Master 30 38742 POR19880107 10009851544
7 112 JOÃO SANTOS ASC / FOCUS TEAM - VILA DO CONDE 4:53:55.963 Master 30 57294 POR19870624 10045595539
7 104 BRUNO ANSELMO SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 4:53:44.805 Master 30 44106 POR19860218 10044534603
8 103 MICHEL MACHADO VASCONHA BTT VOUZELA 4:58:03.876 Master 30 37627 POR19871124 10011136691
9 105 PEDRO PINHEIRO RÓÓDINHAS / SANTOS SILVA 4:58:30.853 Master 30 24370 POR19860129 10048314064
10 132 AGOSTINHO CUNHA #INDIVIDUAL# 5:00:18.802 Master 30 50990 POR19841227 10044985752
11 115 DÁRIO PEREIRA CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA 5:03:17.009 Master 30 45809 POR19850309 10044627660
12 116 FERNANDO ROSADO ASSOC. 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO 5:10:02.412 Master 30 21274 POR19841018 10004112073
13 114 NUNO COVA BTT LOULÉ / ELEVIS 5:10:13.932 Master 30 23391 POR19840927 10010841348
14 113 JOÃO BIZARRO BLACKBULLS / C. CONDEIXA / CNI / NEUTURA 5:10:49.912 Master 30 46449 POR19870813 10044672625
15 120 EDUARDO GOMES C.P.R. A-DO-BARBAS 5:11:15.959 Master 30 55044 POR19851001 10045379614
16 131 RUI NUNES #INDIVIDUAL# 5:12:58.098 Master 30 20252 POR19861104 10043919661
17 126 RICARDO CARVALHO BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR 5:22:17.787 Master 30 57089 POR19840226 10045576543
18 117 HUGO RIBEIRO TRANSFOR-FATIMABTT 5:24:46.779 Master 30 54984 POR19851127 10045374055
19 108 ISMAEL GRAÇA ASSOC. 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO 5:26:58.999 Master 30 29115 POR19850308 10044027775
20 122 TOMÁS GOMES ASFIC/GRUPO PARAPEDRA 5:28:18.707 Master 30 61529 POR19880222 10063266717
21 138 RUI RIBEIRO BILA BIKERS/CARNES SILVA/CYCLES OLIVEIRA 5:30:09.064 Master 30 53293 POR19850102 10045210468
22 121 VITOR SAMPAIO MOZINHO RT MARTOS PELLETS 5:51:23.388 Master 30 47585 POR19880601 10079022042
23 123 JÚLIO SILVA MOZINHO RT MARTOS PELLETS 6:04:57.383 Master 30 44163 POR19840517 10044537229
24 144 TIAGO NEVES BTT PÓVOA DAS QUARTAS / RDSPORTS 6:08:19.233 Master 30 56289 POR19840314 10045500761
25 124 DINIS MONTEIRO BLACKBULLS / C. CONDEIXA / CNI / NEUTURA 6:15:02.527 Master 30 52283 POR19861002 10045112357
26 145 JORGE LEMOS  CLUBE DESPORTIVO EM MOVIMENTO 6:24:29.331 Master 30 37908 POR19850206  
27 127 SIMÃO QUEIRÓS ROPE BIKE TEAM / GILCAR  6:47:54.288 Master 30 48994 POR19850811 10044838333
DNF 142 GABRIEL MACIEL #INDIVIDUAL#   Master 30 62569 POR19840119 10074771321
DNF 110 NUNO GOMES BATOTAS / PONTE DE LIMA   Master 30 53829 POR19851006 10045262911
DNF 143 HUGO NUNES BTT PÓVOA DAS QUARTAS / RDSPORTS   Master 30 59863 POR19881216 10053125769
DNF 107 ALEXANDRE GUILHOTO BTTGARDUNHA/FUNDÃO/J3LP/CREATE BY JF PEÇAS   Master 30 27893 POR19850830 10005452794
DNF 125 BRUNO BATISTA CLUBE BTT ÁGUEDA/ FUNDIVEN   Master 30 57139 POR19880829 10045581189
DNF 134 BRUNO SILVA LAMIGROUP / CASA BENFICA CASTRO DAIRE   Master 30 47466 POR19861228 10044744363
DNF 118 HUGO MOUTINHO MOZINHO RT MARTOS PELLETS   Master 30 46789 POR19860302 10044697883
DNF 135 DUARTE ALVES PEDRAS BIKERS TEAM   Master 30 52811 POR19840520 10045163281
DNF 109 ANDRÉ MARTINS TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER   Master 30 23811 POR19871016 10043947852
DNF 140 JOÃO HORTA TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER   Master 30 41262 POR19840703 10044393648
DNF 133 RICARDO JACINTO VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO   Master 30 41171 POR19870426 10010840843
1 634 RAQUEL MARQUES ASC / FOCUS TEAM - VILA DO CONDE 4:13:50.101 Master 30 Fem 43658 POR19801206 10044514088
2 631 NÁDIA MENDES TRANSFOR-FATIMABTT 4:21:16.486 Master 30 Fem 44006 POR19871217 10010816288
3 632 ANDREIA FREITAS BTT LOULÉ / ELEVIS 4:38:56.664 Master 30 Fem 44002 POR19800627 10014981026
4 635 VIRGÍNIA MOREIRA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 5:04:18.049 Master 30 Fem 52931 POR19791123 10045174803
1 208 CARLOS GOMES VIVEIROS VITOR LOURENÇO/ SINTRA C. CICLISMO 4:32:35.277 Master 35 27947 POR19811115 10044004941
2 172 CARLOS RAMOS ACCM BTTEAM 4:36:27.705 Master 35 36250 POR19810510 10007533345
3 175 RICARDO GONÇALVES LAMIGROUP / CASA BENFICA CASTRO DAIRE 4:38:46.782 Master 35 41211 POR19790802 10044391224
4 174 DAVIDE MARQUES 360ºBIKE TRAIL/MUNDIMAT/CCA PAIO PIRES 4:40:06.629 Master 35 23889 POR19831024 10043948963
5 177 DANIEL BASTOS ROMPE TRILHOS / APCAR 4:46:23.947 Master 35 28007 POR19790709 10044005951
6 196 CARLOS ROCHA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 4:46:59.594 Master 35 35861 POR19800317 10015175228
7 171 JOSÉ BAPTISTA BTT SEIA 4:48:21.616 Master 35 35458 POR19800110 10044179945
8 176 ADRIANO FERNANDES BICISINTRA - BICIAVENTURA 4:52:37.362 Master 35 57700 POR19811228 10045634137
9 187 ROGÉRIO MATOS ROMPE TRILHOS / APCAR 4:56:06.175 Master 35 34444 POR19801225 10044153774
10 220 RICARDO ESTEVES BTT SEIA 4:58:45.474 Master 35 39859 POR19810527 10044320795
11 178 LUÍS PRATA TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER 5:00:32.736 Master 35 46343 POR19790101 10044664945
12 212 ERNESTO MORAIS SPAC BTT 5:02:41.822 Master 35 60108 POR19800317 10054140330
13 225 PEDRO MARQUES BTT SEIA 5:02:46.765 Master 35 39607 POR19820811 10044311301
14 184 LUÍS PEREIRA #INDIVIDUAL# 5:04:49.372 Master 35 47149 POR19811117 10044723347
15 211 TIAGO LOPES VASCONHA BTT VOUZELA 5:07:42.288 Master 35 40596 POR19791211 10044359393
16 204 NUNO MIRANDA SKODA IRMÃOS LEITE/ TOURENCINHO 5:10:56.371 Master 35 29245 POR19801204 10044030405
17 219 NESTOR MONTEIRO #INDIVIDUAL# 5:11:11.178 Master 35 49959 POR19800904 10044898048
18 221 LUÍS CONCEIÇÃO TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER 5:11:29.306 Master 35 46282 POR19800416 10044660400
19 213 ANDRÉ ARAÚJO SPAC BTT 5:17:15.067 Master 35 57693 POR19830127 10045633531
20 180 HELDER MONTEIRO BLACKBULLS / C. CONDEIXA / CNI / NEUTURA 5:19:45.733 Master 35 47646 POR19830510 10044756487
21 192 LUÍS ABREU TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER 5:22:26.638 Master 35 52189 POR19791211 10045103162
22 191 NUNO ARIEIRA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 5:23:50.324 Master 35 47636 POR19800509 10044755881
23 186 LUÍS GOMES CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA 5:24:17.035 Master 35 41280 POR19800324 10044394456
24 193 JOSÉ LOPES BLACKBULLS / C. CONDEIXA / CNI / NEUTURA 5:29:40.752 Master 35 28117 POR19790217 10044007971
25 218 PEDRO CARVALHO TRANSFOR-FATIMABTT 5:32:19.493 Master 35 33422 POR19790115 10011602190
26 190 FILIPE TOMÁS ASC / FOCUS TEAM - VILA DO CONDE 5:34:04.623 Master 35 41100 POR19810105 10044387685
27 223 CLÁUDIO VELOSO BTT BRAGUINHAS/ PADIM DA GRAÇA 5:43:38.642 Master 35 58415 POR19830401 10045704158
28 195 JOÃO MENDONÇA #INDIVIDUAL# 5:55:35.159 Master 35 43614 POR19810326 10044511765
29 205 MÁRIO MIGUENS MARÍTIMO SPORT CLUB 6:11:03.312 Master 35 56152 POR19800131 10045487425
30 215 MIGUEL BRITO BILA BIKERS/CARNES SILVA/CYCLES OLIVEIRA 6:24:39.096 Master 35 51306 POR19800225 10045017074
31 217 JOÃO ABREU CASA MYZÉ TEAM 6:39:15.318 Master 35 64549 POR19800924 10081083593
DNF 179 ANTÓNIO PINTO #INDIVIDUAL#   Master 35 50687 POR19800111 10044956652
DNF 224 NUNO VALADAS 360ºBIKE TRAIL/MUNDIMAT/CCA PAIO PIRES   Master 35 31805 POR19830901 10044082541
DNF 182 AMÍLCAR FERREIRA ASC / FOCUS TEAM - VILA DO CONDE   Master 35 41478 POR19800203 10044402136
DNF 207 MANUEL OLIVEIRA ASC / FOCUS TEAM - VILA DO CONDE   Master 35 56147 POR19790717 10045486920
DNF 183 PEDRO RETO BICISINTRA - BICIAVENTURA   Master 35 13497 POR19800717 10004093481
DNF 222 MARCO SILVA BTT BRAGUINHAS/ PADIM DA GRAÇA   Master 35 39773 POR19811001 10044317765
DNF 216 VALÉRIO FERREIRA BTT LOULÉ / ELEVIS   Master 35 12720 POR19800925 10043874801
DNF 173 PEDRO PEREIRA BTTGARDUNHA/FUNDÃO/J3LP/CREATE BY JF PEÇAS   Master 35 31339 POR19810722 10044074861
DNF 185 FRANCISCO FERNANDES CTM-VILA POUCA/BIKE BOX - VILA REAL   Master 35 35723 POR19800428 10044187726
DNF 203 ANTÓNIO GOMES LAMIGROUP / CASA BENFICA CASTRO DAIRE   Master 35 43842 POR19800722 10044521869
DNF 181 HUMBERTO CASTRO MOZINHO RT MARTOS PELLETS   Master 35 52691 POR19800906 10045151763
DNF 198 PAULO SIMÕES PEÇAMODOVAR / G.F.PINTO / C.D.ALMODÔVAR   Master 35 17065 POR19790811 10043901877
DNF 188 NUNO SILVA SER E PARECER PRO BIKE TEAM   Master 35 51158 POR19820314 10045002425
DNF 214 CARLOS RIBEIRO SPAC BTT   Master 35 53306 POR19810107 10045211781
DNF 189 JOSÉ PINTO TERMAS HÓQUEI CLUBE   Master 35 48764 POR19820825 10015175632
DNS 197 JORGE SOUSA BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR   Master 35 18904 POR19821023 10045508138
1 251 LUÍS COELHO BTT SEIA 4:39:34.935 Master 40 61099 POR19771219 10060573450
2 252 PEDRO DIAS SPAC BTT 4:49:42.319 Master 40 31175 POR19760321 10044071124
3 266 CARLOS MOURA ROMPE TRILHOS / APCAR 4:53:35.049 Master 40 35814 POR19770325 10044190655
4 275 JOSÉ BRITO #INDIVIDUAL# 5:01:07.868 Master 40 36371 POR19781024 10044203991
5 257 JOÃO LOPES #INDIVIDUAL# 5:04:18.279 Master 40 41096 POR19760313 10044387382
6 288 RENATO GASPAR TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER 5:07:08.789 Master 40 48413 POR19760722 10044802765
7 259 DÁRIO PEREIRA RÓÓDINHAS / SANTOS SILVA 5:09:04.251 Master 40 5812 POR19750121 10048289109
8 258 PEDRO RODRIGUES KORPO ACTIVO BTT/UDL-UNIÃO DESP.LORVANENSE 5:09:35.068 Master 40 55518 POR19750706 10045424575
9 260 VÍTOR FERREIRA #INDIVIDUAL# 5:10:23.154 Master 40 38121 POR19770426 10044262801
10 256 ESMERALDO LOPES SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 5:13:15.837 Master 40 41146 POR19760728 10044389002
11 253 ROGÉRIO SILVA TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER 5:13:49.972 Master 40 52786 POR19750219 10045160756
12 255 PASCAL INÁCIO TRANSFOR-FATIMABTT 5:16:27.011 Master 40 59197 POR19780315 10050637923
13 272 JORGE FERREIRA LONGUSBIKE | CARLICPORTO 5:18:27.192 Master 40 50472 POR19750606 10044936040
14 284 JOÃO LEITE SPAC BTT 5:18:55.284 Master 40 52257 POR19740601 10045109832
15 262 JOSÉ FONSECA ASC / FOCUS TEAM - VILA DO CONDE 5:19:01.564 Master 40 52102 POR19780122 10045094573
16 261 CELSO CUNHA #INDIVIDUAL# 5:19:11.313 Master 40 48173 POR19750128 10044789025
17 270 LUÍS SOUSA BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR 5:22:57.326 Master 40 35178 POR19760227 10044170750
18 283 ANTONIO VIEIRA #INDIVIDUAL# 5:31:29.961 Master 40 63625 POR19741024 10077476005
19 264 JOÃO BARBOSA #INDIVIDUAL# 5:31:29.936 Master 40 40345 POR19770624 10015175531
20 278 VÁLTER ROSA KORPO ACTIVO BTT/UDL-UNIÃO DESP.LORVANENSE 5:33:12.678 Master 40 47958 POR19740107 10044774978
21 263 LÍCINIO FRAGOSO CLUBE BTT ÁGUEDA/ FUNDIVEN 5:45:15.034 Master 40 48685 POR19740118 10044821155
22 290 PEDRO COSTA BATOTAS / PONTE DE LIMA 5:46:20.157 Master 40 11147 POR19771120 10078027184
23 276 RUI TOMÁSIO ACCM BTTEAM 5:56:32.411 Master 40 49435 POR19760205 10044865110
24 289 ANTÓNIO MAGALHÃES BTT BRAGUINHAS/ PADIM DA GRAÇA 5:59:04.245 Master 40 43688 POR19760811 10044515607
25 265 RUI MANO #INDIVIDUAL# 6:00:13.946 Master 40 32418 POR19770926 10044097901
26 287 OCTÁVIO CARDOSO BLACKBULLS / C. CONDEIXA / CNI / NEUTURA 6:01:51.153 Master 40 27352 POR19740524 10051970156
27 267 RUI FERNANDES ASC / FOCUS TEAM - VILA DO CONDE 6:03:11.221 Master 40 61448 POR19750702 10062854263
28 279 MIGUEL ARANHA #INDIVIDUAL# 6:14:47.354 Master 40 63532 POR19760107 10077168433
29 285 FERNANDO GONÇALVES BTT MATOSINHOS 7:21:28.424 Master 40 45122 POR19760201 10044588052
DNF 277 RUI PINTO #INDIVIDUAL#   Master 40 11295 POR19780924 10075733742
DNF 281 LUÍS ALMEIDA #INDIVIDUAL#   Master 40 40934 POR19770222 10044382130
DNF 254 HELIO VIDEIRA ASFIC/GRUPO PARAPEDRA   Master 40 59605 POR19771126 10051970358
DNF 269 MARCO MACEDO SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH   Master 40 11297 POR19770613 10008796264
1 660 MARGARIDA GOMES TRANSFOR-FATIMABTT 4:38:39.688 Master 40 Fem 54908 POR19711215 10045367082
2 651 FILOMENA PAULO RÓÓDINHAS / SANTOS SILVA 4:44:16.376 Master 40 Fem 41115 POR19700502 10044388493
3 652 CLARA PRAZERES TRILHO PERDIDO EVENTOS, SOCIMASTER 4:52:16.044 Master 40 Fem 52450 POR19740502 10045128626
4 658 MARLENE COSTA #INDIVIDUAL# 5:06:35.207 Master 40 Fem 55481 POR19780403 10045421242
5 655 HELENA TEIXEIRA #INDIVIDUAL# 5:13:11.824 Master 40 Fem 51399 POR19781228 10045025865
6 653 LÚCIA SILVA KORPO ACTIVO BTT/UDL-UNIÃO DESP.LORVANENSE 5:27:56.121 Master 40 Fem 41332 POR19780315 10044396779
7 657 FLORA CARVALHO MOZINHO RT MARTOS PELLETS 6:55:47.112 Master 40 Fem 42527 POR19690420 10044450939
1 323 CARLOS SOARES SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 4:45:47.407 Master 45 44004 POR19691009 10044529751
2 321 ANTÓNIO MARQUES TRANSFOR-FATIMABTT 4:46:27.941 Master 45 40456 POR19711010 10044349289
