INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

Amigos do Pedal Vila Nova de Famalicão

Data da Prova:

06 Abr 2025 a 06 Abr 2025

Site oficial da prova:

www.duatlo.com

Site do organizador:

www.amigosdopedal-famalicao.com

Selecione a etapa

Duatlo - V. N. Famalicão | V. N. Famalicão

Meta
Pos DORSAL NOME GENERO EQUIPA CLASSE RUN1 T-OUT BIKE T-OUT RUN2 TEMPO
1 5894 NELSON GOMES M G.D.GOMA 40-44 M 0:16:50 0:00:43 0:39:15 0:00:35 0:05:58 1:03:19
2 3882 NUNO PEREIRA M G.D.GOMA 35-39 M 0:17:03 0:00:38 0:40:25 0:00:35 0:05:50 1:04:30
3 4548 TIAGO MAIA M INDIVIDUAL 35-39 M 0:18:07 0:00:38 0:39:20 0:00:32 0:06:21 1:04:56
4 4368 RUBEN LEANDRO RIBEIRO M TRI CLUBE PENAFIEL 20-24 M 0:17:53 0:00:35 0:41:39 0:00:35 0:06:26 1:07:05
5 3118 DAVID FERREIRA M PAREDES AVENTURA Juniores M 0:18:44 0:00:36 0:42:44 0:00:35 0:06:43 1:09:21
6 4454 RICARDO MIRANDA M PEDALARTE 35-39 M 0:18:49 0:00:48 0:43:32 0:00:42 0:06:55 1:10:43
7 3572 FILIPE BAPTISTA M PAREDES AVENTURA 30-34 M 0:18:51 0:00:57 0:43:23 0:00:41 0:06:58 1:10:49
8 5253 VIRGILIO BARBOSA M PEDALARTE 45-49 M 0:21:38 0:00:56 0:42:00 0:00:43 0:07:09 1:12:24
9 4371 JOSE OLIVEIRA M AEJ TRIATLO 35-39 M 0:19:20 0:00:47 0:44:41 0:00:49 0:07:08 1:12:43
10 6013 PEDRO SILVA SANTOS M GD NATAÇAO FAMALICAO 50-54 M 0:19:42 0:00:49 0:44:21 0:00:46 0:07:14 1:12:51
11 4070 GONÇALO COSTA M PAREDES AVENTURA 20-24 M 0:19:53 0:00:40 0:45:47 0:00:39 0:07:19 1:14:15
12 2590 SEBASTIAO GOMES M ASSOCIAÇAO ACADEMICA DE SAO MAMEDE Cadete M 0:18:17 0:00:55 0:48:06 0:00:47 0:06:33 1:14:36
13 6197 ANTONIO LOURENÇO M CLUBE DE TRIATLO DE VISEU 50-54 M 0:19:14 0:00:56 0:47:44 0:00:47 0:06:58 1:15:37
14 7840 FERNANDO IGREJA M CLUBE FLUVIAL VILACONDENSE 50-54 M 0:20:06 0:00:49 0:46:17 0:00:51 0:07:39 1:15:40
15 7511 DAVIDE MAGALHAES M EXERCITO DE PORTUGAL 40-44 M 0:19:45 0:00:38 0:47:35 0:00:37 0:07:33 1:16:06
16 5935 DANIEL SANTOS M GD NATAÇAO FAMALICAO 40-44 M 0:20:20 0:01:12 0:46:26 0:00:57 0:07:17 1:16:10
17 6279 FERNANDO GOUVEIA M CLUBE FLUVIAL VILACONDENSE 55-59 M 0:20:55 0:01:03 0:46:15 0:00:55 0:07:40 1:16:46
18 4367 NUNO ALVES M TRI CLUBE PENAFIEL 25-29 M 0:23:09 0:01:01 0:44:59 0:01:03 0:08:36 1:18:47
19 7663 BRUNO CALADO  M AEJ TRIATLO 40-44 M 0:19:38 0:01:09 0:50:21 0:01:22 0:06:49 1:19:16
20 7721 RODRIGO BOUÇA M CLUBE FLUVIAL VILACONDENSE 50-54 M 0:21:50 0:01:19 0:48:04 0:00:56 0:07:32 1:19:39
21 6482 ANTONIO ROSENDO M TRI CLUBE PENAFIEL 45-49 M 0:23:05 0:01:08 0:46:31 0:00:47 0:08:16 1:19:46
22 6105 JOAQUIM BARBOSA M TRI CLUBE PENAFIEL 60-64 M 0:22:42 0:01:03 0:47:26 0:00:58 0:07:57 1:20:04
23 3736 LUIS MIGUEL SILVA M G.D.GOMA 35-39 M 0:21:42 0:01:03 0:48:38 0:01:05 0:07:49 1:20:15
24 3606 PEDRO MAGALHAES M PAREDES AVENTURA 35-39 M 0:21:56 0:01:16 0:49:59 0:01:06 0:07:45 1:22:00
25 6307 MARCO GOMES M ASSOCIAÇAO ACADEMICA DE SAO MAMEDE 45-49 M 0:21:46 0:01:19 0:50:05 0:01:13 0:07:44 1:22:04
26 6112 PAULO MARQUES M ASSOCIAÇAO ACADEMICA DE SAO MAMEDE 50-54 M 0:22:01 0:01:55 0:49:13 0:01:29 0:08:12 1:22:49
27 4546 MIGUEL ÂNGELO M TRI CLUBE PENAFIEL 35-39 M 0:22:47 0:01:08 0:49:47 0:00:51 0:08:33 1:23:04
28 5115 LUIS SANTOS M CLUBE FLUVIAL VILACONDENSE 45-49 M 0:23:04 0:01:03 0:50:04 0:00:48 0:08:42 1:23:38
29 6184 CARLOS CALIGULA M VETERANOS DO PORTO 60-64 M 0:23:08 0:01:08 0:51:01 0:00:39 0:08:55 1:24:48
30 2523 DAVID MOREIRA M TRI CLUBE PENAFIEL Cadete M 0:22:55 0:01:09 0:52:24 0:00:45 0:07:51 1:25:03
31 6399 MIGUEL GONÇALVES M GD NATAÇAO FAMALICAO 45-49 M 0:22:37 0:01:25 0:51:31 0:01:24 0:08:23 1:25:19
32 5926 ALBERTA PEREIRA F G.D.GOMA 45-49 F 0:23:49 0:01:06 0:51:33 0:00:57 0:08:25 1:25:48
33 6264 SANDRO FILIPE M AEJ TRIATLO 45-49 M 0:24:22 0:01:12 0:51:29 0:00:56 0:08:43 1:26:39
34 5434 RAFAEL GOMES M CLUBE DE TRIATLO DE VISEU 45-49 M 0:23:36 0:00:45 0:54:05 0:00:43 0:08:42 1:27:50
35 6567 MANUEL MOREIRA M TRI CLUBE PENAFIEL 45-49 M 0:25:14 0:01:35 0:53:40 0:01:12 0:08:50 1:30:31
36 3706 CAROLINA SILVA F PAREDES AVENTURA 35-39 F 0:25:37 0:00:59 0:55:26 0:00:46 0:08:58 1:31:43
37 3449 FABIANA FERREIRA F TRI CLUBE PENAFIEL Juniores F 0:24:33 0:01:05 0:56:35 0:00:53 0:09:14 1:32:19
38 3001 PEDRO MAIA M TRI CLUBE PENAFIEL Juniores M 0:24:05 0:00:49 0:58:05 0:00:37 0:09:36 1:33:11
39 3127 EMANUEL GONÇALVES M TRI CLUBE PENAFIEL Juniores M 0:20:40 0:00:48 1:03:35 0:01:09 0:07:16 1:33:27
40 6239 RUI OLIVEIRA M AEJ TRIATLO 40-44 M 0:24:37 0:01:21 0:57:35 0:01:16 0:08:43 1:33:31
41 5699 LUIZ QUARTEU M PEDALARTE 50-54 M 0:25:24 0:01:09 0:57:33 0:01:33 0:09:12 1:34:50
42 6274 NUNO LOPES M ASSOCIAÇAO ACADEMICA DE SAO MAMEDE 50-54 M 0:25:49 0:01:10 0:58:50 0:00:50 0:09:21 1:35:58
43 5902 CHRISTOPHE FERREIRA M PAREDES AVENTURA 50-54 M 0:23:46 0:01:08 1:00:59 0:01:21 0:09:41 1:36:53
44 4137 LUISA LEAL F CLUBE DE TRIATLO DE VISEU 30-34 F 0:30:18 0:01:06 1:16:17 0:00:48 0:10:22 1:58:49
Pos DORSAL NOME GENERO EQUIPA CLASSE RUN1 T-OUT BIKE T-OUT RUN2 TEMPO
1 196 MARTIN BARREIRO GOMEZ M CLUB DEPORTIVO DELIKIA 35-39 M 0:16:55 0:00:43 0:39:32 0:00:43 0:06:10 1:04:00
2 74 RAFAEL FERNANDES M MC DONALDS/TRIBRAGA 25-29 M 0:17:59 0:00:45 0:41:21 0:00:46 0:06:25 1:07:14
3 111 JORGE MALHEIRO M ERDAL CICLISMO DE GUIMARAES 50-54 M 0:18:20 0:00:59 0:40:49 0:00:56 0:07:13 1:08:15
4 164 AMERICO  LIMA  M MC DONALDS/TRIBRAGA 45-49 M 0:18:20 0:00:49 0:42:57 0:00:57 0:06:41 1:09:42
5 19 LUIS FARIA M INDIVIDUAL 35-39 M 0:19:48 0:00:52 0:41:36 0:00:45 0:07:20 1:10:19
6 188 MARCIO VIEIRA M PEDAL ARTE 35-39 M 0:18:46 0:00:59 0:43:01 0:00:51 0:06:52 1:10:27
7 57 EMANUEL SANTOS DA SILVA  M SALUSMED 30-34 M 0:20:34 0:00:53 0:42:11 0:00:43 0:06:48 1:11:08
8 228 JOSE AZEVEDO M GRUPO CCR/AP MOTORS/ LOBOS AVEROMAR CYCLING TEAM 35-39 M 0:18:48 0:01:03 0:45:07 0:00:54 0:07:07 1:12:57
9 70 JORGE CARDOSO M MTB/CAB  COMPANY TEAM 35-39 M 0:20:07 0:00:55 0:43:50 0:01:01 0:07:13 1:13:04
10 226 RICARDO COSTA  M BOU SETU FORES RUNNERS 35-39 M 0:19:40 0:01:09 0:44:02 0:01:14 0:07:12 1:13:14
11 192 IVO FERREIRA M AM RUNNING  30-34 M 0:19:07 0:00:57 0:45:48 0:00:50 0:06:55 1:13:35
12 98 SERGIO PEREIRA  M LOBOS DO MONTE BTT 45-49 M 0:20:26 0:01:00 0:43:47 0:00:59 0:07:29 1:13:39
13 11 PEDRO VOGA M DIVE - INTO THE MOUNTAINS 50-54 M 0:20:09 0:01:11 0:44:35 0:01:05 0:07:23 1:14:20
14 58 CARLOS RICARDO MACEDO REBELO M AD ELOO D'ENGATE  45-49 M 0:20:33 0:00:56 0:45:20 0:00:41 0:07:13 1:14:42
15 175 BRUNO MIGUEL GODINHO PONTES M MC DONALDS/TRIBRAGA 45-49 M 0:19:22 0:01:02 0:47:21 0:00:43 0:06:57 1:15:24
16 25 JOAO PEDRO FREITAS RIBEIRO M TEAM AMIEIRO BURGER 25-29 M 0:19:39 0:00:54 0:46:43 0:00:51 0:07:24 1:15:29
17 68 PAULO PEREIRA M DRAGON CLUB 50-54 M 0:18:07 0:01:24 0:48:26 0:01:12 0:06:40 1:15:47
18 179 VITOR MS LOPES M MOUQUIM BIKE TEAM - TRIAUTO 45-49 M 0:22:40 0:01:25 0:42:43 0:01:07 0:07:58 1:15:51
19 155 AMÂNDIO JORGE PINHEIRO M MAIATOS  55-59 M 0:21:18 0:00:55 0:45:36 0:00:50 0:07:32 1:16:09
20 40 FRANCISCO MORAIS  M A.D.ACTIVE RUNNING  45-49 M 0:20:21 0:01:29 0:46:05 0:01:16 0:07:20 1:16:29
21 185 SERGIO CARNEIRO  M G.D.GOMA 45-49 M 0:21:27 0:01:03 0:44:49 0:01:20 0:08:12 1:16:49
22 140 PEDRO LOPES M CB RUN 40-44 M 0:20:03 0:01:09 0:47:30 0:01:03 0:07:07 1:16:50
23 12 MILTON CABRAL M DIVE - INTO THE MOUNTAINS 45-49 M 0:21:08 0:01:14 0:46:30 0:01:05 0:07:09 1:17:05
24 13 NUNO CARVALHO M DIVE - INTO THE MOUNTAINS 55-59 M 0:20:23 0:01:22 0:47:08 0:01:07 0:07:25 1:17:23
25 92 JOEL MENDES M   35-39 M 0:21:29 0:01:21 0:45:55 0:00:59 0:07:45 1:17:27
26 182 IVO MIGUEL MONTEIRO DA SILVA M MC DONALDS/TRIBRAGA 30-34 M 0:20:45 0:00:46 0:47:38 0:00:51 0:07:38 1:17:36
27 147 RODRIGO FERNANDES M FLORESTABTT 30-34 M 0:19:46 0:01:04 0:48:52 0:00:51 0:07:12 1:17:43
28 83 MARCO ROCHA M SERLACA TEAM 50-54 M 0:19:30 0:00:54 0:49:39 0:00:46 0:06:55 1:17:43
29 128 JOAO GABRIEL GOMES ROCHA M AMIGOS DO PEDAL 20-24 M 0:20:08 0:01:02 0:48:49 0:00:46 0:07:02 1:17:45
30 94 TIAGO BORGES M VIVAVITA TRAINING AND SOCIAL CLUB 30-34 M 0:20:34 0:00:59 0:47:24 0:01:00 0:07:54 1:17:49
31 78 RUI M NAO TENHO 35-39 M 0:20:11 0:01:38 0:48:40 0:00:54 0:07:24 1:18:45
32 38 NELSON MESQUITA  M   35-39 M 0:20:03 0:01:11 0:48:59 0:00:58 0:07:47 1:18:56
33 168 PAULO SILVA M SPAC  50-54 M 0:22:20 0:01:05 0:46:59 0:00:56 0:07:46 1:19:03
34 30 JOSE MANUEL MENDES LOPES M BTT POLVOREIRA 50-54 M 0:21:28 0:01:11 0:46:36 0:01:28 0:08:30 1:19:12
35 193 JOSE  ANTONIO  SILVA  OLIVEIRA M TEAM  OPTICAL + 50-54 M 0:21:06 0:03:27 0:46:37 0:00:55 0:07:24 1:19:27
36 124 ILIDIO RENATO COSTA OLIVEIRA M NUCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DE VILA NOVA DE FAMALICAO  40-44 M 0:20:12 0:00:53 0:51:02 0:00:48 0:07:09 1:20:02
37 106 ADRIANO MIGUEL CARVALHO FARIA M INDIVIDUAL 30-34 M 0:23:22 0:01:19 0:45:29 0:01:56 0:08:01 1:20:06
38 108 FILIPE ARAUJO REGO M GD NATAÇAO FAMALICAO 25-29 M 0:20:36 0:00:41 0:50:05 0:00:43 0:08:05 1:20:09
39 195 ENZO MODESTO DIAS M CAPIVARA FLASH 25-29 M 0:21:41 0:00:45 0:49:23 0:00:34 0:07:58 1:20:20
40 163 SERGIO MAIA M SOLO 25-29 M 0:19:39 0:00:55 0:51:58 0:00:48 0:07:07 1:20:25
41 186 ARMANDO RAMOS M AMIGOS DO PEDAL 45-49 M 0:21:58 0:01:23 0:47:46 0:00:47 0:08:48 1:20:40
42 76 BRUNO PIRES M PAINHAS TEAM 35-39 M 0:21:15 0:01:04 0:49:17 0:01:18 0:07:58 1:20:50
43 107 LEANDRO OLIVEIRA M CB RUN 40-44 M 0:21:35 0:01:17 0:48:59 0:01:04 0:08:03 1:20:56
44 67 JOSE TEIXEIRA  M ADMT 35-39 M 0:22:02 0:01:33 0:48:16 0:01:37 0:07:40 1:21:07
45 167 HUGO MARQUES M TETAPAGAS 40-44 M 0:21:14 0:01:37 0:49:49 0:01:16 0:07:25 1:21:18
46 49 RUI MARTINS  M BARBATANA BIFANA 50-54 M 0:21:32 0:01:24 0:49:11 0:01:21 0:07:55 1:21:21
47 177 PAULO RIBEIRO M UCVNF 50-54 M 0:24:45 0:00:58 0:46:56 0:01:02 0:08:05 1:21:43
48 149 JOSE FIGUEIREDO M NA 35-39 M 0:21:05 0:01:28 0:49:59 0:01:40 0:07:39 1:21:49
49 36 SERGIO SOUSA  M DIVE - INTO THE MOUNTAINS 45-49 M 0:21:11 0:00:58 0:50:36 0:00:59 0:08:08 1:21:51
50 32 ANTONIO ALVES M UNIAO DE CICLISMO DE VILA DO CONDE 30-34 M 0:23:21 0:01:28 0:47:10 0:02:09 0:07:48 1:21:53
51 71 JOSE MIGUEL MONTEIRO DA COSTA M AVENTURA MARAO CLUBE 25-29 M 0:20:13 0:01:07 0:52:23 0:01:35 0:06:51 1:22:07
52 44 JORGE MONTEIRO M CC TROFA 60-64 M 0:23:08 0:01:11 0:48:06 0:01:31 0:08:18 1:22:13
53 120 MIGUEL FERNANDO MEIRA MARTINS M SERLACA TEAM 35-39 M 0:22:57 0:01:15 0:48:42 0:01:20 0:08:05 1:22:17
54 72 MICAEL PEREIRA M NAO TENHO 30-34 M 0:20:36 0:01:16 0:51:46 0:01:04 0:07:50 1:22:29
55 150 EDUARDO PINTO RIBEIRO M AQUAPLACE 35-39 M 0:23:16 0:01:29 0:47:57 0:01:22 0:08:30 1:22:30
56 113 MIGUEL DE JESUS LOPES M CB RUN 30-34 M 0:21:49 0:01:05 0:50:44 0:01:05 0:08:10 1:22:51
57 165 HUGO MANUEL BARBOSA ALVES M UCVNF CCAVIDOS 50-54 M 0:24:00 0:01:22 0:47:26 0:01:26 0:08:42 1:22:54
58 134 ORLANDO FERNANDES M MASTER LOURINHA 45-49 M 0:21:16 0:01:08 0:51:16 0:01:18 0:08:04 1:22:59
59 96 DANIEL CUNHA M VIVAVITA TRAINING AND SOCIAL CLUB 20-24 M 0:23:22 0:00:51 0:49:54 0:00:48 0:08:11 1:23:05
60 174 BRUNO COUTO M ABELHEIRA CYCLING TEAM  35-39 M 0:23:33 0:01:34 0:47:26 0:01:33 0:09:35 1:23:39
61 80 CARLOS ALVES  M S. C. CABEÇUDENSE  35-39 M 0:23:57 0:01:23 0:48:43 0:00:53 0:08:47 1:23:41
62 79 PEDRO COSTA M DIVE - INTO THE MOUNTAINS 45-49 M 0:20:57 0:01:22 0:52:14 0:01:20 0:07:51 1:23:41
63 115 FILIPE COELHO M PRIVADO 40-44 M 0:21:47 0:01:23 0:51:37 0:01:11 0:07:54 1:23:51
64 130 VITOR MIGUEL FERREIRA MATOS ARAUJO M BICIATUS 65-69 M 0:24:24 0:01:20 0:48:50 0:01:02 0:08:17 1:23:52
65 126 JOAO FERNANDES M FLORESTABTT 30-34 M 0:21:58 0:01:05 0:51:42 0:01:16 0:07:53 1:23:52
66 129 TIAGO RODRIGUES  M ZUPPER  Juniores M 0:22:24 0:01:36 0:49:47 0:01:18 0:09:02 1:24:06
67 87 RICARDO MARCELO  M 3DUKES 35-39 M 0:24:02 0:02:00 0:48:30 0:01:16 0:08:26 1:24:11
68 139 HELDER FARIA M BIATODOSTEAM  40-44 M 0:23:48 0:01:04 0:49:05 0:01:15 0:09:06 1:24:16
69 218 ANDRE FILIPE FERREIRA DA COSTA M INDIVIDUAL 40-44 M 0:22:18 0:01:01 0:51:53 0:00:53 0:08:15 1:24:17
70 117 JOSE FARIA M BBOX 30-34 M 0:23:38 0:01:20 0:50:17 0:01:14 0:08:20 1:24:46
71 95 GONÇALO TRAILA M VIVAVITA TRAINING AND SOCIAL CLUB 20-24 M 0:23:52 0:01:06 0:50:38 0:01:19 0:07:55 1:24:47
72 178 JOAO MACHADO M CHORINHAS 40-44 M 0:22:29 0:01:28 0:51:55 0:01:19 0:08:05 1:25:14
73 82 JOSE BERNARDINO M 3DUKES 55-59 M 0:24:02 0:02:33 0:48:36 0:01:56 0:08:15 1:25:19
74 18 PEDRO CAMPOS M INDIVIDUAL 35-39 M 0:23:40 0:01:06 0:50:53 0:01:03 0:08:47 1:25:26
75 122 NUNO MORAIS M SERLACA TEAM  40-44 M 0:22:56 0:01:45 0:50:51 0:01:19 0:08:38 1:25:27
76 24 RUI COELHO M INDIVIDUAL 35-39 M 0:22:04 0:01:15 0:53:06 0:00:43 0:08:32 1:25:39
77 17 RICARDO SILVA  M GRUPO DESPORTIVO LIMPEZA URBANA 45-49 M 0:21:16 0:01:31 0:54:07 0:01:20 0:07:30 1:25:42
78 127 SERGIO ARAUJO M AMIGOS DO PEDAL 50-54 M 0:21:54 0:01:44 0:52:54 0:01:31 0:07:44 1:25:45
79 145 DOMINGOS PEREIRA  M DOUBLED 35-39 M 0:22:49 0:01:43 0:50:02 0:01:28 0:09:50 1:25:50
80 84 LUIS FONSECA M DESTEMIDOS  40-44 M 0:22:54 0:01:20 0:53:00 0:00:51 0:07:59 1:26:01
81 33 ORLANDO RODRIGUES M MAXIMUS TEAM 35-39 M 0:23:45 0:01:32 0:51:22 0:01:13 0:08:12 1:26:02
82 103 JOSE M CCM 45-49 M 0:22:46 0:01:01 0:53:23 0:00:53 0:08:16 1:26:16
83 90 NUNO SA M FRIENDLYWHEELS BIKE TEAM 35-39 M 0:24:08 0:01:21 0:50:16 0:01:22 0:09:21 1:26:26
84 135 MANUEL DOURADO  M INDIVIDUAL 70-74 M 0:23:20 0:01:09 0:51:26 0:01:24 0:09:29 1:26:45
85 37 AO  M CALCANDOPEDAL 20-24 M 0:22:57 0:01:18 0:52:13 0:00:59 0:09:27 1:26:52
86 217 DAVID MIRANDA M BBG RUNNERS BY BBOX&GYM 35-39 M 0:23:15 0:01:42 0:52:19 0:01:22 0:08:23 1:26:58
87 109 FRANCISCO CARNEIRO M TOPO 25-29 M 0:20:38 0:00:51 0:57:58 0:00:37 0:07:09 1:27:11
88 45 JOSE FELIX  M BTT POLVOREIRA  45-49 M 0:21:02 0:02:10 0:53:26 0:02:37 0:08:10 1:27:23
89 39 RUI PEREIRA M RMP 40-44 M 0:24:00 0:01:00 0:52:42 0:00:56 0:09:15 1:27:51
90 114 LUIS FARIA M MEETING  POINT BTT 55-59 M 0:24:34 0:01:34 0:51:17 0:01:49 0:09:10 1:28:21
91 69 JOAO TIAGO M BIKETERIAS 35-39 M 0:23:00 0:01:30 0:54:20 0:01:41 0:08:13 1:28:42
92 75 FABIO VALE M SERLACA TEAM 35-39 M 0:24:49 0:01:31 0:51:53 0:01:34 0:09:13 1:28:58
93 173 NUNO ROBERTO DA SILVA ANDRADE FERREIRA M TRI CLUBE PENAFIEL 40-44 M 0:25:15 0:01:25 0:51:48 0:01:50 0:09:20 1:29:36
94 176 DIOGO MIGUEL OLIVEIRA PONTES M G.D.GOMA Cadete M 0:22:41 0:00:47 0:57:04 0:00:57 0:08:18 1:29:45
95 59 MARCOS PEDROSO M POTOS 35-39 M 0:25:02 0:01:05 0:54:01 0:01:32 0:08:09 1:29:47
96 153 CELSO NUNES DOS SANTOS FILHO M FC FAMALICAO BTT/ FAMABIKE 25-29 M 0:25:41 0:01:47 0:51:15 0:01:54 0:09:26 1:30:01
97 158 EDUARDO MACHADO M ARC VALE SAO COSME Cadete M 0:22:11 0:00:50 0:58:08 0:00:49 0:08:06 1:30:02
98 31 MANUEL BASTOS M INDIFERENTE AO JANNIS  30-34 M 0:24:36 0:02:17 0:53:15 0:01:46 0:08:13 1:30:05
99 133 HUGO MARTINS M INDIVIDUAL 45-49 M 0:24:48 0:01:54 0:52:46 0:01:46 0:09:07 1:30:19
100 100 RUI SOUSA M CAFE MOREIRA / OUROARTE 35-39 M 0:24:46 0:01:28 0:53:07 0:01:19 0:09:43 1:30:22
101 48 PEDRO FARIA M BBOX 30-34 M 0:24:45 0:01:14 0:54:23 0:01:13 0:08:50 1:30:24
102 184 LEANDRO RAMOS PEREIRA  M JAVARDICE  25-29 M 0:22:38 0:00:55 0:58:27 0:00:43 0:07:45 1:30:26
103 169 JOAO PEDRO ARAUJO SILVA M ADC 25-29 M 0:22:00 0:01:22 0:57:45 0:01:08 0:08:16 1:30:29
104 102 NUNO SOUSA PEREIRA M INDIVIDUAL 50-54 M 0:25:50 0:01:06 0:53:25 0:01:03 0:09:54 1:31:16
105 34 ISMAEL ALVES M 2RN MULTISPORT 50-54 M 0:25:11 0:01:29 0:53:44 0:01:28 0:09:33 1:31:23
106 151 JOAO MACEDO M DOUBLE-RUFAS 40-44 M 0:23:17 0:01:42 0:57:12 0:00:48 0:08:32 1:31:29
107 189 HELDER AZEVEDO M HZ 40-44 M 0:23:38 0:01:38 0:56:34 0:00:58 0:08:44 1:31:30
108 187 ANDRE MONTEIRO M CCM 25-29 M 0:23:50 0:01:23 0:56:03 0:01:17 0:09:01 1:31:32
109 21 PEDRO FERNANDES M HANDSTAND 40-44 M 0:23:56 0:01:29 0:55:40 0:00:42 0:09:49 1:31:34
110 154 AGOSTINHO CRUZ M NENHUMA EQUIPA  50-54 M 0:23:00 0:02:15 0:55:07 0:02:28 0:08:58 1:31:45
111 65 RUI OLIVEIRA  M INDIVIDUAL 30-34 M 0:23:58 0:01:34 0:56:21 0:01:04 0:09:20 1:32:15
112 16 ANDRE RODRIGUES M QUEBRARITMO 35-39 M 0:23:32 0:01:25 0:57:24 0:01:25 0:08:40 1:32:23
113 112 RICARDO TEIXEIRA M INDIVIDUAL 55-59 M 0:23:44 0:00:53 0:58:38 0:00:48 0:09:10 1:33:11
114 146 DIOGO FILIPE SALDANHA MENDES M DOUBLED 30-34 M 0:22:21 0:01:27 1:00:56 0:01:04 0:07:41 1:33:26
115 85 RICARDO BARROSO M   45-49 M 0:22:40 0:01:32 0:59:23 0:00:55 0:09:03 1:33:30
116 152 JOEL PINTO M FC FAMALICAO BTT/ FAMABIKE 30-34 M 0:24:40 0:01:37 0:56:39 0:01:25 0:09:31 1:33:50
117 93 LEVI SOARES FERNANDES M JUVENTUDE CICLISTA DEVESA VELHA 40-44 M 0:24:41 0:01:13 0:57:44 0:01:38 0:08:39 1:33:53
118 170 TÂNIA MACHADO  F G.D.GOMA 30-34 F 0:24:31 0:01:06 0:58:03 0:01:09 0:09:07 1:33:54
119 77 FERNANDO RUI LOPES ALVES M SOLO 40-44 M 0:26:12 0:01:46 0:54:20 0:01:38 0:10:10 1:34:06
120 86 ALEXANDRE HERCULANO GOMES PEREIRA M A.R.SEQUEIRÔ/ DESTEMIDOS. 60-64 M 0:25:53 0:01:55 0:55:47 0:02:13 0:08:29 1:34:16
121 131 ADELIO VALENTE M EDUARDAFREITASTEAMRUNNERS  45-49 M 0:24:39 0:00:55 0:59:15 0:00:47 0:08:45 1:34:18
122 46 DANIEL PINTO M INDIVIDUAL 40-44 M 0:24:34 0:01:41 0:57:04 0:01:30 0:09:34 1:34:21
123 181 ORLANDO NOVAIS M VITORIA SPORT CLUBE TRIATLO 45-49 M 0:25:51 0:01:21 0:56:47 0:01:15 0:09:48 1:35:01
124 29 NUNO M MC DONALDS/TRIBRAGA 65-69 M 0:25:19 0:01:44 0:58:00 0:01:40 0:08:45 1:35:26
125 89 TIAGO ALMEIDA  M O3 MÊDA - FISIOTERAPIA E OZONOTERAPIA  45-49 M 0:26:30 0:02:38 0:54:34 0:02:09 0:09:39 1:35:29
126 191 RUI FERREIRA M TRI CLUBE PENAFIEL 45-49 M 0:25:15 0:01:16 0:58:39 0:01:07 0:09:31 1:35:46
127 41 CARLOS MAGALHAES  M KUNALAMA  45-49 M 0:26:56 0:01:39 0:55:12 0:01:38 0:10:24 1:35:47
128 157 J. FERREIRA M NUCLEO SPORTING DE V. N. FAMALICAO 60-64 M 0:26:58 0:01:31 0:56:54 0:01:15 0:09:56 1:36:32
129 137 JOSE PEDRO ALVES M JOSE PEDRO MARTINS ALVES  35-39 M 0:23:41 0:01:03 1:02:40 0:01:02 0:08:22 1:36:45
130 47 FRANCISCO SANTOS M   40-44 M 0:23:51 0:01:10 1:02:15 0:01:09 0:08:38 1:37:01
131 54 JOSE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS M BIKEFORLIFE 40-44 M 0:28:17 0:01:49 0:55:20 0:01:49 0:10:03 1:37:15
132 160 NUNO FILIPE MENEZES SILVA M 100TRAVÕES 50-54 M 0:31:41 0:01:30 0:51:23 0:02:07 0:11:09 1:37:49
133 88 VANESSA ALMEIDA  F O3 MÊDA - FISIOTERAPIA E OZONOTERAPIA  40-44 F 0:23:58 0:01:41 1:03:12 0:00:51 0:08:37 1:38:16
134 159 JOSE SILVA  M OTZ BIKE 50-54 M 0:25:54 0:01:36 1:00:02 0:01:46 0:09:11 1:38:27
135 110 ANDRE MANUEL PEREIRA DA SILVA M CCM 35-39 M 0:25:52 0:01:08 1:01:45 0:01:01 0:08:49 1:38:33
136 222 RICARDO ALVES  M PCRUNNERS  40-44 M 0:24:47 0:01:28 1:02:02 0:01:28 0:08:50 1:38:34
137 223 GILBERTO ORLANDO M CLUBE TRILHEIROS & AMIGOS 40-44 M 0:24:35 0:01:53 1:01:17 0:01:31 0:09:21 1:38:35
138 144 RICARDO RIBEIRO M CLUBE TRILHEIROS & AMIGOS 40-44 M 0:25:12 0:01:16 1:01:49 0:01:00 0:09:20 1:38:35
139 125 PAULO DIAS M SOLO 35-39 M 0:26:59 0:02:23 0:56:09 0:01:45 0:11:23 1:38:38
140 73 RICARDO MEIRELES M JALVES 50-54 M 0:27:56 0:01:49 0:57:43 0:01:29 0:10:31 1:39:25
141 171 HELDER RODRIGUES M POCAS 35-39 M 0:26:38 0:03:01 0:58:03 0:02:45 0:09:43 1:40:08
142 148 ALEXANDRE RIBEIRO MAIA  M A R P 30-34 M 0:28:29 0:01:39 0:58:13 0:01:52 0:10:07 1:40:18
143 28 ALESSANDRO FELIZ M PEDALA QUE PASSA 30-34 M 0:24:02 0:02:00 1:05:11 0:01:22 0:07:56 1:40:29
144 53 JOSE LUIS ARAUJO ALVES  M CC TROFA 70-74 M 0:30:01 0:01:51 0:57:59 0:01:53 0:10:34 1:42:15
