XXIX Corrida S. Pedro
10 Kms
Póvoa do Varzim Póvoa do Varzim | 10 Kms
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Categoria Difª
 
1 6 NUNO LOPES CAS 0:29:27.000 Sen-M 0.000
2 10 MIGUEL ANGELO BAPTISTA MONIZ RIBEIRO CLUBE DE ATLETISMO OLIMPICO VIANENSE 0:29:29.000 Sen-M 0:00:03.000
3 4 RUI PINTO SLB 0:29:48.000 Sen-M 0:00:21.000
4 41 HELDER SANTOS SPORTING CP 0:30:01.000 Sen-M 0:00:35.000
5 9 FILIPE TIAGO VILACA GOMES DA COSTA SPORT LISBOA E BENFICA 0:30:13.000 Sen-M 0:00:47.000
6 21 VÍTOR MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA MAIA AC 0:30:21.000 M35 0:00:55.000
7 24 PEDRO ROGÉRIO SOUS CRUZ --- 0:30:25.000 Sen-M 0:00:58.000
8 47 JOÃO ANTÓNIO ARAÚJO ANTUNES C.D.S. SALVADOR DO CAMPO 0:30:34.000 Sen-M 0:01:07.000
9 251 RUI JORGE CORDEIRO MUGA CLUBE ACADÉMICO DE MOGADOURO 0:30:40.000 Sen-M 0:01:14.000
10 39 ANTÔNIO MOREIRA ESCOLA DE COIMBRA 0:30:48.000 Sen-M 0:01:21.000
11 42 AVELINO DA TORRE EUSÉBIO ATLÉTICO CLUBE DA PÓVOA DE VARZIM 0:31:18.000 Sen-M 0:01:51.000
12 830 OSVALDO BARROS CCR. PRAIA DE MIRA 0:31:51.000 Sen-M 0:02:24.000
13 13 RICARDO MANUEL ARAÚJO DO VALE SPORTING CLUBE DE BRAGA 0:32:00.000 Sen-M 0:02:34.000
14 45 JOSÉ PIRES SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:32:17.000 Sen-M 0:02:50.000
15 35 JOSÉ PEDRO DOS SANTOS COSTA ATLÉTICO DA PÓVOA 0:32:33.000 Sen-M 0:03:06.000
16 285 PAULO SÉRGIO FREITAS MORAIS ÁGUIAS DA MISERICÓRDIA 0:32:45.000 Sen-M 0:03:18.000
17 7 INÊS MONTEIRO CAS 0:32:51.000 F35 0:03:24.000
18 903 ARTUR OLIVEIRA RODRIGUES G.D.C.DO GUILHOVAI 0:32:54.000 M40 0:03:27.000
19 351 ROGÉRIO ARAÚJO MARQUES CYCLONES SANITOP 0:33:00.000 M40 0:03:34.000
20 132 JOSE RICARDO MACHADO PEREIRA ACSD DE PEDRAÍDO 0:33:01.000 M35 0:03:34.000
21 942 PAULO PEREIRA --- 0:33:01.000 M40 0:03:34.000
22 27 JOAQUIM MARIA CARVALHO FIGUEIREDO FIGUEIREDOS RUNNERS AND FRIENDS 0:33:10.000 M50 0:03:44.000
23 906 CARLOS OLIVEIRA JOBRA 0:33:12.000 M45 0:03:45.000
24 14 DAVIDE CELESTINO CARVALHO FIGUEIREDO FIGUEIREDOS RUNNERS AND FRIENDS 0:33:45.000 M45 0:04:18.000
25 5 RUI TEIXEIRA RUI TEIXEIRA 0:33:45.000 M35 0:04:18.000
26 40 ALFREDO AGOSTINHO OLIVEIRA PINHEIRO A.D.AMARANTE 0:33:45.000 M50 0:04:19.000
27 500 ROBERTO ANTÓNIO FESTAS MARQUES GRUPO RECREATIVO ESTRELA DO BONFIM 0:33:51.000 M40 0:04:24.000
28 12 SUSANA CRISTINA SILVA GODINHO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 0:34:05.000 Sen-F 0:04:38.000
29 806 JOAQUIM SILVA BAIRRO DE CARCAVELOS/SINERGYE 0:34:06.000 M55 0:04:39.000
30 458 MANUEL DE BARROS BRANQUINHO GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE 0:34:13.000 M45 0:04:47.000
31 388 HÉLDER XAVIER PEREIRA PEIXOTO C. D. S. SALVADOR DO CAMPO 0:34:18.000 Sen-M 0:04:51.000
32 16 DANIELA FILIPA GUIMARÃES DA CUNHA SPORTING CLUBE DE PORTUGAL 0:34:22.000 Sen-F 0:04:55.000
33 911 RICARDO JORGE LEITE CARVALHO NAC 0:34:22.000 M45 0:04:55.000
34 490 FILIPE JOSÉ RODRIGUES MARTINS GRUPO RECREATIVO ESTRELA DO BONFIM 0:34:22.000 M35 0:04:56.000
35 349 AUGUSTO MANUEL AZEVEDO ANTUNES ASSOCIAÇÃO RECREATIVA POUSADENSE 0:34:23.000 M50 0:04:57.000
36 378 JOSÉ ANTÓNIO DA COSTA TEIXEIRA ADECA BEAT 0:34:24.000 M40 0:04:58.000
37 46 RICARDO CASTRO SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:34:25.000 M35 0:04:58.000
38 795 RENATO SOUSA A D RIO LARGO C ESPINHO 0:34:25.000 Sen-M 0:04:59.000
39 809 JOAO PEREIRA AFIS/OVAR 0:34:27.000 M55 0:05:00.000
40 15 CLAUDIA CRISTINA BARROSO PEREIRA --- 0:34:30.000 F35 0:05:04.000
41 22 MARCO PHILIPPE SILVA PINTO SC BRAGA 0:34:30.000 Sen-M 0:05:04.000
42 2 ELSA MARISA BRANCO BARROS S. C. SALGUEIROS 0:34:37.000 F35 0:05:10.000
43 38 CARLOS MANUEL MARTINS COSTA C.D.S. SALVADOR DO CAMPO 0:34:37.000 Sen-M 0:05:11.000
44 473 JOÃO NARCISO GONÇALVES VIMARUNNERS / OZXTREME 0:34:39.000 Sen-M 0:05:12.000
45 761 JOANA VANESSA FREITAS CARVALHO S.C.BRAGA 0:34:42.000 Sen-F 0:05:16.000
46 636 FERNANDO MIGUEL GOMES MAIA ATLÉTICO DA PÓVOA 0:34:50.000 M35 0:05:23.000
47 23 FERNANDO BARROS INDIVIDUAL 0:34:54.000 M40 0:05:28.000
48 32 AMÉRICO MOREIRA C.D. PÓVOA 0:35:15.000 Sen-M 0:05:49.000
49 889 DIOGO MANUEL DA COSTA NOGUEIRA MAIA AC 0:35:17.000 Sen-M 0:05:50.000
50 807 CASIMIRO GALHARDO BAIRRO DE CARCAVELOS/SINERGYE 0:35:18.000 M60 0:05:52.000
51 537 VÍTOR HUGO BRAGANÇA BASTOS CCDAPDL 0:35:21.000 M35 0:05:54.000
52 716 HERMÍNIO AUGUSTO MARQUES MARTINS --- 0:35:22.000 M55 0:05:55.000
53 501 PAULO SÉRGIO DE LOPES JESUS GRUPO RECREATIVO ESTRELA DO BONFIM 0:35:23.000 M40 0:05:57.000
54 673 CARLOS ANDRÉ MOREIRA PINTO ANDATRILHOS | FREAMUNDE 0:35:27.000 Sen-M 0:06:00.000
55 347 HÉLDER COSTA INDIVIDUAL 0:35:28.000 M35 0:06:02.000
56 30 FILIPE CUNHA AGUIAS DE ALVELOS 0:35:29.000 M35 0:06:02.000
57 29 HENRIQUE PIRES ÁGUIAS DE ALVELOS 0:35:34.000 Sen-M 0:06:08.000
58 733 ROBERTO JORGE FERREIRA MACHADO A. R. C. V. S. COSME 0:35:42.000 Sen-M 0:06:15.000
59 25 ELISABETE LOPES N.A.TAIPAS 0:35:53.000 F35 0:06:27.000
60 220 JOSÉ AUGUSTO SANTOS VIANA AMIGOS DA MONTANHA 0:35:56.000 M55 0:06:29.000
61 843 JOAQUIM PACHECO N.A.TAIPAS 0:35:58.000 M45 0:06:32.000
62 515 JOSÉ AGOSTINHO AMORIM ARAÚJO ADECA BEAT 0:35:59.000 M45 0:06:33.000
63 43 J. PEIXE VITÓRIA SPORT CLUB 0:36:00.000 M40 0:06:34.000
64 241 FILIPE OLIVEIRA VITÓRIA SPORT CLUB 0:36:02.000 M45 0:06:35.000
65 258 JOSE SANTOS MONTEIRO BAIRRO DE CARCAVELOS SYNERGIE 0:36:06.000 M55 0:06:39.000
66 28 JOAQUIM RODRIGUES ÁGUIAS DE ALVELOS 0:36:10.000 M50 0:06:44.000
67 93 BRUNO FILIPE DIAS DE SOUSA --- 0:36:16.000 M35 0:06:50.000
68 19 JUSTINE S WOOJCIK S. C. SALGUEIROS 0:36:37.000 Sen-F 0:07:10.000
69 422 ANTONIO JORGE CASTRO RODRIGUES VALE CLUBE ATLETISMO FAFE 0:36:38.000 M45 0:07:11.000
70 218 CESARIO SIMOES CAS 0:36:43.000 M45 0:07:17.000
71 100 LUIS ANTONIO MARQUES RIBEIRO --- 0:36:47.000 M40 0:07:20.000
72 469 PAULO MATOS GULBENKIAN 0:36:49.000 M45 0:07:22.000
73 735 PAULO RUBEN ALVES DA COSTA A. R. C. V. S. COSME 0:37:00.000 M35 0:07:34.000
74 416 ANTÓNIO DE JESUS ALVES DE ARAÚJO ÁGUIAS DA MISERICÓRDIA 0:37:03.000 M45 0:07:37.000
75 626 MARA COSTA ÁGUIAS DE ALVELOS 0:37:13.000 Sen-F 0:07:46.000
76 538 RICARDO FERREIRA CCDAPDL 0:37:13.000 M40 0:07:47.000
77 264 MANUEL FERNANDES GDCTENVC 0:37:15.000 M45 0:07:49.000
78 295 SÉRGIO MIGUEL COELHO MOTA LOUSADA RUNNERS 0:37:16.000 Sen-M 0:07:49.000
79 925 FERNANDO MANUEL PINTO DINIS INDIVIDUAL 0:37:23.000 M35 0:07:57.000
80 145 JOSÉ MANUEL BORGES RODRIGUES --- 0:37:28.000 M45 0:08:01.000
81 797 ALAIN COUTO A D RIO LARGO C ESPINHO 0:37:35.000 M40 0:08:09.000
82 288 HÉLDER LUÍS PEREIRA DA SILVA OS ROMPE SOLAS 0:37:37.000 M40 0:08:10.000
83 44 JOÃO SILVA VITÓRIA SPORT CLUB 0:37:42.000 M40 0:08:15.000
84 544 JOSÉ ALBERTO SANTOS MARQUES GULBENKIAN 0:37:45.000 M35 0:08:18.000
85 159 GUALTER DA SILVA FREITAS FISIOVERA LEMOS 0:37:47.000 M45 0:08:20.000
86 283 JOAQUIM PEDRO PEREIRA FERREIRA ÁGUIAS DA MISERICÓRDIA 0:37:48.000 M45 0:08:21.000
87 154 TELMO REIS LOUSADA RUNNERS 0:37:48.000 M35 0:08:22.000
88 330 VICTOR MARTINS SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:37:50.000 M40 0:08:23.000
89 324 ABÍLIO TEIXEIRA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:37:50.000 M50 0:08:23.000
90 58 HUGO MOREIRA --- 0:37:52.000 Sen-M 0:08:26.000
91 384 ANTÓNIO JOAQUIM REIS MOREIRA INDIVIDUAL 0:37:56.000 M40 0:08:29.000
92 732 JOAQUIM MANUEL MENDES SILVARES F. C. PENAFIEL 0:38:01.000 M40 0:08:35.000
93 186 MIGUEL JORGE FERNANDES RODRIGUES AMIGOS PONTO FINAL 0:38:03.000 M40 0:08:37.000
94 18 JÉSSICA CRISTIANA MACHADO PONTES LIBERDADE F.C 0:38:03.000 Sen-F 0:08:37.000
95 588 JORGE LUIS FERNANDES ROCHA BOAVISTA FC 0:38:06.000 M40 0:08:40.000
96 763 MIGUEL ANTÓNIO GUEDES PEREIRA CCDTC.M.GONDOMAR 0:38:15.000 M45 0:08:49.000
97 944 JOSÉ MANUEL CORVAL --- 0:38:17.000 M60 0:08:50.000
98 312 ARMINDO FARIA ARPO 0:38:18.000 M55 0:08:52.000
99 75 FERNANDO ALMEIDA RUN PENAFIEL 0:38:19.000 M45 0:08:52.000
100 829 CARLOS BARROSO C. A. GAIENSES/TOYOTA 0:38:21.000 M45 0:08:54.000
101 513 RICARDO AREIAS NOT RUN ALONE 0:38:22.000 Sen-M 0:08:55.000
102 766 FERNANDO MANUEL TAVARES DA COSTA ANTUNES TURBULENTOS 0:38:24.000 M60 0:08:58.000
103 667 LUIS CARDOSO --- 0:38:27.000 M50 0:09:01.000
104 411 JORGE MANUEL OLIVEIRA --- 0:38:29.000 M35 0:09:03.000
105 211 JOSÉ FERNADES CYCLONES SANITOP 0:38:31.000 M45 0:09:04.000
106 571 JOSÉ ÁLVARO MOREIRA DOS SANTOS TSUNAMI TEAM 0:38:36.000 M50 0:09:09.000
107 769 DELFIM MARIA LIMA MONTEIRO ADECA BEAT 0:38:38.000 M50 0:09:12.000
108 399 FLÁVIO FERNANDES NBA BARROSAS 0:38:39.000 M45 0:09:13.000
109 269 ANTÓNIO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA --- 0:38:41.000 M35 0:09:14.000
110 734 PAULO OLIVEIRA A. R. C. V. S. COSME 0:38:44.000 Sen-M 0:09:17.000
111 31 RICARDO SILVA RICARDO SILVA 0:38:48.000 M35 0:09:22.000
112 551 MIGUEL QUEIRÓS A. D. AMARANTE ATLETISMO 0:38:59.000 M35 0:09:33.000
113 855 MARY VIEIRA ESCOLA DOS SERVIÇOS 0:39:04.000 F35 0:09:38.000
114 854 BRUNO MIGUEL AMORIM RODRIGUES UMFCA WARRIORS 0:39:04.000 Sen-M 0:09:38.000
115 865 TIAGO FILIPE AZEVEDO DE OLIVEIRA UMFCA WARRIORS 0:39:04.000 Sen-M 0:09:38.000
116 765 AMÉRICO PINTO CCDTC.M.GONDOMAR 0:39:07.000 M55 0:09:40.000
117 489 DIANA DIAS PEREIRA GRUPO RECREATIVO ESTRELA DO BONFIM 0:39:08.000 Sen-F 0:09:41.000
118 147 NUNO MIGUEL DA SILVA MANSO --- 0:39:10.000 M40 0:09:43.000
119 530 CLAUDIO ARAUJO OS SANTA APOLONIA 0:39:10.000 M35 0:09:44.000
120 37 FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA C.D.C.NAVAIS 0:39:12.000 M50 0:09:46.000
121 933 DOMINGOS MANUEL SANTOS VALE BARCELOS RUNNERS 0:39:15.000 M40 0:09:48.000
122 193 LUIS MANUEL FERREIRA MARTINS A.R.DE NEGRELOS 0:39:16.000 M50 0:09:49.000
123 338 PAULO LEMOS ARPO 0:39:19.000 M40 0:09:53.000
124 522 JOÃO MANUEL SOARES PEREIRA SPORTING DE ESPINHO/ANTÓNIO LEITÃO 0:39:23.000 M40 0:09:56.000
125 794 DAVID M. MILHAZES RODRIGUES OS ROMPE SOLAS 0:39:23.000 M50 0:09:56.000
126 99 RICARDO JORGE AREIAS CARVALHO RUN4EXCELLENCE 0:39:23.000 Sen-M 0:09:57.000
127 466 ROGÉRIO SANTOS ISAG 0:39:27.000 M40 0:10:00.000
128 706 ALCINO SAMPAIO --- 0:39:30.000 M40 0:10:04.000
129 531 CARLOS FERNADES OS SANTA APOLONIA 0:39:32.000 M35 0:10:05.000
130 112 MIGUEL REGO PRODUTOS DE LIMPEZA 0:39:36.000 M35 0:10:09.000
131 519 ANTÓNIO ALMEIDA --- 0:39:37.000 Sen-M 0:10:10.000
132 72 BRUNO CASTRO #PAPA MEDALHAS 0:39:37.000 Sen-M 0:10:11.000
133 650 ALBERTO SANTOS KILOSMODA 0:39:45.000 M40 0:10:19.000
134 618 INOCÊNCIO SILVA CAPV 0:39:54.000 M45 0:10:27.000
135 33 SIMÃO COSTA CAPV 0:39:54.000 M40 0:10:27.000
136 737 HELDER FARIA A. R. C. V. S. COSME 0:40:01.000 Sen-M 0:10:34.000
137 337 LUÍS VILELA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:40:01.000 M55 0:10:35.000
138 313 CARLOS LOPES SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:40:05.000 M40 0:10:39.000
139 97 JOÃO PEDRO BARBOSA RUN4EXCELLENCE 0:40:07.000 M35 0:10:40.000
140 730 JOSE SOUSA MAIA AC 0:40:08.000 M40 0:10:42.000
141 257 FERNANDO MANUEL DA SILVA SANTOS MAIA AC 0:40:08.000 M45 0:10:42.000
142 726 JOSÉ MANUEL DE MATOS DE SOUSA PAIS EDL 0:40:11.000 M40 0:10:45.000
143 425 ANTÓNIO ALBERTO DA SILVA MONTEIRO ÁGUIAS DA MISERICÓRDIA 0:40:12.000 M40 0:10:45.000
144 603 JOÃO PAULO OLIVEIRA GOUVEIA LACERDA --- 0:40:13.000 M40 0:10:46.000
145 570 NELSON ORLANDO ALVES DE ALMEIDA TSUNAMI TEAM 0:40:18.000 Sen-M 0:10:51.000
146 560 BRUNO TEIXEIRA A. D. AMARANTE ATLETISMO 0:40:18.000 M35 0:10:51.000
147 746 EMERENCIANO VIEIRA RIBEIRO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CARVALHAL 0:40:20.000 M40 0:10:53.000
148 201 VICTOR MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA --- 0:40:20.000 Sen-M 0:10:54.000
149 704 VITOR PONTES CLUBE DESPORTIVO SÃO SALVADOR DO CAMPO 0:40:24.000 Sen-M 0:10:57.000
150 647 PEDRO SILVA KILOSMODA 0:40:25.000 M40 0:10:59.000
151 668 SÉRGIO GONÇALVES KILOSMODA 0:40:26.000 M35 0:10:59.000
152 616 FERNANDO MANUEL LIMA DA COSTA CAPV 0:40:26.000 M40 0:10:59.000
153 410 JOÃO NUNO LOBARINHAS SILVA EIRAS --- 0:40:30.000 M35 0:11:04.000
154 110 HORTENSE TENDA --- 0:40:33.000 F35 0:11:06.000
155 323 ANTÓNIO PEREIRA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:40:39.000 M40 0:11:13.000
156 582 VÍTOR FERREIRA --- 0:40:39.000 Sen-M 0:11:13.000
157 784 JOAO FILIPE TEIXEIRA COELHO DA SILVA --- 0:40:41.000 M45 0:11:14.000
158 321 RUI SILVA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:40:41.000 M45 0:11:14.000
159 249 VITOR LEMOS VITÓRIA SPORT CLUB 0:40:43.000 M45 0:11:16.000
160 477 JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA C.D.C.NAVAIS 0:40:50.000 M35 0:11:24.000
161 320 ANTÓNIO MENDES SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:41:04.000 M50 0:11:37.000
162 400 RAMIRO RIBEIRO NBA BARROSAS 0:41:04.000 M35 0:11:38.000
163 760 GUSTAVO CORREIA --- 0:41:05.000 Sen-M 0:11:39.000
164 405 LUÍS FERREIRA OS ÁRBITROS TAMBÉM ACERTAM 0:41:05.000 Sen-M 0:11:39.000
165 655 CARLOS JUSTO N.A.TAIPAS 0:41:07.000 M55 0:11:41.000
166 245 JOSÉ LUÍS MACHADO VITÓRIA SPORT CLUB 0:41:08.000 M40 0:11:41.000
167 747 PEDRO CAMPOS PROTEU 0:41:09.000 Sen-M 0:11:42.000
168 813 DUARTE NUNO MARTINS DOS SANTOS MENDES AMARO --- 0:41:10.000 Sen-M 0:11:44.000
169 745 JULIO MACEDO FERNANDES ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CARVALHAL 0:41:13.000 M45 0:11:46.000
170 597 PAULO JORGE RODRIGUES OLIVEIRA RONFE A CORRER 0:41:15.000 M50 0:11:49.000
171 896 RENÉ TEIXEIRA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:41:16.000 M50 0:11:50.000
172 317 JOSÉ CARVALHO SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:41:16.000 M45 0:11:50.000
173 886 FREDERICO CARLOS MORIM PETEJO WOW! FITNESS CLUB 0:41:19.000 Sen-M 0:11:52.000
174 810 PEDRO MIGUEL AMARAL BRITO --- 0:41:19.000 M45 0:11:53.000
175 278 AGOSTINHO CARNEIRO BARROS ADECA BEAT 0:41:28.000 M45 0:12:02.000
176 316 FRANCISCO CUNHA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:41:28.000 M40 0:12:02.000
177 398 AFONSO PEREIRA RODA DOS VENTOS 0:41:33.000 M40 0:12:06.000
178 109 PEDRO MIGUEL CARNEIRO MAGALHÃES --- 0:41:35.000 Sen-M 0:12:08.000
179 857 DANIEL FILIPE MAIA CRUZ I-RUN 0:41:39.000 M35 0:12:13.000
180 497 VITOR DOMINGOS CARDOSO TEIXEIRA GRUPO RECREATIVO ESTRELA DO BONFIM 0:41:41.000 M40 0:12:14.000
181 101 NUNO MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA ADE TRAIL RUNNING 0:41:42.000 M40 0:12:15.000
182 263 ARTUR MANUEL NETO DE SOUSA BALTAREJO --- 0:41:44.000 M45 0:12:17.000
183 864 NUNO HENRIQUE LEIRÃO CARAÇA ESCOLA DOS SERVIÇOS 0:41:45.000 Sen-M 0:12:19.000
184 376 MANUEL COELHO DE FREITAS --- 0:41:46.000 M50 0:12:19.000
185 380 AUGUSTO DOURADO --- 0:41:47.000 M60 0:12:21.000
186 121 PAULO JERONIMO RIBEIRO LOPES GRUPO DESPORTIVO SELHO 0:41:48.000 Sen-M 0:12:21.000
187 333 BRUNO GOMES SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:41:48.000 Sen-M 0:12:21.000
188 753 AMÉRICO JOSÉ TEIXEIRA MAGALHÃES --- 0:41:50.000 M40 0:12:24.000
189 884 TONI ALEXANDRE SILVA NETO AVES RUNNERS 0:41:53.000 M35 0:12:27.000
190 708 CARLOS MANUEL GONÇALVES VIEIRA FERNANDES TURBULENTOS 0:41:53.000 M50 0:12:27.000
191 374 PAULO VIEIRA GUIMARAES CLUBE DE CICLISMO DE FORNELOS 0:41:54.000 M40 0:12:27.000
192 239 CARLOS GONÇALVES VITÓRIA SPORT CLUB 0:41:54.000 M50 0:12:28.000
193 698 JOSÉ MARIA TOMÉ RIBEIRO C.D.C.NAVAIS 0:41:55.000 M40 0:12:29.000
194 454 FRANCISCO SILVA --- 0:41:56.000 M35 0:12:30.000
195 646 ARTUR ARAÚJO KILOSMODA 0:41:57.000 M50 0:12:30.000
196 80 ANTÓNIO COSTA TEAM TOP 10 0:41:58.000 M55 0:12:31.000
197 397 FRANCISCO RODRIGUES RODA DOS VENTOS 0:42:00.000 M60 0:12:34.000
198 714 NUNO FILIPE AMORIM DA SILVA TURBULENTOS 0:42:03.000 M40 0:12:36.000
199 575 JOÃO GOMES ORLANDO OLIVEIRA 0:42:03.000 M50 0:12:36.000
200 740 JOSÉ FERNANDO COSTA LOUSADA RUNNERS 0:42:03.000 M35 0:12:37.000
201 315 CARLOS LEMOS SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:42:04.000 M55 0:12:37.000
202 361 ANTÓNIO MACHADO POR JOANE 0:42:05.000 M45 0:12:38.000
203 328 ARMANDO FONSECA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:42:05.000 M40 0:12:38.000
204 486 JOSE CARLOS G. EUSÉBIO C.D.C.NAVAIS 0:42:05.000 M45 0:12:38.000
205 281 MIGUEL CARNEIRO --- 0:42:05.000 M45 0:12:39.000
206 146 ANA LUISA ALVES MOREIRA --- 0:42:06.000 Sen-F 0:12:39.000
207 541 BRUNO JOSE TEIXEIRA GOMES LOUSADA RUNNERS 0:42:10.000 Sen-M 0:12:43.000
208 681 MANUEL SANTOS VIDRARIA ARMANDO 0:42:14.000 M50 0:12:47.000
209 567 JORGE MANUEL DE SOUSA PINTO VILELA NUCLEO DE ATLETISMO DE VILA REAL 0:42:14.000 M50 0:12:47.000
210 336 PEDRO GONÇALVES SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:42:15.000 M35 0:12:48.000
211 326 VÍTOR CASTRO SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:42:15.000 Sen-M 0:12:49.000
212 322 JORGE FERREIRA SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:42:16.000 M40 0:12:49.000
213 50 RICARDO FERREIRA EMFORÇA 0:42:21.000 M35 0:12:55.000
214 179 JOSÉ HILÁRIO CRUZ MARTINS CYCLONES SANITOP 0:42:22.000 M45 0:12:56.000
215 946 ANTÓNIO CORUCHO --- 0:42:24.000 M50 0:12:57.000
216 68 RICARDO PLITEIRO WERUNBUE 0:42:24.000 Sen-M 0:12:58.000
217 691 VÍTOR BRUNO MARTINS RODRIGUES CCD TERROSO 0:42:28.000 Sen-M 0:13:01.000
218 750 MARCO ANTONIO DA COSTA MORIM ESCOLA PRÁTICA DOS SERVIÇOS 0:42:31.000 Sen-M 0:13:05.000
219 358 HELENA GOMES --- 0:42:31.000 F35 0:13:05.000
220 401 MARCO VAZ NBA BARROSAS 0:42:33.000 M35 0:13:07.000
221 228 JOSÉ CARLOS SOUSA --- 0:42:36.000 M40 0:13:10.000
222 502 ANTÓNIO FIGUEIREDO PEREIRA GRUPO RECREATIVO ESTRELA DO BONFIM 0:42:38.000 M45 0:13:11.000
223 286 BRUNO AMADEU BRIOSO DA SILVA --- 0:42:39.000 Sen-M 0:13:12.000
224 828 LUÍS CARNEIRO --- 0:42:39.000 M50 0:13:13.000
225 231 FRANCISCO JOSÉ GUIMARÃES CASTELO BRANCO RIBEIRO INDIVIDUAL 0:42:39.000 M45 0:13:13.000
226 504 JOAQUIM MANUEL PINTO VIEIRA OS CACHOS 0:42:40.000 M50 0:13:13.000
227 659 JOÃO FERREIRA KILOSMODA 0:42:41.000 Sen-M 0:13:14.000
228 528 CARLOS MIGUEL DOMINGOS MOÇO --- 0:42:43.000 M40 0:13:17.000
229 394 ALBERTO RODRIGUES RODA DOS VENTOS 0:42:46.000 M60 0:13:19.000
230 120 FERNANDO CAMELO S.C. SALGUEIROS 0:42:46.000 M55 0:13:20.000
231 334 MIGUEL NOVAIS SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:42:49.000 Sen-M 0:13:23.000
232 569 MANUEL FARIA MARIA CONCEIÇÃO SANTOS CAMPOS 0:42:50.000 M45 0:13:23.000
233 664 DAVIDE SILVA N.A.TAIPAS 0:42:52.000 M45 0:13:26.000
234 648 MANUEL MOTA N.A.TAIPAS 0:42:53.000 M50 0:13:26.000
235 340 EDUARDO JORGE AZEVEDO BARBOSA BOTA & SIGA 0:42:53.000 M40 0:13:26.000
236 573 JOAQUIM ORLANDO OLIVEIRA ORLANDO OLIVEIRA 0:42:53.000 M55 0:13:26.000
237 314 CLÁUDIA CARVALHO SOCIEDADE RECREIO CEPANENSE 0:42:53.000 F35 0:13:27.000
238 289 FERNANDO FERREIRA DA SILVA OS ROMPE SOLAS 0:43:00.000 M60 0:13:33.000
239 724 ÁLVARO ANDRÉ DOS SANTOS FANGUEIRO CCD CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO 0:43:00.000 M35 0:13:34.000
240 796 JOAQUIM GOMES A D RIO LARGO C ESPINHO 0:43:02.000 M60 0:13:35.000
241 935 ANTONIO RAFAEL GALVÃO --- 0:43:03.000 M40 0:13:37.000
242 916 PEDRO COELHO --- 0:43:03.000 M45 0:13:37.000
243 284 RUI MANUEL ARAUJO DA CUNHA --- 0:43:07.000 Sen-M 0:13:41.000
244 395 CARLOS LOBO RODA DOS VENTOS 0:43:07.000 M40 0:13:41.000
245 881 JOSE MARIA SOUSA LEITE GINASIO CLUBE SANTO TIRSO 0:43:07.000 M55 0:13:41.000
246 874 VITOR MANUEL GONÇALVES LOPES GINASIO CLUBE SANTO TIRSO 0:43:08.000 M45 0:13:41.000
247 235 ANTÓNIO MARQUES VSC 0:43:08.000 M50 0:13:42.000
248 369 RUI EUSÉBIO ACADEMIA FERNANDA RIBEIRO 0:43:11.000 M45 0:13:45.000
249 199 JOSÉ COSTA AC VERMOIM 0:43:14.000 M50 0:13:47.000
250 731 PEDRO NASCIMENTO BOMBEIROS PÓVOA DE VARZIM 0:43:15.000 Sen-M 0:13:48.000
251 662 ADÃO GONÇALVES N.A.TAIPAS 0:43:15.000 M45 0:13:49.000
252 774 JOSÉ ROCHA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CARVALHAL 0:43:18.000 M45 0:13:52.000
253 272 NOME COMPLETOMANUEL VALENTIM CARNEIRO AZEVEDO INDIVIDUAL 0:43:18.000 M40 0:13:52.000
254 209 VÍTOR COSTA AC VERMOIM 0:43:19.000 M40 0:13:52.000
255 356 MANUEL NOVAIS VITÓRIA SPORT CLUB 0:43:20.000 M55 0:13:54.000
256 529 VICTOR SANTOS OS SANTA APOLONIA 0:43:23.000 M40 0:13:57.000
257 114 PEDRO EZEQUIEL AMCH 0:43:24.000 M35 0:13:58.000
