24H Famalicão TALVAI 2017
24H
V.N. Famalicão V.N. Famalicão | 8 Kms (aprox. por volta)
 
POS. Dorsal Nome Tempo Voltas Categoria Difª
 
1 676 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 07 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 07 23:53:22.481 78 Eq. 6 Masc. ---
2 627 IRMANDADE\DIAS ALUMINIOS IRMANDADE\DIAS ALUMINIOS 23:41:37.304 74 Eq. 6 Masc. 4 Voltas
3 688 TOMATUBIKERS - TOYOTA / MACEDO & MACEDO (3) TOMATUBIKERS - TOYOTA / MACEDO & MACEDO (3) 23:48:18.262 70 Eq. 6 Masc. 8 Voltas
4 635 OTZ BIKE OTZ BIKE 23:58:36.446 69 Eq. 6 Masc. 9 Voltas
5 604 LOBOS DO MONTE DE LOUSADO 2 LOBOS DO MONTE DE LOUSADO 2 23:57:34.949 68 Eq. 6 Masc. 10 Voltas
6 634 BIKEFORLIFE2 BIKEFORLIFE2 23:57:57.668 67 Eq. 6 Masc. 11 Voltas
7 669 SHARKS BIKE TEAM TROFA / TRIFITROFA / MEGAFIBROS II SHARKS BIKE TEAM TROFA / TRIFITROFA / MEGAFIBROS II 23:59:00.379 67 Eq. 6 Masc. 11 Voltas
8 666 LRÁPIDIOS LRÁPIDIOS 23:42:09.020 66 Eq. 6 Masc. 12 Voltas
9 681 UCVNF-SONITURISMO/BIKE WORLD-VALE MENDONÇA/KILARNY/DIOGO RESTAURANTE/JAIME OCULISTA/EUGÉNIOS-PROZIS TEAM UCVNF-SONITURISMO/BIKE WORLD-VALE MENDONÇA/KILARNY/DIOGO RESTAURANTE/JAIME OCULISTA/EUGÉNIOS-PROZIS TEAM 23:42:09.025 65 Eq. 6 Masc. 13 Voltas
10 672 FERNANDO SILVA & C.ª LDA FERNANDO SILVA & C.ª LDA 23:57:10.911 64 Eq. 6 Masc. 14 Voltas
11 694 AMIGOS DO CANECO AMIGOS DO CANECO 23:33:59.903 63 Eq. 6 Masc. 15 Voltas
12 636 GRAC BTT GRAC BTT 23:37:27.844 62 Eq. 6 Masc. 16 Voltas
13 678 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 06 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 06 23:41:44.410 62 Eq. 6 Masc. 16 Voltas
14 690 TIRSOBIKERS TIRSOBIKERS 23:53:30.430 62 Eq. 6 Masc. 16 Voltas
15 601 SUNDAY BTT - CASA VOGA - MV SUNDAY BTT - CASA VOGA - MV 23:09:51.591 61 Eq. 6 Masc. 17 Voltas
16 606 AMIGOS E BANDIDOS BTT TEAM 2 AMIGOS E BANDIDOS BTT TEAM 2 23:42:01.147 60 Eq. 6 Masc. 18 Voltas
17 618 INDIOS DO MONTE ""OS DUROS""" "INDIOS DO MONTE ""OS DUROS"""" 23:49:14.009 60 Eq. 6 Masc. 18 Voltas
18 671 ABRAM ALAS BTT ABRAM ALAS BTT 23:58:10.919 60 Eq. 6 Masc. 18 Voltas
19 628 IRMANDADE\DIAS ALUMINIOS4 IRMANDADE\DIAS ALUMINIOS4 22:35:36.937 59 Eq. 6 Masc. 19 Voltas
20 624 TEAM LANTEMIL/TRAIL DA TROFA TEAM LANTEMIL/TRAIL DA TROFA 23:46:28.095 59 Eq. 6 Masc. 19 Voltas
21 637 SAO BENTO TEAMBIKE SAO BENTO TEAMBIKE 23:39:04.798 57 Eq. 6 Masc. 21 Voltas
22 661 REMAX CARLOS GOMES / AUTOSTANDXICO AUTOMOVEIS REMAX CARLOS GOMES / AUTOSTANDXICO AUTOMOVEIS 23:47:53.488 57 Eq. 6 Masc. 21 Voltas
23 674 GAVIÕES BTT MASTERS GAVIÕES BTT MASTERS 23:51:36.825 57 Eq. 6 Masc. 21 Voltas
24 623 CLUBE BTT FAMALICÃO-6 CLUBE BTT FAMALICÃO-6 23:53:22.971 57 Eq. 6 Masc. 21 Voltas
25 617 INDIOS DO MONTE INDIOS DO MONTE 23:55:08.452 57 Eq. 6 Masc. 21 Voltas
26 642 BIKEMANIA FAMALICÃO 6 BIKEMANIA FAMALICÃO 6 23:22:42.171 55 Eq. 6 Masc. 23 Voltas
27 622 FLORESTABTT1 FLORESTABTT1 23:37:02.192 55 Eq. 6 Masc. 23 Voltas
28 640 ALFABIKE/COSTA&FERNANDES CONDOMÍNIOS ALFABIKE/COSTA&FERNANDES CONDOMÍNIOS 23:48:08.901 54 Eq. 6 Masc. 24 Voltas
29 686 ASSOCIAÇÃO BTT 9:15 LOURO ASSOCIAÇÃO BTT 9:15 LOURO 21:05:38.925 53 Eq. 6 Masc. 25 Voltas
30 638 AFTER WORK BIKE RIDERS AFTER WORK BIKE RIDERS 22:59:11.324 53 Eq. 6 Masc. 25 Voltas
31 665 TEAM ABV / XAVIERS TEAM ABV / XAVIERS 23:56:43.349 53 Eq. 6 Masc. 25 Voltas
32 687 TOMATUBIKERS - TOYOTA / MACEDO & MACEDO (4) TOMATUBIKERS - TOYOTA / MACEDO & MACEDO (4) 20:08:06.866 52 Eq. 6 Masc. 26 Voltas
33 668 BTT CABEÇUDENSE BTT CABEÇUDENSE 22:40:25.237 52 Eq. 6 Masc. 26 Voltas
34 662 NEW CYCLE TEAM - NC TEAM BTT NEW CYCLE TEAM - NC TEAM BTT 22:42:53.216 52 Eq. 6 Masc. 26 Voltas
35 691 AMIGOS DO BTT AMIGOS DO BTT 23:58:24.131 52 Eq. 6 Masc. 26 Voltas
36 605 AMIGOS E BANDIDOS BTT TEAM AMIGOS E BANDIDOS BTT TEAM 23:48:04.410 50 Eq. 6 Masc. 28 Voltas
37 613 BTT-JB BTT-JB 23:45:41.238 49 Eq. 6 Masc. 29 Voltas
38 679 ATIB FINABRAGA BTT 2 ATIB FINABRAGA BTT 2 23:49:19.335 49 Eq. 6 Masc. 29 Voltas
39 683 CALCANDOPEDAL A CALCANDOPEDAL A 23:50:19.482 49 Eq. 6 Masc. 29 Voltas
40 611 FANBIKE / G.R. REGUFE FANBIKE / G.R. REGUFE 23:58:35.686 49 Eq. 6 Masc. 29 Voltas
41 673 BEFITNESS BEFITNESS 23:35:29.251 47 Eq. 6 Masc. 31 Voltas
42 616 BTT BICO BTT BICO 23:47:38.674 47 Eq. 6 Masc. 31 Voltas
43 615 CARREIROS TEAM CARREIROS TEAM 23:53:57.310 45 Eq. 6 Masc. 33 Voltas
44 609 NORTETRILHOS.6 NORTETRILHOS.6 20:42:44.321 44 Eq. 6 Masc. 34 Voltas
45 663 FLORESTABTT2 FLORESTABTT2 22:58:01.278 44 Eq. 6 Masc. 34 Voltas
46 657 BTT - CLUBE EDP - PORTO BTT - CLUBE EDP - PORTO 23:07:33.139 41 Eq. 6 Masc. 37 Voltas
47 633 BIKEFORLIFE1 BIKEFORLIFE1 16:22:09.278 39 Eq. 6 Masc. 39 Voltas
48 670 SHARKS BIKE TEAM TROFA / TRIFITROFA / MEGAFIBROS III SHARKS BIKE TEAM TROFA / TRIFITROFA / MEGAFIBROS III 23:37:51.614 39 Eq. 6 Masc. 39 Voltas
49 603 LOBOS DO MONTE DE LOUSADO 1 LOBOS DO MONTE DE LOUSADO 1 23:43:43.197 37 Eq. 6 Masc. 41 Voltas
50 659 TALVAI I TALVAI I 23:56:43.544 36 Eq. 6 Masc. 42 Voltas
51 643 BIKEMANIA FAMALICÃO 6.1 BIKEMANIA FAMALICÃO 6.1 23:26:34.037 32 Eq. 6 Masc. 46 Voltas
52 692 TALVAI 4 TALVAI 4 23:45:39.855 29 Eq. 6 Masc. 49 Voltas
53 660 TALVAI II TALVAI II 23:35:23.350 27 Eq. 6 Masc. 51 Voltas
54 689 TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO - MCSDESIGN TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO - MCSDESIGN 15:33:21.056 23 Eq. 6 Masc. 55 Voltas
55 695 CEVE1 CEVE1 21:31:59.722 21 Eq. 6 Masc. 57 Voltas
56 625 AMIGOS 100 TEAM 2 AMIGOS 100 TEAM 2 9:13:29.656 16 Eq. 6 Masc. 62 Voltas
57 612 FANFARRÕES FANFARRÕES 23:40:05.690 16 Eq. 6 Masc. 62 Voltas
58 632 FLECHAS DO PEDAL FLECHAS DO PEDAL 21:33:50.839 13 Eq. 6 Masc. 65 Voltas
59 696 CEVE2 CEVE2 9:25:59.544 10 Eq. 6 Masc. 68 Voltas
1 677 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 05 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 05 23:41:19.356 72 Eq. 6. Mxt ---
2 641 BIKEMANIA FAMALICÃO - 1 BIKEMANIA FAMALICÃO - 1 23:51:21.160 71 Eq. 6. Mxt 1 Volta
3 675 PROEMPENADOS PROEMPENADOS 23:41:16.158 64 Eq. 6. Mxt 8 Voltas
4 667 GRANDES FONDISTAS BTT GRANDES FONDISTAS BTT 23:43:38.376 60 Eq. 6. Mxt 12 Voltas
5 602 SECAI/PEDALAR/GEOINERTE/S SECAI/PEDALAR/GEOINERTE/S 23:43:52.968 60 Eq. 6. Mxt 12 Voltas
6 614 BIKES & FRIENDS BIKES & FRIENDS 23:59:32.334 60 Eq. 6. Mxt 12 Voltas
7 693 TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO (7) TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO (7) 23:47:55.055 59 Eq. 6. Mxt 13 Voltas
8 629 PROEF GROUP I PROEF GROUP I 23:43:09.272 54 Eq. 6. Mxt 18 Voltas
9 607 SECAI/PEDALAR/GEOINERTE/P SECAI/PEDALAR/GEOINERTE/P 23:49:05.603 53 Eq. 6. Mxt 19 Voltas
10 684 CALCANDOPEDAL B CALCANDOPEDAL B 23:32:34.077 49 Eq. 6. Mxt 23 Voltas
11 639 SQUADRA DI POTENZA 6A SQUADRA DI POTENZA 6A 23:23:37.970 45 Eq. 6. Mxt 27 Voltas
12 608 OS BRAVOS OS BRAVOS 23:39:32.508 44 Eq. 6. Mxt 28 Voltas
13 610 CARAPAUS DE BICICLETA, CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DE CUSTÓIAS, GUIFÕES E LEÇA DO BALIO CARAPAUS DE BICICLETA, CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DE CUSTÓIAS, GUIFÕES E LEÇA DO BALIO 23:17:35.631 41 Eq. 6. Mxt 31 Voltas
14 631 PROEF GROUP III PROEF GROUP III 22:57:56.146 40 Eq. 6. Mxt 32 Voltas
15 658 SQUADRA DI POTENZA 6B SQUADRA DI POTENZA 6B 22:44:55.533 39 Eq. 6. Mxt 33 Voltas
16 630 PROEF GROUP II PROEF GROUP II 23:08:25.359 37 Eq. 6. Mxt 35 Voltas
17 645 BIKEMANIA FAMALICÃO 6.3 BIKEMANIA FAMALICÃO 6.3 22:19:31.312 31 Eq. 6. Mxt 41 Voltas
18 685 AS VASSOURINHAS & CA AS VASSOURINHAS & CA 23:35:48.422 29 Eq. 6. Mxt 43 Voltas
19 682 TALVAI 3 TALVAI 3 22:56:18.286 20 Eq. 6. Mxt 52 Voltas
1 414 BIKEFORLIFE / J.A. / MOTOCAR BIKEFORLIFE / J.A. / MOTOCAR 23:44:07.060 71 Eq. 4 Masc. ---
2 413 ASSOCIAÇÃO BTT 9:15 ASSOCIAÇÃO BTT 9:15 23:40:40.740 69 Eq. 4 Masc. 2 Voltas
3 409 LOBOS DO MONTE BTT LOBOS DO MONTE BTT 23:50:17.056 69 Eq. 4 Masc. 2 Voltas
4 412 BTT4ALL / KUATTRODESIGN.COM BTT4ALL / KUATTRODESIGN.COM 23:52:02.199 68 Eq. 4 Masc. 3 Voltas
5 417 NEW CYCLE TEAM - NC TEAM BTT NEW CYCLE TEAM - NC TEAM BTT 23:56:52.169 67 Eq. 4 Masc. 4 Voltas
6 401 SUNDAY BTT - CASA VOGA - MV SUNDAY BTT - CASA VOGA - MV 23:38:57.948 65 Eq. 4 Masc. 6 Voltas
7 423 BTT FREE TEAM BIKEZONE PVZ I BTT FREE TEAM BIKEZONE PVZ I 23:57:34.598 61 Eq. 4 Masc. 10 Voltas
8 416 VELOCIDADE ZERO VELOCIDADE ZERO 23:53:23.940 59 Eq. 4 Masc. 12 Voltas
9 403 ALFABTT/MEETING POINT ALFABTT/MEETING POINT 23:33:58.506 54 Eq. 4 Masc. 17 Voltas
10 404 BICIATUS BICIATUS 23:43:50.983 52 Eq. 4 Masc. 19 Voltas
11 411 CLUBE BTT FAMALICÃO - 4 CLUBE BTT FAMALICÃO - 4 23:59:10.050 52 Eq. 4 Masc. 19 Voltas
12 444 TOMATUBIKERS \ TOYOTA - MACEDO & MACEDO TOMATUBIKERS \ TOYOTA - MACEDO & MACEDO 23:20:52.730 47 Eq. 4 Masc. 24 Voltas
13 430 ATIB FINABRAGA BTT 1 ATIB FINABRAGA BTT 1 19:00:36.007 45 Eq. 4 Masc. 26 Voltas
14 446 MAIATOS/ REABNORTE/BIKEZONE MAIATOS/ REABNORTE/BIKEZONE 23:42:12.895 44 Eq. 4 Masc. 27 Voltas
15 405 BICIATUS MANOS ARAÚJO BICIATUS MANOS ARAÚJO 23:42:16.127 44 Eq. 4 Masc. 27 Voltas
16 435 BTT CALENDÁRIO BTT CALENDÁRIO 23:42:00.209 43 Eq. 4 Masc. 28 Voltas
17 415 SQUADRA DI POTENZA 4 SQUADRA DI POTENZA 4 22:58:21.368 41 Eq. 4 Masc. 30 Voltas
18 445 BTT CALENDARIO / ELECTRO XICO BTT CALENDARIO / ELECTRO XICO 23:08:05.264 39 Eq. 4 Masc. 32 Voltas
19 410 CARAPAUS DE BICICLETA, CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DE CUSTÓIAS, GUIFÕES E LEÇA DO BALIO CARAPAUS DE BICICLETA, CENTRO DE MARCHA E CORRIDA DE CUSTÓIAS, GUIFÕES E LEÇA DO BALIO 23:48:38.861 38 Eq. 4 Masc. 33 Voltas
20 419 BAIS NA BIKE BAIS NA BIKE 23:55:59.344 36 Eq. 4 Masc. 35 Voltas
21 418 BTT TEAM STONES BTT TEAM STONES 23:50:55.281 35 Eq. 4 Masc. 36 Voltas
22 433 BTT - BÊJO-TE NUMA TASCA C/AGGELOS/CONTROLSAFE/UNO BTT - BÊJO-TE NUMA TASCA C/AGGELOS/CONTROLSAFE/UNO 23:57:13.369 34 Eq. 4 Masc. 37 Voltas
23 441 UCVNF-SONITURISMO/BIKE WORLD-VALE MENDONÇA/KILARNY/DIOGO RESTAURANTE/JAIME OCULISTA/EUGÉNIOS-PROZIS TEAM UCVNF-SONITURISMO/BIKE WORLD-VALE MENDONÇA/KILARNY/DIOGO RESTAURANTE/JAIME OCULISTA/EUGÉNIOS-PROZIS TEAM 23:16:37.488 33 Eq. 4 Masc. 38 Voltas
24 431 MC BTT MC BTT 17:56:39.385 31 Eq. 4 Masc. 40 Voltas
25 422 BTT FREE TEAM BIKEZONE PVZ II BTT FREE TEAM BIKEZONE PVZ II 23:46:30.122 31 Eq. 4 Masc. 40 Voltas
26 426 JORGE OCULISTA - EQ. VERDE JORGE OCULISTA - EQ. VERDE 21:00:21.643 29 Eq. 4 Masc. 42 Voltas
27 427 JORGE OCULISTA - EQ. AZUL JORGE OCULISTA - EQ. AZUL 22:40:00.172 27 Eq. 4 Masc. 44 Voltas
28 428 BTT VINHAL/BTT LOUSADO BTT VINHAL/BTT LOUSADO 22:56:18.965 25 Eq. 4 Masc. 46 Voltas
29 432 BTT - BÊJO-TE NUMA TASCA C/CONTROLSAFE/AGGELOS/AESACADEMY BTT - BÊJO-TE NUMA TASCA C/CONTROLSAFE/AGGELOS/AESACADEMY 23:33:19.112 25 Eq. 4 Masc. 46 Voltas
30 447 NOVA OFICINA AUTO NOVA OFICINA AUTO 23:41:17.378 25 Eq. 4 Masc. 46 Voltas
31 429 BTT VINHAL/BTT LOUSADO/TOMBA MONTES BTT VINHAL/BTT LOUSADO/TOMBA MONTES 18:18:17.531 24 Eq. 4 Masc. 47 Voltas
32 424 SWEDISH TEAM SWEDISH TEAM 23:53:20.326 12 Eq. 4 Masc. 59 Voltas
33 442 COLÉGIO TALVAIZINHO COLÉGIO TALVAIZINHO 11:01:13.854 9 Eq. 4 Masc. 62 Voltas
34 443 COLÉGIO TALVAIZINHO 2 COLÉGIO TALVAIZINHO 2 21:44:47.586 9 Eq. 4 Masc. 62 Voltas
1 425 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 04 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 04 23:39:39.176 67 Eq. 4. Mxt ---
2 407 TREK FAMALICÃO/ FISICORPUS/CASA DA COSTURA TREK FAMALICÃO/ FISICORPUS/CASA DA COSTURA 23:48:41.740 66 Eq. 4. Mxt 1 Volta
3 421 BIKEMANIA FAMALICÃO 4.1 BIKEMANIA FAMALICÃO 4.1 23:51:22.069 65 Eq. 4. Mxt 2 Voltas
4 440 MAIATOS REABNORTE MAIATOS REABNORTE 23:54:06.421 65 Eq. 4. Mxt 2 Voltas
5 434 TREK FAMALICÃO TREK FAMALICÃO 23:57:22.417 62 Eq. 4. Mxt 5 Voltas
6 408 ARCABTT AGROLEMENHE MISTA ARCABTT AGROLEMENHE MISTA 23:58:29.175 62 Eq. 4. Mxt 5 Voltas
7 402 TOUQUENEMPOSSO BTT TEAM TOUQUENEMPOSSO BTT TEAM 23:51:18.364 36 Eq. 4. Mxt 31 Voltas
8 406 CASADACOSTURA/FISICORPUS/ TREK FAMALICÃO CASADACOSTURA/FISICORPUS/ TREK FAMALICÃO 23:28:08.662 18 Eq. 4. Mxt 49 Voltas
1 261 FAMABIKE // AFTER WORK // CONTROLSAFE FAMABIKE // AFTER WORK // CONTROLSAFE 23:39:00.510 65 Eq. 2 Masc. ---
2 206 BTT CABEÇUDENSE / AFACYCLES BTT CABEÇUDENSE / AFACYCLES 22:18:44.042 58 Eq. 2 Masc. 7 Voltas
3 211 AFIM DE BTT AFIM DE BTT 20:50:00.590 53 Eq. 2 Masc. 12 Voltas
4 234 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 02 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 02 20:23:49.273 49 Eq. 2 Masc. 16 Voltas
5 251 FAMALICENSE ATLÉTICO CLUBE FAMALICENSE ATLÉTICO CLUBE 23:49:26.931 48 Eq. 2 Masc. 17 Voltas
6 248 ACDAR AO PEDAL/OBVICERTO ACDAR AO PEDAL/OBVICERTO 23:29:50.753 46 Eq. 2 Masc. 19 Voltas
7 263 JOANEBTT/TRILHOS BIKE JOANEBTT/TRILHOS BIKE 16:41:39.193 45 Eq. 2 Masc. 20 Voltas
8 246 TEAM AMCO TEAM AMCO 23:16:02.937 45 Eq. 2 Masc. 20 Voltas
9 229 PRIMOS TEAM PRIMOS TEAM 23:59:05.039 44 Eq. 2 Masc. 21 Voltas
10 201 NORTE TRILHOS NORTE TRILHOS 18:03:18.074 41 Eq. 2 Masc. 24 Voltas
11 210 IRMANDADE\DIAS ALUMINIOS3 IRMANDADE\DIAS ALUMINIOS3 22:55:04.267 38 Eq. 2 Masc. 27 Voltas
12 250 A.CU.R.A. BTT A.CU.R.A. BTT 23:53:53.444 38 Eq. 2 Masc. 27 Voltas
13 212 INCRIVELAUTO / REFRESCO INCRIVELAUTO / REFRESCO 18:54:38.875 37 Eq. 2 Masc. 28 Voltas
14 208 FAMALICENSE ATLETICO CLUBE FAMALICENSE ATLETICO CLUBE 23:45:19.159 35 Eq. 2 Masc. 30 Voltas
15 254 FILIBORDA BIKE TEAM FILIBORDA BIKE TEAM 23:56:55.837 35 Eq. 2 Masc. 30 Voltas
16 202 ELECTRO CAMOES MTB TEAM ELECTRO CAMOES MTB TEAM 23:45:38.168 33 Eq. 2 Masc. 32 Voltas
17 203 BICIATUS BICIATUS 23:45:27.442 29 Eq. 2 Masc. 36 Voltas
18 223 SEM MEDO BTT 4 SEM MEDO BTT 4 23:52:53.943 28 Eq. 2 Masc. 37 Voltas
19 221 SEM MEDO BTT 1 SEM MEDO BTT 1 23:52:54.134 26 Eq. 2 Masc. 39 Voltas
20 239 AFACYCLES 4 AFACYCLES 4 23:51:39.040 25 Eq. 2 Masc. 40 Voltas
21 216 GRAC BTT GRAC BTT 23:34:12.868 23 Eq. 2 Masc. 42 Voltas
22 240 AFACYCLES 3 AFACYCLES 3 23:45:48.807 22 Eq. 2 Masc. 43 Voltas
23 220 BTT TEAM STONES 2 BTT TEAM STONES 2 22:15:59.062 21 Eq. 2 Masc. 44 Voltas
24 225 BTT TEAM STONES BTT TEAM STONES 22:16:20.602 20 Eq. 2 Masc. 45 Voltas
25 236 AFACYCLES 7 AFACYCLES 7 23:32:59.018 20 Eq. 2 Masc. 45 Voltas
26 237 AFACYCLES 6 AFACYCLES 6 23:50:40.428 19 Eq. 2 Masc. 46 Voltas
27 219 SQUADRA DI POTENZA 2 SQUADRA DI POTENZA 2 20:56:56.855 18 Eq. 2 Masc. 47 Voltas
28 252 SEM MEDO BTT SEM MEDO BTT 22:30:51.331 18 Eq. 2 Masc. 47 Voltas
29 218 GRAC BTT GRAC BTT 23:42:32.477 18 Eq. 2 Masc. 47 Voltas
30 214 GAVIOES 1 GAVIOES 1 23:48:43.803 18 Eq. 2 Masc. 47 Voltas
31 205 AMIGOS 100 TEAM AMIGOS 100 TEAM 21:20:37.417 17 Eq. 2 Masc. 48 Voltas
32 217 GRAC BTT GRAC BTT 23:42:34.401 17 Eq. 2 Masc. 48 Voltas
33 249 TEAM ROCKET BTT TEAM ROCKET BTT 22:32:10.485 15 Eq. 2 Masc. 50 Voltas
34 215 GRAC BTT GRAC BTT 23:20:24.459 13 Eq. 2 Masc. 52 Voltas
35 235 AFACYCLES 8 AFACYCLES 8 23:47:33.396 12 Eq. 2 Masc. 53 Voltas
36 222 SEM MEDO BTT 2 SEM MEDO BTT 2 8:39:43.162 9 Eq. 2 Masc. 56 Voltas
37 244 GAVIOES 2 GAVIOES 2 9:11:35.320 5 Eq. 2 Masc. 60 Voltas
38 262 TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO (7) TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO (7) 11:47:56.731 5 Eq. 2 Masc. 60 Voltas
39 243 AFACYCLES AFACYCLES 22:59:58.227 5 Eq. 2 Masc. 60 Voltas
40 209 GAVIOES GAVIOES 8:27:11.514 3 Eq. 2 Masc. 62 Voltas
41 241 AFACYCLES 2 AFACYCLES 2 --- 0 Eq. 2 Masc. ---
42 260 FAMABIKE FAMABIKE --- 0 Eq. 2 Masc. ---
1 245 BIKEMANIA FAMALICÃO - 2 BIKEMANIA FAMALICÃO - 2 23:41:45.236 60 Eq. 2 Mxt ---
2 207 TREK FAMALICÃO TREK FAMALICÃO 23:28:07.522 50 Eq. 2 Mxt 10 Voltas
3 227 CLUBE CICLOTURISMO SANTO TIRSO CLUBE CICLOTURISMO SANTO TIRSO 23:39:03.120 44 Eq. 2 Mxt 16 Voltas
4 256 TOMATUBIKERS - TOYOTA / MACEDO & MACEDO (2) TOMATUBIKERS - TOYOTA / MACEDO & MACEDO (2) 22:52:02.582 38 Eq. 2 Mxt 22 Voltas
5 230 BEFITNESS BEFITNESS 23:43:49.164 34 Eq. 2 Mxt 26 Voltas
6 259 UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD 22:35:26.458 29 Eq. 2 Mxt 31 Voltas
7 233 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 11:06:36.758 25 Eq. 2 Mxt 35 Voltas
8 242 AFACYCLES 1 AFACYCLES 1 23:45:41.660 25 Eq. 2 Mxt 35 Voltas
9 247 ALFABIKE/COSTA&FERNANDES CONDOMÍNIOS ALFABIKE/COSTA&FERNANDES CONDOMÍNIOS 23:39:43.604 23 Eq. 2 Mxt 37 Voltas
10 257 TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO (1) TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO (1) 23:43:25.194 23 Eq. 2 Mxt 37 Voltas
11 253 INDIVIDUAL INDIVIDUAL 10:58:19.328 21 Eq. 2 Mxt 39 Voltas
12 224 SEM MEDO BTT 3 SEM MEDO BTT 3 11:54:10.746 19 Eq. 2 Mxt 41 Voltas
13 238 AFACYCLES 5 AFACYCLES 5 23:17:07.468 17 Eq. 2 Mxt 43 Voltas
14 213 FLECHAS DO PEDAL FLECHAS DO PEDAL 5:19:16.571 4 Eq. 2 Mxt 56 Voltas
1 104 104 - MARCO MARTINS TREK-BONTRAGER-CITYBIKE 23:45:34.080 58 Solo Masc. ---
2 59 59 - HELDER PEIXOTO PERUF RACE TEAM 23:45:41.391 56 Solo Masc. 2 Voltas
3 28 28 - NUNO NOVAIS SAERTEX PORTUGAL EDEATECH 23:39:01.758 54 Solo Masc. 4 Voltas
4 151 151 - CARLOS PINTO CARLOS PINTO 23:38:59.607 53 Solo Masc. 5 Voltas
5 123 123 - CARLOS MONTEIRO MARINA CONCEPT 23:39:05.106 51 Solo Masc. 7 Voltas
6 55 55 - JOSE CARVALHO SEISSA/KTM/BIKESEVENBARCELOS/MATIAS&ARAUJO/FRULACT 23:41:43.604 47 Solo Masc. 11 Voltas
7 54 54 - ANTÓNIO DIAS FANBIKE/REGUFE 23:49:01.789 46 Solo Masc. 12 Voltas
8 76 76 - BRUNO LOUREIRO INDIVIDUAL 21:46:26.608 45 Solo Masc. 13 Voltas
9 1 1 - MANUEL LOPES ASC FOCUS TEAM 17:45:14.000 43 Solo Masc. 15 Voltas
10 121 121 - JOÃO MENDONÇA UCVNF-SONITURISMO/BIKE WORLD-VALE MENDONÇA/KILARNY/DIOGO RESTAURANTE/JAIME OCULISTA/EUGÉNIOS-PROZIS TEAM 23:44:40.369 43 Solo Masc. 15 Voltas
11 25 25 - PAULO CAMPELO NORTETRILHOS 23:22:24.795 41 Solo Masc. 17 Voltas
12 85 85 - PAULO BERTRAND BICINEVES 17:21:44.435 39 Solo Masc. 19 Voltas
13 87 87 - FREDERICO SANTOS BICINEVES 15:59:32.723 38 Solo Masc. 20 Voltas
14 37 37 - TIAGO GONÇALVES INDIVIDUAL 23:43:49.878 37 Solo Masc. 21 Voltas
15 34 34 - CARLOS LOPES OS RÔTOS 23:58:10.057 37 Solo Masc. 21 Voltas
16 147 147 - AARON YAMAOKA MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO 01 23:08:15.550 36 Solo Masc. 22 Voltas
17 143 143 - ROMULO ABREU PROCYCLE BRAGA 22:42:03.450 33 Solo Masc. 25 Voltas
18 58 58 - JORGE SILVA CLUBE BTT FAMALICÃO 23:23:51.460 32 Solo Masc. 26 Voltas
19 158 158 - FRANCELINO FERNANDES ZENBIO 23:45:35.870 32 Solo Masc. 26 Voltas
20 100 100 - MARCO PINHEIRO LOJA STAFF 23:41:18.679 30 Solo Masc. 28 Voltas
21 160 160 - JOAQUIM SOUSA ZENBIO 23:45:41.150 30 Solo Masc. 28 Voltas
22 24 24 - FRANCISCO CARDOSO BIKEZONE COIMBRA 23:51:54.976 30 Solo Masc. 28 Voltas
23 42 42 - DANIEL PERUCHO INDIVIDUAL 23:04:55.823 29 Solo Masc. 29 Voltas
24 66 66 - RUI NOVO RIO NEIVA BTT/EXTREME 20:55:18.229 27 Solo Masc. 31 Voltas
25 130 130 - DUARTE MONTEIRO JOANEBTT/TRILHOSBIKE/PORTA188 11:15:34.660 26 Solo Masc. 32 Voltas
26 21 21 - MANUEL VITORIANO SUNDAY BTT - CASA VOGA - MV 19:54:09.023 26 Solo Masc. 32 Voltas
27 81 81 - SIMÃO DIAS SQUADRA DI POTENZA 1 19:32:44.434 24 Solo Masc. 34 Voltas
