Challenge Castilla y León Master
GRAN PREMIO MÁSTER BENAVENTE Y LOS VALLES
Benavente Benavente | 106 Kms
Geral Individual - Amarillo -
 
POS. Dorsal Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 353 JOSE MANUEL MORENO MORENO AMASTER 30 GD ORQUIN 4:12:32 9 0
2 325 JUAN CARLOS FERNANDEZ MORA AMASTER 30 GD ORQUIN a 2 13 0
3 443 RAUL PORTILLO SALDAMANO BMASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM a 3 30 0
4 456 OSCAR NEGRETE INCERA BMASTER 40 UNIDOS POR UN RETO-MOLA a 15 16 0
5 422 ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ BLMASTER 40 GD ORQUIN a 35 27 0
6 423 FELIPE PECES RECUERO BMASTER 40 GD ORQUIN a 1:02 54 0
7 362 RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA AMASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM a 1:03 46 0
8 348 JOSE IGNACIO MENDEZ SUAREZ AMASTER 30 G.D SUPERMERCADOS FROIZ a 1:06 34 0
9 502 JOSE MANUEL GANCEDO GONZALEZ CMASTER 50 GUIA COLOR- INVERSE a 1:09 47 0
10 403 DANIEL MUÑIZ GÓMEZ BMASTER 40 GUIA COLOR- INVERSE a 1:11 61 0
11 429 IÑIGO BURGOS SEGURA BMASTER 40 SPIUK BH a 1:12 62 0
12 303 JAVIER VILCHES HORTIGUELA ALMASTER 30 CCB BURGALES a 1:17 45 0
13 360 MIGUEL ANGEL ANDRES GARCIA ALMASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM a 1:27 73 0
14 434 JAVIER MORENO CRESPO BMASTER 40 GD ORQUIN a 1:35 111 0
15 414 JOSE ANGEL HIDALGO IZQUIERDO BLMASTER 40 ZAMORA CX a 1:43 51 0
16 308 DAVID FRANCISCO DELGADO ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 1:44 101 0
17 415 CARLOS IVÁN VIDAL DE SA BMASTER 40 G.C. CODIGO ATLANTICO.-PERF.MUCHAS CARNES PARENTE. a 1:49 76 0
18 450 AITOR ETXEGUREN ESCUDERO BMASTER 40 SPIUK BH a 1:50 57 0
19 401 IVAN VILLAR REMUIÑAN BMASTER 40 C C VILLAVICIOSA m.t. 82 0
20 310 ZIGOR CEBALLOS ARRIZABALAGA AMASTER 30 GNG-MASTER TEAM a 1:51 48 0
21 419 PABLO FERNANDEZ PEREZ BMASTER 40 GD ORQUIN a 1:53 54 0
22 329 VICTOR HERRERA TAMARGO AMASTER 30 ESTEVE a 1:54 82 0
23 342 FERNANDO GARCIA-ABAD CANTARERO AMASTER 30 CICLOS CORREDOR TEAM a 1:57 107 0
24 357 ASIER BAJO DIEZ AMASTER 30 SPIUK BH m.t. 82 0
25 504 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE LAGO CMASTER 50 NORINVER CYCLING TEAM a 2:12 119 0
26 431 CARLOS SENDIN GARCIA BMASTER 40 CICLOS CORREDOR TEAM a 2:16 61 0
27 428 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS MOSQUERA BMASTER 40 G.D SUPERMERCADOS FROIZ a 2:25 90 0
28 307 DANIEL HERNÁNDEZ SANTIAGO ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 2:32 110 0
29 440 CARLOS FERNÁNDEZ BLANCO BMASTER 40 SPIUK BH a 2:34 85 0
30 332 VICENTE PERALES MARTINEZ AMASTER 30 GD ORQUIN a 2:36 129 0
31 314 JOSE ANGEL SANTOS HERNANDEZ ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 2:37 108 0
32 455 JAVIER CASTAÑO VILLAR BLMASTER 40 CLUB CICLISTA BENAVENTANO a 2:42 110 0
33 349 JAVIER PEREZ RODRIGUEZ AMASTER 30 GD ORQUIN a 2:55 149 0
34 412 DIEGO JULIAN MIRON TEJERO BLMASTER 40 CCB BURGALES a 3:02 137 0
35 451 IÑAKI DIEZ CABAREDA BMASTER 40 SPIUK BH a 3:37 135 0
36 103 ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ ELELITE EASTERN WATTS CDE a 3:58 131 0
37 465 JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ BMASTER 40 C.C. COLLOTO a 4:02 111 0
38 442 EMILIO JOSE DÍAZ SÁNCHEZ BMASTER 40 CICLOS CORREDOR TEAM a 4:08 91 0
39 352 ROBERTO ANDRADE MARTINEZ AMASTER 30 C.C. BETANZOS a 4:22 153 0
40 433 GUILLERMO PRIETO HORTELANO BMASTER 40 ZUZENAK a 4:27 112 0
41 459 CARLOS PRADO FERNANDEZ BMASTER 40 CLUB CICLISTA DE LA FUENTE a 4:36 151 0
42 356 PABLO ROCES SÁNCHEZ AMASTER 30 GUIA COLOR- INVERSE a 4:42 127 0
43 317 JOSE CARLOS GARCIA SERRANO AMASTER 30 CICLOS CORREDOR TEAM a 4:43 149 0
44 324 JUAN JOSÉ GALAN MOYANO ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 4:55 183 0
45 439 VICENTE JESÚS ALLÓ BARONA BMASTER 40 G.C. CODIGO ATLANTICO.-PERF.MUCHAS CARNES PARENTE. a 5:11 165 0
46 438 JUAN IGNACIO IBÁÑEZ CANTERO BLMASTER 40 CCB BURGALES a 5:17 149 0
47 407 JORGE DE VICENTE BMASTER 40 INDEPENDIENTE a 5:36 183 0
48 418 ALEJANDRO CARNICERO GONZÁLEZ BMASTER 40 PIELGO BTT a 5:42 171 0
49 330 DAVID MARTIN ALVAREZ AMASTER 30 ESTEVE a 5:50 182 0
50 425 ALBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ BLMASTER 40 RIBERA ARROYO C.D.C. a 5:59 174 0
51 334 MIGUEL ANGEL COLUNGA ORDOÑEZ AMASTER 30 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO a 6:00 179 0
52 318 ALVARO DOMINGUEZ MARTIN ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 6:02 171 0
53 365 ABEL NIETO MUÑOZ ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 6:05 178 0
54 347 DAVID GARCIA PUERTA AMASTER 30 CICLOS CORREDOR TEAM a 6:12 184 0
55 302 IAGO LOPEZ ALVAREZ AMASTER 30 CLUB CICLISTA RIBEIRAS DO MIÑO a 6:13 169 0
56 345 RUBÉN IGLESIAS CORDERO ALMASTER 30 NORTHBIKE LA BAÑEZA a 6:26 200 0
57 346 ALFREDO PÉREZ LÓPEZ AMASTER 30 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO a 6:30 196 0
58 445 EDELMIRO MARTINEZ ROZA BMASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM a 6:32 221 0
59 328 MIKEL BARAIBAR ARGOTA AMASTER 30 CLUB CICLISTA ULTRAFONDO DE NAVARRA a 6:36 169 0
60 505 GONZALO AGUIAR MARTINEZ CMASTER 50 NORINVER CYCLING TEAM a 6:41 226 0
61 316 DANIEL REGUEIRO LAGE AMASTER 30 CLUB CICLISTA RIBEIRAS DO MIÑO a 6:55 201 0
62 454 JESUS MANUEL DE CASTRO LOMBERA BMASTER 40 SPIUK BH a 7:03 230 0
63 461 JORGE FURONES GIL BLMASTER 40 CANSINOS BIKE a 7:12 230 0
64 452 JUAN CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ BMASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM a 7:33 186 0
65 435 JOSE LUIS ANDIKOETXEA ZAPATA BMASTER 40 IRUNAKO TXIRRINDULARIAK a 7:47 213 0
66 426 ALBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ BMASTER 40 CASTROPOL DEPORTE a 8:08 240 0
67 405 LUIS VICENTE APARICIO ANDRES BLMASTER 40 CICLOS GARCIA a 8:25 156 0
68 508 FERNANDO GARCIA GUTIERREZ CMASTER 50 GUIA COLOR- INVERSE a 8:36 232 0
69 315 VALENTIN AZCONA ZAPICO AMASTER 30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA a 8:38 213 0
70 503 BIBIANO MARTINEZ NAVARRO CMASTER 50 TZT TARANCON a 8:39 224 0
71 430 RAÚL TORNERO GARRIDO BLMASTER 40 RIBERA ARROYO C.D.C. a 8:47 257 0
72 350 FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ ALMASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM a 10:04 273 0
73 509 JULIO HERRERO ROCES CLMASTER 50 GUIA COLOR- INVERSE a 10:06 278 0
74 436 DAVID DE LA HOZ CONEJO BMASTER 40 CICLOS CORREDOR TEAM a 10:29 237 0
75 311 VICENTE YAÑEZ PORTA AMASTER 30 C.C. BETANZOS a 11:09 264 0
76 364 JOSE ANGEL FERNANDEZ CALLEJO AMASTER 30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA a 13:16 175 0
77 437 ROBERTO CORRAL RUBIO BMASTER 40 EIBARTRANS-GOBIKE a 14:18 187 0
78 305 MARINO FERNÁNDEZ HERRERO ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 14:27 201 0
79 327 MARCO SCHAAL AMASTER 30 ANOVA RACING TEAM a 14:38 202 0
80 424 JORGE CALVO FERNANDEZ BMASTER 40 EASTERN WATTS CDE a 14:43 218 0
81 447 MARIO RODRIGUEZ MAROTO BMASTER 40 FOROCICLISTA C.D.E.C. a 15:45 216 0
82 101 ALEXANDER BILBAO GARAIZAR EELITE VALENTIN URIONA MUNGIA SC a 15:57 210 0
83 319 MANUEL ANTA MARTIN ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 15:58 213 0
84 312 JOSE MANUEL AZCONA REVILLA ALMASTER 30 CLUB CICLISTA LEON a 16:25 240 0
85 411 XAVIER MARTINEZ DURAN BMASTER 40 CLUB CICLISTA DE LA FUENTE a 16:42 225 0
86 462 JUAN VICENTE MUÑOZ ASENSIO BMASTER 40 CICLOS CORREDOR TEAM a 16:57 254 0
87 446 MANUEL JOSE PRADO LOPEZ BMASTER 40 MONTAEVAIO O PINO a 17:41 245 0
88 333 FELIX DOMINGUEZ DOMINGUEZ ALMASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM a 18:16 275 0
89 602 FABIAN GARCIA RODRIGUEZ DLMASTER 60 CLUB CICLISTA BENAVENTANO a 18:20 312 0
90 421 ARTURO ARDURA MENENDEZ BMASTER 40 CAZAFANTASMAS TEAMB a 19:12 275 0
91 344 DAVID POSTIGO GONZÁLEZ ALMASTER 30 HYD PINTURAS SALAMANCA MASTER a 19:23 279 0
92 321 AMANCIO ESPIÑEIRA MORUJA AMASTER 30 CLUB CICLISTA TAMBRE BIKE a 20:06 301 0
93 460 XABIER BERNARDEZ MATALOBOS BMASTER 40 ANOVA RACING TEAM a 21:41 290 0
94 102 DIEGO PUENTE GÓMEZ EELITE C.D. MASTER GALAICO a 22:29 311 0
95 323 DANIEL GARCIA CADENAS ALMASTER 30 NORTHBIKE LA BAÑEZA a 22:54 325 0
96 320 RUBÉN PÉREZ PÉREZ ALMASTER 30 ZAMORA CX a 23:40 342 0
97 453 JAVIER ECHAVARRI ZULET BMASTER 40 GOIERRIKO TX. ORLOIJ BULTZATU a 23:53 343 0
98 304 ALBERTO ILLODO IGLESIAS AMASTER 30 C.D. MASTER GALAICO a 24:27 303 0
99 306 ADAN SERRATO LLANO AMASTER 30 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO a 26:34 328 0
100 336 PEDRO MENDONÇA AMASTER 30 CLUB CICLISTA DE LA FUENTE a 26:46 333 0
101 359 JOSE ANTONIO HERNANDEZ ARRIBAS ALMASTER 30 ZAMORA CX a 27:37 312 0
102 337 ANDONI MARDARAZ NOVO AMASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM a 28:00 294 0
103 463 ENRIQUE GARCIA GONZALEZ BMASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM a 29:55 325 0