Raid do Facho BTT - Campeonato do Minho de XCM
Maratona Federados
Roriz - Barcelos Roriz - Barcelos | 70 Kms
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Voltas Categoria Difª
 
1 11 JOSÉ DIAS SEISSA | KTM-BIKESEVEN | MATIAS&ARAÚJO | FRULACT 2:49:44.000 0 Eli-M 0.000
2 18 DAVID DE MATOS VAZ GNAUK/KING GATES/BLISQ CREATIVE 2:52:00.000 0 Eli-M 0:02:17.000
3 26 DAVIDE MACHADO BTT SEIA 2:52:58.000 0 Eli-M 0:03:15.000
4 102 NELSON SOUSA BATOTAS PONTE DE LIMA 2:53:47.000 0 M30-M 0:04:03.000
5 2 JACINTO FIUZA BATOTAS PONTE DE LIMA 2:56:33.000 0 Eli-M 0:06:50.000
6 130 RUBÉN MANUEL ATRIO RODRÍGUEZ C.C.ESTRALOS 2:59:14.000 0 M30-M 0:09:30.000
7 120 JOSÉ PACHECO INDIVIDUAL 3:01:13.000 0 M30-M 0:11:29.000
8 22 ALEXANDRE MEIRA DOMINGUES EDV-VIANACYCLES/PORTILAME/FEELVIANA 3:03:00.000 0 Eli-M 0:13:16.000
9 103 SERGIO MENESES INDIVIDUAL 3:04:10.000 0 M30-M 0:14:27.000
10 6 TIAGO JOSÉ ALVES RIBEIRO SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:05:46.000 0 Eli-M 0:16:03.000
11 1 JOSÉ CARLOS SILVA RODRIGUES UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD 3:10:05.000 0 Eli-M 0:20:22.000
12 13 JOÃO CARLOS FERREIRA LOUREIRO UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD 3:10:06.000 0 Eli-M 0:20:23.000
13 20 VITOR MELO SPAC BTT 3:10:37.000 0 Eli-M 0:20:53.000
14 208 ARMANDO AGOSTINHO RODRIGUES TAIPA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:10:37.000 0 M40-M 0:20:54.000
15 101 CARLOS ROCHA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:11:01.000 0 M30-M 0:21:18.000
16 137 PEDRO NOGUEIRA VILA DO CONDE 3:11:02.000 0 M30-M 0:21:18.000
17 136 JOÃO LUIS SANTOS VILA DO CONDE 3:11:02.000 0 M30-M 0:21:19.000
18 140 RICARDO MENESES INDIVIDUAL 3:11:05.000 0 M30-M 0:21:21.000
19 201 TIERRI MACHADO MENDES SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:11:39.000 0 M40-M 0:21:55.000
20 3 DANIEL FILIPE SILVA SANTOS INDIVIDUAL 3:11:39.000 0 Eli-M 0:21:55.000
21 202 PEDRO ISIDRO DIAS EDV-VIANACYCLES/PORTILAME/FEELVIANA 3:11:39.000 0 M40-M 0:21:56.000
22 144 DANIEL BASTOS ROMPE TTILHOS / APCAR 3:12:04.000 0 M30-M 0:22:21.000
23 34 MANUEL MELO INDIVIDUAL 3:13:42.000 0 Eli-M 0:23:59.000
24 229 CARLOS ALBERTO JESUS SOARES VISEU 2001 | BTT 100 RUMO 3:13:43.000 0 M40-M 0:24:00.000
25 220 ANTÓNIO FRANCISCO FERREIRA SOUSA MAIATOS/REABNORTE 3:15:17.000 0 M40-M 0:25:33.000
26 118 TIAGO JORGE VIEIRA EDV-VIANACYCLES/PORTILAME/FEELVIANA 3:17:22.000 0 M30-M 0:27:38.000
27 21 TIAGO FERNANDES CASTRO SPAC BTT 3:17:23.000 0 Eli-M 0:27:40.000
28 17 FILIPE COUTINHO GNAUK/KING GATES/BLISQ CREATIVE 3:17:46.000 0 Eli-M 0:28:03.000
29 228 JOÃO LOPES LIPOR BIKE TEAM 3:18:41.000 0 M40-M 0:28:57.000
30 209 MARCELINO JORGE DA COSTA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:18:44.000 0 M40-M 0:29:00.000
31 230 JOÃO LOPES TEIXEIRA INDIVIDUAL 3:18:45.000 0 M40-M 0:29:02.000
32 30 ANTÓNIO OLIVEIRA BSS/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS 3:19:51.000 0 Eli-M 0:30:08.000
33 115 JOSÉ LOURENÇO SPAC BTT 3:20:12.000 0 M30-M 0:30:28.000
34 129 MIGUEL PINTO INDIVIDUAL 3:20:13.000 0 M30-M 0:30:29.000
35 104 NUNO ARIEIRA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:20:54.000 0 M30-M 0:31:10.000
36 134 LUÍS MIGUEL TEIXEIRA LEITE PEREIRA INDIVIDUAL 3:21:34.000 0 M30-M 0:31:50.000
37 225 JORGE FERREIRA LONGUSBIKE TEAM I CARLIC PORTO I ELECTRO DC 3:21:35.000 0 M40-M 0:31:51.000
38 14 NUNO RIBEIRO UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD 3:21:43.000 0 Eli-M 0:32:00.000
39 206 CARLOS OLIVEIRA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:22:03.000 0 M40-M 0:32:20.000
40 141 PAULO DUARTE INDIVIDUAL 3:22:30.000 0 M30-M 0:32:46.000
41 210 JOÃO LEITE SPAC/BTT 3:22:45.000 0 M40-M 0:33:01.000
42 221 LUIS FILIPE SOUSA BSS/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS 3:23:08.000 0 M40-M 0:33:25.000
43 19 FERNANDO JOSE LIMA ALVES SPAC BTT 3:24:06.000 0 Eli-M 0:34:23.000
44 35 ALFREDO JOÃO RODRIGUES GOMES INDIVIDUAL 3:24:10.000 0 Eli-M 0:34:26.000
45 226 RAUL NORA INDIVIDUAL 3:24:56.000 0 M40-M 0:35:12.000
46 232 CARLOS ALMEIDA INDIVIDUAL 3:25:01.000 0 M40-M 0:35:18.000
47 8 NUNO MIGUEL CUNHA NOVAIS SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:25:45.000 0 Eli-M 0:36:01.000
48 110 LUIS FILIPE VITAL BARROS GNAUK / KING GATES / BLISQ CREATIVE 3:25:55.000 0 M30-M 0:36:12.000
49 4 CÉSAR AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:26:37.000 0 Eli-M 0:36:54.000
50 205 MIGUEL PURIFICAÇÃO RODABIKE ACRG GONDOMAR 3:26:59.000 0 M40-M 0:37:16.000
51 147 DUARTE NUNO MACHADO MONTEIRO JOANEBTT/TRILHOSBIKE 3:27:00.000 0 M30-M 0:37:17.000
52 111 JOSÉ ALEXANDRE LEMOS FONSECA MACEDO & MACEDO 3:27:06.000 0 M30-M 0:37:22.000
53 124 LEONEL GOMES PORTUGUÊS BSS/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS 3:28:05.000 0 M30-M 0:38:22.000
54 27 BRADY C.C ESTRALOS 3:28:07.000 0 Eli-M 0:38:24.000
55 207 ESMERALDO CARLOS GONÇALVES LOPES SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:28:13.000 0 M40-M 0:38:30.000
56 148 PEDRO MARQUES CLUBE BTT SEIA 3:28:56.000 0 M30-M 0:39:13.000
57 127 CARLOS JOÃO FARIA CASTRO IRMANDADE BIKE TEAM 3:29:15.000 0 M30-M 0:39:31.000
58 9 TIAGO CORREIA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:29:24.000 0 Eli-M 0:39:41.000
59 143 FILIPE TAVARES INDIVIDUAL 3:29:30.000 0 M30-M 0:39:47.000
60 126 FILIPE BRITO INDIVIDUAL 3:29:35.000 0 M30-M 0:39:52.000
61 138 FERNANDO JORGE MARQUES CARVALHO VILA DO CONDE 3:29:50.000 0 M30-M 0:40:06.000
62 142 PAULO PEREIRA NAC BIKE TEAM *** MEGAFONE 3:30:39.000 0 M30-M 0:40:56.000
63 234 JOÃO BARBOSA INDIVIDUAL 3:30:39.000 0 M40-M 0:40:56.000
64 105 MANUEL OLIVEIRA VILA DO CONDE 3:30:39.000 0 M30-M 0:40:56.000
65 24 OCTÁVIO FILIPE CASTRO AIRES INDIVIDUAL 3:32:55.000 0 Eli-M 0:43:12.000
66 23 RUI SILVA BATOTAS PONTE DE LIMA 3:34:12.000 0 Eli-M 0:44:29.000
67 233 MANUEL FREITAS A.C.D. PICA / DCC 3:34:38.000 0 M40-M 0:44:54.000
68 219 JOAQUIM PORTELA SPAC BTT 3:34:40.000 0 M40-M 0:44:56.000
69 224 NELO MONTEIRO SILVA & VINHA ADRAP SENTIR PENAFIEL 3:34:46.000 0 M40-M 0:45:03.000
70 213 JÚLIO JORGE VELOSO UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD 3:35:17.000 0 M40-M 0:45:33.000
71 32 PAULO SANTOS INDIVIDUAL 3:38:43.000 0 Eli-M 0:49:00.000
72 218 LUIS MIGUEL DA SILVA LOPES SPAC BTT 3:40:02.000 0 M40-M 0:50:19.000
73 214 JOSÉ JOAQUIM PACHECO CARDOSO MACEDO & MACEDO 3:40:16.000 0 M40-M 0:50:32.000
74 25 LUIS MANUEL BARBOSA FERREIRA INDIVIDUAL 3:41:06.000 0 Eli-M 0:51:23.000
75 12 JOÃO PEIXOTO UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD 3:41:11.000 0 Eli-M 0:51:28.000
76 131 NUNO PIMENTA INDIVIDUAL 3:41:35.000 0 M30-M 0:51:52.000
77 107 JOÃO MENDONÇA UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD 3:42:02.000 0 M30-M 0:52:19.000
78 119 ROBERTO LOPES BATOTAS PONTE DE LIMA 3:42:48.000 0 M30-M 0:53:04.000
79 109 CLAUDIO DANIEL BORGES VELOSO INDIVIDUAL 3:45:15.000 0 M30-M 0:55:31.000
80 125 ELOY LORENZO LORENZO P.C.BICIOSOS-RIAS BAIXAS 3:45:44.000 0 M30-M 0:56:01.000
81 121 TIAGO ALEXANDRE VIEIRA NETO INDIVIDUAL 3:46:21.000 0 M30-M 0:56:37.000
82 145 RUI JERÓNIMO INDIVIDUAL 3:47:37.000 0 M30-M 0:57:54.000
83 15 MARCO SANTOS CRCN-NEVES 3:50:36.000 0 Eli-M 1:00:52.000
84 222 VITOR SÁ BSS/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS 3:52:13.000 0 M40-M 1:02:30.000
85 122 CLÁUDIO RODRIGUES BSS/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS 3:52:13.000 0 M30-M 1:02:30.000
86 216 CARLOS PEDRO ARAUJO BTT MATOSINHOS 3:53:34.000 0 M40-M 1:03:51.000
87 135 JOÃO BORGES INDIVIDUAL 3:54:39.000 0 M30-M 1:04:56.000
88 10 JOÃO CORREIA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 3:55:19.000 0 Eli-M 1:05:35.000
89 223 JACOBO LOUZAO BICI VERDE C. C. 3:58:08.000 0 M40-M 1:08:25.000
90 123 JORGE SOUSA BSS/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS 3:58:43.000 0 M30-M 1:09:00.000
91 29 VÍTOR MANUEL PAIVA FERREIRA NAC BIKE TEAM *** MEGAFONE 4:00:47.000 0 Eli-M 1:11:04.000
92 211 HELDER PIMENTA DE ASSUNÇÃO JUM/SANITOP/KTM 4:03:29.000 0 M40-M 1:13:46.000
93 31 DAVID FERNANDEZ COSTAS P.C BICIOSOS-RÍAS BAIXAS 4:07:42.000 0 Eli-M 1:17:59.000
94 212 SALVADOR BRUNO L. C. FERNANDES PEREIRA UCVNF/SONITURISMO/BIKEWORLD 4:08:17.000 0 M40-M 1:18:34.000
95 116 CARLOS MANUEL PIMENTA RIBEIRO SPAC BTT 4:10:04.000 0 M30-M 1:20:21.000
96 112 ANDRÉ FILIPE VIEIRA ESTEVES BTT MATOSINHOS 4:10:10.000 0 M30-M 1:20:27.000
97 231 JOSÉ FERNANDO SILVA INDIVIDUAL 4:14:27.000 0 M40-M 1:24:44.000
98 227 CARLOS GOMES INDIVIDUAL 4:18:35.000 0 M40-M 1:28:52.000
99 33 DANIEL PEIXOTO INDIVIDUAL 4:23:41.000 0 Eli-M 1:33:58.000
100 215 JOSE SERGIO GOMES PEREIRA DA SILVA BTT MATOSINHOS 4:24:16.000 0 M40-M 1:34:33.000
101 108 SERGIO MACEDO CRCN-NEVES 4:31:00.000 0 M30-M 1:41:17.000
102 117 PEDRO SILVA BTT MATOSINHOS 4:33:13.000 0 M30-M 1:43:29.000
103 133 EURICO GOMES INDIVIDUAL 4:36:52.000 0 M30-M 1:47:09.000
104 7 CARLOS FRANCISCO SEABRA ALMEIDA SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 4:41:32.000 0 Eli-M 1:51:49.000
105 5 NELSON ANDRÉ DIAS DE SÁ SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 5:02:34.000 0 Eli-M 2:12:51.000