RACE NATURE MONDIM BASTO 2017
Prólogo
| 6 Kms
 
POS. Pos. Cat. Dorsal Nome Equipa Tempo Categoria
 
1 1 235-A DAVIDE MACHADO FOCUS BIKES PORTUGAL 14:38.330 Eq. 2 Master 30
1 1 235-B PEDRO MELITÃO FOCUS BIKES PORTUGAL 14:38.330 Eq. 2 Master 30
2 1 216-A JOSÉ OLIVEIRA LONGUSBIKE |CARLICPORTO |ELECTRO DC 15:14.214 Eq. 2 Elite
2 1 216-B RUI PINTO LONGUSBIKE |CARLICPORTO |ELECTRO DC 15:14.214 Eq. 2 Elite
3 2 202-A DANIEL PIMENTA SAERTEX EDAETECH PORTUGAL 15:14.342 Eq. 2 Master 30
3 2 202-B TIAGO RIBEIRO SAERTEX EDAETECH PORTUGAL 15:14.342 Eq. 2 Master 30
4 3 225-B FRANQUELIM GONÇALVES ROLADORES DE BASTO 2 17:01.219 Eq. 2 Master 30
4 3 225-A PEDRO LEITE ROLADORES DE BASTO 2 17:01.219 Eq. 2 Master 30
5 4 222-A NUNO RODRIGUES BARCELOS PORTUGAL TEAM (THE BEST) 17:07.614 Eq. 2 Master 30
5 4 222-B DANIEL SILVA BARCELOS PORTUGAL TEAM (THE BEST) 17:07.614 Eq. 2 Master 30
6 1 205-B HELIO MARTINS EXTREMOSUL/HOTELALISIOS/CENMAIS 17:25.736 Eq. 2 Master 40
6 1 205-A EDUARDO GUERREIRO EXTREMOSUL/HOTELALISIOS/CENMAIS 17:25.736 Eq. 2 Master 40
7 5 201-A JOÃO LEITE SPACBTT E BTT ASSOMAR/MUACHOS 17:28.645 Eq. 2 Master 30
7 5 201-B JOÃO FERNANDES SPACBTT E BTT ASSOMAR/MUACHOS 17:28.645 Eq. 2 Master 30
8 6 203-A JORGE SANTOS PEDALBIKE / NORTIGAIA / AFR 17:36.140 Eq. 2 Master 30
8 6 203-B VITOR RIBEIRO PEDALBIKE / NORTIGAIA / AFR 17:36.140 Eq. 2 Master 30
9 2 234-A MIGUEL PEIXOTO RESTAURANTE O MIGUEL/GAIVEO LUZIO II 17:42.663 Eq. 2 Master 40
9 2 234-B JOSE PIA RESTAURANTE O MIGUEL/GAIVEO LUZIO II 17:42.663 Eq. 2 Master 40
10 7 232-A ANTÓNIO MENDES SER E PARECER PRO BIKE TEAM AMADORES 17:47.083 Eq. 2 Master 30
10 7 232-B RICARDO MARTINS SER E PARECER PRO BIKE TEAM AMADORES 17:47.083 Eq. 2 Master 30
11 8 207-A MARCO BARATA MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT 17:59.634 Eq. 2 Master 30
11 8 207-B PEDRO MONIZ MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT 17:59.634 Eq. 2 Master 30
12 9 214-B CARLOS RUSSO BIKE STUDIO COVILHÃ / BANDARRA S BTT TRANCOSO 18:03.410 Eq. 2 Master 30
12 9 214-A JORGE CASTELA BIKE STUDIO COVILHÃ / BANDARRA S BTT TRANCOSO 18:03.410 Eq. 2 Master 30
13 10 231-B CARLOS NASCIMENTO SER E PARECER PRO BIKE TEAM 2 18:07.580 Eq. 2 Master 30
13 10 231-A JOÃO COSTA SER E PARECER PRO BIKE TEAM 2 18:07.580 Eq. 2 Master 30
14 3 210-B PEDRO PINHEIRO LOVE TILES 18:12.240 Eq. 2 Master 40
14 3 210-A CARLOS FERNANDES LOVE TILES 18:12.240 Eq. 2 Master 40
15 4 226-B PEDRO BORGES KORRIDAS/ESTÚDIO ORAL 18:15.117 Eq. 2 Master 40
15 4 226-A RUI VIEIRA KORRIDAS/ESTÚDIO ORAL 18:15.117 Eq. 2 Master 40
16 11 224-B NUNO TEIXEIRA ROLADORES DE BASTO 18:23.693 Eq. 2 Master 30
16 11 224-A ANTONIO CARVALHO ROLADORES DE BASTO 18:23.693 Eq. 2 Master 30
17 5 233-B LUÍS SILVA TEAM ESCALA VISUAL/BCC AUTOMÒVEIS 18:34.257 Eq. 2 Master 40
17 5 233-A RUI PIRES TEAM ESCALA VISUAL/BCC AUTOMÒVEIS 18:34.257 Eq. 2 Master 40
18 6 208-B OLIVER VIDAL RODRÍGUEZ MIÑORBIKE 18:47.984 Eq. 2 Master 40
18 6 208-A JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ MIÑORBIKE 18:47.984 Eq. 2 Master 40
19 12 215-A EMANUEL PINTO MAIA BTT TEAM / BTT MATOSINHOS 18:52.842 Eq. 2 Master 30
19 12 215-B JORGE TEIXEIRA MAIA BTT TEAM / BTT MATOSINHOS 18:52.842 Eq. 2 Master 30
20 1 227-B ALFONSO ABAL MASTER MORRAZO 19:09.559 Eq. 2 Master 50
20 1 227-A LINO CORDEIRO MASTER MORRAZO 19:09.559 Eq. 2 Master 50
21 7 213-A RUI MADUREIRA BIKE BOX 19:38.172 Eq. 2 Master 40
21 7 213-B VITOR COUTINHO BIKE BOX 19:38.172 Eq. 2 Master 40
22 8 218-A RUI ERMITÃO M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT 19:40.001 Eq. 2 Master 40
22 8 218-B DAVID CALDEIRA M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT 19:40.001 Eq. 2 Master 40
23 13 219-B CÉSAR BERNARDO BIKEBOX BY SPECIALIZED 19:50.920 Eq. 2 Master 30
23 13 219-A JOSÉ MOREIRA BIKEBOX BY SPECIALIZED 19:50.920 Eq. 2 Master 30
24 2 204-A MÁRIO ALMEIDA TEAM PACTO 20:07.168 Eq. 2 Master 50
24 2 204-B BENJAMIM SILVA TEAM PACTO 20:07.168 Eq. 2 Master 50
25 14 229-A JORGE TEIXEIRA ARCOBIKE/SAÚDE ANIMAL 20:33.535 Eq. 2 Master 30
25 14 229-B RUI LEITE ARCOBIKE/SAÚDE ANIMAL 20:33.535 Eq. 2 Master 30
26 9 209-A JOSÉ RODRIGUES SEREPARECERPROBIKETEAM 20:45.513 Eq. 2 Master 40
26 9 209-B OLIVIER LOPES SEREPARECERPROBIKETEAM 20:45.513 Eq. 2 Master 40
27 10 212-A JOÃO GUIMARAES JOPEDOIS 21:04.560 Eq. 2 Master 40
27 10 212-B FERNANDO FREITAS JOPEDOIS 21:04.560 Eq. 2 Master 40
28 11 206-A JOAO PEREIRA ARCOBIKE/FARMÁCIAMARGATOPEREIRA 21:14.997 Eq. 2 Master 40
28 11 206-B LUÍS SILVA ARCOBIKE/FARMÁCIAMARGATOPEREIRA 21:14.997 Eq. 2 Master 40
29 12 217-A NUNO FERREIRA MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT 21:25.656 Eq. 2 Master 40
29 12 217-B PEDRO MARQUES MAUS FEITIOS BY THEREDPROJECT 21:25.656 Eq. 2 Master 40
30 13 228-B WROMMAN TEAM 40 23:17.101 Eq. 2 Master 40
30 13 228-A CERQUEIRA TEAM 40 23:17.101 Eq. 2 Master 40
31 14 230-A LUIS SANTOS M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT #2 24:29.288 Eq. 2 Master 40
31 14 230-B JORGE TOMÉ M@US-F3ITI0S BY THEREDPROJECT #2 24:29.288 Eq. 2 Master 40
DSQ DSQ 211-A FABRICIO LOPES SEREPARECERPROBIKETEAM 19:47.062 Eq. 2 Master 30
DSQ DSQ 211-B DAVID VARANDAS SEREPARECERPROBIKETEAM --- Eq. 2 Master 30