III RESISTÊNCIA BTT VILA FRANCA
3H BTT
Vila Franca Vila Franca | 5,7 Kms (por volta aprox.)
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Voltas Categoria Difª
 
1 1 José Dias SEISSA|KTM-Bikeseven|Matias&Araújo|Frulact 2:54:51.854 11 ELITES ---
2 73 Davide Machado Firstbike Focus Team 2:54:54.528 11 ELITES 2.674
3 5 Renato Miguel Félix Ferreira PinaBike/Nutrimania Sports Nutrition 2:59:18.774 11 ELITES 4:26.920
4 20 Hélder Castro Gnauk/ King Gates/ Blisq Creative 2:58:49.793 10 ELITES 1 Volta
5 19 Filipe Coutinho Gnauk/ King Gates/ Blisq Creative 2:46:22.404 9 ELITES 2 Voltas
6 38 Tiago Miguel Maciel Correia Saerte xPortugal/Edaetech 2:48:09.864 9 ELITES 2 Voltas
7 93 alberto rodriguez gonzalez CC Estralos 2:48:28.913 9 ELITES 2 Voltas
8 136 Rubén Club ciclista estralos 2:52:12.437 9 ELITES 2 Voltas
9 230 Brady C.c Estralos 2:52:31.669 9 ELITES 2 Voltas
10 50 Ruben Rocha Btt Cabecudence/ Team Solidário 2:52:51.950 9 ELITES 2 Voltas
11 123 Romeu Silva Lipor Bike Team 2:53:34.171 9 ELITES 2 Voltas
12 127 Rui Silva Batotas/Ponte de Lima 2:53:37.916 9 ELITES 2 Voltas
13 114 Yvan Luis Novais Alves G.D.R.Os Estrelas \ Estrelas BTT 2:53:37.977 9 ELITES 2 Voltas
14 29 Fernando Alves Spac/LimaBike/EveryNutrition 2:54:10.399 9 ELITES 2 Voltas
15 44 Ricardo Ferreira Bits & Bikes 2:56:33.371 9 ELITES 2 Voltas
16 16 Francisco Tomás Lima de Matos Gnauk /king Gates/ Blisq Creative 2:58:15.258 9 ELITES 2 Voltas
17 141 Cláudio Rodrigues Carvalho CCM 2:50:04.566 8 ELITES 3 Voltas
18 142 RODRIGO JOSÉ SALVADOR FONSECA Clube BTT SEIA 2:55:38.471 8 ELITES 3 Voltas
19 229 Julian Madrigal Btt Seia 2:10:00.394 7 ELITES 4 Voltas
20 45 João José Azevedo Tomatubikers 2:33:52.237 7 ELITES 4 Voltas
21 85 Sérgio Leites Team CRCN Neves 2:37:05.954 7 ELITES 4 Voltas
22 95 Cristiano Daniel Gonçalves Chivarria - 2:38:48.451 7 ELITES 4 Voltas
23 143 Adriano monteiro da Costa rio 5+BTT 2:41:15.192 7 ELITES 4 Voltas
24 140 leonardo fundo CTM vila pouca/ BikeBox 2:58:51.466 7 ELITES 4 Voltas
25 106 Rafael Martins ACDC TROFA 1:39:19.655 5 ELITES 6 Voltas
26 81 Samuel Gomes Correia Individual 1:52:34.961 5 ELITES 6 Voltas
27 115 Vitor Melo SPAC BTT 1:10:34.464 4 ELITES 7 Voltas
28 8 Sandro filipe da dilva pinto Louletano 50:56.128 2 ELITES 9 Voltas
29 42 Albino José Pereira Esteves solo 0.000 0 ELITES 11 Voltas
30 48 Nuno Miguel Cunha Novais SAERTEX PORTUGAL EDAETECH 0.000 0 ELITES 11 Voltas
31 56 Nelson André Dias de Sá Saertex Portugal Edaetech 0.000 0 ELITES 11 Voltas
32 67 Carlos Rego 5+BTT 0.000 0 ELITES 11 Voltas
33 80 Tiago Fernandes Castro FK-72781 0.000 0 ELITES 11 Voltas
34 152 Nuno Henrique Gomes Martins Ribeiro UCVNF 0.000 0 ELITES 11 Voltas
1 10 César Fonte LA Alumínios Metalusa Blackjack / Clube Ciclismo FJP 2:58:40.975 11 MASTER 30 ---
2 3 David de Matos Vaz Gnauk Kitchen Design/king Gates/Blisq Creative 2:43:39.281 10 MASTER 30 1 Volta
3 9 CARLOS ROCHA SAERTEX PORTUGAL| EDAETECH 2:51:14.802 10 MASTER 30 1 Volta
4 92 Ruben Manuel Atrio Rodríguez C.C.Estralos 2:52:26.735 10 MASTER 30 1 Volta
5 11 Filipe Machado SPAC/LimaBike/EveryNutrition 2:54:45.205 10 MASTER 30 1 Volta
6 36 João Santos FOCUS TEAM 2:58:22.509 10 MASTER 30 1 Volta
7 249 jose rodrigues FAMALICÃO FC/SÓNITURISMO/BIKEWORLD 2:59:19.223 10 MASTER 30 1 Volta
8 31 Agostinho Cunha Adrap-Amigis Da Paródia-BTT 2:45:20.122 9 MASTER 30 2 Voltas
9 126 Luís Miguel Teixeira Leite Pereira Individual 2:50:53.810 9 MASTER 30 2 Voltas
10 26 ANDRÉ GOMES SPAC BTT 2:51:18.441 9 MASTER 30 2 Voltas
11 21 Nuno Eduardo Matos Arieira Saertex Portugal-Edaetech 2:53:17.521 9 MASTER 30 2 Voltas
12 40 Bruno Costa Barbike Team 2:55:57.710 9 MASTER 30 2 Voltas
13 12 Hugo Sancho LA Aluminios Metalusa Blakjak / Clube Ciclismo FJP 2:18:24.828 8 MASTER 30 3 Voltas
14 89 ALBERTO TABOAS RIBEIRO RIASBAIXAS-BORJASBIKESTEAM 2:39:14.889 8 MASTER 30 3 Voltas
15 137 Pedro Vieira Bertivan/LamasSport 2:40:18.587 8 MASTER 30 3 Voltas
16 15 Joel Alexandre Amorim da Fonte Gnauk/King Gates/Blisq Creative 2:41:54.182 8 MASTER 30 3 Voltas
17 32 Felicio Bessa Adrap-Amigos Da Paródia-BTT 2:43:17.573 8 MASTER 30 3 Voltas
18 87 DAVID GONZALEZ COSTAS RIASBAIXAS-BORJASBIKESTEAM 2:44:45.319 8 MASTER 30 3 Voltas
19 22 Carlos veiga padela natural 2:48:26.548 8 MASTER 30 3 Voltas
20 97 Juan Jose Muñiz Alvarez club ciclista o grove 2:50:20.659 8 MASTER 30 3 Voltas
21 96 xoel ventoso barral Club ciclista o grove 2:50:20.692 8 MASTER 30 3 Voltas
22 79 Bruno Miguel da Costa Silva Soniturismo/BikeWorld 2:57:55.079 8 MASTER 30 3 Voltas
23 156 David Besada Pérez Club Ciclista O Grove 2:59:36.369 8 MASTER 30 3 Voltas
24 109 Óscar Osório Bikemania Sport 2:09:05.683 7 MASTER 30 4 Voltas
25 129 Sergio Miguel Martins Rego Mouquim-Afacycles-Eugénios-Bargauto01 2:27:04.519 7 MASTER 30 4 Voltas
26 139 Manuel Pereira AguçaBtt 2:31:41.786 7 MASTER 30 4 Voltas
27 6 Edgar Pinto Clube Ciclismo FJP 2:41:43.218 7 MASTER 30 4 Voltas
28 63 Abel Almeida Oliveira Individual 2:43:04.602 7 MASTER 30 4 Voltas
29 102 Fabrice Blondeau FirstBike 2:39:27.741 6 MASTER 30 5 Voltas
30 103 Telmo Maciel Individual 2:50:27.861 6 MASTER 30 5 Voltas
31 108 Paulo Meira BaiQuim Team 2:52:29.727 6 MASTER 30 5 Voltas
32 104 Juan Ig.Gonzalez Tilve Rias Baixas-Borjas Team 1:50:54.208 5 MASTER 30 6 Voltas
33 107 Dinis Pereira BaiQuim Team 1:52:58.583 5 MASTER 30 6 Voltas
34 133 Jorge Maia Marques Individual 2:37:31.378 5 MASTER 30 6 Voltas
35 30 Filipe jesus Nd sport 2:44:09.095 4 MASTER 30 7 Voltas
36 18 Ernesto Morais Spac/Limabike/Everynutrition 17:25.534 1 MASTER 30 10 Voltas
37 144 Pedro Miguel Pinheiro Machado Irmandade/DiasAlumínios 19:13.726 1 MASTER 30 10 Voltas
38 99 Helder Guerra Fullwear RP-Team 19:18.445 1 MASTER 30 10 Voltas
39 4 Daniel Silva Brasil Pro Cycling 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
40 7 João Benta Rádio Popular / Boavista 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
41 49 TIAGO MENDES RODABIKE ACRG GONDOMAR 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
42 51 HUMBERTO CASTRO UNIAO CICLISTA V.N. FAMALICAO SONITURISMO BIKE WORLD 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
43 75 Franclim Touceira SPAC BTT 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
44 84 Bruno Tavares Rocha Fullwear RP Team 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
45 116 Miguel Pinho Fullwear RP Team 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
46 134 Carlos Manuel Pimenta Ribeiro CP-53349 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
47 149 Duarte Nuno Machado Monteiro JoaneBtt/TrilhosBike 0.000 0 MASTER 30 11 Voltas
1 2001 RIBEIROS BIKE SHOP/MAIATOS REABNORTE --- 2:46:53.885 10 Eq. 2 Masc. ---
2 2012 CICLO-UCHA --- 2:48:16.816 10 Eq. 2 Masc. 1:22.931
3 2003 IRMANDADE\DIAS ALUMINIOS --- 2:53:58.170 10 Eq. 2 Masc. 7:04.285
4 2008 RODABIKE ACRG GONDOMAR --- 2:57:47.041 10 Eq. 2 Masc. 10:53.156
5 2020 BARBIKE BIKING TEAM --- 2:58:47.488 10 Eq. 2 Masc. 11:53.603
6 2013 RODABIKE-ACRG-GONDOMAR --- 2:44:57.813 9 Eq. 2 Masc. 1 Volta
7 2015 GNAUK / KING GATES / BLISQ CREATIVE --- 2:46:51.805 9 Eq. 2 Masc. 1 Volta
8 2014 ASC FOCUS TEAM --- 2:47:01.306 9 Eq. 2 Masc. 1 Volta
9 2009 BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS 1 --- 2:53:05.209 9 Eq. 2 Masc. 1 Volta
10 2024 BTT OS GOTINHAS --- 2:56:24.146 9 Eq. 2 Masc. 1 Volta
11 2017 G.D.R.OS ESTRELAS \ ESTRELAS BTT --- 2:38:36.176 8 Eq. 2 Masc. 2 Voltas
12 2016 G.D.R.OS ESTRELAS \ ESTRELAS BTT --- 2:43:00.963 8 Eq. 2 Masc. 2 Voltas
13 2023 MANUEL RUI FERNADES ESTEVES --- 2:50:53.921 8 Eq. 2 Masc. 2 Voltas
14 2004 TASQUINHA DA LINDA / MITROSPORT.COM.PT --- 2:59:02.190 8 Eq. 2 Masc. 2 Voltas
15 2022 BARBIKE BIKING TEAM 3 --- 2:36:43.691 7 Eq. 2 Masc. 3 Voltas
16 2025 BTTMATOSINHOS --- 2:43:19.822 7 Eq. 2 Masc. 3 Voltas
17 2019 LACOVIANA 2 --- 2:41:40.751 6 Eq. 2 Masc. 4 Voltas
18 2026 SPAC BTT --- 46:29.431 2 Eq. 2 Masc. 8 Voltas
19 2005 RIBEIROS BIKE TEAM --- 0.000 0 Eq. 2 Masc. 10 Voltas
20 2010 X-PAR --- 0.000 0 Eq. 2 Masc. 10 Voltas
21 2018 LACOVIANA --- 0.000 0 Eq. 2 Masc. 10 Voltas
1 3008 LIPOR BIKE TEAM --- 2:54:03.364 10 Eq. 3 Masc. ---
2 3002 BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS --- 2:54:20.403 10 Eq. 3 Masc. 17.039
3 3009 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS-BARGAUTO --- 2:55:07.870 10 Eq. 3 Masc. 1:04.506
4 3001 IRMANDADEDIAS ALUMINIOS --- 2:46:30.312 9 Eq. 3 Masc. 1 Volta
5 3003 BOMBOS S. SEBASTIÃO/MONÇÃOBIKE/LUSOMOTOR/HOTEL DO CAIS --- 2:49:59.444 9 Eq. 3 Masc. 1 Volta
6 3006 JUM SANITOP KTM 2 --- 2:54:21.908 9 Eq. 3 Masc. 1 Volta
7 3004 SPAC BTT --- 2:55:46.164 9 Eq. 3 Masc. 1 Volta
8 3005 JUM SANITOP KTM 3 --- 2:39:39.090 8 Eq. 3 Masc. 2 Voltas
9 3011 CREIXOMIL --- 2:48:45.577 8 Eq. 3 Masc. 2 Voltas
10 3012 MAIATOS REABNORTE --- 2:46:33.153 7 Eq. 3 Masc. 3 Voltas
1 43 Pedro Dias EDV-VIANACYCLES 2:58:18.872 10 MASTER 40 ---
2 121 João Lopes Lipor Bike Team 2:59:39.917 10 MASTER 40 1:21.045
3 88 JOSE MANUEL GOMEZ BESTILLEIRO RIASBAIXAS-BORJASBIKESTEAM 2:41:37.465 9 MASTER 40 1 Volta
4 34 Tierri Mendes SaertexPortugal-Edaetech 2:43:41.546 9 MASTER 40 1 Volta
5 147 Francisco Paulo Freitas Branco Maiatos 2:51:45.103 9 MASTER 40 1 Volta
6 290 Armando Agostinho Rodrigues Taipa Saertex Portugal Edaetch 2:54:45.293 9 MASTER 40 1 Volta
7 24 JOÃO LEITE SPAC BTT 2:40:30.871 8 MASTER 40 2 Voltas
8 39 Manuel Freitas A.C.D. PICA/ DCC 2:41:14.581 8 MASTER 40 2 Voltas
9 272 Marco Aurélio Santos Mouquim AFFAcycles Eugénios BRAGAUTO 2:42:32.527 8 MASTER 40 2 Voltas
10 138 Luís Miguel da Silva Lopes SPAC BTT 2:46:58.575 8 MASTER 40 2 Voltas
11 125 Abilio Filipe Nunes Individual 2:50:11.652 8 MASTER 40 2 Voltas
12 78 Pedro Borges Korridas / EstudioOral 2:51:47.640 8 MASTER 40 2 Voltas
13 70 Vitor Carvalho Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor/Hotel do Cais 2:54:17.532 8 MASTER 40 2 Voltas
14 271 Manuel Dios Cochón Club Ciclista O Grove 2:59:28.575 8 MASTER 40 2 Voltas
15 119 Helder Pimenta Assunção JUM SANITOP KTM 2:32:03.122 7 MASTER 40 3 Voltas
16 289 José Antonio González Diéguez CLUBE CICLISTA DUAS RODAS 2:32:26.085 7 MASTER 40 3 Voltas
17 101 carlos pedro araujo BTT MATOSINHOS 2:39:13.740 7 MASTER 40 3 Voltas
18 72 Rui Vieira Korridas / Estúdio Oral 2:41:15.148 7 MASTER 40 3 Voltas
19 132 Simão Manuel Barros da Costa MAIATOS RABNORTE 2:44:37.005 7 MASTER 40 3 Voltas
20 64 João paulo Vale 5+BTT 2:46:25.639 7 MASTER 40 3 Voltas
21 33 Marcelino Jorge da Costa SAERTEX PORTUGAL / EDAETECH 2:56:17.377 7 MASTER 40 3 Voltas
22 66 luis Lima 5+BTT 2:57:18.648 7 MASTER 40 3 Voltas
23 62 Carlos Pereira 5+btt 2:32:13.266 6 MASTER 40 4 Voltas
24 58 Sergio Silva BTT Matosinhos 2:39:38.039 6 MASTER 40 4 Voltas
25 117 Pedro Manuel Ribeiro Pereira JUM SANITOP KTM 2:42:40.339 6 MASTER 40 4 Voltas
26 94 Salvador Lima Ramos Feiteiragel 2:56:42.644 6 MASTER 40 4 Voltas
27 41 Hugo castro A C R G RODABIKE GONDOMAR 43:37.400 2 MASTER 40 8 Voltas
28 13 Paulo Jorge Machado FAMALICÃO 0.000 0 MASTER 40 10 Voltas
29 86 Sérgio Paulo Silva Rodrigues Soniturismo/BikeWorld 0.000 0 MASTER 40 10 Voltas
30 90 JAVIER GARCIA LAGO RIASBAIXAS-BORJASBIKESTEAM 0.000 0 MASTER 40 10 Voltas
1 54 Rodolfo António Coelho Lopes ASC 2:48:03.318 9 MASTER 50 ---
2 128 Antonio Vieira da Silva Mouquim-Afacycles-Eugénios-Bargauto 2:37:22.588 8 MASTER 50 1 Volta
3 122 Emanuel Amorim Lipor Bike Team 2:38:55.671 8 MASTER 50 1 Volta
4 46 joaquim manuel lima de sa individual 2:46:07.984 8 MASTER 50 1 Volta
5 135 Mário Abreu da Cruz JUM SANITOP KTM 2:50:35.984 8 MASTER 50 1 Volta
6 53 Antonio Andre Melo Saertex Portugal/Edaetech 2:55:20.609 8 MASTER 50 1 Volta
7 124 Manuel Pinto da Costa Spac BTT 2:56:33.391 8 MASTER 50 1 Volta
8 83 Acácio Pires Batotas 2:34:34.443 7 MASTER 50 2 Voltas
9 55 José Luis Ferreira Lopes Baiquim Team 2:35:45.448 7 MASTER 50 2 Voltas
10 154 Paulo Azevedo ProRebordosa/Oforsep/RJGroup 2:55:19.870 7 MASTER 50 2 Voltas
11 47 Fernando Silva Rodabike ACRG Gondomar 2:58:57.274 7 MASTER 50 2 Voltas
12 118 João Emílio Santos Araujo JUM SANITOP KTM 2:04:10.037 6 MASTER 50 3 Voltas
13 65 Alberto Amorim 5+BTT 2:34:33.118 6 MASTER 50 3 Voltas
14 100 carlos humberto jorge ramalho ramalho BTT Matosinhos 2:57:45.367 6 MASTER 50 3 Voltas
15 113 Américo Liberal BTT MATOSINHOS 2:59:40.177 6 MASTER 50 3 Voltas
16 112 António Alves Ferreira C.C.Braga 1:50:42.321 5 MASTER 50 4 Voltas
17 120 Paulo Martins MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÉNIOS/BARGAUTO 2:27:04.701 5 MASTER 50 4 Voltas
18 146 José Miguel Carvalho Ferreira PinaBike 1:25:03.940 4 MASTER 50 5 Voltas
19 91 António dos Santos Carvalho Batotas/Ponte de Lima 1:37:54.181 4 MASTER 50 5 Voltas
20 69 Benjamim Adão Pereira da Silva Irmandade\Dias Aluminios 1:49:41.972 4 MASTER 50 5 Voltas
21 14 Paulo Machado Ruivo FAMALICÃO 0.000 0 MASTER 50 9 Voltas
1 2 Ana Beatriz Silva Tomás BTT Seia 2:38:51.702 8 Feminino ---
2 157 LUCIA VÁZQUEZ CRESPO ProRebordosa/Oforsep/RJGroup 2:36:22.600 7 Feminino 1 Volta
3 77 Virgínia Torres Miranda AguçaBtt 2:56:30.754 7 Feminino 1 Volta
4 74 Ana Filipa Silva Firstbike Focus Team 2:39:02.500 6 Feminino 2 Voltas
5 145 Cristina Oliveira BIKEMANIA 2:39:28.517 6 Feminino 2 Voltas
6 71 Tânia Oliveira Bombos S. Sebastião/MonçãoBike/Lusomotor/Hotel do Cais 2:57:30.971 6 Feminino 2 Voltas
7 210 Ana lópez García Clube ciclista duas Rodas 2:26:31.861 5 Feminino 3 Voltas
8 151 Carla Pereira SPAC BTT 2:23:08.926 4 Feminino 4 Voltas
9 68 Diana Blanco BARBANZABIKE 22:18.661 1 Feminino 7 Voltas
10 60 Maria Alice Sousa Gomes Irmandade\Dias Aluminios 24:13.080 1 Feminino 7 Voltas
1 3007 JUM SANITOP KTM --- 2:59:58.667 8 Eq. 3 Fem. ---
2 3010 MAIATOS REABNORTE/ UCVNF SONITURISMO BIKEWORLD --- 2:46:37.747 6 Eq. 3 Fem. 2 Voltas
1 2021 BTT MATOSINHOS/MAIATOS REABNOR BTT MATOSINHOS/MAIATOS REABNORTE 2:41:29.074 6 Eq. 2 Fem. ---