XV Volta Ciclista a Galicia
4ª Etapa
Verín Verín | 131,7 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 22 ESP19910202 06280396 Marcos Jurado Elite Supermercados Froiz 3:05:44 ---
2 66 POR19860116 12990325 Luis Mendonça Elite Mixto-SPOL CONCELLO DE PORRIÑO/TROFA 3:05:59 a 15
3 126 CHI19940429 XEAST0008 Elias Tello Bolvaran Sub23 Kuota / Construciones Paulino 3:05:59 m.t.
4 23 ESP19850616 74660748 Daniel Dominguez Elite Supermercados Froiz 3:05:59 m.t.
5 56 ESP19961224 75931227 Jesus Arozamena Sub23 C.C. Cambre / Caeiro 3:05:59 m.t.
6 32 ESP19870819 48409271 Pedro Gregori Elite Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:05:59 m.t.
7 94 ESP19950911 72204457 Oscar Linares Sub23 Gomur / Liébana 2017 3:05:59 m.t.
8 107 POR19950524 35405 Gaspar Gonçalves Sub23 Liberty Seguros/Carglass 3:05:59 m.t.
9 14 ESP19940603 53862818 Samuel Blanco * Sub23 Rías Baixas, C.C. 3:06:01 a 17
10 121 ESP19910210 71743587 Miguel Buhmann Litin Elite Kuota / Construciones Paulino 3:06:01 m.t.
11 36 ESP19950520 08894061 Carlos Cobos Sub23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:06:06 a 22
12 4 ESP19900218 44341937F Illiart Zuazubiskar Elite AMPO 3:07:41 a 1:57
13 123 ESP19790727 11040707 Sergio Perez Elite Kuota / Construciones Paulino 3:07:41 m.t.
14 112 ESP19921016 47200569 Jesús Montero Elite Bicicletas Rodriguez / Extremadura 3:08:26 a 2:42
15 3 ESP19910408 44345304Q Alex Unzueta Elite AMPO 3:08:28 a 2:44
16 111 ESP19920811 53572092 Daniel Sanchéz Elite Bicicletas Rodriguez / Extremadura 3:09:49 a 4:05
17 103 POR19961012 41338 Andre Crispim Sub23 Liberty Seguros/Carglass 3:09:49 m.t.
18 154 ESP19920704 45573529 Angel Gutierrez Elite E.C. Cartucho.es / Magro 3:09:49 m.t.
19 171 POR19960124 34992 Venceslau Fernandes Sub23 Mixto-Moreira Congelados/Feira/B Andrade 3:09:49 m.t.
20 102 POR19940809 34482 Tiago Ferreira Sub23 Liberty Seguros/Carglass 3:09:49 m.t.
21 46 ESP19961210 71477231 Marcos Gonzalez Sub23 Autronic / CC Vigues 3:09:49 m.t.
22 92 ESP19920218 72148667 Antonio Angulo Elite Gomur / Liébana 2017 3:09:49 m.t.
23 21 ESP19930118 12781935 Marcos Rojo Elite Supermercados Froiz 3:09:49 m.t.
24 162 ESP19932705 77131021 Hector Loren Elite C.C. Escurialense 3:09:49 m.t.
25 122 ESP19860508 52415372 David Francisco Elite Kuota / Construciones Paulino 3:09:49 m.t.
26 67 POR19860220 21729 Marcio Barbosa Elite Mixto-SPOL CONCELLO DE PORRIÑO/TROFA 3:09:49 m.t.
27 41 ESP19940904 71463210 Sergio Prado Sub23 Autronic / CC Vigues 3:09:53 a 4:09
28 157 RSA19920907 66825 Seale Sladhe Elite E.C. Cartucho.es / Magro 3:09:57 a 4:13
29 6 ESP19941002 44334759 Josu Urrestarazu Sub23 AMPO 3:13:53 a 8:09
30 91 ESP19970830 71678406 Alejandro Iglesias Sub23 Gomur / Liébana 2017 3:13:53 m.t.
31 11 ESP19880729 76905483 Aser Esteves * Elite Rías Baixas, C.C. 3:13:53 m.t.
32 133 ITA19960425 727822 Daniele Cantoni Sub23 Polartec / Fundacion Contador 3:16:43 a 10:59
33 155 ESP19960807 3007887 Edgar Esteban Sub23 E.C. Cartucho.es / Magro 3:16:43 m.t.
34 132 ESP19960304 2569708 Diego Sevilla Lopez Sub23 Polartec / Fundacion Contador 3:16:43 m.t.
35 134 ESP19950724 70360116 Juan Camacho del Fresno Sub23 Polartec / Fundacion Contador 3:16:43 m.t.
36 25 POR19910526 14021573 João Matias Elite Supermercados Froiz 3:16:43 m.t.
37 24 ESP19890304 36171626 Sergio Miguez Bello * Elite Supermercados Froiz 3:16:43 m.t.
38 1 ESP19910107 72481999Y Mikel Elorza Elite AMPO 3:16:43 m.t.
39 5 ESP19970215 45168428 Unai Orbea Sub23 AMPO 3:16:43 m.t.
40 97 ESP19971208 71734008 Jose Viejo Sub23 Gomur / Liébana 2017 3:16:43 m.t.
41 55 ESP19841104 34271440 Justo Gonzalez * Elite C.C. Cambre / Caeiro 3:16:43 m.t.
42 57 ESP19901016 35487529 Sergio Bua * Elite C.C. Cambre / Caeiro 3:16:43 m.t.
43 12 ESP19880504 72147861 Jose Gutierrez Elite Rías Baixas, C.C. 3:16:43 m.t.
44 115 ESP19880709 25597782 Oscar Sanchez Elite Bicicletas Rodriguez / Extremadura 3:16:43 m.t.
45 72 ESP19890116 77410836 Alejandro Silva * Elite Team Guerciotti 3:20:08 a 14:24
46 83 ESP19760316 36128618 Carlos Vidal * Elite Codigo Atlantico 3:20:08 m.t.
47 74 ESP19970725 76966092 Alejandro Trasbach * Elite Team Guerciotti 3:20:08 m.t.
48 81 ESP19740223 33299721 Vicente Allo * Elite Codigo Atlantico 3:20:08 m.t.
49 106 POR19971220 38825 Filipe Rocha Sub23 Liberty Seguros/Carglass 3:20:08 m.t.
50 44 ESP19900304 39455620 Daniel Gomes * Elite Autronic / CC Vigues 3:20:08 m.t.
51 173 POR19950429 29450 João Santos Sub23 Mixto-Moreira Congelados/Feira/B Andrade 3:20:08 m.t.
52 47 IRS19970729 10675 Ido Bear Sub23 Autronic / CC Vigues 3:20:08 m.t.
53 33 ESP19790610 79311087 Ivan Raña * Elite Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:20:08 m.t.
54 172 POR19971010 28064 Francisco Campos Sub23 Mixto-Moreira Congelados/Feira/B Andrade 3:20:08 m.t.
55 131 ESP19940118 72155794 Diego Noriega Sub23 Polartec / Fundacion Contador 3:20:14 a 14:30
56 84 ESP19770511 36128619 David Vidal * Elite Codigo Atlantico 3:20:14 m.t.
57 164 ESP19930630 31002762 Antonio Olivares Elite C.C. Escurialense 3:20:14 m.t.
58 114 ESP19970204 70258858 Ignacio Piquero Sub23 Bicicletas Rodriguez / Extremadura 3:20:14 m.t.
59 113 ESP19950205 77383955 José Díaz Sub23 Bicicletas Rodriguez / Extremadura 3:20:14 m.t.
60 116 ESP19970302 26052859 Manuel Castilla Sub23 Bicicletas Rodriguez / Extremadura 3:20:14 m.t.
61 26 ESP19960221 70826463 David Gonzalez Sub23 Supermercados Froiz 3:20:23 a 14:39
62 16 ESP19930506 12782854 Angel de Julian Vazquez Elite Rías Baixas, C.C. 3:23:56 a 18:12
63 15 ESP19940107 09816499 Jesus Nanclares Sub23 Rías Baixas, C.C. 3:23:56 m.t.
64 77 BRA19970513 021400911 Vinicius Correia Sub23 Team Guerciotti 3:23:56 m.t.
65 73 ESP19931116 21075047 Fernandez Lopez * Elite Team Guerciotti 3:23:56 m.t.
66 13 ESP19960918 34879169 Cristian Mota * Sub23 Rías Baixas, C.C. 3:23:56 m.t.
67 52 ESP19920629 71521502 Roberto Mendez Elite C.C. Cambre / Caeiro 3:23:56 m.t.
68 27 ESP19970708 45905997 Alejandro Regueiro * Sub23 Supermercados Froiz 3:23:56 m.t.
69 53 ESP19960902 54154210 Joan Tome * Sub23 C.C. Cambre / Caeiro 3:23:56 m.t.
70 143 ESP19900607 15507035 Severino Solares Elite Ciudad de Oviedo / Tartiere Auto 3:23:56 m.t.
71 117 ESP19970403 76264746 Marcos Galán Sub23 Bicicletas Rodriguez / Extremadura 3:23:56 m.t.
72 135 ESP19961218 72152449 Fran Perez Sub23 Polartec / Fundacion Contador 3:23:56 m.t.
73 136 ESP19970116 21703892 Joan Bou Campany Sub23 Polartec / Fundacion Contador 3:23:56 m.t.
74 37 ESP19951028 73596088 Marc Sanchez Sub23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:23:56 m.t.
75 137 ESP19971129 70825934 Sergio Hernandez Jimenez Sub23 Polartec / Fundacion Contador 3:23:56 m.t.
76 104 POR19950822 30548 David Ribeiro Sub23 Liberty Seguros/Carglass 3:23:56 m.t.
77 105 POR19941004 29313 Zulmiro Magalhães Sub23 Liberty Seguros/Carglass 3:23:56 m.t.
78 93 ESP19960523 72150095 Juan Pazos Sub23 Gomur / Liébana 2017 3:23:56 m.t.
79 95 ESP19951011 70820387 Carlos Gutierrez Sub23 Gomur / Liébana 2017 3:23:56 m.t.
80 96 ESP19951224 72149391 Sergio Vega Sub23 Gomur / Liébana 2017 3:23:56 m.t.
81 43 ESP19971231 74884187 Eduardo Garcia Sub23 Autronic / CC Vigues 3:26:30 a 20:46
82 85 ESP19760126 76723294 Jose Pazos * Elite Codigo Atlantico 3:27:51 a 22:07
83 167 ESP19960528 32067456 Francisco Casaus Sub23 C.C. Escurialense 3:27:51 m.t.
84 125 ESP19931018 53553648 Miguel Llaneza Arguelles Elite Kuota / Construciones Paulino 3:27:51 m.t.
85 124 ESP19861229 53553299 Abraham Carneado Elite Kuota / Construciones Paulino 3:27:51 m.t.
86 71 ESP19950505 77461292 Oscar Justo * Sub23 Team Guerciotti 3:27:51 m.t.
87 127 ESP19940519 71894830 Juan Garcia Sub23 Kuota / Construciones Paulino 3:27:51 m.t.
88 175 POR19950414 34607 João Silva Sub23 Mixto-Moreira Congelados/Feira/B Andrade 3:27:51 m.t.
89 152 ESP19950429 9089332 Jose Gonzalez Sub23 E.C. Cartucho.es / Magro 3:27:51 m.t.
90 17 ESP19940906 53817687 Roberto Mediero * Sub23 Rías Baixas, C.C. 3:27:51 m.t.
91 144 ESP19940121 71954923 Gabriel Ayuela Sub23 Ciudad de Oviedo / Tartiere Auto 3:27:51 m.t.
92 45 ESP19970618 39466406 Raul Gonzalez * Sub23 Autronic / CC Vigues 3:27:51 m.t.
93 63 RSA19960130 11424 Nicol Carstens Sub23 Mixto-SPOL CONCELLO DE PORRIÑO/TROFA 3:27:51 m.t.
94 177 POR19940812 23778 Jose Brito Sub23 Mixto-Moreira Congelados/Feira/B Andrade 3:27:51 m.t.
95 35 POR19960910 35244 Paulo Silva Sub23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 3:27:51 m.t.
96 2 ESP19930307 75228364A Asier Unanue Elite AMPO 3:27:51 m.t.
97 7 ESP19920214 44349348 Peio Goikoetxea Elite AMPO 3:27:51 m.t.
98 51 ESP19960829 45907643 Miguel Montero * Sub23 C.C. Cambre / Caeiro 3:27:51 m.t.