11ª Volta a Portugal de Juniores
3ª Etapa
Boticas Macedo de Cavaleiros | 110,3 Kms
Geral Individual - Amarela -
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 71 POR19980805 --- João Almeida Junior BAIRRADA 8:25:05 3 0
2 202 ESP19980417 --- Alejandro Ropèro Junior RH+POLARTEX FUNDACION CONTADOR a 45 16 0
3 151 POR19990127 --- Pedro Lopes Junior ALCOBAÇA CC/CRÉDITO AGRÍCOLA a 1:26 10 0
4 201 ESP19980415 --- Tomeu Gelabert Junior RH+POLARTEX FUNDACION CONTADOR a 1:29 10 0
5 194 ESP19981022 --- Jose Carlos Amil Junior SELECCION GALEGA a 1:59 33 0
6 62 POR19990403 --- Pedro Teixeira Junior ACDC TROFA a 2:51 39 0
7 212 MEX19991227 --- Eugenio Mirafuentes Junior GRUPO CODELSE a 2:54 37 0
8 52 POR19990311 --- Francisco Moreira Junior SEISSA/MGB BIKES/MATIAS&ARAUJO/FRULACT a 3:00 35 0
9 172 POR19990318 --- Leonel Firmino Junior ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO/UDO a 3:08 34 0
10 101 POR19980112 --- Diogo Ferreira Junior SICASAL/LIBERTY SEGUROS/BOMBARRELENS a 3:12 35 0
11 165 POR19990831 --- João Carneiro Junior TALHO DO POVO-RAMALDE/MAIA a 3:20 61 0
12 203 ESP19990723 --- Carlos Garcia Junior RH+POLARTEX FUNDACION CONTADOR a 3:25 52 0
13 181 ESP19980910 --- Carlos David De La Fuente Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 3:30 59 0
14 72 POR19980105 --- Daniel Viegas Junior BAIRRADA a 3:31 48 0
15 197 ESP19980501 --- Aitor Bugarin Junior SELECCION GALEGA a 3:36 77 0
16 111 POR19980812 --- Miguel Duarte Junior TORMETAIS/AZEMEIS É VIDA/ECOSPRINT a 3:37 51 20
17 81 POR19980713 --- Luis Pereira Junior E.C.CARLOS CARVALHO a 3:38 54 0
18 214 COL19990711 --- Julian Vargas Junior GRUPO CODELSE a 3:43 77 10
19 86 POR19980712 --- Fábio Silva Junior E.C.CARLOS CARVALHO a 4:05 40 0
20 91 POR19980418 --- Bruno Faleiro Junior SPORTING/TAVIRA/FORMAÇÃO ENG. BRITO MANA a 4:15 74 0
21 182 COL19980120 --- Fabian Camilo Fuentes Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 4:27 85 0
22 67 POR19990709 --- Hugo Garcez Junior ACDC TROFA a 4:49 69 0
23 141 POR19980813 --- Bernardo Gonçalves Junior JORBI-TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 5:51 77 0
24 63 POR19990622 --- Pedro Barbosa Junior ACDC TROFA a 5:52 106 0
25 103 ANG19980107 --- Bruno Araujo Junior SICASAL/LIBERTY SEGUROS/BOMBARRELENS a 6:21 102 0
26 125 POR19990923 --- Miguel Monteiro Junior Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 6:49 101 0
27 211 ECU19980515 --- Jimmy Montenegro Junior GRUPO CODELSE a 6:52 108 0
28 213 COL19990522 --- John Ramirez Junior GRUPO CODELSE a 6:54 87 0
29 217 COL19980804 --- German Sanchez Junior GRUPO CODELSE a 7:09 106 0
30 87 POR19980420 --- Pedro Braga Junior E.C.CARLOS CARVALHO a 8:03 113 20
31 221 RSA19980928 --- Louis Visser Junior DISGARSA-C.C.COLINDRES a 10:10 71 0
32 183 ESP19980126 --- Rodrigo Marques Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 12:06 142 0
33 134 POR19981221 --- João Rocha Junior Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 12:51 127 0
34 235 ESP19990515 --- Samuel Saiz Junior BATHCO a 13:31 154 0
35 5 POR19990704 --- Fábio Costa Junior C.C. BARCELOS/AFF/ORBEA/ONDA a 14:24 102 10
36 42 POR19981128 --- Edgar Fonte Junior TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA MARTA/VISEU 2001 a 15:03 107 0
37 137 POR19991022 --- Tiago Leal Junior Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 15:45 133 0
38 191 ESP19980802 --- Daniel Rodriguez Junior SELECCION GALEGA a 17:30 140 0
39 13 POR19990609 --- Carlos Salgueiro Junior Escola de Ciclismo Manuel Martins a 17:56 149 0
40 193 ESP19991011 --- Jesus Rodriguez Junior SELECCION GALEGA a 18:04 167 0
41 124 POR19990513 --- José Bastos Junior Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 18:18 152 0
42 142 POR19980730 --- Sandro Branco Junior JORBI-TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 18:24 128 0
43 117 POR19980721 --- João Inácio Junior TORMETAIS/AZEMEIS É VIDA/ECOSPRINT a 19:35 136 0
44 36 POR19980704 --- Davide Morgado Junior MOREIRA CONGELADOS/FEIRA/BICICLETAS ANDRADE a 19:42 161 10
45 74 POR19980423 --- André Rafaeiro Junior BAIRRADA a 19:45 107 0
46 196 ESP19991224 --- Guillermo Garcia Junior SELECCION GALEGA a 20:10 139 0
47 173 POR19991010 --- Eduardo Silva Junior ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO/UDO a 20:15 148 10
48 135 POR19980921 --- Jorge Alves Junior Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 20:27 121 0
49 1 POR19980604 --- Fernando Faria Junior C.C. BARCELOS/AFF/ORBEA/ONDA a 20:31 195 0
50 231 ESP19880302 --- Victor Lorriaus Junior BATHCO a 21:52 150 0
51 26 POR19980520 --- Cláudio Sousa Junior LA Alumínios/SGR Ambiente/CCAPaio Pires/GDMECAlexandre Ruas a 22:14 171 0
52 132 POR19980809 --- Ivo Pinheiro Junior Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 22:37 130 0
53 82 POR19990707 --- Pedro Lopes Junior E.C.CARLOS CARVALHO a 22:43 165 0
54 223 ESP19980313 --- Ander Del Castaño Cano Junior DISGARSA-C.C.COLINDRES a 26:40 225 0
55 106 POR19990212 --- Francisco Duarte Junior SICASAL/LIBERTY SEGUROS/BOMBARRELENS a 26:41 171 0
56 65 POR19991106 --- Alberto Barbosa Junior ACDC TROFA a 27:00 152 0
57 93 POR19980721 --- Gonçalo Afonso Junior SPORTING/TAVIRA/FORMAÇÃO ENG. BRITO MANA a 27:44 165 0
58 204 ESP19990530 --- Joan Marti Bennassar Junior RH+POLARTEX FUNDACION CONTADOR a 27:46 183 0
59 153 POR19980615 --- Rodrigo Pinheiro Junior ALCOBAÇA CC/CRÉDITO AGRÍCOLA a 30:41 174 0
60 131 POR19990716 --- José Sousa Junior Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 30:58 214 0
61 143 POR19981202 --- André Cunha Junior JORBI-TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 31:11 184 0
62 232 ESP19980624 --- Alejandro De Julián Junior BATHCO a 31:27 152 0
63 75 POR19990102 --- Fábio Resende Junior BAIRRADA a 32:14 194 0
64 14 POR19980227 --- Rui Silva Junior Escola de Ciclismo Manuel Martins a 33:06 184 0
65 126 POR19990315 --- Diogo Bandeira Junior Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 33:17 183 0
66 7 POR19980711 --- Rui Ferreira Junior C.C. BARCELOS/AFF/ORBEA/ONDA a 34:45 211 0
67 161 POR19980806 --- Bernardo Santos Junior TALHO DO POVO-RAMALDE/MAIA a 35:08 195 0
68 206 ESP19991001 --- Iñigo Gonzalez Junior RH+POLARTEX FUNDACION CONTADOR a 36:55 196 0
69 154 POR19990914 --- Gonçalo Aranha Junior ALCOBAÇA CC/CRÉDITO AGRÍCOLA a 41:34 217 0
70 77 POR19991224 --- Daniel Ramos Junior BAIRRADA a 45:16 250 0
71 11 POR19980526 --- Isaac Pereira Junior Escola de Ciclismo Manuel Martins a 45:55 230 0
72 115 POR19980316 --- Ricardo Silva Junior TORMETAIS/AZEMEIS É VIDA/ECOSPRINT a 48:02 255 0
73 122 POR19990523 --- Daniel Henrique Junior Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 51:02 261 0
74 112 POR19980207 --- Fábio Almeida Junior TORMETAIS/AZEMEIS É VIDA/ECOSPRINT a 51:10 278 0
75 107 POR19980613 --- João Antunes Junior SICASAL/LIBERTY SEGUROS/BOMBARRELENS a 53:49 249 0
76 105 POR19980220 --- Rafael Piedade Junior SICASAL/LIBERTY SEGUROS/BOMBARRELENS a 54:19 235 0
77 185 ESP19990507 --- Javier Lopez Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 55:32 265 0
78 207 ESP19990317 --- David Cabezas Junior RH+POLARTEX FUNDACION CONTADOR a 56:06 257 0
79 166 POR19981018 --- Dante Carvalho Junior TALHO DO POVO-RAMALDE/MAIA a 57:49 274 0
80 43 POR19980806 --- Tiago Pinheiro Junior TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA MARTA/VISEU 2001 a 58:18 273 0
81 21 POR19980901 --- Pedro Jacinto Junior LA Alumínios/SGR Ambiente/CCAPaio Pires/GDMECAlexandre Ruas a 59:13 290 0
82 45 POR19980430 --- Gabriel Cunha Junior TENSAI/SAMBIENTAL/SANTA MARTA/VISEU 2001 a 1:00:56 285 0
83 96 POR19991009 --- Márcio Silva Junior SPORTING/TAVIRA/FORMAÇÃO ENG. BRITO MANA a 1:02:46 303 0
84 25 POR19991003 --- Tiago Henriques Junior LA Alumínios/SGR Ambiente/CCAPaio Pires/GDMECAlexandre Ruas a 1:06:34 312 0