78ª Volta a Portugal Santander Totta
10ª Etapa da Volta -Via Verde/RTP
Viseu Viseu | 87 Kms
 
POS. Dorsal Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 694 RICARDO LAMEIRA M BIKEBOX-ACRTX-SKODA IRMÃOS LEITE 3:19:01.000 0.000
2 746 DAVID BELO M KTM 3:19:01.000 0:00:01.000
3 566 LUIS DA CUNHA M INDIVIDUAL 3:19:01.000 0:00:01.000
4 767 PAULO FERREIRA M INDIVIDUAL 3:19:02.000 0:00:02.000
5 670 JOSÉ ROSA M INDIVIDUAL 3:19:02.000 0:00:02.000
6 391 VITOR LOURENÇO M INDIVIDUAL 3:19:02.000 0:00:02.000
7 537 MARCELO CARVALHO M VELO CLUB MENTON 3:19:02.000 0:00:02.000
8 129 VICTOR TEIXEIRA M MOTOCAR 3:19:02.000 0:00:02.000
9 555 JUVENCIO AGUIAR M JONI´S BIKE SHOP 3:19:02.000 0:00:02.000
10 573 CLAUDIO PAULINHO M INDIVIDUAL 3:19:02.000 0:00:02.000
11 561 NUNO OLIVEIRA M PERNALONGA ROAD CYCLING TEAM 3:19:03.000 0:00:03.000
12 712 DANIEL FERREIRA M DANIBIKES 3:19:03.000 0:00:03.000
13 749 MARIO FERNANDES M RODABIKE ACRG GONDOMAR 3:19:03.000 0:00:03.000
14 560 JOÃO LEMOS M PERNALONGA ROAD CYCLING TEAM 3:19:03.000 0:00:03.000
15 571 NUNO COVA M VASCONHABTT VOUZELA 3:19:03.000 0:00:03.000
16 658 SIMÃO SANTOS M INDIVIDUAL 3:19:04.000 0:00:04.000
17 650 JOSÉ BAPTISTA M INDIVIDUAL 3:19:04.000 0:00:04.000
18 748 HUGO CASTRO M RODABIKE ACRG GONDOMAR 3:19:05.000 0:00:05.000
19 176 SÉRGIO VALENTE M INDIVIDUAL 3:19:05.000 0:00:05.000
20 554 JOÃO TEIXEIRA M JONI´S BIKE SHOP 3:19:05.000 0:00:05.000
21 565 JORGE DIAS M INDIVIDUAL 3:19:05.000 0:00:05.000
22 708 FÁBIO TOMÁS M BTT SEIA 3:19:34.000 0:00:34.000
23 627 PEDRO PINHEIRO M ROODINHAS SANTOS SILVA 3:19:35.000 0:00:35.000
24 438 FILIPE LOPES M BTT QUARTZO/CENTRO DE PNEUS 3:19:35.000 0:00:35.000
25 209 RAFAEL LOPES M SER E PARECER PRO BIKE TEAM 3:19:35.000 0:00:35.000
26 730 BRUNO SANTOS M INDIVIDUAL 3:19:36.000 0:00:35.000
27 377 ANDRÉ MONTEIRO M VASCONHABTT VOUZELA 3:19:37.000 0:00:37.000
28 331 JOÃO NUNO M INDIVIDUAL 3:19:56.000 0:00:56.000
29 351 PEDRO RODRIGUES M SEMPRE A 30 3:19:57.000 0:00:57.000
30 517 ANDRÉ NUNES M SANTANDER TOTTA 3:19:57.000 0:00:57.000
31 657 GABRIEL DA CUNHA M INDIVIDUAL 3:19:58.000 0:00:58.000
32 673 HELDER CARVALHO M INDIVIDUAL 3:19:59.000 0:00:59.000
33 156 VIRGÍLIO RIGUEIRA M INDIVIDUAL 3:19:59.000 0:00:59.000
34 619 LUÍS MAGALHÃES M FESTINA 3:20:00.000 0:01:00.000
35 545 EDGAR FERREIRA M RUBIS GÁS 3:20:00.000 0:01:00.000
36 656 CARLOS SOARES M INDIVIDUAL 3:20:01.000 0:01:01.000
37 671 JOAQUIM DO CARMO M INDIVIDUAL 3:20:01.000 0:01:01.000
38 365 BRUNO SALGADO M INDIVIDUAL 3:20:01.000 0:01:01.000
39 287 NELSON COSTA M LIBERTY SEGUROS 3:20:01.000 0:01:01.000
40 721 JOSE PINTO M INDIVIDUAL 3:20:02.000 0:01:02.000
41 315 NUNO SILVA M SER E PARECER PRO BIKE TEAM 3:20:06.000 0:01:05.000
42 762 JOÃO CABREIRA M INDIVIDUAL 3:20:11.000 0:01:11.000
43 193 PAULO SILVA M CLINICAS EURODIET 3:20:23.000 0:01:23.000
44 386 DAVIDE PACHECO M CADÃO DOURO 3:20:49.000 0:01:49.000
45 248 JOSÉ PACHECO M ZOSSVOG 3:20:56.000 0:01:56.000
46 340 CARLOS FIGUEIREDO M CASA DO POVO DE ABRUNHEIRA 3:20:58.000 0:01:57.000
47 660 CELSO DA CUNHA M INDIVIDUAL 3:20:58.000 0:01:58.000
48 605 PAULO RAMOS M INDIVIDUAL 3:21:00.000 0:02:00.000
49 522 RAFAEL PEREIRA M INDIVIDUAL 3:21:01.000 0:02:01.000
50 378 SÉRGIO ALMEIDA M INDIVIDUAL 3:21:03.000 0:02:03.000
51 651 JOSÉ RODRIGUES M INDIVIDUAL 3:21:04.000 0:02:04.000
52 431 RICARDO MARTINS M SER E PARECER PRO BIKE TEAM 3:21:06.000 0:02:06.000
53 576 LUÍS GODINHO M CARMIM 3:21:07.000 0:02:07.000
54 504 FRANCISCO RODRIGUES M INDIVIDUAL 3:21:08.000 0:02:08.000
55 308 ANTONIO NOGUEIRA M LIBERTY SEGUROS 3:21:09.000 0:02:09.000
56 348 MÁRIO BRÁS M ADRT TONDELA 3:21:09.000 0:02:09.000
57 395 JOÃO DUARTE M INDIVIDUAL 3:21:10.000 0:02:10.000
58 558 JOSÉ SILVA M DANIBIKES 3:21:11.000 0:02:10.000
59 409 JOÃO NUNES M INDIVIDUAL 3:21:11.000 0:02:11.000
60 743 ARGANS PHILLIPE M RUBIS GÁS 3:21:11.000 0:02:11.000
61 257 FRANCISCO CARVALHO M INDIVIDUAL 3:21:12.000 0:02:11.000
62 628 CELINA CARPINTEIRO F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA 3:21:13.000 0:02:13.000
63 556 MARCO PAÇO M JONI´S BIKE SHOP 3:21:15.000 0:02:15.000
64 599 JOSÉ LOUREIRO M ADRT TONDELA 3:21:20.000 0:02:20.000
65 635 LUIS MARTO M MARRAZES/GUI/BREJINHO/BIKEZONE LEIRIA 3:21:46.000 0:02:46.000
66 197 JEFF SOMBRA M INDIVIDUAL 3:21:46.000 0:02:46.000
67 24 PEDRO MATOS M INDIVIDUAL 3:21:46.000 0:02:46.000
68 213 PAULO DA COSTA M INDIVIDUAL 3:21:47.000 0:02:47.000
69 544 JOÃO PINTO M RUBIS GÁS 3:21:47.000 0:02:47.000
70 211 PEDRO GONÇALVES M AZURIBIKE 3:21:48.000 0:02:48.000
71 606 RUBEN SOARES M INDIVIDUAL 3:21:49.000 0:02:49.000
72 244 BRUNO ROLIM M RODAS D'AÇO 3:21:50.000 0:02:50.000
73 738 ANDRE LOURENÇO M PORTO CYCLING TEAM 3:21:52.000 0:02:52.000
74 739 MANUEL FERREIRA M VIVEIROS VITOR LOURENÇO / SINTRA C. CICLISMO 3:21:52.000 0:02:52.000
75 230 CLAUDIO QUELHAS M INDIVIDUAL 3:21:52.000 0:02:52.000
76 450 JOAQUIM FERNANDO SOARES M SPORTARC.BTT/ BTTAROUCA 3:21:53.000 0:02:52.000
77 753 CARLOS SANTOS M INDIVIDUAL 3:21:53.000 0:02:53.000
78 764 ARMINDO VILELA M INDIVIDUAL 3:21:54.000 0:02:54.000
79 295 RODRIGO ALMEIDA M LIBERTY SEGUROS 3:21:56.000 0:02:56.000
80 639 JORGE GASPAR M CLUBE DESPORTIVO EM MOVIMENTO 3:22:00.000 0:03:00.000
81 121 LUÍS ABRANTES M MORTÁGUA 3:22:01.000 0:03:01.000
82 216 NUNO SOUSA M INDIVIDUAL 3:22:03.000 0:03:03.000
83 652 RAFAEL NUNES M INDIVIDUAL 3:22:24.000 0:03:24.000
84 380 DIOGO CALÇADA M INDIVIDUAL 3:22:35.000 0:03:35.000
85 539 LUIS FELIZARDO M INDIVIDUAL 3:22:36.000 0:03:36.000
86 690 PEDRO ASSUNÇÃO M KIA 3:22:37.000 0:03:36.000
87 726 EMANUEL MATOS M EVOC 3:22:37.000 0:03:37.000
88 745 PAULO FERNANDES M CYCLES OLIVEIRA 3:22:38.000 0:03:38.000
89 747 MARTINHO ROLO M INDIVIDUAL 3:22:40.000 0:03:40.000
90 579 JOAO FERNANDES M INDIVIDUAL 3:22:49.000 0:03:48.000
91 352 GONÇALO REGALO M INDIVIDUAL 3:22:50.000 0:03:50.000
92 186 NUNO CARVALHO M CLUBE CICLISMO VILA REAL 3:22:52.000 0:03:52.000
93 614 ANTÓNIO PICOTÊS M CCS ABUTRES DO DOURO 3:23:05.000 0:04:05.000
94 659 PEDRO SARAIVA M INDIVIDUAL 3:23:06.000 0:04:06.000
95 756 JOSE CARDOSO M INDIVIDUAL 3:23:06.000 0:04:06.000
96 750 TIAGO MENDES M RODABIKE ACRG GONDOMAR 3:23:09.000 0:04:09.000
97 775 FABIO PEREIRA M INDIVIDUAL 3:23:09.000 0:04:09.000
98 473 ALBERTO SILVA M INDIVIDUAL 3:23:09.000 0:04:09.000
99 457 JOÃO DE DEUS M STIHL 3:23:10.000 0:04:09.000
100 757 JOÃO CAMPOS M INDIVIDUAL 3:23:11.000 0:04:11.000
101 666 JOSÉ FIGUEIREDO M INDIVIDUAL 3:23:11.000 0:04:11.000
102 761 PAULO JORGE MARTA M INDIVIDUAL 3:23:17.000 0:04:17.000
103 751 PAULO FRANCISCO M INDIVIDUAL 3:23:24.000 0:04:24.000
104 752 NUNO MIGUEL COUTO M INDIVIDUAL 3:23:24.000 0:04:24.000
105 768 SÉRGIO FERREIRA M INDIVIDUAL 3:23:39.000 0:04:39.000
106 717 JOÃO MONTEIRO M BIKETECH 3:23:47.000 0:04:47.000
107 540 JORGE RODRIGUES M RODRICONCEPT 3:24:19.000 0:05:19.000
108 498 HÉLDER FARIA M DIETSPORT 3:24:20.000 0:05:20.000
109 615 RICARDO RODRIGUES M INDIVIDUAL 3:24:22.000 0:05:22.000
110 219 RUI VIEIRA M INDIVIDUAL 3:24:28.000 0:05:28.000
111 222 FILIPE CARRIL M FRIDÃO SEM LIMITES 3:24:29.000 0:05:29.000
112 290 NUNO COSTA M LIBERTY SEGUROS 3:24:30.000 0:05:30.000
113 765 ALBERTO OSÓRIO M INDIVIDUAL 3:24:31.000 0:05:31.000
114 210 TÓ PEREIRA M AZURIBIKE 3:24:32.000 0:05:31.000
115 496 RICARDO DUARTE M DIETSPORT 3:24:32.000 0:05:32.000
116 174 MARCO LOPES M MULAS DA COOPERATIVA 3:24:33.000 0:05:32.000
117 139 TIAGO DINIS M MULAS DA COOPERATIVA 3:24:33.000 0:05:33.000
118 608 PAULO FREITAS M LOVE TILES 3:24:34.000 0:05:34.000
119 443 RUI ANTUNES M INDIVIDUAL 3:24:34.000 0:05:34.000
120 455 PEDRO MANTEIGAS SANTOS M STIHL 3:24:35.000 0:05:35.000
121 633 ANDREIA FREITAS F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA 3:24:36.000 0:05:36.000
122 472 JOÃO MARTINS M INDIVIDUAL 3:24:38.000 0:05:38.000
123 637 LUIS CARDOSO M RACINGBIKES 3:24:39.000 0:05:39.000
124 466 ANA CARNEIRO F INDIVIDUAL 3:24:39.000 0:05:39.000
125 206 LUIS CORREIA M MOTOBIKEREBELOS 3:24:41.000 0:05:41.000
126 312 JOSE ALMEIDA M NÚCLEO CICLOTURISTA DE ALVALADE 3:24:42.000 0:05:42.000
127 427 NELSON FERNANDES M GRJA 3:24:43.000 0:05:43.000
128 523 JOSÉ MANUEL MARQUES M INDIVIDUAL 3:24:44.000 0:05:44.000
129 355 PAULO MELO M LUSITANOS 3:24:44.000 0:05:44.000
130 338 PEDRO ESTEVES M CCD LEÕES DA FLORESTA/FOUR FITNESS ELEMENTS-PT/EM3 3:24:44.000 0:05:44.000
131 592 MIGUEL MARTINS M SANTANDER TOTTA 3:24:46.000 0:05:46.000
132 714 ANTÓNIO FIGUEIREDO M SPONSER 3:24:47.000 0:05:47.000
133 703 CARLOS FERREIRA M INDIVIDUAL 3:24:47.000 0:05:47.000
134 10 BERTO MARTINS M TUGA CYCLING 3:24:48.000 0:05:48.000
135 426 JOÃO BRAGA M TUGA CYCLING 3:24:49.000 0:05:48.000
136 713 RENNY FERREIRA M DANIBIKES 3:24:50.000 0:05:50.000
137 235 MORENO PEREIRA M DECATHLON BTWIN PORTUGAL 3:24:50.000 0:05:50.000
138 467 F BATISTA M BTT VISEU 3:24:50.000 0:05:50.000
139 447 PAULO VIEIRA M INDIVIDUAL 3:24:51.000 0:05:51.000
140 445 P. FIGUEIREDO M INDIVIDUAL 3:24:52.000 0:05:52.000
141 171 FERNANDO PINHEIRO M PELOTEAM 3:24:52.000 0:05:52.000
142 250 CARLOS FONSECA M PELOTEAM 3:24:52.000 0:05:52.000
143 695 ALEXANDRE QUITÉRIO M CCS ABUTRES DO DOURO 3:24:59.000 0:05:59.000
144 623 NELSON ALMEIDA M FESTINA 3:25:01.000 0:06:01.000
145 616 TÓ MANÉ M FESTINA 3:25:01.000 0:06:01.000
146 415 PAULO MAGALHÃES M INDIVIDUAL 3:25:03.000 0:06:03.000
147 572 JOÃO COSTA M TURBULENTOS 3:25:06.000 0:06:06.000
148 425 JM SEGURO M INDIVIDUAL 3:25:11.000 0:06:11.000
149 62 RAUL OLIVEIRA M VIA VERDE 3:25:17.000 0:06:17.000
150 459 JOÃO PIRES M PEDALADAS POR COIMBRA 3:25:19.000 0:06:19.000
151 42 JOAQUIM MORAIS M VIA VERDE 3:25:34.000 0:06:34.000
152 578 ANDRÉ PEREIRA M INDIVIDUAL 3:25:39.000 0:06:39.000
153 687 AGNELO QUELHAS M KIA 3:25:55.000 0:06:55.000
154 283 HELDER MIRANDA M LIBERTY SEGUROS 3:25:59.000 0:06:59.000
155 282 SANDRO MARQUES M LIBERTY SEGUROS 3:25:59.000 0:06:59.000
156 407 FILIPE LOUREIRO M C.U. VILANOVENSE/INFINITY 3:26:01.000 0:07:01.000
157 478 MIGUEL GOMES M TOC TEAM BTT 3:26:02.000 0:07:01.000
158 165 PAULINO TEIXEIRA M INDIVIDUAL 3:26:03.000 0:07:02.000
159 326 VITOR J. OLIVEIRA M SPORT VISEU BENFICA 3:26:04.000 0:07:03.000
160 705 EDUARDO RODRIGUES M ADRT TONDELA 3:26:04.000 0:07:04.000
161 288 HELDER CARNEIRO M LIBERTY SEGUROS 3:26:05.000 0:07:05.000
162 300 NUNO MONTEIRO M LIBERTY SEGUROS 3:26:18.000 0:07:18.000
163 494 HUMBERTO CARVALHEIRA M DIETSPORT 3:26:18.000 0:07:18.000
164 408 NELSON PEREIRA M INDIVIDUAL 3:26:20.000 0:07:20.000
165 710 DOMINGOS FERREIRA M INDIVIDUAL 3:26:20.000 0:07:20.000
166 435 TIAGO MARTINS M KINGS 3:26:22.000 0:07:22.000
167 148 ANTONIO FELÍCIO M INDIVIDUAL 3:26:28.000 0:07:28.000
168 518 LUIS MARQUES M SANTANDER TOTTA 3:26:33.000 0:07:32.000
169 172 HENRIQUE LOPES M VISEU 2001 | BTT100RUMO 3:26:36.000 0:07:36.000
170 559 VITOR SILVA M DANIBIKES 3:26:49.000 0:07:49.000
171 776 BRUNO MOREIRA M INDIVIDUAL 3:26:49.000 0:07:49.000
172 238 JORGE PRIMO M BIKEONELAS 3:27:03.000 0:08:03.000
173 689 FILIPE FONTES M KIA 3:27:04.000 0:08:04.000
174 482 MIGUEL MARCOS M CASA JOSIL 3:27:04.000 0:08:04.000
175 595 RUI NASCIMENTO M INDIVIDUAL 3:27:05.000 0:08:05.000
176 744 JOÃO PINTO M INDIVIDUAL 3:27:06.000 0:08:06.000
177 581 SERGIO SILVA M INDIVIDUAL 3:27:07.000 0:08:07.000
178 126 JOAQUIM CARVALHO M INDIVIDUAL 3:27:11.000 0:08:11.000
179 460 ARMANDO OLIVEIRA M STIHL 3:27:11.000 0:08:11.000
180 259 JOÃO BORRALHO M LIBERTY SEGUROS 3:27:13.000 0:08:12.000
181 631 ORIETA OLIVEIRA F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA 3:27:16.000 0:08:16.000
182 612 PAULO SOARES M AJAB TABUAÇO 3:27:31.000 0:08:31.000
183 696 MANUEL GONÇALVES M INDIVIDUAL 3:27:32.000 0:08:32.000
184 618 HUGO NEVES M FESTINA 3:27:33.000 0:08:32.000
185 477 RUI MOREIRA M INDIVIDUAL 3:27:42.000 0:08:41.000
186 667 ANTÓNIO FIGUEIREDO M INDIVIDUAL 3:27:50.000 0:08:49.000
187 668 LUIS RODRIGUES M INDIVIDUAL 3:27:50.000 0:08:49.000
188 718 CELSO VALENTE M BIKETECH 3:27:52.000 0:08:52.000
189 368 PAULO COSTA M GRUPO CARNAVAL MARADOS 3:27:54.000 0:08:54.000
190 470 ANTÓNIO JOSÉ M INDIVIDUAL 3:27:55.000 0:08:55.000
191 64 VITOR TEIXEIRA M VIA VERDE 3:27:55.000 0:08:55.000
192 323 MIGUEL FIGUEIREDO M INDIVIDUAL 3:27:57.000 0:08:57.000
193 332 ARLINDO BEICINHA M TEAM LIVRE 3:27:59.000 0:08:58.000
194 310 JOÃO PEREIRA M LIBERTY SEGUROS 3:28:00.000 0:08:59.000
195 672 JOÃO SOARES M INDIVIDUAL 3:28:00.000 0:09:00.000
196 384 MAURO PEREIRA M CADÃO_DOURO 3:28:01.000 0:09:01.000
197 392 TELMO MELO M INDIVIDUAL 3:28:02.000 0:09:02.000
198 617 MANUEL PEREIRA M FESTINA 3:28:02.000 0:09:02.000
199 299 LUIS VENTURA M LIBERTY SEGUROS 3:28:03.000 0:09:03.000
200 698 JAIME JORGE M INDIVIDUAL 3:28:04.000 0:09:04.000
201 170 RUI PAIS M INDIVIDUAL 3:28:07.000 0:09:07.000
202 184 MANUEL MONTEIRO M AMIGOS DO BTT TERRAS DE ALGODRES 3:28:11.000 0:09:11.000
203 309 TIAGO CUNHA M LIBERTY SEGUROS 3:28:16.000 0:09:16.000
204 74 PETELLAT PATRICK M INDIVIDUAL 3:28:29.000 0:09:29.000
205 697 RUIS VIEIRA M ACM.ASSOCIAÇÃO CASAL DE MUNDÃO 3:28:30.000 0:09:30.000
206 414 SIDÓNIO GONÇALVES M ABUTRES DO DOURO 3:28:31.000 0:09:31.000
207 177 CARLOS RODRIGUES M AAV 3:28:57.000 0:09:57.000
208 567 ANTÓNIO DE SOUSA M INDIVIDUAL 3:29:01.000 0:10:01.000
209 63 JOÃO RODRIGUES M VIA VERDE 3:29:02.000 0:10:02.000
210 433 TÓ-ZÉ MENDES M SER E PARECER PRO BIKE TEAM 3:29:02.000 0:10:02.000
211 724 BRUNO GONÇALVES M KINGS 3:29:05.000 0:10:05.000
212 553 ANDRÉ PAIVA M JONI´S BIKE SHOP 3:29:11.000 0:10:10.000
213 552 LAURENTINO PAIVA M JONI´S BIKE SHOP 3:29:11.000 0:10:10.000
214 3 JOÃO GARCIA M SOBE E DESCE CLIMALENTEJO ESTREMOZ 3:29:21.000 0:10:21.000
215 463 KEVIN SÁ M STIHL 3:29:22.000 0:10:22.000
216 601 ALEXANDRE OLIVEIRA M INDIVIDUAL 3:29:23.000 0:10:23.000
217 430 ANTÓNIO VALDEMAR M INDIVIDUAL 3:29:30.000 0:10:30.000
218 475 MARCO COSTA M INDIVIDUAL 3:29:38.000 0:10:38.000
219 437 VITOR PEREIRA M DAO NELAS BTT 3:30:02.000 0:11:02.000
220 469 FILIPE PEREIRA M INDIVIDUAL 3:30:15.000 0:11:15.000
221 372 PEDRO COSME M INDIVIDUAL 3:30:16.000 0:11:16.000
222 162 JOSE SOARES M CICLOTURISMO 3:30:18.000 0:11:18.000
223 202 PAULO PINHEIRO M GAIA BIKE TEAM 3:30:52.000 0:11:52.000
224 692 HUGO PEDRO M KIA 3:30:54.000 0:11:54.000
225 390 MARCO BOTELHO M CCRM 3:30:55.000 0:11:54.000
226 568 HUGO PEDRO M INDIVIDUAL 3:30:59.000 0:11:58.000
227 462 MIGUEL ANGELO M STIHL 3:30:59.000 0:11:59.000
228 410 ZÉ RAMALHO M ANSIBIKERS 3:31:01.000 0:12:01.000
229 289 RUI PEREIRA M LIBERTY SEGUROS 3:31:28.000 0:12:28.000
230 625 C. SEIXAS M FESTINA 3:31:29.000 0:12:29.000
231 492 RUI GOMES M DIETSPORT 3:31:30.000 0:12:30.000
232 524 LUIS RODRIGUES M INDIVIDUAL 3:31:39.000 0:12:39.000
233 593 RUI LOPES M SANTANDER TOTTA 3:31:41.000 0:12:41.000
234 217 FLÁVIO SILVA M INDIVIDUAL 3:31:48.000 0:12:48.000
235 47 ANTÓNIO AZEVEDO M VIA VERDE 3:31:49.000 0:12:49.000
236 422 VICTOR FRANCISCO M INDIVIDUAL 3:31:52.000 0:12:51.000
237 245 JOÃO RIBEIRO M RACINGBIKES 3:32:08.000 0:13:08.000
238 363 PEDRO CASTANHEIRA M INDIVIDUAL 3:32:18.000 0:13:18.000
239 146 NELSON VALE M INDIVIDUAL 3:32:21.000 0:13:20.000
240 648 JOÃO PEDRO DÂMASO M POMBAL JOVEM / LAMA SOLTA 3:32:23.000 0:13:22.000
241 611 SÉRGIO GOMES M INDIVIDUAL 3:32:23.000 0:13:23.000
242 305 PEDRO AREIA M LIBERTY SEGUROS 3:32:24.000 0:13:24.000
243 417 F. MATEUS M PINHAL TOTAL 3:32:27.000 0:13:27.000
244 741 ALEXANDRE ELIAS M ATV -TORRES VEDRAS 3:32:37.000 0:13:37.000
245 755 JOSE ROMAO M INDIVIDUAL 3:32:39.000 0:13:38.000
246 584 JOÃO OLIVEIRA M OLMAR/BEPPI TEAM 3:32:44.000 0:13:44.000
247 22 BRUNO FERREIRA M PAPI KRIKI 3:32:45.000 0:13:44.000
248 488 PEDRO MARTINS M SEIA 3:32:47.000 0:13:47.000
249 528 JOSE ANTONIO CARVALHO M INDIVIDUAL 3:32:53.000 0:13:53.000
250 531 ANTONIO ALMEIDA M INDIVIDUAL 3:32:54.000 0:13:54.000
251 441 PAULO FERREIRA M LOUSADO 3:33:01.000 0:14:00.000
252 525 CARLOS AZEVEDO M SPORT VISEU BENFICA 3:33:04.000 0:14:04.000
253 585 JORGE HENRIQUES M OLMAR/BEPPI TEAM 3:33:14.000 0:14:14.000
254 521 PEDRO SILVA M MORTÁGUA 3:33:15.000 0:14:14.000
255 465 LICÍNIO MARTINS M STIHL 3:33:31.000 0:14:30.000
256 232 JOSE BRANDAO M INDIVIDUAL 3:33:33.000 0:14:33.000
257 293 JOÃO VEIGA M LIBERTY SEGUROS 3:33:38.000 0:14:38.000
258 294 MARCO SARABANDO M LIBERTY SEGUROS 3:33:38.000 0:14:38.000
259 149 LUÍS C. FONSECA M INDIVIDUAL 3:33:43.000 0:14:43.000
260 541 MARCO PEREIRA M ARDC MIGUAS / BTT TRILHOS DO ZÊZERE 3:34:04.000 0:15:04.000
261 487 LUÍS MIGUEL ROMÃO FONSECA M GESFROTA 3:34:26.000 0:15:25.000
262 144 PAULO VALENTE M INDIVIDUAL 3:34:36.000 0:15:36.000
263 663 FRANCISCO MACHADO M INDIVIDUAL 3:34:38.000 0:15:38.000
264 389 CÉSAR FRANÇA M CICLOCLUBE PEDAIS DO DÃO 3:34:39.000 0:15:39.000
265 275 RICARDO COSTA M LIBERTY SEGUROS 3:34:44.000 0:15:44.000
266 700 JOSÉ FERREIRA M A.C.D.C. TROFA 3:34:47.000 0:15:46.000
267 330 ROGÉRIO RODRIGUES M INDIVIDUAL 3:34:49.000 0:15:49.000
268 735 NELSON NASCIMENTO M INDIVIDUAL 3:34:50.000 0:15:50.000
269 124 MARCO ABRANTES M INDIVIDUAL 3:34:51.000 0:15:51.000
270 218 HENRIQUE SOARES M NÚCLEO DE CICLOTURISMO DA BAIRRADA 3:34:52.000 0:15:52.000
271 154 JOÃO DIOGO M INDIVIDUAL 3:35:28.000 0:16:28.000
272 728 RICARDO RIBEIRO M INDIVIDUAL 3:35:33.000 0:16:33.000
273 526 IVO M INDIVIDUAL 3:35:36.000 0:16:36.000
274 681 PEDRO TEIXEIRA M KIA 3:35:39.000 0:16:39.000
275 142 FELIX SLIEPERS M INDIVIDUAL 3:35:44.000 0:16:43.000
276 339 CARLOS SANTOS M INDIVIDUAL 3:35:46.000 0:16:45.000
277 640 MARCO DANIEL ALVES M COVILHÃ 3:35:52.000 0:16:52.000
278 131 DUARTE FERREIRA M BTT TRILHOS DE PENAGUIÃO 3:35:57.000 0:16:57.000
279 214 FRANCISCO SANCHEZ M INDIVIDUAL 3:36:01.000 0:17:00.000
280 134 ZÉ MANEL M GESFROTA 3:36:02.000 0:17:02.000
281 621 BORGES MARQUES M FESTINA 3:36:09.000 0:17:09.000
282 361 PEDRO HENRIQUES M PINHAL TOTAL 3:36:23.000 0:17:23.000
283 613 ALBANO TEIXEIRA M BASSARBTT 3:36:35.000 0:17:35.000
284 548 JOÃO ROSA M INDIVIDUAL 3:36:48.000 0:17:48.000
285 371 TIAGO FERREIRA M INDIVIDUAL 3:36:49.000 0:17:49.000
286 471 ANTONIO COUTINHO M PEDALADAS CC 3:36:51.000 0:17:51.000
287 191 LUÍS SANTOS M PEDALADAS CC 3:36:51.000 0:17:51.000
288 221 TIAGO PEREIRA M PEDALADAS CC 3:36:51.000 0:17:51.000
289 383 ALEXANDRE ALMEIDA M PEDALADAS CC 3:36:52.000 0:17:51.000
290 306 PEDRO FERREIRA M LIBERTY SEGUROS 3:36:58.000 0:17:58.000
291 646 JORGE NEVES M INDIVIDUAL 3:37:03.000 0:18:03.000
292 344 NAIRO VALE M INDIVIDUAL 3:37:03.000 0:18:03.000
293 603 VITOR FIGUEIREDO M CICLOVIRIATO RACING 3:37:08.000 0:18:08.000
294 246 FERNANDO PINTO M INDIVIDUAL 3:37:10.000 0:18:10.000
295 329 JOAO SOBREIRA M INDIVIDUAL 3:37:12.000 0:18:12.000
296 677 LUIS ROQUE M INDIVIDUAL 3:37:30.000 0:18:30.000
297 583 JOAO RAMOS M INDIVIDUAL 3:37:41.000 0:18:41.000
298 483 ANTONIO CARAPITO M INDIVIDUAL 3:38:04.000 0:19:03.000
299 200 OLIVIER LOPES M INDIVIDUAL 3:38:05.000 0:19:05.000
300 669 JOSÉ RODRIGUES M INDIVIDUAL 3:38:05.000 0:19:05.000
301 159 MIGUEL AZEVEDO M INDIVIDUAL 3:38:06.000 0:19:06.000
302 147 PEDRO GUIMARÃES M A 3:38:08.000 0:19:08.000
303 604 JOSÉ FERNANDES M INDIVIDUAL 3:38:12.000 0:19:11.000
304 317 FREDERIC ANJO M INDIVIDUAL 3:38:35.000 0:19:35.000
305 421 TOZÉ COSTA M INDIVIDUAL 3:38:56.000 0:19:56.000
306 461 JOSÉ CAVACA M STIHL 3:38:59.000 0:19:59.000
307 9 GONCALO CRISTÓVÃO M ANSIBIKERS 3:39:01.000 0:20:01.000
308 6 NUNO GODINHO M ANSIBIKERS 3:39:02.000 0:20:01.000
309 319 RUI RAMALHO M ANSIBIKERS 3:39:02.000 0:20:01.000
310 320 MIGUEL MOURA M INDIVIDUAL 3:39:12.000 0:20:12.000
311 240 RUI PINTO M TEAM FAMALICÃO 3:39:27.000 0:20:27.000
312 203 CARLOS APARÍCIO M INDIVIDUAL 3:39:32.000 0:20:32.000
313 758 VASCO EMPIS M INDIVIDUAL 3:39:34.000 0:20:34.000
314 153 TIAGO FELIZARDO M INDIVIDUAL 3:39:41.000 0:20:41.000
315 704 VITOR ABREU M INDIVIDUAL 3:39:44.000 0:20:44.000
