XXVII Vuelta Ciclista a Leon "Gran Premio Diputación"
1ª Etapa
Gradefes Quintana de Rueda | 116,9 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 17 ESP19940530 53726175 Oscar Pelegri SUB23 Seguros Bilbao 2:34:31 ---
2 177 ESP19921118 80085595 Manuel Jimenez ELITE Control Pack 2:34:31 m.t.
3 65 ESP19940107 09816499 Jesus Nanclares * SUB23 Rías Baixas, C.C. 2:34:31 m.t.
4 131 ESP19940904 71463210 Sergio Prado * SUB23 Autronic / CC Vigues 2:34:31 m.t.
5 147 ESP19941224 48548988 Antonio Jesus Soto SUB23 Aldro 2:34:31 m.t.
6 21 ESP19960613 71723344 Isaac Canton SUB23 Infisport Araba.eus 2:34:31 m.t.
7 1 ESP19920222 72809176 Sergio Rodriguez ELITE Caja Rural 2:34:31 m.t.
8 41 ESP19930118 12781935 Marcos Rojo ELITE Lizarte 2:34:31 m.t.
9 73 ESP19960527 20489760 Ivan Moreno SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 2:34:31 m.t.
10 165 ESP19940701 72359696 Marino Fdez. Kobayashi SUB23 Kuota / Construciones Paulino 2:34:31 m.t.
11 102 ESP19920218 72148667 Antonio Angulo ELITE Gomur / Liébana 2017 2:34:31 m.t.
12 94 POR19910526 14021573 João Matias ELITE Supermercados Froiz 2:34:31 m.t.
13 141 ESP19940727 22589994 David Civera SUB23 Aldro 2:34:31 m.t.
14 151 ESP19910105 21685403 Iñaki Gozalbez ELITE Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 2:34:31 m.t.
15 13 ESP19940901 53383331 Noel Gil SUB23 Seguros Bilbao 2:34:31 m.t.
16 166 ESP19960328 71726767 Anderson Maldonado Sanche SUB23 Kuota / Construciones Paulino 2:34:31 m.t.
17 176 ESP19950116 20621213 Jose A. Almagro SUB23 Control Pack 2:34:31 m.t.
18 103 ESP19930324 21140970 Bernardo Ayuso ELITE Gomur / Liébana 2017 2:34:31 m.t.
19 121 ESP19921021 45823527 Egoitz Fernandez ELITE Fundacion Euskadi / EDP 2:34:31 m.t.
20 161 ESP19910210 71743587 Miguel Buhmann Litin ELITE Kuota / Construciones Paulino 2:34:31 m.t.
21 127 ESP19960403 41617696 Marc Buades SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 2:34:31 m.t.
22 2 ESP19951202 72494960 Jon Madariaga SUB23 Caja Rural 2:34:38 a 7
23 107 ESP19951207 72105466 Adrian Garcia SUB23 Gomur / Liébana 2017 2:35:23 a 52
24 23 ESP19960805 03929456 Miguel Angel Alcaide SUB23 Infisport Araba.eus 2:35:25 a 54
25 93 ESP19960221 70826463 David Gonzalez SUB23 Supermercados Froiz 2:35:25 m.t.
26 4 ESP19970122 71465930 Pablo Benito * SUB23 Caja Rural 2:35:25 m.t.
27 16 ESP19950518 79078402 Adrian Sainz Murgoitio SUB23 Seguros Bilbao 2:35:25 m.t.
28 31 ESP19910305 77838457 David Santillana ELITE ULBSports / Prored 2:35:25 m.t.
29 5 ESP19950315 15490713 Antonio Portela SUB23 Caja Rural 2:35:25 m.t.
30 162 ESP19931018 53553648 Miguel Llaneza Arguelles ELITE Kuota / Construciones Paulino 2:35:25 m.t.
31 76 ESP19951028 73596088 Marc Sanchez SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 2:35:25 m.t.
32 15 COL19970807 0250 Nicolás Saenz SUB23 Seguros Bilbao 2:35:25 m.t.
33 61 ESP19960918 34879169 Cristian Mota SUB23 Rías Baixas, C.C. 2:35:25 m.t.
34 12 ESP19940203 72753015 Jokin Etxabe SUB23 Seguros Bilbao 2:35:25 m.t.
35 62 ESP19941127 53973162 Samuel Rodriguez SUB23 Rías Baixas, C.C. 2:35:25 m.t.
36 155 ESP19960701 21692027 David Lucas SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 2:35:25 m.t.
37 105 ESP19951011 70820387 Carlos Gutierrez SUB23 Gomur / Liébana 2017 2:35:25 m.t.
38 53 RSA19960130 11424 Nicol Carstens SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 2:35:25 m.t.
39 122 FRA19960214 0233100045 Cyril Barthe SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 2:35:25 m.t.
40 124 ESP19941031 72752939 Eder Saez de Ocariz SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 2:35:25 m.t.
41 6 ESP19950520 08894061 Carlos Cobos SUB23 Caja Rural 2:35:25 m.t.
42 115 ESP19961224 75931227 Jesus Arozamena SUB23 Diputacion de Leon / Arte en Transfer 2:35:25 m.t.
43 143 ESP19960607 721151728 Senen Landaburu SUB23 Aldro 2:35:25 m.t.
44 81 ESP19970116 21703892 Joan Bou Campany SUB23 Polartec / Fundacion Contador 2:35:25 m.t.
45 146 ESP19970712 43221568 Juan Ruiz Vicems SUB23 Aldro 2:35:25 m.t.
46 83 ESP19950724 70360116 Juan Camacho del Fresno SUB23 Polartec / Fundacion Contador 2:35:25 m.t.
47 142 ESP19910516 72526782 Unai Intziarte ELITE Aldro 2:35:25 m.t.
48 145 ESP19950406 47842414 Ismael Piñera SUB23 Aldro 2:35:25 m.t.
49 36 ALG19971227 37 Ismail Medjahed SUB23 ULBSports / Prored 2:35:25 m.t.
50 133 ESP19960129 76754600 Victor Perez Abela SUB23 Autronic / CC Vigues 2:35:25 m.t.
51 144 ESP19911024 43636735 Artur Marti ELITE Aldro 2:35:25 m.t.
52 11 ESP19970904 41584196 Gabriel Pons SUB23 Seguros Bilbao 2:35:25 m.t.
53 32 ESP19910705 76627674 Juan Ramirez ELITE ULBSports / Prored 2:35:25 m.t.
54 97 ESP19930805 14079188 Renato Amaral Macedo ELITE Supermercados Froiz 2:35:25 m.t.
55 156 ESP19960916 48734100 Javier Gil SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 2:35:25 m.t.
56 27 ESP19930803 72834564 Iker Eskibel ELITE Infisport Araba.eus 2:35:25 m.t.
57 51 ESP19940522 53679922 Mauro Rato SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 2:35:25 m.t.
58 126 RSA19950817 67119 Morne Van Niekerk SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 2:35:25 m.t.
59 112 ESP19951227 78997242 Enaitz Palacio SUB23 Diputacion de Leon / Arte en Transfer 2:35:25 m.t.
60 77 ESP19960303 70940132 Gonzalo Cubino SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 2:35:25 m.t.
61 47 BLR19960710 44 Dimitry Zhyhunou SUB23 Lizarte 2:35:25 m.t.
62 74 POR19960910 35244 Paulo Silva SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 2:35:25 m.t.
63 152 RUS19920321 192 Aleksander Grigorev ELITE Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 2:35:25 m.t.
64 26 ESP19911111 52004607 Ismael Barba ELITE Infisport Araba.eus 2:35:25 m.t.
65 22 ESP19960626 208069939 Jorge Pastor SUB23 Infisport Araba.eus 2:35:25 m.t.
66 25 ARG19940312 38038238 Juian Barrientos SUB23 Infisport Araba.eus 2:35:25 m.t.
67 86 ESP19960106 18068013 Fernando Barcelo Aragon SUB23 Polartec / Fundacion Contador 2:35:25 m.t.
68 153 ESP19961106 21694766 Joan Pascual SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 2:35:25 m.t.
69 163 CHI19940429 XEAST0008 Elias Tello Bolvaran SUB23 Kuota / Construciones Paulino 2:35:25 m.t.
70 116 ESP19920704 45573529 Angel Gutierrez ELITE Diputacion de Leon / Arte en Transfer 2:35:25 m.t.
71 63 ESP19940603 53862818 Samuel Blanco SUB23 Rías Baixas, C.C. 2:35:25 m.t.
72 84 ESP19960304 2569708 Diego Sevilla Lopez SUB23 Polartec / Fundacion Contador 2:35:25 m.t.
73 101 ESP19911109 78758767 Raul Morentin ELITE Gomur / Liébana 2017 2:35:25 m.t.
74 33 ESP19930601 77145648 Jesus Ortiz ELITE ULBSports / Prored 2:35:25 m.t.
75 134 ESP19970618 39466406 Raul Gonzalez SUB23 Autronic / CC Vigues 2:35:25 m.t.
76 42 ESP19910202 06280396 Marcos Jurado ELITE Lizarte 2:35:25 m.t.
77 35 ESP19960618 44526834 Oscar Gomez SUB23 ULBSports / Prored 2:35:25 m.t.
78 54 ESP19930829 47258079 Cristian Cabrera ELITE CC Spol / Concello de Porriño 2:35:25 m.t.
79 132 ESP19920602 71161671 Javier Coria ELITE Autronic / CC Vigues 2:35:25 m.t.
80 43 ESP19971201 47973228 Francisco Galvan Fernande SUB23 Lizarte 2:35:25 m.t.
81 96 ESP19940926 76736349 Rodrigo Enriquez SUB23 Supermercados Froiz 2:35:25 m.t.
82 157 ESP19950605 53943441 Andreu Mas SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 2:35:25 m.t.
83 123 ESP19940529 05713379 Oscar Glez del Campo SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 2:35:25 m.t.
84 91 ESP19971120 20629245 Martin Bouzas SUB23 Supermercados Froiz 2:35:25 m.t.
85 95 ESP19950419 45958802 Diego Somoza SUB23 Supermercados Froiz 2:35:25 m.t.
86 66 ESP19970321 45832179 Borja Alfaraz Mayor SUB23 Rías Baixas, C.C. 2:35:25 m.t.
87 173 ESP19930312 74013835 Julio A. Amores ELITE Control Pack 2:35:25 m.t.
88 135 ESP19900304 39455620 Daniel Gomes ELITE Autronic / CC Vigues 2:35:25 m.t.
89 125 ESP19971209 45175117 Diego Lopez SUB23 Fundacion Euskadi / EDP 2:35:25 m.t.
90 92 ESP19960624 15490102 Raul Fernandez SUB23 Supermercados Froiz 2:35:25 m.t.
91 57 POR19960430 42560 Tiago Carvalho SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 2:35:25 m.t.
92 7 ESP19930307 72528364 Asier Unanue ELITE Caja Rural 2:35:25 m.t.
93 3 ESP19941227 78809132 David Seage SUB23 Caja Rural 2:35:25 m.t.
94 164 ESP19940519 71894830 Juan Garcia Duran SUB23 Kuota / Construciones Paulino 2:35:25 m.t.
95 75 ESP19941027 23334520 Jose Luis Navarro SUB23 Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 2:35:25 m.t.
96 175 ESP19960714 41700747 Jordan A. Cardenas SUB23 Control Pack 2:35:25 m.t.
97 136 IRS19970729 10675 Ido Bear SUB23 Autronic / CC Vigues 2:35:25 m.t.
98 55 RSA19960424 92492 Rynhart Jacobs SUB23 CC Spol / Concello de Porriño 2:35:25 m.t.
99 44 ESP19960209 47971049 Marti Marquez Roman SUB23 Lizarte 2:35:25 m.t.
100 71 ESP19920206 70262203 Mario Arranz ELITE Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 2:35:25 m.t.
101 104 ESP19950911 72204457 Oscar Linares SUB23 Gomur / Liébana 2017 2:35:25 m.t.
102 34 ESP19900315 30220570 Francisco Santana ELITE ULBSports / Prored 2:35:25 m.t.
103 72 ESP19921112 48411892 Llorenc Garcia ELITE Clube Ciclista Padronés / Aluminios Cortizo 2:35:25 m.t.
104 106 ESP19951224 72149391 Sergio Vega SUB23 Gomur / Liébana 2017 2:35:25 m.t.
105 24 ESP19970120 72840310 Alvaro Cotillas Alvarez SUB23 Infisport Araba.eus 2:35:25 m.t.
106 171 ESP19930706 41615483 Miquel Carrio Sard ELITE Control Pack 2:35:25 m.t.
107 154 ESP19950518 21695583 Eusebio Pascual SUB23 Mutua Levante / Renault Ginestar / Metal Lube 2:35:25 m.t.
108 87 BEL19970611 48196 Jasper de Plus SUB23 Polartec / Fundacion Contador 2:35:25 m.t.
109 46 ESP19970707 72812765 Carlos Ruiz Pavom SUB23 Lizarte 2:35:25 m.t.
110 45 ESP19960209 45989669 Josep Arnau Riba SUB23 Lizarte 2:35:39 a 1:08
111 64 ESP19941119 77008899 Javier Garcia SUB23 Rías Baixas, C.C. 2:35:49 a 1:18
112 172 ESP19920905 47821649 Oscar Panisello ELITE Control Pack 2:35:25 a 54
113 67 ESP19930506 12782854 Angel de Julian Vazquez ELITE Rías Baixas, C.C. 2:35:25 m.t.
114 37 ESP19960621 48837530 Victor Romero SUB23 ULBSports / Prored 2:35:25 m.t.
115 167 ESP19960328 71726767 German Cuervo Anton SUB23 Kuota / Construciones Paulino 2:47:03 a 12:32
116 82 ESP19971129 70825934 Sergio Hernandez Jimenez SUB23 Polartec / Fundacion Contador 2:47:03 m.t.
117 174 ESP19940628 45639570 Oriol Raya SUB23 Control Pack 2:47:04 a 12:33
118 85 ESP19960723 48635976 Miguel Ballesteros Canovas SUB23 Polartec / Fundacion Contador 2:47:04 m.t.