XII XCO Vila Franca GNAUK Kitchen Design - 1ª Taça Cycling Portugal
Corrida C1
Vila Franca Vila Franca | 4,9 Kms (por volta)
 
POS. Dorsal Nome UCI Licença Equipa Tempo Voltas Categoria Pos. Cat. Difª Média Tempo
 
1 335 Cesário Filipe POR19831123 34884 RÓÓDINHAS / Santos Silva 1:15:40.665 5 Master 30 --- --- ---
2 302 Davide Marques POR19831024 23889 Nutrimania Sports Nutrition / GDVP 1:15:45.160 5 Master 30 --- 4.495 ---
3 306 Pedro Rasquete POR19810227 28120 Coruche 1:15:56.688 5 Master 30 --- 16.023 ---
4 338 Marco Macedo POR19770613 11297 SAERTEX Portugal / Edaetech 1:16:21.874 5 Master 30 --- 41.209 ---
5 328 Rúben Nunes POR19860511 25152 Vila do Conde 1:16:43.046 5 Master 30 --- 1:02.381 ---
6 301 Pedro Marques POR19820811 39607 Maiatos / Reabnorte / BikeZone 1:16:48.102 5 Master 30 --- 1:07.437 ---
7 303 Paulo Serra POR19770811 28116 BTT Seia 1:17:21.140 5 Master 30 --- 1:40.475 ---
8 304 Hélder Braga POR19811005 37957 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 1:18:19.122 5 Master 30 --- 2:38.457 ---
9 305 Manuel Lopes POR19831118 41679 Vila do Conde 1:18:39.070 5 Master 30 --- 2:58.405 ---
10 307 Hugo Moreira POR19780601 18571 Clube Desportivo em Movimento 1:19:06.973 5 Master 30 --- 3:26.308 ---
11 346 Celestino Faria POR19850608 44191 BMC/ SRAM/ Póvoa de Varzim 1:19:07.092 5 Master 30 --- 3:26.427 ---
12 329 Ricardo Sousa POR19860605 38517 Vila do Conde 1:19:23.976 5 Master 30 --- 3:43.311 ---
13 324 Bruno Santos POR19811101 31117 Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão 1:19:29.226 5 Master 30 --- 3:48.561 ---
14 332 Diogo Vieira POR19830529 38409 Clube Desportivo em Movimento 1:19:48.252 5 Master 30 --- 4:07.587 ---
15 354 Bruno Ferreira POR19811111 21740 Patocycles / Cube 1:20:08.753 5 Master 30 --- 4:28.088 ---
16 308 Mário Guterres POR19800930 23091 BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe 1:20:56.339 5 Master 30 --- 5:15.674 ---
17 353 José Santos POR19801210 35592 Patocycles / Cube 1:20:59.918 5 Master 30 --- 5:19.253 ---
18 352 Tiago Margaça POR19840514 18679 Crédito Agricola/Águias Alpiarça/MB Pneus 1:21:08.869 5 Master 30 --- 5:28.204 ---
19 312 Sérgio Gaspar POR19810421 33426 Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno 1:21:18.277 5 Master 30 --- 5:37.612 ---
20 351 Nuno Alves POR19860323 30757 #Individual# 1:21:54.853 5 Master 30 --- 6:14.188 ---
21 309 Rogério Matos POR19801225 34444 Rompe Trilhos / Apcar 1:22:10.674 5 Master 30 --- 6:30.009 ---
22 313 Daniel Vieira POR19850503 51246 Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZone-Leiria 1:22:46.189 5 Master 30 --- 7:05.524 ---
23 356 Nuno Castro POR19831121 31889 CRCN-Neves/KTM 1:23:17.178 5 Master 30 --- 7:36.513 ---
24 310 Carlos Monteiro POR19790303 31123 #Individual# 1:23:57.492 5 Master 30 --- 8:16.827 ---
25 320 Aires Barros POR19770422 30680 AEBTTRIO 1:23:57.584 5 Master 30 --- 8:16.919 ---
26 311 Pedro Figueiredo POR19830128 38549 RÓÓDINHAS / Santos Silva 1:25:14.090 5 Master 30 --- 9:33.425 ---
27 317 Paulo Neves POR19840710 24013 BTT Gardunha/FUNDÃO 365 Á DESCOBERTA 1:25:14.530 5 Master 30 --- 9:33.865 ---
28 322 Ismael Graça POR19850308 29115 Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno 1:26:03.537 5 Master 30 --- 10:22.872 ---
29 315 Agostinho Cunha POR19841227 50990 Amigos da Paródia BTT 1:26:12.351 5 Master 30 --- 10:31.686 ---
30 318 Marco Anacleto POR19781009 40170 Strix Bike Team 1:26:19.855 5 Master 30 --- 10:39.190 ---
31 342 Duarte Monteiro POR19830513 29412 Joane BTT / Trilhos Bike 1:27:00.557 5 Master 30 --- 11:19.892 ---
32 331 Luís Santos POR19811213 37065 Clube Desportivo em Movimento 1:27:04.777 5 Master 30 --- 11:24.112 ---
33 339 Marco Azevedo POR19770330 46907 #Individual# 1:27:15.416 5 Master 30 --- 11:34.751 ---
34 345 Bruno Janeiro POR19840827 54983 #Individual# 1:27:38.670 5 Master 30 --- 11:58.005 ---
35 355 Roberto Rivas ESP19840820 76933994 Armenteiraepunto 1:27:57.557 5 Master 30 --- 12:16.892 ---
36 347 Ricardo Melo POR19810423 47811 Clube BTT de Águeda / Blackjack 1:28:12.848 5 Master 30 --- 12:32.183 ---
37 348 Roberto Lopes POR19791213 32424 FC Famalicão / Soniturismo / Bike World 1:29:50.035 5 Master 30 --- 14:09.370 ---
38 333 Diogo Cunha POR19860105 47345 RÓÓDINHAS / Santos Silva 1:32:01.420 5 Master 30 --- 16:20.755 ---
39 357 Tiago Mendes POR 57011 Rodabike / ACRG / Gondomar 1:32:27.527 5 Master 30 --- 16:46.862 ---
40 319 João Duarte POR19781025 38589 Joane BTT / Trilhos Bike 1:32:40.535 5 Master 30 --- 16:59.870 ---
41 327 Felício Bessa POR19780715 56337 Amigos da Paródia BTT 1:36:02.943 5 Master 30 --- 20:22.278 ---
Não 326 Marco Pereira POR19821222 34285 Rompe Trilhos / Apcar 20:36.820 1 Master 30 --- Não completou ---
Não 321 Luís Martins POR19840116 35910 C E Gonçalves/Azeitonense 0.000 0 Master 30 --- Não completou ---
Não 314 João Santos POR19780921 29961 RÓÓDINHAS / Santos Silva 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 316 Hélder Santos POR19790330 38750 Sanitop 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 323 José Pereira POR19820717 40253 Longusbike Team / Carlicporto 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 325 Rui Babo POR19811116 29650 IdealKorpus / Penafiel Bike Clube 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 330 David Sebastião POR19831011 50685 Clube Desportivo em Movimento 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 334 Vando Silva POR19850606 46550 RÓÓDINHAS / Santos Silva 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 336 Carlos Rocha POR19800317 35861 SAERTEX Portugal / Edaetech 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 337 Armando Taipa POR19770731 36495 SAERTEX Portugal / Edaetech 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 340 Cláudio Rodrigues POR19810614 45054 Bombos S. Sebastão / MonçãoBike 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 341 Jorge Sousa POR19821023 56369 Bombos S. Sebastão / MonçãoBike 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 343 José Ribeiro POR19790302 38838 IdealKorpus / Penafiel Bike Clube 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 344 Márcio Silva POR19810107 18374 #Individual# 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 349 Bruno Anselmo POR19860218 44106 SAERTEX Portugal / Edaetech 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
Não 350 Fábio Martins POR19840630 56818 Maiatos / Reabnorte / BikeZone 0.000 0 Master 30 --- Não largou ---
1 404 Francisco Anjos POR19751008 26926 Nutrimania Sports Nutrition / GDVP 1:00:55.780 4 Master 40 --- --- ---
2 401 António Sousa POR19690103 25359 ProRebordosa / Garrafeira Gomes /Oforsep 1:01:46.909 4 Master 40 --- 51.129 ---
3 403 Abel Machado POR19701123 29681 Vila do Conde 1:01:58.807 4 Master 40 --- 1:03.027 ---
4 402 Davide Inácio POR19730828 24382 Nutrimania Sports Nutrition / GDVP 1:02:02.622 4 Master 40 --- 1:06.842 ---
5 408 Mário Fernandes POR19710228 21171 Rodabike / ACRG / Gondomar 1:03:25.109 4 Master 40 --- 2:29.329 ---
6 405 António Viana POR19720218 26157 Maiatos / Reabnorte / BikeZone 1:04:02.529 4 Master 40 --- 3:06.749 ---
7 436 Rodolfo Lopes POR19670226 33395 EDV-VianaCycles/EntrePortas/MyPharma 1:04:21.840 4 Master 40 --- 3:26.060 ---
8 433 Eduardo Fontes POR19760827 40250 Rodabike / ACRG / Gondomar 1:05:08.541 4 Master 40 --- 4:12.761 ---
9 437 Jose Castro ESP19760511 76969945 Cambre CC 1:05:12.291 4 Master 40 --- 4:16.511 ---
10 406 Francisco Branco POR19711224 31724 Vila do Conde 1:05:16.572 4 Master 40 --- 4:20.792 ---
11 411 Hugo Castro POR19751206 30718 Maiatos / Reabnorte / BikeZone 1:05:41.308 4 Master 40 --- 4:45.528 ---
12 421 José Magalhães POR19760920 41861 Vila do Conde 1:05:41.762 4 Master 40 --- 4:45.982 ---
13 407 Frederico Brandão POR19740722 16969 BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe 1:06:25.825 4 Master 40 --- 5:30.045 ---
14 422 Nuno Monteiro POR19761101 31122 Centro Ciclista de Gondomar / Gondobike 1:06:35.465 4 Master 40 --- 5:39.685 ---
15 432 Xulio Conde ESP19690821 76707926 Academia Postal-Actyon 1:07:38.117 4 Master 40 --- 6:42.337 ---
16 414 Paulo Rodrigues POR19731030 13437 Patocycles / Cube 1:07:41.264 4 Master 40 --- 6:45.484 ---
17 412 Paulo Cassaca POR19700805 35681 Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno 1:07:41.571 4 Master 40 --- 6:45.791 ---
18 423 António Rocha POR19761012 35859 SAERTEX Portugal / Edaetech 1:09:37.507 4 Master 40 --- 8:41.727 ---
19 426 Humberto Gonçalves POR19750918 35802 FátimaBTT / Desarfate / Transfor 1:10:01.064 4 Master 40 --- 9:05.284 ---
20 410 Carlos Araújo POR19701212 32788 BTT Matosinhos 1:10:10.370 4 Master 40 --- 9:14.590 ---
21 409 Mário Costa POR19700801 27725 Vila do Conde 1:11:56.569 4 Master 40 --- 11:00.789 ---
22 416 Fernando Igreja POR19730330 34287 Rompe Trilhos / Apcar 1:12:03.895 4 Master 40 --- 11:08.115 ---
23 419 Carlos Saleiro POR19760615 40066 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 1:13:07.736 4 Master 40 --- 12:11.956 ---
24 427 Marcelino Costa POR19711129 30010 Bombos S. Sebastão / MonçãoBike 1:15:05.913 4 Master 40 --- 14:10.133 ---
25 430 Luís Ferreira POR19730312 32475 BTT Matosinhos 1:22:14.456 4 Master 40 --- 21:18.676 ---
26 420 Paulo Ferreira POR19670726 12898 RÓÓDINHAS / Santos Silva 1:29:40.653 4 Master 40 --- 28:44.873 ---
27 435 António Cerqueira POR19730828 56926 #Individual# 1:30:29.060 4 Master 40 --- 29:33.280 ---
28 417 Orlando Oliveira POR19710214 50970 Escola ADSL Haibike RMC 1:06:08.409 3 Master 40 --- 1 Volta ---
29 431 Pedro Borges POR19730806 46349 Santa Cruz / Bicicastro 1:08:02.750 3 Master 40 --- 1 Volta ---
30 413 Paulo Azevedo POR19670513 46703 ProRebordosa / Garrafeira Gomes /Oforsep 1:11:07.142 3 Master 40 --- 1 Volta ---
Não 415 Rui Fonseca POR19700319 23326 Clube Desportivo em Movimento 35:18.527 1 Master 40 --- Não completou ---
Não 418 José Soares POR19731127 33418 Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão 0.000 0 Master 40 --- Não largou ---
Não 424 João Teixeira POR19720323 19797 SAERTEX Portugal / Edaetech 0.000 0 Master 40 --- Não largou ---
Não 425 Tierri Mendes POR19730618 39550 SAERTEX Portugal / Edaetech 0.000 0 Master 40 --- Não largou ---
Não 428 Luís Sousa POR19760227 35178 Bombos S. Sebastão / MonçãoBike 0.000 0 Master 40 --- Não largou ---
Não 429 Paulo Queirós POR19711005 13809 Team BMX 0.000 0 Master 40 --- Não largou ---
Não 434 Julio Martinez ESP19690809 36090645 Punta Fondon 0.000 0 Master 40 --- Não largou ---
1 501 António Silva POR19641004 12005 ProRebordosa / Garrafeira Gomes /Oforsep 1:07:32.313 4 Master 50 --- --- ---
2 513 João Araújo POR19641027 24634 Sanitop 1:09:49.542 4 Master 50 --- 2:17.229 ---
3 502 Luís António POR19630321 19184 Nutrimania Sports Nutrition / GDVP 1:10:17.456 4 Master 50 --- 2:45.143 ---
4 523 Mário Cruz POR19660615 17390 Sanitop 1:10:23.525 4 Master 50 --- 2:51.212 ---
5 507 Joaquim Ferreira POR19650327 40746 #Individual# 1:11:07.098 4 Master 50 --- 3:34.785 ---
6 528 António Marques POR19660815 40898 Azuribike Mangualde Team 1:11:44.695 4 Master 50 --- 4:12.382 ---
7 508 Celso Fernandes POR19610423 17088 #Individual# 1:12:27.759 4 Master 50 --- 4:55.446 ---
8 503 Jorge Gaspar POR19650209 25225 Clube Desportivo em Movimento 1:13:38.228 4 Master 50 --- 6:05.915 ---
9 515 Joaquim Sá POR19620102 18339 #Individual# 1:14:17.258 4 Master 50 --- 6:44.945 ---
10 506 Valentim Ferreira POR19620614 34491 Maiatos / Reabnorte / BikeZone 1:15:29.989 4 Master 50 --- 7:57.676 ---
11 505 Raúl Oliveira POR19640604 16932 Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZone-Leiria 1:15:50.053 4 Master 50 --- 8:17.740 ---
12 504 José Domingos POR19611212 22733 AEBTTRIO 1:17:35.862 4 Master 50 --- 10:03.549 ---
13 516 João Amaro POR19650108 39336 Batotas / Ponte de Lima 1:19:37.246 4 Master 50 --- 12:04.933 ---
14 510 José Salvado POR19640927 27281 BTT Gardunha/FUNDÃO 365 Á DESCOBERTA 1:20:48.443 4 Master 50 --- 13:16.130 ---
15 525 Jose Rodriguez ESP19590828 34727133 Academia Postal-Actyon 1:21:07.707 4 Master 50 --- 13:35.394 ---
16 517 Arlindo Silva POR19641108 32235 Quinta das Arcas / Jetclass / Xarão 1:22:28.089 4 Master 50 --- 14:55.776 ---
17 511 Fernando Silva POR19630225 9766 Rodabike / ACRG / Gondomar 1:25:27.030 4 Master 50 --- 17:54.717 ---
18 527 Pedro Moutinho POR19630628 46802 #Individual# 1:26:38.794 4 Master 50 --- 19:06.481 ---
19 518 Jaime Marques POR19640924 50820 Maiatos / Reabnorte / BikeZone 1:08:58.785 3 Master 50 --- 1 Volta ---
20 524 Carlos Ramalho POR19660930 32646 BTT Matosinhos 1:09:36.679 3 Master 50 --- 1 Volta ---
21 526 Fernando Madureira POR19630930 47599 Patocycles / Cube 1:12:34.181 3 Master 50 --- 1 Volta ---
Não 512 António Prates POR19630925 29098 Coruche 36:02.967 2 Master 50 --- Não completou ---
Não 509 António Valente POR19650114 47797 Maiatos / Reabnorte / BikeZone 0.000 0 Master 50 --- Não largou ---
Não 514 Vitor Santos POR19650129 7962 Vila do Conde 0.000 0 Master 50 --- Não largou ---
Não 519 José Vigo POR19620414 36641 Vila do Conde 0.000 0 Master 50 --- Não largou ---
Não 520 Vitor Graça POR19570723 29114 Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno 0.000 0 Master 50 --- Não largou ---
Não 521 Domingos Rufo POR19600907 29787 SAERTEX Portugal / Edaetech 0.000 0 Master 50 --- Não largou ---
Não 522 António Melo POR19600511 40092 SAERTEX Portugal / Edaetech 0.000 0 Master 50 --- Não largou ---
Não 529 David Wadsworth GBR19650907 716840 Beeline Bicycles Rt 0.000 0 Master 50 --- Não largou ---
1 767 Carlos Blanco ESP20010628 45142314 Academia Postal-Actyon 45:59.311 3 Cadete --- --- ---
2 702 Guilherme Mota POR20000712 48529 Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZone-Leiria 46:01.860 3 Cadete --- 2.549 ---
3 701 Rafael Serafin POR20000304 30950 BTT Loulé / BPI 46:27.078 3 Cadete --- 27.767 ---
4 707 Hélder Gonçalves POR20000616 45909 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 47:09.054 3 Cadete --- 1:09.743 ---
5 706 Rodolfo Serafin POR20000304 30951 BTT Loulé / BPI 47:38.657 3 Cadete --- 1:39.346 ---
6 733 João Macedo POR20010927 35530 Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno 47:52.495 3 Cadete --- 1:53.184 ---
7 705 Márcio Peralta POR20000822 31481 BTT Loulé / BPI 48:10.747 3 Cadete --- 2:11.436 ---
8 710 André Terroso POR20000315 50647 Vila do Conde 48:15.920 3 Cadete --- 2:16.609 ---
9 714 Pedro Silva POR20010707 48881 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 48:31.039 3 Cadete --- 2:31.728 ---
10 703 Miguel Sousa POR20000509 33826 CRC / Garbo / Vegas Cosmetics 48:48.151 3 Cadete --- 2:48.840 ---
11 708 Rafael Rita POR20000212 30949 BTT Loulé / BPI 48:48.302 3 Cadete --- 2:48.991 ---
12 704 Vinício Rodrigues POR20000208 41829 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 50:43.027 3 Cadete --- 4:43.716 ---
13 735 Sérgio Pereira POR20000401 46466 Vila do Conde 50:43.320 3 Cadete --- 4:44.009 ---
14 709 Rodrigo Silva POR20000822 38718 Escola ADSL Haibike RMC 50:58.220 3 Cadete --- 4:58.909 ---
15 715 Renato Costa POR20000131 46643 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 51:20.652 3 Cadete --- 5:21.341 ---
16 756 Simão Santos POR20001027 41504 Clube BTT de Águeda / Blackjack 51:50.106 3 Cadete --- 5:50.795 ---
17 717 João Lobo POR20010608 43295 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 52:14.868 3 Cadete --- 6:15.557 ---
18 711 Telmo Batista POR20000315 40157 Strix Bike Team 52:31.549 3 Cadete --- 6:32.238 ---
19 738 César Costa POR20010729 38626 CRC / Garbo / Vegas Cosmetics 52:39.525 3 Cadete --- 6:40.214 ---
20 719 Miguel Correia POR20010822 38245 J F Moçarria 52:55.355 3 Cadete --- 6:56.044 ---
21 766 João Rodrigues POR20000210 41533 BTT Braguinhas/ Padim da Graça 52:57.616 3 Cadete --- 6:58.305 ---
22 757 Guilherme Fangueirinho POR20010113 46357 Sanitop 53:01.135 3 Cadete --- 7:01.824 ---
23 713 Manuel Barbosa POR20010705 37575 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 53:01.250 3 Cadete --- 7:01.939 ---
24 728 José Simões POR20000124 54407 Tomatubikers / Toyota-Macedo & Macedo 53:39.750 3 Cadete --- 7:40.439 ---
25 747 Diogo Miranda POR20010107 44195 BMC/ SRAM/ Póvoa de Varzim 53:59.146 3 Cadete --- 7:59.835 ---
26 745 Alexandre Coimbra POR20000425 47391 Escola de Ciclismo de Abrantes 54:02.444 3 Cadete --- 8:03.133 ---
27 722 Nuno Antunes POR20001111 39794 Mouquim / Afacycles / Eugénios/Bargauto 54:15.089 3 Cadete --- 8:15.778 ---
28 712 Tiago Peniche POR20000110 43228 Rompe Trilhos / Apcar 54:20.409 3 Cadete --- 8:21.098 ---
29 720 João Matias POR20010831 55172 RÓÓDINHAS / Santos Silva 54:43.945 3 Cadete --- 8:44.634 ---
30 761 Henrique Martins POR20000603 54117 Casa do Povo de Retorta 54:50.585 3 Cadete --- 8:51.274 ---
31 778 Borja Pereiro ESP20010510 35583896 A.D. Avanza 55:01.851 3 Cadete --- 9:02.540 ---
32 742 José Ribeiro POR20001221 55975 Joane BTT / Trilhos Bike 55:27.170 3 Cadete --- 9:27.859 ---
33 726 Afonso Costa POR20011127 42942 Tomatubikers / Toyota-Macedo & Macedo 56:21.613 3 Cadete --- 10:22.302 ---
34 725 André Domingues POR20011214 51242 Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZone-Leiria 56:27.711 3 Cadete --- 10:28.400 ---
35 773 Rúben Girão POR20000615 54368 Viseu 2001 | BTT 100 Rumo 56:29.846 3 Cadete --- 10:30.535 ---
36 739 Gonçalo Canhoto POR20000409 48233 BTT Loulé / BPI 56:36.638 3 Cadete --- 10:37.327 ---
37 737 João Gonçalves POR20010314 54979 AEBTTRIO 57:04.018 3 Cadete --- 11:04.707 ---
38 758 Nuno Sousa POR20000315 50851 Sanitop 57:30.966 3 Cadete --- 11:31.655 ---
39 768 Rafael Lima POR20001025 40687 Extremosul / Hotel Alisios / Cenmais 59:09.552 3 Cadete --- 13:10.241 ---
40 777 Simão Vieira POR20001203 39633 Escola ADSL Haibike RMC 59:45.528 3 Cadete --- 13:46.217 ---
41 775 Lucas Erlhagen POR20000913 54311 Torcatense / Casa Myzé 1:00:10.217 3 Cadete --- 14:10.906 ---
42 727 Diogo Silva POR20010912 48480 Tomatubikers / Toyota-Macedo & Macedo 1:00:17.988 3 Cadete --- 14:18.677 ---
43 716 Sandro Macedo POR20010201 50484 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 1:00:45.880 3 Cadete --- 14:46.569 ---
44 740 Alexandre Santos POR20000401 54883 BTT Loulé / BPI 1:00:56.189 3 Cadete --- 14:56.878 ---
45 741 João Silva POR20010710 42978 Assoc. 20Kms Almeirim/Restaurante O Forno 1:00:59.796 3 Cadete --- 15:00.485 ---
46 721 Miguel Tavares POR20001201 55173 RÓÓDINHAS / Santos Silva 1:01:02.692 3 Cadete --- 15:03.381 ---
47 751 Miguel Lopes POR20010309 52683 24horas Altimetria 1:01:04.513 3 Cadete --- 15:05.202 ---
48 764 Rafael Silva POR20010821 44507 BTT Matosinhos 1:02:42.837 3 Cadete --- 16:43.526 ---
49 763 Pablo Barreiro ESP20011019 39493455 Coruxo C.C. 1:03:58.394 3 Cadete --- 17:59.083 ---
50 753 João Dutra POR20010505 48085 24horas Altimetria 1:05:50.917 3 Cadete --- 19:51.606 ---
51 731 Rui Oliveira POR20000624 45779 CAJ Raposa 1:06:56.665 3 Cadete --- 20:57.354 ---
52 736 Ricardo Pereira POR20000427 53435 Vila do Conde 1:07:10.013 3 Cadete --- 21:10.702 ---
53 732 Rodrigo Matias POR20001112 37888 CAJ Raposa 1:07:29.247 3 Cadete --- 21:29.936 ---
54 750 Luís Rufino POR20000708 52684 24horas Altimetria 1:08:25.232 3 Cadete --- 22:25.921 ---
55 734 Gabriel Brasileiro POR20001113 55080 Strix Bike Team 1:08:52.882 3 Cadete --- 22:53.571 ---
56 746 Tomás Duarte POR20010826 56153 BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe 1:09:19.832 3 Cadete --- 23:20.521 ---
57 724 João Aldeias POR20010907 41538 CAJ Raposa 1:10:06.803 3 Cadete --- 24:07.492 ---
58 752 Diogo Silva POR20010216 48087 24horas Altimetria 54:23.771 2 Cadete --- 1 Volta ---
59 779 Francisco Silva POR20010916 51808 Tomatubikers / Toyota-Macedo & Macedo 55:15.038 2 Cadete --- 1 Volta ---
60 771 Joel Azevedo POR20011124 42272 Rodabike / ACRG / Gondomar 59:06.133 2 Cadete --- 1 Volta ---
61 754 Diogo Francisco POR20001201 52685 24horas Altimetria 1:02:29.489 2 Cadete --- 1 Volta ---
Não 748 João Ferros POR20011231 43086 BTT Team S.U.Colarense/CSTreino/Loja Poupe 31:06.965 1 Cadete --- Não completou ---
Não 760 Diogo Tomás POR20000612 35459 BTT Seia 41:15.883 1 Cadete --- Não completou ---
Não 769 David Rodriguez ESP20000207 53974531 Coruxo C.C. 0.000 0 Cadete --- Não completou ---
Não 718 Flávio Fernandes POR20011201 55850 Seissa/MGB Bikes/Matias e Araújo/Frulact 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 723 Carlos Fernandes POR20010221 38102 CAJ Raposa 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 729 João Silva POR20001003 42943 Tomatubikers / Toyota-Macedo & Macedo 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 730 Rodrigo Farinha POR20010711 35907 Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZone-Leiria 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 743 Rui Brochado POR20010616 55048 IdealKorpus / Penafiel Bike Clube 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 744 Marcelo Carneiro POR20001231 51488 IdealKorpus / Penafiel Bike Clube 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 749 Emanuel Rodrigues POR20010825 42669 Rações Avenal 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 755 Tomás Leal POR20000724 52686 24horas Altimetria 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 759 Gonçalo Ferreira POR20001012 48158 Maiatos / Reabnorte / BikeZone 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 762 Daniel Dias POR20010729 31059 Trofa 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 765 Diogo Teixeira POR20000413 43049 BTT Matosinhos 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 770 Dário Marques POR20000807 51243 Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZone-Leiria 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 772 Pedro Teixeira POR20000122 45744 #Individual# 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 774 Hélder Marques POR20000420 56746 Viseu 2001 | BTT 100 Rumo 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
Não 776 Tiago Martins POR20011003 52101 Torcatense / Casa Myzé 0.000 0 Cadete --- Não largou ---
1 803 Fábio Luiz POR19861226 47736 Marrazes/Gui/Brejinho/BikeZone-Leiria 1:00:36.961 3 Paraciclismo --- --- ---
2 801 Ivo Pereira POR19810518 43699 RÓÓDINHAS / Santos Silva 1:10:01.024 3 Paraciclismo --- 9:24.063 ---
Não 552 Ricardo Gomes POR19840823 43703 SAERTEX Portugal / Edaetech 0.000 0 Paraciclismo --- Não largou ---