Raid das Masseiras
Raid 45
Estela Estela | 45 Kms
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Voltas Categoria Difª
 
1 1 GONÇALO DUARTE BASÍLIO AMADO MAIATOS/REABNORTE 1:36:56.000 0 Eli-M 0.000
2 5 MÁRIO COSTA VILA DO CONDE 1:36:58.000 0 Eli-M 0:00:03.000
3 46 JOSÉ CARLOS SILVA RODRIGUES F.C.FAMALICÃO/SONITURISMO /BIKEWORLD 1:37:18.000 0 MaA-M 0:00:23.000
4 7 CÉSAR FONTE RÁDIO POPULAR BOAVISTA 1:37:30.000 0 MaA-M 0:00:34.000
5 6 RUBEN ALEXANDRE DIAS NUNES BICIADUS BIKE STORE / PARAFUSOS 1:38:01.000 0 MaA-M 0:01:06.000
6 50 SÉRGIO MIGUEL MARTINS REGO MOUQUIM / AFACYCLES / EUGÈNIOS 1:38:36.000 0 MaA-M 0:01:40.000
7 51 CELESTINO DIMAS ALVES FARIA ESPOSENDE 1:38:37.000 0 MaA-M 0:01:42.000
8 9 RICARDO FERNANDO VALE FERREIRA RADIO POPULAR BOAVISTA 1:38:42.000 0 Eli-M 0:01:47.000
9 167 HUMBERTO CASTRO FC FAMALICÃO SONITURISMO BIKE WORLD 1:39:33.000 0 MaA-M 0:02:38.000
10 38 TAIGO JOSE ALVES RIBEIRO DOUROBTT/CCPAD 1:39:35.000 0 Eli-M 0:02:40.000
11 132 HUGO MIGUEL COSTA AGUÇA BTT 1:41:04.000 0 MaA-M 0:04:08.000
12 47 JOSE LEITE BMC SRAM POVOA DE VARZIM 1:41:17.000 0 MaA-M 0:04:22.000
13 13 FILIPE BRITO FAMABIKE 1:41:18.000 0 MaA-M 0:04:23.000
14 137 JOÃO EDUARDO RAMOS DINIS METRO DO PORTO, S.A. 1:41:18.000 0 MaA-M 0:04:23.000
15 131 JOÃO LUÍS DOS SANTOS BITS & BIKES 1:41:26.000 0 Eli-M 0:04:30.000
16 45 FILIPE MACHADO SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:42:09.000 0 MaA-M 0:05:13.000
17 147 LUÍS MIGUEL SANTOS FERREIRA CREATIVEMOTO/ CTM VPA 1:42:15.000 0 Eli-M 0:05:20.000
18 471 HELDER RAFAEL SOARES MARTINS ACDC TROFA 1:42:20.000 0 Eli-M 0:05:25.000
19 37 NESTOR SERAFIM RANGEL MONTEIRO LIPOR BIKE TEAM 1:42:21.000 0 MaA-M 0:05:26.000
20 88 JOSE CARLOS OLIVEIRA MAGALHAES ASC/FOCUSTEAM/BRAVUS CURAS 1:43:06.000 0 MaB-M 0:06:11.000
21 10 TIAGO MAIA SLBENFICA 1:43:24.000 0 Eli-M 0:06:29.000
22 125 JOSÉ MANUEL DA ROCHA MALHEIRO ASSOCIAÇÃO MOZINHO AVENTURA 1:44:11.000 0 MaB-M 0:07:16.000
23 416 BRUNO MIGUEL DA COSTA BARBIKE BIKING TEAM 1:44:25.000 0 MaA-M 0:07:30.000
24 218 JOSE JOAQUIM PACHECO CARDOSO ALDEA ISABELINHA BTT 1:44:34.000 0 MaB-M 0:07:39.000
25 1027 JOÃO CARLOS FERREIRA LOUREIRO FCFAMALICAO/SONITURISMO/BIKEWORLD 1:44:34.000 0 Eli-M 0:07:39.000
26 111 FRANCISCO FERNANDES CREATIVE MOTO / VILA POUCA DE AGUIAR 1:45:15.000 0 MaA-M 0:08:20.000
27 107 ANTÓNIO MIGUEL BRANCO PINTO INDIVIDUAL 1:45:21.000 0 MaA-M 0:08:26.000
28 54 ARTUR ROCHA FULLWEAR RP TEAM 1:45:45.000 0 MaA-M 0:08:50.000
29 834 RICARDO LIMA SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:45:46.000 0 MaA-M 0:08:51.000
30 49 EMANUEL JOAQUIM CUNHA AMORIM LIPOR BIKE TEAM 1:45:47.000 0 MaC-M 0:08:52.000
31 44 ERNESTO JOSÉ PEREIRA MORAIS SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:45:48.000 0 MaA-M 0:08:53.000
32 209 RUI SILVA IRMANDADE/DIGARDA/DIAS ALUMINIOS 1:46:21.000 0 MaA-M 0:09:25.000
33 133 JOÃO PINTO BIBÁBIKE 1:46:24.000 0 MaB-M 0:09:29.000
34 148 RÚBEN ANDRÉ TEIXEIRA SAMPAIO U.C.V.N.FAMALICÃO/ SONITURISMO/BIKEWORLD 1:46:28.000 0 Eli-M 0:09:33.000
35 145 JOÃO MANUEL DA SILVA ARAÚJO F.C.FAMALICÃO/BIKEWORLD/SONITURISMO 1:46:28.000 0 Eli-M 0:09:33.000
36 243 JORGE MANUEL SAAVEDRA DUARTE DOURO BTT.CCPAD 1:46:36.000 0 MaB-M 0:09:40.000
37 157 RAFAEL LEMOS MARTINS BMC/SRAM/POVOA DE VARZIM 1:46:57.000 0 MaA-M 0:10:01.000
38 410 JOSÉ MANUEL ANDRADE CARNEIRO CLUBTTFREAMUNDE 1:47:15.000 0 Eli-M 0:10:20.000
39 1024 AGOSTINHO ANTÓNIO FERREIRA DA CUNHA AMIGOS DA PARÓDIA 1:47:31.000 0 MaA-M 0:10:36.000
40 833 ANDRÉ GOMES SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:47:32.000 0 MaA-M 0:10:37.000
41 342 JOÃO LEITE INDIVIDUAL 1:47:58.000 0 MaB-M 0:11:03.000
42 114 TIAGO SEARA DA COSTA DDR-BTT APÚLIA 1:48:07.000 0 Eli-M 0:11:12.000
43 87 JOAQUIM ALHEIRO CASA DO POVO DE RETORTA 1:48:20.000 0 MaB-M 0:11:25.000
44 1057 CARLOS MANUEL PIMENTA RIBEIRO SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:48:22.000 0 MaA-M 0:11:27.000
45 66 TIAGO ANDRE MARTINS MIRANDA OTZ BIKE 1:48:44.000 0 MaA-M 0:11:49.000
46 636 YVAN LUIS NOVAIS ALVES ESTRELAS BTT 1:49:21.000 0 Eli-M 0:12:25.000
47 192 ROBERTO ROCHA PEDALBIKE/NORTIGAIA/AFR CALANDRAGEM 1:49:21.000 0 MaB-M 0:12:26.000
48 29 FÁBIO JOSÉ DUARTE PAULO CCPAD/DOURO BTT 1:49:28.000 0 Eli-M 0:12:33.000
49 75 NELSON MIRANDA DDR APULIA 1:49:51.000 0 MaB-M 0:12:56.000
50 554 CARLOS OLIVEIRA --- 1:50:12.000 0 MaB-M 0:13:16.000
51 383 CARLOS PEREIRA CASA POVO DE RETORTA 1:50:29.000 0 MaB-M 0:13:34.000
52 330 FERNANDO NÚÑEZ DAVILA RÍA DE VIGO 1:50:32.000 0 MaB-M 0:13:37.000
53 762 NUNO EDUARDO MATOS ARIEIRA EDV_VIANACYCLES_ENTREPORTAS_MYPHARMA 1:50:34.000 0 MaA-M 0:13:39.000
54 42 CARLOS CARNEIRO PROSANJO / TEAM PACTO 1:51:14.000 0 MaB-M 0:14:19.000
55 325 RUI MANUEL DIAS DA ROCHA FISIOSIMETRIA 1:51:15.000 0 MaB-M 0:14:19.000
56 175 JOÃO GUIMARÃES JOPEDOIS/GIGABTT 1:51:25.000 0 MaA-M 0:14:30.000
57 316 JOSÉ AVELINO MIRANDA DA VINHA SEM HORA 1:51:25.000 0 MaB-M 0:14:30.000
58 432 MANUEL FREITAS C.C. JOSÈ MARTINS/OPTICALIA 1:51:29.000 0 MaA-M 0:14:34.000
59 149 RUI MIGUEL RUSSA FERREIRA DA SILVA FASABIKES TEAM 1:51:33.000 0 MaB-M 0:14:38.000
60 321 DUARTE NUNO ROCHA FERREIRA BTT TRILHOS DE PENAGUIÃO 1:51:54.000 0 MaA-M 0:14:58.000
61 324 DANIEL ALBERGARIA FERREIRA DA SILVA FISIOSIMETRIA/SITASSUR 1:52:02.000 0 Eli-M 0:15:07.000
62 521 FRANCISCO TOMÁS LIMA DE AMIGOS DO DESPORTO 1:52:03.000 0 Eli-M 0:15:08.000
63 832 TIAGO FERNANDES FERNANDES SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:52:15.000 0 Eli-M 0:15:19.000
64 198 ANDRÉ MAIA PIRES BIKESEVEN ESPOSENDE 1:52:17.000 0 Eli-M 0:15:22.000
65 290 JOAQUIM MANUEL LIMA SA INDIVIDUAL 1:52:22.000 0 MaC-M 0:15:27.000
66 709 ANTONIO FREITAS BICIADUS 1:52:29.000 0 Eli-M 0:15:34.000
67 4 JOANA MONTEIRO ASC FOCUS TEAM 1:52:30.000 0 Eli-F 0:15:34.000
68 53 CARLOS MONTEIRO CLUBE CICLOTURISMO MONÇÃO 1:52:32.000 0 MaB-M 0:15:36.000
69 185 MANUEL FERNANDO MOREIRA SOUSA CC MARCO 1:52:39.000 0 MaB-M 0:15:43.000
70 825 PAULO JORGE GONÇALVES SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:53:02.000 0 MaB-M 0:16:07.000
71 124 JOÃO CARLOS DA FONSECA CUNHA --- 1:53:12.000 0 MaB-M 0:16:16.000
72 174 JOSÉ RICARDO MARTINS FERREIRA BITS & BIKES 1:53:27.000 0 Eli-M 0:16:32.000
73 117 JORGE MANUEL LIMA ALVES AGUÇABTT 1:54:24.000 0 MaB-M 0:17:28.000
74 956 ARMANDO FIGUEIREDO ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 1:54:36.000 0 MaA-M 0:17:41.000
75 364 PABLO COSTAS LORENZO MINHOR BIKE 1:54:50.000 0 MaA-M 0:17:54.000
76 627 ANDRÉ MANUEL SANTOS CARVALHO ARRASA MONTANHAS 1:54:50.000 0 MaA-M 0:17:55.000
77 828 CARLOS ALBERTO RODRIGUES FERNANDES SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:54:51.000 0 MaA-M 0:17:56.000
78 327 RUI MANUEL PEREIRA ALVES FISIOSIMETRIA/SITASSUR 1:54:51.000 0 MaB-M 0:17:56.000
79 326 CARLOS MANUEL DOS SANTOS BARBOSA FISIOSIMETRIA/SITASSUR 1:54:51.000 0 Eli-M 0:17:56.000
80 826 ALEXANDRE PORTELA SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 1:54:53.000 0 MaB-M 0:17:58.000
81 494 PAULO JORGE DA COSTA SIMÕES BTT OS GOTINHAS 1:54:55.000 0 MaA-M 0:17:59.000
82 57 JERONIMO JOSE MARTINS OLIVEIRA WOODIN 1:54:57.000 0 MaB-M 0:18:02.000
83 31 FÁTIMA GARRIDO MELO MGB/SPECIALIZED 1:54:58.000 0 Mas-F 0:18:03.000
84 476 JAIME PABLO LOPEZ FERNANDEZ CLUB CICLISTA CORBELO PORTONOVO 1:55:25.000 0 MaA-M 0:18:30.000
85 953 MARCO BORGES ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 1:55:25.000 0 Eli-M 0:18:30.000
86 485 FILIPE PEREIRA AMIGOS DO PEDAL/V.N.FAMALICÃO 1:55:43.000 0 MaA-M 0:18:47.000
87 306 AARON TACHIIWA YAMAOKA MOUQUIM/AFACYCLES/EUGÈNIOS/BARGAUTO 1:55:43.000 0 MaB-M 0:18:47.000
88 39 NUNO MIGUEL DA SILVA GARCIA DOUROBTT CCPAD 1:55:44.000 0 MaA-M 0:18:48.000
89 319 RICARDO MADUREIRA BTTÁS9 1:55:45.000 0 MaB-M 0:18:49.000
90 477 CÂNDIDO JOSÉ LOPES PEREIRA CASA DE POVO DE RETROTA 1:55:46.000 0 MaB-M 0:18:51.000
91 19 ARMINDO AUGUSTO DE CARVALHO VILELA ARCOBIKE 1:55:47.000 0 MaC-M 0:18:52.000
92 245 NELSON DOCIO MOLANES RAPOSO FR 1:56:44.000 0 MaA-M 0:19:49.000
93 85 ARMANDO GUILHERME GRANJA BARBOSA FANBIKE 1:56:55.000 0 MaA-M 0:20:00.000
94 106 EDUARDO CUNHA TEAM IRMÃOS METRALHA 1:56:56.000 0 MaA-M 0:20:01.000
95 269 RUI FILIPE PEREIRA QUEIRÓS CAVALINHO BIKE TEAM 1:56:57.000 0 MaA-M 0:20:02.000
96 258 NUNO FILIPE MAIA SEISSA/ACR RORIZ/MATIAS&ARAUJO/FRULAC 1:56:59.000 0 MaA-M 0:20:04.000
97 252 SÉRGIO FILIPE DA SILVA PINTO --- 1:57:13.000 0 MaA-M 0:20:17.000
98 323 RUI PEDRO GOMES DA COSTA FISIOSIMETRIA/SITASSUR 1:57:20.000 0 Eli-M 0:20:25.000
99 56 PEDRO VIDINHA FULLWEAR RP TEAM 1:57:43.000 0 MaB-M 0:20:47.000
100 24 PEDRO MANUEL SEQUEIRA MATEUS CADÃO DOURO 1:57:43.000 0 Eli-M 0:20:48.000
101 508 MIGUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ --- 1:57:59.000 0 MaB-M 0:21:04.000
102 732 JOAO AMARO --- 1:58:02.000 0 MaC-M 0:21:06.000
103 52 SÉRGIO PAULO SILVA RODRIGUES F.C.FAMALICÃO SONITURISMO BIKEWORLD 1:58:12.000 0 MaB-M 0:21:16.000
104 94 PAULO ALEXANDRE ANDRADE OLIVEIRA 4480 BIKE TEAM 1:58:17.000 0 MaB-M 0:21:21.000
105 40 JOAQUIM MANUEL GRÁCIO BAPTISTA ATLÉTICO DA PÓVOA 1:58:18.000 0 MaC-M 0:21:23.000
106 62 ANTONIO PAULO RIBEIRO CARVALHO ROLADORES DE BASTO 1:58:18.000 0 MaA-M 0:21:23.000
107 570 HUGO FILIPE GOMES MOUTINHO CCDT DA STCP 1:58:36.000 0 MaA-M 0:21:41.000
108 108 VITOR LICINIO SOARES MOREIRA PEDALBIKE / NORTIGAIA / AFR CALANDRAGEM 1:58:41.000 0 MaC-M 0:21:46.000
109 184 JOAQUIM FERREIRA BTT-CALÉNDARIO / ESCALAFISCAL 1:58:46.000 0 MaC-M 0:21:51.000
110 411 SERAFIM CARLOS MAIA FERREIRA - 1:58:48.000 0 MaB-M 0:21:53.000
111 249 SERGIO FERNANDO FIGUEIRAS BAPTISTA BTT FREE TEAM 1:58:51.000 0 MaA-M 0:21:55.000
112 247 NUNO MIGUEL PINTO CARVALHO ATIB FINABRAGA 1:58:54.000 0 MaB-M 0:21:59.000
113 539 RAMON NEBRA FARO CC XTREMBIKE 1:58:57.000 0 MaB-M 0:22:01.000
114 115 ANTÓNIO PEDRO MASCARENHAS VASQUEZ FERRÃO --- 1:59:06.000 0 MaB-M 0:22:11.000
115 704 JOÃO MÁRCIO MACIEL CORREIA --- 1:59:19.000 0 MaA-M 0:22:23.000
116 526 MIGUEL SOARES PEREIRA REUMATICOS 1:59:19.000 0 MaA-M 0:22:23.000
117 255 IAGO GARCIA ZUNZUNEGUI CLUB CICLISTA VIGUES 1:59:19.000 0 Eli-M 0:22:23.000
118 822 TIAGO JOSE DUARTE JARDIM GONÇALVES --- 1:59:20.000 0 Eli-M 0:22:25.000
119 139 JOSÉ MANUEL DA SILVA LIMA AGUÇABTT 1:59:27.000 0 MaA-M 0:22:31.000
120 22 JOSE PINHEIRO AGUÇA BTT 1:59:27.000 0 MaB-M 0:22:32.000
121 864 RUI FILIPE FELGUEIRAS PINTO --- 1:59:27.000 0 MaA-M 0:22:32.000
122 448 Desconocido --- 1:59:29.000 0 --- 0:22:33.000
123 328 JORGE MANUEL SILVA CRUZ FISIOSIMETRIA/SITASSUR 1:59:39.000 0 MaA-M 0:22:43.000
124 934 ROBERTO LOPES F.C.FAMALICÃO/SONITURISMO/BIKE WORLD 1:59:42.000 0 MaA-M 0:22:47.000
125 737 JOSÉ ANTONIO CASAS PÉREZ MINHOR BIKE 1:59:42.000 0 MaC-M 0:22:47.000
126 933 MIGUEL LIMA BTT BRAGUINHAS PADIM DA GRAÇA 1:59:47.000 0 Eli-M 0:22:52.000
127 851 PATRICK SILVA ANTUNES BTT SUPER TRILHOS 1:59:49.000 0 Eli-M 0:22:54.000
128 533 FILIPE RICARDO SANTOS CARNEIRO PORTO CYCLING TEAM 2:00:25.000 0 MaA-M 0:23:30.000
129 229 JOAO CARLOS PINTO DE CARVALHO CARNES LANDEIRO 2:00:26.000 0 MaA-M 0:23:31.000
130 311 CARLOS MANUEL SOUSA MARQUES ROLADORES DE BASTO 2:00:28.000 0 MaA-M 0:23:33.000
131 64 MIGUEL CUNHA TEAM IRMÃOS METRALHA 2:00:33.000 0 MaA-M 0:23:38.000
132 770 ROBERTO CARLOS FERRETE SILVA BTT MARGENS CÁVADO 2:00:44.000 0 MaB-M 0:23:49.000
133 692 ANTÓNIO RICARDO FERREIRA RIBEIRO TINONIS TEAM 2:01:08.000 0 MaA-M 0:24:12.000
134 1025 FELÍCIO MAGALHÃES BESSA AMIGOS DA PARÓDIA 2:01:19.000 0 MaA-M 0:24:24.000
135 947 PEDRO COSTA ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 2:01:31.000 0 MaA-M 0:24:35.000
136 849 CARLOS AZEVEDO BARCELOS BIKE TEAM 2:01:32.000 0 MaB-M 0:24:37.000
137 878 PEDRO ANDRÉ GARCEZ TEIXEIRA VISEU2001|BTT100RUMO|GO4MOBILITY 2:01:47.000 0 Eli-M 0:24:52.000
138 493 JORGE LUÍS VIEIRA MARTINS BTT OS GOTINHAS 2:02:05.000 0 Eli-M 0:25:10.000
139 816 JOSE OLIVEIRA GRUPO FONTES BIKE TEAM 2:02:07.000 0 MaC-M 0:25:12.000
140 103 BRUNO MIGUEL SILVA DIAS BTT FREE TEAM 2:02:26.000 0 MaA-M 0:25:31.000
141 507 NELSON MANUEL PINTO MESQUITA INDIVIDUAL 2:02:36.000 0 MaA-M 0:25:41.000
142 143 JOSÉ MORIM EM ESTÁGIO 2:02:44.000 0 MaB-M 0:25:48.000
143 451 LUIS FILIPE CARDOSO CARRIL FRIDAO SEM LIMITES 2:03:26.000 0 MaA-M 0:26:30.000
144 801 MARCOS ANDRÉ LOUREIRO TEIXEIRA BTT CLUBE DE CHAVES 2:03:27.000 0 Eli-M 0:26:32.000
145 580 MIGUEL CAPÓN SÁNCHEZ CLUB CICLISTA CORBELO 2:03:33.000 0 MaA-M 0:26:38.000
146 813 ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS MELO BTT CLUBE DE CHAVES 2:03:33.000 0 Eli-M 0:26:38.000
147 1055 LUIS RICARDO DA SILVA MARTINS MOUQUIM/AFACYCLES/EUGENIOS/BARGAUTO 2:03:34.000 0 MaA-M 0:26:39.000
148 560 NUNO MATOS BIKES-USADAS.PT 2:03:44.000 0 MaA-M 0:26:48.000
149 420 JOAQUIM MARCELO SILVA RODRIGUES UPSS!...BIKE 2:03:51.000 0 MaB-M 0:26:55.000
150 967 JOAQUIM ROMEU DA SILVA MAGALHÃES RXBIKE 2:04:13.000 0 MaA-M 0:27:18.000
151 656 JACOBO LOUZAO ANCA 2:04:25.000 0 MaB-M 0:27:30.000
152 958 ANTONIO BASTOS ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 2:04:38.000 0 MaB-M 0:27:43.000
153 830 PAULO MOTA SPAC/LIMABIKE/EVERYNUTRITION 2:04:47.000 0 MaA-M 0:27:51.000
154 523 JOAQUIM NUNES BARBOSA 100 TRILHOS 2:05:02.000 0 MaB-M 0:28:07.000
155 251 JORGE ARMANDO DA SILVA DIAS --- 2:05:22.000 0 MaB-M 0:28:27.000
156 146 FRANCISCO JOSE SILVA RODRIGUES F.C.FAMALICÃO/SONITURISMO/BIKEWORLD 2:05:27.000 0 MaB-M 0:28:32.000
157 135 JOSÉ GAMA INDIVIDUAL 2:05:38.000 0 MaC-M 0:28:43.000
158 889 JOAO PAULO DA NOVA GOMES ATELETICO DA POVOA 2:05:45.000 0 MaB-M 0:28:49.000
159 810 ROGÉRIO MIRANDA DA VINHA FONTE BOA 2:06:05.000 0 MaB-M 0:29:10.000
160 489 ARMANDO JOÃO MIRANDA FERREIRA SOARES DE MOURA K MARA BTT 2:06:09.000 0 MaB-M 0:29:14.000
161 628 RICARDO MARTINS ARRASA MONTANHAS 2:06:11.000 0 MaA-M 0:29:16.000
162 771 CARLOS CENADOR CELA LA CASA DE LA BICI LA BAÑEZA 2:06:27.000 0 MaB-M 0:29:32.000
163 997 SIMÃO PEDRO CASTRO DA CRUZ REUMATICOS 2:06:54.000 0 Eli-M 0:29:59.000
164 1002 BRUNO MIGUEL DA COSTA SILVA F.C.FAMALICÃO/SONITURISMO/BIKE WORLD 2:07:11.000 0 MaA-M 0:30:16.000
165 843 JOSE COSTA SILVA P C CONDOMINIOS 2:07:13.000 0 MaB-M 0:30:18.000
166 502 NUNO ROGERIO DA COSTA ALVES KOMEPOBTTEAM 2:07:24.000 0 MaA-M 0:30:29.000
167 487 JOSÉ MANUEL ALVES COUTO KOMEPOBTTEM 2:07:31.000 0 MaA-M 0:30:35.000
168 194 HERNÂNI GONÇALVES RIBEIRO COXOS DE BIKE 2:07:49.000 0 MaA-M 0:30:53.000
169 1020 JOSÉ MANUEL BARBOSA ARAÚJO --- 2:08:38.000 0 Eli-M 0:31:43.000
170 1022 ANÍBAL FERNANDO GONÇALVES AMARAL F.C.FAMALICAO/SONITURISMO/BIKEWORLD 2:08:43.000 0 MaC-M 0:31:48.000
171 1059 JOAQUIM MANUEL SANTOS MARQUES SOUSA F.C.FAMALICÃO/SONITURISMO/BIKEWORLD 2:08:43.000 0 MaB-M 0:31:48.000
172 151 ALEXANDRE HUMBERTO FERNANDES VIGARIO INDIVIDUAL 2:08:45.000 0 MaB-M 0:31:49.000
173 623 ANIBAL ALBERTO RODRIGUES DA CRUZ INDIVIDUAL 2:09:10.000 0 MaA-M 0:32:15.000
174 626 PEDRO TIAGO ALVES SOUSA ARRASA MONTANHAS 2:09:22.000 0 Eli-M 0:32:27.000
175 697 SERGIO PAULO SILVA ROCHA DEMOLIDORES/100TRABOES 2:09:33.000 0 MaB-M 0:32:38.000
176 509 LÁZARO BENTO MENDES TEIXEIRA KOMEPOBTTEAM 2:09:46.000 0 Eli-M 0:32:51.000
177 641 NELSON ANDRÉ DIAS DE SÁ OS REUMÁTICOS 2:09:48.000 0 Eli-M 0:32:52.000
178 522 LUÍS ANDRÉ DA ROCHA BRITO --- 2:10:07.000 0 MaA-M 0:33:12.000
179 254 CARLOS JOCRGE PROENÇA SALGADO DOUROBTT/CCPAD 2:10:27.000 0 MaA-M 0:33:32.000
180 483 CARLOS MANUEL COSTA FITAS --- 2:10:42.000 0 MaB-M 0:33:47.000
181 156 FERNANDO JORGE FONTES DE OLIVEIRA ESKESSE TEAM 2:10:43.000 0 MaB-M 0:33:48.000
182 615 PAULO ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA ASSOCIAÇÃO TEAM GIANT 2:10:45.000 0 MaA-M 0:33:50.000
183 235 IVAN GOBERNA GONZALEZ +ENDURO MTB 2:10:49.000 0 MaA-M 0:33:53.000
184 224 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ C.C BICIOSOS 2:10:56.000 0 MaB-M 0:34:01.000
185 338 FRANCISCO CANTOS SANCHEZ BICISPORT ARENA 2:11:03.000 0 MaC-M 0:34:08.000
186 606 FERNANDO MANUEL FARIA PAULA BTT FREE TEAM 2:11:07.000 0 MaC-M 0:34:11.000
187 996 CAMILO SILVA BTT CABEÇUDENSE 2:11:17.000 0 MaB-M 0:34:22.000
188 1053 HÉLDER JOSÉ LOPES OLIVEIRA CAÇA FANTASMAS 2:11:20.000 0 MaA-M 0:34:25.000
189 497 MARCO PAULO CERQUEIRA MOREIRA BTT MARGENS DO CÁVADO 2:11:23.000 0 MaA-M 0:34:28.000
190 815 RICARDO ALBERTO SANTOS FERNANDES GRUPO FONTES BIKE TEAM 2:11:33.000 0 MaB-M 0:34:37.000
191 356 MANUEL CUNHA SEMCORDABTT 2:11:40.000 0 MaA-M 0:34:45.000
192 169 NUNO FILIPE RIBEIRO DOS SANTOS COELHO CHUPA CABRAS BTT 2:11:54.000 0 MaA-M 0:34:59.000
193 653 JOAQUIM EUSEBIO PARAFUSOS/BICIADUS BTT 2:11:55.000 0 MaA-M 0:34:59.000
194 400 PABLO GARCIA QUEROL ATENEA STREET CYCLING TEAM 2:11:57.000 0 Eli-M 0:35:02.000
195 776 PEDRO ALEXANDRE VIEIRA GONÇALVES BTT SEXTAS & NOITES 2:12:09.000 0 MaA-M 0:35:14.000
196 877 DANIEL VIDES ANDRADE ARCOBIKE 2:12:15.000 0 Eli-M 0:35:19.000
197 582 XAVIER SILVA ESTRELAS BTT 2:12:29.000 0 Eli-M 0:35:33.000
198 231 CARLOS MANUEL COSTA SOUSA OMNIS BTT 2:12:33.000 0 MaA-M 0:35:38.000
199 715 CRISTIANO ALBERTO PIRES VILAS BOAS . 2:12:33.000 0 MaA-M 0:35:38.000
200 688 VITOR JOSÉ MELO BALBEIRA --- 2:12:37.000 0 MaA-M 0:35:42.000
201 839 NGELO MIGUEL RODRIGUES CORREIA INDIVIDUAL 2:12:37.000 0 MaB-M 0:35:42.000
202 894 VITOR MANUEL CRUZ DA COSTA --- 2:12:40.000 0 MaB-M 0:35:45.000
203 678 SERGIO MIGUEL ARCANJO RODRIGUES CARDOSO DOUROBTT/CCPAD 2:13:16.000 0 MaA-M 0:36:21.000
204 705 DANIEL CABRAL ALVAREZ MIÑOR BIKE 2:13:52.000 0 MaA-M 0:36:57.000
205 350 ROGÉRIO ALEXANDRE GONÇALVES FERNANDES ZUPPER-MECKANIX 2:14:13.000 0 MaA-M 0:37:18.000
206 1037 LUIS CARLOS BARBOSA BTT SEXTAS & NOITES 2:14:24.000 0 MaA-M 0:37:28.000
207 1040 JOSÉ CARLOS MARTINS FC FAMALICÃO/SONITURISMO/BIKE WORLD 2:14:26.000 0 MaC-M 0:37:30.000
208 658 RICARDO FILIPE MEIRA CARVALHO OS LENTOS 2:15:30.000 0 MaA-M 0:38:35.000
209 196 NUNO ANDRÉ SILVA PINHEIRO TEIXEIRA DE MOURA --- 2:15:56.000 0 MaB-M 0:39:00.000
210 1035 FILIPE ANTÓNIO LARANJEIRA FERREIRA INDIVIDUAL 2:16:02.000 0 Eli-M 0:39:07.000
211 1052 DIOGO FERNANDO LUZIA OLIVEIRA ESCOLA HAIBIKE RMC ADSL 2:16:22.000 0 Eli-M 0:39:27.000
212 32 LÍGIA MAIA TEAM EUROPCAR 2:16:25.000 0 Mas-F 0:39:29.000
213 33 LUIS SILVA TEAM EUROPCAR 2:16:26.000 0 MaB-M 0:39:30.000
214 1058 PEDRO GUEDES DOS SANTOS BTT TRILHOS DE PENAGUIÃO 2:16:33.000 0 Eli-M 0:39:37.000
215 750 DAVID NAZARIO CONDE APORTSPORTS/PODIO.GCBARQUINHENSE 2:16:34.000 0 MaA-M 0:39:39.000
216 1060 ROGERIO DOS SANTOS LORDELOBTT 2:16:35.000 0 Eli-M 0:39:39.000
217 881 LUÍS MIGUEL DA SILVA CARNEIRO LEÃO --- 2:16:42.000 0 MaB-M 0:39:47.000
218 911 RAÚL FILIPE TORRES DE ARAÚJO BOTAFOGO BIKE TEAM 2:16:47.000 0 MaA-M 0:39:51.000
219 260 NELO MAIO TORREAO CAFE 2:16:47.000 0 MaC-M 0:39:52.000
220 612 CARLOS ALBERTO DE SOUSA TEIXEIRA BIKEFORLIFE 2:17:39.000 0 MaA-M 0:40:44.000
221 823 JOSE CARLOS SILVA ROCHA BTT PORTELA 2:18:02.000 0 MaC-M 0:41:07.000
222 496 PAULO PINHEIRO --- 2:18:04.000 0 Eli-M 0:41:09.000
223 1001 RUI DA SILVA GALANTE BTT FREE TEAM 2:18:05.000 0 MaA-M 0:41:10.000
224 618 HÉLDER FRANCLIM CARVALHO RIBEIRO FAMABTT 2:18:13.000 0 Eli-M 0:41:17.000
