III CHALLENGE CASTILLA Y LEÓN MÁSTER
3ª Etapa
Benavente Benavente | 106 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 36 ESP19781017 71936450 MIGUEL ANGEL ANDRES GARCIA MASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM 2:39:39 ---
2 82 ESP19800603 50734517 JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ CABEZUELA MASTER 30 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:39:39 m.t.
3 41 ESP19770813 12762955 LUIS VICENTE APARICIO ANDRES MASTER 30 STM SPORT FLUITERS 2:39:39 m.t.
4 44 ESP19780707 7698490 RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA MASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM 2:39:39 m.t.
5 34 ESP19861216 11852787 JUAN AGUADO ROJO MASTER 30 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:39:39 m.t.
6 117 ESP19750412 20172900 IÑIGO BURGOS MASTER 40 ENKARBTT SPIUK BH MASTER TEAM 2:39:39 m.t.
7 6 ESP19870402 71289914 JAVIER VILCHES HORTIGUELA ELITE CLUB CICLISTA BURGALÉS 2:39:43 a 4
8 128 ESP19710116 11958876 JAVIER CASTAÑO VILLAR MASTER 40 CLUB CICLISTQ BENAVENTANO 2:39:43 m.t.
9 54 ESP19831129 70052335 VICTOR HERRERA TAMARGO MASTER 30 XDS BIKES 2:39:43 m.t.
10 136 ESP19710212 30790242 FRANCISCO SEDANO CABELLO MASTER 40 LEON, C.D.C 2:39:43 m.t.
11 47 ESP19790108 78896450 ASIER BAJO DIEZ MASTER 30 ENKARBTT SPIUK BH MASTER TEAM 2:39:43 m.t.
12 42 ESP19820510 44559106 JOSÉ ANTONIO LARREA ITURRIA MASTER 30 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:39:43 m.t.
13 105 ESP19760315 30686372 IBON GARMENDIA REMENTERÍA MASTER 40 GNG.MASTER TEAM 2:39:43 m.t.
14 131 ESP19760421 46858195L DIEGO DIAZ DIAZ MASTER 40 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:39:43 m.t.
15 110 ESP19690627 36095571 MANUEL VAZQUEZ CASTRO MASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM 2:39:43 m.t.
16 148 ESP19760501 11969953 JOSÉ ÁNGEL HIDALGO IZQUIERDO MASTER 40 ZAMORA CX 2:39:43 m.t.
17 32 ESP19780506 51670812 JOSE MARIANO TEJEDA FERNANDEZ MASTER 30 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:39:47 a 8
18 108 ESP19690305 8934937 ANTONIO JOSÉ CIVANTOS MODINO MASTER 40 GC.DESAM.ES 2:39:47 m.t.
19 70 ESP19841021 75154831 JOSE CARLOS GARCIA SERRANO MASTER 30 C.D.E.C.CORREDOR 2:39:47 m.t.
20 68 ESP19791024 46892448 ANDRES GIL GOMEZ MASTER 30 C.D.E.C.CORREDOR 2:39:47 m.t.
21 115 ESP19760310 70977069 ELADIO JIMENEZ MASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM 2:39:51 a 12
22 163 ESP19660507 07864879 JESUS SANCHEZ MARTINEZ MASTER 50 HYD PINTURAS ISAVAL 2:39:51 m.t.
23 103 ESP19740831 08925117 GUILLERMO PRIETO HORTELANO MASTER 40 ZUZENAK-AMPO-OLABERRIA 2:39:51 m.t.
24 101 ESP19731028 78871765 RAUL PORTILLO SALDAMANDO MASTER 40 VINTAGE CAR PAINT 2:39:51 m.t.
25 77 ESP19810107 31722582 MANUEL MARTINEZ NOBLE MASTER 30 C.. D. ASODENA 2:39:51 m.t.
26 166 ESP19660411 36071713 GONZALO AGUIAR MARTÍNEZ MASTER 50 NORINVER CYCLING TEAM 2:39:51 m.t.
27 57 ESP19841009 70876694 ALVARO DOMINGUEZ MARTIN MASTER 30 HYD PINTURAS ISAVAL 2:39:51 m.t.
28 69 ESP19820712 50127923 JORGE MARTIN BLAS MASTER 30 C.D.E.C.CORREDOR 2:39:51 m.t.
29 116 ESP19710724 30644992 AITOR ETXEGUREN ESCUDERO MASTER 40 ENKARBTT SPIUK BH MASTER TEAM 2:39:51 m.t.
30 29 ESP19851030 15398133 ZIGOR CEBALLOS ARRIZABALAGA MASTER 30 GNG.MASTER TEAM 2:39:51 m.t.
31 22 ESP19780822 4205052 ARTURO MUÑOZ GONZÁLEZ MASTER 30 GC.DESAM.ES 2:39:51 m.t.
32 160 ESP19641009 16044193 JOSE FERNANDEZ LAMAS MASTER 50 GNG.MASTER TEAM 2:39:51 m.t.
33 33 ESP19770225 52951028 ÓSCAR ROMERO MOYA MASTER 30 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:39:51 m.t.
34 51 ESP19811016 50752261 JESUS MARTIN DE LA VERA MASTER 30 XDS BIKES 2:39:58 a 19
35 71 ESP19801221 4609377 FERNANDO GARCIA-ABAD CANTARERO MASTER 30 C.D.E.C.CORREDOR 2:39:58 m.t.
36 122 ESP19760321 20220479 RAFAEL PEREZ SAN JOSE MASTER 40 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:39:58 m.t.
37 59 ESP19850206 70886654 JOSE ANGEL SANTOS HERNANDEZ MASTER 30 HYD PINTURAS ISAVAL 2:40:01 a 22
38 30 ESP19781019 15392416 ISRAEL GONZALEZ ROLDAN MASTER 30 GNG.MASTER TEAM 2:40:01 m.t.
39 113 ESP19750814 13306182 TEODORO LUIS CASABA OTIZ DE LANDALUCE MASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM 2:40:01 m.t.
40 118 ESP19710204 20184765 JESUS DE CASTRO LOMBERA MASTER 40 ENKARBTT SPIUK BH MASTER TEAM 2:40:01 m.t.
41 162 ESP19600923 43606864 JESUS MIGUEL LOPEZ DORIGA MASTER 50 NORINVER CYCLING TEAM 2:40:01 m.t.
42 35 ESP19820707 12338037 FELIX DOMINGUEZ DOMINGUEZ MASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM 2:40:01 m.t.
43 127 ESP19700909 12765336 LUIS ANGEL VAZQUEZ GONZALEZ MASTER 40 HYD PINTURAS ISAVAL 2:40:01 m.t.
44 138 ESP19760711 9809388 RICARDO FERRERO FERNANDEZ MASTER 40 CDC ASTORGA 2:40:01 m.t.
45 129 ESP19750901 44145569 JOSEBA ARRETXE AIERZA MASTER 40 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:40:11 a 32
46 165 ESP19611003 70037739 FRANCISCO HARO MARTINEZ MASTER 50 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:40:15 a 36
47 180 ESP19551030 71004954 FABIAN GARCIA RODRIGUEZ MASTER 60 CLUB CICLISTQ BENAVENTANO 2:40:18 a 39
48 132 ESP19741218 51935704 CARLOS ALBERTO SENDIN GARCÍA MASTER 40 C.D.E.C.CORREDOR 2:40:21 a 42
49 60 ESP19840405 70811600 JUAN JOSE GALAN MOYANO MASTER 30 HYD PINTURAS ISAVAL 2:40:29 a 50
50 66 ESP19861207 70075629 LUIS IBAÑEZ BRESSEL MASTER 30 C.D.E.C.CORREDOR 2:40:29 m.t.
51 161 ESP19600603 14581233 ALEX HERRERO MARCOS MASTER 50 GNG.MASTER TEAM 2:45:16 a 5:37
52 102 ESP19750919 33433192 JUAN RAMON DELGADO ARTOLA MASTER 40 VINTAGE CAR PAINT 2:45:45 a 6:06
53 137 ESP19730605 10201645 JAVIER DOMÍNGUEZ BENAVIDES MASTER 40 CLUB CICLISTA LEÓN 2:45:48 a 6:09
54 38 ESP19780905 53041175 ALBERTO GUTIÉRREZ SACRISTAN MASTER 30 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:45:55 a 6:16
55 26 ESP19810717 71513553 CESAR HEREDERO SANZ MASTER 30 VINTAGE CAR PAINT 2:46:26 a 6:47
56 74 ESP19790124 11842643 SALVADOR FERNANDEZ GANDÍA MASTER 30 GC.DESAM.ES 2:46:36 a 6:57
57 100 ESP19740406 14261373 ROBERTO CORRAL RUBIO MASTER 40 Z.Z.E. 2:46:37 a 6:58
58 126 ESP19760526 07876085 ALFREDO MORO SANCHEZ MASTER 40 HYD PINTURAS ISAVAL 2:46:38 a 6:59
59 107 ESP19760219 52829465 JOSE RUIZ CASTRO MASTER 40 GC.DESAM.ES 2:46:41 a 7:02
60 124 ESP19750110 44900307 RAÚL TORNERO GARRIDO MASTER 40 DISCOBOLO SPORT MASTER TEAM 2:46:41 m.t.
61 37 ESP19800106 71936492 FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ MASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM 2:46:41 m.t.
62 130 ESP19690404 9393647 JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ MASTER 40 C.C. COLLOTO 2:46:41 m.t.
63 164 ESP19600616 30465679 JUAN ALMENARA PULIDO MASTER 50 AC HOTELS BY MARRIOTT CYCLING TEAM 2:46:45 a 7:06
64 4 ESP19891218 45688578 JORGE GIL RODRIGUEZ ELITE CLUB CANSINOS BIKE 2:46:45 m.t.
65 109 ESP19731223 52504982 FRAN BLÁZQUEZ CASTAÑO MASTER 40 GC.DESAM.ES 2:46:45 m.t.
66 135 ESP19740413 8932995 DAVID DE LA HOZ CONEJO MASTER 40 C.D.E.C.CORREDOR 2:46:45 m.t.
67 142 ESP19760309 10888715 ALEJANDRO CARNICERO GONZÁLEZ MASTER 40 PIELGO BTT 2:46:45 m.t.
68 75 ESP19840807 53530285 DAVID RODRIGUEZ SUAREZ MASTER 30 NEUMATICOS JOAQUIN 2:46:45 m.t.
69 67 ESP19771029 46857081 DAVID PEREZ AGUADO MASTER 30 C.D.E.C.CORREDOR 2:46:45 m.t.
70 119 ESP19710421 30646855 IÑAKI DIEZ CABAREDA MASTER 40 ENKARBTT SPIUK BH MASTER TEAM 2:46:45 m.t.
71 133 ESP19761213 6585341 STEPHANE MATEOS RETAMAL MASTER 40 C.D.E.C.CORREDOR 2:46:45 m.t.
72 83 ESP19850118 51103431 EDUARDO GARCÍA DEL DEDO MASTER 30 ALG FISIO 2:46:45 m.t.
73 63 ESP19850812 12780062 VICTOR MERINO FERNANDEZ MASTER 30 HYD PINTURAS ISAVAL 2:46:45 m.t.
74 65 ESP19850202 70892473 DANIEL BALLESTEROS AYUSO MASTER 30 HYD PINTURAS ISAVAL 2:46:49 a 7:10
75 62 ESP19850812 12780061 MIGUEL MERINO FERNANDEZ MASTER 30 HYD PINTURAS ISAVAL 2:46:49 m.t.
76 21 ESP19841130 33543941 DANIEL REGUEIRO LAGE MASTER 30 C.C. RIBEIRAS DO MIÑO 2:46:49 m.t.
77 58 ESP19771109 70876695 FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ MARTIN MASTER 30 HYD PINTURAS ISAVAL 2:46:49 m.t.
78 76 ESP19790914 53526516 PABLO TURRADO CAMPAL MASTER 30 NEUMATICOS JOAQUIN 2:46:49 m.t.
79 111 ESP19690713 9312907 ENRIQUE GARCIA GONZALEZ MASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM 2:46:49 m.t.
80 43 ESP19840817 77402682 ADRIAN GARCIA BARREIRO MASTER 30 NORINVER CYCLING TEAM 2:46:49 m.t.
81 49 ESP19831122 45686269 OSCAR ALVAREZ PANIAGUA MASTER 30 LOPENTA 2:46:49 m.t.
82 52 ESP19840425 70049172 BORJA FERNANDEZ JORGE MASTER 30 XDS BIKES 2:46:49 m.t.
83 7 ESP19770430 32871097 ELMO MENENDEZ GARCIA ELITE MMR BIKES 2:46:49 m.t.
84 104 ESP19730907 29036623 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ MASTER 40 GNG.MASTER TEAM 2:46:49 m.t.
85 2 ESP19870508 33539234 IAGO LOPEZ ALVAREZ ELITE C.C. RIBEIRAS DO MIÑO 2:46:49 m.t.
86 28 ESP19780407 72392843 IKER FERNANDEZ IBARRETXE MASTER 30 VINTAGE CAR PAINT 2:46:49 m.t.
87 145 ESP19730821 76993163 EDELMIRO MARTÍNEZ ROZA MASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM 2:46:49 m.t.
88 140 ESP19701116 10861330 ROBERTO PEREZ FRADE MASTER 40 NEUMATICOS JOAQUIN 2:46:49 m.t.
89 31 ESP19861101 528480 GONZALO GARCIA RECA MASTER 30 GC.DESAM.ES 2:46:49 m.t.
90 81 ESP19830128 71277708 EDUARDO MARCOS GONZALEZ MASTER 30 CLUB CICLISTA BURGALÉS 2:46:59 a 7:20
91 24 ESP19800827 78747573 ARMANDO YANGUAS BARQUIN MASTER 30 VINTAGE CAR PAINT 2:47:03 a 7:24
92 23 ESP19790628 25180044 RUBEN JUAN LAMBAN MASTER 30 VINTAGE CAR PAINT 2:47:03 m.t.
93 25 ESP19780224 72689601 JOSE ANTONIO AYALA MARTINEZ MASTER 30 VINTAGE CAR PAINT 2:47:05 a 7:26
94 121 ESP19731019 22750187 SERGIO TURUELO VAZQUEZ MASTER 40 ENKARBTT SPIUK BH MASTER TEAM 2:47:08 a 7:29
95 112 ESP19740221 51062771 ALFONSO LOPEZ LOUREIRO MASTER 40 NORINVER CYCLING TEAM 2:47:08 m.t.