Tour do Rio 2015
4 Etapa
Valença Teresópolis | 153 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 25 BRA19850824 --- DA SILVA RAMOS Kleber ELITE SAO JOSE DOS CAMPOS 3:33:35 ---
2 26 BRA19920219 --- PEREIRA GASPAR João Marcelo ELITE SAO JOSE DOS CAMPOS 3:33:39 a 4
3 1 ESP19760929 --- SEVILLA Oscar ELITE UNE 3:33:40 a 5
4 11 ESP19800129 35474738 VELOSO Gustavo ELITE QUINTA DA LIXA 3:33:44 a 9
5 32 BRA19840819 --- WEBER Cleberson ELITE (BRA) 3:33:50 a 15
6 23 BRA19851020 --- DINIZ CORREIA Alex ELITE SAO JOSE DOS CAMPOS 3:33:53 a 18
7 14 ESP19860325 --- ALARCON Raul ELITE QUINTA DA LIXA 3:33:53 m.t.
8 12 ESP19860217 787386664 FERNANDEZ Delio ELITE QUINTA DA LIXA 3:33:53 m.t.
9 43 BRA19840802 --- MANIEZZO Alan ELITE BIOSEV 3:34:04 a 29
10 81 CRC19811222 --- ROJAS VILLEGAS Juan ELITE (CRC) 3:34:11 a 36
11 3 COL19850530 --- SUAREZ Juan Pablo ELITE UNE 3:34:20 a 45
12 62 RWA19920807 --- HAKUZIMANA Camera ELITE (RWA) 3:34:29 a 54
13 15 POR19861206 18068 VINHAS Rui ELITE QUINTA DA LIXA 3:34:31 a 56
14 64 RWA19931104 --- BOSCO NSENGIMANA Jean Sub-23 (RWA) 3:34:33 a 58
15 91 BRA19840311 --- FIORILLI Tiago ELITE (BRA) 3:34:35 a 1:00
16 65 RWA19910601 --- BYUKUSENGE Patrick ELITE (RWA) 3:34:46 a 1:11
17 2 COL19840828 --- INFANTINO Rafael ELITE UNE 3:35:07 a 1:32
18 5 COL19880810 --- OYOLA Robigzon ELITE UNE 3:35:21 a 1:46
19 82 CRC19880323 --- ROJAS VILLEGAS Cesar ELITE (CRC) 3:35:29 a 1:54
20 102 BRA19810428 --- MORANDI Mauricio ELITE (BRA) 3:35:46 a 2:11
21 4 COL19850517 --- ROLDAN Weimar ELITE UNE 3:35:59 a 2:24
22 66 RWA19960101 --- ARERUYA Jose Sub-23 (RWA) 3:36:14 a 2:39
23 6 COL19861029 --- CASTANEDA Jaime ELITE UNE 3:36:15 a 2:40
24 73 USA19880408 --- MULLERVY Conor ELITE STANS NOTUBES 3:36:28 a 2:53
25 146 BRA19820420 --- SILVA David ELITE (BRA) 3:36:59 a 3:24
26 51 BRA19871020 --- ANDRIATO Rafael ELITE (ITA) 3:37:12 a 3:37
27 31 BRA19910514 --- CHIARELLO Willian ELITE (BRA) 3:37:13 a 3:38
28 111 ARG19750629 --- MEDICI Matias ELITE (BRA) 3:37:35 a 4:00
29 144 BRA19901201 --- MARQUES Felipe ELITE (BRA) 3:37:35 m.t.
30 114 BRA19960531 --- FINKLER Fernando Sub-23 (BRA) 3:38:37 a 5:02
31 121 BRA19840415 --- RODRIGUES José ELITE (BRA) 3:38:50 a 5:15
32 95 BRA19960117 --- MAHLER Nathan Sub-23 (BRA) 3:39:00 a 5:25
33 112 BRA19850211 --- CAMILO Everson ELITE (BRA) 3:39:21 a 5:46
34 16 POR19920319 22893 SILVA Joaquim ELITE QUINTA DA LIXA 3:40:53 a 7:18
35 54 ITA19890105 --- TEDESCHI Mirko ELITE (ITA) 3:40:53 m.t.
36 55 VEN19770523 --- GIL MARTINEZ Tomas ELITE (ITA) 3:41:20 a 7:45
37 33 BRA19870904 --- ROSA Cristian ELITE (BRA) 3:41:20 m.t.
38 92 BRA19830817 --- GARNERO Antonio ELITE (BRA) 3:41:20 m.t.
39 136 BRA19801218 --- ORTIZ Ricardo ELITE (BRA) 3:41:20 m.t.
40 42 BRA19770311 --- OLIVEIRA Jeovane ELITE BIOSEV 3:41:20 m.t.
41 74 USA19880408 --- MULLERVY Kevin ELITE STANS NOTUBES 3:41:20 m.t.
42 83 CRC19911001 --- IRIAS ALPIZAR José ELITE (CRC) 3:44:04 a 10:29
43 76 AUS19870827 --- CALABRIA Fabio ELITE STANS NOTUBES 3:44:46 a 11:11
44 61 RWA19910115 --- HADI Janvier ELITE (RWA) 3:46:45 a 13:10
45 145 BRA19910411 --- SANTOS Emerson ELITE (BRA) 3:48:30 a 14:55
46 142 BRA19960105 --- SILVA Vitor Sub-23 (BRA) 3:49:54 a 16:19
47 94 BRA19810709 --- RUIZ Renato ELITE (BRA) 3:49:54 m.t.
48 13 POR19851130 21072 CALDEIRA Samuel ELITE QUINTA DA LIXA 3:49:54 m.t.
49 93 BRA19920307 --- NASCIMENTO DA MATTA Antonio ELITE (BRA) 3:49:54 m.t.
50 35 URU19880208 --- GONZALEZ Ramiro ELITE (BRA) 3:49:54 m.t.
51 21 ARG19890707 --- DIAZ Daniel ELITE SAO JOSE DOS CAMPOS 3:49:54 m.t.
52 71 CAN19860905 --- EPSTEIN Gavriel ELITE STANS NOTUBES 3:49:54 m.t.
53 53 ITA19910430 --- DAL COL Andrea ELITE (ITA) 3:49:54 m.t.
54 22 BRA19921216 --- ALMEIDA André ELITE SAO JOSE DOS CAMPOS 3:49:54 m.t.
55 52 ITA19920217 --- BERTAZZO Liam ELITE (ITA) 3:49:54 m.t.
56 133 BRA19921210 --- JUNIOR Joel ELITE (BRA) 3:49:54 m.t.
57 36 BRA19950912 --- ROUX Aquila Sub-23 (BRA) 3:49:54 m.t.
58 63 RWA19880101 --- BIZIYAREMYE Joseph ELITE (RWA) 3:49:54 m.t.
59 24 BRA19860117 --- NAZARET Magno ELITE SAO JOSE DOS CAMPOS 3:49:54 m.t.
60 113 BRA19800514 --- GOIS Gilberto ELITE (BRA) 3:55:59 a 22:24
61 105 BRA19830914 --- DIAS Robson ELITE (BRA) 3:55:59 m.t.