10ª Volta a Portugal de Juniores
3ª Etapa
Ribeira de Pena Fafe | 102,7 Kms
Geral Individual - Amarela -
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 93 POR19970311 --- Marcelo Salvador Junior LIBERTY SEGUROS 7:59:18 28 0
2 237 POR19970729 --- Tiago Antunes Junior SPORT CLUBE ESCOLA BOMBARRELENSE-VELO CLUB ANNEMASSE a 23 23 0
3 81 ESP19970720 --- Pablo Montes Junior DISGARSA a 25 20 0
4 44 POR19970602 --- Emmanuel Rodrigues Junior CRÉDITO AGRICOLA a 29 53 0
5 31 COL19970915 --- David Cardona Junior THE BATHCO TEAM a 35 31 0
6 32 COL19970130 --- Hadvin Guzman Junior THE BATHCO TEAM a 38 25 0
7 252 ESP19971007 --- Iker Garcia Junior EK a 45 35 0
8 227 ESP19980114 --- Pere Ferrer Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 53 40 0
9 253 ESP19971028 --- Ibai Delgado Junior EK a 1:01 40 0
10 55 ESP19981022 --- Jose Fernandez Junior Selecão Galega a 1:14 65 0
11 235 POR19980805 --- João Almeida Junior SPORT CLUBE ESCOLA BOMBARRELENSE-VELO CLUB ANNEMASSE a 1:19 82 0
12 58 ESP19970819 --- Victor Alonzo Junior Selecão Galega a 1:21 51 0
13 51 ESP19971120 --- Martin Rey Junior Selecão Galega a 1:32 50 0
14 141 POR19971031 --- André Carvalho Junior METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 1:36 31 0
15 57 ESP19980802 --- Danniel Davilla Junior Selecão Galega a 1:38 44 0
16 23 POR19970210 --- Jorge Magalhães Junior ADRAP a 1:49 75 0
17 232 POR19980105 --- Daniel Viegas Junior SPORT CLUBE ESCOLA BOMBARRELENSE-VELO CLUB ANNEMASSE a 2:35 97 0
18 67 POR19981221 --- João Rocha Junior BAIRRADA a 2:40 56 0
19 63 POR19970929 --- José Sousa Junior BAIRRADA a 2:42 88 0
20 12 POR19970408 --- António Rocha Junior FEIRA a 2:48 53 0
21 35 URU19970413 --- Brian Carro Junior THE BATHCO TEAM a 3:10 90 0
22 37 ESP19970708 --- Alejandro Regueiro Junior THE BATHCO TEAM a 3:14 112 0
23 33 ESP --- Alejandro Julian Junior THE BATHCO TEAM a 3:34 76 0
24 95 POR19971116 --- Rafael Antunes Junior LIBERTY SEGUROS m.t. 80 0
25 145 POR19980501 --- João Leite Junior METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 3:38 73 0
26 91 POR19970225 --- Marvin Scheulen Junior LIBERTY SEGUROS a 3:39 101 0
27 64 POR19970803 --- Rodrigo Rocha Junior BAIRRADA a 4:46 103 0
28 61 POR19971203 --- Gonçalo Carvalho Junior BAIRRADA a 4:59 120 0
29 42 POR19970311 --- Alexandre Pinto Junior CRÉDITO AGRICOLA a 5:08 108 0
30 54 ESP19970618 --- Raul Correa Junior Selecão Galega a 5:11 108 0
31 246 ANG19970202 --- Gabriel Cole Junior EC MANUEL MARTINS a 5:47 140 0
32 85 BRA19970513 --- Vinicius Woltke Junior DISGARSA a 5:49 118 0
33 127 POR19971222 --- Guilherme Sousa Junior A.C.R. RORIZ a 6:10 127 0
34 181 POR19980809 --- Ivo Pinheiro Junior DOWNINFOR a 8:19 140 0
35 62 POR19970331 --- Pedro Petro Junior BAIRRADA a 8:41 97 0
36 66 POR19980112 --- Diogo Ferreira Junior BAIRRADA a 8:57 144 0
37 92 POR19970124 --- Emanuel Duarte Junior LIBERTY SEGUROS a 9:00 122 0
38 216 POR19970418 --- Tiago Oliveira Junior AZEMEIS É VIDA a 9:15 133 0
39 147 POR19980713 --- Luis Pereira Junior METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 9:59 128 0
40 24 POR19980921 --- Jorge Alves Junior ADRAP a 10:35 159 0
41 38 ESP19980313 --- Ander Castano Junior THE BATHCO TEAM a 11:17 126 0
42 257 ESP19970520 --- Aitor Jaka Junior EK a 11:52 150 0
43 21 POR19971010 --- Francisco Campos Junior ADRAP a 12:04 87 0
44 84 BRA19970306 --- Breno Santos Junior DISGARSA a 13:03 166 0
45 106 POR19971001 --- Rafel Lourenço Junior CC TAVIRA a 13:14 112 0
46 222 COL19980120 --- Favian Chaves Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 13:29 123 0
47 125 POR19971019 --- Miguel Duarte Junior A.C.R. RORIZ a 13:42 136 0
48 1 POR19970731 --- João Ribeiro Junior C.C.J.M. NICOLAU (POR) a 14:20 146 0
49 131 POR19971029 --- Gonçalo Leaça Junior SGR AMBIENTE a 14:35 145 0
50 124 POR19981108 --- Pedro Fonseca Junior A.C.R. RORIZ a 14:39 164 0
51 17 POR19970206 --- Tiago Santos Junior FEIRA a 14:52 148 0
52 121 POR19970805 --- Francisco Garcia Junior A.C.R. RORIZ a 15:19 156 0
53 105 POR19971201 --- João Gonçalves Junior CC TAVIRA a 16:00 184 0
54 146 POR19970221 --- Alvaro Ferreira Junior METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 16:06 174 0
55 128 POR19980601 --- João Gonçalves Junior A.C.R. RORIZ a 16:30 187 0
56 116 POR19980703 --- Pedro Martins Junior CC BARCELOS-AFF-ORBEA-ONDA-CRC-GARBO-VEGAS COSMETICOS a 16:38 188 0
57 2 POR19980813 --- Bernardo Gonçalves Junior C.C.J.M. NICOLAU (POR) a 16:46 184 0
58 233 POR19970731 --- Diogo Duarte Junior SPORT CLUBE ESCOLA BOMBARRELENSE-VELO CLUB ANNEMASSE a 17:19 248 0
59 14 POR19970615 --- Fábio Paiva Junior FEIRA a 18:17 185 0
60 225 ESP19980126 --- Rodrigo Fernandez Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 18:33 189 0
61 27 POR19980326 --- Rui Miguel Junior ADRAP a 18:54 213 0
62 238 POR19981224 --- Francisco Ventura Junior SPORT CLUBE ESCOLA BOMBARRELENSE-VELO CLUB ANNEMASSE a 18:56 218 0
63 112 POR19980604 --- Fernando Faria Junior CC BARCELOS-AFF-ORBEA-ONDA-CRC-GARBO-VEGAS COSMETICOS a 19:26 205 0
64 52 ESP19971119 --- Samuel Soto Junior Selecão Galega a 19:29 199 0
65 56 ESP19970102 --- Marco Parga Junior Selecão Galega a 19:55 210 0
66 13 POR19971029 --- Cláudio Neves Junior FEIRA a 21:14 189 0
67 103 POR19981120 --- José Afonso Junior CC TAVIRA a 21:32 183 0
68 94 POR19970709 --- Bruno Martins Junior LIBERTY SEGUROS a 22:17 171 0
69 74 POR19981020 --- João Carvalho Junior RAMALDE a 22:30 204 0
70 212 POR19980603 --- Filipe Silva Junior AZEMEIS É VIDA a 23:04 207 0
71 226 ESP19981128 --- Vicente Santamaria Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 24:12 243 0
72 214 POR19980812 --- Miguel Duarte Junior AZEMEIS É VIDA a 24:33 205 0
73 204 POR19981128 --- Edgar Fonte Junior TENSAI-SAMBIENTAL-SANTA MARTA-BTT TORCATENSE-CASA MYSE-QUER a 24:34 186 0
74 155 POR19970213 --- Simão Santos Junior VISEU 2001-BTT 100 RUMO-AZURIBIKE-MANGUALDE TEAM a 25:56 222 0
75 144 POR19980712 --- Fabio Silva Junior METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 27:10 199 0
76 244 POR19980227 --- Rui Silva Junior EC MANUEL MARTINS a 27:15 210 0
77 115 POR19981031 --- Tiago Araujo Junior CC BARCELOS-AFF-ORBEA-ONDA-CRC-GARBO-VEGAS COSMETICOS a 27:20 244 0
78 165 POR19970706 --- Carlos Esteves Junior UDO a 27:46 215 0
79 22 POR19971221 --- João Barbosa Junior ADRAP a 28:07 259 0
80 245 ANG19980107 --- Bruno Araujo Junior EC MANUEL MARTINS a 28:46 242 0
81 213 POR19980505 --- Jorge Machado Junior AZEMEIS É VIDA a 28:49 232 0
82 65 POR19980423 --- André Rafeiro Junior BAIRRADA a 29:00 268 0
83 101 POR19980721 --- Gonçalo Afonso Junior CC TAVIRA a 29:04 244 0
84 251 ESP19971217 --- Oier Arteta Junior EK a 30:40 274 0
85 48 POR19971203 --- Tiago Vieira Junior CRÉDITO AGRICOLA a 31:24 241 0
86 97 POR19970725 --- Diogo Tavares Junior LIBERTY SEGUROS a 31:27 239 0
87 82 RUS19971109 --- Vadim Fedotov Junior DISGARSA a 32:44 254 0
88 114 POR19970412 --- David Ferreira Junior CC BARCELOS-AFF-ORBEA-ONDA-CRC-GARBO-VEGAS COSMETICOS a 33:35 260 0
89 167 POR19970624 --- Gonçalo Reis Junior UDO m.t. 262 0
90 76 POR19980205 --- Cláudio Bessa Junior RAMALDE a 33:43 246 0
91 36 ESP19980429 --- Liam Hannan Junior THE BATHCO TEAM a 33:48 268 0
92 108 POR19980323 --- Rodrigo Jesus Junior CC TAVIRA a 34:54 271 0
93 241 POR19980526 --- Isaac Pereira Junior EC MANUEL MARTINS a 35:04 263 0
94 102 POR19981030 --- João Batista Junior CC TAVIRA a 35:50 273 0
95 136 POR19970421 --- José Arroyo Junior SGR AMBIENTE a 36:13 264 0
96 16 POR19970731 --- Ricardo Mota Junior FEIRA a 36:57 254 0
97 193 POR19980404 --- Mario Matias Junior G.D.M. a 37:53 307 0
98 83 VEN19970505 --- Miguel Peña Junior DISGARSA a 39:05 273 0
99 221 ESP19971112 --- Carlos Goldarbertier Junior ARTE EN TRANSFER-LEON a 42:27 320 0
100 135 POR19970620 --- Raul Ribeiro Junior SGR AMBIENTE a 43:28 285 0
101 41 POR19970310 --- Adérito Pereira Junior CRÉDITO AGRICOLA a 44:43 297 0
102 111 POR19970730 --- Ruben Silva Junior CC BARCELOS-AFF-ORBEA-ONDA-CRC-GARBO-VEGAS COSMETICOS a 45:27 279 0
103 236 POR19970729 --- Sebastião Ramos Junior SPORT CLUBE ESCOLA BOMBARRELENSE-VELO CLUB ANNEMASSE a 47:06 314 0
104 172 POR19980721 --- João Inacio Junior ECOSPRINT-RAÇÕES AVENAL/AECO-A.ESC. CICLISMO OESTE a 47:13 313 0
105 11 POR19980603 --- André Rodrigues Junior FEIRA a 47:50 280 0
106 263 POR19970904 --- Luis Oliveira Junior SELEÇÃO AÇORES a 48:34 316 0
107 96 POR19980615 --- Rodrigo Pinheiro Junior LIBERTY SEGUROS a 50:31 316 0
108 104 POR19980418 --- Bruno Faleiro Junior CC TAVIRA a 52:20 301 0
109 113 POR19970304 --- Marcos Lopes Junior CC BARCELOS-AFF-ORBEA-ONDA-CRC-GARBO-VEGAS COSMETICOS a 52:36 321 0
110 142 POR19980420 --- Pedro Braga Junior METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 55:51 328 0
111 18 POR19971125 --- Vitor Costa Junior FEIRA a 1:02:57 355 0
112 255 BRA19971120 --- Kaydrian Magalhaes Junior EK a 1:06:09 355 0
113 75 POR19970201 --- Bruno Rodrigues Junior RAMALDE a 1:06:32 344 0
114 171 POR19970417 --- Rafael Costa Junior ECOSPRINT-RAÇÕES AVENAL/AECO-A.ESC. CICLISMO OESTE a 1:08:37 357 0
115 205 POR19980305 --- Bruno Mateus Junior TENSAI-SAMBIENTAL-SANTA MARTA-BTT TORCATENSE-CASA MYSE-QUER a 1:10:54 359 0
116 206 POR19970608 --- Antonio Duarte Junior TENSAI-SAMBIENTAL-SANTA MARTA-BTT TORCATENSE-CASA MYSE-QUER a 1:11:15 365 0
117 107 POR19970115 --- Filipe Muchacho Junior CC TAVIRA a 1:11:33 377 0
118 202 POR19970727 --- Diogo Carvalho Junior TENSAI-SAMBIENTAL-SANTA MARTA-BTT TORCATENSE-CASA MYSE-QUER a 1:16:04 359 0
119 71 POR19980806 --- Bernardo Santos Junior RAMALDE a 1:19:32 368 0
120 203 POR19980806 --- Tiago Pinheiro Junior TENSAI-SAMBIENTAL-SANTA MARTA-BTT TORCATENSE-CASA MYSE-QUER a 1:25:32 377 0
121 215 POR19980316 --- Ricardo Silva Junior AZEMEIS É VIDA a 1:35:39 388 0