| 1 | 
											24 | 
											POR19840515 | 
											12436 | 
											CARDOSO Filipe | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:26:14 | 
											--- | 
					
						| 2 | 
											22 | 
											POR19891120 | 
											23407 | 
											BRANDÃO Jóni | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:26:14 | 
											m.t. | 
					
						| 3 | 
											1 | 
											ESP19800129 | 
											35474738 | 
											VELOSO Gustavo | 
											ELITE | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:26:14 | 
											m.t. | 
					
						| 4 | 
											31 | 
											POR19901127 | 
											26922 | 
											ANTUNES Amaro | 
											ELITE | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:26:18 | 
											a 4 | 
					
						| 5 | 
											3 | 
											ESP19860217 | 
											787386664 | 
											FERNANDEZ Delio | 
											ELITE | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:26:18 | 
											m.t. | 
					
						| 6 | 
											21 | 
											ESP19811023 | 
											35456339 | 
											MARQUE Alejandro | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:26:22 | 
											a 8 | 
					
						| 7 | 
											4 | 
											POR19891025 | 
											19961 | 
											CARVALHO António | 
											ELITE | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:26:22 | 
											m.t. | 
					
						| 8 | 
											52 | 
											POR19861221 | 
											24144 | 
											BENTA João | 
											ELITE | 
											RAY JUST ENERGY (POR) | 
											4:26:30 | 
											a 16 | 
					
						| 9 | 
											61 | 
											POR19871218 | 
											23815 | 
											VILELA Ricardo | 
											ELITE | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:26:37 | 
											a 23 | 
					
						| 10 | 
											17 | 
											POR19850608 | 
											21045 | 
											SILVA Daniel | 
											ELITE | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:26:39 | 
											a 25 | 
					
						| 11 | 
											51 | 
											POR19880220 | 
											24685 | 
											PINTO Sandro | 
											ELITE | 
											RAY JUST ENERGY (POR) | 
											4:26:42 | 
											a 28 | 
					
						| 12 | 
											11 | 
											POR19760717 | 
											11080 | 
											SOUSA Rui | 
											ELITE | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:26:44 | 
											a 30 | 
					
						| 13 | 
											33 | 
											POR19810613 | 
											12355 | 
											BROCO Hernani | 
											ELITE | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:26:44 | 
											m.t. | 
					
						| 14 | 
											19 | 
											POR19760529 | 
											6585 | 
											SANTOS Virgilio | 
											ELITE | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:26:44 | 
											m.t. | 
					
						| 15 | 
											15 | 
											POR19861210 | 
											21015 | 
											FONTE César | 
											ELITE | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:26:52 | 
											a 38 | 
					
						| 16 | 
											14 | 
											POR19910525 | 
											29040 | 
											FIGUEIREDO Federico | 
											ELITE | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:26:52 | 
											m.t. | 
					
						| 17 | 
											57 | 
											ESP19861204 | 
											51946 | 
											GARCIA Marcos | 
											ELITE | 
											RAY JUST ENERGY (POR) | 
											4:26:58 | 
											a 44 | 
					
						| 18 | 
											39 | 
											POR19831011 | 
											20600 | 
											SOUSA Sergio | 
											ELITE | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:27:07 | 
											a 53 | 
					
						| 19 | 
											41 | 
											POR19830911 | 
											18581 | 
											MESTRE Ricardo | 
											ELITE | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:27:12 | 
											a 58 | 
					
						| 20 | 
											115 | 
											RUS19931116 | 
											--- | 
											RYBALKIN Aleksey | 
											Sub-23 | 
											LOKOSPHINKX (RUS) | 
											4:27:26 | 
											a 1:12 | 
					
						| 21 | 
											2 | 
											ESP19860325 | 
											--- | 
											ALARCON Raul | 
											ELITE | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:27:30 | 
											a 1:16 | 
					
						| 22 | 
											58 | 
											ESP19810510 | 
											--- | 
											DUENAS Moises | 
											ELITE | 
											RAY JUST ENERGY (POR) | 
											4:27:45 | 
											a 1:31 | 
					
						| 23 | 
											76 | 
											NED19900510 | 
											--- | 
											OCKELOEN Jasper | 
											ELITE | 
											PARKHOTEL VALKENBURG (NED) | 
											4:27:45 | 
											m.t. | 
					
						| 24 | 
											131 | 
											BEL19880406 | 
											--- | 
											BILLE Gaetan | 
											ELITE | 
											VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) | 
											4:27:48 | 
											a 1:34 | 
					
						| 25 | 
											34 | 
											POR19820204 | 
											25188 | 
											SANCHO Hugo | 
											ELITE | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:27:48 | 
											m.t. | 
					
						| 26 | 
											5 | 
											POR19861206 | 
											18068 | 
											VINHAS Rui | 
											ELITE | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:28:06 | 
											a 1:52 | 
					
						| 27 | 
											62 | 
											POR19890213 | 
											21986 | 
											GONÇALVES José | 
											ELITE | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:28:28 | 
											a 2:14 | 
					
						| 28 | 
											65 | 
											COL19911009 | 
											--- | 
											PARRA Heiner | 
											ELITE | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:28:32 | 
											a 2:18 | 
					
						| 29 | 
											99 | 
											ESP19850616 | 
											--- | 
											DOMINGUEZ Daniel | 
											ELITE | 
											TEAM ECUADOR (ECU) | 
											4:29:33 | 
											a 3:19 | 
					
						| 30 | 
											43 | 
											POR19860422 | 
											18126 | 
											CASIMIRO Henrique | 
											ELITE | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:30:07 | 
											a 3:53 | 
					
						| 31 | 
											111 | 
											RUS19920108 | 
											--- | 
											SHALUNOV Evgeny | 
											Sub-23 | 
											LOKOSPHINKX (RUS) | 
											4:30:07 | 
											m.t. | 
					
						| 32 | 
											144 | 
											GER19920108 | 
											--- | 
											DOMBROWSKI Frederik | 
											Sub-23 | 
											LOTTO (GER) | 
											4:30:15 | 
											a 4:01 | 
					
						| 33 | 
											59 | 
											ESP19880919 | 
											6270360 | 
											GARCIA DE MATEOS Vicente | 
											ELITE | 
											RAY JUST ENERGY (POR) | 
											4:30:23 | 
											a 4:09 | 
					
						| 34 | 
											113 | 
											RUS19930821 | 
											--- | 
											VDOVIN Alexander | 
											Sub-23 | 
											LOKOSPHINKX (RUS) | 
											4:30:43 | 
											a 4:29 | 
					
						| 35 | 
											156 | 
											UKR19950929 | 
											--- | 
											BUDYAK Anatoliy | 
											Sub-23 | 
											ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) | 
											4:31:01 | 
											a 4:47 | 
					
						| 36 | 
											104 | 
											NED19880927 | 
											--- | 
											VAN ZANDBEEK Ronan | 
											ELITE | 
											DE RIJKE (NED) | 
											4:31:13 | 
											a 4:59 | 
					
						| 37 | 
											54 | 
											POR19820812 | 
											15703 | 
											ISIDORO Micael | 
											ELITE | 
											RAY JUST ENERGY (POR) | 
											4:31:15 | 
											a 5:01 | 
					
						| 38 | 
											25 | 
											POR19901114 | 
											20842 | 
											SILVA Rafael | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:31:45 | 
											a 5:31 | 
					
						| 39 | 
											8 | 
											POR19830220 | 
											12293 | 
											OLIVEIRA Helder | 
											ELITE | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:31:52 | 
											a 5:38 | 
					
						| 40 | 
											16 | 
											POR19910710 | 
											27890 | 
											RODRIGUES David | 
											ELITE | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:32:06 | 
											a 5:52 | 
					
						| 41 | 
											81 | 
											ITA19930414 | 
											--- | 
											CAPELLI Luca | 
											Sub-23 | 
											TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) | 
											4:32:06 | 
											m.t. | 
					
						| 42 | 
											13 | 
											POR19770331 | 
											7390 | 
											SOUSA Celio | 
											ELITE | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:32:06 | 
											m.t. | 
					
						| 43 | 
											29 | 
											POR19890213 | 
											21985 | 
											GONÇALVES Domingos | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:32:06 | 
											m.t. | 
					
						| 44 | 
											133 | 
											BEL19921129 | 
											--- | 
											VAN GUCHT Sten | 
											Sub-23 | 
											VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) | 
											4:32:06 | 
											m.t. | 
					
						| 45 | 
											42 | 
											POR19831218 | 
											17148 | 
											LIVRAMENTO David | 
											ELITE | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:32:46 | 
											a 6:32 | 
					
						| 46 | 
											47 | 
											POR19900222 | 
											29915 | 
											PEREIRA Valter | 
											ELITE | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:32:46 | 
											m.t. | 
					
						| 47 | 
											53 | 
											POR19791214 | 
											6062 | 
											SABIDO Hugo | 
											ELITE | 
											RAY JUST ENERGY (POR) | 
											4:33:07 | 
											a 6:53 | 
					
						| 48 | 
											69 | 
											URU19850603 | 
											--- | 
											FERRARI Fabricio | 
											ELITE | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:33:38 | 
											a 7:24 | 
					
						| 49 | 
											27 | 
											POR19910215 | 
											24611 | 
											FERREIRA Hélder | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:33:38 | 
											m.t. | 
					
						| 50 | 
											158 | 
											UKR19960216 | 
											--- | 
											MALEEV Timur | 
											Sub-23 | 
											ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) | 
											4:36:23 | 
											a 10:09 | 
					
						| 51 | 
											134 | 
											BEL19850805 | 
											--- | 
											CALLEEUW Joeri | 
											ELITE | 
											VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) | 
											4:36:41 | 
											a 10:27 | 
					
						| 52 | 
											132 | 
											BEL19870618 | 
											--- | 
											CLAEYS Dimitri | 
											ELITE | 
											VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) | 
											4:36:41 | 
											m.t. | 
					
						| 53 | 
											32 | 
											POR19880517 | 
											22804 | 
											SILVA Bruno | 
											ELITE | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:37:22 | 
											a 11:08 | 
					
						| 54 | 
											9 | 
											POR19871202 | 
											22501 | 
											FERNANDES Luis | 
											ELITE | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:37:22 | 
											m.t. | 
					
						| 55 | 
											73 | 
											NED19850701 | 
											--- | 
											VAN DEN BERG Jim | 
											ELITE | 
											PARKHOTEL VALKENBURG (NED) | 
											4:38:25 | 
											a 12:11 | 
					
						| 56 | 
											7 | 
											POR19851130 | 
											21072 | 
											CALDEIRA Samuel | 
											ELITE | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:38:25 | 
											m.t. | 
					
						| 57 | 
											121 | 
											GER19940730 | 
											--- | 
											WEBER Johannes | 
											Sub-23 | 
											TEAM STUTTGART (GER) | 
											4:39:10 | 
											a 12:56 | 
					
						| 58 | 
											26 | 
											ESP19810504 | 
											72094220 | 
											DE LA FUENTE David | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:39:45 | 
											a 13:31 | 
					
						| 59 | 
											28 | 
											ESP19920228 | 
											--- | 
											BREA Oscar | 
											Sub-23 | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:39:48 | 
											a 13:34 | 
					
						| 60 | 
											136 | 
											BEL19891122 | 
											--- | 
											PRÉMONT Christoph | 
											ELITE | 
											VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) | 
											4:39:54 | 
											a 13:40 | 
					
						| 61 | 
											36 | 
											POR19900114 | 
											22283 | 
											AFONSO Luis | 
											ELITE | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:39:54 | 
											m.t. | 
					
						| 62 | 
											12 | 
											ESP19901125 | 
											53578234 | 
											GALLEGO Alberto | 
											ELITE | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:41:27 | 
											a 15:13 | 
					
						| 63 | 
											116 | 
											RUS19900108 | 
											--- | 
											NEUSTROEV Vasily | 
											ELITE | 
											LOKOSPHINKX (RUS) | 
											4:41:27 | 
											m.t. | 
					
						| 64 | 
											46 | 
											POR19941115 | 
											26316 | 
											RODRIGUES João | 
											Sub-23 | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:41:27 | 
											m.t. | 
					
						| 65 | 
											127 | 
											NAM19930302 | 
											--- | 
											DROBISCH Til | 
											Sub-23 | 
											TEAM STUTTGART (GER) | 
											4:41:27 | 
											m.t. | 
					
						| 66 | 
											18 | 
											POR19940703 | 
											32785 | 
											BICO Nuno | 
											Sub-23 | 
											BOAVISTA (POR) | 
											4:41:27 | 
											m.t. | 
					
						| 67 | 
											66 | 
											ESP19910104 | 
											--- | 
											MOLINA Antonio | 
											ELITE | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:41:27 | 
											m.t. | 
					
						| 68 | 
											98 | 
											ESP19881006 | 
											--- | 
											FERNANDEZ Higinio | 
											ELITE | 
											TEAM ECUADOR (ECU) | 
											4:41:27 | 
											m.t. | 
					
						| 69 | 
											114 | 
											RUS19920304 | 
											--- | 
											KARPENKOV Pavel | 
											Sub-23 | 
											LOKOSPHINKX (RUS) | 
											4:41:27 | 
											m.t. | 
					
						| 70 | 
											86 | 
											ITA19920206 | 
											--- | 
											TIZZA Marco | 
											Sub-23 | 
											TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) | 
											4:45:54 | 
											a 19:40 | 
					
						| 71 | 
											67 | 
											ESP19870809 | 
											--- | 
											PRADES Eduard | 
											ELITE | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:45:54 | 
											m.t. | 
					
						| 72 | 
											103 | 
											NED19820417 | 
											--- | 
											MOL Wouter | 
											ELITE | 
											DE RIJKE (NED) | 
											4:45:54 | 
											m.t. | 
					
						| 73 | 
											88 | 
											ITA19840612 | 
											--- | 
											VIGANO Davide | 
											ELITE | 
											TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) | 
											4:46:14 | 
											a 20:00 | 
					
						| 74 | 
											35 | 
											POR19920422 | 
											27881 | 
											COUTINHO Leonel | 
											Sub-23 | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:47:37 | 
											a 21:23 | 
					
						| 75 | 
											139 | 
											BEL19890208 | 
											--- | 
											VERSTRAETEN Jari | 
											ELITE | 
											VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 76 | 
											123 | 
											GER19950126 | 
											--- | 
											NOWAK Florian | 
											Sub-23 | 
											TEAM STUTTGART (GER) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 77 | 
											137 | 
											BEL19911220 | 
											--- | 
											VAN ZUMMEREN Stef | 
											ELITE | 
											VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 78 | 
											107 | 
											NED19910411 | 
											--- | 
											MEIJERS Daan | 
											ELITE | 
											DE RIJKE (NED) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 79 | 
											143 | 
											GER19911021 | 
											--- | 
											HATZ Christopher | 
											ELITE | 
											LOTTO (GER) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 80 | 
											56 | 
											POR19920115 | 
											--- | 
											RODRIGUES Rui | 
											Sub-23 | 
											RAY JUST ENERGY (POR) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 81 | 
											145 | 
											GER19930317 | 
											--- | 
											KNAUP Tobias | 
											Sub-23 | 
											LOTTO (GER) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 82 | 
											109 | 
											NED19910827 | 
											--- | 
											GREEF Robbert | 
											ELITE | 
											DE RIJKE (NED) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 83 | 
											37 | 
											POR19910813 | 
											28688 | 
											MEIRELES Nuno | 
											ELITE | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 84 | 
											44 | 
											POR19860401 | 
											17751 | 
											MESTRE Daniel | 
											ELITE | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 85 | 
											49 | 
											POR19920715 | 
											27282 | 
											REIS Rafael | 
											Sub-23 | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 86 | 
											48 | 
											POR19830407 | 
											21728 | 
											CARDOSO Manuel | 
											ELITE | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 87 | 
											45 | 
											POR19890403 | 
											24861 | 
											NUNES Diogo | 
											ELITE | 
											TEAM TAVIRA (POR) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 88 | 
											96 | 
											ESP19900906 | 
											--- | 
											SIMON Jordi | 
											ELITE | 
											TEAM ECUADOR (ECU) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 89 | 
											141 | 
											GER19890108 | 
											--- | 
											MEISEN Marcel | 
											ELITE | 
											LOTTO (GER) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 90 | 
											135 | 
											NED19850311 | 
											--- | 
											REUS Kai | 
											ELITE | 
											VERANDAS WILLEMS CYCLING TEAM (BEL) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 91 | 
											93 | 
											ECU19850521 | 
											--- | 
											NAVARRETE Segundo | 
											ELITE | 
											TEAM ECUADOR (ECU) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 92 | 
											112 | 
											RUS19930821 | 
											--- | 
											VDOVIN Sergey | 
											Sub-23 | 
											LOKOSPHINKX (RUS) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 93 | 
											106 | 
											NED19921221 | 
											--- | 
											EVERSDIJK Matthijs | 
											Sub-23 | 
											DE RIJKE (NED) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 94 | 
											82 | 
											ITA19920317 | 
											--- | 
											DAMIANO Maurizio | 
											Sub-23 | 
											TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 95 | 
											78 | 
											NED19930930 | 
											--- | 
											VAN BEUSICHEM Thijs | 
											Sub-23 | 
											PARKHOTEL VALKENBURG (NED) | 
											4:47:37 | 
											m.t. | 
					
						| 96 | 
											38 | 
											POR19900527 | 
											24002 | 
											PAULINHO Pedro | 
											ELITE | 
											ANTARTE (POR) | 
											4:48:32 | 
											a 22:18 | 
					
						| 97 | 
											64 | 
											GBR19940709 | 
											--- | 
											CARTHY HUGH | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:51:03 | 
											a 24:49 | 
					
						| 98 | 
											152 | 
											UKR19850417 | 
											--- | 
											PAKHTUSOV Anatoliy | 
											ELITE | 
											ISD CONTINENTAL TEAM (UKR) | 
											4:51:53 | 
											a 25:39 | 
					
						| 99 | 
											63 | 
											ESP19931106 | 
											--- | 
											BENITO Hector | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:52:13 | 
											a 25:59 | 
					
						| 100 | 
											6 | 
											POR19920319 | 
											22893 | 
											SILVA Joaquim | 
											Sub-23 | 
											QUINTA DA LIXA (POR) | 
											4:54:09 | 
											a 27:55 | 
					
						| 101 | 
											85 | 
											ITA19930215 | 
											--- | 
											SPREAFICO Matteo | 
											Sub-23 | 
											TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) | 
											4:54:13 | 
											a 27:59 | 
					
						| 102 | 
											101 | 
											NED19890908 | 
											--- | 
											BOL Jetse | 
											ELITE | 
											DE RIJKE (NED) | 
											4:54:47 | 
											a 28:33 | 
					
						| 103 | 
											102 | 
											NED19880411 | 
											--- | 
											VERMELTFOORT Coen | 
											ELITE | 
											DE RIJKE (NED) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 104 | 
											71 | 
											NED19931104 | 
											--- | 
											BAKKER Dennis | 
											Sub-23 | 
											PARKHOTEL VALKENBURG (NED) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 105 | 
											75 | 
											ITA19880925 | 
											--- | 
											GRAZIATO Massimo | 
											ELITE | 
											PARKHOTEL VALKENBURG (NED) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 106 | 
											147 | 
											GER19800722 | 
											--- | 
											FLIESSGARTEN Andreas | 
											ELITE | 
											LOTTO (GER) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 107 | 
											97 | 
											ECU19900426 | 
											--- | 
											TORRES Albert | 
											ELITE | 
											TEAM ECUADOR (ECU) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 108 | 
											79 | 
											ITA19880910 | 
											--- | 
											ZANOTTI Marco | 
											ELITE | 
											PARKHOTEL VALKENBURG (NED) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 109 | 
											125 | 
											GER19940622 | 
											--- | 
											LOEF Georg | 
											Sub-23 | 
											TEAM STUTTGART (GER) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 110 | 
											122 | 
											GER19950109 | 
											--- | 
											SCHULZE Julian | 
											Sub-23 | 
											TEAM STUTTGART (GER) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 111 | 
											105 | 
											NED19931204 | 
											--- | 
											VAN DER HOORN Taco | 
											Sub-23 | 
											DE RIJKE (NED) | 
											4:54:47 | 
											m.t. | 
					
						| 112 | 
											83 | 
											ITA19931020 | 
											--- | 
											MALUCCELLI Matteo | 
											Sub-23 | 
											TEAM IDEA 2010 ASD (ITA) | 
											4:55:47 | 
											a 29:33 | 
					
						| 113 | 
											68 | 
											ESP19910114 | 
											--- | 
											GRIJALBA Fernando | 
											ELITE | 
											SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:58:42 | 
											a 32:28 | 
					
						| 114 | 
											146 | 
											GER19871031 | 
											--- | 
											WESTMATTELMANN Daniel | 
											ELITE | 
											LOTTO (GER) | 
											5:07:38 | 
											a 41:24 |