VIII Volta a Portugal Cadetes
3ª Etapa
S. Pedro do Sul Oliveira de Azeméis | 68,5 Kms
Geral Individual - Amarela -
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 36 POR19990130 --- FERREIRA Gonçalo CADETES UDO 5:39:16 12 0
2 63 POR19990524 --- COSTA João CADETES AFF a 11 14 0
3 52 POR20000322 --- SILVA Afonso CADETES CC TAVIRA a 23 18 0
4 34 POR19990318 --- FIRMINO Leonel CADETES UDO a 54 15 0
5 104 POR19990305 --- FAUSTINO Hugo CADETES EC MANUEL MARTINS a 59 23 0
6 161 POR19990403 --- TEIXEIRA Pedro CADETES TROFA a 1:13 32 0
7 21 POR19990820 --- CHAVES Artur CADETES ADRAP a 1:17 30 0
8 83 ESP20000214 --- MORANT Alejandro CADETES RENAULT GINESTAR a 1:18 32 0
9 11 POR19990707 --- LOPES Pedro CADETES SANTA MARTA a 1:22 46 0
10 43 POR19990127 --- LOPES Pedro CADETES CRÉDITO AGRICOLA a 1:24 32 0
11 96 POR20000509 --- SOUSA Miguel CADETES ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO a 2:53 38 0
12 102 POR19990609 --- SALGUEIRO Carlos CADETES EC MANUEL MARTINS a 3:00 48 0
13 101 POR20000126 --- MARQUES Francisco CADETES EC MANUEL MARTINS a 3:08 58 0
14 94 POR19990503 --- PEREIRA Nelson CADETES ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO a 3:24 81 0
15 3 POR20000115 --- LEITE Afonso CADETES METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 3:25 75 0
16 22 POR19990731 --- MACHADO Bruno CADETES ADRAP a 3:36 42 0
17 87 ESP19990526 --- SEBASTIAN Daniel CADETES RENAULT GINESTAR m.t. 60 0
18 153 POR20000616 --- GONÇALVES Hélder CADETES A.C.R. RORIZ a 3:43 84 0
19 67 POR20000207 --- AFONSO João CADETES AFF a 4:15 87 0
20 112 POR19991224 --- RAMOS Daniel CADETES RAMALDE a 4:33 78 0
21 146 POR19990523 --- HENRIQUE Daniel CADETES LIBERTY SEGUROS m.t. 85 0
22 12 POR20000204 --- VIEIRA Diogo CADETES SANTA MARTA a 4:41 89 0
23 133 POR19990313 --- NORTE Bernardo CADETES G.D.M. a 4:48 105 0
24 35 POR19990212 --- DUARTE Francisco CADETES UDO a 5:19 82 0
25 33 POR19991010 --- SILVA Eduardo CADETES UDO a 5:23 83 0
26 151 POR19990329 --- PEREIRA Luis CADETES A.C.R. RORIZ m.t. 85 0
27 75 POR20000613 --- BARBOSA Diogo CADETES FEIRA m.t. 86 0
28 93 POR19990720 --- SALGADO João CADETES ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO a 5:29 99 0
29 65 POR19990704 --- COSTA Fábio CADETES AFF a 5:37 101 0
30 176 POR19991106 --- BARBOSA Alberto CADETES ESCOLA HAIBIKE RMC ADSL a 5:38 100 0
31 142 POR19990513 --- BASTOS José CADETES LIBERTY SEGUROS a 6:05 85 0
32 53 POR20000910 --- LOPES Daniel CADETES CC TAVIRA a 6:17 83 0
33 23 POR19990709 --- GARCEZ Hugo CADETES ADRAP a 6:18 74 0
34 106 POR19990108 --- LOUSADA André CADETES EC MANUEL MARTINS a 6:32 71 0
35 136 POR19991114 --- SILVA João CADETES G.D.M. a 7:22 65 0
36 66 POR20000504 --- LOPES João CADETES AFF a 8:43 114 0
37 113 POR19990515 --- DIAS Ricardo CADETES RAMALDE a 9:45 110 0
38 61 POR20000131 --- COSTA Renato CADETES AFF a 10:15 125 0
39 1 POR19990325 --- DINIS João CADETES METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 10:59 118 0
40 131 POR19990514 --- BOTELHO António CADETES G.D.M. a 11:08 132 0
41 16 POR20000406 --- BARREIROS Carlos CADETES SANTA MARTA a 12:03 132 0
42 147 POR20000915 --- RODRIGUES Carlos CADETES LIBERTY SEGUROS a 13:14 132 0
43 37 POR20000727 --- COSTA Rafael CADETES UDO a 13:24 146 0
44 157 POR19990906 --- SANTOS Tiago CADETES A.C.R. RORIZ a 13:32 147 0
45 73 POR19991208 --- TRANCHO Miguel CADETES FEIRA a 13:55 160 0
46 122 POR20000814 --- SIMÃO Guilherme CADETES SGR AMBIENTE a 14:20 151 0
47 13 POR20001024 --- BRITO Bruno CADETES SANTA MARTA a 14:27 124 0
48 148 POR20000909 --- VALENTIM Bruno CADETES LIBERTY SEGUROS a 14:44 163 0
49 155 POR19990311 --- MOREIRA Francisco CADETES A.C.R. RORIZ a 15:26 160 0
50 182 POR20000216 --- CABRAL Luis CADETES SELEÇÃO AÇORES a 15:37 131 0
51 171 POR20000822 --- SILVA Rodrigo CADETES ESCOLA HAIBIKE RMC ADSL a 15:45 140 0
52 125 POR20000709 --- SOARES Jorge CADETES SGR AMBIENTE a 15:54 148 0
53 14 POR20000924 --- LOPES Tiago CADETES SANTA MARTA a 16:31 180 0
54 5 POR19990831 --- CARNEIRO João CADETES METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 16:53 174 0
55 152 POR19991221 --- FERNANDES Tiago CADETES A.C.R. RORIZ a 17:07 140 0
56 183 POR19990515 --- PEREIRA Vitor CADETES SELEÇÃO AÇORES a 17:51 171 0
57 154 POR20000208 --- RODRIGUES Vinício CADETES A.C.R. RORIZ a 19:16 144 0
58 44 POR20000505 --- ESPERANÇA Wilson CADETES CRÉDITO AGRICOLA a 20:08 171 0
59 74 POR19990205 --- PINHO Gabriel CADETES FEIRA a 20:16 181 0
60 181 POR19990901 --- MONIZ Pedro CADETES SELEÇÃO AÇORES a 20:40 194 0
61 17 POR20000107 --- LOPES Fábio CADETES SANTA MARTA a 21:06 186 0
62 55 POR19991222 --- LOURENÇO Duarte CADETES CC TAVIRA a 21:59 204 0
63 62 POR19990323 --- SILVA Marcelo CADETES AFF a 22:40 183 0
64 4 POR20000213 --- SILVA Luis CADETES METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 24:05 189 0
65 174 POR19990902 --- PEREIRA Bruno CADETES ESCOLA HAIBIKE RMC ADSL a 24:12 207 0
66 24 POR19990716 --- SOUSA José CADETES ADRAP a 24:18 205 0
67 72 POR19991201 --- CUNHA Eduardo CADETES FEIRA a 24:48 195 0
68 68 POR20000620 --- DIAS José CADETES AFF a 24:55 188 0
69 162 POR19990622 --- BARBOSA Pedro CADETES TROFA a 25:59 212 0
70 51 POR20000104 --- GONÇALVES Luis CADETES CC TAVIRA a 27:12 219 0
71 95 POR19990420 --- DIAS Vitor CADETES ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO a 27:33 227 0
72 84 ESP20000909 --- ROYO Aitor CADETES RENAULT GINESTAR a 28:28 201 0
73 92 POR20000624 --- ROCHA João CADETES ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO a 31:08 227 0
74 64 POR20000712 --- COSTA Fábio CADETES AFF a 31:13 227 0
75 85 ESP20000509 --- LOZANO Fco. CADETES RENAULT GINESTAR a 31:17 210 0
76 31 POR20000609 --- VIEIRA Sandro CADETES UDO a 31:28 231 0
77 27 POR20001105 --- PINTO Pedro CADETES ADRAP a 32:07 235 0
78 28 POR19991022 --- LEAL Tiago CADETES ADRAP a 32:11 240 0
79 7 POR20000418 --- SILVA Juliano CADETES METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA a 33:00 233 0
80 82 ESP20000928 --- MONCHO Miquel CADETES RENAULT GINESTAR a 34:13 238 0
81 117 POR20000612 --- GOMES Diogo CADETES RAMALDE a 35:02 243 0
82 81 ESP19990420 --- OLIVER Rafael CADETES RENAULT GINESTAR a 35:10 243 0
83 116 POR20001013 --- MENDES André CADETES RAMALDE a 35:25 257 0
84 76 POR19990312 --- PINHO Diogo CADETES FEIRA a 35:51 262 0
85 143 POR19991226 --- VIANA Ricardo CADETES LIBERTY SEGUROS a 36:43 238 0
86 158 POR19990203 --- VALE Carlos CADETES A.C.R. RORIZ a 37:58 253 0
87 134 POR19990726 --- MESEIRO Diogo CADETES G.D.M. a 39:12 259 0
88 86 ESP20000111 --- PONS Javier CADETES RENAULT GINESTAR a 39:23 253 0
89 123 POR20000916 --- GUERREIRO Francisco CADETES SGR AMBIENTE a 41:25 262 0
90 38 POR20000824 --- MORGADO Afonso CADETES UDO a 41:52 272 0
91 26 POR20000125 --- BAIÃO Manuel CADETES ADRAP a 42:20 271 0
92 145 POR19991218 --- COSTA André CADETES LIBERTY SEGUROS a 42:43 253 0
93 103 POR19991112 --- LOURENÇO João CADETES EC MANUEL MARTINS a 43:10 236 0
94 138 POR19990301 --- COSTA Telmo CADETES G.D.M. a 44:21 267 0
95 156 POR19990419 --- PESSOA Pedro CADETES A.C.R. RORIZ a 44:59 285 0
96 71 POR19990207 --- ALMEIDA Antonio CADETES FEIRA a 45:06 249 0
97 42 POR19990303 --- CANCELA João CADETES CRÉDITO AGRICOLA a 45:39 271 0
98 172 POR20001203 --- VIEIRA Simão CADETES ESCOLA HAIBIKE RMC ADSL a 47:15 282 0
99 105 POR19990510 --- SILVA Telmo CADETES EC MANUEL MARTINS a 48:03 290 0
100 124 POR20001106 --- CAIXAS Rodrigo CADETES SGR AMBIENTE a 48:13 283 0
101 32 POR20000817 --- ALMEIDA Tiago CADETES UDO a 49:06 292 0
102 25 POR20000811 --- TEIXEIRA José CADETES ADRAP a 51:09 290 0
103 126 POR20000112 --- RODRIGUES Gonçalo CADETES SGR AMBIENTE a 51:26 291 0
104 144 POR19990521 --- BAIÃO David CADETES LIBERTY SEGUROS a 52:14 265 0
105 114 POR20000830 --- PEREIRA Francisco CADETES RAMALDE a 52:35 280 0
106 121 POR19990824 --- RAMALHO Francisco CADETES SGR AMBIENTE a 54:06 309 0
107 141 POR19990101 --- SILVA Gonçalo CADETES LIBERTY SEGUROS a 1:03:17 310 0
108 15 POR19990417 --- FELGUEIRAS Diogo CADETES SANTA MARTA a 1:04:16 307 0
109 56 POR19991114 --- GONÇALVES Luis CADETES CC TAVIRA a 1:04:53 312 0
110 132 POR20001112 --- SEQUEIRA António CADETES G.D.M. a 1:10:52 321 0
111 175 POR19990505 --- PINTO João CADETES ESCOLA HAIBIKE RMC ADSL a 1:14:22 330 0
112 78 POR19990206 --- CAMPOS João CADETES FEIRA a 1:16:00 329 0
113 163 POR20000526 --- OLIVEIRA André CADETES TROFA a 1:20:35 331 0
114 54 POR20000619 --- MARQUES André CADETES CC TAVIRA a 1:23:30 340 0