Banco BIC 24H Famalicão 2015
24H
Famalicão Famalicão | 6,1 Kms(Por volta aprox.)
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Voltas Categoria Difª
 
1 665 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS 01 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS 01 23:57:03.293 83 Equipa 6 ---
2 646 LOJA STAFF - BIKEWORLD - F.C. FAMALICÃO BIKEWORLD 23:50:54.669 80 Equipa 6 3 Voltas
3 608 CCL/IRMANDADE/DIGARDA/DIASALUMÍNIOS CCL/IRMANDADE/DIGARDA/DIASALUMÍNIOS 23:44:43.118 78 Equipa 6 5 Voltas
4 671 SEISSA | MGB STORE | MATIAS&ARAÚJO | FRULACT | ACR RORIZ SEISSA | MGB STORE | MATIAS&ARAÚJO | FRULACT | ACR RORIZ 22:28:40.264 71 Equipa 6 12 Voltas
5 662 AMIGOS DO CANECO AMIGOS DO CANECO 23:42:48.267 69 Equipa 6 14 Voltas
6 615 IRMANDADE/DIGARDA/DIASALUMINIOS 2 IRMANDADE/DIGARDA/DIASALUMINIOS 2 23:59:14.181 69 Equipa 6 14 Voltas
7 655 S. R. CEPANENSE - CICLISMO CICLISMO 23:43:09.377 68 Equipa 6 15 Voltas
8 630 ATIB FINABRAGA BTT 1 ATIB FINABRAGA BTT 1 23:43:12.037 67 Equipa 6 16 Voltas
9 607 BTT 9:15 LOURO BTT 9:15 LOURO 23:45:51.491 67 Equipa 6 16 Voltas
10 628 ACDAR AO PEDAL 1 ACDAR AO PEDAL 1 23:52:31.751 67 Equipa 6 16 Voltas
11 609 FLORESTABTT 1 / FAMA LOW COST / CAFÉS KILATYNO FLORESTABTT 1 / FAMA LOW COST / CAFÉS KILATYNO 23:55:51.700 67 Equipa 6 16 Voltas
12 637 UNIÃO CICLISTA DE V.N.FAMALICÃO-F.C. FAMALICÃO/ BIKE ZONE/ SONITURISMO/BIKE WORLD/ ALTERNATIVA MODA/BARGAUTO/VALE MENDONÇA UNIÃO CICLISTA DE V.N.FAMALICÃO-F.C. FAMALICÃO/ BIKE ZONE/ SONITURISMO/BIKE WORLD/ ALTERNATIVA MO 23:32:26.410 66 Equipa 6 17 Voltas
13 601 SUNDAY BTT - CASA VOGA CASA VOGA 23:41:03.454 65 Equipa 6 18 Voltas
14 667 BLUE TEAM BLUE TEAM 23:46:02.439 64 Equipa 6 19 Voltas
15 668 GAVIÕES BTT GAVIÕES BTT 23:52:54.422 64 Equipa 6 19 Voltas
16 614 BTT FREE TEAM BTT FREE TEAM 23:52:59.164 64 Equipa 6 19 Voltas
17 656 TIRSO BIKER´S TIRSO BIKER´S 23:46:16.197 63 Equipa 6 20 Voltas
18 626 BTT TEAM STONES BTT TEAM STONES 23:49:57.493 62 Equipa 6 21 Voltas
19 639 BTT - RIBA D'AVE RIBA D'AVE 23:53:41.081 62 Equipa 6 21 Voltas
20 666 TRILHOS D'AVENTURA TRILHOS D'AVENTURA 23:49:36.820 61 Equipa 6 22 Voltas
21 641 BTT - JÚLIO BRANDÃO JÚLIO BRANDÃO 23:37:34.738 60 Equipa 6 23 Voltas
22 663 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS 02 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS 02 23:07:39.269 59 Equipa 6 24 Voltas
23 678 LOJA STAFF LOJA STAFF 23:44:27.558 59 Equipa 6 24 Voltas
24 633 ALFABIKE ALFABIKE 23:46:22.736 59 Equipa 6 24 Voltas
25 619 FERNANDO SILVA & Cª, LDA/ATIB FINABRAGA BTT FERNANDO SILVA & Cª, LDA/ATIB FINABRAGA BTT 23:35:11.811 58 Equipa 6 25 Voltas
26 631 ATIB FINABRAGA BTT 2 ATIB FINABRAGA BTT 2 23:47:53.319 58 Equipa 6 25 Voltas
27 602 TEAM FFITNESS MADALENA TEAM FFITNESS MADALENA 23:25:14.938 57 Equipa 6 26 Voltas
28 634 BTT 9:15 LOURO Nº2 BTT 9:15 LOURO Nº2 23:45:34.341 57 Equipa 6 26 Voltas
29 622 BIKEFORLIFE1 BIKEFORLIFE1 20:44:48.540 56 Equipa 6 27 Voltas
30 635 SÃO BENTO TEAM BIKE SÃO BENTO TEAM BIKE 23:44:23.580 56 Equipa 6 27 Voltas
31 632 ATIB FINABRAGA BTT 3 ATIB FINABRAGA BTT 3 23:38:48.364 55 Equipa 6 28 Voltas
32 621 BIKEFORLIFE2 BIKEFORLIFE2 21:52:48.256 52 Equipa 6 31 Voltas
33 603 ABADEBIKE.COME ABADEBIKE.COME 22:03:15.644 52 Equipa 6 31 Voltas
34 629 ACDAR AO PEDAL 2 ACDAR AO PEDAL 2 23:49:27.574 52 Equipa 6 31 Voltas
35 613 BTT CABECUDENSE BTT CABECUDENSE 23:52:36.160 50 Equipa 6 33 Voltas
36 660 PROEF-1 PROEF-1 23:04:19.813 49 Equipa 6 34 Voltas
37 669 OS BRAVOS OS BRAVOS 23:58:19.799 48 Equipa 6 35 Voltas
38 650 TEAMBIFANA 1 TEAMBIFANA 1 23:39:21.841 47 Equipa 6 36 Voltas
39 649 TEAMBIFANA 2 TEAMBIFANA 2 23:44:24.956 44 Equipa 6 39 Voltas
40 676 BAIS NA BIKE BAIS NA BIKE 19:46:49.074 43 Equipa 6 40 Voltas
41 623 FLECHAS DO PEDAL FLECHAS DO PEDAL 23:00:32.387 42 Equipa 6 41 Voltas
42 659 MUROPLÁS MUROPLÁS 23:25:22.899 41 Equipa 6 42 Voltas
43 658 P C GESTÃO CONDOMINIOS P C GESTÃO CONDOMINIOS 23:55:50.184 40 Equipa 6 43 Voltas
44 657 BTT VINHAL/BTT LOUSADO BTT VINHAL/BTT LOUSADO 23:19:33.141 38 Equipa 6 45 Voltas
45 653 BIKEMANIA SPORT 2 BIKEMANIA SPORT 2 23:52:16.737 38 Equipa 6 45 Voltas
46 661 PROEF PROEF 21:19:16.828 37 Equipa 6 46 Voltas
47 636 PUBLINEVES PUBLINEVES 21:25:53.377 37 Equipa 6 46 Voltas
48 679 GAVIÕES BTT 3 GAVIÕES BTT 3 23:57:06.545 37 Equipa 6 46 Voltas
49 611 PEDAIS EM FUGA PEDAIS EM FUGA 23:08:58.027 34 Equipa 6 49 Voltas
50 645 SEM MEDO BTT 6 SEM MEDO BTT 6 23:32:52.195 34 Equipa 6 49 Voltas
51 612 FERCARU FERCARU 23:01:36.636 28 Equipa 6 55 Voltas
52 620 FANFARRÕES BIKE TEAM FANFARRÕES BIKE TEAM 23:42:31.706 26 Equipa 6 57 Voltas
53 672 BUÉ BUÉ 23:42:37.205 24 Equipa 6 59 Voltas
54 605 GAVIÕES BTT 1 GAVIÕES BTT 1 23:34:47.533 22 Equipa 6 61 Voltas
55 616 BÊJO-TE NUMA TASCA C/SOARES&LIMA/SUBLIMAVOX/ CONTROLSAFE/METALOTROFA/FLUXUS BÊJO-TE NUMA TASCA C/SOARES&LIMA/SUBLIMAVOX/ CONTROLSAFE/METALOTROFA/FLUXUS 17:59:18.765 15 Equipa 6 68 Voltas
1 426 TIRSO BIKER'S TIRSO BIKER'S 23:58:46.946 80 Equipa 4 ---
2 419 ALDE'A ISABELINHA BTT ALDE'A ISABELINHA BTT 23:26:48.369 77 Equipa 4 3 Voltas
3 406 AFIM DE BTT 1 AFIM DE BTT 1 23:56:47.262 74 Equipa 4 6 Voltas
4 403 BTT 9:15 LOURO BTT 9:15 LOURO 23:48:23.847 73 Equipa 4 7 Voltas
5 415 MOTOCAR / STEAM MOTOCAR / STEAM 23:50:39.168 72 Equipa 4 8 Voltas
6 404 BÊJO-TE NUMA TASCA C/CONTROLSAFE/METALOTROFA/SUBLIMAVOX/FLUXUS/SOARES&LIMA BÊJO-TE NUMA TASCA C/CONTROLSAFE/METALOTROFA/SUBLIMAVOX/FLUXUS/SOARES&LIMA 23:58:47.669 72 Equipa 4 8 Voltas
7 416 LRAPIDOS LRAPIDOS 23:36:09.088 67 Equipa 4 13 Voltas
8 405 AFIM DE BTT 2 AFIM DE BTT 2 23:40:33.184 67 Equipa 4 13 Voltas
9 434 URBAN SHAPE TEAM URBAN SHAPE TEAM 23:42:22.561 65 Equipa 4 15 Voltas
10 432 UPSSS!...BIKE UPSSS!...BIKE 23:55:39.144 61 Equipa 4 19 Voltas
11 402 NC TEAM BTT NC TEAM BTT 23:45:39.657 58 Equipa 4 22 Voltas
12 417 LRAPIDOS 1 LRAPIDOS 1 23:53:55.774 58 Equipa 4 22 Voltas
13 427 BICIATUS A BICIATUS A 23:26:21.741 53 Equipa 4 27 Voltas
14 422 MEETING POINT/ALFABTT MEETING POINT/ALFABTT 23:48:26.369 52 Equipa 4 28 Voltas
15 418 FOUR BIKES FOUR BIKES 21:49:13.154 51 Equipa 4 29 Voltas
16 411 BICIATUS - TEAM ARAÚJO TEAM ARAÚJO 23:46:15.405 50 Equipa 4 30 Voltas
17 412 BTT4ALL / MOTOCAR / DI GARDA / CAFÉS ARABO / KUATTRODESIGN BTT4ALL / MOTOCAR / DI GARDA / CAFÉS ARABO / KUATTRODESIGN 21:09:20.557 48 Equipa 4 32 Voltas
18 410 SABOR D´ADRENALINA - BTT CALENDÁRIO BTT CALENDÁRIO 23:44:56.902 41 Equipa 4 39 Voltas
19 401 RAMBOIA TEAM RAMBOIA TEAM 23:19:18.363 40 Equipa 4 40 Voltas
20 433 BAIS NA BIKE BAIS NA BIKE 22:22:12.008 39 Equipa 4 41 Voltas
21 414 TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO 3 MACEDO & MACEDO 3 16:18:27.841 38 Equipa 4 42 Voltas
22 424 IRMANDADE/DIGARDA/DIASALUMINIOS IRMANDADE/DIGARDA/DIASALUMINIOS 23:00:36.292 38 Equipa 4 42 Voltas
23 423 MOOVE / PNEUS DOM MIGUEL MOOVE / PNEUS DOM MIGUEL 21:34:08.726 34 Equipa 4 46 Voltas
24 437 JARDINS CALENDÁRIO JARDINS CALENDÁRIO 23:32:43.453 32 Equipa 4 48 Voltas
25 407 BIKEFORLIFE3 BIKEFORLIFE3 21:48:54.380 31 Equipa 4 49 Voltas
26 408 BÊJO-TE NUMA TASCA C/METALOTROFA/SUBLIMAVOX/FLUXUS/SOARES&LIMA/CONTROLSAFE BÊJO-TE NUMA TASCA C/METALOTROFA/SUBLIMAVOX/FLUXUS/SOARES&LIMA/CONTROLSAFE 23:18:05.895 28 Equipa 4 52 Voltas
27 409 BÊJO-TE NUMA TASCA C/FLUXUS/SOARES&LIMA/SUBLIMAVOX/CONTROLSAFE/METALOTROFA BÊJO-TE NUMA TASCA C/FLUXUS/SOARES&LIMA/SUBLIMAVOX/CONTROLSAFE/METALOTROFA 22:44:13.679 23 Equipa 4 57 Voltas
28 435 CEVE 2 CEVE 2 22:41:00.072 22 Equipa 4 58 Voltas
29 428 BICIATUS B BICIATUS B 23:24:18.279 13 Equipa 4 67 Voltas
1 664 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS 03 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS 03 23:40:37.316 75 Equipa 6 MXT ---
2 604 FILIBORDA / BOULANGERIE PÂTISSERIE ``FLEUR CLARENS´´ FILIBORDA / BOULANGERIE PÂTISSERIE ``FLEUR CLARENS´´ 23:41:06.333 73 Equipa 6 MXT 2 Voltas
3 652 BIKEMANIA SPORT BIKEMANIA SPORT 23:42:48.003 72 Equipa 6 MXT 3 Voltas
4 642 BTT4ALL / MOTOCAR / DI GARDA / CAFÉ ARABO BTT4ALL / MOTOCAR / DI GARDA / CAFÉ ARABO 23:58:17.096 72 Equipa 6 MXT 3 Voltas
5 617 MALHOS TEAM I MALHOS TEAM I 23:42:29.007 69 Equipa 6 MXT 6 Voltas
6 627 P C CONDOMINIOS P C CONDOMINIOS 23:54:01.518 68 Equipa 6 MXT 7 Voltas
7 638 FC FAMALICÃO/BIKE ZONE/SONITURISMO-BARGAUTO-VALE MENDONÇA-UNIÃO CICLISTA DE V.N.FAMALICÃO FC FAMALICÃO/BIKE ZONE/SONITURISMO-BARGAUTO-VALE MENDONÇA-UNIÃO CICLISTA DE V.N.FAMALICÃO 23:44:37.328 66 Equipa 6 MXT 9 Voltas
8 643 TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO 1 MACEDO & MACEDO 1 23:28:58.853 65 Equipa 6 MXT 10 Voltas
9 606 FISICORPUS-CASA DA COSTURA FISICORPUS-CASA DA COSTURA 23:49:23.162 62 Equipa 6 MXT 13 Voltas
10 624 SNA EUROPE / BAHCO SNA EUROPE / BAHCO 23:45:51.149 61 Equipa 6 MXT 14 Voltas
11 673 CALCANDOPEDAL A CALCANDOPEDAL A 23:39:56.434 58 Equipa 6 MXT 17 Voltas
12 677 SQUADRA DI POTENZA/EUGENIOS SQUADRA DI POTENZA/EUGENIOS 23:40:55.306 57 Equipa 6 MXT 18 Voltas
13 654 BIKEMANIA SPORT BIKEMANIA SPORT 23:42:49.230 54 Equipa 6 MXT 21 Voltas
14 648 SECAI ADVENTURE TEAM SECAI ADVENTURE TEAM 23:55:08.589 52 Equipa 6 MXT 23 Voltas
15 618 MALHOS TEAM LL MALHOS TEAM LL 22:24:21.177 51 Equipa 6 MXT 24 Voltas
16 674 CALCANDOPEDAL B CALCANDOPEDAL B 23:44:57.492 51 Equipa 6 MXT 24 Voltas
17 610 FLORESTABTT 3 / F.F. AUTOMÓVEIS / INBERGTEAM FLORESTABTT 3 / F.F. AUTOMÓVEIS / INBERGTEAM 23:24:52.746 45 Equipa 6 MXT 30 Voltas
18 644 TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO MACEDO & MACEDO 23:58:10.891 45 Equipa 6 MXT 30 Voltas
19 670 FLORESTABTT 2/BMB CORES/CAFÉ SIDNEY FLORESTABTT 2/BMB CORES/CAFÉ SIDNEY 22:58:27.928 43 Equipa 6 MXT 32 Voltas
20 675 PEDALAFUNDO PEDALAFUNDO 21:41:52.738 32 Equipa 6 MXT 43 Voltas
21 640 FAMALICÃO DESPORTO PARA TODOS FAMALICÃO DESPORTO PARA TODOS 23:16:42.472 24 Equipa 6 MXT 51 Voltas
1 204 BITS & BIKES / SEM MEDO BTT BITS & BIKES / SEM MEDO BTT 23:56:23.506 68 Equipa 2 ---
2 223 MOUQUIM_AFACYCLES_EUGÈNIOS 06 MOUQUIM_AFACYCLES_EUGÈNIOS 06 23:51:15.692 65 Equipa 2 3 Voltas
3 203 NC TEAM BTT NC TEAM BTT 23:32:10.924 63 Equipa 2 5 Voltas
4 218 FORMA DESTEMIDA FORMA DESTEMIDA 23:40:17.296 57 Equipa 2 11 Voltas
5 209 BTT 9:15/AFIMDEBTT BTT 9:15/AFIMDEBTT 23:41:52.592 43 Equipa 2 25 Voltas
6 227 INCRÍVELAUTO INCRÍVELAUTO 23:50:06.513 43 Equipa 2 25 Voltas
7 211 BIKE TEAM TROFA / TOMATUBIKERS BIKE TEAM TROFA / TOMATUBIKERS 15:17:02.348 41 Equipa 2 27 Voltas
8 202 ELECTRO CAMOES MTB TEAM ELECTRO CAMOES MTB TEAM 23:34:52.478 39 Equipa 2 29 Voltas
9 213 BIKE ZONE COIMBRA BIKE ZONE COIMBRA 14:33:39.588 32 Equipa 2 36 Voltas
10 226 BIKLISTAS BIKLISTAS 23:46:05.191 31 Equipa 2 37 Voltas
11 222 JA FOSTE! JA FOSTE! 16:47:32.103 26 Equipa 2 42 Voltas
12 201 100 TEAM 100 TEAM 22:48:13.480 23 Equipa 2 45 Voltas
13 228 AMIGOS 100 TEAM AMIGOS 100 TEAM 22:48:12.394 22 Equipa 2 46 Voltas
14 216 FANBIKE FANBIKE 23:24:23.000 20 Equipa 2 48 Voltas
15 205 BIKE TEAM TROFA BIKE TEAM TROFA 20:45:45.530 17 Equipa 2 51 Voltas
16 219 AC - ADP ADP 22:53:36.532 12 Equipa 2 56 Voltas
1 431 FC FAMALICÃO BIKE ZONE SONITURISMO- UNIÃO CICLISTA DE V.N.FAMALICÃO - BTT FIGUEIRINHAS/CATIVA BTT FIGUEIRINHAS/CATIVA 23:54:28.929 65 Equipa 4 MXT. ---
2 430 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÈNIOS 05 MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÈNIOS 05 23:52:15.261 62 Equipa 4 MXT. 3 Voltas
3 425 SEM MEDO BTT 2 SEM MEDO BTT 2 23:03:19.133 49 Equipa 4 MXT. 16 Voltas
4 436 CEVE 1 CEVE 1 23:08:43.566 28 Equipa 4 MXT. 37 Voltas
5 420 BIKEMANIA SPORT 3 BIKEMANIA SPORT 3 23:42:48.400 10 Equipa 4 MXT. 55 Voltas
1 1 1 - DOMINGOS LADISLAU ZENBIO 23:45:16.736 64 Solo ---
2 18 18 - MARCO MARTINS DMF TEAM 23:39:28.573 62 Solo 2 Voltas
3 17 17 - NUNO NOVAIS NAST/MOTOCAR/SERVIGÁS 21:52:56.219 51 Solo 13 Voltas
4 55 55 - VÍTOR SILVA BTT CABEÇUDENSE 23:27:50.774 48 Solo 16 Voltas
5 103 103 - PEDRO AMORIM AMIGOS DA MONTANHA / BIKE SEVEN BARCELOS 23:20:47.278 46 Solo 18 Voltas
6 42 42 - TIAGO GONÇALVES SOLO 23:44:46.332 46 Solo 18 Voltas
7 49 49 - ANTÓNIO CORREIA INDIVIDUAL 23:48:59.302 45 Solo 19 Voltas
8 84 84 - BRUNO MOREIRA PROEF 23:52:59.683 45 Solo 19 Voltas
9 13 13 - PAULO CAMPELO INDIVIDUAL 23:31:42.168 44 Solo 20 Voltas
10 33 33 - JOÃO BARBOSA NAS/MOTOCAR/SERVIGÁS 19:41:14.934 41 Solo 23 Voltas
11 46 46 - RUI NOVO #?EXPERIENCIAR? ?#?BESTGAMES? ?#?GROUPAMA? 23:04:05.037 39 Solo 25 Voltas
12 115 115 - PAULO BERTRAND ORGBIKE 15:01:09.689 38 Solo 26 Voltas
13 86 86 - SIMÃO COSTA MOUQUIM-AFACYCLES-EUGÉNIOS 22:05:52.731 36 Solo 28 Voltas
14 71 71 - EMANUEL MATOS PELOS MENINOS ESPECIAIS DA DST 22:42:09.396 36 Solo 28 Voltas
15 101 101 - BRUNO MENDES CITY BIKE/TREK 23:31:17.641 35 Solo 29 Voltas
16 104 104 - ROMULO ABREU PROCYCLE BRAGA 23:33:52.957 35 Solo 29 Voltas
17 58 58 - FRANCELINO FERNANDES ZENBIO 23:44:13.265 34 Solo 30 Voltas
18 38 38 - JOÃO MENDONÇA FC FAMALICÃO-BIKEZONE-SONITURISMO-UCVNF-VALEMENDONÇA 23:42:47.647 33 Solo 31 Voltas
19 11 11 - PEDRO SILVA CASA VOGA 23:27:51.197 32 Solo 32 Voltas
20 41 41 - GONÇALO SILVA BAIS NA BIKE 22:25:05.327 31 Solo 33 Voltas
21 43 43 - B. LOPES BTT 9:15 22:39:33.019 31 Solo 33 Voltas
22 91 91 - FILIPE ARAÚJO CRUDE BTTEAM 22:58:49.538 31 Solo 33 Voltas
23 66 66 - EDGAR COSTA BIKEMANIA SPORT 23:17:04.007 31 Solo 33 Voltas
24 88 88 - ROMULO MARTINS CARUMA BTT 23:30:30.365 30 Solo 34 Voltas
25 107 107 - JOAQUIM FERREIRA CALENDÁRIO / ESCALAFISCAL 23:53:50.749 30 Solo 34 Voltas
26 19 19 - SALVADOR RAMOS ATGAIA 19:24:04.409 29 Solo 35 Voltas
27 85 85 - SÉRGIO ALVES BRAVO 23:22:50.880 29 Solo 35 Voltas
28 54 54 - RODRIGO MACHADO CCL\IRMANDADE\DIGARDA\DIASALUMINIOS 23:42:06.065 29 Solo 35 Voltas
29 47 47 - JOAO CARVALHO BIKESEVEN BARCELOS/CARNES LANDEIRO 22:36:08.188 28 Solo 36 Voltas
30 22 22 - ANTONIO TAVARES INDIVIDUAL 22:49:36.044 28 Solo 36 Voltas
31 112 112 - MANUEL MAIA AFACYCLES SPORT 20:59:38.208 27 Solo 37 Voltas
32 102 102 - MIGUEL DUARTE AMIGOS DA MONTANHA / BIKE SEVEN BARCELOS 23:25:10.405 27 Solo 37 Voltas
33 20 20 - DANIEL PERUCHO INDIVIDUAL 22:01:29.693 25 Solo 39 Voltas
34 100 100 - RICARDO PELITEIRO GRAC BTT 23:46:07.107 25 Solo 39 Voltas
35 14 14 - RUI CARDOSO EUCLEIA EDITORA 23:22:28.753 24 Solo 40 Voltas
36 114 114 - NELSON VALINHAS FAMALICENSE ATLÉTICO CLUBE 21:52:17.792 23 Solo 41 Voltas
37 68 68 - FERNANDO RODRIGUES STRESS TEAM 13:52:04.261 22 Solo 42 Voltas
38 51 51 - ARMANDO RAMOS AMIGOS DO PEDAL 9:05:32.176 21 Solo 43 Voltas
39 72 72 - LUIS SILVA BTT XPTO 21:26:46.423 21 Solo 43 Voltas
40 50 50 - JOSE ALVES ASFALTO ZERO BTT 21:28:13.289 21 Solo 43 Voltas
41 36 36 - AUGUSTO MENDES GAVIÕES 23:46:56.065 21 Solo 43 Voltas
42 62 62 - LUIS MARTINS NAST/MOTOCAR/SERVIGAS 10:17:22.892 20 Solo 44 Voltas
43 98 98 - JOÃO OLIVEIRA CLUBE BTT FAMALICÃO 22:44:20.499 20 Solo 44 Voltas
44 77 77 - FERNANDO CARNEIRO INDIOS DO MONTE 23:17:37.111 20 Solo 44 Voltas
45 89 89 - RICARDO GONÇALVES CRUDE BTTEAM 13:16:06.517 19 Solo 45 Voltas
46 25 25 - HELDER FERNANDES FC FAMALICÃO BIKE ZONE SONITURISMO-UCVNF-VALE MENDONÇA-BARGAUTO 22:11:00.205 19 Solo 45 Voltas
47 31 31 - HELDER SILVA PAREDES AVENTURA 9:42:23.077 18 Solo 46 Voltas
48 65 65 - JOSÉ COSTA CARUMA BTT 15:10:52.223 18 Solo 46 Voltas
49 34 34 - MARIO MIRANDA BTTEZOS 23:07:46.672 18 Solo 46 Voltas
50 69 69 - BRAULIO OL TEAM ORLANDO LEMOS BY BIKEZONE COIMBRA 10:12:24.221 17 Solo 47 Voltas
51 78 78 - MARCO MAGALHÃES MOUNTAINQUEST / DOUROULTRATRAIL / JM 22:22:32.354 17 Solo 47 Voltas
52 109 109 - TIAGO CUNHA INDIVIDUAL 23:34:46.506 17 Solo 47 Voltas
53 97 97 - DIOGO FERNANDES TIRSO BIKERS 8:11:03.036 16 Solo 48 Voltas
54 24 24 - MIKLÓS NAGY INDIVIDUAL 10:29:18.356 16 Solo 48 Voltas
55 16 16 - FRANCISCO MORAIS BEAT 21:49:00.211 16 Solo 48 Voltas
56 92 92 - TIAGO MARQUES CRUDE BTTEAM 22:10:59.205 16 Solo 48 Voltas
57 39 39 - NELSON SILVA SEM MEDO BTT 8 15:33:51.681 15 Solo 49 Voltas
58 79 79 - PEDRO SILVA SEM MEDO BTT 5 15:47:08.250 15 Solo 49 Voltas
59 105 105 - LUIS MATOS TRILHOS D'ESMERIZ 16:45:03.996 15 Solo 49 Voltas
60 83 83 - FRANCISCO MACHADO TOMATUBIKERS/FAMABIKE/SPECIALIZED 17:17:01.668 15 Solo 49 Voltas
61 75 75 - NUNO MAIA BIKEMANIA SPORT 17:18:34.285 15 Solo 49 Voltas
62 35 35 - VITOR MENDES BTTEZOS 23:07:46.792 15 Solo 49 Voltas
63 108 108 - HÉLIO MACHADO INDIVIDUAL 10:07:08.191 14 Solo 50 Voltas
64 111 111 - FILIPE COSTA INDIVIDUAL 10:07:27.957 14 Solo 50 Voltas
65 32 32 - PAULO MOREIRA GAVIÕES BTT 12:46:38.193 14 Solo 50 Voltas
66 80 80 - LUÍS RAMOS CLASSICLUBE 20:46:29.810 14 Solo 50 Voltas
67 90 90 - ARMANDO OLIVEIRA CRUDE BTTEAM 22:58:50.393 14 Solo 50 Voltas
68 73 73 - MAXIMIANO MARQUES MESTRE JINGAS/SINGLESPEED PORTUGAL 23:44:43.880 14 Solo 50 Voltas
69 87 87 - CARLOS ROCHA CARUMA BTT 8:56:44.018 13 Solo 51 Voltas
70 52 52 - ADRIANO SANTOS FERNANDO SILVA & Cª, LDA/TRILHOS D'ESMERIZ 22:48:00.298 13 Solo 51 Voltas
71 15 15 - AARON YAMAOKA NAST / MOTOCAR / SERVIGÁS 5:22:53.248 12 Solo 52 Voltas
72 61 61 - CARLOS SOUSA OMNIS BTT 16:19:50.295 12 Solo 52 Voltas
73 95 95 - EDUARDO BATISTA CRUDE BTTEAM 16:26:24.280 12 Solo 52 Voltas
74 57 57 - DANIEL EDUARDO GRUPO CICLOTURISMO BARQUINHENSE 19:14:10.913 12 Solo 52 Voltas
75 93 93 - MIGUEL PEDROSO CRUDE BTTEAM 20:50:51.675 12 Solo 52 Voltas
76 63 63 - ELEUTÉRIO CARNEIRO 100 TEAM 22:47:22.385 12 Solo 52 Voltas
77 44 44 - AGOSTINHO ALVES GAVIÕES BTT 23:16:07.217 11 Solo 53 Voltas
78 12 12 - JOSE MOREIRA LOJA STAFF 23:25:30.408 11 Solo 53 Voltas
79 67 67 - JOSÉ FERNANDES BIKEMANIA SPORT 11:02:25.094 10 Solo 54 Voltas
80 23 23 - EZEQUIEL COSTA MONTANELAS BTT TEAM 12:36:50.107 10 Solo 54 Voltas
81 94 94 - MARCO CARNEIRO CRUDE BTTEAM 16:06:48.322 10 Solo 54 Voltas
82 28 28 - FILIPE VELOSO DIGARDA 22:47:18.309 10 Solo 54 Voltas
83 70 70 - RICARDO OL TEAM ORLANDO LEMOS BY BIKEZONE COIMBRA 23:44:22.663 10 Solo 54 Voltas
84 81 81 - ABILIO VIEIRA GAVIÕES BTT 23:46:58.408 10 Solo 54 Voltas
85 113 113 - BRUNO FREITAS AFA CYCLES 5:17:45.391 9 Solo 55 Voltas
86 21 21 - VALDEMAR MAGALHAES SQUADRA DI POTENZA 16:01:34.457 9 Solo 55 Voltas
87 116 116 - TELMO FERREIRA INDIVIDUAL 20:15:41.495 9 Solo 55 Voltas
88 48 48 - LUCAS VILELA SÓ UMAS VOLTINHAS...SEM STRESS. 22:38:55.723 9 Solo 55 Voltas
89 76 76 - ANTÓNIO SILVA BTT RIBA DE AVE 23:04:59.908 9 Solo 55 Voltas
90 27 27 - MANUEL GRANJA GAVIÕES BTT 8:20:32.846 8 Solo 56 Voltas
91 40 40 - NELSON FARIA SEM MEDO BTT 7 9:36:08.321 8 Solo 56 Voltas
92 99 99 - ANTÓNIO SEARA GRAC BTT 13:04:36.029 8 Solo 56 Voltas
93 56 56 - ANTÓNIO MARTINS BIKEMANIA FAMALICÃO 7:27:28.985 7 Solo 57 Voltas
94 106 106 - ABÍLIO ROCHA MACEDO & MACEDO 14:48:26.886 7 Solo 57 Voltas
95 29 29 - JOSÉ COSTA GAVIºOES BTT 8:17:59.064 6 Solo 58 Voltas
96 74 74 - JORGE FERRAO BIKEMANIA SPORT 15:45:14.864 6 Solo 58 Voltas
1 421 BIKEMANIA SPORT BIKEMANIA SPORT 23:42:46.366 56 Equipa 4 Fem. ---
2 429 MOUQUIM-AFACYCLES:EUGÈNIOS 04 MOUQUIM-AFACYCLES:EUGÈNIOS 04 22:51:51.479 51 Equipa 4 Fem. 5 Voltas
3 413 TOMATUBIKERS / TOYOTA - MACEDO & MACEDO 2 MACEDO & MACEDO 2 22:22:22.254 17 Equipa 4 Fem. 39 Voltas
1 220 BIKEMANIA SPORT BIKEMANIA SPORT 23:31:37.420 49 Equipa 2 MXT. ---
2 215 TOMATUBIKERS / FAMABIKE TOMATUBIKERS / FAMABIKE 23:14:38.133 42 Equipa 2 MXT. 7 Voltas
3 212 BTT 9:15 LOURO BTT 9:15 LOURO 22:56:30.930 36 Equipa 2 MXT. 13 Voltas
4 224 A.R.C V.S. COSME A.R.C V.S. COSME 21:56:05.432 28 Equipa 2 MXT. 21 Voltas
5 210 COSTA & FERNANDES CONDOMÍNIOS COSTA & FERNANDES CONDOMÍNIOS 23:23:41.200 25 Equipa 2 MXT. 24 Voltas
