| 1 | 
											634 | 
											EMANUEL PEREIRA POMBO | 
											M | 
											--- | 
											3:04:40.000 | 
											0.000 | 
					
						| 2 | 
											164 | 
											FERREIRA PAUL | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:04:40.000 | 
											0:00:01.000 | 
					
						| 3 | 
											581 | 
											PAULO GONZAGA SILVA AZEVEDO | 
											M | 
											PROREBORDOSA/HELDER OLIVE | 
											3:04:41.000 | 
											0:00:02.000 | 
					
						| 4 | 
											86 | 
											PEDRO MIGUEL FIGUEIRA CARVALHO ABRANTES | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:04:41.000 | 
											0:00:02.000 | 
					
						| 5 | 
											557 | 
											JOÃO FILIPE VICENTE SOARES | 
											M | 
											VISEU | 
											3:04:42.000 | 
											0:00:02.000 | 
					
						| 6 | 
											471 | 
											RUI JORGE DE ALMEIDA VIEIRA | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:04:42.000 | 
											0:00:03.000 | 
					
						| 7 | 
											439 | 
											GUILHERME DE SOUSA MOTA | 
											M | 
											MARRAZES BREJINHO JOFICIN | 
											3:04:43.000 | 
											0:00:03.000 | 
					
						| 8 | 
											307 | 
											LUIS CARLOS SIMÕES GREGÓRIO | 
											M | 
											UNIÃO DE CICLISMO DE LEIR | 
											3:04:43.000 | 
											0:00:03.000 | 
					
						| 9 | 
											117 | 
											EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA E SILVA | 
											M | 
											CDR MONTEMURO | 
											3:04:43.000 | 
											0:00:03.000 | 
					
						| 10 | 
											549 | 
											MARCELO BÁRTOLO | 
											M | 
											VISEU | 
											3:04:43.000 | 
											0:00:03.000 | 
					
						| 11 | 
											612 | 
											DIOGO MIGUEL MARQUES FIGUEIREDO | 
											M | 
											DÃO NELAS BTT | 
											3:04:43.000 | 
											0:00:03.000 | 
					
						| 12 | 
											135 | 
											ROGÉRIO OLIVEIRA VIEIRA | 
											M | 
											MARRAZES BREJINHO JOFICIN | 
											3:04:43.000 | 
											0:00:04.000 | 
					
						| 13 | 
											532 | 
											FERNANDO GOMES DA SILVA | 
											M | 
											RODABIKE / ACRG / GONDOMA | 
											3:04:43.000 | 
											0:00:04.000 | 
					
						| 14 | 
											395 | 
											JOAO MARIA GARCES TEIXEIRA DA SILVA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:04:43.000 | 
											0:00:04.000 | 
					
						| 15 | 
											104 | 
											HUGO JOSE LOPES PEREIRA | 
											M | 
											A.D. BELMONTE | 
											3:04:44.000 | 
											0:00:04.000 | 
					
						| 16 | 
											217 | 
											SÉRGIO PAULO DO NASCIMENTO GOMES | 
											M | 
											CASA DO BENFICA EM BELMON | 
											3:04:44.000 | 
											0:00:05.000 | 
					
						| 17 | 
											306 | 
											AMÉRICO MONIZ VIEIRA | 
											M | 
											UNIÃO DE CICLISMO DE LEIR | 
											3:04:44.000 | 
											0:00:05.000 | 
					
						| 18 | 
											616 | 
											EDUARDO MIGUEL DA SILVA SOARES | 
											M | 
											CORVOS BIKE TEAM | 
											3:04:44.000 | 
											0:00:05.000 | 
					
						| 19 | 
											377 | 
											DIOGO BARBOSA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:04:44.000 | 
											0:00:05.000 | 
					
						| 20 | 
											42 | 
											JOÃO HENRIQUE CRAVEIRO CRUZ | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:04:45.000 | 
											0:00:05.000 | 
					
						| 21 | 
											466 | 
											TIAGO BOTELHO AMORIM | 
											M | 
											SAERTEX PORTUGAL-EDAETECH | 
											3:04:45.000 | 
											0:00:06.000 | 
					
						| 22 | 
											513 | 
											HUGO RICARDO FERREIRA DA SILVA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:04:46.000 | 
											0:00:06.000 | 
					
						| 23 | 
											303 | 
											JOAO PAULO GARCIA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:04:46.000 | 
											0:00:06.000 | 
					
						| 24 | 
											476 | 
											ANTÓNIO MANUEL CAPELO SANTOS | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:04:46.000 | 
											0:00:07.000 | 
					
						| 25 | 
											552 | 
											ANA TOMAS | 
											F | 
											VISEU | 
											3:04:46.000 | 
											0:00:07.000 | 
					
						| 26 | 
											33 | 
											PEDRO MIGUEL CASTANHEIRA LOPES | 
											M | 
											OLEIROS TEAM | 
											3:04:46.000 | 
											0:00:07.000 | 
					
						| 27 | 
											76 | 
											FRANCISCO JOSÉ ALVES MATEUS | 
											M | 
											OLEIROS TEAM | 
											3:04:48.000 | 
											0:00:08.000 | 
					
						| 28 | 
											29 | 
											HERNÂNI MAURÍCIO DE SOUSA DIAS NOITES | 
											M | 
											S. C. DE S. JOÃO DE VER | 
											3:04:48.000 | 
											0:00:09.000 | 
					
						| 29 | 
											490 | 
											DUARTE NUNO ROCHA FERREIRA | 
											M | 
											BTT TRILHOS DE PENAGUIÃO | 
											3:04:49.000 | 
											0:00:09.000 | 
					
						| 30 | 
											526 | 
											MANUEL TOMÁS ALMEIDA COELHO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:04:50.000 | 
											0:00:10.000 | 
					
						| 31 | 
											585 | 
											PAULO JORGE RODRIGUES CARVALHO | 
											M | 
											KIA | 
											3:04:51.000 | 
											0:00:11.000 | 
					
						| 32 | 
											409 | 
											ANTONIO SILVA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:04:51.000 | 
											0:00:12.000 | 
					
						| 33 | 
											201 | 
											LUÍS MARQUES | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:04:56.000 | 
											0:00:17.000 | 
					
						| 34 | 
											81 | 
											PEDRO DUARTE ALVES HENRIQUES | 
											M | 
											OLEIROS TEAM | 
											3:04:58.000 | 
											0:00:18.000 | 
					
						| 35 | 
											83 | 
											JOSÉ MANUEL PINTO DA SILVA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:05:02.000 | 
											0:00:23.000 | 
					
						| 36 | 
											108 | 
											JULIANA OLIVEIRA LOPES | 
											F | 
											BTTSEIA | 
											3:05:02.000 | 
											0:00:23.000 | 
					
						| 37 | 
											468 | 
											AMÉRICO FIGUEIREDO DUARTE | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:05:04.000 | 
											0:00:24.000 | 
					
						| 38 | 
											310 | 
											CÉLIA DO VALE MONIZ VIEIRA | 
											F | 
											UNIÃO DE CICLISMO DE LEIR | 
											3:05:07.000 | 
											0:00:27.000 | 
					
						| 39 | 
											308 | 
											FERNANDO LEBRE GONÇALVES | 
											M | 
											UNIÃO DE CICLISMO DE LEIR | 
											3:05:07.000 | 
											0:00:28.000 | 
					
						| 40 | 
											146 | 
											MÁRIO LUÍS AIRES OLIVEIRA | 
											M | 
											ADR. VILANOVENSE | 
											3:05:23.000 | 
											0:00:43.000 | 
					
						| 41 | 
											177 | 
											CARLOS JORGE DE JESUS DUARTE | 
											M | 
											LAMEGO BIKE | 
											3:05:31.000 | 
											0:00:51.000 | 
					
						| 42 | 
											419 | 
											ALBINO CORREIA CARVALHO | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:06:23.000 | 
											0:01:43.000 | 
					
						| 43 | 
											48 | 
											PAULO ALEXANDRE MARTINS MACHADI | 
											M | 
											CCD DIC PJ GUARDA | 
											3:06:27.000 | 
											0:01:47.000 | 
					
						| 44 | 
											200 | 
											RUI MIGUEL BATISTA PEREIRA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:07:08.000 | 
											0:02:29.000 | 
					
						| 45 | 
											111 | 
											ANTÓNIO JORGE DUARTE LIMA | 
											M | 
											ADR. VILANOVENSE | 
											3:07:09.000 | 
											0:02:29.000 | 
					
						| 46 | 
											473 | 
											JOSÉ MANUEL DUARTE TOMÁS | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:07:09.000 | 
											0:02:30.000 | 
					
						| 47 | 
											563 | 
											DIOGO TOMÁS | 
											M | 
											VISEU | 
											3:07:09.000 | 
											0:02:30.000 | 
					
						| 48 | 
											394 | 
											ANTONIO M.SILVA VERDUGO | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:07:19.000 | 
											0:02:40.000 | 
					
						| 49 | 
											479 | 
											RICARDO LOPES DE OLIVEIRA | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:07:58.000 | 
											0:03:19.000 | 
					
						| 50 | 
											389 | 
											NELSON JOSE RIBEIRO PINTO FARIA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:08:19.000 | 
											0:03:40.000 | 
					
						| 51 | 
											416 | 
											ANTONIO JOAQUIM ASSIS COSTA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:08:23.000 | 
											0:03:43.000 | 
					
						| 52 | 
											505 | 
											ANTONIO MANUEL ALVES CORREIA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:08:33.000 | 
											0:03:53.000 | 
					
						| 53 | 
											480 | 
											EMANUEL JOSÉ LOPES FIGUEIREDO | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:08:50.000 | 
											0:04:10.000 | 
					
						| 54 | 
											499 | 
											RUI MANUEL DA SILVA GOMES | 
											M | 
											--- | 
											3:09:06.000 | 
											0:04:27.000 | 
					
						| 55 | 
											469 | 
											JOSÉ CARLOS DA SILVA SEIXAS | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:09:09.000 | 
											0:04:29.000 | 
					
						| 56 | 
											454 | 
											PEDRO NUNO GONCALVES POLICIANO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:09:10.000 | 
											0:04:31.000 | 
					
						| 57 | 
											501 | 
											FLÁVIO PEDRO BAPTISTA PEREIRA | 
											M | 
											--- | 
											3:09:12.000 | 
											0:04:33.000 | 
					
						| 58 | 
											22 | 
											JOSÉ CASIMIRO TRINDADE SIMÕES | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:09:18.000 | 
											0:04:38.000 | 
					
						| 59 | 
											610 | 
											PAULO JORGE SOUSA GUIMARÃES | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:10:25.000 | 
											0:05:45.000 | 
					
						| 60 | 
											349 | 
											FERNANDO MARQUES DA COSTA | 
											M | 
											--- | 
											3:10:27.000 | 
											0:05:47.000 | 
					
						| 61 | 
											176 | 
											RUI PEDRO PASCOAL CARVALHO DE OLIVEIRA | 
											M | 
											PÉNOPEDAL | 
											3:10:33.000 | 
											0:05:54.000 | 
					
						| 62 | 
											174 | 
											PAULO SÉRGIO SOARES DE PINHO LIMA | 
											M | 
											PÉNOPEDAL | 
											3:10:33.000 | 
											0:05:54.000 | 
					
						| 63 | 
											421 | 
											RUI LUIS SILVA SARAIVA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:10:39.000 | 
											0:05:59.000 | 
					
						| 64 | 
											560 | 
											ANDRÉ ROCHA | 
											M | 
											VISEU | 
											3:10:45.000 | 
											0:06:05.000 | 
					
						| 65 | 
											168 | 
											ELISABETE CRISTINA FONSECA AGUIAR | 
											F | 
											INDIVIDUAL | 
											3:10:45.000 | 
											0:06:06.000 | 
					
						| 66 | 
											20 | 
											LUÍS PEDRO SIMÕES FERREIRA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:10:57.000 | 
											0:06:17.000 | 
					
						| 67 | 
											216 | 
											ANDRÉ ANTUNES BACELAR | 
											M | 
											LAMEGO BIKE | 
											3:11:33.000 | 
											0:06:54.000 | 
					
						| 68 | 
											530 | 
											ANTÓNIO JOSÉ ANDRADE LEITE | 
											M | 
											CAAM | 
											3:11:37.000 | 
											0:06:58.000 | 
					
						| 69 | 
											578 | 
											LUIS MIGUEL DA COSTA PEREIRA | 
											M | 
											VISEU | 
											3:12:04.000 | 
											0:07:24.000 | 
					
						| 70 | 
											202 | 
											ACÁCIO FRANCISCO DOS SANTOS | 
											M | 
											ÁGUIAS DO AÇOR | 
											3:12:40.000 | 
											0:08:01.000 | 
					
						| 71 | 
											261 | 
											NUNO PINTO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:13:24.000 | 
											0:08:45.000 | 
					
						| 72 | 
											629 | 
											JORGE MANUEL RODRIGUES BERNARDO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:13:51.000 | 
											0:09:11.000 | 
					
						| 73 | 
											346 | 
											PEDRO MIGUEL LOPES TORRÃO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:13:51.000 | 
											0:09:12.000 | 
					
						| 74 | 
											225 | 
											JOSÉ RAFAEL DE SOUSA ROCHA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:14:04.000 | 
											0:09:24.000 | 
					
						| 75 | 
											114 | 
											CARLOS ALBERTO DUARTE LIMA | 
											M | 
											ADR. VILANOVENSE | 
											3:14:06.000 | 
											0:09:26.000 | 
					
						| 76 | 
											27 | 
											FERNANDO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:14:16.000 | 
											0:09:37.000 | 
					
						| 77 | 
											28 | 
											DIOGO DUARTE | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:14:22.000 | 
											0:09:43.000 | 
					
						| 78 | 
											230 | 
											RICARDO JOSÉ CORTEZ NUNES SIMÕES | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:14:31.000 | 
											0:09:51.000 | 
					
						| 79 | 
											637 | 
											LUIS CARLOS ALVES DUARTE SOUSA | 
											M | 
											--- | 
											3:14:41.000 | 
											0:10:02.000 | 
					
						| 80 | 
											384 | 
											MIGUEL BATISTA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:14:42.000 | 
											0:10:02.000 | 
					
						| 81 | 
											376 | 
											CÂNDIDO BARBOSA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:14:42.000 | 
											0:10:03.000 | 
					
						| 82 | 
											44 | 
											ANTONIO MANUEL ANDRADE MARTINS | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:14:42.000 | 
											0:10:03.000 | 
					
						| 83 | 
											598 | 
											PEDRO MIGUEL SOVERAL DE ALMEIDA | 
											M | 
											CAMISOLA AMARELA | 
											3:14:46.000 | 
											0:10:07.000 | 
					
						| 84 | 
											170 | 
											PAULO JORGE COELHO FERREIRA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:15:25.000 | 
											0:10:45.000 | 
					
						| 85 | 
											381 | 
											RUI CARVALHO DE MELO | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:15:28.000 | 
											0:10:48.000 | 
					
						| 86 | 
											249 | 
											ANTÓNIO DAVID MORAIS TRIGO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:15:44.000 | 
											0:11:04.000 | 
					
						| 87 | 
											433 | 
											GABRIEL PAIVA DA CUNHA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:15:44.000 | 
											0:11:04.000 | 
					
						| 88 | 
											525 | 
											JOÃO MIGUEL MARQUES COELHO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:15:58.000 | 
											0:11:19.000 | 
					
						| 89 | 
											263 | 
											JORGE DOS SANTOS MURTINHEIRA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:16:03.000 | 
											0:11:23.000 | 
					
						| 90 | 
											21 | 
											LUÍS FILIPE PINTO REBELO DA SILVA | 
											M | 
											L.A. ALUMÍNIOS / SGR AMBI | 
											3:16:32.000 | 
											0:11:53.000 | 
					
						| 91 | 
											632 | 
											ANTÓNIO INACIO | 
											M | 
											--- | 
											3:16:32.000 | 
											0:11:53.000 | 
					
						| 92 | 
											167 | 
											JOSÉ SALVIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA ANASTÁCIO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:16:37.000 | 
											0:11:57.000 | 
					
						| 93 | 
											184 | 
											RICARDO JORGE MARTINGO FREITAS | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:16:47.000 | 
											0:12:07.000 | 
					
						| 94 | 
											289 | 
											ESMERALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:17:00.000 | 
											0:12:21.000 | 
					
						| 95 | 
											422 | 
											JOSE LUIS MARTINS GONCALVES | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:17:22.000 | 
											0:12:43.000 | 
					
						| 96 | 
											179 | 
											CARLOS ALBERTO SIMÕES MARQUES | 
											M | 
											ÁGUIAS DO AÇOR | 
											3:17:27.000 | 
											0:12:48.000 | 
					
						| 97 | 
											239 | 
											CARLOS ALBERTO BORGES OLIVEIRA | 
											M | 
											VITALIS | 
											3:17:33.000 | 
											0:12:54.000 | 
					
						| 98 | 
											614 | 
											PAULO JORGE MARQUES FERREIRA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:18:13.000 | 
											0:13:34.000 | 
					
						| 99 | 
											127 | 
											JOSÉ MANUEL OLIVEIRA COSTA | 
											M | 
											AMIGOS VALE DO SOUSA | 
											3:18:22.000 | 
											0:13:42.000 | 
					
						| 100 | 
											10 | 
											RUI PEDRO CARDOSO SILVA MARTINHO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:18:31.000 | 
											0:13:52.000 | 
					
						| 101 | 
											287 | 
											JOÃO MIGUEL VILAÇA DOS SANTOS COSTA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:18:58.000 | 
											0:14:19.000 | 
					
						| 102 | 
											112 | 
											JOSÉ PEDRO OLIVEIRA RELVÃO | 
											M | 
											ADR. VILANOVENSE | 
											3:19:18.000 | 
											0:14:39.000 | 
					
						| 103 | 
											383 | 
											NUNO CORREIA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:19:47.000 | 
											0:15:07.000 | 
					
						| 104 | 
											37 | 
											BRUNO RICARDO RODRIGUES CRAVEIRO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:20:00.000 | 
											0:15:20.000 | 
					
						| 105 | 
											207 | 
											CARLOS PINTO DA CONCEIÇÃO | 
											M | 
											AROUCA | 
											3:20:13.000 | 
											0:15:34.000 | 
					
						| 106 | 
											491 | 
											FRANCISCO JOSÉ REIS MÓSCA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:20:27.000 | 
											0:15:48.000 | 
					
						| 107 | 
											567 | 
											DIAMANTINO AMARAL DOS SANTOS | 
											M | 
											VISEU | 
											3:20:35.000 | 
											0:15:56.000 | 
					
						| 108 | 
											398 | 
											JOÃO PEREIRA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:20:52.000 | 
											0:16:13.000 | 
					
						| 109 | 
											321 | 
											BRUNO MANUEL LOPES RABAÇA | 
											M | 
											VITALIS | 
											3:21:28.000 | 
											0:16:49.000 | 
					
						| 110 | 
											472 | 
											PAULO JORGE GARCIA MORAIS | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:21:34.000 | 
											0:16:54.000 | 
					
						| 111 | 
											498 | 
											JORGE MANUEL COSTA PINTO | 
											M | 
											ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE V | 
											3:21:41.000 | 
											0:17:02.000 | 
					
						| 112 | 
											324 | 
											ANTÓNIO FERREIRA DUARTE | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:21:53.000 | 
											0:17:13.000 | 
					
						| 113 | 
											257 | 
											JOAQUIM HENRIQUE SANTOS FARIA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:21:54.000 | 
											0:17:15.000 | 
					
						| 114 | 
											542 | 
											ANTÓNIO JOSÉ CASTRO E PINHO | 
											M | 
											CAROLAS | 
											3:22:06.000 | 
											0:17:26.000 | 
					
						| 115 | 
											305 | 
											CARLOS MANUEL VIEIRA | 
											M | 
											UNIÃO DE CICLISMO DE LEIR | 
											3:22:10.000 | 
											0:17:30.000 | 
					
						| 116 | 
											309 | 
											FRANCISCO JOSÉ BALDEIRA PALMA | 
											M | 
											UNIÃO DE CICLISMO DE LEIR | 
											3:22:10.000 | 
											0:17:31.000 | 
					
						| 117 | 
											71 | 
											MAURÍCIO MIGUEL ROCHA DA CONCEIÇÃO | 
											M | 
											CLUBE GALP ENERGIA NORTE | 
											3:22:19.000 | 
											0:17:40.000 | 
					
						| 118 | 
											17 | 
											JOSÉ MANUEL BANDARRINHA | 
											M | 
											CCD DIC PJ GUARDA | 
											3:22:31.000 | 
											0:17:52.000 | 
					
						| 119 | 
											270 | 
											FERRAND | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:23:05.000 | 
											0:18:26.000 | 
					
						| 120 | 
											475 | 
											MANUEL ANTÓNIO DA COSTA AGUIAR | 
											M | 
											BIKE PSP VISEU | 
											3:23:06.000 | 
											0:18:26.000 | 
					
						| 121 | 
											215 | 
											JOSÉ EMIDIO CARDOSO BACELAR | 
											M | 
											LAMEGO BIKE | 
											3:24:02.000 | 
											0:19:23.000 | 
					
						| 122 | 
											32 | 
											VIRGÍLIO MARCO DE SOUSA RIGUEIRA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:24:02.000 | 
											0:19:23.000 | 
					
						| 123 | 
											420 | 
											ISIDRO AUGUSTO NETO | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:24:31.000 | 
											0:19:51.000 | 
					
						| 124 | 
											599 | 
											FABIO DANIEL RIBEIRO PEREIRA | 
											M | 
											CAMISOLA AMARELA | 
											3:25:09.000 | 
											0:20:29.000 | 
					
						| 125 | 
											113 | 
											FERNANDO ALMEIDA MADEIRA | 
											M | 
											ADR. VILANOVENSE | 
											3:25:21.000 | 
											0:20:42.000 | 
					
						| 126 | 
											221 | 
											JOÃO MANUEL  SANTOS PAIVA | 
											M | 
											BIKEONELAS | 
											3:25:43.000 | 
											0:21:04.000 | 
					
						| 127 | 
											564 | 
											ANA PAULA TOMÁS | 
											M | 
											VISEU | 
											3:25:49.000 | 
											0:21:10.000 | 
					
						| 128 | 
											178 | 
											JOSÉ ANTÓNIO DAS NEVES GARCIA | 
											M | 
											ÁGUIAS DO AÇOR | 
											3:26:43.000 | 
											0:22:04.000 | 
					
						| 129 | 
											453 | 
											JORGE PAULO ALMEIDA FERNANDES | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:26:58.000 | 
											0:22:18.000 | 
					
						| 130 | 
											414 | 
											NUNO MIGUEL ROCHA OLIVEIRA | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:27:09.000 | 
											0:22:29.000 | 
					
						| 131 | 
											149 | 
											FAUSTO HENRIQUE DE MATOS CARVALHO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:27:35.000 | 
											0:22:55.000 | 
					
						| 132 | 
											540 | 
											PAULO MANUEL LOPES BRÁS | 
											M | 
											GLASSDRIVE | 
											3:27:39.000 | 
											0:23:00.000 | 
					
						| 133 | 
											541 | 
											BAZILIO SOUSA COSTA SÁ E MELO | 
											M | 
											GLASSDRIVE | 
											3:27:40.000 | 
											0:23:00.000 | 
					
						| 134 | 
											344 | 
											MARIA DE LURDES TEIXEIRA DA SILVA | 
											F | 
											AROUCA | 
											3:28:05.000 | 
											0:23:26.000 | 
					
						| 135 | 
											362 | 
											CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA CORREIA | 
											M | 
											GRUPO DESPORTIVO DA CARRI | 
											3:28:43.000 | 
											0:24:03.000 | 
					
						| 136 | 
											385 | 
											ANTONIO GONÇALVES | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:28:51.000 | 
											0:24:11.000 | 
					
						| 137 | 
											348 | 
											EVANGELISTA MANUEL FIDALGO SANTOS | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:29:41.000 | 
											0:25:02.000 | 
					
						| 138 | 
											492 | 
											VICTOR MANUEL MATEUS DAS NEVES | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:29:48.000 | 
											0:25:09.000 | 
					
						| 139 | 
											508 | 
											FILIPE ANTÓNIO MOREIRA GONÇALVES CERQUEIRA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:30:53.000 | 
											0:26:14.000 | 
					
						| 140 | 
											507 | 
											JOSÉ NUNO PINHO FIGUEIREDO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:30:54.000 | 
											0:26:14.000 | 
					
						| 141 | 
											157 | 
											AMÉRICO DA CONCEIÇÃO VILAR | 
											M | 
											G. CLT. BRANDOENSE | 
											3:31:20.000 | 
											0:26:41.000 | 
					
						| 142 | 
											159 | 
											MANUEL ANTÓNIO PINTO COELHO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:31:20.000 | 
											0:26:41.000 | 
					
						| 143 | 
											204 | 
											ANTÓNIO BRANDÃO FERREIRA | 
											M | 
											AROUCA | 
											3:31:33.000 | 
											0:26:54.000 | 
					
						| 144 | 
											268 | 
											MANUEL ANTÓNIO FERREIRA PINTO | 
											M | 
											GRUPO CICLOTURISMO  C.C.D | 
											3:31:47.000 | 
											0:27:08.000 | 
					
						| 145 | 
											524 | 
											ANDRÉ FILIPE APARÍCIO BALULA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:31:48.000 | 
											0:27:09.000 | 
					
						| 146 | 
											435 | 
											PAULO MANUEL ROSÁRIO BERNARDINO | 
											M | 
											CLUBE TAP PORTUGAL | 
											3:31:56.000 | 
											0:27:16.000 | 
					
						| 147 | 
											382 | 
											CARLOS MONTEIRO | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:32:02.000 | 
											0:27:23.000 | 
					
						| 148 | 
											448 | 
											ANA FILIPA SANTOS RODRIGUES | 
											F | 
											SOCIEDADE COMERCIAL DO VO | 
											3:32:05.000 | 
											0:27:25.000 | 
					
						| 149 | 
											205 | 
											FILIPE MIGUEL FERREIRA DE VERDIER E SOUSA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:32:06.000 | 
											0:27:27.000 | 
					
						| 150 | 
											212 | 
											CÉDRIC PIERRE CLAUDE MOLLET | 
											M | 
											OLEIROS TEAM | 
											3:32:14.000 | 
											0:27:35.000 | 
					
						| 151 | 
											489 | 
											JOÃO ABEL DE OLIVEIRA MARTINS LOURENÇO | 
											M | 
											BE-CYCLIST STORE / ESTÚDI | 
											3:33:15.000 | 
											0:28:36.000 | 
					
						| 152 | 
											488 | 
											SAMUEL ROLIM ANDRÉ QUEIROS | 
											M | 
											BE-CYCLIST STORE / ESTÚDI | 
											3:33:15.000 | 
											0:28:36.000 | 
					
						| 153 | 
											445 | 
											LUÍS FILIPE DA SILVA MAGALHÃES | 
											M | 
											CLUBE GALP ENERGIA NORTE | 
											3:33:18.000 | 
											0:28:39.000 | 
					
						| 154 | 
											512 | 
											JOÃO CARLOS SILVEIRA DA ROCHA PEREIRA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:33:35.000 | 
											0:28:56.000 | 
					
						| 155 | 
											591 | 
											ARMANDO AMARAL | 
											M | 
											KIA | 
											3:33:40.000 | 
											0:29:01.000 | 
					
						| 156 | 
											594 | 
											PAULO RODRIGUES | 
											M | 
											KIA | 
											3:33:41.000 | 
											0:29:01.000 | 
					
						| 157 | 
											266 | 
											PEDRO BERNARDO ALMEIDA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:33:46.000 | 
											0:29:06.000 | 
					
						| 158 | 
											354 | 
											PAULO JOSÉ PIRES CASTANHO | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:34:07.000 | 
											0:29:28.000 | 
					
						| 159 | 
											402 | 
											RUBEN ALEXANDRE PORTILHO SOARES | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:35:42.000 | 
											0:31:03.000 | 
					
						| 160 | 
											288 | 
											JOÃO FERNANDO DOS SANTOS COSTA | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:35:44.000 | 
											0:31:04.000 | 
					
						| 161 | 
											413 | 
											RUI MANUEL FIGUEIREDO LOPES MARQUES | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:37:01.000 | 
											0:32:21.000 | 
					
						| 162 | 
											210 | 
											BRUNO MIGUEL MARTINS AMARAL | 
											M | 
											INDIVIDUAL | 
											3:38:11.000 | 
											0:33:32.000 | 
					
						| 163 | 
											386 | 
											MANUEL CARVALHO | 
											M | 
											LIBERTY SEGUROS | 
											3:38:11.000 | 
											0:33:32.000 | 
					
						| 164 | 
											387 | 
											PAULO CABRAL | 
											M | 
