22ª Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros
4ª Etapa
Montalegre Maia | 157,5 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 66 ESP19920214 --- GOIKOETXEA Peio Sub 23 CONSERVA CAMPOS 3:44:00 ---
2 13 POR19920810 26396 RIBEIRO Carlos Sub 23 ANICOLOR 3:44:00 m.t.
3 91 RUS19920108 --- SHALUNOV Eugeni Sub 23 LOKOSPHINK 3:44:00 m.t.
4 62 ESP19930110 --- TRUEBA Alvaro Sub 23 CONSERVA CAMPOS 3:44:07 a 7
5 96 RUS19950517 --- STRAHOV Dmitrii Sub 23 LOKOSPHINK 3:44:09 a 9
6 61 ESP19920202 --- JIMENEZ Carlos Sub 23 CONSERVA CAMPOS 3:44:09 m.t.
7 48 ESP19940121 --- LÓPEZ Daniel Sub 23 CAJA RURAL 3:44:09 m.t.
8 101 POR19920715 27282 REIS Rafael Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 3:44:09 m.t.
9 31 POR19940507 25024 GOMES Luis Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE 3:44:09 m.t.
10 84 ARG19940504 --- LOPEZ Frederico Sub 23 CT2020 3:44:09 m.t.
11 55 ESP19940928 --- OLABERRIA Pello Sub 23 FUNDACION CONTADOR 3:44:09 m.t.
12 21 POR19950110 33454 MARTINGIL Cesar Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 3:44:09 m.t.
13 104 POR19950218 28237 MANSILHAS Fábio Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 3:44:09 m.t.
14 74 ESP19920228 --- GONZALEZ Oscar Sub 23 SUPER FROIZ 3:44:09 m.t.
15 68 ESP19941119 --- GARCIA Javier Sub 23 CONSERVA CAMPOS 3:44:09 m.t.
16 4 POR19940706 32855 GUERREIRO Ruben Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM 3:44:09 m.t.
17 14 POR19920319 22893 SILVA Joaquim Sub 23 ANICOLOR 3:44:09 m.t.
18 85 BEL19930511 --- NEEMELA Kristian Sub 23 CT2020 3:44:09 m.t.
19 6 POR19941004 29313 MAGALHÃES Zulmiro Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM 3:44:09 m.t.
20 11 POR19920115 29238 RODRIGUES Rui Sub 23 ANICOLOR 3:44:09 m.t.
21 72 ESP19940603 --- BLANCO Samuel Sub 23 SUPER FROIZ 3:44:09 m.t.
22 12 POR19950524 35405 GONÇALVES Gaspar Sub 23 ANICOLOR 3:44:09 m.t.
23 41 ESP19920319 --- SOLÉ Arnav Sub 23 CAJA RURAL 3:44:09 m.t.
24 56 ESP19940109 --- CASILLAS David Sub 23 FUNDACION CONTADOR 3:44:09 m.t.
25 71 ESP19940906 --- MEDIERO Roberto Sub 23 SUPER FROIZ 3:44:09 m.t.
26 16 POR19920910 28561 VAZ Hugo Sub 23 ANICOLOR 3:44:09 m.t.
27 32 POR19940507 33239 BESSA Andre Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE 3:44:09 m.t.
28 102 POR19941115 26316 RODRIGUES Joao Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 3:44:09 m.t.
29 77 ESP19940817 --- SERRANO Gonzalo Sub 23 SUPER FROIZ 3:44:09 m.t.
30 82 BEL19920918 --- VAN AKEN Matthias Sub 23 CT2020 3:44:09 m.t.
31 38 POR19950428 31052 CARVALHO Rui Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE 3:44:09 m.t.
32 17 POR19951207 30849 SILVA Xavier Sub 23 ANICOLOR 3:44:09 m.t.
33 2 POR19920905 24249 MAGALHAES Samuel Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM 3:44:09 m.t.
34 44 ESP19931106 --- SÁEZ Héctor Sub 23 CAJA RURAL 3:44:09 m.t.
35 33 POR19940809 34482 FERREIRA Jose Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE 3:44:09 m.t.
36 28 POR19930922 25472 LEAÇA Fabio Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 3:44:09 m.t.
37 52 ESP19940118 --- NORIEGA Diego Sub 23 FUNDACION CONTADOR 3:44:09 m.t.
38 15 POR19950726 29729 FERNANDES Joao Sub 23 ANICOLOR 3:44:09 m.t.
39 92 RUS19931116 --- RYBALKIN Alexey Sub 23 LOKOSPHINK 3:44:09 m.t.
40 18 POR19920105 30688 GOMES Rodrigo Sub 23 ANICOLOR 3:44:09 m.t.
41 37 POR19951002 28930 SOUSA Ricardo Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE 3:44:09 m.t.
42 75 ESP19950315 --- PORTELA Antonio Sub 23 SUPER FROIZ 3:44:21 a 21
43 43 ESP19951106 --- JUANGO Odei Sub 23 CAJA RURAL 3:44:23 a 23
44 3 POR19950822 30548 RIBEIRO David Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM 3:44:23 m.t.
45 94 RUS19930821 --- VDOVIN ALEXANDER Sub 23 LOKOSPHINK 3:44:23 m.t.
46 51 ESP19940329 --- DE PABLOS David Sub 23 FUNDACION CONTADOR 3:44:23 m.t.
47 47 ESP19941227 --- SEAGE David Sub 23 CAJA RURAL 3:44:23 m.t.
48 93 RUS19930821 --- VDOVIN Sergey Sub 23 LOKOSPHINK 3:44:25 a 25
49 64 ESP19920524 --- GARCIA Alex Sub 23 CONSERVA CAMPOS 3:44:25 m.t.
50 63 ESP19920218 --- ANGULO Antonio Sub 23 CONSERVA CAMPOS 3:44:25 m.t.
51 42 ESP19920125 --- RUBIO Jesus Sub 23 CAJA RURAL 3:44:28 a 28
52 25 POR19951030 37027 FERNANDES José Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 3:44:37 a 37
53 26 POR19951215 39955 MENDES Pedro Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 3:44:37 m.t.
54 106 POR19940618 30019 VITORINO Augusto Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 3:44:40 a 40
55 22 POR19940506 37985 DIAS Jorge Sub 23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 3:44:50 a 50
56 54 ESP19950628 --- NORIEGA Pablo Sub 23 FUNDACION CONTADOR 3:44:50 m.t.
57 67 ESP19940506 --- GOIKOETXEA Xabier Sub 23 CONSERVA CAMPOS 3:45:29 a 1:29
58 65 ARG19940312 --- BARRIENTOS Julian Sub 23 CONSERVA CAMPOS 3:45:29 m.t.
59 46 ESP19930307 --- UNANUE Asier Sub 23 CAJA RURAL 3:45:35 a 1:35
60 1 POR19920422 27881 COUTINHO Leonel Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM 3:45:35 m.t.
61 45 ESP19930422 --- ROMERO Igor Sub 23 CAJA RURAL 3:45:35 m.t.
62 53 ESP19940820 --- LÓPEZ Juan Sub 23 FUNDACION CONTADOR 3:45:37 a 1:37
63 5 POR19941025 28028 OLIVEIRA Fabio Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM 3:45:43 a 1:43
64 111 POR19930805 32666 MACEDO Renato Sub 23 ATLANTIC SERVICE/CLUBE XELB 3:46:15 a 2:15
65 8 POR19931020 24559 SANTOS Diogo Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM 3:50:10 a 6:10
66 35 POR19940812 23778 BRITO Hugo Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE 3:51:23 a 7:23
67 34 POR19940203 31572 RODRIGUES Vitor Sub 23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE 3:52:05 a 8:05
68 7 POR19950514 30221 SILVA Paulo Sub 23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM 3:53:44 a 9:44