76ª Volta a Portugal Liberty Seguros
8ª Etapa
Sabugal Castelo Branco |
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 114 RUS19880206 --- SHILOV Sergey Elite LOKOSPHINK 4:48:21 ---
2 6 POR19851130 21072 CALDEIRA Samuel Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:48:21 m.t.
3 41 POR19830407 21728 CARDOSO Manuel Elite BANCO BIC/CARMIM 4:48:21 m.t.
4 54 POR19840515 12436 CARDOSO Filipe Elite EFAPEL/GLASSDRIVE 4:48:21 m.t.
5 64 ITA19840612 --- VIGANO Davide Elite CAJA RURAL 4:48:21 m.t.
6 154 GER19911005 --- WERDA Max Sub 23 TEAM STOLTING 4:48:21 m.t.
7 37 ARG19830507 10849674 MONTENEGRO Jorge Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:48:21 m.t.
8 3 ESP19860217 787386664 FERNANDEZ Delio Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:48:21 m.t.
9 28 POR19910510 21310 FREITAS Daniel Sub 23 LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:48:21 m.t.
10 82 COL19840603 --- CALDERON Edson Elite 4-72 COLOMBIA 4:48:21 m.t.
11 97 ESP19881006 --- FERNANDEZ Higinio Elite TEAM ECUADOR 4:48:21 m.t.
12 106 ESP19871127 --- TORRES Pablo Elite BURGOS/BH 4:48:21 m.t.
13 1 ESP19800129 35474738 VELOSO Gustavo Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:48:21 m.t.
14 136 POR19890213 2113085045 GONÇALVES José Elite SELECÇÃO NACIONAL 4:48:21 m.t.
15 142 JPN19830918 --- DOI Yukihiro Elite TEAM UKYO 4:48:21 m.t.
16 61 ESP19831124 --- SANCHEZ Luis Leon Elite CAJA RURAL 4:48:21 m.t.
17 51 POR19830911 18581 MESTRE Ricardo Elite EFAPEL/GLASSDRIVE 4:48:21 m.t.
18 102 ESP19830318 --- BELDA David Elite BURGOS/BH 4:48:21 m.t.
19 46 POR19901127 26922 ANTUNES Amaro Elite BANCO BIC/CARMIM 4:48:21 m.t.
20 4 POR19871218 23815 VILELA Ricardo Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:48:21 m.t.
21 22 POR19791214 6062 SABIDO Hugo Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:48:21 m.t.
22 2 POR19770909 6583 RIBEIRO Nuno Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:48:21 m.t.
23 161 GER19810721 --- SHUMACHER Stefan Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:48:21 m.t.
24 11 POR19760717 11080 SOUSA Rui Elite RADIO POPULAR 4:48:21 m.t.
25 55 POR19891120 23407 BRANDÃO Jóni Elite EFAPEL/GLASSDRIVE 4:48:21 m.t.
26 15 POR19760529 6585 SANTOS Virgilio Elite RADIO POPULAR 4:48:21 m.t.
27 18 POR19910525 29040 FIGUEIREDO Federico Sub 23 RADIO POPULAR 4:48:21 m.t.
28 31 POR19810613 12355 BROCO Hernani Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:48:21 m.t.
29 67 COL19911009 --- PARRA Heiner Sub 23 CAJA RURAL 4:48:21 m.t.
30 14 POR19861210 21015 FONTE César Elite RADIO POPULAR 4:48:21 m.t.
31 134 POR19910710 27890 RODRIGUES David Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 4:48:21 m.t.
32 58 ESP19860622 72748066 DE LA PARTE Víctor Elite EFAPEL/GLASSDRIVE 4:48:21 m.t.
33 83 COL19950130 --- OSORIO Juan Sub 23 4-72 COLOMBIA 4:48:21 m.t.
34 24 POR19891025 19961 CARVALHO António Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:48:21 m.t.
35 25 POR19820204 25188 SANCHO Hugo Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:48:21 m.t.
36 17 POR19940703 32785 MATOS Nuno Sub 23 RADIO POPULAR 4:48:30 a 9
37 101 ESP19800711 --- OROZ Juan Jose Elite BURGOS/BH 4:48:30 m.t.
38 34 POR19880220 24685 PINTO Sandro Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:48:30 m.t.
39 122 GER19910504 --- HOLLER Nikodemus Sub 23 TEAM STUTTGART 4:48:30 m.t.
40 19 POR19920921 20908 FERREIRA Ricardo Sub 23 RADIO POPULAR 4:48:30 m.t.
41 8 POR19830220 12293 OLIVEIRA Helder Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:48:38 a 17
42 111 RUS19880709 --- ARGUELES Rodrigues Elite LOKOSPHINK 4:48:41 a 20
43 121 GER19911128 --- KRIEGER Alexander Sub 23 TEAM STUTTGART 4:48:46 a 25
44 44 POR19860401 17751 MESTRE Daniel Elite BANCO BIC/CARMIM 4:48:51 a 30
45 132 POR19920319 22893 SILVA Joaquim Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 4:48:59 a 38
46 137 POR19911010 30496 ALMEIDA Nuno Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 4:49:15 a 54
47 139 POR19920910 28561 VAZ Hugo Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 4:49:17 a 56
48 7 POR19851115 18567 COSTA Mario Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:49:25 a 1:04
49 155 GER19920108 --- DOMBROWSKI Frederik Sub 23 TEAM STOLTING 4:49:25 m.t.
50 116 RUS19900108 --- NENSTROEV VasiliI Elite LOKOSPHINK 4:49:25 m.t.
51 117 RUS19930821 --- VDOVIN Alexander Sub 23 LOKOSPHINK 4:49:25 m.t.
52 84 COL19920905 --- AVELLANEDA Cesar Sub 23 4-72 COLOMBIA 4:49:25 m.t.
53 148 ESP19880905 --- GUARDIOLA Salvador Elite TEAM UKYO 4:49:25 m.t.
54 95 ESP19791103 --- ROVIRA Jaume Elite TEAM ECUADOR 4:49:25 m.t.
55 94 ECU19850521 --- NAVARRETE Segundo Elite TEAM ECUADOR 4:49:25 m.t.
56 16 ESP19901125 --- GALLEGO Alberto Elite RADIO POPULAR 4:49:25 m.t.
57 12 POR19770331 7390 SOUSA Celio Elite RADIO POPULAR 4:49:25 m.t.
58 38 ESP19860325 74000259 ALARCON Raul Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:49:40 a 1:19
59 147 JPN19901118 --- HIRAI Eiichi Elite TEAM UKYO 4:49:59 a 1:38
60 156 GER19920408 --- MAGER Christian Sub 23 TEAM STOLTING 4:48:21 a 0
61 68 URU19850603 --- FERRARI Fabricio Elite CAJA RURAL 4:50:14 a 1:53
62 62 ITA19880329 --- LASCA Francesco Elite CAJA RURAL 4:50:14 m.t.
63 69 ESP19900717 --- FRAILE Omar Elite CAJA RURAL 4:50:14 m.t.
64 49 ANG19841022 --- SILVA Igor Elite BANCO BIC/CARMIM 4:50:14 m.t.
65 107 ESP19930403 --- ROBREDO Alvaro Sub 23 BURGOS/BH 4:50:14 m.t.
66 9 POR19871202 22501 FERNANDES Luis Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:50:14 m.t.
67 63 ESP19910301 --- FERNANDEZ Ruben Sub 23 CAJA RURAL 4:50:14 m.t.
68 23 POR19900501 19978 MOURATO André Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:50:14 m.t.
69 43 POR19940202 18126 CASIMIRO Henrique Sub 23 BANCO BIC/CARMIM 4:50:14 m.t.
70 105 ESP19920606 --- LEON CUERVO Diego Sub 23 BURGOS/BH 4:50:14 m.t.
71 52 POR19831011 20600 SOUSA Sergio Elite EFAPEL/GLASSDRIVE 4:50:14 m.t.
72 167 GBR19911106 --- TANNER Jake Sub 23 CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:50:14 m.t.
73 93 ESP19940715 --- CARBONELL Isaac Sub 23 TEAM ECUADOR 4:50:14 m.t.
74 109 ESP19810510 --- DUEÑAS Moisés Elite BURGOS/BH 4:50:14 m.t.
75 13 POR19850608 21045 SILVA Daniel Elite RADIO POPULAR 4:50:14 m.t.
76 81 COL19911118 --- CHAMORRO Juan Sub 23 4-72 COLOMBIA 4:50:14 m.t.
77 27 POR19850827 18354 PINTO Edgar Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:48:21 a 0
78 151 GER19900915 --- KOEP Thomas Elite TEAM STOLTING 4:50:14 a 1:53
79 85 COL19930605 --- OCHOA Diego Sub 23 4-72 COLOMBIA 4:50:14 m.t.
80 29 POR19900114 22283 AFONSO Luis Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:50:14 m.t.
81 47 POR19920715 27282 REIS Rafael Sub 23 BANCO BIC/CARMIM 4:50:14 m.t.
82 26 POR19900527 24002 PAULINHO Pedro Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:50:14 m.t.
83 112 RUS19931116 --- RYBALKIN Alexey Sub 23 LOKOSPHINK 4:50:14 m.t.
84 113 RUS19920108 --- SHALUNOV Eugeni Sub 23 LOKOSPHINK 4:50:14 m.t.
85 146 JPN19730714 --- KANO Tomoya Elite TEAM UKYO 4:50:14 m.t.
86 56 POR19901114 20842 SILVA Rafael Elite EFAPEL/GLASSDRIVE 4:50:14 m.t.
87 53 POR19910215 24611 FERREIRA Hélder Sub 23 EFAPEL/GLASSDRIVE 4:50:14 m.t.
88 5 ESP19860519 72746536 DURAN Arkaitz Elite OFM/QUINTA DA LIXA 4:50:14 m.t.
89 59 POR19880517 22804 SILVA Bruno Elite EFAPEL/GLASSDRIVE 4:50:14 m.t.
90 35 POR19911231 25777 VALINHO Victor Sub 23 LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:50:25 a 2:04
91 123 GER19950126 --- NOWAK Florian Sub 23 TEAM STUTTGART 4:50:25 m.t.
92 115 RUS19880319 --- SOKOLOV Dmitrii Elite LOKOSPHINK 4:50:39 a 2:18
93 135 POR19920810 26396 RIBEIRO Carlos Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 4:50:39 m.t.
94 141 ESP19851222 --- TORIBIO Jose Elite TEAM UKYO 4:50:39 m.t.
95 21 POR19700421 6102 GAMITO Vitor Elite LA ALUMINIOS/ANTARTE 4:50:39 m.t.
96 32 POR19820812 15703 ISIDORO Micael Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:50:39 m.t.
97 128 GER19900623 --- WALSLEBEN Max Elite TEAM STUTTGART 4:50:39 m.t.
98 108 ESP19901016 --- MERINO Igor Elite BURGOS/BH 4:50:39 m.t.
99 92 ECU19841211 --- RAGONESSI Jose Elite TEAM ECUADOR 4:50:39 m.t.
100 45 POR19831218 17148 LIVRAMENTO David Elite BANCO BIC/CARMIM 4:51:14 a 2:53
101 57 CHI19811026 X7576538Q OYARZUN Carlos Elite EFAPEL/GLASSDRIVE 4:52:11 a 3:50
102 103 ESP19900909 --- DEL PINO Jesus Elite BURGOS/BH 4:52:26 a 4:05
103 168 ESP19850616 --- DOMINGUEZ Daniel Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:52:30 a 4:09
104 159 GER19890513 --- GEBAUER Tim Elite TEAM STOLTING 4:52:30 m.t.
105 166 DEN19901107 --- SORENSEN Jimmi Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:52:30 m.t.
106 162 GER19870313 --- FORKE Sebastian Elite CHRISTINA WATCHES/KUMA 4:52:30 m.t.
107 138 POR19910813 28688 MEIRELES Nuno Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 4:53:08 a 4:47
108 39 ESP19820705 6270360 DE MATEOS Raul Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS 4:53:08 m.t.
109 158 GER19940314 --- EGNER Arne Sub 23 TEAM STOLTING 4:55:07 a 6:46
110 42 POR19890614 25282 PEREIRA João Elite BANCO BIC/CARMIM 4:56:12 a 7:51
111 65 ESP19861204 --- GARCIA Marcos Elite CAJA RURAL 4:56:12 m.t.
112 66 ESP19880730 --- MADRAZO Angel Elite CAJA RURAL 4:56:12 m.t.
113 133 POR19920905 24249 MAGALHAES Samuel Sub 23 SELECÇÃO NACIONAL 4:56:12 m.t.
114 125 AUS19940102 --- CUMMINGS Jack Sub 23 TEAM STUTTGART 4:56:12 m.t.
115 127 GER19940622 --- LOEF Georg Sub 23 TEAM STUTTGART 4:56:12 m.t.
116 86 COL19911104 --- ORJUELA Fernando Sub 23 4-72 COLOMBIA 4:56:19 a 7:58
117 99 ESP19900426 --- TORRES Albert Elite TEAM ECUADOR 4:58:28 a 10:07