Malhapão - Oiâ - O.Bairro – Bairrada XCR 2014
3H/6H
Oiâ - Oliveira do Bairro Oiâ - Oliveira do Bairro |
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Voltas Categoria
 
1 409-A Galitos/Teka/BlackJack Galitos/Teka/BlackJack 5:56:53.080 26 duplas-6h-masc
2 400-A ADREP BTT Voltrish/LuisOptica ADREP BTT Voltrish/LuisOptica 5:47:40.625 25 duplas-6h-masc
3 411-A DAR - R:R:AUTOMATIC-FERMAQ R:R:AUTOMATIC-FERMAQ 5:49:26.500 24 duplas-6h-masc
4 404-A ADREP BTT Voltrish/LuisOptica ADREP BTT Voltrish/LuisOptica 5:59:30.534 24 duplas-6h-masc
5 407-A ADREP BTT Voltrish/LuisOptica TWINS ADREP BTT Voltrish/LuisOptica TWINS 5:56:45.876 23 duplas-6h-masc
6 412-A BiciARCA-Team BiciARCA-Team 5:56:52.585 23 duplas-6h-masc
7 405-A ADREP BTT Voltrish/LuisOptica ADREP BTT Voltrish/LuisOptica 5:55:04.800 21 duplas-6h-masc
8 403-A BiciArcaTeam BiciArcaTeam 5:54:35.920 17 duplas-6h-masc
9 408-A Vasconha BTT Vouzela Vasconha BTT Vouzela 2:55:24.493 13 duplas-6h-masc
10 414-A R & M R & M 3:54:50.957 8 duplas-6h-masc
11 413-A Vasconha BTT Vouzela Vasconha BTT Vouzela 1:09:20.838 5 duplas-6h-masc
12 402-A GiCA / SlowDown / Medicértima GiCA / SlowDown / Medicértima 1:32:03.151 5 duplas-6h-masc
1 504-A eXCepçãoBTT - 1 1 5:49:25.404 25 quatro-6h-masc
2 511-A TREPANELAS TREPANELAS 5:52:21.735 24 quatro-6h-masc
3 510-A Calhaus Bike Team Calhaus Bike Team 5:56:57.997 24 quatro-6h-masc
4 507-A AGARRADOS AO BTT 3 AGARRADOS AO BTT 3 5:48:04.179 23 quatro-6h-masc
5 503-A eXCepçãoBTT-2 eXCepçãoBTT-2 5:43:57.398 22 quatro-6h-masc
6 512-A LEVIRA LEVIRA 5:56:05.086 22 quatro-6h-masc
7 508-A eXCepçãoBTT - 3 3 3:10:01.576 12 quatro-6h-masc
1 4 Bruno Almeida Galitos 5:58:09.479 25 solo-6h-masc
2 16 Bruno Costa eXCepçãoBTT 5:53:04.089 24 solo-6h-masc
3 18 Carlos Soares Galitos / Teka / BlackJack 5:58:09.596 24 solo-6h-masc
4 10 Jorge Manuel Matos dos Santos Individual 5:46:37.857 23 solo-6h-masc
5 15 António José Soares Pinho Galitos Ciclismo Teka Madeivouga 5:47:18.519 23 solo-6h-masc
6 20 Nelson Cordeiro Avança Labialfarma 5:58:08.821 23 solo-6h-masc
7 17 Fernando Baltasar GINÁSIO ESPAÇO SAÚDE 5:47:37.814 21 solo-6h-masc
8 2 Tiago Ribeiro Vasconha BTT 4:30:37.771 18 solo-6h-masc
9 14 Estevao Afonso Afonso Team 5:45:52.308 18 solo-6h-masc
10 13 António Gouveia AGARRADOS AO BTT 5:52:41.010 17 solo-6h-masc
11 6 Samuel Guerra Ofiguema 5:49:27.064 16 solo-6h-masc
12 5 Rui de Figueiredo Calhaus Bike Team 5:46:51.049 14 solo-6h-masc
13 21 Cesário Rocha Galitos 4:21:32.203 13 solo-6h-masc
14 7 Ricardo Racha AMA / MARTOS / HRV / BFOUR 2:28:58.339 9 solo-6h-masc
15 9 Julio Silva Vasconha BTT 2:35:11.057 9 solo-6h-masc
16 1 Rui Silva Slowdown 3:12:49.743 7 solo-6h-masc
17 12 João Henrique da Costa Marques Vasconha BTT Vouzela 1:37:38.593 6 solo-6h-masc
1 500-A Cães Danados & Companhia Cães Danados & Companhia 5:49:53.488 23 quatro-6h-mista
2 509-A Calhaus Bike Team Calhaus Bike Team 5:59:41.083 22 quatro-6h-mista
3 501-A Galitos Ciclismo TEKA-BLACKJACK Galitos Ciclismo TEKA-BLACKJACK 5:49:41.696 21 quatro-6h-mista
4 506-A AGARRADOS AO BTT 2 AGARRADOS AO BTT 2 5:33:14.393 19 quatro-6h-mista
5 505-A AGARRADOS AO BTT 1 AGARRADOS AO BTT 1 5:44:18.655 19 quatro-6h-mista
6 502-A Cães danados Cães danados 3:23:17.547 7 quatro-6h-mista
1 401-A BICIARCA TEAM BICIARCA TEAM 5:51:45.604 22 duplas-6h-mista
2 410-A AMA/MARTOS/HRV/Bfour AMA/MARTOS/HRV/Bfour 5:45:03.443 21 duplas-6h-mista
3 406-A Agarrados ao BTT Agarrados ao BTT 5:25:30.164 18 duplas-6h-mista
1 11 Célia Cristina Dias Valente Pereira K2 Btt 5:49:03.373 18 solo-6h-fem
2 8 Sónia Cristina do Nascimento Ramalho AMA / MARTOS / HRV / BFOUR 5:52:53.715 18 solo-6h-fem
1 312-A PABOL-GALITOS PABOL-GALITOS 2:59:40.513 14 duplas-3h-masc
2 305-A ADCR ADCR 2:59:08.769 13 duplas-3h-masc
3 315-A Gica / Slowdown Gica / Slowdown 2:54:00.053 12 duplas-3h-masc
4 420-A Vasconha BTT Vasconha BTT 2:57:03.318 12 duplas-3h-masc
5 416-A sec""adegas"" sec""adegas"" 2:46:48.283 11 duplas-3h-masc
6 301-A Slowdown/Medicertima/Benetton/Manos Xelékes Slowdown/Medicertima/Benetton/Manos Xelékes 2:47:08.709 11 duplas-3h-masc
7 310-A BiciARCA Team BiciARCA Team 2:47:33.852 11 duplas-3h-masc
8 319-A susukis team susukis team 2:52:08.683 11 duplas-3h-masc
9 418-A Blackbulls Clube Condeia/CNI Blackbulls Clube Condeia/CNI 2:52:22.977 11 duplas-3h-masc
10 522-A DAR - R:R:AUTOMATIC-FERMAQ R:R:AUTOMATIC-FERMAQ 2:53:18.845 11 duplas-3h-masc
11 303-A Bússola BTT Bússola BTT 2:56:49.167 11 duplas-3h-masc
12 422-A BICIARCA TEAM BICIARCA TEAM 2:47:03.664 10 duplas-3h-masc
13 306-A BiciARCA team BiciARCA team 2:45:52.987 9 duplas-3h-masc
14 317-A Slowdown/medicertima/benetton Slowdown/medicertima/benetton 2:54:31.398 9 duplas-3h-masc
15 313-A OS BES OS BES 2:06:00.503 8 duplas-3h-masc
1 149 Daniel Bastos AMA/MARTOS/HRV/Bfour 2:52:57.567 13 solo-3h-masc
2 168 Alvaro Rocha Arouca BTT Team 2:52:58.307 13 solo-3h-masc
3 125 Paulo Neves Ride My Bike 2:56:10.995 13 solo-3h-masc
4 183 Jorge Lucas BIKE VENDAS 2:58:01.884 13 solo-3h-masc
5 189 Miguel Fernandes Pinho ACDAZAGÂES/GrupoMindol 2:47:20.847 12 solo-3h-masc
6 174 Pedro Tiago Saraiva de Almeida Clube BTT de Águeda / Fermaq Bikes 2:49:13.836 12 solo-3h-masc
7 173 Antonio Salgueiredo Ride My Bike 2:50:19.792 12 solo-3h-masc
8 172 João Ferreira AroucaBttTeam 2:51:26.663 12 solo-3h-masc
9 178 Paulo Jesus Pabol 2:52:04.779 12 solo-3h-masc
10 175 Armando Carlos Mouro PABOL 2:53:22.895 12 solo-3h-masc
11 133 Hélder Lopes Anadiabikers 2:56:08.170 12 solo-3h-masc
12 152 Sérgio Bastos Ride My Bike 2:56:47.066 12 solo-3h-masc
13 134 Manuel Vicente Anadiabikers 2:58:06.137 12 solo-3h-masc
14 143 Pedro Miranda BTT Oiã 2:43:37.989 11 solo-3h-masc
15 156 Ricardo André de Paiva Coelho BTINTOS/SUNTOUR/AGUESPORT 2:46:53.989 11 solo-3h-masc
16 119 Rodrigo André Melo Almeida Pernalonga Bikes & Cia 2:48:34.863 11 solo-3h-masc
17 144 Manuel António Ferreira Duarte Gica-Slowdown 2:48:36.682 11 solo-3h-masc
18 126 Filipe Costa Faramontanos 2:56:34.233 11 solo-3h-masc
19 159 RICARDO ANDRÉ SALVADOR MARTINS SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 2:41:07.282 10 solo-3h-masc
20 423B António Augusto Teixeira Portilho Gica-Slowdown 2:42:14.823 10 solo-3h-masc
21 111 SERGIO ROSADO ANJOS 2:45:14.060 10 solo-3h-masc
22 105 JOÃO TOMÁS SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 2:45:49.166 10 solo-3h-masc
23 124 Carlos Martins ADREP BTT Voltrish/Luisóptica 2:45:50.293 10 solo-3h-masc
24 23 Marco Paulo Rodrigues Vasconha BTT 2:46:05.182 10 solo-3h-masc
25 121 José Manuel da Silva Campar Ginásio Silveiro Élio Martins 2:48:16.287 10 solo-3h-masc
26 142 Oscar Martins BTT Oiã 2:50:49.589 10 solo-3h-masc
27 145 André Seabra Duarte Clube BTT de Águeda 2:51:10.460 10 solo-3h-masc
28 24 Pedro miguel oliveira escalao C 2:51:12.972 10 solo-3h-masc
29 102 ARSÉNIO MATOS SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 2:51:31.715 10 solo-3h-masc
30 25 Nuno Chaves Individual 2:53:37.294 10 solo-3h-masc
31 307-A bikeangels/freebike bikeangels/freebike 2:55:34.921 10 solo-3h-masc
32 146 mario santos RODAS INDÓMAVEIS 2:59:53.076 10 solo-3h-masc
33 127 Jorge Monsanto Individual 2:59:56.545 10 solo-3h-masc
34 141 Ricardo Teixeira Slowdown/medicertima/benetton 2:30:31.259 9 solo-3h-masc
35 151 Eduardo Moreira Apêndices Peregrinos 2:41:37.376 9 solo-3h-masc
36 137 Carlos Miguel Abrantes Correia Slowdown/medicertima/benetton 2:43:57.559 9 solo-3h-masc
37 110 renato almeida individual 2:44:19.363 9 solo-3h-masc
38 176 Sérgio Portugal Anadiabikers 2:44:43.315 9 solo-3h-masc
39 129 Tiago Malta Anadiabikers 2:49:31.040 9 solo-3h-masc
40 139 Pedro Pinto Carvalho BlackBulls / Clube de Condeixa / CNI 2:51:19.912 9 solo-3h-masc
41 160 MARCO PAULO FERREIRA DA SILVA SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 2:54:38.411 9 solo-3h-masc
42 22 Paulo Novo Vasconha BTT Vouzela 2:56:36.065 9 solo-3h-masc
43 104 João Ferreira DAR/Fermaq/Merida 1:44:52.495 8 solo-3h-masc
44 179 SIMÃO OLIVEIRA BTT DO CAIS DO SILVEIRO 2:01:51.071 8 solo-3h-masc
45 157 DANIEL GOMES INDIVIDUAL 2:18:59.313 8 solo-3h-masc
46 421B RICARDO MIGUEL VENTURA VARALONGA SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 2:40:52.112 8 solo-3h-masc
47 140 Nuno Reis Nuno Reis 2:48:30.593 8 solo-3h-masc
48 177 Vítor Gonçalves Anadiabikers 2:48:43.259 8 solo-3h-masc
49 155 José Azevedo Individual 2:50:47.931 8 solo-3h-masc
50 169 Carlos Manuel Pina individual 2:52:09.441 8 solo-3h-masc
51 153 Pedro Martins Clube do Pessoal EDP Seia 1:39:49.008 7 solo-3h-masc
52 148 Joaquim AmândiO Santos AMA/MARTOS/HRV/Bfour 2:43:36.266 7 solo-3h-masc
53 161 Fernando Dias INSTELCA 1:35:50.980 6 solo-3h-masc
54 108 Ricardo Santos Pedalsempre/Medicértima 1:36:07.694 6 solo-3h-masc
55 167 José Duarte Santos BTT Oiã 1:47:48.732 6 solo-3h-masc
56 136 PAULO JORGE MATOS VIEIRA SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 2:14:13.282 6 solo-3h-masc
57 138 Mário Branco individual 2:33:00.931 6 solo-3h-masc
58 158 ERCILIO FERREIRA BICIARCA 1:11:57.550 5 solo-3h-masc
59 131 Ruben Duarte Moreira Almeida BIKE VENDAS 1:20:44.303 5 solo-3h-masc
60 106 RICARDO MARQUES SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 1:30:06.348 5 solo-3h-masc
61 166 João Lopes Teixeira Pedalsempre/Medicértima 1:32:33.763 5 solo-3h-masc
62 180 Ronny Simões TREPANELAS 1:34:10.318 5 solo-3h-masc
63 150 Manuel Carvalhosa AMA/MARTOS/HRV/Bfour 1:40:26.748 5 solo-3h-masc
64 164 TONY SERÔDIO GINÁSIO ESPAÇO SAÚDE 1:56:27.756 5 solo-3h-masc
65 101 CARLOS NOGUEIRA NFS-MEDICÉRTIMA 2:11:24.231 5 solo-3h-masc
66 122 ARTUR JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 2:35:36.207 5 solo-3h-masc
67 170 Ricardo Rocha AMA/MARTOS/HRV/Bfour 55:59.395 4 solo-3h-masc
68 132 Miguel Oliveira R:R:AUTOMATIC-FERMAQ 1:10:39.067 4 solo-3h-masc
69 117 TIAGO ANTÓNIO MARQUES ARAÚJO SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 1:12:09.289 3 solo-3h-masc
70 107 Rogerio Santos Pedalsempre/Medicértima 1:24:09.177 3 solo-3h-masc
71 165 Ruben José das Neves Almeida Pedalsempre/Medicértima 22:16.885 2 solo-3h-masc
72 135 João Neves Individual 43:57.355 2 solo-3h-masc
73 423A José Cruz Individual 1:59:06.637 2 solo-3h-masc
74 188 Luís Filipe Duarte Lopes SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 16:56.971 1 solo-3h-masc
75 162 RICARDO AREDE GINÁSIO ESPAÇO SAÚDE 20:12.264 1 solo-3h-masc
1 320-A Slowdown_Medicertima_Benetton Slowdown_Medicertima_Benetton 2:55:00.463 12 duplas-3h-mista
2 318-A Vasconha BTT Vouzela Vasconha BTT Vouzela 2:56:01.683 12 duplas-3h-mista
3 322-A Tianês Tianês 2:59:12.612 12 duplas-3h-mista
4 302-A Individual Individual 2:55:46.555 11 duplas-3h-mista
5 314-A Adrep BTT Voltrish/Luisoptica Adrep BTT Voltrish/Luisoptica 2:48:50.445 10 duplas-3h-mista
6 316-A EstoiraKorrentes EstoiraKorrentes 2:51:42.108 9 duplas-3h-mista
7 308-A ADREP BTT VOLTRISH/LUISOPTICA ADREP BTT VOLTRISH/LUISOPTICA 2:48:36.598 8 duplas-3h-mista
8 304-A Slowdown/medicertima/benetton Slowdown/medicertima/benetton 2:38:40.076 7 duplas-3h-mista
1 116 TÂNIA NEVES GALITOSCICLISMO/TEKA/BLACK JACK 2:47:58.440 11 solo-3h-fem
2 109 Liliana Almeida Avança/Labialfarma 2:44:33.994 10 solo-3h-fem
3 114 ELISABETE SUCENA CABRAL SLOWDOWN-MEDICÉRTIMA-BENETTON 2:35:36.610 5 solo-3h-fem
4 128 Dora Ferro Individual 19:07.134 1 solo-3h-fem
1 311-A GALITOSCICLISMO/TEKA/BLACK JACK GALITOSCICLISMO/TEKA/BLACK JACK 2:35:05.677 7 duplas-3h-fem
2 309-A eXCepçãoBTT-Girls eXCepçãoBTT-Girls 2:54:22.017 7 duplas-3h-fem