24 Horas BTT de Famalicão TALVAI 2014
24H
Urb. Talvai - Famalicão Urb. Talvai - Famalicão | 8,5 Kms(Por volta aprox.)
 
POS. Dorsal Nome Tempo Voltas Categoria
 
1 674 RUI TORRES AUTOMÓVEIS / AFACYCLES 23:43:24.720 71 Equipa 6
2 685 BIKEMANIA SPORT 1 23:44:39.638 70 Equipa 6
3 696 SEISSA / ACR RORIZ / MATIAS & ARAUJO / FRULACT 23:56:10.904 68 Equipa 6
4 650 ÍNDIOS DO MONTE 23:49:55.541 66 Equipa 6
5 673 EPBIKERS/ANAJÔ PISCINAS 23:58:55.656 66 Equipa 6
6 653 SEISSA | ACR RORIZ | MATIAS&ARAÚJO | FRULACT 23:59:34.779 65 Equipa 6
7 616 FORÇA SOBRE RODAS BTT 23:38:38.374 63 Equipa 6
8 639 BIKE TEAM TROFA / ZULMIRA BIKE TEAM 23:41:54.544 63 Equipa 6
9 699 FAC 23:45:30.556 63 Equipa 6
10 686 BIKEMANIA SPORT 2 23:48:21.300 63 Equipa 6
11 634 FLORESTA BTT/AQUECINOX THERCA 23:51:51.957 62 Equipa 6
12 657 TRILHOS D'AVENTURA / FAMA ARTIGOS DE PAPELARIA 1 23:52:42.173 61 Equipa 6
13 651 P C GESTÃO CONDOMINIOS 23:54:29.052 61 Equipa 6
14 613 GRAC-BTT 23:43:09.142 60 Equipa 6
15 690 TIRSO BIKER'S 23:47:29.264 60 Equipa 6
16 642 NC TEAM BTT 23:47:42.504 60 Equipa 6
17 604 LRÁPIDOS 23:41:46.529 59 Equipa 6
18 667 SEM MEDO BTT 1 23:50:23.360 59 Equipa 6
19 665 ORLY CABELEIREIRO/FAMAPROTECT/BTT 9.15 23:30:37.993 58 Equipa 6
20 679 BTT RIBA DE AVE - A 23:34:11.386 57 Equipa 6
21 680 BTT RIBA DE AVE - B 23:34:33.667 57 Equipa 6
22 654 ACDAR AO PEDAL / AUTOSTANDXICO 23:44:03.185 57 Equipa 6
23 652 GAVIOES BTT/MOUTADOS/AFACYCLES 23:51:28.918 57 Equipa 6
24 601 BGFX - JOANEBTT 23:44:45.754 56 Equipa 6
25 619 ATIB FINABRAGA BTT 1 23:52:55.387 56 Equipa 6
26 618 TALVAI II 23:55:16.487 56 Equipa 6
27 617 TALVAI I 23:55:16.488 56 Equipa 6
28 658 TRILHOS D'AVENTURA / FAMA ARTIGOS DE PAPELARIA 2 23:41:31.172 55 Equipa 6
29 624 BTT FIGUEIRINHAS 23:46:36.383 55 Equipa 6
30 641 CALCA FOLHAS BIKE TEAM I 23:51:06.945 55 Equipa 6
31 628 AMIGOS DO PEDAL LAGARES PENAFIEL EQUIPA 2 22:29:55.144 53 Equipa 6
32 684 BTT-JB 23:43:04.352 53 Equipa 6
33 620 ATIB FINABRAGA BTT 2 23:45:21.935 53 Equipa 6
34 605 LRÁPIDOS 1 23:54:10.566 53 Equipa 6
35 687 BIKEMANIA SPORT 3 23:55:38.884 53 Equipa 6
36 648 BIKE4LIFE 23:23:27.886 52 Equipa 6
37 637 BTT 9:15 23:25:41.890 52 Equipa 6
38 631 BEFITNESS 23:38:16.772 52 Equipa 6
39 647 GRUPO PROEF IV 23:43:33.676 52 Equipa 6
40 649 BIKE4LIFEE 23:48:26.716 52 Equipa 6
41 675 CARNES LANDEIRO 23:48:32.188 52 Equipa 6
42 608 ROÇA MATO TEAM 23:48:40.477 52 Equipa 6
43 633 TAPAFUROS RED (LASER TEAM) 23:56:06.046 52 Equipa 6
44 626 AMIGOS DO PEDAL LAGARES PENAFIEL EQUIPA 3 22:04:27.506 50 Equipa 6
45 615 DEIXA ROLAR 23:21:53.757 50 Equipa 6
46 627 AMIGOS DO PEDAL LAGARES PENAFIEL EQUIPA 1 23:35:41.471 50 Equipa 6
47 695 INCRIVELAUTO 23:37:00.840 50 Equipa 6
48 623 BOMBEIROS FAMALICÃO 22:31:55.523 49 Equipa 6
49 678 AMIGOS DA LAGOA 23:05:58.796 49 Equipa 6
50 666 VIA TRILHOS 23:24:44.313 49 Equipa 6
51 645 GRUPO PROEF II 23:49:55.571 49 Equipa 6
52 614 JM - JARDINS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS 23:44:19.787 48 Equipa 6
53 636 SPORTING CLUBE CABEÇUDENSE 23:47:47.573 47 Equipa 6
54 622 NO BRAKES BTT 23:39:53.105 46 Equipa 6
55 632 TAPAFUROS GREEN (LAZER TEAM) 23:45:35.368 46 Equipa 6
56 625 AMIGOS DO PEDAL LAGARES PENAFIEL EQUIPA 4 23:47:02.253 45 Equipa 6
57 629 SABOR ADRENALINA BTT CALENDARIO 19:51:33.561 43 Equipa 6
58 681 ANTI-FERRUGEM BIKE TEAM 23:49:54.155 41 Equipa 6
59 635 SABOR ADRENALINA BTT CALENDÁRIO 22:00:43.082 39 Equipa 6
60 670 BIKE TEAM TROFA 22:57:23.889 39 Equipa 6
61 646 GRUPO PROEF III 23:44:45.838 39 Equipa 6
62 689 BIKEMANIA SPORT 5 23:56:44.879 39 Equipa 6
63 693 TALVAI IV 23:38:54.724 38 Equipa 6
64 602 PUBLINEVES 22:26:03.891 37 Equipa 6
65 676 JORGE OCULISTA BTT 23:32:06.778 37 Equipa 6
66 644 GRUPO PROEF I 23:48:19.896 37 Equipa 6
67 621 MONTANELAS BTT TEAM 23:48:31.687 35 Equipa 6
68 662 ALFA BIKE - COSTA & FERNANDES CONDOMÍNIOS 15:46:59.173 33 Equipa 6
69 697 TOMATUBIKERS - 6 23:07:48.979 33 Equipa 6
70 656 GAVIOES BTT/MOUTADOS / AFACYCLES 23:43:43.843 32 Equipa 6
71 612 ACDAR AO PEDAL 23:50:30.845 29 Equipa 6
72 677 OS FENÔMENOS 23:42:56.642 28 Equipa 6
73 638 BICIATUS - CBD 23:11:35.237 27 Equipa 6
74 692 TALVAI III 22:32:59.184 25 Equipa 6
1 402 TIRSO BIKER'S 23:50:49.739 70 Equipa 4
2 427 MOUQUIMBIKETEAM/AFACYCLES 23:41:49.611 67 Equipa 4
3 415 AFIM DE BTT - 2 23:43:34.343 64 Equipa 4
4 421 AMIGOS DA MONTANHA / BIKESEVEN BARCELOS 23:52:47.436 64 Equipa 4
5 407 BLACKBULLS / CLUBE CONDEIXA / CNI 23:41:23.970 62 Equipa 4
6 412 AMIGOS DO PEDAL LAGARES - PENAFIEL 23:54:13.524 60 Equipa 4
7 436 AMIGOS DO CANECO 23:30:09.782 59 Equipa 4
8 416 K MARA BTT 23:38:23.962 58 Equipa 4
9 418 MAPFRE/CONTROLSAFE 1 23:51:31.747 54 Equipa 4
10 444 TOMATUBIKERS - 5 23:57:53.224 53 Equipa 4
11 404 1º MAIO REQUIAO 23:58:47.078 53 Equipa 4
12 406 CARUMA BTT B 23:44:02.749 51 Equipa 4
13 442 MAPFRE/CONTROLSAFE 2 23:49:21.130 50 Equipa 4
14 429 PRAPARÓDIABTT 23:54:53.315 49 Equipa 4
15 439 PEDALAFUNDO 3 / BAIS NA BIKE 23:47:42.283 48 Equipa 4
16 419 BICIATUS - PPP 23:37:30.860 46 Equipa 4
17 437 CRUDE BTTEAM#01 23:02:05.659 43 Equipa 4
18 420 BICIATUS - MPB 23:46:05.142 43 Equipa 4
19 405 CARUMA BTT 23:21:01.472 42 Equipa 4
20 432 CASA VOGA-SUNDAY BTT 22:13:32.153 40 Equipa 4
21 401 TEAM ORLANDO LEMOS BY BIKEZONE COIMBRA 23:50:40.293 40 Equipa 4
22 424 AFIM DE BTT - 4 23:11:16.574 37 Equipa 4
23 445 FAC DH TEAM 23:35:20.075 33 Equipa 4
24 413 BTT LOUSADO_1 22:53:54.385 31 Equipa 4
25 417 AFIM DE BTT - 3 23:23:40.345 31 Equipa 4
26 438 BUE BTT 23:39:48.853 31 Equipa 4
27 446 POWERADE ION4 MADRID LISBOA 23:47:57.114 31 Equipa 4
28 433 GAVIÕES BTT / MOUTADOS / AFACYCLES 23:10:55.493 28 Equipa 4
29 409 BROTHERHOOD_METALOTROFA 22:34:30.386 22 Equipa 4
30 408 BROTHERHOOD_METALOTROFA. 22:34:30.906 21 Equipa 4
31 440 FAMABIKE TEAM 22:24:55.525 12 Equipa 4
1 694 BAIQUIM TEAM 6MX 23:43:36.867 65 Equipa 6 Mx
2 655 BTT4ALL / MOTOCAR / DI GARDA 23:44:11.153 63 Equipa 6 Mx
3 698 VALE MENDONÇA / SONITURISMO / FITLINE 23:58:45.324 58 Equipa 6 Mx
4 661 OTZ BIKE 2 23:45:26.201 55 Equipa 6 Mx
5 610 SNA EUROPE 23:51:40.567 54 Equipa 6 Mx
6 630 AMIGOS DOS TRILHOS D´ESMERIZ 23:56:12.275 54 Equipa 6 Mx
7 682 RENOVATIO 23:45:07.666 52 Equipa 6 Mx
8 660 OTZ BIKE 23:41:53.422 51 Equipa 6 Mx
9 671 CALCANDOPEDAL 23:34:39.482 50 Equipa 6 Mx
10 691 SQUADRA DI POTENZA 23:59:19.695 49 Equipa 6 Mx
11 607 ABADEBIKE.COME 23:43:02.011 48 Equipa 6 Mx
12 640 FLORESTA BTT/AQUEXINOX THERCA 2 23:41:47.682 46 Equipa 6 Mx
13 609 2X2 BTT TEAM / CEAJ SERZEDELO 23:51:11.624 44 Equipa 6 Mx
14 663 PEDALAFUNDO 1 / BAIS NA BIKE 22:16:50.064 40 Equipa 6 Mx
15 643 FLORESTA BTT/KYLATINOS/CAFÉ SIDNEY/FISIOTERAPIA ""A MELHOR ESCOLHA"""" 20:33:30.951 38 Equipa 6 Mx
16 664 PEDALAFUNDO 2 / BAIS NA BIKE 21:26:45.425 38 Equipa 6 Mx
17 688 BIKEMANIA SPORT 4 23:33:19.587 38 Equipa 6 Mx
18 683 COMUNICAÇÃO SOCIAL 23:50:12.840 34 Equipa 6 Mx
19 668 SEM MEDO BTT 2 23:50:24.948 31 Equipa 6 Mx
20 669 BTT LOUSADO 20:40:29.874 28 Equipa 6 Mx
21 606 FAMALICÃO DESPORTO PARA TODOS 23:07:29.300 26 Equipa 6 Mx
1 434 MGB BIKES BARCELOS - CHOCOLATES AVIANENSE 23:46:36.311 65 Equipa 4 Mx
2 428 MOUQUIMBIKETEAM/AFACYCLES 01 23:44:22.294 62 Equipa 4 Mx
3 422 ACDAR AO PEDAL /FF AUTOMÓVEIS 23:22:14.436 58 Equipa 4 Mx
4 443 SQUADRA DI POTENZA / EUGÉNIOS HC 23:49:16.369 54 Equipa 4 Mx
5 414 A2DIDÁXIS 23:41:54.323 53 Equipa 4 Mx
6 411 TOMATUBIKERS - 1 23:44:43.642 50 Equipa 4 Mx
7 425 CRUDE BTTEAM 22:00:40.011 49 Equipa 4 Mx
8 441 UCVNF - SONITURISMO - VALE E MENDONÇA 23:38:16.971 49 Equipa 4 Mx
9 435 TOMATUBIKERS - 2 23:50:23.432 41 Equipa 4 Mx
10 403 LRAPIDOS 23:49:27.554 40 Equipa 4 Mx
11 426 BARBOSA TEAM 12:49:44.836 25 Equipa 4 Mx
1 219 CLUBE BTT FAMALICAO 23:15:08.810 62 Equipa 2
2 235 FAC 22:38:35.797 57 Equipa 2
3 225 AFACYCLES SPORT 22:43:05.869 56 Equipa 2
4 205 CC TEAM | MASTER 23:48:00.173 52 Equipa 2
5 203 MERCENARIES 22:44:54.792 50 Equipa 2
6 233 SQUADRA DI POTENZA / EUGÉNIOS HC 22:58:18.453 49 Equipa 2
7 216 SABOR D'ADRENALINA - BTT CALENDÁRIO 23:47:37.745 46 Equipa 2
8 224 PENGUINS TEAM 22:56:49.715 40 Equipa 2
9 230 ULTRABIKERS DO SICÓ 1 23:44:02.363 38 Equipa 2
10 212 C&F BIKE TEAM 23:23:28.495 36 Equipa 2
11 227 TOMATUBIKERS 22:26:43.521 33 Equipa 2
12 228 LACOVIANA/VIANACYCLES 23:15:26.901 33 Equipa 2
13 218 NAST/MOTOCAR/SERVIGÁS 23:41:49.577 32 Equipa 2
14 207 AFIM DE BTT - 1 23:43:32.679 32 Equipa 2
15 201 TEAM ORLANDO LEMOS BY BIKEZONE COIMBRA 23:55:19.478 32 Equipa 2
16 211 ELECTRO CAMÕES MTB TEAM 23:38:45.297 30 Equipa 2
17 213 ELECTRO XICO / LOJA STAFF 23:19:31.716 28 Equipa 2
18 209 AFIM DE BTT - 5 22:52:48.256 26 Equipa 2
19 204 SEM MEDO BTT 3 23:50:24.127 26 Equipa 2
20 229 COLHER DE SOPA TEAM - RESTAURAÇÂO E CATERING. 23:12:38.833 22 Equipa 2
21 231 MACHADO & ALBUQUERQUE 17:56:44.677 15 Equipa 2
22 220 GAVIÕES BTT/ MOUTADOS / AFACYCLES 8:04:33.133 4 Equipa 2
1 54 54 - DOMINGOS LADISLAU 23:21:03.955 51 Solo
2 4 4 - NUNO NOVAIS 22:36:39.269 46 Solo
3 89 89 - JOÃO BARBOSA 22:36:40.580 46 Solo
4 63 63 - BENJAMIM SILVA 23:54:41.248 43 Solo
5 80 80 - HELDER DIAS 23:57:35.325 43 Solo
6 66 66 - TIAGO GONÇALVES 23:39:23.707 42 Solo
7 50 50 - FILIPE SILVA 23:39:52.384 39 Solo
8 60 60 - JOSÉ CARVALHO 23:35:31.724 38 Solo
9 30 30 - JOSE CARDOSO 23:35:33.475 36 Solo
10 112 112 - IVO FERNANDES 23:47:22.893 35 Solo
11 102 102 - RODOLFO DIAS 14:13:53.522 33 Solo
12 32 32 - RUI NOVO 23:11:58.968 33 Solo
13 24 24 - RUBEN ROCHA 16:57:00.653 32 Solo
14 27 27 - JOÃO MENDONÇA 23:43:20.934 32 Solo
15 48 48 - HUGO ALVES 21:26:24.145 30 Solo
16 53 53 - FRANCELINO FERNANDES 23:21:00.535 30 Solo
17 97 97 - HELDER SILVA 23:43:30.939 30 Solo
18 76 76 - SALVADOR RAMOS 22:32:55.687 28 Solo
19 36 36 - ANDRE ROCHA 13:44:09.141 26 Solo
20 25 25 - BRUNO FREITAS 23:35:45.831 26 Solo
21 44 44 - MIGUEL OLIVEIRA 23:52:40.644 25 Solo
22 3 3 - DANIEL PERUCHO 15:01:25.361 23 Solo
23 90 90 - RUI CARDOSO 23:35:38.947 23 Solo
24 108 108 - SÉRGIO CARNEIRO 22:23:25.067 22 Solo
25 49 49 - JESUS CAMPOS 22:56:28.400 22 Solo
26 109 109 - TIAGO CUNHA 22:56:28.471 22 Solo
27 22 22 - FRANCISCO MACHADO 23:32:33.987 22 Solo
28 110 110 - JOSE LOPES 23:51:40.748 22 Solo
29 101 101 - MIKLÓS NAGY 23:52:27.062 22 Solo
30 55 55 - LUIS SILVA 22:16:09.428 21 Solo
31 59 59 - ADRIANO SANTOS 22:48:28.869 21 Solo
32 31 31 - PEDRO ARAÚJO 23:37:49.219 21 Solo
33 75 75 - CANDIDO PEREIRA 10:59:37.999 20 Solo
34 20 20 - JOSE ALVES 20:50:13.185 20 Solo
35 83 83 - ABILIO RIBEIRO 22:45:36.759 20 Solo
36 84 84 - CARLOS FERREIRA 22:47:25.368 20 Solo
37 78 78 - JOSE MOREIRA 23:19:31.746 20 Solo
38 111 111 - JOAQUIM RODRIGUES 23:53:15.343 19 Solo
39 73 73 - CARLOS CARVALHO 22:43:52.256 18 Solo
40 61 61 - JOSÉ CUNHA 23:29:43.004 18 Solo
41 6 6 - JOSÉ CASTANHEIRA 23:35:42.534 18 Solo
42 58 58 - SERGIO SILVA 14:36:52.343 17 Solo
43 52 52 - NUNO FORTUNATO 18:43:43.658 17 Solo
44 46 46 - BRUNO GRAMAXO 20:50:05.405 17 Solo
45 43 43 - PAULO OLIVEIRA 23:22:40.131 17 Solo
46 26 26 - HÉLIO MACHADO 11:54:07.418 16 Solo
47 113 113 - ARMANDO ARAUJO 9:11:21.743 15 Solo
48 18 18 - ASSUR VALSASSINA 19:45:21.036 15 Solo
49 74 74 - LUÍS SILVA 20:50:55.163 15 Solo
50 95 95 - EDGAR ROSA 22:25:16.806 15 Solo
51 79 79 - LUÍS RAMOS 22:45:06.014 15 Solo
52 82 82 - HUGO LEITE 22:52:57.917 15 Solo
53 62 62 - FERNANDO RODRIGUES 17:45:06.975 14 Solo
54 34 34 - JOAO FONSECA 12:51:53.364 13 Solo
55 56 56 - ABÍLIO MALHEIRO 23:03:29.703 13 Solo
56 14 14 - LUÍS MATOS 23:48:14.101 13 Solo
57 5 5 - RICARDO TAVARES 13:58:27.480 12 Solo
58 67 67 - PAULO MOREIRA 14:08:58.682 12 Solo
59 8 8 - RUI BASTOS 22:15:00.579 12 Solo
60 17 17 - HUMBERTO LUIS 4:20:15.994 11 Solo
61 77 77 - PAULO BRAGA 11:46:44.155 11 Solo
62 69 69 - MANUEL GRANJA 20:33:06.441 11 Solo
63 87 87 - FERNANDO SOUSA 21:05:23.251 11 Solo
64 47 47 - ARMANDO COSTA 23:20:11.210 11 Solo
65 11 11 - ANTONIO SILVA 23:47:28.239 11 Solo
66 68 68 - ANTONIO FERREIRA 8:36:47.247 10 Solo
67 64 64 - MANUEL TORRES 23:17:40.615 10 Solo
68 40 40 - JORGE COSTA 23:20:09.767 9 Solo
69 86 86 - JOÃO OLIVEIRA 8:24:44.131 8 Solo
70 85 85 - PEDRO SILVA 8:24:58.676 8 Solo
71 42 42 - BRUNO FREITAS 8:37:57.103 8 Solo
72 39 39 - ANTÓNIO PIMENTEL 12:25:47.404 8 Solo
73 21 21 - FILIPE COSTA 8:04:13.795 7 Solo
74 70 70 - JOSÉ SILVA 8:41:32.852 7 Solo
75 10 10 - JOÃO BASTOS 12:33:55.157 7 Solo
76 57 57 - JOÃO SOUSA 12:38:02.778 7 Solo
77 114 114 - HÉLDER OLIVEIRA 20:06:59.154 7 Solo
78 99 99 - BRUNO MENDES 22:19:09.852 6 Solo
79 81 81 - GIL SOUSA 22:52:59.854 5 Solo
80 9 9 - LUÍS SOARES 0.000 0 Solo
81 13 13 - NUNO AMARAL 0.000 0 Solo
82 15 15 - RICARDO CARVALHO 0.000 0 Solo
83 16 16 - LUIS TOMÉ 0.000 0 Solo
84 28 28 - RUIONDAS RUIONDAS 0.000 0 Solo
85 35 35 - LUIS RODRIGUES 0.000 0 Solo
86 37 37 - NUNO CAPELA 0.000 0 Solo
87 41 41 - VITOR SILVA 0.000 0 Solo
88 65 65 - HUGO VIEIRA 0.000 0 Solo
89 88 88 - ANTÓNIO SILVA 0.000 0 Solo
90 91 91 - NELSON FARIA 0.000 0 Solo
91 92 92 - ARSENIO PEREIRA 0.000 0 Solo
92 93 93 - HELDER FERNANDES 0.000 0 Solo
93 94 94 - JOÃO PINTO 0.000 0 Solo
94 96 96 - ZÉ SOARES 0.000 0 Solo
95 98 98 - JOÃO SOUSA 0.000 0 Solo
96 100 100 - ZÉ CASTRO 0.000 0 Solo
97 104 104 - DAVID CARVALHO 0.000 0 Solo
98 105 105 - PAULO PERAIRA 0.000 0 Solo
99 106 106 - CESAR BRAGA 0.000 0 Solo
100 107 107 - RAQUEL CARDOSO 0.000 0 Solo
1 431 BIKEMANIA SPORT 23:38:50.814 50 Equipa 4 Fem
2 430 AMIGOS DA MONTANHA/BIKESEVEN BARCELOS 23:52:47.448 49 Equipa 4 Fem
1 234 ORTHODONTIC TEAM / SABORES E TRADIÇÕES 23:34:51.919 48 Equipa 2 Mx
2 221 BTT4ALL / MOTOCAR / DI GARDA 22:59:59.782 44 Equipa 2 Mx
3 223 MOUQUIMBIKETEAM/AFACYCLES 02 23:24:45.198 43 Equipa 2 Mx
4 206 SABOR DADRENALINA BTT DE CALENDÁRIO 23:26:03.379 41 Equipa 2 Mx
5 208 TOMATUBIKERS/ DCL/BETA 22:54:54.060 35 Equipa 2 Mx
6 217 COSTA & FERNANDES CONDOMINIOS - ALFA BIKE 23:00:49.416 23 Equipa 2 Mx
7 214 --- 23:48:21.224 23 Equipa 2 Mx
8 210 SABOR D'ADRENALINA - BTT CALENDÁRIO 23:53:16.035 14 Equipa 2 Mx
1 672 BIKEMANIA SPORT 23:54:59.312 41 Equipa 6 Fem
2 611 TOMATUBIKERS - 4 23:49:46.571 40 Equipa 6 Fem
3 603 TOMATUBIKERS - 3 23:00:17.579 35 Equipa 6 Fem
1 1 1 - ANA ROCHA 23:02:11.887 35 Solo Fem
2 71 71 - CRISTINA SALGADO 20:48:48.159 20 Solo Fem
3 72 72 - SANDRA MOREIRA 20:48:48.982 18 Solo Fem
4 45 45 - FLORA CARVALHO 15:51:59.186 13 Solo Fem
5 38 38 - FATIMA BARROS 0.000 0 Solo Fem
1 222 MESTRE JINGAS 23:33:28.691 35 Equipa 2 Fem
2 215 GAVIONAS BTT / CITY BIKE 23:41:30.486 33 Equipa 2 Fem
3 202 TEAM ORLANDO LEMOS BY BIKEZONE COIMBRA 13:45:17.649 10 Equipa 2 Fem