8ª Volta a Portugal Junior
3ª Etapa
Caldas da Rainha Carvoeira | 94,9 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 91 POR19950822 30548 David RIBEIRO Júnior LIBERTY SEGUROS/FEIRA 2:31:21 ---
2 191 POR19960621 30278 João PEREIRA * Júnior ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO 2:31:29 a 8
3 183 POR19950107 34481 Pedro SEABRA Júnior SILVA & VINHA/ADRAP/SENTIR PENAFIEL 2:31:31 a 10
4 6 POR19950218 28237 Fábio MANSILHAS Júnior ALCOBAÇA C.C. / CRÉDITO AGRÍCOLA 2:31:36 a 15
5 181 POR19950428 31052 Rui CARVALHO Júnior SILVA & VINHA/ADRAP/SENTIR PENAFIEL 2:31:39 a 18
6 66 POR19950415 33683 João CABRAL Júnior CA FARMA/ BELALGAS/MATO CHEIRINHOS 2:31:49 a 28
7 23 POR19951207 30849 Xavier SILVA Júnior ANICOLOR 2:31:50 a 29
8 95 POR19950514 30221 Paulo SILVA Júnior LIBERTY SEGUROS/FEIRA 2:31:50 m.t.
9 24 POR19950524 35405 Gaspar GONÇALVES Júnior ANICOLOR 2:31:54 a 33
10 31 POR19950110 33454 César MARTINGIL Júnior CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 2:32:01 a 40
11 153 POR19960124 34992 Venceslau FERNANDES * Júnior E.C. VENCESLAU FERNANDES 2:32:02 a 41
12 152 POR19960905 26402 Rui OLIVEIRA * Júnior E.C. VENCESLAU FERNANDES 2:32:11 a 50
13 36 POR19950905 37615 Bernardo GUERREIRO Júnior CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 2:32:11 m.t.
14 113 POR19950726 29729 João FERNANDES Júnior C.C. BARCELOS/AFF ELECTRODOMÉSTICOS/ORBEA 2:32:11 m.t.
15 184 POR19961117 31051 Hugo NUNES * Júnior SILVA & VINHA/ADRAP/SENTIR PENAFIEL 2:32:11 m.t.
16 7 POR19950414 34607 João SILVA Júnior ALCOBAÇA C.C. / CRÉDITO AGRÍCOLA 2:32:17 a 56
17 151 POR19960905 26401 Ivo OLIVEIRA * Júnior E.C. VENCESLAU FERNANDES 2:32:29 a 1:08
18 97 POR19951011 33095 Paulo CUNHA Júnior LIBERTY SEGUROS/FEIRA 2:33:10 a 1:49
19 103 POR19960709 44481 João MAIO * Júnior CLUBE DE CICLISMO DA BAIRRADA 2:33:10 m.t.
20 14 POR19950712 41001 João OUTEIRO Júnior HOME BIKE/GDM/ESC. CICLISMO A. RUAS 2:33:16 a 1:55
21 61 POR19950715 40749 André DIMAS Júnior CA FARMA/ BELALGAS/MATO CHEIRINHOS 2:33:19 a 1:58
22 54 POR19951102 35493 Gonçalo PAIVA Júnior OURIBIKE/C. C. OURIQUENSE 2:33:21 a 2:00
23 72 POR19960323 30529 Bruno MACHADO * Júnior SEISSA/A.C.R.RORIZ/MATIAS E ARAÚJO/FFRULACT 2:33:21 m.t.
24 92 POR19951223 36412 Alexandre MATOS Júnior LIBERTY SEGUROS/FEIRA 2:33:21 m.t.
25 11 POR19961012 41338 André CRISPIM * Júnior HOME BIKE/GDM/ESC. CICLISMO A. RUAS 2:33:21 m.t.
26 194 POR19960413 35599 Pedro SILVA * Júnior ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO 2:33:21 m.t.
27 133 POR19950107 41384 Lúis ALMEIDA Júnior VITÓRIA/A.S.C./REAL OBJECTIVA 2:33:29 a 2:08
28 93 POR19951129 39739 Ivo SILVA Júnior LIBERTY SEGUROS/FEIRA 2:33:29 m.t.
29 35 POR19950907 30636 José PEREIRA Júnior CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 2:33:31 a 2:10
30 102 POR19951115 33086 Miguel AMORIM Júnior CLUBE DE CICLISMO DA BAIRRADA 2:33:32 a 2:11
31 142 POR19961119 35712 André MOREIRA * Júnior NEVES/VAUNER/RAMALDE 2:33:32 m.t.
32 63 POR19950203 42021 Diogo HENRIQUES Júnior CA FARMA/ BELALGAS/MATO CHEIRINHOS 2:33:32 m.t.
33 38 POR19951030 37027 José FERNANDES Júnior CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 2:33:35 a 2:14
34 104 POR19960715 31995 Miguel NUNES * Júnior CLUBE DE CICLISMO DA BAIRRADA 2:33:37 a 2:16
35 163 POR19951121 38561 Tiago OLIVEIRA Júnior LOULETANO/LOULÉ CONCELHO 2:33:44 a 2:23
36 176 POR19960723 40663 Rodrigo SILVA * Júnior VULCAL/INPLÉNITUS/C.C.C 2:33:44 m.t.
37 132 POR19960316 41562 Renato SILVA * Júnior VITÓRIA/A.S.C./REAL OBJECTIVA 2:33:44 m.t.
38 84 POR19951227 32679 Pedro GOUVEIA Júnior C.C. AVIDOS/METALIZAÇÃO A. LEMOS, LDA 2:33:44 m.t.
39 179 POR19960512 43599 José GALVÃO * Júnior VULCAL/INPLÉNITUS/C.C.C 2:33:44 m.t.
40 2 POR19951122 42564 Tiago FERREIRA Júnior ALCOBAÇA C.C. / CRÉDITO AGRÍCOLA 2:33:44 m.t.
41 122 POR19960613 42180 António MARTINS * Júnior C. C. TAVIRA 2:33:54 a 2:33
42 77 POR19950227 33978 Nuno MONTANHA Júnior SEISSA/A.C.R.RORIZ/MATIAS E ARAÚJO/FFRULACT 2:33:57 a 2:36
43 37 POR19951202 36074 Pedro COSTA Júnior CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 2:34:04 a 2:43
44 123 POR19951108 31298 Gonçalo RODRIGUES Júnior C. C. TAVIRA 2:34:04 m.t.
45 114 POR19960914 40505 Carlos MIRANDA * Júnior C.C. BARCELOS/AFF ELECTRODOMÉSTICOS/ORBEA 2:34:07 a 2:46
46 51 POR19961217 38885 Rafael AFONSO * Júnior OURIBIKE/C. C. OURIQUENSE 2:34:14 a 2:53
47 186 POR19951002 28930 Ricardo SOUSA Júnior SILVA & VINHA/ADRAP/SENTIR PENAFIEL 2:34:15 a 2:54
48 33 POR19951213 39938 Rafael APOLINÁRIO Júnior CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 2:34:19 a 2:58
49 21 POR19961219 36768 Diogo CASACA * Júnior ANICOLOR 2:34:19 m.t.
50 1 POR19950704 38515 Rafael SILVA Júnior ALCOBAÇA C.C. / CRÉDITO AGRÍCOLA 2:34:32 a 3:11
51 115 POR19960820 36741 Rúben AMORIM * Júnior C.C. BARCELOS/AFF ELECTRODOMÉSTICOS/ORBEA 2:34:32 m.t.
52 116 POR19960529 30628 Fábio ABREU * Júnior C.C. BARCELOS/AFF ELECTRODOMÉSTICOS/ORBEA 2:34:40 a 3:19
53 167 POR19960131 45252 André EVANGELISTA * Júnior LOULETANO/LOULÉ CONCELHO 2:34:46 a 3:25
54 41 POR19960611 26428 André RAMALHO * Júnior LA ALÚMINIOS/SGR AMBIENTE/CC A.PAIO PIRES 2:34:54 a 3:33
55 3 POR19951215 39955 Pedro MENDES Júnior ALCOBAÇA C.C. / CRÉDITO AGRÍCOLA 2:35:00 a 3:39
56 192 POR19960910 35244 Paulo SILVA * Júnior ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO 2:35:00 m.t.
57 98 POR19950522 34539 Fernando VALENTE Júnior LIBERTY SEGUROS/FEIRA 2:35:00 m.t.
58 177 POR19950930 40666 Rui SANTOS Júnior VULCAL/INPLÉNITUS/C.C.C 2:35:10 a 3:49
59 101 POR19950219 26206 Nelson SILVA Júnior CLUBE DE CICLISMO DA BAIRRADA 2:35:11 a 3:50
60 185 POR19950130 37610 Bruno SOUSA Júnior SILVA & VINHA/ADRAP/SENTIR PENAFIEL 2:35:15 a 3:54
61 182 POR19950509 35136 Pedro MOREIRA Júnior SILVA & VINHA/ADRAP/SENTIR PENAFIEL 2:35:42 a 4:21
62 171 POR19960728 29285 Hugo FIGUEIREDO * Júnior JOMADO/REMAX DINÂMICA VISEU/VELOCONDE 2:35:51 a 4:30
63 32 POR19951220 26391 Paulo PEREIRA Júnior CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 2:36:16 a 4:55
64 173 POR19960113 40364 Hélder MACHADO * Júnior JOMADO/REMAX DINÂMICA VISEU/VELOCONDE 2:37:22 a 6:01
65 154 POR19961229 39416 Fábio TOMAZ * Júnior E.C. VENCESLAU FERNANDES 2:38:47 a 7:26
66 145 POR19950427 39631 Daniel SIMÕES Júnior NEVES/VAUNER/RAMALDE 2:39:46 a 8:25
67 111 POR19960117 36740 Bruno JÚLIO * Júnior C.C. BARCELOS/AFF ELECTRODOMÉSTICOS/ORBEA 2:40:25 a 9:04
68 124 POR19960930 44061 Fábio RODRIGUES * Júnior C. C. TAVIRA 2:40:35 a 9:14
69 162 POR19951125 38416 Pedro GRAÇA Júnior LOULETANO/LOULÉ CONCELHO 2:40:45 a 9:24
70 8 POR19960313 32397 Tiago MACHADO * Júnior ALCOBAÇA C.C. / CRÉDITO AGRÍCOLA 2:41:29 a 10:08
71 12 POR19960526 42302 Pedro ANTUNES * Júnior HOME BIKE/GDM/ESC. CICLISMO A. RUAS 2:42:33 a 11:12
72 65 POR19961017 41646 João GARCIA * Júnior CA FARMA/ BELALGAS/MATO CHEIRINHOS 2:43:54 a 12:33
73 73 POR19960322 30988 Samuel PEREIRA * Júnior SEISSA/A.C.R.RORIZ/MATIAS E ARAÚJO/FFRULACT 2:44:15 a 12:54
74 64 POR19960508 29617 Tiago ANASTÁCIO * Júnior CA FARMA/ BELALGAS/MATO CHEIRINHOS 2:45:23 a 14:02
75 166 POR19950508 44010 Vasco AGOSTINHO Júnior LOULETANO/LOULÉ CONCELHO 2:45:23 m.t.
76 5 POR19951202 31156 Luis RODRIGUES Júnior ALCOBAÇA C.C. / CRÉDITO AGRÍCOLA 2:46:43 a 15:22
77 105 POR19950216 38139 Lucas MENDONÇA Júnior CLUBE DE CICLISMO DA BAIRRADA 2:47:49 a 16:28
78 195 POR19960308 31170 João RIBEIRO * Júnior ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO 2:48:11 a 16:50
79 56 POR19950511 41003 Marcelo CONDE Júnior OURIBIKE/C. C. OURIQUENSE 2:48:42 a 17:21
80 96 POR19960418 36156 Marcelo VIEIRA * Júnior LIBERTY SEGUROS/FEIRA 2:49:27 a 18:06
81 193 POR19961205 31279 Nelson FERREIRA * Júnior ESCOLA DE CICLISMO CARLOS CARVALHO 2:49:27 m.t.